本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3216.39点,收于五日均线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为4454.81亿元。到目前为止今日有228只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有润丰股份、东北证券、华阳国际等,乖离率分别为8.00%、7.05%、7.05%;嘉友国际、圣达生物、创源股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301035 | 润丰股份 | 13.18 | 2.32 | 83.23 | 89.89 | 8.00 |
000686 | 东北证券 | 10.06 | 3.18 | 7.26 | 7.77 | 7.05 |
002949 | 华阳国际 | 10.01 | 3.10 | 12.63 | 13.52 | 7.05 |
603886 | 元祖股份 | 9.98 | 2.90 | 17.21 | 18.40 | 6.93 |
603706 | 东方环宇 | 10.00 | 5.52 | 17.33 | 18.48 | 6.64 |
000507 | 珠 海 港 | 9.97 | 7.58 | 5.90 | 6.29 | 6.57 |
002628 | 成都路桥 | 9.97 | 7.07 | 3.62 | 3.86 | 6.51 |
002209 | 达 意 隆 | 9.96 | 6.91 | 9.47 | 10.05 | 6.12 |
002849 | 威星智能 | 9.98 | 7.02 | 13.10 | 13.89 | 6.00 |
603008 | 喜 临 门 | 10.01 | 1.56 | 30.79 | 32.63 | 5.99 |
600969 | 郴电国际 | 8.06 | 5.09 | 9.25 | 9.79 | 5.86 |
600446 | 金证股份 | 10.00 | 5.18 | 9.99 | 10.56 | 5.66 |
002116 | 中国海诚 | 8.42 | 5.82 | 8.90 | 9.40 | 5.64 |
300926 | 博俊科技 | 10.09 | 20.04 | 29.44 | 31.00 | 5.28 |
603303 | 得邦照明 | 10.00 | 0.99 | 15.78 | 16.61 | 5.27 |
000933 | 神火股份 | 8.49 | 2.67 | 17.15 | 18.02 | 5.05 |
603324 | 盛剑环境 | 9.03 | 8.14 | 40.50 | 42.52 | 4.98 |
301158 | 德石股份 | 6.17 | 16.66 | 20.88 | 21.85 | 4.63 |
603833 | 欧派家居 | 7.30 | 0.31 | 119.17 | 124.58 | 4.54 |
600603 | 广汇物流 | 4.86 | 1.43 | 10.76 | 11.22 | 4.28 |
002543 | 万和电气 | 9.97 | 1.66 | 9.32 | 9.71 | 4.23 |
603816 | 顾家家居 | 7.36 | 0.45 | 45.09 | 46.95 | 4.13 |
002590 | 万安科技 | 6.96 | 8.62 | 9.31 | 9.68 | 3.95 |
002692 | ST 远 程 | 5.04 | 0.78 | 4.01 | 4.17 | 3.89 |
603096 | 新 经 典 | 6.48 | 1.54 | 18.51 | 19.22 | 3.86 |
300402 | 宝色股份 | 6.10 | 3.52 | 25.30 | 26.26 | 3.81 |
601872 | 招商轮船 | 5.58 | 0.88 | 8.02 | 8.32 | 3.79 |
603236 | 移远通信 | 4.69 | 0.67 | 161.91 | 168.01 | 3.77 |
605136 | 丽人丽妆 | 6.38 | 6.59 | 14.00 | 14.51 | 3.64 |
002541 | 鸿路钢构 | 10.00 | 1.04 | 25.29 | 26.17 | 3.50 |
000059 | 华锦股份 | 5.28 | 2.30 | 7.14 | 7.38 | 3.39 |
603318 | 水发燃气 | 5.99 | 4.85 | 8.73 | 9.02 | 3.32 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.68 | 1.70 | 20.37 | 21.03 | 3.25 |
300866 | 安克创新 | 7.15 | 3.69 | 65.87 | 67.89 | 3.06 |
600702 | 舍得酒业 | 4.38 | 1.83 | 154.45 | 158.68 | 2.74 |
603717 | 天域生态 | 3.69 | 4.85 | 8.22 | 8.44 | 2.70 |
002791 | 坚朗五金 | 5.58 | 2.09 | 88.70 | 91.00 | 2.60 |
002148 | 北纬科技 | 9.97 | 20.59 | 6.35 | 6.51 | 2.49 |
600809 | 山西汾酒 | 3.41 | 0.34 | 265.42 | 271.96 | 2.47 |
002828 | 贝肯能源 | 3.29 | 8.72 | 7.97 | 8.17 | 2.46 |
002504 | ST 弘 高 | 5.11 | 4.07 | 1.81 | 1.85 | 2.44 |
002829 | 星网宇达 | 2.86 | 1.84 | 37.19 | 38.10 | 2.44 |
603093 | 南华期货 | 3.50 | 3.75 | 10.39 | 10.64 | 2.39 |
301023 | 江南奕帆 | 3.04 | 7.23 | 55.94 | 57.27 | 2.38 |
600501 | 航天晨光 | 6.55 | 1.92 | 12.23 | 12.52 | 2.35 |
300053 | 欧 比 特 | 4.78 | 2.38 | 8.78 | 8.98 | 2.25 |
600497 | 驰宏锌锗 | 4.24 | 2.01 | 5.54 | 5.66 | 2.13 |
600754 | 锦江酒店 | 3.62 | 0.20 | 56.92 | 58.10 | 2.07 |
300896 | 爱 美 客 | 2.71 | 1.23 | 551.64 | 562.83 | 2.03 |
300435 | 中泰股份 | 3.91 | 3.77 | 16.96 | 17.29 | 1.92 |
002597 | 金禾实业 | 2.29 | 0.29 | 44.22 | 45.05 | 1.87 |
300119 | 瑞普生物 | 3.44 | 0.54 | 18.00 | 18.33 | 1.83 |
600155 | 华创阳安 | 3.30 | 0.61 | 8.30 | 8.45 | 1.76 |
601921 | 浙版传媒 | 3.26 | 0.90 | 7.47 | 7.60 | 1.74 |
601975 | 招商南油 | 3.13 | 2.56 | 3.57 | 3.63 | 1.74 |
002557 | 洽洽食品 | 3.79 | 0.52 | 47.17 | 47.98 | 1.72 |
000963 | 华东医药 | 2.42 | 0.38 | 41.21 | 41.90 | 1.67 |
603018 | 华设集团 | 3.31 | 0.92 | 8.60 | 8.74 | 1.65 |
001323 | 慕思股份 | 2.97 | 3.36 | 38.88 | 39.50 | 1.59 |
603127 | 昭衍新药 | 3.00 | 0.25 | 80.00 | 81.26 | 1.58 |
603360 | 百傲化学 | 2.12 | 0.85 | 16.11 | 16.36 | 1.56 |
003037 | 三和管桩 | 1.85 | 3.39 | 10.85 | 11.02 | 1.55 |
600017 | 日 照 港 | 2.36 | 0.86 | 2.98 | 3.03 | 1.54 |
300856 | 科思股份 | 1.69 | 1.63 | 58.10 | 58.98 | 1.52 |
000153 | 丰原药业 | 2.29 | 2.59 | 8.36 | 8.49 | 1.51 |
002244 | 滨江集团 | 3.67 | 0.54 | 8.90 | 9.03 | 1.51 |
300009 | 安科生物 | 4.13 | 0.74 | 9.19 | 9.33 | 1.48 |
002467 | 二 六 三 | 4.93 | 3.96 | 4.41 | 4.47 | 1.45 |
600150 | 中国船舶 | 3.65 | 1.84 | 27.13 | 27.52 | 1.42 |
000006 | 深振业A | 2.18 | 1.17 | 4.15 | 4.21 | 1.40 |
300526 | *ST 中潜 | 5.53 | 3.70 | 17.14 | 17.38 | 1.39 |
000755 | 山西路桥 | 4.38 | 5.55 | 5.64 | 5.72 | 1.38 |
600710 | 苏 美 达 | 2.21 | 1.23 | 6.84 | 6.93 | 1.38 |
000863 | 三湘印象 | 5.26 | 4.07 | 3.95 | 4.00 | 1.32 |
001336 | 楚环科技 | 1.35 | 6.33 | 31.17 | 31.58 | 1.32 |
300501 | 海顺新材 | 3.59 | 3.63 | 15.93 | 16.14 | 1.29 |
600283 | 钱江水利 | 2.32 | 1.96 | 13.96 | 14.14 | 1.27 |
300542 | 新晨科技 | 3.43 | 3.24 | 12.51 | 12.67 | 1.26 |
002734 | 利民股份 | 2.28 | 3.73 | 10.19 | 10.32 | 1.26 |
000568 | 泸州老窖 | 2.45 | 0.24 | 216.79 | 219.45 | 1.23 |
600608 | ST 沪 科 | 1.97 | 0.39 | 4.61 | 4.67 | 1.21 |
300268 | 佳沃食品 | 2.60 | 1.56 | 31.22 | 31.59 | 1.18 |
601555 | 东吴证券 | 1.77 | 0.50 | 6.83 | 6.91 | 1.17 |
600585 | 海螺水泥 | 3.45 | 0.36 | 31.74 | 32.10 | 1.15 |
002049 | 紫光国微 | 3.72 | 0.42 | 165.62 | 167.51 | 1.14 |
001979 | 招商蛇口 | 2.33 | 0.19 | 14.35 | 14.51 | 1.14 |
002928 | 华夏航空 | 1.97 | 0.28 | 10.74 | 10.86 | 1.12 |
301090 | 华润材料 | 1.42 | 2.91 | 11.27 | 11.39 | 1.10 |
002274 | 华昌化工 | 2.57 | 1.28 | 9.09 | 9.19 | 1.10 |
300475 | 香农芯创 | 2.30 | 0.35 | 21.16 | 21.39 | 1.09 |
600027 | 华电国际 | 3.28 | 0.43 | 5.61 | 5.67 | 1.07 |
300970 | 华绿生物 | 1.73 | 1.71 | 18.03 | 18.22 | 1.05 |
000965 | 天保基建 | 4.91 | 4.25 | 4.65 | 4.70 | 1.03 |
600620 | 天宸股份 | 1.87 | 1.08 | 11.89 | 12.01 | 1.00 |
002088 | 鲁阳节能 | 2.88 | 0.22 | 25.47 | 25.72 | 1.00 |
000876 | 新 希 望 | 1.95 | 0.52 | 15.50 | 15.65 | 0.98 |
000088 | 盐 田 港 | 1.78 | 0.42 | 5.10 | 5.15 | 0.98 |
301191 | 菲菱科思 | 4.62 | 12.31 | 81.87 | 82.65 | 0.96 |
603801 | 志邦家居 | 3.17 | 0.39 | 20.34 | 20.53 | 0.94 |
600416 | 湘电股份 | 2.21 | 0.56 | 23.38 | 23.60 | 0.94 |
300979 | 华利集团 | 3.12 | 0.59 | 58.34 | 58.88 | 0.93 |
300595 | 欧普康视 | 2.85 | 0.82 | 43.25 | 43.65 | 0.92 |
603737 | 三 棵 树 | 4.14 | 0.44 | 91.38 | 92.22 | 0.92 |
603603 | *ST 博天 | 1.85 | 4.54 | 6.53 | 6.59 | 0.92 |
301180 | 万祥科技 | 3.77 | 10.31 | 27.56 | 27.81 | 0.90 |
600685 | 中船防务 | 3.19 | 0.89 | 22.80 | 23.00 | 0.89 |
300056 | 中创环保 | 5.00 | 2.81 | 9.99 | 10.08 | 0.86 |
600621 | 华鑫股份 | 3.52 | 2.16 | 12.83 | 12.94 | 0.86 |
300152 | 科融环境 | 2.70 | 1.72 | 3.78 | 3.81 | 0.85 |
002937 | 兴瑞科技 | 2.27 | 1.31 | 22.31 | 22.50 | 0.84 |
600339 | 中油工程 | 1.38 | 0.34 | 2.91 | 2.93 | 0.83 |
600348 | 华阳股份 | 1.45 | 1.74 | 21.46 | 21.64 | 0.82 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.26 | 0.78 | 23.83 | 24.02 | 0.81 |
600909 | 华安证券 | 1.11 | 0.45 | 4.50 | 4.54 | 0.80 |
001872 | 招商港口 | 2.42 | 0.06 | 15.53 | 15.65 | 0.80 |
301216 | 万凯新材 | 2.23 | 7.02 | 34.51 | 34.78 | 0.79 |
601601 | 中国太保 | 1.22 | 0.14 | 19.79 | 19.95 | 0.79 |
000996 | 中国中期 | 1.17 | 1.08 | 6.86 | 6.91 | 0.79 |
603136 | 天 目 湖 | 2.31 | 0.46 | 24.14 | 24.33 | 0.79 |
300137 | 先河环保 | 1.65 | 1.41 | 6.10 | 6.15 | 0.75 |
002932 | 明德生物 | 1.70 | 2.80 | 65.49 | 65.98 | 0.74 |
301220 | 亚香股份 | 1.29 | 4.69 | 40.57 | 40.87 | 0.74 |
000567 | 海德股份 | 2.11 | 0.30 | 15.83 | 15.95 | 0.73 |
002309 | ST 中 利 | 2.03 | 2.07 | 5.50 | 5.54 | 0.73 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.59 | 0.45 | 11.40 | 11.48 | 0.72 |
301116 | 益客食品 | 2.29 | 3.88 | 17.27 | 17.39 | 0.71 |
000906 | 浙商中拓 | 2.11 | 0.69 | 11.05 | 11.13 | 0.71 |
603777 | 来 伊 份 | 2.54 | 1.39 | 14.45 | 14.55 | 0.66 |
000034 | 神州数码 | 0.94 | 0.91 | 19.30 | 19.43 | 0.66 |
600513 | 联环药业 | 1.62 | 1.19 | 9.37 | 9.43 | 0.66 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1.94 | 0.19 | 164.49 | 165.57 | 0.66 |
600084 | 中葡股份 | 1.00 | 0.45 | 7.02 | 7.07 | 0.65 |
600073 | 上海梅林 | 1.08 | 0.41 | 7.41 | 7.46 | 0.65 |
002458 | 益生股份 | 1.29 | 0.55 | 9.38 | 9.44 | 0.64 |
600827 | 百联股份 | 1.24 | 0.17 | 11.40 | 11.47 | 0.63 |
002673 | 西部证券 | 1.89 | 0.30 | 6.44 | 6.48 | 0.62 |
600048 | 保利发展 | 1.83 | 0.28 | 16.62 | 16.72 | 0.59 |
300122 | 智飞生物 | 2.88 | 0.39 | 91.97 | 92.50 | 0.58 |
301076 | 新瀚新材 | 1.58 | 2.41 | 27.52 | 27.68 | 0.57 |
603977 | 国泰集团 | 1.21 | 1.10 | 9.18 | 9.23 | 0.54 |
002827 | 高争民爆 | 2.57 | 1.19 | 10.31 | 10.36 | 0.51 |
600717 | 天 津 港 | 1.27 | 0.20 | 3.96 | 3.98 | 0.51 |
000869 | 张 裕 A | 1.40 | 0.16 | 29.59 | 29.74 | 0.49 |
002180 | 纳 思 达 | 1.90 | 0.14 | 49.66 | 49.89 | 0.47 |
300001 | 特 锐 德 | 1.43 | 1.53 | 19.05 | 19.14 | 0.46 |
600872 | 中炬高新 | 2.05 | 0.42 | 37.08 | 37.25 | 0.45 |
600864 | 哈投股份 | 1.11 | 0.75 | 5.45 | 5.47 | 0.44 |
000783 | 长江证券 | 1.28 | 0.17 | 5.54 | 5.56 | 0.43 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.62 | 0.73 | 16.39 | 16.46 | 0.43 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.12 | 0.81 | 18.89 | 18.97 | 0.42 |
002315 | 焦点科技 | 2.51 | 1.13 | 13.80 | 13.86 | 0.42 |
600871 | 石化油服 | 1.05 | 0.15 | 1.92 | 1.93 | 0.42 |
000669 | ST 金 鸿 | 2.08 | 1.57 | 1.95 | 1.96 | 0.41 |
600004 | 白云机场 | 0.54 | 0.11 | 13.05 | 13.10 | 0.40 |
603393 | 新天然气 | 1.32 | 2.17 | 26.75 | 26.85 | 0.39 |
600018 | 上港集团 | 0.95 | 0.04 | 5.32 | 5.34 | 0.38 |
002491 | 通鼎互联 | 0.93 | 0.44 | 5.39 | 5.41 | 0.37 |
600035 | 楚天高速 | 1.19 | 0.83 | 3.40 | 3.41 | 0.35 |
600917 | 重庆燃气 | 2.13 | 0.46 | 9.09 | 9.12 | 0.35 |
603227 | 雪峰科技 | 1.93 | 1.37 | 10.54 | 10.58 | 0.34 |
601298 | 青 岛 港 | 0.93 | 0.08 | 5.43 | 5.45 | 0.33 |
300061 | 旗天科技 | 3.20 | 2.80 | 7.39 | 7.41 | 0.32 |
601139 | 深圳燃气 | 1.73 | 0.23 | 8.21 | 8.24 | 0.32 |
300012 | 华测检测 | 2.10 | 0.22 | 20.33 | 20.39 | 0.31 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.75 | 0.99 | 17.14 | 17.19 | 0.30 |
002177 | *ST 御银 | 2.28 | 1.81 | 2.68 | 2.69 | 0.30 |
000639 | 西王食品 | 1.23 | 0.36 | 4.10 | 4.11 | 0.29 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.45 | 1.15 | 9.09 | 9.12 | 0.29 |
003002 | 壶化股份 | 1.96 | 3.57 | 16.11 | 16.16 | 0.29 |
300298 | 三诺生物 | 2.84 | 0.23 | 27.41 | 27.49 | 0.28 |
300529 | 健帆生物 | 1.27 | 0.20 | 43.89 | 44.01 | 0.27 |
000688 | 国城矿业 | 2.56 | 0.26 | 19.21 | 19.26 | 0.27 |
601336 | 新华保险 | 0.54 | 0.15 | 27.77 | 27.84 | 0.27 |
301057 | 汇隆新材 | 2.75 | 2.17 | 19.78 | 19.83 | 0.26 |
600483 | 福能股份 | 2.99 | 0.38 | 12.37 | 12.40 | 0.26 |
300199 | 翰宇药业 | 4.46 | 2.80 | 11.67 | 11.70 | 0.26 |
601006 | 大秦铁路 | 0.64 | 0.06 | 6.27 | 6.29 | 0.26 |
600009 | 上海机场 | 0.32 | 0.15 | 56.22 | 56.36 | 0.25 |
601880 | 辽港股份 | 0.60 | 0.16 | 1.67 | 1.67 | 0.24 |
603565 | 中谷物流 | 0.65 | 0.55 | 18.64 | 18.68 | 0.24 |
301017 | 漱玉平民 | 1.67 | 0.73 | 16.96 | 17.00 | 0.24 |
002737 | 葵花药业 | 0.63 | 0.38 | 17.65 | 17.69 | 0.23 |
600403 | 大有能源 | 1.32 | 0.69 | 5.38 | 5.39 | 0.22 |
000703 | 恒逸石化 | 2.58 | 0.34 | 9.14 | 9.16 | 0.22 |
601668 | 中国建筑 | 1.22 | 0.21 | 4.97 | 4.98 | 0.20 |
000553 | 安道麦A | 1.65 | 0.11 | 11.07 | 11.09 | 0.20 |
600906 | 财达证券 | 0.75 | 0.89 | 8.05 | 8.07 | 0.20 |
600061 | 国投资本 | 1.27 | 0.11 | 6.35 | 6.36 | 0.19 |
300149 | 睿智医药 | 0.70 | 0.21 | 11.44 | 11.46 | 0.17 |
000733 | 振华科技 | 1.54 | 0.36 | 120.79 | 121.00 | 0.17 |
600095 | 湘财股份 | 1.54 | 0.72 | 7.25 | 7.26 | 0.17 |
600390 | 五矿资本 | 0.41 | 0.12 | 4.91 | 4.92 | 0.16 |
600109 | 国金证券 | 1.64 | 0.43 | 8.67 | 8.68 | 0.16 |
000096 | 广聚能源 | 1.36 | 0.39 | 8.92 | 8.93 | 0.16 |
600236 | 桂冠电力 | 1.59 | 0.04 | 6.39 | 6.40 | 0.16 |
600547 | 山东黄金 | 1.13 | 0.23 | 17.89 | 17.92 | 0.15 |
603353 | 和顺石油 | 0.41 | 1.13 | 19.45 | 19.48 | 0.14 |
601198 | 东兴证券 | 1.20 | 0.19 | 8.39 | 8.40 | 0.12 |
600079 | 人福医药 | 2.08 | 0.59 | 20.57 | 20.59 | 0.11 |
603888 | 新 华 网 | 0.46 | 0.27 | 17.28 | 17.30 | 0.10 |
601107 | 四川成渝 | 0.78 | 0.10 | 3.87 | 3.87 | 0.10 |
601009 | 南京银行 | 0.58 | 0.05 | 10.40 | 10.41 | 0.10 |
300175 | 朗源股份 | 1.21 | 0.76 | 4.17 | 4.17 | 0.10 |
001201 | 东瑞股份 | 1.63 | 2.59 | 39.86 | 39.90 | 0.10 |
000721 | 西安饮食 | 0.24 | 0.79 | 4.22 | 4.22 | 0.09 |
000893 | 亚钾国际 | 0.56 | 0.29 | 34.12 | 34.15 | 0.09 |
605033 | 美邦股份 | 1.70 | 4.88 | 20.37 | 20.39 | 0.09 |
603181 | 皇马科技 | 1.10 | 0.23 | 16.48 | 16.49 | 0.08 |
601000 | 唐 山 港 | 0.39 | 0.14 | 2.55 | 2.55 | 0.08 |
601326 | 秦港股份 | 0.74 | 0.12 | 2.74 | 2.74 | 0.07 |
601099 | 太 平 洋 | 1.07 | 0.47 | 2.83 | 2.83 | 0.07 |
601988 | 中国银行 | 0.33 | 0.01 | 3.02 | 3.02 | 0.07 |
002736 | 国信证券 | 0.66 | 0.06 | 9.18 | 9.19 | 0.07 |
605099 | 共创草坪 | 1.20 | 2.54 | 25.29 | 25.31 | 0.06 |
600774 | 汉商集团 | 1.84 | 0.64 | 12.15 | 12.16 | 0.05 |
000039 | 中集集团 | 1.71 | 0.33 | 8.33 | 8.33 | 0.05 |
601328 | 交通银行 | 0.22 | 0.02 | 4.57 | 4.57 | 0.04 |
600217 | 中再资环 | 0.20 | 0.40 | 5.01 | 5.01 | 0.04 |
000828 | 东莞控股 | 0.70 | 0.19 | 10.03 | 10.03 | 0.04 |
002227 | 奥 特 迅 | 2.87 | 3.65 | 15.74 | 15.75 | 0.04 |
600389 | 江山股份 | 2.77 | 0.83 | 57.78 | 57.80 | 0.03 |
000554 | 泰山石油 | 0.69 | 2.54 | 5.81 | 5.81 | 0.03 |
601211 | 国泰君安 | 0.69 | 0.09 | 14.58 | 14.58 | 0.03 |
000685 | 中山公用 | 0.27 | 0.12 | 7.34 | 7.34 | 0.03 |
601111 | 中国国航 | 1.71 | 0.12 | 10.10 | 10.10 | 0.02 |
300703 | 创源股份 | 0.72 | 1.20 | 11.21 | 11.21 | 0.02 |
603079 | 圣达生物 | 0.37 | 0.57 | 13.59 | 13.59 | 0.01 |
603871 | 嘉友国际 | 2.23 | 0.26 | 17.88 | 17.88 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
谁的珠海中富?这个问题不是没有答案,而是上市公司无法解答。
竞得者局势尴尬
在披露2018年年报之前,珠海中富认定的控股股东是深圳市捷安德实业有限公司,实际控制人刘锦钟。在该年报中,珠海中富称捷安德破产,所持股份被司法拍卖,由深圳国青竞得,但目前仍未完成过户,经审慎判断,公司无控股股东及实际控制人。
按理说,上市公司控制权发生变化,应独立披露相关公告。深交所发出的关注函中也注意到这一点,追问珠海中富认定无控股股东及无实际控制人的合理性,以及是否存在以定期报告替代临时公告的情形。
深圳国青在2018年10月的竞拍中胜出,长时间未完成过户,原因未知。证券时报
按照之前的情况,深圳国青拿下捷安德持股即可成为珠海中富的控股股东。但现在情况发生变化,深圳国青境遇尴尬,完成过户后也只是第二大股东,无法实际掌控上市公司。
举牌方来势汹汹
5月6日晚间,珠海中富公告,陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)2018年12月28日至2019年5月6日增持3057.3万股,占总股本的2.38%。此次增持后,新丝路进取一号持股数量1.59亿股,占总股本的12.38%,成为珠海中富第一大股东。
新丝路进取一号前两次举牌迅猛凌厉。第一次用了16个交易日,新丝路进取一号2018年10月17日至11月7日增持6428.52万股,占总股本的5%;第二次用了31个交易日,时间是2018年11月13日至12月25日。按照此前披露的交易价格区间,新丝路进取一号前两次举牌耗资4亿元至4.95亿元。
这一次拿下第一大股东的增持显得温柔了一些,历时4个多月。这期间,珠海中富均价3.69元/股,按此计算新丝路进取一号需要耗费资金1.13亿元。即新丝路进取一号拿下珠海中富第一大股东的位子耗资5亿~6亿元。
新丝路进取一号成立于2018年8月10日,疑专门为投资珠海中富而设立,其表示增持是因为看好上市公司未来发展及其潜在价值。在权益变动书中,新丝路进取一号称所使用的资金来源为自有资金,即投资人所投入的资金。
新丝路进取一号有两个LP(有限合伙人):陕西西咸新区沣西发展集团有限公司出资4亿元,占比66.56%;广州昕诺投资管理有限公司出资2亿元,占比33.27%。新丝路进取一号“弹药”共有6亿元,按照前文的计算,拿下第一大股东位子之后已剩余不多。
沣西发展集团系陕西省西咸新区沣西新城管理委员会下属企业,成立于2015年,是新丝路进取一号第一大出资人。在新丝路进取一号成为珠海中富第一大股东之后,有自媒体撰写文章称“沣西拿下上市公司”,引起了当地较大的关注。在回应证券时报
沣西新城是陕西省西咸新区五大新城之一,位于西安与咸阳之间,定位是未来西安国际化大都市综合服务副中心和战略性新兴产业基地,重点发展新材料、物联网、信息技术、生物医药、都市农业、高尚居住等产业。珠海中富曾被称作“亚洲瓶王”,主营业务是生产饮料包装制品以及饮料灌装。
李勇鸿藏身其后
新丝路进取一号另一出资方是昕诺投资,背后正是珠海中富隐藏的实际控制者李勇鸿。
此前,包括证券时报在内的多家媒体均有报道,刘锦钟只是珠海中富名义上的实际控制人,李勇鸿才是真正的掌舵者。
昕诺投资的唯一股东广州市仁柏杰实业集团有限公司,后者的股东是许仁硕、李科,分别持股80%、20%。
虽然明面无任何关联,仁柏杰实业被指由李勇鸿实际控制,后者收购AC米兰时出具的资产证明中包含这家公司。此外,李勇鸿担任AC米兰第22任俱乐部主席时,许仁硕同为董事。
2∶1,是沣西新城与李勇鸿方面的出资比例。在决策权方面,要看新丝路进取一号GP(普通合伙人)的股权结构。
新丝路进取一号的GP是陕西西咸新区新丝路资产管理有限公司,第一大股东是陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司,持股40%。西咸信息产业园背后的股东是西咸新区开发建设管委会、沣西新城管委会,属于国资控制的企业。
证券时报
权益占比超越国资
新丝路资管另外两位股东是广州市华尔股权投资基金管理有限公司、广州市丰产投资管理有限公司,分别持股30%。这两家公司都与李勇鸿关联密切。
华尔投资名义上唯一股东是谢建军,谢建军名下还有一家公司叫广州必盛投资有限公司。广州必盛2014年度报告显示,广东狮子汇资产管理有限公司是其持股55%的股东,陈耿持股25%。在2015年度报告中,广东狮子汇消失,谢建军及华尔投资成为股东。
广东狮子汇是李勇鸿的关联公司。捷安德的法定代表人李嘉杰在今年3月22日之前还担任广东狮子汇的执行董事、总经理、法定代表人,李嘉杰之前担任这些职务的正是广州必盛原股东之一的陈耿。另一关键人陈建勇,曾是广东狮子汇的监事。
此前有媒体称,陈建勇与李勇鸿是亲戚关系。证监会今年3月的行政处罚决定书显示,2015年12月初,刘锦钟通过李嘉杰告知陈建勇,希望后者买下河南中富以使上市公司当期业绩实现盈利,陈建勇遂通过其实际控制的兴中投资实施该笔交易。因未披露关联关系,珠海中富及多人被证监会警告、罚款,时任董秘不久后辞职。
丰产投资的股东为广州市伟帮置业发展有限公司、李科,持股比例分别为90%、10%。前文已经提及,李科持有仁柏杰实业20%的股份,是李勇鸿的关联方。伟帮置业的唯一股东是陈子爱,陈子爱曾担任仁柏杰实业执行董事的职务。
综合来看,李勇鸿的关联方持有新丝路资管60%的权益,高过西咸信息产业园。
深交所对珠海中富的情况高度重视,多次发出关注函追问相关情况。在最新的关注函中,深交所追问新丝路进取一号的控制权及实际控制人情况,各合伙人之间是否存在关联关系或其他利益安排,与公司及公司现前十大股东(包括捷安德)、董监高是否存在关联关系或其他利益安排。
究竟是谁的珠海中富?还有下半场。
8月3日国城矿业发生大宗交易,交易数据
大宗交易成交价格16.69元,相对当日收盘价折价11.22%,成交18.9万股,成交金额315.44万元,买方营业部为安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部,卖方营业部为光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部。
近三个月该股共发生1笔大宗交易,合计成交0.19万手,折价成交1笔。该股近期无解禁股上市。
截至2022年8月3日收盘,国城矿业(000688)报收于18.8元,上涨1.4%,换手率1.05%,成交量11.99万手,成交额2.28亿元。
该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,国城矿业(000688)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率。该股好公司指标3星,好价格指标1星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
科创板首个成份股指数正式上线!
7月22日下午,上海证券交易所官网悄然上线了科创50指数(000688)的历史行情。行情信息显示,7月22日科创50指数开盘点位为1474.015点,盘中最高1519.122点,最低1468.111点,收盘点位为1497.23点。
6月19日,上海证券交易所宣布,为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供投资标的和业绩基准,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。
上证科创板50成份指数以2019年12月31日为基日,基点为1000点。
据上交所公布的资料,上证科创板50成份指数的样本空间由满足以下三种条件的科创板上市证券(含股票、红筹企业发行的存托凭证)组成。
第一,上市时间超过6个月;待科创板上市满12个月的证券数量达100只至150只后,上市时间调整为超过12个月;
第二,上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位,定期调整数据考察截止日后第10个交易日时,上市时间超过3个月;
第三,上市以来日均总市值排名在科创板市场前3位,不满足条件二,但上市时间超过1个月并获专家委员会讨论通过。
存在以下两种情形的公司除外,一是被实施退市风险警示;二是存在重大违法违规事件、重大经营问题、市场表现严重异常等不宜作为样本的情形。
上交所此前表示,科创50成份指数定位于反映科创板市场证券表现,丰富上交所多层次市场指数体系,为市场提供投资基准及指数产品标的。未来,随着科创板不断发展,上交所将进一步编制不同规模特征、行业特征、风格特征的科创板市场指数,丰富科创板市场指数体系。
总的来看,“科创50”指数总体呈现出三大特征。
