本文目录一览:
2、学习巴菲特
沪指9月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。跌幅居前的行业为煤炭、食品饮料,跌幅为1.22%、1.13%。非银金融行业今日下跌0.15%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出99.56亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.01%,全天净流入资金14.80亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.94%,净流入资金为11.85亿元。
主力资金净流出的行业有24个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.21亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为21.55亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、基础化工等行业。
非银金融行业今日下跌0.15%,全天主力资金净流出13.57亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有44只;下跌的有35只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是民生控股,今日净流入资金1.02亿元,紧随其后的是中油资本、浙商证券,净流入资金分别为4281.07万元、1273.18万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中国平安、、光大证券,净流出资金分别为2.12亿元、1.19亿元、6233.09万元。()
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.11 | 0.41 | -21153.60 |
300059 | 0.09 | 0.81 | -11868.75 | |
601788 | 光大证券 | 0.06 | 1.64 | -6233.09 |
002797 | 第一创业 | -1.32 | 1.08 | -5408.87 |
601198 | 东兴证券 | -0.74 | 0.75 | -5377.35 |
000776 | 广发证券 | -0.86 | 0.60 | -5091.05 |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 1.03 | -4587.62 |
600030 | 中信证券 | -0.31 | 0.39 | -4470.62 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 0.25 | -4173.47 |
601696 | 中银证券 | 0.58 | 1.31 | -3585.73 |
601108 | 财通证券 | -0.27 | 0.58 | -3574.98 |
601628 | 中国人寿 | -2.46 | 0.11 | -3395.44 |
600958 | 东方证券 | -1.17 | 0.56 | -3214.49 |
600816 | ST 安 信 | -0.87 | 1.08 | -3207.56 |
601555 | 东吴证券 | 0.00 | 0.42 | -3125.66 |
601066 | 中信建投 | 0.34 | 0.69 | -3028.79 |
002945 | 华林证券 | -2.04 | 0.61 | -2799.45 |
000728 | 国元证券 | 1.40 | 2.54 | -2739.20 |
600621 | 华鑫股份 | -0.77 | 1.89 | -2708.12 |
601688 | 华泰证券 | -0.62 | 0.43 | -2690.26 |
601162 | 天风证券 | 0.00 | 0.74 | -2515.82 |
600906 | 财达证券 | -1.38 | 1.89 | -2497.26 |
601881 | 中国银河 | -0.32 | 0.67 | -2455.62 |
600837 | 海通证券 | -0.75 | 0.24 | -2355.18 |
600109 | 国金证券 | 0.59 | 0.54 | -2240.93 |
601236 | 红塔证券 | -0.60 | 0.34 | -2238.06 |
601456 | 国联证券 | 0.83 | 2.84 | -2196.12 |
601211 | 国泰君安 | -0.75 | 0.25 | -2158.35 |
601990 | 南京证券 | 0.24 | 0.57 | -2113.06 |
600918 | 中泰证券 | -0.68 | 0.59 | -2026.64 |
600139 | *ST 西源 | -5.09 | 3.18 | -1935.98 |
000686 | 东北证券 | 0.14 | 0.79 | -1929.74 |
002500 | 山西证券 | 0.36 | 0.91 | -1921.50 |
000166 | 申万宏源 | -0.95 | 0.22 | -1900.48 |
002939 | 长城证券 | 0.11 | 0.56 | -1877.10 |
600061 | 国投资本 | -1.37 | 0.36 | -1785.02 |
002926 | 华西证券 | -1.38 | 1.01 | -1698.19 |
002673 | 西部证券 | -0.31 | 0.33 | -1626.94 |
001236 | 弘业期货 | -4.60 | 44.83 | -1548.88 |
601377 | 兴业证券 | -1.14 | 0.94 | -1458.01 |
002316 | *ST 亚联 | -0.75 | 9.87 | -1337.89 |
000783 | 长江证券 | -0.18 | 0.32 | -1268.12 |
002670 | 国盛金控 | 0.49 | 0.64 | -1188.53 |
601336 | 新华保险 | -0.59 | 0.30 | -1063.23 |
601601 | 中国太保 | -0.34 | 0.33 | -1005.17 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.35 | -964.08 |
000563 | 陕国投A | 1.27 | 0.52 | -842.88 |
601375 | 中原证券 | 0.26 | 0.53 | -828.65 |
600517 | 国网英大 | 0.19 | 0.60 | -666.48 |
600318 | 新力金融 | 2.59 | 3.55 | -650.31 |
000627 | 天茂集团 | 0.29 | 0.71 | -639.90 |
600120 | 浙江东方 | 0.50 | 0.48 | -566.71 |
600369 | 西南证券 | 1.03 | 0.33 | -479.02 |
000415 | 渤海租赁 | 0.90 | 0.47 | -458.24 |
000712 | 锦龙股份 | -0.07 | 0.39 | -424.97 |
000567 | 海德股份 | -0.47 | 0.43 | -380.13 |
600053 | 九鼎投资 | 1.79 | 0.59 | -360.64 |
600901 | 江苏租赁 | -0.58 | 0.50 | -350.72 |
000987 | 越秀金控 | 0.00 | 0.33 | -327.58 |
002961 | 瑞达期货 | 2.10 | 3.42 | -244.50 |
000958 | 电投产融 | 0.62 | 1.16 | -197.68 |
000750 | 国海证券 | -0.85 | 0.42 | -150.94 |
000616 | ST 海 投 | 0.00 | 0.63 | -140.73 |
600864 | 哈投股份 | -0.19 | 0.58 | -97.95 |
002736 | 国信证券 | -0.33 | 0.10 | -43.23 |
601901 | 方正证券 | 0.44 | 0.20 | -34.27 |
002423 | 中粮资本 | 0.00 | 0.20 | -32.16 |
601099 | 太 平 洋 | 0.36 | 0.43 | -27.86 |
300309 | *ST 吉艾 | 2.20 | 4.49 | -27.23 |
600830 | 香溢融通 | 2.05 | 2.04 | 0.69 |
600643 | 爱建集团 | 0.51 | 0.34 | 22.14 |
000666 | 经纬纺机 | 1.10 | 1.99 | 22.98 |
000532 | 华金资本 | 1.48 | 0.70 | 37.11 |
600927 | 永安期货 | 0.71 | 1.92 | 84.08 |
600599 | ST 熊 猫 | 1.37 | 0.79 | 87.44 |
603093 | 南华期货 | 3.67 | 0.84 | 214.06 |
600999 | 招商证券 | 0.38 | 0.13 | 384.92 |
600390 | 五矿资本 | 0.61 | 0.27 | 534.44 |
600095 | 湘财股份 | 2.84 | 1.51 | 572.70 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1.29 | 0.91 | 584.58 |
600155 | 华创阳安 | -0.86 | 0.81 | 669.05 |
603300 | 华铁应急 | 0.79 | 0.80 | 710.82 |
002647 | 仁东控股 | 2.09 | 2.80 | 1120.88 |
601995 | 中金公司 | 0.92 | 0.50 | 1181.68 |
601878 | 浙商证券 | 2.56 | 1.22 | 1273.18 |
000617 | 中油资本 | 4.56 | 0.52 | 4281.07 |
000416 | 民生控股 | 4.67 | 23.76 | 10247.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
沪指8月26日下跌0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为社会服务、食品饮料,涨幅为1.39%、0.98%。有色金属行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、国防军工,跌幅为2.54%、1.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出172.17亿元,今日有9个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.98%,全天净流入资金14.23亿元,其次是国防军工行业,日跌幅为1.53%,净流入资金为4.89亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.67亿元,其次是电子行业,净流出资金为26.19亿元,净流出资金较多的还有交通运输、计算机、非银金融等行业。
有色金属行业今日上涨0.82%,全天主力资金净流入4.36亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有63只;下跌的有69只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中矿资源,今日净流入资金4.34亿元,紧随其后的是紫金矿业、天华超净,净流入资金分别为2.12亿元、1.67亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有云铝股份、西藏珠峰、中国铝业,净流出资金分别为1.85亿元、1.65亿元、1.40亿元。()
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002738 | 中矿资源 | 6.78 | 9.15 | 43408.73 |
601899 | 紫金矿业 | 0.22 | 1.22 | 21193.97 |
300390 | 天华超净 | 3.96 | 7.46 | 16734.69 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.50 | 4.35 | 16114.35 |
600549 | 厦门钨业 | 7.50 | 2.93 | 13496.88 |
002192 | 融捷股份 | 5.74 | 5.02 | 12999.98 |
002240 | 盛新锂能 | 2.21 | 6.15 | 9134.52 |
002466 | 天齐锂业 | 2.70 | 4.25 | 6413.92 |
002176 | 江特电机 | 1.98 | 3.38 | 5401.20 |
600988 | 赤峰黄金 | -0.95 | 2.35 | 5119.62 |
603799 | 华友钴业 | 0.33 | 1.12 | 4650.65 |
002182 | 云海金属 | 1.92 | 4.16 | 3515.32 |
003038 | 鑫铂股份 | -6.16 | 8.47 | 2943.46 |
000762 | 西藏矿业 | 1.41 | 5.42 | 2931.85 |
600111 | 北方稀土 | 0.78 | 1.19 | 2758.94 |
000758 | 中色股份 | 0.41 | 1.55 | 2744.66 |
601677 | 明泰铝业 | -0.37 | 1.56 | 2622.79 |
000933 | 神火股份 | 1.53 | 4.87 | 2556.34 |
300337 | 银邦股份 | 1.93 | 5.32 | 1853.04 |
000969 | 安泰科技 | 4.09 | 4.58 | 1731.90 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000807 | 云铝股份 | -2.56 | 3.67 | -18467.58 |
600338 | 西藏珠峰 | -0.99 | 4.48 | -16464.05 |
601600 | 中国铝业 | -1.47 | 1.39 | -14049.29 |
002756 | 永兴材料 | 1.54 | 3.31 | -13043.25 |
601388 | 怡球资源 | -4.63 | 5.59 | -7976.07 |
000975 | 银泰黄金 | 0.67 | 1.90 | -7128.77 |
600219 | 南山铝业 | -1.92 | 0.89 | -6149.76 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.57 | 0.53 | -4318.17 |
002532 | 天山铝业 | -1.21 | 1.86 | -3570.44 |
002501 | 利源精制 | -4.88 | 2.11 | -3447.16 |
002155 | 湖南黄金 | 1.03 | 1.84 | -3185.11 |
000970 | 中科三环 | -1.35 | 2.14 | -2917.08 |
601137 | 博威合金 | -2.54 | 2.25 | -2863.68 |
603527 | 众源新材 | -0.38 | 3.77 | -2863.48 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2.44 | 11.52 | -2525.80 |
002171 | 楚江新材 | -0.59 | 1.24 | -2288.42 |
600456 | 宝钛股份 | -2.82 | 2.06 | -2252.72 |
600489 | 中金黄金 | 0.14 | 0.40 | -2249.82 |
300618 | 寒锐钴业 | -0.83 | 1.67 | -2144.04 |
300057 | 万顺新材 | -2.70 | 4.99 | -2004.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
截至2022年8月22日收盘,穗恒运A(000531)报收于8.32元,下跌2.12%,换手率2.76%,成交量22.67万手,成交额1.9亿元。
资金流向数据方面,8月22日主力资金净流出3070.78万元,游资资金净流入896.03万元,散户资金净流入2174.75万元。
近5日资金流向一览
穗恒运A融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入3121.13万元,融资偿还3456.46万元,融资净偿还335.33万元。融券方面,融券卖出0.0万股,融券偿还0.08万股,融券余量2.04万股,融券余额16.99万元。融资融券余额2.27亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000532资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000532资金流向、学习巴菲特相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。