本文目录一览:
4月21日蓝晓科技(300487)盘中创60日新低,收盘报64.39元。
重仓蓝晓科技的前十大基金
蓝晓科技2021三季报显示,公司主营收入8.91亿元,同比上升30.58%;归母净利润2.38亿元,同比上升44.81%;扣非净利润2.26亿元,同比上升44.51%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入3.35亿元,同比上升35.86%;单季度归母净利润8737.73万元,同比上升82.12%;单季度扣非净利润8465.8万元,同比上升89.21%;负债率29.76%,投资收益231.63万元,财务费用837.12万元,毛利率46.2%。该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级7家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为120.67。
根据2021年报基金重仓股数据,重仓该股的基金共93家,其中持有数量最多的基金为大成价值增长混合。大成价值增长混合目前规模为18.65亿元,*净值0.8656(3月22日),较上一日下跌1.25%,近一年下跌4.02%。该基金现任基金经理为杨挺 李林益。杨挺在任的公募基金包括:大成健康产业混合,管理时间为2014年6月26日至今,期间收益率为68.64%;大成正向回报灵活配置混合,管理时间为2015年7月8日至今,期间收益率为30.9%;大成医药健康股票A,管理时间为2021年9月16日至今,期间收益率为-17.06%。李林益在任的公募基金包括:大成产业升级股票(LOF),管理时间为2015年7月7日至今,期间收益率为92.36%;大成国家安全主题混合,管理时间为2020年10月15日至今,期间收益率为7.23%;大成专精特新混合A,管理时间为2022年1月27日至今,期间收益率为-0.89%。
大成价值增长混合的前十大重仓股
基金投资者朋友们,大家好,我是你们基金投资的忠实朋友“逐日投基”,今天我们来聊一聊基金建仓和仓位管理的问题。这个问题比较热门,很多人问,今天就结合我个人的感受专门写一些,希望对大家有所帮助。
一、什么是基金建仓
1、什么是建仓
建仓这个词用的比较广泛,建仓通常指的是在期货,股票交易中,交易者新买入一定量的交易品种。
2、什么基金是建仓
基金建仓通常指的是一只新基金公告发行后,在认购结束的封闭期间,基金公司用该基金第一次购买股票或者投资债券等(具体的投资要视该基金的类型及定位来确定)。
3、我们所说的“建仓”
对于私人投资者,比如说我们自己,通常我们所说的建仓,就是指我们在没有持有基金的情况下,第一次买入基金。或者我们看好一支基金,第一次买入该只基金,统称为基金建仓。所以我们要明白,其实我们所说的基金建仓其实是一种特指。
二、什么是基金仓位
仓位的概念是建立在建仓之后的概念。建仓才有仓,建仓才有仓位,没有建仓的情况下,我们称之为空仓。
1、总仓位
总仓位就是指你已经购买的基金金额和准备投资基金总金额的比例,一般情况下总共分为10层仓位。
举个例子,比如你准备投资10000元来买基金,目前买基金总共已经花费了4000元,那么你现在就是4层仓。后面你又买了2000元基金,那么你现在的仓位是6层仓。只有你又卖出了之前持有的3000元的基金,那么你现在的仓位就是3层仓。其实计算很简单,平常我们操作可能不是整数,计算时也不用那么的*,大致数值即可,仓位计算只是为我们管理基金提供便利,不用过于精确。
2、单只基金仓位
同样的道理,你有3支基金,每只准备投资10000元,其中一只已经买了2000元,那么该只基金的仓位就是2层,其他计算方法和上面一样,单支基金的仓位互不影响,但是同时影响总仓位。
三、为什么要提出基金仓位概念
之所以会出现仓位的这个概念,主要目的就是为了方便我们管理我们的基金,我们经常说买基金一定要控制仓位,所以仓位这个概念还是非常重要的。
在买基金之前,我们实际上就应该对我们的基金配置有一个整体的规划,比如准备投资多少钱买基金,准备买几支基金,每只基金准备投资多少钱,每只基金的建仓和仓位如何管理等,这些都应该是我们提前考虑到的。
三、如何建仓
建仓说起来很简单,买入一定金额的基金就是建仓。但是什么时候买,买什么,卖多少,却是个难题。一般而言,基金建仓分为以下三种:
1、定投建仓(一星难度)
这个基金投资模式相对简单,选好基金品种,设定定投的时间和金额就可以了,一般第一次设置成功的时候,会问你是不是现在买入一次,一般选择时机可,以后就按照设定的开始定投,建仓非常简单。如果感觉现在位置比较低,可以手动再加一部分,这就完成了定投建仓。
2、分批建仓(三星难度)
和定投类似但却有较大的差别,分批建仓就是将准备投资该基金的资金,分成N份,按照一定的纪律操作,分批投入到该基金中,从而平摊成本,降低风险。建仓时也是和定投一样,将第一份的金额买入即可,但是在确定份数和加仓纪律上,需要综合考虑,这是困难所致。
3、一次性建仓(五星难度)
这个看似简单,但是确实最难。一次性买入操作一次即可,操作上非常简单,但是实际上要综合考虑的因素最多,目前点位,大盘走势,基金板块走势,持仓股票走势,可能承担的亏损等。一般这是高手的操作。新手极不建议这种操作,风险大,技术高,成功率低,心理压力极大。
基金建仓简单总结
我们知道,基金的盈利方法是低位买入,高位卖出,获得差价。但我们不知道哪里才是低位,哪里是高位,那么就要通过建仓和后期仓位的调节,达到降低成本的目的。建仓其实不是技术活,仓位管理才是最难的。好的建仓能够大幅提升成就感,对后期的盈利能够起到推波助澜的作用,不好的建仓虽然能够通过后期调整,但是整个心态完全不一样。开门红还是很给力的。关于基金建仓的问题,本文就聊到这,有疑问留言共同讨论。喜欢点赞转发哦!
智通财经APP数据显示,截止3月9日收盘,有27只股票创52周新高,其中骏溢环球金融(08350)、阳光油砂(02012)、永联丰控股(08617)创高率位于前3位,分别为47.69%、33.29%、17.14%。另外有543只股票创52周新低,其中彭顺国际(06163)、烨星集团(01941)、中天顺联(00994)创低率位于前三位,分别为-43.00%、-36.84%、-20.00%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | *价 | 创高率 |
---|---|---|---|
骏溢环球金融(08350) | 0.187 | 0.480 | 47.69% |
阳光油砂(02012) | 9.500 | 9.650 | 33.29% |
永联丰控股(08617) | 0.800 | 0.820 | 17.14% |
中播控股(00471) | 0.970 | 1.020 | 8.51% |
XI二南方恒科(07552) | 15.180 | 16.270 | 5.79% |
FI二南方国指(07588) | 7.255 | 7.630 | 5.61% |
日赢控股(01741) | 1.950 | 2.100 | 5.00% |
FI二南方恒指(07500) | 7.020 | 7.360 | 4.84% |
XI南方沪深三百(07333) | 7.990 | 8.345 | 4.44% |
FL二南方黄金(07299) | 9.740 | 9.860 | 3.90% |
FIGX恒指(07336) | 5.860 | 5.990 | 3.54% |
FIGX国指(07362) | 6.945 | 7.085 | 3.13% |
XI南方A50(07348) | 9.495 | 9.785 | 2.95% |
恒生人币金ETF(83168) | 34.100 | 34.100 | 2.71% |
FI南方恒指(07300) | 5.840 | 5.975 | 2.49% |
捷利交易宝(08017) | 1.160 | 1.270 | 2.42% |
价值黄金(03081) | 48.900 | 49.280 | 1.78% |
SPDR金ETF(02840) | 1,491.000 | 1,502.000 | 1.76% |
电能实业(00006) | 50.550 | 51.900 | 1.37% |
有利集团(00406) | 1.520 | 1.600 | 1.27% |
价值黄金-R(83081) | 39.480 | 39.380 | 0.97% |
XI华夏沪深三百(07373) | 6.100 | 6.300 | 0.96% |
汇聚科技(01729) | 1.250 | 1.250 | 0.81% |
长江基建集团(01038) | 50.750 | 52.900 | 0.76% |
F三星原油期(03175) | 8.460 | 8.590 | 0.47% |
FGX原油(03097) | 7.160 | 7.270 | 0.14% |
A工银中金美(03011) | 8,058.100 | 8,056.200 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | *价 | 创低率 |
---|---|---|---|
彭顺国际(06163) | 0.640 | 0.285 | -43.00% |
烨星集团(01941) | 0.395 | 0.360 | -36.84% |
中天顺联(00994) | 1.350 | 1.280 | -20.00% |
江南集团(01366) | 0.226 | 0.210 | -19.23% |
中金金瑞中网-U(09186) | 5.325 | 5.280 | -17.11% |
威扬酒业控股(08509) | 0.405 | 0.305 | -15.28% |
思考乐教育(01769) | 0.760 | 0.650 | -14.47% |
瑞斯康集团(01679) | 0.175 | 0.138 | -14.29% |
信邦控股(01571) | 1.800 | 1.650 | -13.61% |
佳华百货控股(00602) | 0.065 | 0.051 | -13.56% |
企展控股(01808) | 0.038 | 0.032 | -13.51% |
中国创意数码(08078) | 0.028 | 0.026 | -13.33% |
华领医药-B(02552) | 2.960 | 2.800 | -12.77% |
平安中国质量因子(03166) | 36.140 | 35.360 | -12.52% |
海通恒信(01905) | 0.720 | 0.670 | -11.84% |
国联通信(08060) | 0.091 | 0.091 | -11.65% |
亿胜生物科技(01061) | 3.940 | 3.600 | -11.33% |
新纽科技(09600) | 1.220 | 1.180 | -11.28% |
未来世界控股-旧(02915) | 1.010 | 0.710 | -11.25% |
升华兰德(08106) | 0.099 | 0.091 | -10.78% |
南方MSCI-R(83149) | 12.130 | 11.670 | -10.71% |
微创机器人-B(02252) | 29.750 | 26.650 | -10.57% |
天彩控股(03882) | 0.125 | 0.121 | -10.37% |
天立教育(01773) | 0.540 | 0.520 | -10.34% |
海伦司(09869) | 13.700 | 12.480 | -10.09% |
新焦点(00360) | 0.047 | 0.045 | -10.00% |
火币科技(01611) | 6.000 | 5.650 | -9.89% |
环亚国际医疗集团(01143) | 0.130 | 0.111 | -9.76% |
佳兆业集团(01638) | 0.600 | 0.560 | -9.68% |
爱康医疗(01789) | 4.640 | 4.300 | -9.66% |
沛嘉医疗-B(09996) | 9.880 | 9.060 | -9.58% |
京东物流(02618) | 20.100 | 19.220 | -9.55% |
毅高国际控股(08218) | 0.160 | 0.136 | -9.33% |
XL二南方沪深三(07233) | 7.225 | 6.575 | -9.31% |
中国光大绿色环保(01257) | 2.230 | 2.160 | -9.24% |
永泰生物-B(06978) | 4.880 | 4.420 | -9.24% |
祥生控股集团(02599) | 0.740 | 0.700 | -9.09% |
橙天嘉禾(01132) | 0.066 | 0.061 | -8.96% |
周黑鸭(01458) | 4.310 | 4.070 | -8.95% |
新城发展(01030) | 3.500 | 3.300 | -8.84% |
东曜药业-B(01875) | 3.110 | 3.000 | -8.81% |
倢冠控股(08606) | 0.149 | 0.105 | -8.70% |
腾盛博药-B(02137) | 11.120 | 10.520 | -8.68% |
盈大地产(00432) | 0.490 | 0.475 | -8.65% |
药明生物(02269) | 52.000 | 50.250 | -8.64% |
禹洲集团(01628) | 0.450 | 0.430 | -8.51% |
JS环球生活(01691) | 6.950 | 6.500 | -8.45% |
先瑞达医疗-B(06669) | 6.280 | 5.810 | -8.36% |
融创中国(01918) | 5.710 | 5.390 | -8.33% |
中策集团(00235) | 0.035 | 0.033 | -8.33% |
康龙化成(03759) | 79.000 | 75.550 | -8.31% |
通达集团(00698) | 0.137 | 0.133 | -8.28% |
易居企业控股(02048) | 1.100 | 1.000 | -8.26% |
安踏体育(02020) | 96.850 | 94.900 | -8.22% |
圆通速递国际(06123) | 2.130 | 2.020 | -8.18% |
日照港裕廊(06117) | 0.495 | 0.450 | -8.16% |
融创服务(01516) | 5.370 | 5.070 | -8.15% |
心玮医疗-B(06609) | 43.000 | 40.000 | -8.15% |
哈尔滨银行(06138) | 0.690 | 0.680 | -8.11% |
德林国际(01126) | 2.270 | 2.270 | -8.10% |
民银资本(01141) | 1.690 | 1.590 | -8.09% |
新海能源(00342) | 0.049 | 0.046 | -8.00% |
耐世特(01316) | 5.590 | 5.180 | -7.99% |
英皇证券(00717) | 0.060 | 0.058 | -7.94% |
稀镁科技(00601) | 0.038 | 0.036 | -7.69% |
中泛控股(00715) | 0.069 | 0.060 | -7.69% |
西王特钢(01266) | 0.325 | 0.300 | -7.69% |
俊裕地基(01757) | 0.175 | 0.157 | -7.65% |
金蝶国际(00268) | 16.420 | 16.220 | -7.63% |
朝云集团(06601) | 1.880 | 1.820 | -7.61% |
堃博医疗-B(02216) | 2.930 | 2.680 | -7.59% |
岁宝百货(00312) | 0.122 | 0.110 | -7.56% |
正利控股(03728) | 0.136 | 0.135 | -7.53% |
云南水务(06839) | 0.770 | 0.740 | -7.50% |
时代邻里(09928) | 2.150 | 2.110 | -7.46% |
合景泰富集团(01813) | 2.830 | 2.620 | -7.42% |
平安好医生(01833) | 20.600 | 19.720 | -7.42% |
万达酒店发展(00169) | 0.270 | 0.250 | -7.41% |
信达生物(01801) | 27.200 | 26.500 | -7.34% |
药明巨诺-B(02126) | 7.940 | 7.600 | -7.32% |
慧聪集团(02280) | 0.600 | 0.510 | -7.27% |
XL二南方A50(07248) | 4.134 | 3.812 | -7.25% |
康特隆(01912) | 0.145 | 0.128 | -7.25% |
华夏视听教育(01981) | 1.350 | 1.290 | -7.19% |
裕元集团(00551) | 11.160 | 11.160 | -7.15% |
基石药业-B(02616) | 5.430 | 5.200 | -7.14% |
恒生沪深三百(03130) | 25.860 | 25.000 | -7.06% |
呷哺呷哺(00520) | 4.090 | 3.850 | -7.00% |
华夏A50-R(82839) | 23.340 | 22.400 | -6.90% |
科轩动力控股(00476) | 0.070 | 0.068 | -6.85% |
和黄医药(00013) | 27.750 | 26.100 | -6.79% |
大成食品(03999) | 0.570 | 0.550 | -6.78% |
长城汽车(02333) | 12.360 | 11.320 | -6.75% |
神通机器人教育(08206) | 0.046 | 0.042 | -6.67% |
联康生物科技集团(00690) | 0.080 | 0.070 | -6.67% |
英恒科技(01760) | 3.320 | 3.080 | -6.67% |
网誉科技(01483) | 1.000 | 0.840 | -6.67% |
香港资源控股(02882) | 0.210 | 0.210 | -6.67% |
瑞鑫国际集团(00724) | 0.028 | 0.028 | -6.67% |
中联重科(01157) | 4.460 | 4.250 | -6.59% |
红星美凯龙(01528) | 3.600 | 3.440 | -6.52% |
中国三江化工(02198) | 1.800 | 1.720 | -6.52% |
香港交易所(00388) | 329.000 | 314.000 | -6.50% |
和铂医药-B(02142) | 4.030 | 3.610 | -6.48% |
PP中地美债-U(09001) | 20.700 | 20.950 | -6.47% |
海底捞(06862) | 14.440 | 13.620 | -6.46% |
东北电气(00042) | 0.455 | 0.435 | -6.45% |
H&H国际控股(01112) | 9.870 | 9.600 | -6.43% |
颐海国际(01579) | 23.450 | 22.650 | -6.40% |
绿叶制药(02186) | 2.900 | 2.790 | -6.38% |
中航科工(02357) | 4.150 | 3.970 | -6.37% |
国艺集团控股(08228) | 0.066 | 0.059 | -6.35% |
中国恒大(03333) | 1.480 | 1.330 | -6.34% |
康希诺生物—B(06185) | 113.500 | 107.000 | -6.30% |
华泰瑞银(08006) | 0.072 | 0.060 | -6.25% |
天能动力(00819) | 6.210 | 6.000 | -6.25% |
迈博药业—B(02181) | 0.750 | 0.750 | -6.25% |
先丰服务集团(00500) | 0.475 | 0.450 | -6.25% |
鲁大师(03601) | 1.430 | 1.360 | -6.21% |
VESYNC(02148) | 4.680 | 4.240 | -6.19% |
康方生物-B(09926) | 17.880 | 16.580 | -6.12% |
花样年控股(01777) | 0.246 | 0.231 | -6.10% |
康德莱医械(01501) | 13.100 | 11.740 | -6.08% |
中国擎天软件(01297) | 0.640 | 0.620 | -6.06% |
方达控股(01521) | 2.950 | 2.800 | -6.04% |
微创医疗(00853) | 17.000 | 15.880 | -6.04% |
龙光集团(03380) | 1.880 | 1.730 | -5.98% |
标智沪深300(02827) | 43.160 | 41.500 | -5.94% |
FL二南方国指(07288) | 3.326 | 3.138 | -5.94% |
医渡科技(02158) | 9.850 | 9.240 | -5.91% |
XL二南方恒科(07226) | 1.816 | 1.686 | -5.81% |
建业新生活(09983) | 4.380 | 4.230 | -5.79% |
中国金属利用(01636) | 0.120 | 0.114 | -5.79% |
美图公司(01357) | 1.040 | 0.990 | -5.71% |
彩虹新能源(00438) | 13.600 | 13.320 | -5.67% |
美兰空港(00357) | 18.840 | 18.020 | -5.65% |
汽车之家—S(02518) | 47.500 | 46.050 | -5.64% |
万科企业(02202) | 16.100 | 15.700 | -5.54% |
安能物流(09956) | 4.580 | 4.450 | -5.52% |
雅生活服务(03319) | 11.620 | 11.060 | -5.47% |
丘钛科技(01478) | 6.320 | 6.000 | -5.36% |
摩比发展(00947) | 0.290 | 0.265 | -5.36% |
正荣地产(06158) | 0.570 | 0.530 | -5.36% |
中国生态旅游(01371) | 0.085 | 0.071 | -5.33% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 7.440 | 7.110 | -5.33% |
中国奥园(03883) | 1.140 | 1.070 | -5.31% |
GX中国生科(02820) | 71.660 | 69.400 | -5.29% |
亚势备份(08290) | 0.020 | 0.018 | -5.26% |
阿里健康(00241) | 4.370 | 4.210 | -5.18% |
FL二南方恒指(07200) | 5.270 | 4.992 | -5.10% |
FL二GX国指(07230) | 3.324 | 3.172 | -5.09% |
联华超市(00980) | 0.580 | 0.560 | -5.08% |
南方中创业板-R(83147) | 8.975 | 8.700 | -5.07% |
HYPEBEAST(00150) | 0.760 | 0.750 | -5.06% |
稻香控股(00573) | 0.800 | 0.750 | -5.06% |
易纬集团(03893) | 0.078 | 0.075 | -5.06% |
中国置业投资(00736) | 0.335 | 0.285 | -5.00% |
爱德新能源(02623) | 0.096 | 0.095 | -5.00% |
全达电器集团控股(01750) | 0.042 | 0.038 | -5.00% |
江南布衣(03306) | 8.970 | 8.550 | -5.00% |
FL二GX恒指(07231) | 5.500 | 5.235 | -4.99% |
东汇香港35(03012) | 17.920 | 17.900 | -4.99% |
云游控股(00484) | 1.060 | 0.970 | -4.90% |
海通证券(06837) | 6.240 | 6.050 | -4.87% |
阳光能源(00757) | 0.305 | 0.295 | -4.84% |
复星医药(02196) | 26.900 | 25.750 | -4.81% |
复宏汉霖(02696) | 19.040 | 19.040 | -4.80% |
三星中国龙网-U(09812) | 1.354 | 1.310 | -4.80% |
诺诚健华-B(09969) | 10.420 | 10.000 | -4.76% |
众安在綫(06060) | 23.200 | 22.200 | -4.72% |
南方医疗健康(03174) | 3.352 | 3.236 | -4.71% |
深蓝科技控股(01950) | 0.085 | 0.081 | -4.71% |
心通医疗-B(02160) | 2.550 | 2.430 | -4.71% |
惠生国际(01340) | 0.063 | 0.061 | -4.69% |
TCL电子(01070) | 3.160 | 3.050 | -4.69% |
洛阳钼业(03993) | 3.650 | 3.470 | -4.67% |
齐屹科技(01739) | 0.450 | 0.410 | -4.65% |
华夏沪深三百(03188) | 53.000 | 50.780 | -4.62% |
奥园健康(03662) | 1.910 | 1.870 | -4.59% |
凤祥股份(09977) | 1.150 | 1.040 | -4.59% |
科济药业-B(02171) | 14.680 | 14.220 | -4.56% |
枫叶教育(01317) | 0.* | 0.315 | -4.55% |
森美控股(00756) | 0.064 | 0.063 | -4.55% |
蓝月亮集团(06993) | 5.010 | 4.850 | -4.53% |
PP中地美债(03001) | 161.600 | 160.400 | -4.52% |
微盟集团(02013) | 3.950 | 3.800 | -4.52% |
永达汽车(03669) | 7.650 | 7.630 | -4.51% |
宝龙地产(01238) | 3.350 | 3.190 | -4.49% |
北海康成-B(01228) | 5.950 | 5.350 | -4.46% |
中金金瑞中网(03186) | 41.780 | 40.700 | -4.46% |
华夏恒生生科(03069) | 12.150 | 11.820 | -4.45% |
佳兆业美好(02168) | 8.750 | 8.600 | -4.44% |
德琪医药-B(06996) | 5.400 | 5.170 | -4.44% |
凯莱英(06821) | 223.000 | 219.800 | -4.43% |
复星国际(00656) | 7.520 | 7.340 | -4.43% |
力宝华润(00156) | 0.115 | 0.108 | -4.42% |
华夏沪深三百-R(83188) | 42.940 | 41.140 | -4.41% |
明梁控股(08152) | 0.069 | 0.065 | -4.41% |
亚盛医药-B(06855) | 15.080 | 14.360 | -4.39% |
中升控股(00881) | 48.050 | 47.300 | -4.39% |
潍柴动力(02338) | 11.320 | 10.920 | -4.38% |
世茂服务(00873) | 4.600 | 4.380 | -4.37% |
瑞声科技(02018) | 19.100 | 18.400 | -4.37% |
维亚生物(01873) | 2.540 | 2.410 | -4.37% |
秀商时代控股(01849) | 0.450 | 0.440 | -4.35% |
嘉和生物-B(06998) | 4.360 | 4.200 | -4.33% |
澳博控股(00880) | 3.660 | 3.550 | -4.31% |
大发地产(06111) | 3.400 | 3.330 | -4.31% |
华虹半导体(01347) | 32.700 | 31.150 | -4.30% |
舜宇光学科技(02382) | 144.800 | 140.000 | -4.24% |
沛然环保(08320) | 0.076 | 0.068 | -4.23% |
华兴资本控股(01911) | 9.600 | 9.400 | -4.18% |
奈雪的茶(02150) | 4.760 | 4.600 | -4.17% |
兑吧(01753) | 0.940 | 0.920 | -4.17% |
天工国际(00826) | 2.900 | 2.790 | -4.12% |
绿景中国地产(00095) | 0.950 | 0.930 | -4.12% |
GX中国消费(02806) | 55.500 | 53.640 | -4.08% |
宏安地产(01243) | 0.075 | 0.071 | -4.05% |
GX中国生科-U(09820) | 9.145 | 9.010 | -4.05% |
易鑫集团(02858) | 0.970 | 0.950 | -4.04% |
中信建投证券(06066) | 7.460 | 7.140 | -4.03% |
恒新丰控股(01920) | 0.026 | 0.024 | -4.00% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.116 | 0.096 | -4.00% |
万裕科技(00894) | 0.780 | 0.720 | -4.00% |
云顶新耀-B(01952) | 18.740 | 17.580 | -3.93% |
申万宏源(06806) | 1.770 | 1.710 | -3.93% |
安硕A50-R(82823) | 13.010 | 12.480 | -3.93% |
东汇A50(02843) | 16.810 | 16.160 | -3.92% |
南方明晟A50(03003) | 6.540 | 6.260 | -3.91% |
宝龙商业(09909) | 9.800 | 9.330 | -3.91% |
GX中国消费-U(09806) | 7.090 | 6.880 | -3.91% |
易方达A50-R(83111) | 2.158 | 2.070 | -3.90% |
清科创业(01945) | 2.510 | 2.490 | -3.86% |
高银金融(00530) | 0.156 | 0.150 | -3.85% |
卓越教育集团(03978) | 0.255 | 0.250 | -3.85% |
GXMSCI中国(03040) | 28.880 | 28.080 | -3.84% |
京基金融国际(01468) | 0.540 | 0.510 | -3.77% |
兴达国际(01899) | 1.330 | 1.280 | -3.76% |
安硕A50(02823) | 16.080 | 15.410 | -3.75% |
信德集团(00242) | 1.820 | 1.800 | -3.74% |
中国飞鹤(06186) | 7.980 | 7.720 | -3.74% |
京东健康(06618) | 45.450 | 43.750 | -3.74% |
凯知乐国际(02122) | 0.218 | 0.206 | -3.74% |
南方A50(02822) | 15.570 | 14.960 | -3.73% |
欧科云链(01499) | 0.159 | 0.155 | -3.73% |
百能国际能源(08132) | 0.181 | 0.181 | -3.72% |
汇量科技(01860) | 5.150 | 4.930 | -3.71% |
BC科技集团(00863) | 6.920 | 6.750 | -3.71% |
光大证券(06178) | 5.360 | 5.210 | -3.70% |
安硕沪深三百(02846) | 33.980 | 32.940 | -3.68% |
东汇A50-R(82843) | 13.580 | 13.100 | -3.68% |
泡泡玛特(09992) | 35.500 | 33.100 | -3.64% |
众安集团(00672) | 0.280 | 0.265 | -3.64% |
雨润食品(01068) | 0.580 | 0.530 | -3.64% |
辉煌明天(01351) | 0.570 | 0.530 | -3.64% |
北京建设(00925) | 0.081 | 0.080 | -3.61% |
中国圣牧(01432) | 0.425 | 0.400 | -3.61% |
华夏A50(02839) | 28.880 | 27.760 | -3.61% |
晶苑国际(02232) | 2.240 | 2.140 | -3.60% |
美团-W(03690) | 148.500 | 139.300 | -3.60% |
51信用卡(02051) | 0.415 | 0.405 | -3.57% |
鹰瞳科技-B(02251) | 24.100 | 23.000 | -3.56% |
华润燃气(01193) | 28.500 | 28.450 | -3.56% |
中国光大控股(00165) | 7.880 | 7.620 | -3.54% |
时代中国控股(01233) | 2.310 | 2.200 | -3.51% |
南方A50-R(82822) | 12.620 | 12.110 | -3.51% |
PP科创50-R(83151) | 7.255 | 7.060 | -3.49% |
加科思-B(01167) | 6.800 | 6.380 | -3.48% |
PP科创50-U(09151) | 1.148 | 1.116 | -3.46% |
衍生集团(06893) | 0.305 | 0.280 | -3.45% |
GX中国全球领导(03050) | 51.660 | 50.000 | -3.44% |
阅文集团(00772) | 36.350 | 35.400 | -3.41% |
兴业物联(09916) | 0.900 | 0.850 | -3.41% |
明源云(00909) | 10.040 | 9.700 | -3.39% |
友邦保险(01299) | 71.550 | 70.150 | -3.37% |
理文造纸(02314) | 4.190 | 4.010 | -3.37% |
好孩子国际(01086) | 0.870 | 0.860 | -3.37% |
PP中新经济(03173) | 10.240 | 10.050 | -3.37% |
南方科创板50(03109) | 12.410 | 12.060 | -3.37% |
伟易达(00303) | 52.200 | 50.350 | -3.36% |
安硕中国-U(09801) | 2.836 | 2.774 | -3.34% |
再鼎医药-SB(09688) | 281.000 | 278.400 | -3.33% |
西证国际证券(00812) | 0.031 | 0.029 | -3.33% |
惠理集团(00806) | 3.390 | 3.200 | -3.32% |
祖龙娱乐(09990) | 6.980 | 6.720 | -3.31% |
GX中国机智(02807) | 53.440 | 51.440 | -3.31% |
环球医疗(02666) | 5.140 | 4.970 | -3.31% |
高阳科技(00818) | 0.910 | 0.880 | -3.30% |
恒指ETF-R(82833) | 17.000 | 16.620 | -3.26% |
安硕恒生科技-U(09067) | 1.172 | 1.132 | -3.25% |
易方达A50(03111) | 2.672 | 2.576 | -3.23% |
世茂集团(00813) | 4.220 | 3.900 | -3.23% |
瀛晟科学(00209) | 0.032 | 0.030 | -3.23% |
弥明生活百货(08473) | 0.181 | 0.180 | -3.23% |
永旺(00984) | 1.250 | 1.200 | -3.23% |
光正教育(06068) | 0.300 | 0.300 | -3.23% |
XL二华夏沪深三(07272) | 8.720 | 8.500 | -3.19% |
吉林长龙药业(08049) | 0.940 | 0.920 | -3.16% |
GX中国云算-U(09826) | 7.505 | 7.275 | -3.13% |
星星集团(01560) | 0.380 | 0.310 | -3.12% |
国泰君安国际(01788) | 0.960 | 0.930 | -3.12% |
GX中国云算(02826) | 58.860 | 56.800 | -3.07% |
资本策略地产(00497) | 0.192 | 0.190 | -3.06% |
福耀玻璃(03606) | 29.850 | 28.600 | -3.05% |
PP科创50(03151) | 8.970 | 8.780 | -3.04% |
大悦城地产(00207) | 0.355 | 0.320 | -3.03% |
明发集团(00846) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
恒生富时中国50(02838) | 139.000 | 136.500 | -3.02% |
宝胜国际(03813) | 1.000 | 0.970 | -3.00% |
东江环保(00895) | 3.450 | 3.250 | -2.99% |
TATA健康(01255) | 1.000 | 0.980 | -2.97% |
中国人寿(02628) | 11.860 | 11.780 | -2.97% |
恒生中国企业(02828) | 72.800 | 70.780 | -2.96% |
理士国际(00842) | 0.700 | 0.660 | -2.94% |
海尔智家(06690) | 24.200 | 23.100 | -2.94% |
南方恒生科技(03033) | 4.324 | 4.170 | -2.93% |
FIT HON TENG(06088) | 1.040 | 1.000 | -2.91% |
云音乐(09899) | 78.400 | 76.800 | -2.91% |
ASM PACIFIC(00522) | 74.900 | 71.850 | -2.91% |
华润啤酒(00291) | 54.450 | 51.800 | -2.91% |
安硕中国(02801) | 22.260 | 21.520 | -2.89% |
恒生科技ETF(03032) | 4.370 | 4.196 | -2.87% |
泰昇集团(00687) | 0.360 | 0.340 | -2.86% |
中手游(00302) | 2.470 | 2.380 | -2.86% |
博耳电力(01685) | 0.355 | 0.345 | -2.82% |
中国华融(02799) | 0.355 | 0.345 | -2.82% |
帝国金融集团(08029) | 0.350 | 0.345 | -2.82% |
联邦制药(03933) | 3.940 | 3.800 | -2.81% |
安硕恒生科技(03067) | 9.145 | 8.830 | -2.81% |
恒生中国新经济(03176) | 8.635 | 8.390 | -2.78% |
太兴集团(06811) | 1.060 | 1.050 | -2.78% |
中国再保险(01508) | 0.710 | 0.700 | -2.78% |
敏华控股(01999) | 8.370 | 7.820 | -2.74% |
移卡(09923) | 19.200 | 17.780 | -2.74% |
腾讯控股(00700) | 384.800 | 370.000 | -2.73% |
希玛眼科(03309) | 4.510 | 4.280 | -2.73% |
顺丰同城(09699) | 8.810 | 8.210 | -2.73% |
天津银行(01578) | 1.800 | 1.790 | -2.72% |
综合环保集团(00923) | 0.038 | 0.036 | -2.70% |
恒指ESGETF(03136) | 13.010 | 12.730 | -2.68% |
当代置业(01107) | 0.114 | 0.110 | -2.65% |
华夏恒生科技(03088) | 5.540 | 5.345 | -2.64% |
工银南方中国(03167) | 61.880 | 60.700 | -2.63% |
中国软件国际(00354) | 6.130 | 5.940 | -2.62% |
