本文目录一览:
【编者按】
2021年是不平凡的一年,A股市场一波三折的走势背后,是以“茅指数”为代表的传统白马股归于沉寂,“宁组合”产业链的异军突起。
迈入崭新的2022年,资本市场又将如何演绎?近日,
本期刊出的是对博时基金董事总经理兼权益投研一体化总监曾鹏的书面专访。
博时基金董事总经理兼权益投研一体化总监曾鹏
“站在当前时点,一批高成长个股会利用2022年的业绩高增长消化估值压力,在市场下跌过程中已经重新回落到合理估值区间。”1月19日,曾鹏在接受
曾鹏指出,2022年市场会经历一个“去伪存真”的过程,业绩兑现能力强,竞争力强的个股会重新绽放,而跟风炒作的题材股会退出。在高成长赛道上,无论大小盘股均会有机会。
“比如电动车、光伏、军工、电子等景气度并无明显变化,依然是未来数年中国经济的最好赛道之一。”曾鹏预计。
关于近期持续调整的医药板块,曾鹏表示,预计2022年行业会有一些修复的空间。
“医药方面,历史几年一般都是上半年比较好,下半年比较差,因为政策在上半年相对宽松。”曾鹏认为,如果政策边际好转,可能也会带来好转的契机。
曾鹏表示,相对看好偏上游的机会,如医药原材料生产企业等。CXO也相对看好,基本面是没有问题的,但由于机构持股集中度比较高,可能整体波动会比较大。
曾鹏拥有16年从业经验,目前管理着10只基金,是以“成长溢价理论”为核心投资理念的“科技舵手”。Wind数据显示,截至2021年12月末,曾鹏总管理规模为151.6亿元,其中由其管理的博时特许价值A自曾鹏任职以来累计回报208.15%,2019年、2020年和2021年每一年收益分别为85.61%、70.81%和20.64%,同类排名分别是9/636、272/882、309/1530。
以下是
:2021年,结构性行情愈演愈烈,2022年开年首周,A股市场又出现开门黑。展望2022年,A股会大致走出怎样的行情?
曾鹏:拥挤并不等于泡沫。当前市场下跌的主要原因是,过去一年这些景气赛道大幅上涨,筹码相对拥挤,一些个股的估值也相对透支了1-2年内的成长预期。但站在当前时点,一批高成长个股会利用2022年的业绩高增长消化估值压力,在市场下跌过程中已经重新回落到合理估值区间。
:怎么看当前全球宏观环境?大环境会对A股市场造成什么影响?
曾鹏:2022年市场会经历一个“去伪存真”的过程,业绩兑现能力强,竞争力强的个股会重新绽放,而跟风炒作的题材股会退出。在高成长赛道上,无论大小盘股均会有机会。
:展望2022年,A股市场会如何演绎?
曾鹏:2022年总体来说,我们认为市场会“稳中求进”。“稳”是2022年国内宏观经济政策的主基调,我们理解这个“稳”是建立在“绿色低碳、结构转型”基础上的稳,是依靠新能源、高端制造等新兴行业拉动的稳增长,而不再是依靠传统基建和地产链的拉动。最终效果会体现在“进取型”的成长行业获得超额收益。在投资策略上,我们同样要坚持“稳中求进”的方针:“稳”体现在要守住未来5-10年影响中国发展的核心赛道,“进”体现在要在这些优质赛道的基础上“优中选优”、寻找“创新中的创新”。
:展望2022全年,较为看好的行业和主题有哪些?
曾鹏:在流动性合理充裕,经济基本面持续改善的背景下,我们对2022年的市场总体持乐观态度,坚持寻找投资中的“认知差”,在中长期为投资人创造更好的收益。中长期看,一些高景气赛道比如电动车、光伏、军工、电子等景气度并无明显变化,依然是未来数年中国经济的最好赛道之一。
:近两年A股市场的分化严重,尤其是消费、医药等白马股在2021年大幅回调,你认为主要原因是什么?如何看待白马股在2022年的走势?
曾鹏:2021年消费板块表现不佳,总体来讲核心矛盾是优质的消费品龙头公司经历了2019年的估值修复和2020年的估值扩张后,预期和估值需要消化。同时也要看到消费是分化的,过去两年作为一类资产,鸡犬升天的上涨和估值抬升结束了。消费板块内部未来会分化,产业业务逻辑通顺的行业和公司估值通过时间和调整的消化后,仍然能提供很好的回报,比如高端酒和免税。
医药方面,历史几年一般都是上半年比较好,下半年比较差,因为政策在上半年相对宽松。预计2022年行业会有一些修复的空间。如果政策边际好转,可能也会带来好转的契机。相对看好偏上游的机会,如医药原材料生产企业等。CXO也相对看好,基本面是没有问题的,但由于机构持股集中度比较高,可能整体波动会比较大。
:新能源车、锂电是2021年最亮眼的赛道,不过在2022年开年遭遇调整,从基本面和估值看,是否已经高估?有哪些细分领域更值得关注?
曾鹏:从渗透率角度看,我们认为光伏、电动车、半导体、军工等行业依然处在产业导入期,仍然具有很大的提升空间,不会因为周期性波动而改变其长期发展态势;以及一些优质赛道——例如储能、汽车电子、能源半导体等细分赛道,将获得双倍甚至数倍于主赛道的成长速度。
:展望2022年,你觉得投资者在做大类资产配置的时候,应该如何去配置投资组合?
曾鹏:从长期趋势看,我国居民财富的资产配置方向往权益类资产配置的趋势不会改变。当前权益类资产配置在中国居民财富中占比不到5%,接近9成比例集中在房地产;而发达国家居民的财富结构中,权益类资产的配置比例高达30%。随着我国经济结构的转型,未来居民通过公募基金加大权益资产配置将是必然。
:你认为2022年市场主要风险是什么?
曾鹏:2022年的风险主要集中在海外,美联储已经开始退出QE,未来假如美国通胀持续超预期,则美联储可能通过加息方式应对,这将对全球流动性造成一定的冲击,会在某个阶段对市场情绪形成影响。但由于国内宏观政策以“稳”为主,流动性会保持合理充裕,海外加息对中国市场的影响相对可控。
:能否分享一下个人的投资逻辑?随着内外部环境的变化,你的投资方法有一个怎样的迭代过程?
曾鹏:我和团队总结出了一套完整的“成长溢价理论”,并基于该理论延伸出包括第二成长曲线、远期市场可触达空间、TEAM模型等适用于成长股的投资方法论。我们认为,投资的本质是企业的生命周期在不同阶段的价值体现。企业的生命周期和人一样也要经历初创、成长、成熟、衰老,其对应的投资阶段分别为概念、主题、成长和价值。该理论通过对不同企业所处的产业周期和企业自身的生命周期的特点进行研究和判断,并总结相应的估值方法和体系进行估值定价,从而获取二级市场的投资机会。
成长溢价理论可划分三阶段。第一主题成长阶段,第二价值成长阶段,第三永续成长阶段。主题成长注重潜在盈利弹性,价值成长看PEG(PE/盈利增速),永续成长看是否有稳定的现金流。
我们的投资思路一直不断演进,起初偏好需求端的逻辑,后来发现供给端逻辑也很重要,现在通过不同阶段来判断不同投资机会。
:可否用三个词评价一下你的性格特点?这对你管理基金产生哪些影响?
曾鹏:冷静、坚强、自信。这可能跟我少年时期的经历有关,我曾经做过一年的职业棋手。这段职业棋手的经历需要在竞技状态下长时间保持注意力的高度集中,并针对变化莫测的棋局时刻做出决策。在做决策前需要冷静的思考各种可能性,需要尽快看清局面的本质抓住问题的主要矛盾,并对可能出现的意外提前想好应对措施沉着应对。决策一旦形成,就要坚定的实施不要被一些短期的因素干扰。目标明确坚定执行也就是我们经常说的知行合一。而要做到知行合一就必须在执行过程中保持高度自信直至完成。执行完成之后还要进行复盘,总结和归纳成败的原因并不断修正。这些要素跟目前管理基金基本都是一致的。
居然之家(000785.SZ)发布公告,截至2022年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2692.93万股,占公司当前总股本的0.41%,最高成交价为5.25元/股,最低成交价为4.81元/股,成交总金额为1.35亿元(不含交易费用)。
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报•统计,今日有37家上市公司披露被股东减持,股数合计6.206亿股,减持市值达158.499亿元。其中万科A被减持的股数最多,达51880.58万股,占流通A股比例为5.34%,减持市值为138.374亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为万科A,减持比例高达5.34%。()
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002722 | 金轮股份 | 02.16 | 获流通权股份出售 | 450.00 | 2.6127 | - | 18697.50 | 14.89 |
002722 | 金轮股份 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 351.83 | 2.0427 | - | 5238.75 | 14.89 |
300413 | 芒果超媒 | 11.15 | 获流通权股份出售 | 1425.06 | 1.7087 | 28.81 | 41056.02 | 32.52 |
603321 | 梅轮电梯 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 169.00 | 1.4556 | - | 1415.87 | 8.19 |
300308 | 中际旭创 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 416.47 | 1.1889 | 42.78 | 17816.76 | 43.90 |
002599 | 盛通股份 | 11.22 | 大宗交易(获流通权股份) | 380.00 | 1.1126 | 4.07 | 1546.60 | 4.07 |
000002 | 万 科A | 11.23 | 获流通权股份出售 | 9976.45 | 1.0269 | - | 269463.94 | 27.01 |
000002 | 万 科A | 09.30 | 获流通权股份出售 | 8897.13 | 0.9158 | - | 230435.57 | 27.01 |
002529 | 海源复材 | 11.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 0.7692 | 5.17 | 1034.00 | 5.82 |
300308 | 中际旭创 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 243.87 | 0.6962 | 42.97 | 10479.15 | 43.90 |
000002 | 万 科A | 10.31 | 获流通权股份出售 | 6624.41 | 0.6819 | - | 175745.56 | 27.01 |
300012 | 华测检测 | 09.23 | 大宗交易(获流通权股份) | 1000.00 | 0.6642 | 12.18 | 12180.00 | 13.88 |
002864 | 盘龙药业 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 28.89 | 0.6430 | - | 778.59 | 26.28 |
000002 | 万 科A | 10.31 | 获流通权股份出售 | 5876.48 | 0.6049 | - | 155903.04 | 27.01 |
000002 | 万 科A | 06.30 | 获流通权股份出售 | 5416.73 | 0.5576 | - | 150639.29 | 27.01 |
000002 | 万 科A | 11.23 | 获流通权股份出售 | 5310.24 | 0.5466 | - | 143429.50 | 27.01 |
002864 | 盘龙药业 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 23.11 | 0.5143 | - | 620.27 | 26.28 |
002555 | 三七互娱 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 659.51 | 0.5003 | - | 12017.55 | 22.91 |
300413 | 芒果超媒 | 11.18 | 大宗交易(获流通权股份) | 407.81 | 0.4890 | 28.25 | 11520.75 | 32.52 |
002555 | 三七互娱 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 530.83 | 0.4027 | - | 9667.89 | 22.91 |
002899 | 英 派 斯 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 31.74 | 0.4001 | 13.52 | 429.12 | 12.77 |
002899 | 英 派 斯 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 31.73 | 0.3999 | 13.51 | 428.67 | 12.77 |
002787 | 华源控股 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 65.28 | 0.3908 | 6.17 | 402.78 | 6.12 |
600155 | 华创阳安 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 434.00 | 0.3847 | - | 6534.25 | 12.12 |
000002 | 万 科A | 07.31 | 获流通权股份出售 | 3735.73 | 0.3845 | - | 107439.59 | 27.01 |
000002 | 万 科A | 09.19 | 大宗交易(获流通权股份) | 3606.47 | 0.3712 | - | 87168.36 | 27.01 |
002787 | 华源控股 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 50.00 | 0.2993 | 6.79 | 339.50 | 6.12 |
300012 | 华测检测 | 09.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 450.00 | 0.2989 | 12.61 | 5674.50 | 13.88 |
002864 | 盘龙药业 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 13.29 | 0.2958 | - | 356.70 | 26.28 |
002864 | 盘龙药业 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 12.13 | 0.2700 | - | 324.84 | 26.28 |
002529 | 海源复材 | 11.19 | 大宗交易(获流通权股份) | 69.50 | 0.2673 | 5.03 | 349.59 | 5.82 |
002369 | 卓翼科技 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 111.54 | 0.2658 | - | 1015.01 | 8.81 |
002555 | 三七互娱 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 340.30 | 0.2582 | - | 6198.43 | 22.91 |
603363 | 傲农生物 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 47.10 | 0.2560 | - | 1146.89 | 17.44 |
603161 | 科华控股 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 15.00 | 0.2161 | 13.07 | 195.98 | 12.98 |
002599 | 盛通股份 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 73.70 | 0.2158 | 4.08 | 300.62 | 4.07 |
000002 | 万 科A | 09.30 | 获流通权股份出售 | 2086.92 | 0.2148 | - | 54051.23 | 27.01 |
002864 | 盘龙药业 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 9.25 | 0.2059 | - | 249.29 | 26.28 |
300012 | 华测检测 | 11.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 300.00 | 0.1993 | 13.83 | 4149.00 | 13.88 |
600487 | 亨通光电 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 344.92 | 0.1854 | 17.53 | 6046.42 | 15.50 |
002782 | 可 立 克 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 65.13 | 0.1529 | 10.43 | 679.31 | 10.18 |
002782 | 可 立 克 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 61.74 | 0.1449 | 10.29 | 635.30 | 10.18 |
300308 | 中际旭创 | 08.29 | 大宗交易(获流通权股份) | 50.00 | 0.1427 | 36.87 | 1843.50 | 43.90 |
300012 | 华测检测 | 09.27 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 0.1328 | 11.44 | 2288.00 | 13.88 |
300172 | 中电环保 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 46.56 | 0.1322 | 5.18 | 241.15 | 4.93 |
300432 | 富临精工 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 45.34 | 0.1267 | 7.59 | 344.13 | 7.72 |
002599 | 盛通股份 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 39.11 | 0.1145 | 4.11 | 160.59 | 4.07 |
603363 | 傲农生物 | 05.24 | 二级市场买卖 | 20.21 | 0.1098 | - | 400.55 | 17.44 |
300378 | 鼎捷软件 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 28.10 | 0.1062 | - | 410.82 | 14.62 |
600111 | 北方稀土 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 362.37 | 0.0997 | - | 3651.54 | 9.87 |
603041 | 美 思 德 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 4.50 | 0.0967 | - | 78.83 | 16.00 |
002049 | 紫光国微 | 05.17 | 获流通权股份出售 | 53.80 | 0.0887 | - | 2426.92 | 43.87 |
002515 | 金字火腿 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 70.00 | 0.0825 | 5.69 | 398.30 | 5.47 |
002782 | 可 立 克 | 11.18 | 获流通权股份出售 | 34.72 | 0.0815 | 10.24 | 355.53 | 10.18 |
603161 | 科华控股 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0720 | 13.06 | 65.29 | 12.98 |
300525 | 博思软件 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0719 | 39.56 | 395.62 | 36.63 |
002322 | 理工环科 | 09.24 | 获流通权股份出售 | 19.16 | 0.0546 | 13.93 | 266.90 | 11.35 |
300172 | 中电环保 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 18.81 | 0.0534 | 5.20 | 97.81 | 4.93 |
002787 | 华源控股 | 09.24 | 获流通权股份出售 | 7.88 | 0.0472 | 6.96 | 54.84 | 6.12 |
603161 | 科华控股 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0432 | 13.07 | 39.20 | 12.98 |
002879 | 长缆科技 | 11.18 | 获流通权股份出售 | 4.50 | 0.0403 | 15.36 | 69.12 | 15.17 |
002599 | 盛通股份 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 13.20 | 0.0386 | 4.07 | 53.78 | 4.07 |
002555 | 三七互娱 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 48.78 | 0.0370 | - | 889.97 | 22.91 |
603909 | 合诚股份 | 09.06 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0357 | - | 100.20 | 13.33 |
000002 | 万 科A | 05.31 | 获流通权股份出售 | 292.85 | 0.0301 | - | 7819.10 | 27.01 |
002782 | 可 立 克 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 12.78 | 0.0300 | 10.27 | 131.25 | 10.18 |
002787 | 华源控股 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 4.60 | 0.0275 | 6.71 | 30.87 | 6.12 |
300172 | 中电环保 | 11.07 | 获流通权股份出售 | 9.37 | 0.0266 | 5.21 | 48.82 | 4.93 |
002410 | 广 联 达 | 05.28 | 获流通权股份出售 | 19.99 | 0.0225 | - | 573.15 | 34.50 |
002049 | 紫光国微 | 04.26 | 获流通权股份出售 | 12.00 | 0.0198 | 42.58 | 510.92 | 43.87 |
300525 | 博思软件 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 2.57 | 0.0185 | 39.79 | 102.25 | 36.63 |
002049 | 紫光国微 | 05.08 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0165 | 39.41 | 394.11 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 03.08 | 获流通权股份出售 | 30.00 | 0.0161 | - | 658.80 | 15.50 |
603568 | 伟明环保 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 14.41 | 0.0154 | - | 324.12 | 22.67 |
002049 | 紫光国微 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 9.00 | 0.0148 | 37.82 | 340.41 | 43.87 |
603161 | 科华控股 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0144 | 13.10 | 13.10 | 12.98 |
300525 | 博思软件 | 11.15 | 获流通权股份出售 | 1.92 | 0.0138 | 38.27 | 73.48 | 36.63 |
600487 | 亨通光电 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 23.79 | 0.0128 | 18.16 | 432.03 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.22 | 获流通权股份出售 | 21.55 | 0.0116 | - | 325.19 | 15.50 |
603909 | 合诚股份 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 1.60 | 0.0114 | - | 21.30 | 13.33 |
002049 | 紫光国微 | 05.10 | 获流通权股份出售 | 6.18 | 0.0102 | 39.61 | 244.82 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 05.09 | 获流通权股份出售 | 5.80 | 0.0096 | 38.96 | 225.97 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 06.12 | 获流通权股份出售 | 4.58 | 0.0076 | 45.48 | 208.31 | 43.87 |
600285 | 羚锐制药 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 4.13 | 0.0073 | - | 41.30 | 10.50 |
002049 | 紫光国微 | 05.17 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0066 | 44.55 | 178.20 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 04.30 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0066 | 41.68 | 166.73 | 43.87 |
300124 | 汇川技术 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 8.75 | 0.0065 | 27.11 | 237.21 | 27.13 |
002049 | 紫光国微 | 05.06 | 获流通权股份出售 | 3.80 | 0.0063 | 38.35 | 145.74 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 04.24 | 获流通权股份出售 | 3.80 | 0.0063 | 44.17 | 167.83 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 3.70 | 0.0061 | 42.84 | 158.51 | 43.87 |
000002 | 万 科A | 07.31 | 获流通权股份出售 | 56.00 | 0.0058 | - | 1610.56 | 27.01 |
603161 | 科华控股 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0058 | 13.10 | 5.24 | 12.98 |
002049 | 紫光国微 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 2.80 | 0.0046 | 43.25 | 121.11 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 06.04 | 获流通权股份出售 | 2.50 | 0.0041 | 51.34 | 128.36 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 04.23 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0033 | 43.35 | 86.70 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 05.14 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0033 | 41.51 | 83.02 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 04.16 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0033 | 45.62 | 91.24 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 04.04 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0033 | 50.56 | 101.13 | 43.87 |
603161 | 科华控股 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0029 | 13.10 | 2.62 | 12.98 |
600487 | 亨通光电 | 03.26 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0027 | - | 102.65 | 15.50 |
600592 | 龙溪股份 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0025 | - | 16.52 | 16.61 |
002049 | 紫光国微 | 06.04 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0016 | - | 48.89 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0016 | 46.06 | 46.06 | 43.87 |
300151 | 昌红科技 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0014 | 7.71 | 3.08 | 8.19 |
600487 | 亨通光电 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 2.51 | 0.0013 | - | 39.31 | 15.50 |
600618 | 氯碱化工 | 04.30 | 二级市场买卖 | 1.00 | 0.0013 | 9.15 | 9.15 | 6.80 |
000959 | 首钢股份 | 08.26 | 获流通权股份出售 | 5.67 | 0.0011 | 3.35 | 18.99 | 3.51 |
600487 | 亨通光电 | 10.22 | 获流通权股份出售 | 1.81 | 0.0010 | - | 27.31 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 1.77 | 0.0010 | - | 27.72 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.26 | 获流通权股份出售 | 1.40 | 0.0008 | - | 28.74 | 15.50 |
000959 | 首钢股份 | 10.31 | 获流通权股份出售 | 3.43 | 0.0007 | 3.39 | 11.63 | 3.51 |
002049 | 紫光国微 | 04.23 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0007 | - | 16.99 | 43.87 |
000959 | 首钢股份 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0006 | 3.38 | 10.14 | 3.51 |
600487 | 亨通光电 | 03.18 | 获流通权股份出售 | 1.10 | 0.0006 | - | 24.22 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 06.04 | 获流通权股份出售 | 0.35 | 0.0006 | - | 17.11 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 03.01 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0005 | - | 21.80 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 04.16 | 获流通权股份出售 | 0.31 | 0.0005 | - | 14.24 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.90 | 0.0005 | - | 20.78 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.13 | 获流通权股份出售 | 0.90 | 0.0005 | - | 19.82 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.22 | 获流通权股份出售 | 0.76 | 0.0004 | - | 11.47 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 07.18 | 获流通权股份出售 | 0.62 | 0.0003 | - | 9.84 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 0.52 | 0.0003 | - | 8.14 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0003 | - | 7.20 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 05.15 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0002 | - | 6.50 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 0.38 | 0.0002 | - | 6.39 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.21 | 获流通权股份出售 | 0.32 | 0.0002 | - | 6.53 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.22 | 获流通权股份出售 | 0.32 | 0.0002 | - | 6.88 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 03.08 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 4.29 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 06.24 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 4.47 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 02.13 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0002 | - | 5.93 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.01 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0001 | - | 5.25 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.14 | 获流通权股份出售 | 0.23 | 0.0001 | - | 3.62 | 15.50 |
000002 | 万 科A | 08.31 | 获流通权股份出售 | 1.18 | 0.0001 | - | 30.44 | 27.01 |
002049 | 紫光国微 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0001 | - | 3.52 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 08.01 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0001 | - | 3.34 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0001 | 21.56 | 4.53 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.21 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 4.08 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 05.14 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 3.14 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 4.24 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 05.21 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 3.21 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 01.10 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 3.73 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.11 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 4.69 | 15.50 |
000959 | 首钢股份 | 07.31 | 获流通权股份出售 | 0.45 | 0.0001 | 3.43 | 1.54 | 3.51 |
600487 | 亨通光电 | 03.05 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.61 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.03 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.47 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.11 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.75 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.27 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.48 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 06.03 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 2.48 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0001 | - | 2.33 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.04 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0001 | - | 3.30 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.25 | 获流通权股份出售 | 0.14 | 0.0001 | - | 3.11 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0001 | - | 1.78 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 03.01 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.62 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.13 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.37 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.55 | 15.50 |
000959 | 首钢股份 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 0.31 | 0.0001 | 3.44 | 1.07 | 3.51 |
600487 | 亨通光电 | 03.06 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.25 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.11 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.18 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.25 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.22 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.11 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.85 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.12 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.86 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 01.21 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.88 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.03 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.17 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.10 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.28 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 01.04 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.69 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.18 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.21 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.04 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.20 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 12.24 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0000 | - | 1.39 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.18 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0000 | - | 1.63 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0000 | - | 1.74 | 15.50 |
