本文目录一览:
12月31日讯 博时特许价值混合型证券投资基金(简称:博时特许价值混合A,代码050010)12月30日净值上涨1.96%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.2680元,累计净值为4.7080元。
博时特许价值混合A基金成立以来收益498.87%,今年以来收益19.55%,近一月收益-3.48%,近一年收益23.28%,近三年收益279.04%。
博时特许价值混合A基金成立以来分红3次,累计分红金额3.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曾鹏,自2018年06月21日管理该基金,任职期内收益198.88%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有紫光国微(持仓比例7.66%)、华友钴业(持仓比例7.17%)、亿纬锂能(持仓比例6.71%)、湘电股份(持仓比例6.15%)、福斯特(持仓比例4.98%)、通策医疗(持仓比例4.80%)、赣锋锂业(持仓比例4.77%)、宁德时代(持仓比例4.58%)、固德威(持仓比例4.57%)、时代电气(持仓比例3.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,国内权益市场呈现显著的结构分化,投资难度增加。一方面上游能源、化工、有色、采掘等资源类行业受供给端限制大宗商品价格大幅上涨;另一方面,中下游制造业和服务业受到原材料成本挤压和总需求不足影响,行业景气度快速回落,盈利预期和估值也同时收缩。此外,三季度新冠疫情引发的全球海运物流不畅放大了供需不均衡,并影响到中国制造业的实际产出水平。面对复杂的内外部环境,我们选择以坚实的产业趋势和个股基本面作为投资依据,报告期内组合维持中高仓位,集中配置在新能源、科技、医疗生物、军工等确定性的赛道。
展望四季度,随着新冠疫苗的广泛接种和新冠临床治疗药物的获批,我们预计海外疫情将持续好转,先前受到影响的海运物流行业逐步恢复正常,并推动全球经济复苏的开启。与此同时,煤炭、天然气、石油等能源价格在供需缺口支撑下,预计将在四季度高位震荡。成本压力叠加能源供给瓶颈,中国制造业产出受限,预计四季度全球通胀压力仍在,并可能加强美联储Taper和加息预期。因此,我们认为四季度国内权益市场仍将面临一定的基本面和流动性压力。因此四季度组合仓位中性,结构上仍集中在成长性与确定性方向配置,产业趋势持续向上的新能源汽车、光伏、半导体、医药生物等方向上优质的龙头企业,以及逆宏观周期的军工行业等。
报告期内基金的业绩表现
北京7月11日讯 近日,国投瑞银基金管理有限公司发布基金经理变更公告,周奇贤因个人原因离任国投瑞银创新动力混合(前端121005,后端128005)、国投瑞银景气行业混合(前端121002,后端128002)、国投瑞银开放视角精选混合(A类010425,C类010426)、国投瑞银锐意改革混合(001037)。
周奇贤1995年6月至1997年1月任台湾汇丰银行财务职员,1997年1月至1998年6月任台湾日盛证券公司研究员,1998年6月至1999年7月任台湾统一投信公司研究员,1999年7月至2005年9月任台湾永丰金证券公司研究部副主管,2005年9月至2009年7月任台湾复华投信公司海外研究部主管,2009年7月至2016年10月任台湾宏利投信公司股票部主管,2016年10月至2019年12月任台湾复华投信公司股票研究处副总经理。2020年2月加入国投瑞银基金管理有限公司。
国投瑞银创新动力混合成立于2006年11月15日,截至2022年7月8日,该基金今年来收益率为-16.22%,成立来收益率为528.08%,累计净值为3.6747元。
国投瑞银景气行业混合成立于2004年4月29日,截至2022年7月8日,该基金今年来收益率为-14.60%,成立来收益率为862.34%,累计净值为4.1188元。
国投瑞银开放视角精选混合A、C成立于2021年2月1日,截至2022年7月8日,其今年来收益率分别为-19.97%、-20.14%,成立来收益率分别为-26.64%、-27.06%,累计净值分别为0.7336元、0.7294元。
国投瑞银锐意改革混合成立于2015年3月31日,截至2022年7月8日,该基金今年来收益率为-20.49%,成立来收益率为40.37%,累计净值为1.4730元。
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报•统计,今日有37家上市公司披露被股东减持,股数合计6.206亿股,减持市值达158.499亿元。其中万科A被减持的股数最多,达51880.58万股,占流通A股比例为5.34%,减持市值为138.374亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为万科A,减持比例高达5.34%。()
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | * 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002722 | 金轮股份 | 02.16 | 获流通权股份出售 | 450.00 | 2.6127 | - | 18697.50 | 14.89 |
002722 | 金轮股份 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 351.83 | 2.0427 | - | 5238.75 | 14.89 |
300413 | 芒果超媒 | 11.15 | 获流通权股份出售 | 1425.06 | 1.7087 | 28.81 | 41056.02 | 32.52 |
603321 | 梅轮电梯 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 169.00 | 1.4556 | - | 1415.87 | 8.19 |
300308 | 中际旭创 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 416.47 | 1.1889 | 42.78 | 17816.76 | 43.90 |
002599 | 盛通股份 | 11.22 | 大宗交易(获流通权股份) | 380.00 | 1.1126 | 4.07 | 1546.60 | 4.07 |
000002 | 万 科A | 11.23 | 获流通权股份出售 | 9976.45 | 1.0269 | - | 269463.94 | 27.01 |
000002 | 万 科A | 09.30 | 获流通权股份出售 | 8897.13 | 0.9158 | - | 230435.57 | 27.01 |
002529 | 海源复材 | 11.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 0.7692 | 5.17 | 1034.00 | 5.82 |
300308 | 中际旭创 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 243.87 | 0.6962 | 42.97 | 10479.15 | 43.90 |
000002 | 万 科A | 10.31 | 获流通权股份出售 | 6624.41 | 0.6819 | - | 175745.56 | 27.01 |
300012 | 华测检测 | 09.23 | 大宗交易(获流通权股份) | 1000.00 | 0.6642 | 12.18 | 12180.00 | 13.88 |
002864 | 盘龙药业 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 28.89 | 0.6430 | - | 778.59 | 26.28 |
000002 | 万 科A | 10.31 | 获流通权股份出售 | 5876.48 | 0.6049 | - | 155903.04 | 27.01 |
000002 | 万 科A | 06.30 | 获流通权股份出售 | 5416.73 | 0.5576 | - | 150639.29 | 27.01 |
000002 | 万 科A | 11.23 | 获流通权股份出售 | 5310.24 | 0.5466 | - | 143429.50 | 27.01 |
002864 | 盘龙药业 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 23.11 | 0.5143 | - | 620.27 | 26.28 |
002555 | 三七互娱 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 659.51 | 0.5003 | - | 12017.55 | 22.91 |
300413 | 芒果超媒 | 11.18 | 大宗交易(获流通权股份) | 407.81 | 0.4890 | 28.25 | 11520.75 | 32.52 |
002555 | 三七互娱 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 530.83 | 0.4027 | - | 9667.89 | 22.91 |
002899 | 英 派 斯 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 31.74 | 0.4001 | 13.52 | 429.12 | 12.77 |
002899 | 英 派 斯 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 31.73 | 0.3999 | 13.51 | 428.67 | 12.77 |
002787 | 华源控股 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 65.28 | 0.3908 | 6.17 | 402.78 | 6.12 |
600155 | 华创阳安 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 434.00 | 0.3847 | - | 6534.25 | 12.12 |
000002 | 万 科A | 07.31 | 获流通权股份出售 | 3735.73 | 0.3845 | - | 107439.59 | 27.01 |
000002 | 万 科A | 09.19 | 大宗交易(获流通权股份) | 3606.47 | 0.3712 | - | 87168.36 | 27.01 |
002787 | 华源控股 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 50.00 | 0.2993 | 6.79 | 339.50 | 6.12 |
300012 | 华测检测 | 09.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 450.00 | 0.2989 | 12.61 | 5674.50 | 13.88 |
002864 | 盘龙药业 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 13.29 | 0.2958 | - | 356.70 | 26.28 |
002864 | 盘龙药业 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 12.13 | 0.2700 | - | 324.84 | 26.28 |
002529 | 海源复材 | 11.19 | 大宗交易(获流通权股份) | 69.50 | 0.2673 | 5.03 | 349.59 | 5.82 |
002369 | 卓翼科技 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 111.54 | 0.2658 | - | 1015.01 | 8.81 |
002555 | 三七互娱 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 340.30 | 0.2582 | - | 6198.43 | 22.91 |
603363 | 傲农生物 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 47.10 | 0.2560 | - | 1146.89 | 17.44 |
603161 | 科华控股 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 15.00 | 0.2161 | 13.07 | 195.98 | 12.98 |
002599 | 盛通股份 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 73.70 | 0.2158 | 4.08 | 300.62 | 4.07 |
000002 | 万 科A | 09.30 | 获流通权股份出售 | 2086.92 | 0.2148 | - | 54051.23 | 27.01 |
002864 | 盘龙药业 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 9.25 | 0.2059 | - | 249.29 | 26.28 |
300012 | 华测检测 | 11.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 300.00 | 0.1993 | 13.83 | 4149.00 | 13.88 |
600487 | 亨通光电 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 344.92 | 0.1854 | 17.53 | 6046.42 | 15.50 |
002782 | 可 立 克 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 65.13 | 0.1529 | 10.43 | 679.31 | 10.18 |
002782 | 可 立 克 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 61.74 | 0.1449 | 10.29 | 635.30 | 10.18 |
300308 | 中际旭创 | 08.29 | 大宗交易(获流通权股份) | 50.00 | 0.1427 | 36.87 | 1843.50 | 43.90 |
300012 | 华测检测 | 09.27 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 0.1328 | 11.44 | 2288.00 | 13.88 |
300172 | 中电环保 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 46.56 | 0.1322 | 5.18 | 241.15 | 4.93 |
300432 | 富临精工 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 45.34 | 0.1267 | 7.59 | 344.13 | 7.72 |
002599 | 盛通股份 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 39.11 | 0.1145 | 4.11 | 160.59 | 4.07 |
603363 | 傲农生物 | 05.24 | 二级市场买卖 | 20.21 | 0.1098 | - | 400.55 | 17.44 |
300378 | 鼎捷软件 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 28.10 | 0.1062 | - | 410.82 | 14.62 |
600111 | 北方稀土 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 362.37 | 0.0997 | - | *1.54 | 9.87 |
603041 | 美 思 德 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 4.50 | 0.0967 | - | 78.83 | 16.00 |
002049 | 紫光国微 | 05.17 | 获流通权股份出售 | 53.80 | 0.0887 | - | 2426.92 | 43.87 |
002515 | 金字火腿 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 70.00 | 0.0825 | 5.69 | 398.30 | 5.47 |
002782 | 可 立 克 | 11.18 | 获流通权股份出售 | 34.72 | 0.0815 | 10.24 | 355.53 | 10.18 |
603161 | 科华控股 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0720 | 13.06 | 65.29 | 12.98 |
300525 | 博思软件 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0719 | 39.56 | 395.62 | 36.63 |
002322 | 理工环科 | 09.24 | 获流通权股份出售 | 19.16 | 0.0546 | 13.93 | 266.90 | 11.35 |
300172 | 中电环保 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 18.81 | 0.0534 | 5.20 | 97.81 | 4.93 |
002787 | 华源控股 | 09.24 | 获流通权股份出售 | 7.88 | 0.0472 | 6.96 | 54.84 | 6.12 |
603161 | 科华控股 | 11.19 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0432 | 13.07 | 39.20 | 12.98 |
002879 | 长缆科技 | 11.18 | 获流通权股份出售 | 4.50 | 0.0403 | 15.36 | 69.12 | 15.17 |
002599 | 盛通股份 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 13.20 | 0.0386 | 4.07 | 53.78 | 4.07 |
002555 | 三七互娱 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 48.78 | 0.0370 | - | 889.97 | 22.91 |
603909 | 合诚股份 | 09.06 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0357 | - | 100.20 | 13.33 |
000002 | 万 科A | 05.31 | 获流通权股份出售 | 292.85 | 0.0301 | - | 7819.10 | 27.01 |
002782 | 可 立 克 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 12.78 | 0.0300 | 10.27 | 131.25 | 10.18 |
002787 | 华源控股 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 4.60 | 0.0275 | 6.71 | 30.87 | 6.12 |
300172 | 中电环保 | 11.07 | 获流通权股份出售 | 9.37 | 0.0266 | 5.21 | 48.82 | 4.93 |
002410 | 广 联 达 | 05.28 | 获流通权股份出售 | 19.99 | 0.0225 | - | 573.15 | 34.50 |
002049 | 紫光国微 | 04.26 | 获流通权股份出售 | 12.00 | 0.0198 | 42.58 | 510.92 | 43.87 |
300525 | 博思软件 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 2.57 | 0.0185 | 39.79 | 102.25 | 36.63 |
002049 | 紫光国微 | 05.08 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0165 | 39.41 | 394.11 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 03.08 | 获流通权股份出售 | 30.00 | 0.0161 | - | 658.80 | 15.50 |
603568 | 伟明环保 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 14.41 | 0.0154 | - | 324.12 | 22.67 |
002049 | 紫光国微 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 9.00 | 0.0148 | 37.82 | 340.41 | 43.87 |
603161 | 科华控股 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0144 | 13.10 | 13.10 | 12.98 |
300525 | 博思软件 | 11.15 | 获流通权股份出售 | 1.92 | 0.0138 | 38.27 | 73.48 | 36.63 |
600487 | 亨通光电 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 23.79 | 0.0128 | 18.16 | 432.03 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.22 | 获流通权股份出售 | 21.55 | 0.0116 | - | 325.19 | 15.50 |
603909 | 合诚股份 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 1.60 | 0.0114 | - | 21.30 | 13.33 |
002049 | 紫光国微 | 05.10 | 获流通权股份出售 | 6.18 | 0.0102 | 39.61 | 244.82 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 05.09 | 获流通权股份出售 | 5.80 | 0.0096 | 38.96 | 225.97 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 06.12 | 获流通权股份出售 | 4.58 | 0.0076 | 45.48 | 208.31 | 43.87 |
600285 | 羚锐制药 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 4.13 | 0.0073 | - | 41.30 | 10.50 |
002049 | 紫光国微 | 05.17 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0066 | 44.55 | 178.20 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 04.30 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0066 | 41.68 | 166.73 | 43.87 |
300124 | 汇川技术 | 11.21 | 获流通权股份出售 | 8.75 | 0.0065 | 27.11 | 237.21 | 27.13 |
002049 | 紫光国微 | 05.06 | 获流通权股份出售 | 3.80 | 0.0063 | 38.35 | 145.74 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 04.24 | 获流通权股份出售 | 3.80 | 0.0063 | 44.17 | 167.83 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 3.70 | 0.0061 | 42.84 | 158.51 | 43.87 |
000002 | 万 科A | 07.31 | 获流通权股份出售 | 56.00 | 0.0058 | - | 1610.56 | 27.01 |
603161 | 科华控股 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0058 | 13.10 | 5.24 | 12.98 |
002049 | 紫光国微 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 2.80 | 0.0046 | 43.25 | 121.11 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 06.04 | 获流通权股份出售 | 2.50 | 0.0041 | 51.34 | 128.36 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 04.23 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0033 | 43.35 | 86.70 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 05.14 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0033 | 41.51 | 83.02 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 04.16 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0033 | 45.62 | 91.24 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 04.04 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0033 | 50.56 | 101.13 | 43.87 |
603161 | 科华控股 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0029 | 13.10 | 2.62 | 12.98 |
600487 | 亨通光电 | 03.26 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0027 | - | 102.65 | 15.50 |
600592 | 龙溪股份 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0025 | - | 16.52 | 16.61 |
002049 | 紫光国微 | 06.04 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0016 | - | 48.89 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0016 | 46.06 | 46.06 | 43.87 |
300151 | 昌红科技 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0014 | 7.71 | 3.08 | 8.19 |
600487 | 亨通光电 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 2.51 | 0.0013 | - | 39.31 | 15.50 |
600618 | 氯碱化工 | 04.30 | 二级市场买卖 | 1.00 | 0.0013 | 9.15 | 9.15 | 6.80 |
000959 | 首钢股份 | 08.26 | 获流通权股份出售 | 5.67 | 0.0011 | 3.35 | 18.99 | 3.51 |
600487 | 亨通光电 | 10.22 | 获流通权股份出售 | 1.81 | 0.0010 | - | 27.31 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 1.77 | 0.0010 | - | 27.72 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.26 | 获流通权股份出售 | 1.40 | 0.0008 | - | 28.74 | 15.50 |
000959 | 首钢股份 | 10.31 | 获流通权股份出售 | 3.43 | 0.0007 | 3.39 | 11.63 | 3.51 |
002049 | 紫光国微 | 04.23 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0007 | - | 16.99 | 43.87 |
000959 | 首钢股份 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0006 | 3.38 | 10.14 | 3.51 |
600487 | 亨通光电 | 03.18 | 获流通权股份出售 | 1.10 | 0.0006 | - | 24.22 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 06.04 | 获流通权股份出售 | 0.35 | 0.0006 | - | 17.11 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 03.01 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0005 | - | 21.80 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 04.16 | 获流通权股份出售 | 0.31 | 0.0005 | - | 14.24 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.90 | 0.0005 | - | 20.78 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.13 | 获流通权股份出售 | 0.90 | 0.0005 | - | 19.82 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.22 | 获流通权股份出售 | 0.76 | 0.0004 | - | 11.47 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 07.18 | 获流通权股份出售 | 0.62 | 0.0003 | - | 9.84 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 0.52 | 0.0003 | - | 8.14 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0003 | - | 7.20 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 05.15 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0002 | - | 6.50 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 0.38 | 0.0002 | - | 6.39 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.21 | 获流通权股份出售 | 0.32 | 0.0002 | - | 6.53 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.22 | 获流通权股份出售 | 0.32 | 0.0002 | - | 6.88 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 03.08 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 4.29 | 43.87 |
002049 | 紫光国微 | 06.24 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 4.47 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 02.13 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0002 | - | 5.93 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.01 | 获流通权股份出售 | 0.24 | 0.0001 | - | 5.25 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.14 | 获流通权股份出售 | 0.23 | 0.0001 | - | 3.62 | 15.50 |
000002 | 万 科A | 08.31 | 获流通权股份出售 | 1.18 | 0.0001 | - | 30.44 | 27.01 |
002049 | 紫光国微 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0001 | - | 3.52 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 08.01 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0001 | - | 3.34 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 10.30 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0001 | 21.56 | 4.53 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.21 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 4.08 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 05.14 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 3.14 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 4.24 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 05.21 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 3.21 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 01.10 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 3.73 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.11 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0001 | - | 4.69 | 15.50 |
000959 | 首钢股份 | 07.31 | 获流通权股份出售 | 0.45 | 0.0001 | 3.43 | 1.54 | 3.51 |
600487 | 亨通光电 | 03.05 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.61 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.03 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.47 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.11 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.75 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.27 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.48 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 06.03 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 2.48 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0001 | - | 2.33 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.04 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0001 | - | 3.30 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.25 | 获流通权股份出售 | 0.14 | 0.0001 | - | 3.11 | 15.50 |
002049 | 紫光国微 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0001 | - | 1.78 | 43.87 |
600487 | 亨通光电 | 03.01 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.62 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.13 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.37 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.55 | 15.50 |
000959 | 首钢股份 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 0.31 | 0.0001 | 3.44 | 1.07 | 3.51 |
600487 | 亨通光电 | 03.06 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.25 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.11 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.18 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.25 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.22 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.11 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.85 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.12 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.86 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 01.21 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.88 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.03 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.17 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.10 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.28 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 01.04 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 1.69 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.18 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.21 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.04 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.20 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 12.24 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0000 | - | 1.39 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.18 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0000 | - | 1.63 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0000 | - | 1.74 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 02.26 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0000 | - | 1.74 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.15 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0000 | - | 1.74 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 03.04 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0000 | - | 1.76 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 01.14 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0000 | - | 1.10 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.17 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0000 | - | 1.32 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 04.22 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0000 | - | 1.37 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 12.03 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 0.92 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 08.13 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.58 | 15.50 |
600487 | 亨通光电 | 01.02 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.51 | 15.50 |
000959 | 首钢股份 | 07.31 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0000 | 3.45 | 0.21 | 3.51 |
600487 | 亨通光电 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.33 | 15.50 |
注:本表包含2019年11月23日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
增减持、股东、重要股东、减持
聚焦科创,博时投研“天团”倾力护航
导语:2019年4月,首批7只科创主题基金“万人空巷”的画面令人记忆犹新。7只产品凭借累计70亿元的募集上限,博得了全市场超1200亿元的疯狂买入。而在科创板运行的这两年间,科创主题基金热度不减,由7只增至一季度的54只。在规模增长的同时,科创主题基金的业绩也分化突出。其中博时三只科创主题基金业绩表现亮眼,成立于2019年6月27日的博时科创主题三年封闭表现尤为亮眼,两年时间不到业绩翻倍。而在靓眼的业绩背后,是一支科创“投研天团”在背后保驾护航。
自2019年7月22日开市以来,科创板已经运行近两年。
在这两年中,越来越多的硬核科技公司登陆科创板,与此同时,一批支持科创企业的主题基金也相继涌现。
其中博时科创主题三年封闭表现尤为亮眼,成立于2019年6月27日,两年时间不到业绩翻倍。一年回报逼近50%,在16只同类基金中排名第3,同期业绩比较基准回报为26.6%。(数据银河证券,截至6月25日,同类基金为银河证券三级分类:混合基金-封闭式灵活配置型基金-封闭式灵活配置型基金(A类))
靓丽的业绩背后离不开博时科创投资团队的支持。早在2019年,博时基金便未雨绸缪,在科创板面世之际成立了一支“投研天团”。曾鹏是团队的负责人,而肖瑞瑾、郭晓林、葛晨、齐宁、黄继晨、赵易等都是其中重要的投研力量。
7人核心科创投研团队在博时投研一体化平台下精选竞争优势和较高成长性的企业,重视组合风险控制,致力于实现科创板行业深度研究。
三只科创主题基金业绩表现亮眼
