博时二号基金(福然德股吧)

2022-05-29 23:28:25 股票 yurongpawn

博时二号基金(福然德股吧)

成都西菱动力科技股份有限公司*公开发行A股并在创业板上市发行公告

128 北京天佑投资有限公司 北京天佑投资有限公司 12.9 480 有效报价

129 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 12.9 480 有效报价

130 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 12.9 480 有效报价

131 北京旭日东方投资管理有限公司 北京旭日东方投资管理有限公司 12.9 480 有效报价

132 北京中嘉华信息技术有限公司 北京中嘉华信息技术有限公司 12.9 480 有效报价

133 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

134 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

135 贝国浩 贝国浩 12.9 480 有效报价

136 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 12.9 480 有效报价

137 毕然 毕然 12.9 480 有效报价

138 毕胜 毕胜 12.9 480 有效报价

139 毕树真 毕树真 12.9 480 有效报价

140 卞伟 卞伟 12.9 480 有效报价

141 卞卫刚 卞卫刚 12.9 480 有效报价

142 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 12.9 480 有效报价

143 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 12.9 480 有效报价

144 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

145 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 12.9 480 有效报价

146 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

147 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

148 博时基金管理有限公司 博时价值增长 12.9 480 有效报价

149 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 12.9 480 有效报价

150 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

151 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 12.9 480 有效报价

152 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 12.9 480 有效报价

153 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 12.9 480 有效报价

154 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

155 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

156 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

157 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

158 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

159 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

160 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 12.9 480 有效报价

161 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

162 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 12.9 480 有效报价

163 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 12.9 480 有效报价

164 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

165 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价

166 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价

167 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

168 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

169 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

170 博时基金管理有限公司 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

171 博时基金管理有限公司 博时保泰保本混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

172 博时基金管理有限公司 博时基金博享1号资产管理计划 12.9 480 有效报价

173 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 12.9 480 有效报价

174 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

175 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

176 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

177 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

178 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

179 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

180 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 12.9 480 有效报价

181 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 12.9 480 有效报价

182 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 12.9 480 有效报价

183 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 12.9 480 有效报价

184 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 12.9 480 有效报价

185 财富证券有限责任公司 财富证券运通67号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

186 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

187 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价

188 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

189 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

190 财通基金管理有限公司 财通基金-玉泉560号-财通证券资产管理计划 12.9 480 有效报价

191 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

192 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

193 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

194 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 12.9 480 有效报价

195 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道118号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

196 蔡纯纯 蔡纯纯 12.9 480 有效报价

197 蔡帝娥 蔡帝娥 12.9 480 有效报价

198 蔡桂英 蔡桂英 12.9 480 有效报价

199 蔡宏基 蔡宏基 12.9 480 有效报价

200 蔡鸿图 蔡鸿图 12.9 480 有效报价

201 蔡华 蔡华 12.9 480 有效报价

202 蔡健敏 蔡健敏 12.9 480 有效报价

203 蔡敏 蔡敏 12.9 480 有效报价

204 蔡其武 蔡其武 12.9 480 有效报价

205 蔡仁量 蔡仁量 12.9 480 有效报价

206 蔡少红 蔡少红 12.9 480 有效报价

207 蔡少芸 蔡少芸 12.9 480 有效报价

208 蔡拾贰 蔡拾贰 12.9 480 有效报价

209 蔡淑群 蔡淑群 12.9 480 有效报价

210 蔡水英 蔡水英 12.9 480 有效报价

211 蔡顺利 蔡顺利 12.9 480 有效报价

212 蔡素兰 蔡素兰 12.9 480 有效报价

213 蔡小如 蔡小如 12.9 480 有效报价

214 蔡颖茵 蔡颖茵 12.9 480 有效报价

215 蔡永太 蔡永太 12.9 480 有效报价

216 蔡长兴 蔡长兴 12.9 480 有效报价

217 曹爱军 曹爱军 12.9 480 有效报价

218 曹曾俊 曹曾俊 12.9 480 有效报价

219 曹辉进 曹辉进 12.9 480 有效报价

220 曹积生 曹积生 12.9 480 有效报价

221 曹继东 曹继东 12.9 480 有效报价

222 曹家跃 曹家跃 12.9 480 有效报价

223 曹建 曹建 12.9 480 有效报价

224 曹明慧 曹明慧 12.9 480 有效报价

225 曹仕美 曹仕美 12.9 480 有效报价

226 曹素丽 曹素丽 12.9 480 有效报价

227 曹霞 曹霞 12.9 480 有效报价

228 曹晓春 曹晓春 12.9 480 有效报价

229 曹忻军 曹忻军 12.9 480 有效报价

230 曾桂美 曾桂美 12.9 480 有效报价

231 曾华 曾华 12.9 480 有效报价

232 曾妙娟 曾妙娟 12.9 480 有效报价

233 曾少彬 曾少彬 12.9 480 有效报价

234 曾胜辉 曾胜辉 12.9 480 有效报价

235 曾胜强 曾胜强 12.9 480 有效报价

236 曾树华 曾树华 12.9 480 有效报价

237 曾宪经 曾宪经 12.9 480 有效报价

238 曾玉金 曾玉金 12.9 480 有效报价

239 曾玉霞 曾玉霞 12.9 480 有效报价

240 查根楼 查根楼 12.9 480 有效报价

241 查国平 查国平 12.9 480 有效报价

242 柴国生 柴国生 12.9 480 有效报价

243 柴萌 柴萌 12.9 480 有效报价

244 柴长茂 柴长茂 12.9 480 有效报价

245 常国杰 常国杰 12.9 480 有效报价

246 常清 常清 12.9 480 有效报价

247 常熟市恒泰投资有限公司 常熟市恒泰投资有限公司 12.9 480 有效报价

248 常熟市千斤顶厂 常熟市千斤顶厂 12.9 480 有效报价

249 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 12.9 480 有效报价

250 常双军 常双军 12.9 480 有效报价

251 常鑫民 常鑫民 12.9 480 有效报价

252 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 12.9 480 有效报价

253 常州服装集团有限公司 常州服装集团有限公司 12.9 480 有效报价

254 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 12.9 480 有效报价

255 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 12.9 480 有效报价

256 常州市亚玛顿科技有限公司 常州市亚玛顿科技有限公司 12.9 480 有效报价

257 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 12.9 480 有效报价

258 车成聚 车成聚 12.9 480 有效报价

259 车宏伟 车宏伟 12.9 480 有效报价

260 车鹏辉 车鹏辉 12.9 480 有效报价

261 陈爱玲 陈爱玲 12.9 480 有效报价

262 陈白燕 陈白燕 12.9 480 有效报价

263 陈柏林 陈柏林 12.9 480 有效报价

264 陈邦栋 陈邦栋 12.9 480 有效报价

265 陈宝康 陈宝康 12.9 480 有效报价

266 陈宝祥 陈宝祥 12.9 480 有效报价

267 陈保华 陈保华 12.9 480 有效报价

268 陈炳谦 陈炳谦 12.9 480 有效报价

269 陈博 陈博 12.9 480 有效报价

270 陈朝辉 陈朝辉 12.9 480 有效报价

271 陈朝填 陈朝填 12.9 480 有效报价

272 陈朝枝 陈朝枝 12.9 480 有效报价

273 陈成辉 陈成辉 12.9 480 有效报价

274 陈炽昌 陈炽昌 12.9 480 有效报价

275 陈楚敏 陈楚敏 12.9 480 有效报价

276 陈矗 陈矗 12.9 480 有效报价

277 陈传兴 陈传兴 12.9 480 有效报价

278 陈春生 陈春生 12.9 480 有效报价

279 陈大魁 陈大魁 12.9 480 有效报价

280 陈德海 陈德海自有资金投资账户 12.9 480 有效报价

281 陈栋良 陈栋良 12.9 480 有效报价

282 陈尔佳 陈尔佳 12.9 480 有效报价

283 陈方方 陈方方 12.9 480 有效报价

284 陈峰 陈峰 12.9 480 有效报价

285 陈峰 陈峰 12.9 480 有效报价

286 陈锋 陈锋 12.9 480 有效报价

287 陈刚 陈刚 12.9 480 有效报价

288 陈根财 陈根财 12.9 480 有效报价

289 陈光珠 陈光珠 12.9 480 有效报价

290 陈贵阳 陈贵阳 12.9 480 有效报价

291 陈国荣 陈国荣 12.9 480 有效报价

292 陈国荣 陈国荣 12.9 480 有效报价

293 陈国鹰 陈国鹰 12.9 480 有效报价

294 陈海枫 陈海枫 12.9 480 有效报价

295 陈海华 陈海华 12.9 480 有效报价

296 陈海坚 陈海坚 12.9 480 有效报价

297 陈海军 陈海军 12.9 480 有效报价

298 陈海涛 陈海涛 12.9 480 有效报价

299 陈海卫 陈海卫 12.9 480 有效报价

300 陈行 陈行 12.9 480 有效报价

301 陈浩勤 陈浩勤 12.9 480 有效报价

302 陈红献 陈红献 12.9 480 有效报价

303 陈宏 陈宏 12.9 480 有效报价

304 陈宏 陈宏 12.9 480 有效报价

305 陈宏科 陈宏科 12.9 480 有效报价

306 陈洪顺 陈洪顺 12.9 480 有效报价

307 陈鸿樑 陈鸿樑 12.9 480 有效报价

308 陈华生 陈华生 12.9 480 有效报价

309 陈怀奎 陈怀奎 12.9 480 有效报价

310 陈焕杰 陈焕杰 12.9 480 有效报价

311 陈辉鳌 陈辉鳌 12.9 480 有效报价

312 陈惠芬 陈惠芬 12.9 480 有效报价

313 陈惠吟 陈惠吟 12.9 480 有效报价

314 陈慧 陈慧 12.9 480 有效报价

315 陈积裕 陈积裕 12.9 480 有效报价

316 陈继周 陈继周 12.9 480 有效报价

317 陈佳琪 陈佳琪 12.9 480 有效报价

318 陈建聪 陈建聪 12.9 480 有效报价

319 陈建冬 陈建冬 12.9 480 有效报价

320 陈建国 陈建国 12.9 480 有效报价

321 陈建新 陈建新 12.9 480 有效报价

322 陈健 陈健 12.9 480 有效报价

323 陈杰 陈杰 12.9 480 有效报价

324 陈杰 陈杰 12.9 480 有效报价

325 陈金祥 陈金祥 12.9 480 有效报价

326 陈金忠 陈金忠 12.9 480 有效报价

327 陈锦聪 陈锦聪 12.9 480 有效报价

328 陈锦红 陈锦红 12.9 480 有效报价

329 陈锦洪 陈锦洪 12.9 480 有效报价

330 陈景明 陈景明 12.9 480 有效报价

331 陈竞 陈竞 12.9 480 有效报价

332 陈菊花 陈菊花 12.9 480 有效报价

333 陈军 陈军 12.9 480 有效报价

334 陈军 陈军 12.9 480 有效报价

335 陈军 陈军 12.9 480 有效报价

336 陈坤江 陈坤江 12.9 480 有效报价

337 陈丽红 陈丽红 12.9 480 有效报价

338 陈丽君 陈丽君 12.9 480 有效报价

339 陈利浩 陈利浩 12.9 480 有效报价

340 陈利祥 陈利祥 12.9 480 有效报价

341 陈良辉 陈良辉 12.9 480 有效报价

342 陈林富 陈林富 12.9 480 有效报价

343 陈林森 陈林森 12.9 480 有效报价

344 陈林真 陈林真 12.9 480 有效报价

345 陈玲玲 陈玲玲 12.9 480 有效报价

346 陈柳 陈柳 12.9 480 有效报价

347 陈梅 陈梅 12.9 480 有效报价

348 陈美秋 陈美秋自有资金投资账户 12.9 480 有效报价

349 陈名 陈名 12.9 480 有效报价

350 陈南 陈南 12.9 480 有效报价

351 陈宁 陈宁 12.9 480 有效报价

352 陈钕 陈钕 12.9 480 有效报价

353 陈萍 陈萍 12.9 480 有效报价

354 陈奇 陈奇 12.9 480 有效报价

355 陈绮璋 陈绮璋 12.9 480 有效报价

356 陈清州 陈清州 12.9 480 有效报价

357 陈庆玥 陈庆玥 12.9 480 有效报价

358 陈秋红 陈秋红 12.9 480 有效报价

359 陈珊 陈珊 12.9 480 有效报价

360 陈少武 陈少武 12.9 480 有效报价

361 陈少先 陈少先 12.9 480 有效报价

362 陈少忠 陈少忠 12.9 480 有效报价

363 陈世斌 陈世斌 12.9 480 有效报价

364 陈世银 陈世银 12.9 480 有效报价

* 陈淑丽 陈淑丽 12.9 480 有效报价

366 陈树汉 陈树汉 12.9 480 有效报价

367 陈树雄 陈树雄 12.9 480 有效报价

368 陈庶 陈庶 12.9 480 有效报价

369 陈婉娴 陈婉娴 12.9 480 有效报价

370 陈万源 陈万源 12.9 480 有效报价

371 陈为群 陈为群 12.9 480 有效报价

372 陈维礼 陈维礼 12.9 480 有效报价

373 陈维立 陈维立 12.9 480 有效报价

374 陈维涛 陈维涛 12.9 480 有效报价

375 陈伟 陈伟 12.9 480 有效报价

376 陈卫东 陈卫东 12.9 480 有效报价

377 陈慰忠 陈慰忠 12.9 480 有效报价

378 陈文豪 陈文豪 12.9 480 有效报价

379 陈文生 陈文生 12.9 480 有效报价

380 陈武峰 陈武峰 12.9 480 有效报价

381 陈希 陈希 12.9 480 有效报价

382 陈希远 陈希远 12.9 480 有效报价

383 陈曦 陈曦 12.9 480 有效报价

384 陈仙富 陈仙富 12.9 480 有效报价

385 陈晓红 陈晓红 12.9 480 有效报价

386 陈晓明 陈晓明 12.9 480 有效报价

387 陈晓霞 陈晓霞 12.9 480 有效报价

388 陈心泉 陈心泉 12.9 480 有效报价

389 陈新 陈新 12.9 480 有效报价

390 陈星桥 陈星桥 12.9 480 有效报价

391 陈秀玲 陈秀玲 12.9 480 有效报价

392 陈璇英 陈璇英 12.9 480 有效报价

393 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 12.9 480 有效报价

394 陈雅萍 陈雅萍 12.9 480 有效报价

395 陈亚妹 陈亚妹 12.9 480 有效报价

396 陈亚涛 陈亚涛 12.9 480 有效报价

397 陈亚新 陈亚新 12.9 480 有效报价

398 陈延良 陈延良 12.9 480 有效报价

399 陈阳春 陈阳春 12.9 480 有效报价

400 陈杨萍 陈杨萍 12.9 480 有效报价

401 陈耀杰 陈耀杰 12.9 480 有效报价

402 陈一青 陈一青 12.9 480 有效报价

403 陈怡平 陈怡平 12.9 480 有效报价

404 陈奕琪 陈奕琪 12.9 480 有效报价

405 陈永汉 陈永汉 12.9 480 有效报价

406 陈永红 陈永红 12.9 480 有效报价

407 陈永生 陈永生 12.9 480 有效报价

408 陈永霞 陈永霞 12.9 480 有效报价

409 陈勇 陈勇 12.9 480 有效报价

410 陈勇 陈勇 12.9 480 有效报价

411 陈勇元 陈勇元 12.9 480 有效报价

412 陈友 陈友 12.9 480 有效报价

413 陈友爱 陈友爱 12.9 480 有效报价

414 陈渝峰 陈渝峰 12.9 480 有效报价

415 陈宇 陈宇 12.9 480 有效报价

416 陈宇健 陈宇健 12.9 480 有效报价

417 陈宇杰 陈宇杰 12.9 480 有效报价

418 陈玉忠 陈玉忠 12.9 480 有效报价

419 陈原 陈原 12.9 480 有效报价

420 陈源芝 陈源芝 12.9 480 有效报价

421 陈云 陈云 12.9 480 有效报价

422 陈泽民 陈泽民 12.9 480 有效报价

423 陈泽枝 陈泽枝 12.9 480 有效报价

424 陈长安 陈长安 12.9 480 有效报价

425 陈真 陈真 12.9 480 有效报价

426 陈振华 陈振华 12.9 480 有效报价

427 陈柱湛 陈柱湛 12.9 480 有效报价

428 陈子芳 陈子芳 12.9 480 有效报价

429 成都高新投资集团有限公司 成都高新投资集团有限公司 12.9 480 有效报价

430 成都国腾电子集团有限公司 成都国腾电子集团有限公司 12.9 480 有效报价

431 成芳 成芳 12.9 480 有效报价

432 成固平 成固平 12.9 480 有效报价

433 程成 程成 12.9 480 有效报价

434 程光耀 程光耀 12.9 480 有效报价

435 程灏鹏 程灏鹏 12.9 480 有效报价

436 程俊香 程俊香 12.9 480 有效报价

437 程上柏 程上柏 12.9 480 有效报价

438 程少博 程少博 12.9 480 有效报价

439 程甦 程甦 12.9 480 有效报价

440 程天虹 程天虹 12.9 480 有效报价

441 程小彦 程小彦 12.9 480 有效报价

442 程晓文 程晓文 12.9 480 有效报价

443 程滢 程滢 12.9 480 有效报价

444 程跃 程跃 12.9 480 有效报价

445 程中良 程中良 12.9 480 有效报价

446 程子春 程子春 12.9 480 有效报价

447 池方燃 池方燃 12.9 480 有效报价

448 池巧丽 池巧丽 12.9 480 有效报价

449 池旭明 池旭明 12.9 480 有效报价

450 池益慧 池益慧 12.9 480 有效报价

451 迟汉东 迟汉东 12.9 480 有效报价

452 迟健 迟健 12.9 480 有效报价

453 崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 12.9 480 有效报价

454 仇建平 仇建平 12.9 480 有效报价

455 初明 初明 12.9 480 有效报价

456 储敏健 储敏健 12.9 480 有效报价

457 储文斌 储文斌 12.9 480 有效报价

458 褚飞 褚飞 12.9 480 有效报价

459 褚剑 褚剑 12.9 480 有效报价

460 褚敏豪 褚敏豪 12.9 480 有效报价

461 传化集团有限公司 传化集团有限公司 12.9 480 有效报价

462 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

463 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价

464 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

465 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

466 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

467 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

468 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

469 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 12.9 480 有效报价

470 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

471 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭尊3号资产管理计划 12.9 480 有效报价

472 崔国贤 崔国贤 12.9 480 有效报价

473 崔浩 崔浩 12.9 480 有效报价

474 崔宏 崔宏 12.9 480 有效报价

475 崔鸿钧 崔鸿钧 12.9 480 有效报价

476 崔建华 崔建华 12.9 480 有效报价

477 崔健 崔健 12.9 480 有效报价

478 崔金莺 崔金莺 12.9 480 有效报价

479 崔克敏 崔克敏 12.9 480 有效报价

480 崔祈 崔祈 12.9 480 有效报价

481 崔珊燕 崔珊燕 12.9 480 有效报价

482 崔万涛 崔万涛 12.9 480 有效报价

483 崔晓路 崔晓路 12.9 480 有效报价

484 寸怀诚 寸怀诚 12.9 480 有效报价

485 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

486 大成基金管理有限公司 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

487 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

488 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

489 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 12.9 480 有效报价

490 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 12.9 480 有效报价

491 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 12.9 480 有效报价

492 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 12.9 480 有效报价

493 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

494 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

495 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 12.9 480 有效报价

496 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

497 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 12.9 480 有效报价

498 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

499 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

500 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 12.9 480 有效报价

501 大成基金管理有限公司 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 12.9 480 有效报价

502 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 12.9 480 有效报价

503 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

504 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 12.9 480 有效报价

505 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

506 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

507 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 12.9 480 有效报价

508 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

509 大成基金管理有限公司 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 12.9 480 有效报价

510 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

511 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

512 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 12.9 480 有效报价

513 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

514 大连承运投资集团有限公司 大连承运投资集团有限公司 12.9 480 有效报价

515 代国华 代国华 12.9 480 有效报价

516 戴飞 戴飞 12.9 480 有效报价

517 戴丰 戴丰 12.9 480 有效报价

518 戴芙蓉 戴芙蓉 12.9 480 有效报价

519 戴高乐 戴高乐 12.9 480 有效报价

520 戴金富 戴金富 12.9 480 有效报价

521 戴世仁 戴世仁 12.9 480 有效报价

522 戴文 戴文 12.9 480 有效报价

523 戴文萍 戴文萍 12.9 480 有效报价

524 戴意深 戴意深 12.9 480 有效报价

525 戴智约 戴智约 12.9 480 有效报价

526 单国富 单国富 12.9 480 有效报价

527 单既强 单既强 12.9 480 有效报价

528 单建明 单建明 12.9 480 有效报价

529 单美琴 单美琴 12.9 480 有效报价

530 单雯清 单雯清 12.9 480 有效报价

531 单小飞 单小飞 12.9 480 有效报价

532 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

533 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 12.9 480 有效报价

534 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 12.9 480 有效报价

535 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手3号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

536 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 12.9 480 有效报价

537 德力西集团有限公司 德力西集团有限公司 12.9 480 有效报价

538 德威投资集团有限公司 德威投资集团有限公司 12.9 480 有效报价

539 邓春华 邓春华 12.9 480 有效报价

540 邓国顺 邓国顺 12.9 480 有效报价

541 邓怀玉 邓怀玉 12.9 480 有效报价

542 邓辉 邓辉 12.9 480 有效报价

543 邓锦辉 邓锦辉 12.9 480 有效报价

544 邓克维 邓克维 12.9 480 有效报价

545 邓乐安 邓乐安 12.9 480 有效报价

546 邓明承 邓明承 12.9 480 有效报价

547 邓绍雄 邓绍雄 12.9 480 有效报价

548 邓喜军 邓喜军 12.9 480 有效报价

549 邓霞 邓霞 12.9 480 有效报价

550 邓小兵 邓小兵 12.9 480 有效报价

551 邓欣 邓欣 12.9 480 有效报价

552 邓耀辉 邓耀辉 12.9 480 有效报价

553 邓烨芳 邓烨芳 12.9 480 有效报价

554 邓永红 邓永红 12.9 480 有效报价

555 邓跃林 邓跃林 12.9 480 有效报价

556 邓招男 邓招男 12.9 480 有效报价

557 邓志刚 邓志刚 12.9 480 有效报价

558 邓智平 邓智平 12.9 480 有效报价

559 邓子权 邓子权 12.9 480 有效报价

560 邓子贤 邓子贤 12.9 480 有效报价

561 第一创业证券股份有限公司 创金尊安31号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

562 第一创业证券股份有限公司 互利2号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

563 第一创业证券股份有限公司 创盈新享25号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

564 第一创业证券股份有限公司 创盈新享26号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

565 第一创业证券股份有限公司 创盈新享27号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

566 第一创业证券股份有限公司 创盈新享28号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

567 第一创业证券股份有限公司 创盈新享29号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

568 第一创业证券股份有限公司 创盈新享15号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

569 第一创业证券股份有限公司 创盈新享16号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

570 第一创业证券股份有限公司 创盈新享17号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

571 第一创业证券股份有限公司 创盈新享18号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

572 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

573 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

574 第一创业证券股份有限公司 创盈质享11号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

575 第一创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

576 第一创业证券股份有限公司 创盈新享30号定向资产管理计划 12.9 480 有效报价

577 刁云景 刁云景 12.9 480 有效报价

578 丁碧霞 丁碧霞 12.9 480 有效报价

579 丁海富 丁海富 12.9 480 有效报价

580 丁海亮 丁海亮 12.9 480 有效报价

581 丁京歌 丁京歌 12.9 480 有效报价

582 丁孔贤 丁孔贤 12.9 480 有效报价

583 丁利 丁利 12.9 480 有效报价

584 丁龙山 丁龙山 12.9 480 有效报价

585 丁强 丁强 12.9 480 有效报价

586 丁秋莲 丁秋莲 12.9 480 有效报价

587 丁绍雄 丁绍雄 12.9 480 有效报价

588 丁欣欣 丁欣欣 12.9 480 有效报价

589 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 12.9 480 有效报价

590 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 12.9 480 有效报价

591 东方电子集团有限公司 东方电子集团有限公司 12.9 480 有效报价

