7月23日大盘指数是多少(9月30日股市预测分析)

2022-12-16 2:21:48 股票 yurongpawn

今日大盘上证指数是多少点

截止到2020年1月2日,大盘上证指数是3085.20。

上海证券综合指数简称“上证指数”或“上证综指”,其样本股是在上海证券交易所全部上市股票,包括A股和B股,反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。

2017年11月23日,A股低开低走,全线深幅调整。上证综指失守3400点整数位,创下年内最大单日跌幅。上一交易日率先回调的深市三大股指同步出现3%以上的跌幅。

扩展资料

指数需要修正的几种情况:

1、新上市。对综合指数(上证综指和新上证综指)和分类指数(A股指数、B股指数和行业分类指数),凡有成份证券新上市,上市后第十一个交易日计入指数。

2、除息。凡有成份股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。

3、除权。凡有成份股送股或配股,在成份股的除权基准日前修正指数。修正后市值=除权报价×除权后的股本数+修正前市值(不含除权股票);

4、汇率变动。每一交易周的最后一个交易日,根据中国外汇交易中心该日人民币兑美元的中间价修正指数。

5、停牌。当某一成份股处于停牌期间,取其正常的最后成交价计算指数。

6、摘牌。凡有成份股摘牌(终止交易),在其摘牌日前进行指数修正。

7、股本变动。凡有成份股发生其他股本变动(如增发新股上市引起的流通股本增加等),在成份股的股本变动日前修正指数。修正后市值=收盘价×调整后的股本数+修正前市值(不含变动股票);

8、停市。A股或B股部分停市时,指数照常计算;A股与B股全部停市时,指数停止计算。

参考资料来源:百度百科-上海证券综合指数

今天上证指数收盘多少点

今开3670.26最高3673.65成交量 4.08亿手昨收3675.02最低3631.66成交额4919.53亿。

拓展资料:

一、上海证券综合指数简称“上证指数”或“上证综指”,其样本股是在上海证券交易所全部上市股票,包括A股和B股,反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。

2017年11月23日,A股低开低走,全线深幅调整。上证综指失守3400点整数位,创下年内最大单日跌幅。上一交易日率先回调的深市三大股指同步出现3%以上的跌幅。

二、历史沿革

从1990年至2010年,上海证券交易所(以下简称“上交所”)从最初的8只股票、22只债券,发展为拥有894家上市公司、938只股票、18万亿股票市值的股票市场,拥有199只政府债、284只公司债、25只基金以及回购、权证等交易品种,初步形成以大型蓝筹企业为主,大中小型企业共同发展的多层次蓝筹股市场,是全球增长最快的新兴证券市场。

三、适应上海证券市场的发展格局,以上证综指、上证50、上证180、上证380指数,以及上证国债、企业债和上证基金指数为核心的上证指数体系,科学表征上海证券市场层次丰富、行业广泛、品种拓展的市场结构和变化特征,便于市场参与者的多维度分析,增强样本企业知名度,引导市场资金的合理配置。上证指数体系衍生出的大量行业、主题、风格、策略指数,为市场提供更多、更专业的交易品种和投资方式,提高市场流动性和有效性。

上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。这一指数自1991年7月15日起开始实时发布,基日定为1990年12月19日,基日指数定为100点。

大盘指数怎么看啊?

我国股票大盘指数是指沪市的“上证综合指数”和深市的“深证成份股指数”。上证综合指数:以上海证券交易所挂牌上市的全部股票(包括A股和B股)为样本,以发行量为权数(包括流通股本和非流通股本),以加权平均法计算,以1990年12月19日为基日,基日指数定为100点的股价指数。深证成份股指数:从深圳证券交易所挂牌上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票为样本,以流通股本为权数,以加权平均法计算,以1994年7月20日为基日,基日指数定为1000点的股价指数。

上证指数修改了,科创板50指数来了,对A股有何重大影响?

周末消息面让市场最关注的有两个,其一上证指数修改了;其二科创50指数问世;随着A股进行改革,对于未来的A股有带来哪些影响?上证指数修改对新股的影响有哪些?

关于修订上证综合指数编制方案的公告

经研究,上海证券交易所与中证指数有限公司决定自2020年7月22日起修订上证综合指数的编制方案,此次修订内容如下:

一、指数样本被实施风险警示的,从被实施风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除。被撤销风险警示措施的证券,从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其计入指数。

二、日均总市值排名在沪市前10位的新上市证券,于上市满三个月后计入指数,其他新上市证券于上市满一年后计入指数。

三、上海证券交易所上市的红筹企业发行的存托凭证、科创板上市证券将依据修订后的编制方案计入上证综合指数。

关于发布上证科创板50成分指数的公告

为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供投资标的和业绩基准,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。

综合本次以上关于指数的改革总结得知,主要分为三个重点:

1、剔除ST股,类似ST股、*ST股

上证指数的改革,已经剔除了ST族,意思就是把一些垃圾股不计入指数成分股,这样更有利于指数的真实性,避免了原先指数的失真现象;同时也是可以更好的完善一些退市制度,让这些垃圾股分类出来,不会由于这些垃圾股的波段影响指数。

2、纳入科创板上市的股票

上证指数已经纳入科创板上市的股票,毕竟科创板在A股市场也是占比一定的权重,占比一定的市值,只有把科创板的部分股票进行纳入指数,这样确实更加全面,更加准确的反映了真实A股行情。科创板的波动也是上证指数的一份子,要想上证指数真实反映了A股市场行情,自然也不会缺少科创板的贡献,这就是纳入科创板的主要原因和意义。

3、新股纳入指数发生重大改变

原先新股上市后直接会影响指数行情,而本次改革发生重大改革,新股上市之后分为两档纳入指数,其一日均总市值排名在沪市前10位的新股,上市满三个月后计入上证指数;其二其他新股上市满一年后计入指数;改革之后的对新股必然会带来很大影响,可以避免一些炒新、炒差等虚高新股,从而直接影响指数波段的现象。

本次改革对于A股具有哪些重大意义?

本次关于上证指数的编制进行改革,改革之后更有利于A股市场长久而健康发展,同时也意味着A股市场更加的成熟,对于A股市场确实具有以下三大意义:

(1)上证指数的样本股票就会发生巨大改变,最重要一点就是已经新增科创板股票及存托凭证,科创板在A股市场有一定的市值和影响,新增科创板股票,这样更能反映上证指数的真实行情。

(2)此次上证指数的调整,在新股方面也做出了巨大的改革,新股上市后3个月或者1年之后才纳入指数,这样避免新股盲目炒作,让上证指数失真,所以这次改革对新股也是有一定影响。

(3)上证指数剔除了风险警示股,这样对A股市场股票分类,ST股票的涨跌不会影响指数波动。当股票撤除风险警示,也要次月第2个星期五才纳入指数范围;所以这样改革已经让整个市场优胜劣汰。

除了以上三点重大意义之外,上证指数编制后更加有利于传递正确的价格信号,提振投资者对我国资本市场和经济发展的信心,这些才是上证指数编制的最重大意义。

我们大陆看的指数是什么指数?

代码 名称 涨幅%% 现价 今开 昨收 总量

395013 ETFs 0 2 2 2 26.9万

395041 股票权证 0 4 4 4 116万

399001 深证成指 0.51 9974.14 9974.84 9923.16 3709万

399002 成份A指 0.58 10613.91 10614.65 10552.22 3264万

399003 成份B指 1.15 3715.2 3681.34 3672.84 31.0万

399004 深证100R 0.81 3446.89 3439.43 3419.25 1102万

399005 中小板指 0.63 4140.41 4134.54 4114.52 261万

399100 新 指 数 1.1 3749.55 3729.08 3708.79 3100万

399101 中小板综 0.82 3882.88 3867.09 3851.45 547万

399106 深证综指 0.98 869.12 864.86 860.69 3295万

399107 深证A指 0.98 911.83 907.39 902.95 3264万

399108 深证B指 0.81 468.3 465.02 464.53 31.0万

399110 农林指数 2.29 588.64 577.86 575.47 171万

399120 采掘指数 1.54 2116.43 2088.82 2084.25 33.9万

399130 制造指数 0.93 912.19 907.9 903.79 1855万

399131 食品指数 0.37 1572.2 1571.15 1566.39 98.7万

399132 纺织指数 0.45 463.91 462.64 461.82 106万

399133 木材指数 0.92 192.65 191.65 190.9 13.6万

399134 造纸指数 0.11 596 596.68 595.36 46.3万

399135 石化指数 0.77 1150.84 1145.9 1142.02 429万

399136 电子指数 2.03 343.04 336.67 336.23 168万

399137 金属指数 0.67 1118.45 1116.09 1111.03 356万

399138 机械指数 1.5 821.68 816.67 809.57 481万

399139 医药指数 1.16 790.27 783.16 781.22 121万

399140 水电指数 1.22 624.12 618.36 616.57 98.5万

399150 建筑指数 2.38 619.58 610.64 605.19 35.6万

399160 运输指数 1.41 945.3 936.22 932.2 76.2万

399170 IT指数 0.4 620.96 619.81 618.47 132万

399180 批零指数 0.19 1083.11 1085.63 1081.07 84.3万

399190 金融指数 0.33 786.91 789.14 784.35 70.1万

399200 地产指数 1.61 1337.58 1327.29 1316.44 476万

399210 服务指数 0.63 725.96 728.2 721.4 98.3万

399220 传播指数 0.08 434.47 438.01 434.12 10.7万

399230 综企指数 2.14 425.86 419.45 416.92 151万

399300 沪深300 0.74 2960.85 2959.11 2939.2 3930万

399305 基金指数 0.44 3555.01 3552.44 3539.31 414万

399310 巨潮40 0.58 3675.54 3682.22 3654.31 1344万

399311 巨潮1000 0.98 2611.1 2603.45 2585.74 7783万

399312 巨潮300 0.85 3051.14 3047.24 3025.42 3974万

399313 巨潮100 0.73 3144.86 3145.4 3122 2260万

399314 巨潮大盘 0.79 2800.34 2798.47 2778.48 3224万

399315 巨潮中盘 1.26 2770.05 2753.02 2735.62 2030万

399316 巨潮小盘 1.54 2349.01 2326.99 2313.47 2528万

399317 巨潮A指 1 2546.74 2538.19 2521.47 8990万

399318 巨潮B指 0.57 2313.04 2301.62 2299.94 38.3万

399319 资源优势 1.58 2492.09 2466.15 2453.37 1053万

399320 巨潮服务 1.71 2150.48 2125.38 2114.36 960万

399321 巨潮红利 0.79 3179.87 3179.79 3154.96 980万

399322 巨潮治理 0.87 4138.83 4135.51 4103.06 1525万

399323 深证红利 0.59 5150.77 5152.22 5120.33 497万

399324 深红利P 0.5 4499.69 4500.95 4477.5 497万

399325 深证成长 0.74 4275.98 4271.79 4244.76 430万

399326 深成长P 0.74 3793.33 3789.61 3765.64 430万

399327 深证治理 0.77 5162.45 5158.9 5123.11 489万

399328 深治理P 0.68 4567.52 4564.37 4536.47 489万

399329 中小板指 0.63 4140.41 4134.54 4114.52 261万

399330 深证100P 0.76 3119.99 3113.25 3096.45 1102万

399331 深证创新 0.8 5088.79 5075.09 5048.17 338万

399332 深创新P 0.8 4723.04 4710.32 4685.34 338万

399333 中小板R 0.63 4227.85 4221.85 4201.4 261万

399351 深报指数 0 3377.39 3407.31 3377.4 596万

399352 深报综指 0.07 3181.99 3206.5 3179.79 684万

399353 盐田港指 1.03 2896.45 2883.75 2867.04 369万

399355 CBN 长江 0.92 2976 2973.32 2948.73 588万

399356 CBN 珠江 0.02 3867.8 3901.19 3867.15 658万

399357 CBN 渤海 0.82 2861.77 2859.14 2838.63 1104万

399358 泰达指数 0.27 2638.39 2643.55 2631.32 222万

399481 企债指数 -0.03 117.33 117.36 117.36 330

399901 小康指数 0.34 2797.58 2806.5 2788.09 1026万

399902 中证流通 0.95 3088.49 3078.21 3059.32 9407万

399903 中证100 0.56 3018.41 3021.56 3001.46 2088万

399904 中证 200 1.12 3082.16 3069.24 3048.04 1842万

399905 中证 500 1.38 3215.85 3190.28 3172.17 2774万

399906 中证 800 0.88 2983.23 2976.69 2957.34 6705万

399907 中证 700 1.24 3143.35 3124.58 3104.82 4616万

399908 300 能源 2.07 3648.95 3592.03 3574.99 231万

399909 300 材料 0.76 2881.05 2875.66 2859.43 615万

399910 300 工业 1.35 2605.86 2591.75 2571.23 624万

399911 300 可选 0.15 2828.89 2843.51 2824.66 456万

399912 300 消费 0.19 4951.34 4964.37 4942.11 96.1万

399913 300 医药 1.55 3426.02 3397.34 3373.85 53.9万

399914 300 金融 0.19 4227.6 4254.5 4219.6 1538万

399915 300 信息 0.8 1545.06 1539.76 1532.81 73.9万

399916 300 电信 0.11 2784.33 2795.67 2781.35 66.2万

399917 300 公用 1.46 1984.4 1963.63 1955.83 174万

399918 300 成长 0.34 2988.15 2998.31 2978.05 1333万

399919 300 价值 0.67 3133.76 3135.01 3112.89 1418万

399920 300R成长 0.54 2874.47 2878.27 2858.89 2816万

399921 300R价值 0.97 2944.37 2935.9 2916.17 2901万

399006 创业指数 ---- 0 ---- 0 0

999999 上证指数 1.32 2903.01 2883.76 2865.1 6857万

999998 A股指数 1.33 3045.5 3025.25 3005.58 6215万

999997 B股指数 0.31 214.89 214.3 214.22 16.5万

000001 上证指数 1.32 2903.01 2883.76 2865.1 6857万

000002 A股指数 1.33 3045.5 3025.25 3005.58 6215万

000003 B股指数 0.31 214.89 214.3 214.22 16.5万

000004 工业指数 1.77 2347.86 2320.19 2307.13 3170万

000005 商业指数 0.4 2897.11 2896.41 2885.52 225万

000006 地产指数 1.08 3517.71 3528.94 3480.06 274万

000007 公用指数 1.76 5699.12 5630.48 5600.71 698万

000008 综合指数 0.64 2555.34 2559.15 2539.13 1863万

000010 上证180 0.72 6650.35 6649.18 6603.11 2784万

000011 基金指数 0.59 3570.13 3564.81 3549.06 626万

000012 国债指数 -0.01 113.47 113.51 113.48 44.8万

000013 企债指数 -0.02 118.16 118.18 118.18 20.9万

000015 红利指数 1.39 2461.69 2445.35 2427.96 526万

000016 上证50 0.55 2278.23 2282.06 2265.68 1515万

000017 新 综 指 1.32 2465.77 2449.46 2433.58 6128万

000018 180金融 -0.1 3629.64 3661.11 3633.18 824万

000019 治理指数 0.6 821.8 822.33 816.88 2540万

000020 中型综指 1.42 639.81 634.48 630.86 2425万

000300 沪深300 0.74 2960.85 2959.11 2939.2 3930万

000901 小康指数 0.34 2797.58 2806.5 2788.09 1026万

000902 中证流通 0.95 3088.49 3078.21 3059.32 9407万

000903 中证100 0.56 3018.41 3021.56 3001.46 2088万

000904 中证200 1.12 3082.16 3069.24 3048.04 1842万

000905 中证500 1.38 3215.85 3190.28 3172.17 2774万

000906 中证800 0.88 2983.23 2976.69 2957.34 6705万

000907 中证700 1.24 3143.35 3124.58 3104.82 4616万

000908 300能源 2.07 3648.95 3592.03 3574.99 231万

000909 300材料 0.76 2881.05 2875.66 2859.43 615万

000910 300工业 1.35 2605.86 2591.75 2571.23 624万

000911 300可选 0.15 2828.89 2843.51 2824.66 456万

000912 300消费 0.19 4951.34 4964.37 4942.11 96.1万

000913 300医药 1.55 3426.02 3397.34 3373.85 53.9万

000914 300金融 0.19 4227.6 4254.5 4219.6 1538万

000915 300信息 0.8 1545.06 1539.76 1532.81 73.9万

000916 300电信 0.11 2784.33 2795.67 2781.35 66.2万

000917 300公用 1.46 1984.4 1963.63 1955.83 174万

000918 300成长 0.34 2988.15 2998.31 2978.05 1333万

000919 300价值 0.67 3133.76 3135.01 3112.89 1418万

000920 300R成长 0.54 2874.47 2878.27 2858.89 2816万

000921 300R价值 0.97 2944.37 2935.9 2916.17 2901万

000922 中证红利 ---- 0 ---- 0 0

888880 新标准券 ---- 0 ---- 1 0

888001 成长1号 1.18 1895.89 1881.19 1873.79 11205万

888002 价值1号 0.75 1250.42 1249.9 1241.06 46232万

888003 激进1号 2.36 783.12 769.72 765.09 31401万

888005 成长2号 1.07 737.23 733.54 729.41 6364万

888006 优选权重 0.61 558.46 558.63 555.07 54357万

888008 资产注入 1.04 607.41 603.97 601.13 6478万

888009 小盘成长 0.76 752.93 747.3 747.24 1042万

888010 世博组合 0.76 568.38 567.68 564.07 12886万

888011 成长银行 1.21 615.06 615.64 607.71 59944万

888012 预增组合 1.42 491.07 488.71 484.18 10950万

888013 新动力 1.58 1083.42 1074.09 1066.54 7656万

888015 防御组合 1.6 1094.2 1085.16 1076.93 20824万

7月23日大盘指数是多少(9月30日股市预测分析) 第1张

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
最新留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633168 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39