600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62
首先说一下000564供销大集,这只股票今年基本上翻了不止一倍,涨了两倍多,而且是业绩不好的股票,这类的股票下跌空间比较大,属于绝对不能碰的股票
002305南国置业也是一个亏损股票,又是房地产概念,房主不炒是政策,这支股票也不容乐观,今天60日线破位
002506协鑫集成,也是一只亏损股,下跌的概率也是比较大
这位朋友,三只股票都是,都是亏损股,而且几乎都是向下破位的股票,不知道怎么选的,这样操作思路怎么能赚钱呢?
个人提示一只股票006950重药控股,业绩一般,它属于盈利的,七月中旬突破5.50一线,最近走势属于回踩,理论上讲,只要不跌破60日线,这只股票后市有望,从概念上讲,属于冷链概念,如果疫苗能够在短时间内上市,这个股票有翻倍潜力
以上是个人观点,仅供参考
南国置业(sz.002305);2019年6月30日为星期日股市休市,以前一交易日6月28日的收盘价¥2.55;当日-2.30%,下跌¥0.06,当日K线图如下:
消息面上,中共中央政治局昨日召开会议,分析研究2016年经济工作,要化解房地产库存,通过加快农民工市民化,推进以满足新市民为出发点的住房制度改革,扩大有效需求,稳定房地产市场。A股市场中地产概念股有招商蛇口、保利地产等
招商蛇口 001979
保利地产 600048
华夏幸福 600340
滨江集团 002244
荣盛发展 002146
南国置业 002305
中航地产 000043
绿景控股 000502
002305南国置业:武汉商业地产巨头,成为辛亥百年概念龙头股的理由:
1、从国家十二五规划确定武汉为“中国中部中心城市”,到辛亥革命百年庆典筹备,武汉再次成为全世界的焦点,辛亥革命所在地武汉武昌区的上市公司002305南国置业受益最大。
2、百年辛亥革命庆典主场——武汉新首义广场,2011年,当全球华人试图参与辛亥革命百年这一盛事时,新首义广场上有且仅有一处休闲之地;当蜂拥而至的观光客想要释放旅行的购物欲时,有且仅有一处地上商业街区,那就是002305南国置业的首义新商业广场“南国·首义汇”,直接受益辛亥百年,另辛亥革命所在地武昌区南国置业超大型收租商业“南国南湖城市广场” 3月24日也已盛大开业,南国北都城市广场、武昌南国新东城、南国西汇城市广场、南湖都会、南国SOHO等商业收租地产均处武汉市区各大商业中心,武汉200亿辛亥革命庆典工程将极大提升002305南国置业商业地产价值,所以公司年报中底气十足的预计2011年业绩可能翻倍,成纪念辛亥革命百年的最大受益者。
3、国家地产调控,住宅地产限购,商业地产未在调控范围,挤出效应,市场对商业地产的需求将进一步增旺,城市综合体、专业卖场等大型商业地产项目更是受到市场热捧。
4、2011年002305南国置业计划实现净利润3.46亿元-3.85亿元,同比增长80%-***。折合0.36-0.4元/股,按国际估值标准20倍动态市盈率计算,股价应该在8元左右。