炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「300271 股票」原油涨价*受益股》,是否对你有帮助呢?
本文目录
【财华社讯】今日早盘,截至11:15,华为昇腾板块下挫。先进数通(300541.CN)跌6.30%报14.58元,彩讯股份(300634.CN)跌5.84%报19.68元,高新兴(300098.CN)跌5.15%报5.52元,品茗股份(688109.CN)跌4.33%报76.63元,佳都科技(600728.CN)跌2.66%报6.94元,润和软件(300339.CN)跌2.28%报42.4元,华宇软件(300271.CN)跌2.27%报18.93元,常山北明(000158.CN)跌2.15%报9.55元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300541.CN | 先进数通 | -6.30 | 14.58 |
2 | 300634.CN | 彩讯股份 | -5.84 | 19.68 |
3 | 300098.CN | 高新兴 | -5.15 | 5.52 |
4 | 688109.CN | 品茗股份 | -4.33 | 76.63 |
5 | 600728.CN | 佳都科技 | -2.66 | 6.94 |
6 | 300339.CN | 润和软件 | -2.28 | 42.4 |
7 | 300271.CN | 华宇软件 | -2.27 | 18.93 |
8 | 000158.CN | 常山北明 | -2.15 | 9.55 |
本文源自财华网
油气股继续走强,准油股份6连板,通源石油涨超8%,贝肯能源、仁智股份涨超6%,德石股份、中国石油、永泰能源等纷纷走高。
俄乌局势扰动,能源供应担忧情绪蔓延,国际油价狂飙,布伦特原油期货主力合约进一步大涨,突破110美元关口。3月2日,A股石油、有色金属、煤炭等资源类板块领涨。近期,多家相关上市公司也回应了油价上涨对经营的影响。
价格波动影响不一
近期,多家上市公司在投资者交流平台上回应油价上涨影响,油气采掘等相关板块公司表示将有望直接受益。
德石股份表示,公司主营业务是为油气钻井提供井下动力钻具等工具及装置等,是油气采掘中必需的工具、设备。该公司表示,油价维持在历史高位,将对公司业务发展带来积极影响。
通源石油回复,地缘政治是影响国际原油价格的重要因素之一,高油价会刺激油公司更有动力加大油气勘探开发的资本开支,从而使得油服公司的工作量增加,有利于油服公司的业务发展。
海锅股份也表示公司油气装备锻件业务与石油价格存在一定的相关性,若石油价格持续上涨或保持在较高位,油气公司可能会增加油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,给公司油气装备锻件业务带来增长。
荣盛石化向投资者表示,公司目前产销两旺,一般来说,油价上涨会导致原材料成本攀升,但产品价格也会相应提升,具体情况请以公司定期报告为准。
渤海化学表示,公司全资子公司渤海石化主营产品丙烯价格与原油价格呈正相关关系。原油价格是影响丙烯产品价格的因素之一,主要受原材料丙烷价格影响,除此之外还受到下游需求、市场供给等多方面因素影响。
海南矿业向投资者回复,公司持有洛克石油公司51%股权,并按此股比合并其营收和利润。截至2021年第三季度,洛克公司油气业务营收规模约占公司总营收的25%。洛克公司原油产品价格贴合布伦特原油价格,近期布油价格受国际局势影响不断上涨,短期内会对该公司原油业务产生积极影响;洛克公司天然气业务目前主要在中国四川,价格由政府确定,相对比较稳定。
广聚能源表示,公司主营成品油批发零售,没有原油进口资质及储备功能,国际油价的涨跌有可能影响国内成品油的批零价格,公司成品油经营受市场、供需关系及国家政策等多重因素综合影响。
也有上市公司表示影响因素比较复杂。中远海特指出,燃油价格的变动对公司是把双刃剑,油价是公司重要的成本,油价上涨,公司船舶经营成本将显著增加;同时,油价的上升将推动油气项目投资,海洋工程装备运输需求增长,将给半潜船市场增加货源支撑。
东方盛虹表示,公司已储备了投料试车及保障后续装置运行匹配的原油。企业的盈利主要受行业发展、宏观环境、原材料和产品价格变动、营销策略等多方面影响。
另外,化工行业上市公司表示积极关注相关原材料价格变动,并采取措施。
科思股份表示,目前原油价格上涨导致部分原材料价格有所上涨,但未对公司经营造成重大影响;百川股份表示,公司会根据合同数量核算原材料需求,尽量及时签署锁定原材料价格的采购合同,以合理控制价格波动风险;瑞联新材指出,大宗化工材料上涨对公司原材料成本是有压力的,公司会采取增加短期储备、调整销售模式多种手段积极应对。
中晟高科表示,公司各类产品价格目前暂未做出大的调整,后续根据原油库存的情况、市场原油价格波动、成本的变化以及市场整体情况可能做适当调整。
此外也有公司表示油价上涨对公司并无直接影响。
科新机电表示,公司是压力容器过程装备制造企业,就关联度来讲,油气价格上涨对公司经营效益无直接影响,但有利于公司服务的下游客户的经营。
诚志股份表示,公司虽有一部分国外业务,但仍以国内为主;目前公司暂未受到俄乌局势紧张带来的直接影响,生产经营一切正常。
3产业链受益
油价走高,如何影响股票市场?
中信证券表示,近期俄乌冲突持续激化,市场对能源品短缺的恐慌加剧,油价突破110美元/桶,续创新高。短期油价走势仍需持续跟踪俄乌局势演进,若欧美对俄制裁继续加码,严重限制俄原油、天然气出口,将导致全球原油、天然气出现实质性短缺,大幅推涨油气价格,不排除油价短期冲高至120美元/桶甚至更高区间的可能。
此外,由于通常原油供应恢复均滞后于需求恢复,因此从1-2月的维度考量,原油仍存在需求迅速恢复、供应相对紧张的可能性,即使不考虑俄乌冲突,短期油价也存在较强的基本面支撑。维持2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应端增产潜力有限支撑未来 2-3年Brent油价维持中高水平。
高油价利好相关产业链业绩释放:
1)直接受益于高油价的油气生产商,推荐中国石油(A+H),关注联合能源(H);
2)油服供应商,推荐中海油服(A+H),关注中曼石油、杰瑞股份、海油发展、海油工程、石化油服、中油工程;
3)高油价下煤化工、轻烃裂解成本优势凸显,推荐煤化工龙头宝丰能源、华鲁恒升,轻烃裂解龙头卫星化学、万华化学、东华能源。长期推荐具备高安全边际,成长性可观的炼化龙头恒力石化、荣盛石化。
国泰君安观点认为,地缘冲突未来对俄罗斯原油出口影响仍有待观察,建议等待逆向时机,布局未来两年更为确定的复苏趋势机会。但考虑原油去库存和浮仓运力释放均基本完成,且环保政策有望加速运力出清,其看好未来两年油运市场确定性复苏。考虑资本市场预期先行,中远海能、招商轮船有望受益。
来源:腾讯自选股综合
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,华为昇腾板块下挫。华宇软件(300271.CN)跌9.70%报10.98元,常山北明(000158.CN)跌3.80%报7.08元,润和软件(300339.CN)跌2.99%报26.27元,品茗股份(688109.CN)跌2.55%报61.46元,彩讯股份(300634.CN)跌2.49%报15.27元,先进数通(300541.CN)跌2.10%报14.92元,东方国信(300166.CN)跌1.54%报9.62元,广电运通(002152.CN)跌0.85%报10.53元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300271.CN | 华宇软件 | -9.70 | 10.98 |
2 | 000158.CN | 常山北明 | -3.80 | 7.08 |
3 | 300339.CN | 润和软件 | -2.99 | 26.27 |
4 | 688109.CN | 品茗股份 | -2.55 | 61.46 |
5 | 300634.CN | 彩讯股份 | -2.49 | 15.27 |
6 | 300541.CN | 先进数通 | -2.10 | 14.92 |
7 | 300166.CN | 东方国信 | -1.54 | 9.62 |
8 | 002152.CN | 广电运通 | -0.85 | 10.53 |
本文源自财华网
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.21%,53股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,6月2日沪深融资余额为14407.05亿元,占A股流通市值的比例为2.21%。两融标的股中,共有53只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有739只,占比在1%~5%的有1342只,占比不超过1%的有191只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达36.36%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.37%、17.31%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为74.07亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为47.45亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为36.51亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有24只,30倍~50倍之间的有9只,市盈率30倍以下的有9只,市盈率*的是安旭生物,动态市盈率仅有0.92倍,新安股份、多氟多等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有22只、科创板有4只、主板有27只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有8只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132754.33 | 36.36 | -0.76 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17185.91 | 17.37 | 5.70 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 111162.84 | 17.31 | -1.93 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 59079.69 | 14.90 | -0.10 | 汽车 |
600158 | 中体产业 | 87393.58 | 14.67 | -7.09 | 社会服务 |
600363 | 联创光电 | 135131.64 | 14.40 | -1.69 | 电子 |
600668 | 尖峰集团 | 65602.29 | 14.21 | -0.96 | 综合 |
300002 | 神州泰岳 | 92581.60 | 13.87 | 1.01 | 传媒 |
300010 | 豆神教育 | 31212.19 | 13.53 | -4.01 | 社会服务 |
300128 | 锦富技术 | 46061.13 | 13.24 | 0.32 | 电子 |
002214 | 大立科技 | 75113.36 | 12.72 | 1.90 | 国防军工 |
002067 | 景兴纸业 | 47607.72 | 12.42 | 0.83 | 轻工制造 |
300355 | 蒙草生态 | 64763.59 | 12.41 | 1.79 | 建筑装饰 |
002055 | 得润电子 | 62511.53 | 12.32 | 4.00 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 45677.96 | 12.23 | 2.86 | 电力设备 |
002166 | 莱茵生物 | 47638.48 | 12.21 | -1.97 | 医药生物 |
300663 | 科蓝软件 | 68366.63 | 12.21 | -0.27 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 98541.29 | 12.11 | 1.03 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 53834.95 | 12.09 | 0.71 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 33358.04 | 11.97 | -0.88 | 医药生物 |
000551 | 创元科技 | 40846.23 | 11.95 | 0.12 | 环保 |
002148 | 北纬科技 | 24766.75 | 11.75 | -1.72 | 通信 |
688182 | 灿勤科技 | 13682.76 | 11.74 | 19.97 | 通信 |
300065 | 海兰信 | 81575.97 | 11.69 | 0.56 | 国防军工 |
300053 | 欧比特 | 60050.42 | 11.60 | 0.86 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 57603.51 | 11.30 | 0.48 | 传媒 |
002369 | 卓翼科技 | 27180.82 | 11.26 | 0.96 | 电子 |
600100 | 同方股份 | 145861.06 | 11.18 | 0.69 | 计算机 |
301055 | 张小泉 | 6978.97 | 11.13 | 2.69 | 轻工制造 |
300379 | 东方通 | 82966.87 | 11.12 | 3.16 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 99338.49 | 11.11 | -0.18 | 家用电器 |
688161 | 威高骨科 | 17612.39 | 11.06 | 3.09 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 49003.06 | 11.05 | -1.46 | 房地产 |
300136 | 信维通信 | 142401.97 | 10.95 | 1.41 | 电子 |
600756 | 浪潮软件 | 48249.00 | 10.88 | -2.43 | 计算机 |
600720 | 祁连山 | 116617.04 | 10.86 | 1.47 | 建筑材料 |
300677 | 英科医疗 | 117778.17 | 10.86 | 0.11 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 778959.11 | 10.69 | -0.66 | 医药生物 |
000488 | 晨鸣纸业 | 96889.05 | 10.58 | -0.54 | 轻工制造 |
300322 | 硕贝德 | 43280.21 | 10.58 | -2.41 | 电子 |
002237 | 恒邦股份 | 90565.08 | 10.54 | 0.85 | 有色金属 |
002104 | 恒宝股份 | 49381.59 | 10.52 | -0.50 | 通信 |
600645 | 中源协和 | 90350.35 | 10.50 | -0.05 | 医药生物 |
600596 | 新安股份 | 198154.72 | 10.48 | -1.02 | 基础化工 |
000690 | 宝新能源 | 97759.52 | 10.46 | -0.69 | 公用事业 |
300271 | 华宇软件 | 53183.16 | 10.40 | 1.14 | 计算机 |
300018 | 中元股份 | 23589.32 | 10.36 | 0.54 | 电力设备 |
002325 | 洪涛股份 | 26149.39 | 10.27 | -0.44 | 建筑装饰 |
002407 | 多氟多 | 275709.30 | 10.27 | 0.61 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 25157.89 | 10.21 | 0.67 | 医药生物 |
300058 | 蓝色光标 | 148197.03 | 10.20 | -0.97 | 传媒 |
600692 | 亚通股份 | 16275.13 | 10.18 | -2.94 | 房地产 |
300194 | 福安药业 | 34619.74 | 10.17 | 0.56 | 医药生物 |
603042 | 华脉科技 | 15710.56 | 9.98 | 1.54 | 通信 |
000823 | 超声电子 | 51913.38 | 9.96 | 2.00 | 电子 |
002198 | 嘉应制药 | 25855.21 | 9.95 | 0.39 | 医药生物 |
300429 | 强力新材 | 3*2.67 | 9.90 | 1.00 | 电子 |
688216 | 气派科技 | 6346.90 | 9.84 | 11.90 | 电子 |
600107 | 美尔雅 | 19835.12 | 9.84 | -0.71 | 纺织服饰 |
000554 | 泰山石油 | 20071.52 | 9.81 | -1.57 | 石油石化 |
000851 | 高鸿股份 | 52248.75 | 9.79 | -2.02 | 通信 |
600986 | 浙文互联 | 66779.67 | 9.79 | 0.78 | 传媒 |
600266 | 城建发展 | 89738.97 | 9.77 | -0.25 | 房地产 |
002019 | 亿帆医药 | 104275.08 | 9.66 | 0.24 | 医药生物 |
300339 | 润和软件 | 119233.66 | 9.65 | -0.44 | 计算机 |
002521 | 齐峰新材 | 20211.81 | 9.63 | -0.19 | 轻工制造 |
000901 | 航天科技 | 72152.09 | 9.62 | -1.16 | 国防军工 |
688246 | 嘉和美康 | 7229.89 | 9.59 | 4.27 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 101474.48 | 9.58 | 0.56 | 计算机 |
600201 | 生物股份 | 91232.08 | 9.58 | -0.12 | 农林牧渔 |
002617 | 露笑科技 | 115914.53 | 9.48 | 1.61 | 公用事业 |
300177 | 中海达 | 42215.05 | 9.45 | 1.47 | 国防军工 |
002424 | 贵州百灵 | 62273.69 | 9.44 | -3.03 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 31657.66 | 9.44 | 0.16 | 计算机 |
000636 | 风华高科 | 144635.27 | 9.39 | 2.38 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 162037.24 | 9.38 | 4.28 | 电子 |
301179 | 泽宇智能 | 10773.53 | 9.37 | 5.22 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 173668.38 | 9.37 | 4.09 | 基础化工 |
600351 | 亚宝药业 | 43874.62 | 9.37 | -0.33 | 医药生物 |
300017 | 网宿科技 | 109328.95 | 9.36 | 0.59 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 726788.89 | 9.35 | 1.21 | 计算机 |
600410 | 华胜天成 | 58983.85 | 9.35 | 2.32 | 计算机 |
300072 | 三聚环保 | 102579.82 | 9.33 | 0.00 | 环保 |
301046 | 能辉科技 | 13531.85 | 9.31 | -1.77 | 建筑装饰 |
300042 | 朗科科技 | 20042.26 | 9.29 | 0.00 | 计算机 |
000731 | 四川美丰 | 49863.00 | 9.28 | -2.45 | 基础化工 |
300245 | 天玑科技 | 22444.98 | 9.28 | -0.26 | 计算机 |
300310 | 宜通世纪 | 26761.98 | 9.26 | 0.72 | 通信 |
300182 | 捷成股份 | 94516.36 | 9.21 | -1.00 | 传媒 |
002023 | 海特高新 | 60663.73 | 9.20 | 0.52 | 国防军工 |
600797 | 浙大网新 | 53763.44 | 9.18 | 0.88 | 计算机 |
600503 | 华丽家族 | 43484.99 | 9.17 | 0.68 | 房地产 |
688711 | 宏微科技 | 17728.94 | 9.17 | 9.58 | 电子 |
002123 | 梦网科技 | 61101.77 | 9.16 | 1.01 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 266534.69 | 9.12 | 1.00 | 基础化工 |
002117 | 东港股份 | 35338.46 | 9.09 | -3.78 | 轻工制造 |
300878 | 维康药业 | 8266.43 | 9.05 | -0.24 | 医药生物 |
600336 | 澳柯玛 | 52173.11 | 9.02 | -3.69 | 家用电器 |
000917 | 电广传媒 | 65979.16 | 8.99 | -5.13 | 传媒 |
002428 | 云南锗业 | 62506.24 | 8.98 | 2.84 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金