炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「300079 数码科技股吧」a股大盘》,是否对你有帮助呢?
本文目录
智通财经APP讯,数码科技(300079.SZ)发布公告,公司2020年第三季度营业收入为2.55亿元,较上年同期减少3.63%;归属于上市公司股东的净利润为3166.35万元,较上年同期增长498.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2645.34万元,较上年同期增长745.68%;基本每股收益为0.02元。
本周大盘的走势如果要用一句话来形容的话,就是逼空,虽说不是很强势的逼空,但也让空头够难受的,有种将空头赶尽杀绝的意味,这对于做股市分析的人们来讲,是一个很难熬的时间段,这种低烈度的逼空走势,成功的把大部分的投资者的激情给点燃起来了,特别是周五的反包走势,很多人兴奋的快要跳起来了。那么下周,这种逼空走势还会出现吗?逼空之后是什么?我想说说我的看法。
第一,本周大盘的走势情况。
本周A股大盘上涨2.8%,共成交了24805亿元,主力资金净流出328.27亿元,基本是四个交易日是净流出状态,周五转成了净流入127亿元;去除127亿元,大盘本周主力资金净流出201.27亿元。
大盘本周突破了20周线,在周线级别上看,运行在今年3月11日收盘时留下的下影线区域里,同时进入3-4月份一共有五周时间构筑的小平台里。上方面临的是3300点,这个可以放宽到3月11日的收盘点位3309.75点,和120周线的压力区域。
周线技术指标上表现如下:周线MACD指标,在低位形成了金叉,并拉出自今年初开始调整以来的第一根红柱,KDJ指标已经进入超买区域,CCI指标接近100,其他技术指标大都接近了超买。
第二,大盘周线走势分析。
周线走势对比:和目前走势最为相似的是2019年1月4日大盘在2440.91点启动时,2020年3月27日2656点,两个阶段底部大盘指数启动行情时的走势。就能发现有几个不同的地方:
一是行情启动前,都有一个大幅缩量的过程,2019年1月份启动行情前大幅缩量至周交易额5000多亿元左右,保持了两到三周时间,然后是温和放量几周时间,而这次反弹却没有,成交量始终是缩不下来,放不出来,成交保持比较活跃的局面,单周缩量受节假日影响的除外,这说明了什么,说明前期大幅下跌,主力跑掉的也不多。
二是大盘指数的上涨伴随着MACD红柱的不断放大,在成交量图上形成有能量峰,而这次反弹情却没有,从行情走势上看,始终是指数在涨,MACD指标只是被动的在做反应,大盘涨了400多点,7周的时间,周MACD指标只是小荷刚露尖尖角,本周采收出一颗小红柱。这说明了什么问题?说明了场内大主力既是多头,也是空头,说白了,就是拉指数,卖货,自拉自唱。
第三,对下周大盘走势的几点看法。
1,大盘下周仍有上冲动能,总体是一个激烈震荡的过程。下周前半段大盘将会是一个激烈震荡的时间段,上方的压力都已经很接近了,如3309点和120周线,如果大盘在下周初经过大幅震荡之后,上摸120周均线的概率还是有的,下方有3200-3250点一带做支撑
2,逼空的走势不可能持久,逼空之后是暴跌。如果是真正的转势行情,肯定是指数伴随着成交量的急剧放大而出现大幅上涨,逼空本身就带有一定的资金虹吸效应在内,如果一个市场没有空头了,都在拿着股票等待大行情,这才是*的危机,是*的利空,物极必反,暴跌将会如影随形。
3,本轮行情仍然是超跌反弹的范畴。只不过本次做的反弹幅度比较大,韭菜们没人接盘,都在持股待涨,主力出货不顺利,才会出现外强中干的逼空走势,这一方面反映出主力想快速兑现手里筹码的心态,另一方面也反映出,没有新增资金大幅入市,进进出出的外资,想要挣快钱,也得有人接盘才行,如果都来接盘了,还逼什么空?太费劲!
4,下周对市场影响*的利空,就是美联储的加息,昨晚公布的美国5月CPI达到创记录的8.6%,将会对美联储的货币政策紧缩造成直接影响。A股主力故意和美股反着走,这里面的猫腻是值得玩味的,毕竟外资可是A股最亮的仔。
综上所述,下周大盘周初将会出现一定幅度的震荡,但是整体还是有向上冲高的动能,虽说高度是有限的。现在不敢劝人逢高减仓,提示风险好像是耽误了人家赚钱,有人说我是大空头,我可真是不敢当,这些说我的朋友,其实都是对我的关心和爱护。我也建议朋友们,在本轮行情结束时,可以仔细算算账,看看是否跑赢了大盘,腰包臌起来了多少,总结一下经验,然后重整旗鼓再战!
(个人观点,仅供参考,不作为投资依据,股市有风险,投资需谨慎!)
同花顺(300033)金融研究中心2月4日讯,有投资者向数码科技(300079)提问, 你好,公司拥有几张支付牌照?银监会已规定企业只许一张支付牌照,其余作废,请问公司有没有处置多余牌照计划?
公司回答表示,公司拥有一张第三方支付牌照,牌照包含互联网支付业务和电视支付业务。感谢关注。
本文源自同花顺金融研究中心
4月29日宝兰德发布2021年度分配预案,拟10转增4派6元(含税),预计派现金额合计为2400.00万元。派现额占净利润比例为89.48%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增4派6元(含税) | 0.24 | 0.71 |
2020.12.31 | 10派14.25元(含税) | 0.57 | 1.05 |
2019.12.31 | 10派5元(含税) | 0.20 | 0.52 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入2.00亿元,同比增长9.65%,实现净利润2682.06万元,同比下降56.07%,基本每股收益为0.67元。
资金面上看,近5日主力资金净流出165.41万元。
按申万行业统计,宝兰德所属的计算机行业共有193家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是海康威视,派现金额为84.90亿元,其次是宝信软件、同花顺,派现金额为15.20亿元、9.68亿元。(数据宝)
2021年度计算机行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 0.00 | 9 | 848988.78 | 50.53 | 1.56 |
600845 | 宝信软件 | 3.00 | 10 | 152013.85 | 83.58 | 1.57 |
300033 | 同 花 顺 | 0.00 | 18 | 96768.00 | 50.63 | 1.47 |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 2.7 | 80852.87 | 23.93 | 1.16 |
601360 | 三 六 零 | 0.00 | 1 | 70414.08 | 78.04 | 0.76 |
002152 | 广电运通 | 0.00 | 1.5 | 37250.74 | 45.19 | 1.31 |
002410 | 广 联 达 | 0.00 | 3 | 35280.17 | 53.38 | 0.43 |
600588 | 用友网络 | 0.00 | 1 | 34285.44 | 48.44 | 0.27 |
603927 | 中 科 软 | 0.00 | 5.5 | 32648.00 | 56.54 | 1.70 |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 7 | 32270.00 | 30.99 | 0.21 |
600271 | 航天信息 | 0.00 | 1.66 | 30757.88 | 30.02 | 1.32 |
000938 | 紫光股份 | 0.00 | 1 | 28600.80 | 13.32 | 0.42 |
000997 | 新 大 陆 | 0.00 | 2.5 | 25327.45 | 35.96 | 1.56 |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 4.5 | 24987.33 | 30.00 | 0.42 |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 1.6 | 23410.70 | 20.22 | 0.54 |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 1 | 23243.25 | 14.93 | 0.19 |
603508 | 思维列控 | 4.00 | 8.4834 | 23103.59 | 59.93 | 3.94 |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 1.4 | 20352.10 | 10.16 | 0.46 |
600131 | 国网信通 | 0.00 | 1.7 | 20321.71 | 30.01 | 1.03 |
002649 | 博彦科技 | 0.00 | 3.1 | 17987.62 | 44.53 | 2.88 |
688232 | 新点软件 | 0.00 | 5 | 16500.00 | 32.73 | 1.10 |
600850 | 电科数字 | 3.00 | 3.8 | 16220.38 | 50.17 | 1.24 |
002065 | 东华软件 | 0.00 | 0.5 | 16027.41 | 34.88 | 0.65 |
600570 | 恒生电子 | 3.00 | 1 | 14611.44 | 9.98 | 0.14 |
300674 | 宇信科技 | 0.00 | 2 | 14232.52 | 35.96 | 0.90 |
002376 | 新 北 洋 | 0.00 | 2 | 13193.44 | 90.48 | 2.19 |
300496 | 中科创达 | 0.00 | 3.05 | 12964.27 | 20.03 | 0.22 |
300682 | 朗新科技 | 0.00 | 1.196154 | 12451.84 | 14.70 | 0.52 |
000034 | 神州数码 | 0.00 | 1.918424 | 12242.60 | 51.42 | 1.04 |
603171 | 税友股份 | 0.00 | 3 | 12176.70 | 52.76 | 0.74 |
600571 | 信 雅 达 | 0.00 | 2.5 | 11915.04 | 40.97 | 2.74 |
002368 | 太极股份 | 0.00 | 1.94 | 11245.40 | 30.14 | 0.78 |
301085 | 亚康股份 | 0.00 | 12.5 | 10000.00 | 141.59 | 3.63 |
300188 | 美亚柏科 | 0.00 | 1.2 | 9645.66 | 31.04 | 0.65 |
603383 | 顶点软件 | 0.00 | 5.5 | 9400.79 | 68.41 | 1.85 |
688318 | 财富趋势 | 0.00 | 14 | 9333.80 | 33.13 | 0.83 |
300231 | 银信科技 | 0.00 | 2 | 8379.21 | 49.20 | 2.39 |
688088 | 虹软科技 | 0.00 | 2 | 8023.41 | 56.99 | 0.41 |
688588 | 凌志软件 | 0.00 | 2 | 8000.20 | 54.80 | 1.12 |
600602 | 云赛智联 | 0.00 | 0.57 | 7795.74 | 30.37 | 0.95 |
002322 | 理工能科 | 0.00 | 2 | 7582.96 | 106.73 | 1.72 |
300377 | 赢 时 胜 | 0.00 | 1 | 7515.57 | 28.60 | 0.92 |
600718 | 东软集团 | 0.00 | 0.6 | 7453.74 | 6.35 | 0.56 |
300017 | 网宿科技 | 0.00 | 0.3 | 7316.72 | 44.28 | 0.47 |
301042 | 安联锐视 | 0.00 | 10 | 6885.00 | 95.25 | 2.01 |
002063 | 远光软件 | 2.00 | 0.5 | 6614.92 | 21.66 | 0.58 |
002777 | 久远银海 | 3.00 | 2 | 6280.48 | 28.74 | 1.02 |
300768 | 迪普科技 | 5.00 | 1.4 | 6009.53 | 19.43 | 0.34 |
688225 | 亚信安全 | 0.00 | 1.4 | 5600.14 | 31.34 | |
300369 | 绿盟科技 | 0.00 | 0.67 | 5243.73 | 15.22 | 0.38 |
002990 | 盛视科技 | 0.00 | 2 | 5162.08 | 28.80 | 0.48 |
603636 | 南威软件 | 0.00 | 0.85 | 4933.06 | 36.41 | 0.90 |
605118 | 力鼎光电 | 0.00 | 1.2 | 4888.70 | 33.53 | 0.78 |
300771 | 智莱科技 | 5.00 | 3 | 4800.00 | 28.38 | 1.39 |
688201 | 信安世纪 | 0.00 | 5 | 4656.39 | 30.21 | 0.90 |
300451 | 创业慧康 | 0.00 | 0.3 | 4649.36 | 11.26 | 0.31 |
688118 | 普元信息 | 0.00 | 5 | 4590.88 | 117.33 | 2.07 |
300935 | 盈 建 科 | 4.00 | 8 | 4520.40 | 75.30 | 0.87 |
688568 | 中科星图 | 0.00 | 2.05 | 4510.00 | 20.47 | 0.34 |
688208 | 道通科技 | 0.00 | 1 | 4509.47 | 10.28 | 0.13 |
300687 | 赛意信息 | 0.00 | 1.13 | 4501.95 | 20.05 | 0.45 |
002153 | 石基信息 | 4.00 | 0.3 | 4498.67 | 0.11 | |
300790 | 宇瞳光学 | 5.00 | 2 | 4492.64 | 18.51 | 0.57 |
002401 | 中远海科 | 0.00 | 1.2 | 4465.19 | 28.48 | 1.04 |
603918 | 金桥信息 | 0.00 | 1.21 | 4403.42 | 49.67 | 1.37 |
688590 | 新致软件 | 3.00 | 2.4 | 4368.53 | 30.93 | 1.17 |
300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 0.2 | 4295.46 | 11.36 | 0.13 |
688369 | 致远互联 | 0.00 | 5.5 | 4234.43 | 32.88 | 0.84 |
300996 | 普联软件 | 0.00 | 3 | 4230.32 | 30.53 | 0.70 |
002268 | 卫 士 通 | 0.00 | 0.5 | 4229.38 | 17.77 | 0.14 |
300379 | 东 方 通 | 0.00 | 0.9 | 4126.92 | 16.63 | 0.26 |
688579 | 山大地纬 | 0.00 | 1 | 4000.10 | 38.80 | 0.77 |
603039 | 泛微网络 | 0.00 | 1.5 | 3909.05 | 12.66 | 0.20 |
300559 | 佳发教育 | 0.00 | 1 | 3906.46 | 47.27 | 0.96 |
000555 | 神州信息 | 0.00 | 0.4 | 3883.00 | 10.32 | 0.29 |
603516 | 淳中科技 | 0.00 | 2 | 3726.73 | 44.84 | 0.86 |
430198 | 微创光电 | 0.00 | 3 | 3723.78 | 88.56 | 2.50 |
301117 | 佳缘科技 | 0.00 | 4 | 3690.53 | 39.90 | |
300532 | 今天国际 | 0.00 | 1.2 | 3646.06 | 39.78 | 1.18 |
688095 | 福昕软件 | 0.00 | 8 | 3622.72 | 78.35 | 0.39 |
300884 | 狄 耐 克 | 4.00 | 2 | 3600.00 | 34.78 | 0.68 |
300383 | 光环新网 | 0.00 | 0.2 | 3595.19 | 4.30 | 0.13 |
300229 | 拓 尔 思 | 0.00 | 0.5 | 3573.79 | 14.54 | 0.50 |
600855 | 航天长峰 | 0.00 | 0.79 | 3558.37 | 30.31 | 0.54 |
830799 | 艾融软件 | 5.00 | 2.5 | 3502.29 | 69.52 | 1.39 |
688109 | 品茗股份 | 0.00 | 6 | 3262.44 | 52.05 | 0.81 |
600728 | 佳都科技 | 0.00 | 0.185 | 3240.41 | 10.31 | 0.25 |
300691 | 联合光电 | 0.00 | 1.2 | 3192.76 | 42.99 | 0.61 |
003005 | 竞 业 达 | 4.00 | 3 | 3180.00 | 25.57 | 0.78 |
300525 | 博思软件 | 5.00 | 0.8 | 3172.51 | 13.85 | 0.37 |
003029 | 吉大正元 | 0.00 | 1.7 | 3168.80 | 21.69 | 0.71 |
300941 | 创识科技 | 5.00 | 2.3 | 3139.50 | 29.61 | 0.44 |
300248 | 新 开 普 | 0.00 | 0.65 | 3096.26 | 19.23 | 0.66 |
301185 | 鸥玛软件 | 0.00 | 2 | 3068.35 | 38.01 | 0.68 |
603232 | 格尔软件 | 0.00 | 1.3 | 3012.39 | 37.79 | 0.76 |
688296 | 和达科技 | 0.00 | 2.8 | 3007.01 | 30.00 | 0.68 |
300542 | 新晨科技 | 0.00 | 1 | 3000.56 | 47.19 | 0.74 |
300036 | 超图软件 | 0.00 | 0.6 | 2937.30 | 10.21 | 0.23 |
300609 | 汇纳科技 | 0.00 | 2.5 | 2928.59 | 82.40 | 1.52 |
300454 | 深 信 服 | 0.00 | 0.7 | 2903.19 | 10.64 | 0.03 |
300468 | 四方精创 | 8.00 | 1 | 2832.91 | 42.44 | 0.54 |
300845 | 捷安高科 | 2.00 | 3 | 2770.68 | 77.69 | 1.28 |
300634 | 彩讯股份 | 0.00 | 0.6 | 2664.07 | 17.86 | 0.34 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.00 | 1 | 2644.29 | 23.57 | 0.42 |
002835 | 同为股份 | 0.00 | 1.2 | 2634.66 | 29.17 | 1.04 |
835184 | 国源科技 | 0.00 | 2 | 2613.18 | 485.27 | 2.15 |
600446 | 金证股份 | 0.00 | 0.27 | 2540.92 | 10.19 | 0.19 |
300348 | 长亮科技 | 0.00 | 0.35 | 2523.03 | 20.00 | 0.21 |
002987 | 京 北 方 | 4.00 | 1.1 | 2474.20 | 10.73 | 0.32 |
600536 | 中国软件 | 3.00 | 0.5 | 2472.81 | 32.72 | 0.09 |
300541 | 先进数通 | 0.00 | 0.8 | 2459.67 | 15.79 | 0.53 |
300520 | 科大国创 | 0.00 | 1 | 2438.86 | 23.32 | 0.49 |
688058 | 宝 兰 德 | 4.00 | 6 | 2400.00 | 89.48 | 0.71 |
002439 | 启明星辰 | 0.00 | 0.25 | 2333.96 | 2.71 | 0.08 |
002212 | 天 融 信 | 0.00 | 0.2 | 2301.56 | 10.01 | 0.10 |
300020 | 银江技术 | 0.00 | 0.35 | 2295.26 | 23.19 | 0.42 |
688030 | 山石网科 | 0.00 | 1.26 | 2270.82 | 30.07 | 0.43 |
300659 | 中孚信息 | 0.00 | 1 | 2265.33 | 19.38 | 0.24 |
300872 | 天阳科技 | 8.00 | 1 | 2246.82 | 22.70 | 0.29 |
300075 | 数字政通 | 0.00 | 0.45 | 2232.80 | 10.80 | 0.35 |
300455 | 康拓红外 | 0.00 | 0.3 | 2153.30 | 19.08 | 0.27 |
300830 | 金 现 代 | 0.00 | 0.5 | 2150.63 | 32.69 | 0.41 |
300561 | 汇金科技 | 0.00 | 0.65 | 2132.70 | 150.37 | 0.51 |
300743 | 天地数码 | 0.00 | 1.5 | 2072.47 | 79.71 | 1.16 |
301248 | 杰创智能 | 0.00 | 2 | 2049.40 | 19.49 | |
002232 | 启明信息 | 0.00 | 0.5 | 2042.74 | 50.56 | 0.28 |
300155 | 安 居 宝 | 0.00 | 0.36 | 2020.42 | 73.05 | 0.52 |
688039 | 当虹科技 | 0.00 | 2.5 | 2007.91 | 32.73 | 0.38 |
300789 | 唐源电气 | 0.00 | 2.41 | 1994.73 | 29.98 | 0.81 |
603660 | 苏州科达 | 0.00 | 0.4 | 1976.76 | 31.31 | 0.57 |
000948 | 南天信息 | 0.00 | 0.5 | 1971.93 | 22.68 | 0.39 |
300766 | 每日互动 | 0.00 | 0.5 | 1959.31 | 17.18 | 0.33 |
002609 | 捷顺科技 | 0.00 | 0.3 | 1948.00 | 12.07 | 0.30 |
300226 | 上海钢联 | 4.00 | 1 | 1909.31 | 10.73 | 0.20 |
688078 | 龙软科技 | 0.00 | 2.68 | 1896.10 | 30.06 | 0.58 |
301178 | 天 亿 马 | 4.00 | 4 | 1884.48 | 33.86 | 0.56 |
688066 | 航天宏图 | 0.00 | 1 | 1844.29 | 9.22 | 0.21 |
688228 | 开 普 云 | 0.00 | 2.72 | 1826.03 | 30.01 | 0.71 |
300579 | 数字认证 | 5.00 | 1 | 1800.00 | 15.51 | 0.24 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.00 | 0.3 | 1755.32 | 61.40 | 0.67 |
002970 | 锐明技术 | 0.00 | 1 | 1731.20 | 55.20 | 0.22 |
300440 | 运达科技 | 0.00 | 0.39 | 1730.49 | 18.13 | 0.44 |
300738 | 奥飞数据 | 8.00 | 0.45 | 1717.40 | 11.88 | 0.19 |
688171 | 纬德信息 | 0.00 | 2 | 1675.47 | 30.21 | |
300531 | 优 博 讯 | 0.00 | 0.5 | 1650.39 | 10.74 | 0.29 |
003004 | 声迅股份 | 0.00 | 2 | 1636.80 | 40.91 | 0.67 |
688060 | 云涌科技 | 0.00 | 2.63 | 1578.00 | 30.06 | 0.37 |
300925 | 法本信息 | 7.00 | 0.7 | 1540.69 | 11.39 | 0.21 |
605398 | 新炬网络 | 4.00 | 2.5 | 1487.46 | 21.48 | 0.54 |
300608 | 思 特 奇 | 2.00 | 0.7 | 1467.90 | 23.71 | 0.44 |
837092 | 汉鑫科技 | 0.00 | 3 | 1436.88 | 29.68 | 0.88 |
300079 | 数码视讯 | 0.00 | 0.1 | 1426.03 | 13.61 | 0.12 |
300508 | 维宏股份 | 2.00 | 1.49 | 1354.59 | 22.92 | 0.33 |
300* | 恒华科技 | 0.00 | 0.2 | 1199.71 | 20.71 | 0.18 |
688038 | 中科通达 | 0.00 | 1 | 1163.73 | 31.77 | 0.40 |
603881 | 数 据 港 | 0.00 | 0.34 | 1118.35 | 10.07 | 0.09 |
688787 | 海天瑞声 | 0.00 | 2.5 | 1070.00 | 33.85 | 0.25 |
688168 | 安 博 通 | 4.00 | 2 | 1025.88 | 14.21 | 0.36 |
300448 | 浩云科技 | 0.00 | 0.15 | 1014.78 | 69.29 | 0.21 |
300277 | 海 联 讯 | 0.00 | 0.3 | 1005.00 | 70.37 | 0.32 |
300042 | 朗科科技 | 0.00 | 0.5 | 1002.00 | 14.55 | 0.34 |
300678 | 中科信息 | 0.00 | 0.5 | 987.95 | 22.91 | 0.24 |
300730 | 科创信息 | 5.00 | 0.6 | 958.05 | 24.85 | 0.37 |
300047 | 天源迪科 | 0.00 | 0.15 | 956.62 | 23.86 | 0.20 |
300556 | 丝路视觉 | 0.00 | 0.8 | 955.02 | 13.29 | 0.34 |
301218 | 华是科技 | 5.00 | 1.25 | 950.33 | 15.84 | |
002380 | 科远智慧 | 0.00 | 0.4 | 939.96 | 25.25 | 0.29 |
688619 | 罗 普 特 | 0.00 | 0.48 | 898.98 | 10.20 | 0.17 |
300249 | 依 米 康 | 0.00 | 0.2 | 874.94 | 28.97 | 0.27 |
688258 | 卓易信息 | 0.00 | 1 | 858.73 | 20.37 | 0.23 |
300552 | 万集科技 | 0.00 | 0.4 | 852.53 | 20.02 | 0.11 |
300645 | 正元智慧 | 0.00 | 0.6 | 827.64 | 14.17 | 0.31 |
300605 | 恒锋信息 | 0.00 | 0.5 | 822.82 | 17.49 | 0.37 |
300245 | 天玑科技 | 0.00 | 0.26 | 814.99 | 20.34 | 0.29 |
430090 | 同辉信息 | 3.00 | 0.5 | 766.67 | 29.29 | 0.79 |
002177 | 御银股份 | 0.00 | 0.1 | 761.19 | 0.14 | |
603869 | 新智认知 | 0.00 | 0.15 | 746.65 | 33.62 | 0.15 |
603138 | 海量数据 | 0.00 | 0.26 | 736.23 | 65.31 | 0.17 |
300288 | 朗玛信息 | 0.00 | 0.2 | 675.88 | 10.62 | 0.18 |
002474 | 榕基软件 | 0.00 | 0.1 | 622.20 | 20.78 | 0.15 |
301159 | 三维天地 | 0.00 | 0.8 | 618.80 | 11.21 | |
300895 | 铜牛信息 | 1.00 | 0.5 | 581.82 | 11.11 | 0.12 |
834415 | 恒拓开源 | 0.00 | 0.41 | 564.58 | 24.90 | 0.67 |
300380 | 安硕信息 | 0.00 | 0.4 | 563.18 | 48.04 | 0.22 |
839680 | 广道高新 | 0.00 | 0.81 | 542.70 | 10.08 | 0.33 |
300550 | 和仁科技 | 0.00 | 0.2 | 529.77 | 15.22 | 0.14 |
300368 | 汇金股份 | 0.00 | 0.1 | 528.94 | 20.42 | 0.08 |
688004 | 博汇科技 | 0.00 | 0.87 | 494.16 | 10.05 | 0.23 |
600410 | 华胜天成 | 0.00 | 0.043 | 468.25 | 20.27 | 0.06 |
300235 | 方直科技 | 0.00 | 0.2 | 335.66 | 14.68 | 0.15 |
300598 | 诚迈科技 | 0.00 | 0.2 | 320.07 | 10.69 | 0.03 |
300399 | 天利科技 | 0.00 | 0.1 | 197.60 | 29.23 | 0.08 |
300799 | 左江科技 | 0.00 | 0.1 | 102.10 | 18.02 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案