炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「300584 海辰药业股吧」中国reits基金有哪些》,是否对你有帮助呢?
本文目录
智通财经APP讯,海辰药业(300584.SZ)披露2021年度业绩预告,公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润约2.88亿元至2.99亿元,同比增长422.09%至441.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2652.13万元至3712.98万元,同比降低30%至50%。
公告显示,报告期内,公司投资项目主体高研欧进基金与非关联第三方P*AC III Nemo Holding(HK) Limited签订了关于高研欧进生物的股权转让协议。经测算,扣除相关税费后,本金融资产公允价值收益可获得净利润约2.6亿元。
报告期内,受地区带量采购、临床使用限制等因素的影响,公司产品销量有一定幅度的下降,公司营业收入和扣非后净利润随之下降;公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约2.62亿元,影响较大。
上次的文章《年初至今美国REITs的表现如何?》留了一个尾巴,就是最后列出了市场上仅有的5只QDII-REITs基金,准备抽空分析一下他们的情况。
5只QDII-REITs基金,截止2022年2月22日
1.诺安全球收益不动产(320017.OF)
这只基金成立日期是2011年9月23日,定位是主动管理基金,目前规模0.34亿。2021年业绩31.76%,*回撤-8.82%,看上去挺不错,但是基金经理宋青管理的最近一年(截止21年底)的业绩也刚跑赢业绩基准0.82%。该基金的基准指数是FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index,富时发达市场REITs全收益指数。
这个业绩比较基准有多牛呢?基金成立以来跑输了基准100.8%。换个角度说,现在的这位基金经理能跑赢业绩基准,也是有点力挽狂澜的意思。
宋青是诺安基金国际业务部总经理,从业经验也比较丰富,做过外汇、固定收益、权益和贵金属交易,目前管理基金类型有有黄金、油气等相关基金,2020年才接手的这只基金。
基金2021Q4赎回的份额大于申购的,原因还是不知名基金涨多了基民踊跃赎回。这只基金的总规模超级稳定,连续8个季度保持0.3+亿的样子,可惜了不能打A股的新股,否则业绩会更好。
基金资料中定位是股票基金,季报中把REITs持仓直接放在股票占比里面。或许有两个原因,一个是仓位不能低于80%,另一个是REITs在海外就是权益资产的一种。
诺安全球不动产四季报持仓REITs行业分布
从季报中看,基金经理认为,虽然前期看好的特种、工业、办公类REITs已经有不少涨幅且估值也上来了,但是仍然看好,并未明显调仓,原因是还是认为美联储的收缩不会来得那么猛、那么快。结果,2022年杯具了,5只QDII-REITs基金中数他跌的最多。基金经理是个实在人,说话不含糊,去年是这样赚钱的,今年靠实力亏些出去也可以理解。
2.鹏华美国房地产(206011.OF)
基金成立于2011年11月25日,目前规模1.04亿,2021年业绩25.16%,*回撤-10.16%。
发现一个跟诺安全球收益不动产类似的情况,2020年两只基金都是负收益的,而我们前面统计美国REITs的收益时候,发现2022年以来跌幅*的是2020年涨幅较大的,而这两位基金经理都未能把握住2020年美国以数据中心、通信、医疗等类型REITs的机会。
基金经理朱庆恒2014年就开始管理这只基金,管理以来年化回报不到1%,*回撤达-43.7%,朱庆恒是英国籍,房地产金融博士。
基金的业绩比较基准是人民币计价的MSCI美国REIT净全收益指数,是一只主动管理的混合基金(其实更像灵活配置基金)。可怕的是,这个业绩比较基准还是太强了,以至于基金成立以来跑输了基准151.85%,且期间基金并没有某一年出现异常亏损的情况。朱博士管理时间超过7年,最近5年也还是跑输了基准43.6%。
基金2021年2季度开始大幅降低了仓位,且降仓位持续到四季度,目前仓位只有54.5%。较低仓位取得这个收益,说明基金经理还是做对很多事情。
鹏华美国房地产四季度持仓REITs的行业分布
二季报中,基金持仓的REITs类型中,特种REITs占比达38%,这或许是业绩较好的原因。基金经理表示重仓了数据中心以及生命科学实验室REITs,同时低配了零售和公寓板块,此外还持有10%左右房地产相关股票及1.5%的房地产股票ETF,体现了基金经理多样化资产的配置能力。
四季报中基金经理表示12月的美联储议息会议有点超市场预期,这可能是继续减仓的原因。
朱博士的季报总会有类似下面的内容,具有一定的科普价值,至少让读者知道了很多种REITs的类型:
富时美国REITs子行业指数(2021年)表现如下:工业板块上涨32.86%,自助仓储板块上涨29.03%,林业板块上涨17.43%,公寓板块上涨16.45%,零售板块上涨14.98%,综合类板块上涨10.77%,写字楼板块上涨7.93%,医疗板块上涨5.27%,酒店板块上涨3.05%
很明显,朱博士是比较看重市场流动性的,认为流动性走弱的时候会果断减仓(这或许是早年大幅回撤的教训),在REITs内部的板块选择上也比较有自己的想法,此外,还擅长多种类资产配置。
3.嘉实全球房地产(070031.OF)
基金成立于2012年7月4日,去年业绩29.91%,*回撤-6.3%,回撤较小。基金规模0.6亿。这也是一只定位股票型的基金,因此高仓位运行是标配。基金四季度同样迎来了上涨后的赎回。
这只基金的管理费高达1.7%,在5只中*。
现任基金经理冯正彦2020年3月14日接手基金,赶上了欧美疫情爆发初始的熔断行情,算是低位接手,且这两年海外REITs表现还不错,因此他的管理期间年化收益率远超两位前辈的*5.31%,达到了10.46%。冯正彦是香港籍,从业年限已经有10多年,是CFA/FRM,曾经在道富环球大人基金经理,负责A股及新兴市场主动管理策略,2016加盟嘉实国际,并无高管职务。管理过3只基金,规模都不足1亿,高光时刻2020年底管理总规模3.3亿,2021年卸任两只主投港股的基金,目前只负责这一只基金。怎么看怎么觉得有点“屈才”,预计这位基金经理一年内会有新的消息进展。
这只基金的投资范围比较单一,纯REITs,没有股票等其它类型的资产,但是投资地区不限于美国,美国占比73%,其它地区如日本6.3%、澳大利亚4.37%、英国4%等,全球化布局。这或许是基金管理费较高的原因吧。从REITs的类型看,并未特别突出某一类型,特殊类占比也不到17%,均衡的风格一般进攻性一般,但比较抗跌。
嘉实全球房地产四季度持仓REITs的区域与行业分布
从季报看,可读性较强,特别是不吝公布自己较为详细的操作思路,这点在香港互认基金的信息披露里是看不到的,还是我们内地的基民幸福。
截取一些2021Q4季报内容:
1.标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价指数在9至11月期间每月以接近20%的同比增速增长,租金也展现强劲升幅。
2.本基金对投资策略在季度内作出以下部署:一是在一季度维持房地产证券仓位总体稳定以抓住市场反弹的态势;二是在地区资产配置方面继续维持美国市场的敞口;三是在业态资产配置方面从数据中心和综合类板块轮动到零售、物流和住宅相关REITs的配置;四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、增长潜力、估值相对吸引的房地产证券。
3.全球经济大概率会保持良好增长,投资风险偏好平稳,流动性因此得以支撑,权益类中长期机遇不变。唯近期美联储透露的偏鹰派信号可能短期不利市场情绪,本基金会密切关注情况的发展并适时作出调整。
很明显,基金经理仍然看好一季度的REITs行情,认为风险偏好会维持,没想到的是乌克兰危机打压了全球风险偏好,一季度以来REITs的回调非常明显,因此嘉实全球房地产肯定也跌。基金经理说会“适时做出调整”,我也看到他的回撤在5只中排名第二好,也是努力了。
4.广发美国房地产(000179.OF)
基金成立于2013年8月9日,2021年业绩35.38%,*回撤-6.66%,基金规模2.69亿,在5只中排在第二。这只基金成立以来年化收益年化收益7.22%,在这几只中较高。
基金经理叶帅介绍里面说是哲学博士,记得宝盈基金的肖肖本科也是哲学专业,2021年9月16日叶帅接手该基金,开始了基金经理生涯,属于圈儿内新人。叶帅的从业经历比较简单,2016年加入广发基金,只在指数投资部担任研究员和基金经理。目前管理6只基金,都是指数型和QDII型(偏指数),总规模16.69亿元。
这只基金是一只被动指数基金,跟踪的是人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数,与鹏华美国房地产一样,但是鹏华美国房地产是主动管理。
看一下这只基金与业绩基准的业绩对比,基金成立以来102%收益,基准119%,只跑输16%。近3年只跑输8.2%,近1年只跑输3%。
从季报中公布的各类别的REITs占比,我们得以一窥MSCI美国REIT指数的内部构成:
广发美国房地产四季度持仓REITs的行业分布
基金季报中还披露持有一只先锋领航的不动产ETF,占比3.62%,算是在主动操作权重范围内。
5.上投摩根富时REITS(005613.OF)
基金成立于2018年4月26日,2021年业绩31.18%,*回撤-6.9%,基金规模4.84亿,约等于另外4只规模之和。基金成立以来年化收益率6.37%。
基金经理张军、胡迪,其中,张军是21年1月接手,胡迪是21年11月加入。张军2004年就加入上投摩根,元老级别了,目前是交易总监,目前管理9只基金共计49亿元,全部是指数基金,8只是QDII类型。胡迪是CFA/FRM双证持有人,哥伦比亚大学金融工程硕士,曾经在纽约美林证券、纽约标准普尔担任投资经理,回国后在中金公司担任资产管理部执行总经理,2020年刚加入上投摩根,现任指数及量化投资部总监。这俩都是中高管级别,难道是胡迪负责管理,张军在交易层面提供技术支持?指数基金用得着两个基金经理吗?
胡迪目前管理多达11只基金,有指数类型也有量化类型。看了一下她管理的量化产品,接手1年多的业绩没有太多亮点。
这是一只指数基金,业绩比较基准指数是富时发达市场REITs指数,成立以来跑赢了8%,最近1年跑赢了6.6%,而去年收益35%收益的广发美国房地产基金还跑输了MSCI美国REIT净总收益指数3%,说明两个指数间去年收益差达到了13%,美国跑赢了整个发达市场的REITs的平均水平。
季报中解释基金的人民币份额和美元份额收益差异是由美元兑人民币汇率贬值导致的。另外,还科普了REITs在温和通胀时期的表现历来不错,超过低通胀时期。“REITs较为适应通胀的环境,因为租金不像其他价格一样具有粘性。长期租约通常内置通胀保护,而短期租约则基于当前的价格水平。“无论是在高通胀时期还是在温和通胀时期,REITs的表现往往优于标普500指数,而在低通胀时期,REITs的表现略逊一筹。
季报中有披露产品根据指数成分进行的区域配置,但是没有各类型REITs的占比,否则我们就可以对比两个指数的差异了。
上投摩根富时REITS四季度持仓REITs的行业分布
上投摩根富时REIT的机构持仓占比6.6%,在5只中该比例*。
总结:
1.中美的REITs差异较大,美国的REITs是明显的权益品种,一般是REITs背后是一家管理公司,管理及交易运作各种不动产项目,分红似乎并不是市场特别关注的,信息披露要求也是对标股票。国内目前更多是关注REITs的强制分红、高现金分派率等特性,甚至一些软件上还把公募REITs的投资类型与风格定义为债券或者长期纯债型,信息披露也是看齐普通公募基金而非股票。
2.从过往10年维度的收益看,主动管理的QDII-REITs不如指数型QDII-REITs。以前就听说港股和美股市场主动管理基金很难做出超额收益,看来还得再加一个REITs。
3.管理这些QDII-REITs的基金经理围绕REITs这个大品类,有的做了多样化资产布局,有的做了全球资产布局,数量虽少,亮点挺多。
4.由于QDII无法打新,规模小不一定是优势,反而可能会清盘,因此,选择时候尽量不要选择太小规模的。投资陌生的海外市场,与其花更多管理费找主动基金,不如买被动指数基金,或者选当地基金公司的主动管理产品。
数据来源:wind、基金季报
证券时报•数据宝统计,截至8月7日,有261家公司公布2021年半年报,其中212家净利润同比增长,49家下降,232家营业收入同比增长,29家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有柘中股份等201家,利润收入均下降的有飞天诚信等18家,业绩增幅翻倍的公司有87家,其中柘中股份增幅*,达9226.15%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002346 | 柘中股份 | 0.5100 | 22496.47 | 9226.15 | 34973.02 | 1.49 | 10.45 |
600246 | 万通发展 | 0.2216 | 43532.17 | 4822.64 | 45890.60 | -18.27 | 6.04 |
603009 | 北特科技 | 0.1143 | 4103.49 | 1964.21 | 88439.31 | 47.25 | 2.73 |
603077 | 和邦生物 | 0.1082 | 91427.37 | 1930.72 | 391285.23 | 60.18 | 7.92 |
002023 | 海特高新 | 0.9137 | 68032.27 | 1793.73 | 39199.46 | -4.43 | 19.64 |
000683 | 远兴能源 | 0.3400 | 125491.38 | 1720.73 | 574010.95 | 64.80 | 11.58 |
603477 | *农牧 | 0.6200 | 28815.21 | 1503.87 | 145444.52 | 805.62 | 10.33 |
002345 | 潮 宏 基 | 0.2300 | 20194.76 | 1404.43 | 229610.71 | 62.82 | 5.73 |
600110 | 诺德股份 | 0.1442 | 20148.38 | 1238.75 | 200774.20 | 153.42 | 5.74 |
300671 | 富满电子 | 1.5400 | 31616.69 | 1190.55 | 85087.41 | 239.31 | 30.66 |
000830 | 鲁西化工 | 1.3820 | 263206.22 | 1064.17 | 1447140.23 | 94.73 | 17.25 |
300508 | 维宏股份 | 0.4847 | 4412.69 | 989.18 | 21703.02 | 156.54 | 7.60 |
600586 | 金晶科技 | 0.5480 | 78292.09 | 930.52 | 334437.17 | 53.54 | 16.44 |
300283 | 温州宏丰 | 0.0800 | 3293.72 | 907.89 | 118966.93 | 80.50 | 4.22 |
300721 | 怡达股份 | 0.7239 | 6107.68 | 886.98 | 68810.78 | 56.94 | 6.14 |
300173 | 福能东方 | 0.0349 | 2563.82 | 841.58 | 79130.46 | 256.88 | 0.41 |
600141 | 兴发集团 | 1.0200 | 114083.20 | 730.05 | 985259.48 | 5.48 | 11.42 |
002759 | 天际股份 | 0.5100 | 20492.07 | 708.98 | 75318.87 | 177.75 | 7.40 |
300101 | 振芯科技 | 0.1423 | 7929.52 | 586.81 | 36013.04 | 111.60 | 7.52 |
300106 | 西部牧业 | 0.0606 | 1280.59 | 521.37 | 52313.08 | 48.60 | 2.19 |
300006 | 莱美药业 | 0.0347 | 3239.27 | 499.74 | 61196.83 | 2.23 | 1.82 |
600423 | 柳化股份 | 0.0300 | 2130.31 | 496.15 | 5984.93 | 37.12 | 5.28 |
600481 | 双良节能 | 0.0628 | 10249.10 | 470.35 | 124945.24 | 69.21 | 4.59 |
000990 | 诚志股份 | 0.6079 | 73873.07 | 458.15 | 640236.32 | 60.86 | 4.38 |
603011 | 合锻智能 | 0.0500 | 2091.69 | 440.36 | 44922.66 | 73.30 | 1.23 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1300 | 3419.08 | 417.68 | 72329.94 | 20.14 | 2.23 |
603008 | 喜 临 门 | 0.5600 | 21761.99 | 412.17 | 310687.87 | 57.25 | 7.19 |
002584 | 西陇科学 | 0.2300 | 13173.13 | 409.79 | 323200.65 | -1.40 | 1.51 |
600309 | 万华化学 | 4.3100 | 1353039.78 | 377.21 | 6765700.23 | 118.91 | 25.07 |
002850 | 科 达 利 | 0.9400 | 21852.41 | 367.01 | 180227.73 | 162.22 | 5.36 |
300354 | 东华测试 | 0.1130 | 1556.33 | 348.40 | 10254.54 | 47.23 | 3.58 |
002648 | 卫星石化 | 1.2400 | 212559.16 | 348.10 | 1076970.86 | 125.68 | 14.48 |
300725 | 药石科技 | 1.9300 | 38123.82 | 336.52 | 62134.94 | 35.24 | 18.18 |
601168 | 西部矿业 | 0.5900 | 141109.57 | 336.41 | 1911854.92 | 41.81 | 12.20 |
605189 | 富春染织 | 1.0400 | 10259.67 | 318.87 | 92458.35 | 56.48 | 11.11 |
601339 | 百隆东方 | 0.3700 | 55042.13 | 303.97 | 392026.73 | 48.98 | 6.72 |
60*9 | 璞 泰 来 | 1.1200 | 77486.99 | 293.93 | 392291.64 | 107.82 | 8.24 |
600843 | 上工申贝 | 0.1482 | 8046.96 | 292.87 | 150489.95 | 3.77 | 3.37 |
000822 | 山东海化 | 0.2800 | 25230.09 | 287.77 | 252146.73 | 46.39 | 7.96 |
600288 | 大恒科技 | 0.0917 | 4003.93 | 281.85 | 113210.20 | 29.56 | 2.34 |
002240 | 盛新锂能 | 0.3900 | 29086.14 | 273.81 | 113390.91 | 50.60 | 8.62 |
603199 | 九华旅游 | 0.4773 | 5283.07 | 267.96 | 24810.38 | 222.52 | 4.20 |
600779 | 水 井 坊 | 0.7726 | 37729.32 | 266.01 | 183690.66 | 128.44 | 16.23 |
300337 | 银邦股份 | 0.0234 | 1926.77 | 256.24 | 141720.41 | 31.21 | 1.29 |
002254 | 泰和新材 | 0.6400 | 44038.45 | 255.01 | 212579.53 | 95.18 | 12.21 |
603727 | 博 迈 科 | 0.6400 | 14521.58 | 244.92 | 199549.01 | 106.36 | 6.16 |
600166 | 福田汽车 | 0.0937 | 60763.62 | 238.77 | 3193068.60 | 17.33 | 3.85 |
002167 | 东方锆业 | 0.0837 | 5911.87 | 224.57 | 58077.31 | 116.47 | 5.22 |
603278 | 大业股份 | 0.4400 | 12664.33 | 221.63 | 206022.98 | 67.05 | 6.94 |
002160 | 常铝股份 | 0.0798 | 6348.57 | 216.15 | 293115.22 | 71.16 | 2.06 |
603223 | 恒通股份 | 0.2800 | 7978.64 | 214.26 | 329499.81 | 36.02 | 6.68 |
600230 | 沧州大化 | 0.4179 | 17492.52 | 206.22 | 120351.22 | 106.37 | 4.78 |
000663 | *ST 永林 | 0.0900 | 3110.62 | 198.52 | 20254.43 | -22.02 | 5.08 |
600976 | 健民集团 | 1.1000 | 16715.28 | 192.24 | 179272.25 | 74.50 | 12.10 |
600916 | 中国黄金 | 0.2500 | 40228.26 | 187.86 | 2660038.08 | 72.13 | 6.81 |
300181 | 佐力药业 | 0.1422 | 8656.07 | 181.90 | 69767.24 | 49.46 | 5.12 |
603169 | 兰石重装 | 0.0604 | 6346.26 | 176.37 | 169194.06 | 45.31 | 3.42 |
002129 | 中环股份 | 0.4880 | 147998.33 | 174.92 | 1764441.90 | 104.12 | 7.44 |
601899 | 紫金矿业 | 0.2620 | 664902.84 | 174.60 | 10986336.2 | 32.14 | 11.04 |
300249 | 依 米 康 | 0.0461 | 2015.97 | 167.24 | 58221.70 | 3.11 | 3.20 |
600727 | 鲁北化工 | 0.5100 | 27199.00 | 152.61 | 212267.18 | 61.78 | 10.13 |
600266 | 城建发展 | 0.2417 | 61904.12 | 145.65 | 1076323.22 | 213.05 | 2.28 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.3100 | 8615.41 | 141.38 | 57096.94 | 69.26 | 7.43 |
600238 | 海南椰岛 | 0.0400 | 1585.57 | 139.57 | 42591.82 | 58.02 | 2.82 |
000593 | 大通燃气 | 0.0480 | 1713.48 | 136.65 | 70883.75 | 38.16 | 1.70 |
600722 | 金牛化工 | 0.0269 | 1830.79 | 135.76 | 27325.28 | 17.40 | 1.79 |
603300 | 华铁应急 | 0.2200 | 19466.38 | 135.65 | 106232.47 | 76.37 | 5.72 |
002130 | 沃尔核材 | 0.2461 | 30978.29 | 132.65 | 253550.49 | 50.26 | 9.09 |
600470 | 六国化工 | 0.2900 | 15233.13 | 132.23 | 275430.69 | 21.35 | 10.49 |
300305 | 裕兴股份 | 0.4438 | 12813.72 | 131.43 | 64550.56 | 60.42 | 7.40 |
300855 | 图南股份 | 0.4500 | 8930.01 | 124.64 | 34745.73 | 35.67 | 8.09 |
603599 | 广信股份 | 1.3600 | 63036.09 | 121.98 | 250919.73 | 41.92 | 10.58 |
002248 | 华东数控 | 0.0200 | 679.72 | 120.63 | 15836.98 | 55.51 | 13.12 |
600965 | 福成股份 | 0.1210 | 9904.14 | 120.43 | 63582.67 | 39.22 | 4.77 |
600256 | 广汇能源 | 0.2083 | 140708.71 | 118.07 | 1008311.16 | 49.70 | 8.02 |
002978 | 安宁股份 | 1.9021 | 76275.46 | 115.71 | 121490.05 | 42.98 | 17.62 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.8600 | 60887.02 | 115.58 | 288614.26 | 42.02 | 10.76 |
603885 | 吉祥航空 | 0.0500 | 10214.00 | 115.12 | 604883.73 | 45.08 | 0.98 |
600116 | 三峡水利 | 0.2300 | 43189.17 | 111.51 | 456734.57 | 330.73 | 4.16 |
002533 | 金杯电工 | 0.2270 | 16508.08 | 111.36 | 564333.53 | 96.08 | 4.91 |
002985 | 北摩高科 | 0.8900 | 22633.04 | 109.65 | 57898.77 | 153.24 | 10.37 |
300059 | 东方财富 | 0.3600 | 372694.20 | 106.08 | 578044.50 | 73.17 | 10.46 |
002139 | 拓邦股份 | 0.3800 | 42818.57 | 104.96 | 364404.56 | 82.44 | 11.13 |
603722 | 阿 科 力 | 0.5800 | 5096.33 | 102.78 | 41615.23 | 84.00 | 8.41 |
300763 | 锦浪科技 | 0.9600 | 23814.07 | 101.26 | 145352.24 | 99.80 | 12.11 |
002210 | *ST 飞马 | 0.0012 | 311.40 | 100.51 | 12379.53 | -6.04 | 2.38 |
300595 | 欧普康视 | 0.3018 | 25596.80 | 100.09 | 57013.77 | 91.94 | 12.93 |
603429 | 集友股份 | 0.1400 | 5233.76 | 98.88 | 27944.32 | 33.78 | 4.28 |
002258 | 利尔化学 | 0.9630 | 50495.33 | 97.70 | 315960.02 | 34.51 | 11.96 |
600749 | 西藏旅游 | -0.0067 | -149.46 | 95.40 | 8519.68 | 270.82 | -0.14 |
300871 | 回盛生物 | 0.6100 | 10132.82 | 92.77 | 53573.94 | 86.78 | 7.12 |
300221 | 银禧科技 | 0.1170 | 5265.99 | 89.18 | 99176.97 | 51.50 | 4.90 |
002549 | 凯美特气 | 0.0936 | 5837.26 | 88.14 | 30098.12 | 42.75 | 5.97 |
300480 | 光力科技 | 0.2352 | 5864.82 | 87.86 | 20122.48 | 65.19 | 7.30 |
002986 | 宇新股份 | 0.6900 | 10932.23 | 86.42 | 133258.23 | 10.30 | 5.31 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.7100 | 11146.67 | 85.43 | 94760.92 | 34.88 | 10.15 |
002756 | 永兴材料 | 0.7600 | 30274.54 | 85.31 | 304700.33 | 36.39 | 7.04 |
300037 | 新 宙 邦 | 1.0600 | 43696.11 | 83.85 | 255652.08 | 114.23 | 8.20 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.7000 | 176924.75 | 83.54 | 1154316.84 | 42.14 | 7.67 |
300494 | 盛天网络 | 0.2918 | 7003.73 | 80.66 | 61987.86 | 38.89 | 8.30 |
002425 | 凯撒文化 | 0.2300 | 21214.56 | 80.60 | 47000.79 | 53.94 | 4.37 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.2500 | 40088.48 | 80.57 | 167270.18 | -36.79 | 10.59 |
300074 | 华平股份 | -0.0051 | -270.99 | 79.25 | 19369.92 | 7.32 | -0.24 |
301002 | 崧盛股份 | 0.9600 | 7195.13 | 79.09 | 55390.54 | 106.07 | 19.54 |
300046 | 台基股份 | 0.1470 | 3304.22 | 77.27 | 16070.25 | 30.86 | 3.98 |
603606 | 东方电缆 | 0.9700 | 63695.28 | 74.43 | 338673.08 | 59.57 | 18.49 |
002568 | 百润股份 | 0.4900 | 36870.13 | 73.94 | 121174.97 | 53.72 | 10.84 |
300873 | 海晨股份 | 1.2453 | 16603.62 | 73.86 | 65972.62 | 41.46 | 8.99 |
300590 | 移为通信 | 0.2500 | 7245.30 | 72.22 | 39828.72 | 117.09 | 6.53 |
603155 | 新 亚 强 | 0.9400 | 14675.77 | 71.88 | 41439.40 | 71.37 | 7.19 |
300463 | 迈克生物 | 0.9563 | 53168.19 | 71.36 | 196037.33 | 34.97 | 13.22 |
002296 | 辉煌科技 | 0.2097 | 7764.22 | 70.79 | 30905.04 | 57.99 | 4.72 |
600057 | 厦门象屿 | 0.4900 | 113719.90 | 70.58 | 21757455.0 | 33.33 | 9.22 |
000915 | 华特达因 | 0.9800 | 22922.82 | 69.80 | 101134.01 | 21.45 | 11.09 |
002138 | 顺络电子 | 0.5100 | 41082.42 | 69.69 | 231095.52 | 60.26 | 8.26 |
600829 | 人民同泰 | 0.2352 | 13640.41 | 69.12 | 466408.25 | 33.16 | 6.73 |
300184 | 力源信息 | 0.1538 | 18120.93 | 69.04 | 558477.69 | 2.62 | 6.02 |
002261 | 拓维信息 | 0.0550 | 6071.06 | 68.32 | 89017.77 | 47.51 | 2.37 |
300390 | 天华超净 | 0.5600 | 31258.87 | 66.57 | 143138.33 | 87.86 | 19.24 |
300775 | 三角防务 | 0.3300 | 16513.41 | 64.06 | 46673.07 | 45.28 | 8.14 |
300522 | 世名科技 | 0.2383 | 6380.18 | 61.18 | 32349.02 | 75.16 | 8.51 |
603906 | 龙蟠科技 | 0.3000 | 14622.25 | 60.89 | 127575.35 | 55.67 | 7.38 |
000983 | 山西焦煤 | 0.4746 | 194411.06 | 60.66 | 1922685.84 | 23.37 | 9.78 |
600577 | 精达股份 | 0.1420 | 27373.27 | 60.17 | 890724.24 | 59.93 | 6.93 |
300493 | 润欣科技 | 0.0600 | 2813.64 | 60.15 | 85159.54 | 48.94 | 3.69 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.1806 | 7116.92 | 59.98 | 50899.32 | 16.57 | 8.86 |
300503 | 昊志机电 | 0.3600 | 10431.01 | 59.62 | 61881.68 | 34.87 | 9.63 |
300496 | 中科创达 | 0.6500 | 27716.28 | 58.85 | 169444.68 | 61.44 | 6.20 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.2600 | 17316.01 | 58.30 | 114385.85 | 35.24 | 12.18 |
600873 | 梅花生物 | 0.3200 | 100420.38 | 57.96 | 1102650.66 | 35.51 | 10.64 |
605066 | 天正电气 | 0.3600 | 14502.46 | 57.87 | 166475.09 | 57.57 | 8.11 |
600476 | 湘邮科技 | -0.0251 | -403.94 | 57.57 | 16347.30 | 56.64 | -2.58 |
200512 | 闽灿坤B | 0.3300 | 6041.77 | 54.05 | 119728.90 | 50.98 | 6.76 |
300890 | 翔 丰 华 | 0.4270 | 4269.86 | 53.91 | 38187.91 | 81.18 | 4.09 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.8432 | 67582.61 | 53.14 | 368226.18 | 49.11 | 26.26 |
300285 | 国瓷材料 | 0.3900 | 39440.69 | 52.68 | 147330.02 | 36.94 | 7.65 |
000793 | 华闻集团 | -0.0388 | -7757.27 | 51.93 | 54381.94 | -64.99 | -2.78 |
600710 | 苏 美 达 | 0.2900 | 37331.91 | 50.64 | 7920387.97 | 81.30 | 6.92 |
300656 | 民德电子 | 0.2148 | 2573.36 | 50.32 | 20251.47 | 74.45 | 4.72 |
002611 | 东方精工 | 0.1400 | 19111.75 | 50.25 | 140055.90 | 18.94 | 4.72 |
603305 | 旭升股份 | 0.4700 | 21085.33 | 49.84 | 121144.51 | 82.35 | 6.19 |
603508 | 思维列控 | 0.7400 | 19910.14 | 49.79 | 50343.16 | 34.39 | 5.05 |
002318 | 久立特材 | 0.3900 | 37653.00 | 48.50 | 296040.38 | 36.64 | 7.77 |
003006 | 百亚股份 | 0.3100 | 13203.90 | 48.04 | 76036.66 | 25.35 | 10.90 |
300653 | 正海生物 | 0.6800 | 8108.89 | 47.39 | 20097.83 | 49.50 | 11.89 |
300723 | 一 品 红 | 0.4100 | 11796.02 | 46.61 | 95318.10 | 46.48 | 7.47 |
002035 | 华帝股份 | 0.2753 | 23928.71 | 45.42 | 265931.52 | 59.46 | 7.29 |
002629 | ST 仁 智 | -0.0200 | -684.27 | 45.05 | 6261.55 | 92.51 | -22.31 |
300401 | 花园生物 | 0.4300 | 23557.77 | 44.94 | 34963.88 | 1.29 | 7.81 |
002668 | 奥马电器 | 0.0700 | 7811.61 | 42.86 | 480642.52 | 33.99 | 3.52 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.8500 | 137113.96 | 42.55 | 419785.60 | 34.32 | 17.05 |
002837 | 英 维 克 | 0.3300 | 10693.70 | 40.81 | 98123.51 | 46.31 | 7.37 |
300529 | 健帆生物 | 0.7800 | 62014.07 | 40.74 | 118825.48 | 36.63 | 22.94 |
002415 | 海康威视 | 0.6950 | 648142.47 | 40.17 | 3390209.84 | 39.68 | 11.62 |
600703 | 三安光电 | 0.2000 | 88357.34 | 39.18 | 611424.38 | 71.38 | 2.93 |
002311 | 海大集团 | 0.9300 | 153258.60 | 38.82 | 3819123.54 | 47.54 | 10.68 |
300286 | 安 科 瑞 | 0.4600 | 9328.49 | 38.64 | 47278.32 | 52.18 | 10.87 |
002968 | 新 大 正 | 0.4607 | 7438.64 | 38.37 | 89637.67 | 58.00 | 8.56 |
300841 | 康华生物 | 3.8795 | 25216.93 | 38.03 | 56040.95 | 23.19 | 12.09 |
002471 | 中超控股 | -0.0268 | -3402.45 | 37.77 | 257162.10 | 20.87 | -2.30 |
300685 | 艾德生物 | 0.5000 | 11132.22 | 37.77 | 39895.29 | 40.96 | 9.40 |
300852 | 四会富仕 | 0.8192 | 8350.05 | 37.22 | 45660.07 | 38.33 | 9.15 |
603729 | ST 龙 韵 | 0.0900 | 798.05 | 36.95 | 45515.90 | 49.49 | 1.00 |
603566 | 普 莱 柯 | 0.5200 | 16360.18 | 36.30 | 57923.09 | 37.34 | 9.27 |
