炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「600729」汇添富移动》,是否对你有帮助呢?
本文目录
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.03 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.95 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.60 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.01 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.23 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.75 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.75 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.61 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.39 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.37 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.14 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.30 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 7.18 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.18 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.15 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.15 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.09 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.80 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.78 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.69 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.61 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.60 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.55 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.47 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.43 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.38 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.38 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.34 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.34 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.34 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.25 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.19 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.13 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.07 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 6.02 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.99 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 5.96 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.88 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.77 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.68 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.68 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.65 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.54 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.53 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.53 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.43 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.39 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.38 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.36 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.35 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.32 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.25 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.17 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.09 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.09 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.04 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.04 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.01 |
金融界基金07月26日讯 汇添富移动互联股票型证券投资基金(简称:汇添富移动互联股票,代码000697)公布*净值,上涨1.55%。本基金单位净值为1.113元,累计净值为1.113元。
汇添富移动互联股票型证券投资基金成立于2014-08-26,业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益11.19%,今年以来收益30.63%,近一月收益5.90%,近一年收益-13.25%,近三年收益-33.39%。近一年,本基金排名同类(626/636),成立以来,本基金排名同类(323/770)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.30%,近两年定投该基金的收益为-3.41%,近三年定投该基金的收益为-10.16%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨瑨,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益23.70%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为广联达(持仓比例7.29% )、恒生电子(持仓比例4.77% )、上海钢联(持仓比例3.96% )、中国国旅(持仓比例3.87% )、光环新网(持仓比例3.59% )、启明星辰(持仓比例3.58% )、用友网络(持仓比例3.56% )、中国平安(持仓比例3.55% )、东方财富(持仓比例3.36% )、宝信软件(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为40.69%,整体持股集中度(中)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广联达(持仓比例5.50% )、启明星辰(持仓比例5.12% )、恒生电子(持仓比例4.26% )、上海钢联(持仓比例3.81% )、先导智能(持仓比例3.76% )、东方财富(持仓比例3.74% )、航天信息(持仓比例3.45% )、海康威视(持仓比例3.39% )、光环新网(持仓比例3.38% )、片仔癀(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为39.39%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从1月底以来,移动互联基金开始对组合进行了一定的调整,由于A股移动互联板块的优质个股相对稀缺,一些优质股票的估值也相对较贵,我们努力在行业中进行自下而上的筛选,希望在组合中不断优化持仓个股的质量,并可以实现中长期战胜行业基准的目标。目前,组合的重仓股基本已经优化完成,剩余的股票组合我们还需要一定的时间进行进一步的研究、梳理和筛选,预计组合的调整会在年底前完成。??我们非常看好中国在宏观经济放缓、人工成本上涨、社会整体对精益化管理需求提升的大背景下,信息化、数字化的需求将出现向上拐点,并在未来几年体现的更为显著。在科技微观层面,这将反映在IT基础硬件及基础设施、基础软件、应用软件等领域的需求持续增长中。而本次华为事件的影响,将对中国科技产业的生态产生深远的影响,科创板带来的新鲜血液也将巩固中国科技的基础实力,尽管与美国的科技产业仍然有极大的差距,但整体产业根基已经相对扎实。同时,我们也看好具备全球竞争力的IT设备、电子制造、半导体龙头企业,受益于中国消费升级的互联网、内容传媒龙头企业。
截至本报告期末,移动互联基金下跌3.51%,同期上证综指下跌3.6%、深证成指下跌7.4%、沪深300下跌1.2%、中小板指下跌11%、创业板指下跌10.8%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
格隆汇3月25日丨重庆百货(600729.SH)披露2021年年度报告,报告期内,公司实现营业收入211.24亿元,同比增长0.22%;归属于上市公司股东的净利润9.80亿元,同比下降6.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.23亿元,同比增长58.65%;经营活动现金净流入11.14亿元,同比下降5.72%;基本每股收益2.45元,年报推每10股派发现金红利37.90元(含税)。
本文源自格隆汇
格隆汇7月22日丨重庆百货(600729.SH)公布,2021年7月21日,公司收到股东商社集团转来的《关于重庆商社(集团)有限公司股东变更的通知》。商社集团于2021年7月21日收到《重庆渝富控股集团有限公司关于提示履行信息披露义务的函》(渝富控股函[2021]33号),渝富控股为实施内部重组整合,将所持商社集团股权以及所持重庆华贸股权全部无偿划转渝富控股全资子公司重庆渝富资本运营集团有限公司持有,并完成工商变更登记。
此前,重庆渝富控股集团有限公司(“渝富控股”)持有商社集团45%股权,持有重庆华贸***股权。重庆华贸目前持有重庆百货4,521,743股,占比1.11%;商社集团持有重庆百货221,191,507股,占比54.41%。
同时,根据商社集团2021年第一次股东会议决议,截至目前,商社集团已实施员工持股计划:持股平台重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向商社集团增资并持有商社集团0.383%、0.730%的股权,并完成工商变更登记。
据此,商社集团的股权结构变更为:重庆渝富资本运营集团有限公司持股比例为44.499%,天津滨海新区物美津融商贸有限公司持股比例44.499%,深圳步步高智慧零售有限公司持股比例9.889%,重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例0.383%,重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例0.730%。
本文源自格隆汇