炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「古越龙山股票*消息」519694》,是否对你有帮助呢?
本文目录
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3238.95点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.76%,A股总成交额为9766.08亿元。到目前为止今日有155只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有退市厦华、准油股份、仁智股份等,乖离率分别为11.11%、8.12%、7.75%;星辉环材、普联软件、古越龙山等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600870 | 退市厦华 | 6.67 | 2.82 | 0.43 | 0.48 | 11.11 |
002207 | 准油股份 | 9.96 | 15.70 | 8.37 | 9.05 | 8.12 |
002629 | 仁智股份 | 10.11 | 18.09 | 3.64 | 3.92 | 7.75 |
600610 | 中 毅 达 | 10.00 | 9.95 | 14.50 | 15.62 | 7.74 |
002591 | 恒大高新 | 9.94 | 6.09 | 5.05 | 5.42 | 7.33 |
600820 | 隧道股份 | 10.02 | 4.93 | 6.05 | 6.48 | 7.11 |
002305 | 南国置业 | 9.89 | 17.29 | 2.92 | 3.11 | 6.58 |
000702 | 正虹科技 | 10.04 | 9.65 | 5.25 | 5.59 | 6.40 |
002492 | 恒基达鑫 | 10.08 | 16.81 | 6.47 | 6.88 | 6.30 |
002385 | 大 北 农 | 9.99 | 6.50 | 7.67 | 8.15 | 6.26 |
002205 | 国统股份 | 10.02 | 16.02 | 12.82 | 13.62 | 6.22 |
000498 | 山东路桥 | 8.27 | 7.56 | 9.56 | 10.08 | 5.48 |
000584 | 哈工智能 | 10.06 | 8.35 | 5.41 | 5.69 | 5.14 |
002229 | 鸿博股份 | 4.67 | 7.50 | 5.81 | 6.05 | 4.06 |
002758 | 浙农股份 | 4.79 | 18.88 | 14.30 | 14.88 | 4.04 |
301193 | 家联科技 | 6.18 | 13.91 | 26.44 | 27.50 | 4.00 |
603533 | 掌阅科技 | 6.25 | 4.94 | 16.38 | 17.00 | 3.81 |
002062 | 宏润建设 | 5.98 | 15.06 | 6.49 | 6.73 | 3.70 |
300364 | 中文在线 | 4.39 | 12.05 | 10.09 | 10.46 | 3.69 |
002586 | *ST 围海 | 4.88 | 1.09 | 4.35 | 4.51 | 3.58 |
603815 | 交建股份 | 4.53 | 24.30 | 9.37 | 9.69 | 3.42 |
000609 | 中迪投资 | 4.59 | 8.42 | 5.08 | 5.24 | 3.15 |
300444 | 双杰电气 | 4.34 | 5.60 | 5.13 | 5.29 | 3.04 |
600180 | 瑞 茂 通 | 3.52 | 3.10 | 8.57 | 8.83 | 2.99 |
003040 | 楚 天 龙 | 4.41 | 11.70 | 19.32 | 19.89 | 2.96 |
301120 | 新特电气 | 5.71 | 40.02 | 16.94 | 17.40 | 2.70 |
301256 | 华融化学 | 4.09 | 21.13 | 10.41 | 10.69 | 2.65 |
300351 | 永贵电器 | 6.01 | 4.75 | 13.91 | 14.28 | 2.63 |
600939 | 重庆建工 | 4.40 | 2.72 | 4.63 | 4.75 | 2.59 |
002657 | 中科金财 | 3.77 | 12.61 | 12.61 | 12.94 | 2.58 |
600629 | 华建集团 | 4.82 | 2.63 | 7.64 | 7.83 | 2.54 |
600149 | 廊坊发展 | 3.75 | 7.25 | 5.67 | 5.81 | 2.51 |
300386 | 飞天诚信 | 3.66 | 6.34 | 10.80 | 11.06 | 2.39 |
002470 | ST 金 正 | 4.33 | 1.62 | 2.35 | 2.41 | 2.38 |
601669 | 中国电建 | 3.64 | 3.18 | 7.79 | 7.97 | 2.34 |
600048 | 保利发展 | 3.32 | 1.32 | 15.23 | 15.58 | 2.27 |
600388 | ST 龙 净 | 4.98 | 2.15 | 11.56 | 11.81 | 2.18 |
300917 | 特发服务 | 1.98 | 14.53 | 35.86 | 36.63 | 2.16 |
600053 | 九鼎投资 | 3.52 | 1.85 | 17.00 | 17.37 | 2.15 |
300284 | 苏 交 科 | 3.81 | 4.69 | 6.93 | 7.08 | 2.11 |
300767 | 震安科技 | 2.80 | 1.23 | 57.13 | 58.30 | 2.04 |
603877 | 太 平 鸟 | 3.59 | 1.14 | 19.52 | 19.92 | 2.03 |
300678 | 中科信息 | 3.52 | 5.81 | 17.31 | 17.66 | 2.00 |
600139 | *ST 西源 | 4.88 | 2.11 | 2.11 | 2.15 | 1.99 |
603687 | 大 胜 达 | 3.18 | 2.12 | 8.60 | 8.77 | 1.98 |
600383 | 金地集团 | 2.68 | 1.39 | 11.63 | 11.86 | 1.94 |
002705 | 新宝股份 | 3.32 | 2.00 | 18.92 | 19.28 | 1.90 |
600246 | 万通发展 | 2.22 | 1.17 | 10.40 | 10.59 | 1.87 |
000928 | 中钢国际 | 2.71 | 2.81 | 6.33 | 6.45 | 1.86 |
002400 | 省广集团 | 2.22 | 8.59 | 4.98 | 5.07 | 1.85 |
002006 | 精功科技 | 3.89 | 3.40 | 25.44 | 25.90 | 1.81 |
300516 | 久 之 洋 | 3.34 | 1.63 | 28.56 | 29.07 | 1.78 |
000920 | 沃顿科技 | 3.27 | 3.60 | 8.38 | 8.53 | 1.77 |
600689 | 上海三毛 | 2.53 | 8.74 | 8.75 | 8.90 | 1.76 |
002990 | 盛视科技 | 3.45 | 5.34 | 24.76 | 25.19 | 1.74 |
002624 | 完美世界 | 2.93 | 5.16 | 13.82 | 14.06 | 1.74 |
603616 | 韩建河山 | 2.97 | 9.40 | 7.16 | 7.28 | 1.73 |
603028 | 赛 福 天 | 3.17 | 2.25 | 8.96 | 9.11 | 1.70 |
300376 | 易 事 特 | 3.13 | 1.97 | 7.45 | 7.58 | 1.69 |
600025 | 华能水电 | 2.04 | 0.34 | 6.88 | 6.99 | 1.66 |
600769 | 祥龙电业 | 3.38 | 4.22 | 8.13 | 8.26 | 1.55 |
000002 | 万 科 A | 1.65 | 1.03 | 17.56 | 17.83 | 1.54 |
600512 | 腾达建设 | 2.25 | 4.90 | 3.13 | 3.18 | 1.53 |
601512 | 中新集团 | 2.22 | 1.14 | 9.08 | 9.21 | 1.48 |
601609 | 金田铜业 | 2.31 | 2.76 | 7.43 | 7.54 | 1.45 |
603357 | 设计总院 | 2.40 | 4.93 | 11.38 | 11.54 | 1.44 |
001979 | 招商蛇口 | 2.28 | 0.52 | 12.36 | 12.54 | 1.44 |
000587 | *ST 金洲 | 1.59 | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.43 |
002789 | 建艺集团 | 1.61 | 16.31 | 15.52 | 15.74 | 1.42 |
600696 | 岩石股份 | 1.83 | 1.05 | 28.07 | 28.45 | 1.36 |
603843 | 正平股份 | 3.02 | 5.13 | 4.72 | 4.78 | 1.31 |
603798 | 康 普 顿 | 2.00 | 1.52 | 10.07 | 10.20 | 1.29 |
601668 | 中国建筑 | 1.87 | 0.84 | 5.39 | 5.46 | 1.26 |
603299 | 苏盐井神 | 1.51 | 8.05 | 11.92 | 12.07 | 1.24 |
600545 | 卓郎智能 | 3.12 | 2.44 | 3.60 | 3.64 | 1.22 |
301151 | 冠龙节能 | 3.15 | 11.01 | 22.94 | 23.22 | 1.22 |
002761 | 浙江建投 | 2.95 | 15.11 | 33.45 | 33.86 | 1.22 |
601118 | 海南橡胶 | 1.70 | 0.83 | 4.72 | 4.78 | 1.19 |
002811 | 郑中设计 | 1.64 | 2.17 | 8.59 | 8.69 | 1.14 |
300029 | *ST 天龙 | 2.45 | 1.91 | 7.02 | 7.10 | 1.14 |
301167 | 建研设计 | 1.49 | 12.55 | 33.78 | 34.15 | 1.11 |
300639 | 凯普生物 | 0.74 | 2.65 | 20.23 | 20.45 | 1.09 |
601789 | 宁波建工 | 1.64 | 9.87 | 6.13 | 6.19 | 1.04 |
603060 | 国检集团 | 1.90 | 0.53 | 11.66 | 11.78 | 1.00 |
600119 | 长江投资 | 1.27 | 3.20 | 7.11 | 7.18 | 0.98 |
600170 | 上海建工 | 1.63 | 0.97 | 3.09 | 3.12 | 0.97 |
001313 | 粤海饲料 | 3.03 | 17.93 | 12.79 | 12.91 | 0.97 |
600133 | 东湖高新 | 2.01 | 4.82 | 6.03 | 6.09 | 0.96 |
000998 | 隆平高科 | 2.85 | 4.14 | 17.50 | 17.67 | 0.95 |
600150 | 中国船舶 | 1.48 | 3.29 | 19.03 | 19.21 | 0.92 |
003037 | 三和管桩 | 4.06 | 14.49 | 12.19 | 12.30 | 0.92 |
300945 | 曼 卡 龙 | 3.23 | 14.03 | 14.55 | 14.68 | 0.86 |
002640 | *ST 跨境 | 2.18 | 2.12 | 3.25 | 3.28 | 0.86 |
002746 | 仙坛股份 | 1.15 | 1.88 | 8.69 | 8.76 | 0.85 |
301055 | 张 小 泉 | 2.87 | 14.14 | 17.41 | 17.56 | 0.84 |
600000 | 浦发银行 | 1.15 | 0.21 | 7.89 | 7.95 | 0.79 |
002431 | 棕榈股份 | 2.52 | 10.83 | 3.63 | 3.66 | 0.77 |
000736 | 中交地产 | 0.95 | 9.27 | 16.90 | 17.03 | 0.77 |
600325 | 华发股份 | 0.74 | 2.21 | 6.80 | 6.85 | 0.76 |
000026 | 飞 亚 达 | 2.52 | 3.58 | 10.51 | 10.59 | 0.74 |
002807 | 江阴银行 | 1.64 | 1.62 | 4.32 | 4.35 | 0.74 |
603506 | 南都物业 | 1.17 | 1.33 | 13.78 | 13.88 | 0.71 |
000687 | 华 讯 退 | 0.00 | 1.16 | 0.29 | 0.29 | 0.69 |
000820 | *ST 节能 | 2.10 | 2.19 | 3.86 | 3.89 | 0.67 |
002375 | 亚厦股份 | 1.04 | 2.20 | 4.82 | 4.85 | 0.62 |
000726 | 鲁 泰 A | 0.85 | 2.35 | 7.05 | 7.09 | 0.60 |
600935 | 华塑股份 | 0.93 | 5.46 | 5.39 | 5.42 | 0.59 |
603909 | 建发合诚 | 1.13 | 0.26 | 14.26 | 14.34 | 0.55 |
002501 | *ST 利源 | 1.77 | 0.31 | 2.29 | 2.30 | 0.52 |
000514 | 渝 开 发 | 0.80 | 5.09 | 5.02 | 5.05 | 0.52 |
000877 | 天山股份 | 0.59 | 1.45 | 11.95 | 12.01 | 0.49 |
600217 | 中再资环 | 1.21 | 1.73 | 5.01 | 5.03 | 0.48 |
301066 | 万 事 利 | 1.92 | 7.05 | 18.45 | 18.54 | 0.48 |
600486 | 扬农化工 | 2.12 | 0.68 | 143.57 | 144.24 | 0.46 |
300087 | 荃银高科 | 2.41 | 5.61 | 17.32 | 17.40 | 0.44 |
300092 | 科新机电 | 1.99 | 8.22 | 9.72 | 9.76 | 0.41 |
002463 | 沪电股份 | 0.87 | 1.40 | 16.11 | 16.18 | 0.41 |
601939 | 建设银行 | 0.51 | 1.17 | 5.95 | 5.97 | 0.40 |
002546 | 新联电子 | 1.95 | 3.27 | 3.65 | 3.66 | 0.38 |
600425 | 青松建化 | 0.95 | 3.82 | 4.21 | 4.23 | 0.38 |
601113 | ST 华 鼎 | 0.00 | 0.43 | 4.35 | 4.37 | 0.37 |
603956 | 威 派 格 | 1.28 | 0.53 | 11.01 | 11.05 | 0.35 |
301038 | 深水规院 | 3.89 | 16.74 | 25.03 | 25.11 | 0.33 |
000592 | 平潭发展 | 0.80 | 1.50 | 2.51 | 2.52 | 0.32 |
300771 | 智莱科技 | 1.39 | 4.53 | 19.65 | 19.71 | 0.32 |
301013 | 利 和 兴 | 2.28 | 12.34 | 13.43 | 13.47 | 0.31 |
000830 | 鲁西化工 | 1.97 | 2.49 | 19.13 | 19.19 | 0.31 |
601155 | 新城控股 | 0.82 | 0.82 | 24.56 | 24.63 | 0.30 |
600461 | 洪城环境 | 0.63 | 0.52 | 8.03 | 8.05 | 0.27 |
002163 | 海南发展 | 4.74 | 5.02 | 13.46 | 13.49 | 0.25 |
600726 | *ST 华源 | 0.39 | 0.48 | 2.55 | 2.56 | 0.23 |
001914 | 招商积余 | 1.80 | 1.33 | 16.32 | 16.36 | 0.23 |
002124 | 天邦股份 | 0.99 | 5.57 | 6.11 | 6.12 | 0.23 |
300723 | 一 品 红 | 0.71 | 0.80 | 28.22 | 28.28 | 0.22 |
000099 | 中信海直 | 1.20 | 2.69 | 7.58 | 7.60 | 0.21 |
002638 | 勤上股份 | 0.53 | 1.46 | 1.89 | 1.89 | 0.21 |
002234 | 民和股份 | 1.27 | 4.98 | 15.93 | 15.96 | 0.19 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.72 | 1.86 | 7.03 | 7.04 | 0.14 |
600757 | 长江传媒 | 0.71 | 1.07 | 5.63 | 5.64 | 0.14 |
601288 | 农业银行 | 0.33 | 0.10 | 3.00 | 3.00 | 0.13 |
600236 | 桂冠电力 | 0.33 | 0.13 | 6.13 | 6.14 | 0.13 |
603683 | 晶华新材 | 3.93 | 4.97 | 9.24 | 9.25 | 0.13 |
601186 | 中国铁建 | 0.77 | 0.66 | 7.84 | 7.85 | 0.13 |
002898 | 赛隆药业 | 0.71 | 3.15 | 11.34 | 11.35 | 0.12 |
002278 | 神开股份 | 0.60 | 3.14 | 5.06 | 5.07 | 0.12 |
300967 | 晓鸣股份 | 1.40 | 7.18 | 18.13 | 18.15 | 0.10 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.48 | 8.66 | 8.36 | 8.37 | 0.10 |
605198 | 德利股份 | 0.46 | 0.99 | 17.29 | 17.31 | 0.09 |
601985 | 中国核电 | 1.01 | 1.11 | 6.98 | 6.99 | 0.09 |
002041 | 登海种业 | 3.47 | 3.84 | 23.26 | 23.27 | 0.06 |
002694 | 顾地科技 | 2.01 | 1.92 | 4.57 | 4.57 | 0.04 |
002330 | 得 利 斯 | -0.14 | 3.98 | 7.34 | 7.34 | 0.03 |
600059 | 古越龙山 | 0.20 | 2.66 | 10.23 | 10.23 | 0.02 |
300996 | 普联软件 | 1.87 | 4.06 | 23.48 | 23.48 | 0.01 |
300834 | 星辉环材 | 0.66 | 2.15 | 29.02 | 29.02 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
金融界基金07月27日讯 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(简称:交银施罗德蓝筹混合,代码519694)07月24日净值下跌5.01%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2428元,累计净值为1.8738元。
交银施罗德蓝筹混合基金成立以来收益123.35%,今年以来收益44.63%,近一月收益11.01%,近一年收益78.53%,近三年收益93.25%。
交银施罗德蓝筹混合基金成立以来分红8次,累计分红金额16.87亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王少成,自2018年09月28日管理该基金,任职期内收益91.02%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例9.95%)、健友股份(持仓比例9.27%)、三全食品(持仓比例8.96%)、科大讯飞(持仓比例8.54%)、中公教育(持仓比例8.16%)、隆平高科(持仓比例6.69%)、山东药玻(持仓比例5.13%)、海大集团(持仓比例4.42%)、紫光国微(持仓比例4.00%)、桃李面包(持仓比例3.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度全球经济持续面临新冠疫情冲击。不同国家的应对政策的差异,使得未来全球抗疫前景黯淡。中国率先控制住新冠疫情,经济率先进入复苏周期,部分流动性进入资本市场,六月政策边际收紧,但存量流动性依然聚集在流动性与弹性兼顾、经济增长与信用质量短期不敏感的资产类别中,同时给予低流动性板块以及承受信用风险的板块较为显著的折价;若跨季流动性恶化过快或者部分国家爆发金融体系问题带来经济增长预期失速,则目前的结构性的资产价格可能面临较大风险。同时海外风险也在持续累积。
二季度A股市场单边反弹,结构性风险隐现。二季度的中国GDP增速持续恢复,复苏持续性取决于政策对实体经济特别是中小企业的帮扶效果,以及海外复工进度和供应链风险的暴露。基本面具有确定性的板块和个股,预计将持续有超额收益。本基金基于居民刚性收支的逻辑,关注农业、食品和医药板块;基于加强国家安全的逻辑,配置军工板块、半导体和人工智能。
金融界股票8月17日讯 今日古越龙山开盘报12.26元,截止收盘,该股涨6.05%报12.98元,当日振幅为7.6%,换手4.6%,成交金额为4.7亿元。5日内涨幅为5.48%。
8月17日该股净流入金额5646.27万元,主力净流入3933.2万元,中单净流入1172.6万元,散户净流入540.47万元。
最近一个月内,古越龙山共计登上龙虎榜0次,表明古越龙山股性不活跃。
公司主要从事 许可经营项目:黄酒、白酒、食用酒精(不含化学危险品)的制造、销售。一般经营项目:黄酒、白酒、饮料、食用酒精(不含化学危险品)、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发;玻璃制品的制造、销售;经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
截止2015年6月30日,古越龙山营业收入7.0994亿元,归属于母公司股东的净利润6994.4791万元,较去年同比增加10.4674%,基本每股收益0.09元。
古越龙山隶属于,近三个月内,该股的关注度高于行业内的其他43家公司,排名第60。近三个月,共有2家机构发布了3篇关于该股的研究报告,该股综合评级为增持,维持前期评级。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
中国财富网智讯 11月20日09时37分,古越龙山(600059)出现异动,股价大涨,股价创12个月以来新高。截至发稿,该股报价11.64元/股,换手率2.95%,成交额2.69亿,主力净流出4955.58万,振幅6.87%,流通市值94.11亿。
【上涨潜力】
短期上涨概率一般,上涨潜力评分77分
【主力强度】
主力资金
截止发稿,主力资金净流出4955.58万;最近5日,该股主力资金净流出1547.34万。
龙虎榜
最近30日,该股共计登上龙虎榜2次,机构净买入额5371.81万元。
融资融券
最近一日(2020-11-19)融资融券数据为:融资余额5.74亿元,融资买入额1.45亿元,融券余量18.05万股,融券卖出量7.21万股。
【行情回测】
涨跌停表现
过去一年,该股有3次涨停,涨停后第二个交易日上涨1次,下跌1次,上涨概率为33.33%;
而过去一年,该股有2次跌停,跌停后第二交易日上涨2次,下跌0次,上涨概率为100.00%。
市场表现
走势优于大盘,优于行业。
【价值分析】
许可经营项目:黄酒、白酒、食用酒精(不含化学危险品)、调味料(液体)的制造、销售。 一般经营项目:黄酒、白酒、饮料、食用酒精(不含化学危险品)、调味料(液体)、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发;玻璃制品的制造、销售;经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;房屋租赁、汽车租赁、机器设备租赁;陶、瓷制品的销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
机构评级
最近3个月内,共有3家机构发布评级,整体评级为中性。
成长分析
2020年前三季度营收8.60亿元, 同比增长-31.93%,2020年前三季度净利8585.67万元, 同比增长-28.49%,市盈率82.21。(财富小精灵)
备注:财富小精灵是中国财富网研发的写稿机器人,通过抽取市场数据中的部分内容、指标,快速生成报道。数据未经审核,转载或引用请谨慎!