炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「603111康尼机电股吧」中南建设股票股吧》,是否对你有帮助呢?
本文目录
近期,南京康尼机电股份有限公司(康尼机电,603111)发布了《关于收到刑事裁定书的公告》。江苏高院对廖良茂合同诈骗罪作出终审裁定。江苏高院认为,一审判决认定事实清楚,证据充分,定性准确,量刑适当。驳回上诉,维持原判。
上述案件纠纷与投资者索赔也息息相关。康尼机电(603111)在2018年6月23日发出关于龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项暨重大风险提示性公告,随后被证监会立案调查。最终在2021年7月31日,康尼机电(603111)被查明因并购目标公司龙昕科技未如实告知3.045亿定期存款存在质押和龙昕科技2015至2017年虚增收入及利润收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》〔2021〕54号。
由此引发投资者向南京市中级人民法院提起民事索赔诉讼,案由为康尼机电(603111)证券虚假陈述。该虚假陈述责任纠纷案件已开庭审理,投资者索赔持续立案中,还未报名索赔的投资者可尽快参与到诉讼的行列中来。综合目前情况,结合康尼机电(603111)发布的公告内容,初步判断该案件的索赔条件为:在2017年3月24日到2018年8月23日之间买入康尼机电(603111)股票,并且在2018年8月23日之后卖出或继续持有股票的投资者。
中南建设2021年4月27日在年度报告中披露,截至2021年3月31日公司股东户数为5.43万户,较上期(2021年2月26日)增加1.04万户,增幅达23.75%。
中南建设股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年3月31日房地产行业上市公司平均股东户数为5.5万户。其中,公司股东户数处于4.5万~7万区间占比*,为27.73%,中南建设也处在该区间范围内。
房地产行业股东户数分布
股东户数与股价
2020年11月30日至今,公司股东户数显著大幅增长,区间涨幅达58.83%。2020年11月30日至2021年3月31日区间股价下降29.42%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年3月31日,公司*总股本为38.22亿股,其中流通股本为38.07亿股。户均持有流通股数量由上期的8.67万股下降至7.01万股,户均流通市值48.92万元。
户均持股金额
中南建设户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年3月31日,房地产行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为23.28万元。其中,27.73%的公司户均持有流通股市值在9.5万~19万区间内。
房地产行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年3月31日,深股通持有中南建设的股份数量为1.03亿股,占流通股本的2.69%,较上期(2021年2月26日)的9392.45万股上升9.60%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
证券时报•数据宝统计,8月27日共有353家公司公布2019年半年报,其中175家净利润同比增长,178家下降,213家营业收入同比增长,140家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有深天地A等142家,利润收入均下降的有澳洋健康等107家,业绩增幅翻倍的公司有35家,其中深天地A增幅*,达3498.02%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000023 | 深天地A | 0.2242 | 3110.41 | 3498.02 | 83186.57 | 32.34 | 7.02 |
300379 | 东 方 通 | 0.1608 | 4455.68 | 2668.60 | 17829.09 | 62.02 | 3.08 |
600695 | 绿庭投资 | 0.0800 | 5477.80 | 1091.68 | 2489.88 | 18.58 | 7.18 |
600052 | 浙江广厦 | 1.3400 | 116927.89 | 1022.27 | 5781.45 | -24.13 | 38.65 |
002489 | 浙江永强 | 0.1600 | 35602.28 | 921.75 | 276905.31 | 19.55 | 10.89 |
000893 | *ST 东凌 | 0.0214 | 1620.46 | 387.37 | 27252.86 | 55.88 | 0.45 |
002746 | 仙坛股份 | 0.8700 | 40268.97 | 353.19 | 155218.97 | 43.15 | 15.35 |
300152 | 科融环境 | 0.1280 | 9091.78 | 332.02 | 21200.70 | -12.60 | 12.16 |
603189 | 网达软件 | 0.0700 | 1639.33 | 289.44 | 11883.51 | 92.07 | 2.04 |
600287 | 江苏舜天 | 0.4132 | 18050.25 | 240.50 | 227793.28 | -11.36 | 8.55 |
300005 | 探 路 者 | 0.0925 | 8185.59 | 239.36 | 69111.17 | -21.16 | 3.45 |
000517 | 荣安地产 | 0.1859 | 59204.61 | 239.16 | 206158.79 | 62.56 | 11.51 |
300218 | 安利股份 | 0.0834 | 1810.72 | 238.78 | 80712.37 | 2.45 | 1.81 |
002616 | 长青集团 | 0.1289 | 9563.28 | 208.25 | 99201.54 | 17.13 | 4.42 |
600510 | 黑 牡 丹 | 0.2700 | 27928.77 | 195.47 | 329744.07 | 63.21 | 3.47 |
300719 | 安达维尔 | 0.0067 | 170.80 | 191.36 | 17053.36 | 10.12 | 0.18 |
300397 | 天和防务 | 0.1800 | 4407.59 | 183.98 | 35531.11 | 335.37 | 4.11 |
002819 | 东方中科 | 0.1399 | 1778.51 | 169.57 | 45867.43 | 14.91 | 3.45 |
200986 | 粤华包B | 0.0208 | 1048.93 | 168.56 | 173312.62 | -0.80 | 0.53 |
601567 | 三星医疗 | 0.4000 | 56334.95 | 168.41 | 307016.65 | 18.71 | 7.50 |
601360 | 三 六 零 | 0.6000 | 405249.70 | 163.66 | 592450.10 | -1.67 | 15.70 |
000919 | 金陵药业 | 0.4508 | 22720.96 | 154.06 | 128913.84 | -17.62 | 7.76 |
300407 | 凯发电气 | 0.0400 | 1038.99 | 149.95 | 79235.03 | 28.25 | 0.94 |
603089 | 正裕工业 | 0.3400 | 5213.38 | 146.91 | 54160.17 | 18.72 | 6.52 |
000850 | 华茂股份 | 0.3250 | 30635.41 | 131.72 | 138624.03 | 7.25 | 6.82 |
002010 | 传化智联 | 0.1900 | 62069.77 | 128.67 | 949838.71 | -14.85 | 5.00 |
002736 | 国信证券 | 0.3000 | 259782.94 | 124.42 | 653360.21 | 60.93 | 5.17 |
300405 | 科隆股份 | 0.0512 | 1166.53 | 122.68 | 38227.07 | -26.73 | 1.38 |
603661 | 恒林股份 | 1.2600 | 12569.74 | 122.38 | 118323.59 | 16.79 | 5.41 |
600261 | 阳光照明 | 0.2500 | 36489.65 | 122.31 | 264030.04 | -4.72 | 9.85 |
603111 | 康尼机电 | 0.1400 | 13546.07 | 122.28 | 181915.63 | 0.62 | 7.66 |
002476 | 宝莫股份 | 0.0069 | 423.09 | 122.20 | 24661.50 | 41.15 | 0.59 |
002094 | 青岛金王 | 0.4100 | 28095.33 | 119.66 | 264543.03 | -3.49 | 9.21 |
000099 | 中信海直 | 0.1498 | 9080.63 | 112.29 | 75316.30 | 19.41 | 2.91 |
600730 | 中国高科 | 0.0010 | 29.43 | 105.21 | 5840.96 | 16.28 | 0.01 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.1552 | 33870.26 | 94.84 | 975917.87 | 57.38 | 5.63 |
002734 | 利民股份 | 0.7000 | 19868.29 | 92.98 | 108751.87 | 52.65 | 10.36 |
603600 | 永艺股份 | 0.3000 | 9109.58 | 91.47 | 114109.95 | 3.44 | 7.53 |
600265 | ST 景 谷 | -0.0140 | -185.38 | 85.08 | 5054.58 | 51.65 | -5.32 |
300029 | 天龙光电 | -0.0193 | -386.40 | 81.93 | 1110.58 | 41.08 | -3.30 |
300155 | 安 居 宝 | 0.0541 | 2937.43 | 80.52 | 35230.68 | 6.98 | 2.49 |
000524 | 岭南控股 | 0.2700 | 18041.47 | 80.05 | 367361.00 | 17.10 | 6.81 |
603556 | 海兴电力 | 0.5700 | 28069.15 | 72.66 | 137428.23 | 16.69 | 5.69 |
002106 | 莱宝高科 | 0.1350 | 9528.60 | 72.62 | 218500.00 | 12.05 | 2.46 |
002137 | 麦达数字 | 0.1956 | 11295.23 | 69.61 | 35618.74 | -38.19 | 8.01 |
002090 | 金智科技 | 0.2332 | 9427.67 | 60.18 | 84487.88 | 9.91 | 7.38 |
002318 | 久立特材 | 0.2500 | 21094.48 | 59.32 | 209883.80 | 7.69 | 6.61 |
002939 | 长城证券 | 0.1600 | 49716.53 | 59.17 | 173892.11 | 25.87 | 2.98 |
600277 | 亿利洁能 | 0.2500 | 68776.75 | 57.71 | 679078.01 | -30.75 | 4.55 |
002270 | 华明装备 | 0.0853 | 6475.39 | 57.64 | 52951.67 | 31.71 | 2.82 |
000777 | 中核科技 | 0.1142 | 4378.92 | 57.36 | 62872.68 | 15.15 | 3.18 |
603131 | 上海沪工 | 0.0800 | 2532.62 | 55.55 | 36741.44 | 6.91 | 2.37 |
300112 | 万讯自控 | 0.0800 | 2312.21 | 53.13 | 28880.14 | 28.20 | 2.38 |
600546 | 山煤国际 | 0.2600 | 50613.50 | 53.00 | 1982160.47 | -3.92 | 8.80 |
600269 | 赣粤高速 | 0.3800 | 89703.19 | 50.79 | 217551.48 | 3.81 | 5.83 |
601608 | 中信重工 | 0.0219 | 9518.73 | 50.04 | 243368.22 | 6.16 | 1.32 |
002175 | *ST 东网 | -0.0459 | -3459.33 | 49.92 | 10747.72 | 1.68 | -6.33 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.0407 | 939.15 | 48.61 | 202473.00 | 8.97 | 2.18 |
600606 | 绿地控股 | 0.7400 | 898720.92 | 48.40 | 20158689.6 | 27.54 | 12.04 |
600223 | 鲁商发展 | 0.1000 | 10198.29 | 47.33 | 401898.76 | 49.91 | 4.11 |
002870 | 香山股份 | 0.1800 | 1993.74 | 45.50 | 39548.95 | -8.97 | 2.35 |
002414 | 高德红外 | 0.1596 | 14945.82 | 45.48 | 66644.57 | 101.26 | 4.35 |
603709 | 中源家居 | 0.4500 | 3581.23 | 45.45 | 48872.70 | 22.11 | 5.81 |
600143 | 金发科技 | 0.1914 | 50958.46 | 45.30 | 1234213.43 | 3.21 | 4.99 |
300190 | 维 尔 利 | 0.2000 | 15668.55 | 45.26 | 112209.20 | 25.33 | 4.24 |
601100 | 恒立液压 | 0.7600 | 67083.27 | 44.74 | 279253.88 | 29.05 | 14.53 |
000931 | 中 关 村 | 0.0845 | 6361.44 | 42.83 | 103028.34 | 35.83 | 3.82 |
603583 | 捷昌驱动 | 0.8500 | 15060.11 | 42.63 | 65078.96 | 36.01 | 9.06 |
000961 | 中南建设 | 0.3537 | 131214.16 | 41.55 | 2332086.61 | 52.26 | 6.75 |
300562 | 乐心医疗 | 0.0600 | 1202.96 | 40.94 | 35076.66 | 4.63 | 2.24 |
002048 | 宁波华翔 | 0.6600 | 41631.50 | 39.98 | 750490.54 | 8.14 | 4.21 |
603267 | 鸿远电子 | 1.3500 | 17720.79 | 39.25 | 54366.51 | 14.14 | 13.33 |
600998 | 九 州 通 | 0.4000 | 74317.54 | 38.46 | 4842904.71 | 14.09 | 4.05 |
000768 | 中航飞机 | 0.0810 | 22428.28 | 38.05 | 1468833.50 | 10.67 | 1.35 |
002053 | 云南能投 | 0.2763 | 21028.25 | 37.98 | 96672.93 | 9.37 | 5.49 |
300532 | 今天国际 | 0.1700 | 4656.44 | 37.45 | 47702.50 | 67.74 | 5.86 |
300073 | 当升科技 | 0.3460 | 15109.69 | 33.94 | 133975.41 | -17.80 | 4.47 |
002305 | 南国置业 | 0.0123 | 2125.31 | 33.12 | 315524.28 | 403.01 | 0.41 |
002505 | 大康农业 | 0.0059 | 3237.90 | 32.76 | 673753.45 | -1.94 | 0.69 |
300558 | 贝达药业 | 0.2200 | 8733.61 | 30.99 | 76198.83 | 31.08 | 3.93 |
300515 | 三德科技 | 0.0912 | 1842.62 | 30.39 | 11203.71 | 25.14 | 3.80 |
300151 | 昌红科技 | 0.0612 | 3075.60 | 29.92 | 33458.23 | 10.23 | 3.45 |
002580 | 圣阳股份 | 0.0400 | 1411.42 | 29.83 | 89067.36 | 5.46 | 1.18 |
000498 | 山东路桥 | 0.1551 | 17370.67 | 28.84 | 895700.00 | 59.93 | 3.41 |
600380 | 健 康 元 | 0.2818 | 54633.00 | 28.32 | 628470.94 | 9.34 | 5.51 |
600704 | 物产中大 | 0.3318 | 160105.87 | 28.14 | 16029394.1 | 22.36 | 7.74 |
603299 | 苏盐井神 | 0.2669 | 20707.77 | 26.59 | 212674.70 | -5.15 | 5.43 |
600809 | 山西汾酒 | 1.3696 | 119010.02 | 26.28 | 637714.80 | 22.30 | 17.35 |
600167 | 联美控股 | 0.3564 | 81547.97 | 26.10 | 164497.60 | 9.71 | 12.65 |
002388 | 新亚制程 | 0.0485 | 2444.24 | 25.53 | 56388.51 | 25.92 | 2.11 |
603915 | 国茂股份 | 0.3200 | 12056.82 | 25.26 | 94445.88 | 8.66 | 9.83 |
601698 | 中国卫通 | 0.0579 | 20844.05 | 24.34 | 131238.89 | 2.05 | 2.11 |
300599 | 雄塑科技 | 0.3700 | 11374.60 | 23.95 | 93569.69 | 11.01 | 7.74 |
300428 | 四通新材 | 0.4000 | 22095.68 | 23.52 | 320355.26 | -5.11 | 6.98 |
002837 | 英 维 克 | 0.2500 | 5420.14 | 23.29 | 46518.99 | 7.48 | 4.80 |
601865 | 福 莱 特 | 0.1400 | 26141.95 | 22.80 | 203463.56 | 39.13 | 7.00 |
002878 | 元隆雅图 | 0.4600 | 5968.13 | 22.34 | 67830.19 | 52.83 | 9.46 |
300244 | 迪安诊断 | 0.3996 | 24796.56 | 21.51 | 399435.37 | 35.17 | 6.44 |
300683 | 海特生物 | 0.5400 | 5580.60 | 20.10 | 31889.04 | 18.73 | 3.19 |
603956 | 威 派 格 | 0.0900 | 3552.15 | 19.78 | 31393.11 | 23.05 | 3.60 |
000597 | 东北制药 | 0.2000 | 11895.56 | 18.92 | 411031.97 | 9.65 | 3.25 |
002389 | 航天彩虹 | 0.0400 | 3577.11 | 18.85 | 108673.37 | 15.88 | 0.57 |
002756 | 永兴材料 | 0.7400 | 26474.55 | 18.32 | 248176.74 | 2.22 | 7.61 |
601997 | 贵阳银行 | 0.8200 | 265293.40 | 16.44 | 676414.00 | 11.96 | 8.66 |
603998 | 方盛制药 | 0.1200 | 5388.72 | 16.26 | 54261.40 | 5.23 | 4.99 |
000670 | *ST 盈方 | -0.0479 | -3910.00 | 15.99 | 399.53 | -94.70 | -21.96 |
000560 | 我爱我家 | 0.1641 | 38089.75 | 15.88 | 567916.55 | 6.55 | 3.97 |
600967 | 内蒙一机 | 0.1980 | 33414.67 | 15.66 | 531462.81 | 4.57 | 3.88 |
603866 | 桃李面包 | 0.4609 | 30366.74 | 15.51 | 255790.06 | 18.06 | 8.89 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.1811 | 14193.13 | 15.28 | 88070.25 | 9.43 | 6.74 |
601009 | 南京银行 | 0.8100 | 687881.20 | 15.07 | 1663946.40 | 23.29 | 9.61 |
200168 | *ST舜喆B | -0.0136 | -426.23 | 14.83 | 89.51 | -99.05 | -1.30 |
002667 | 鞍重股份 | 0.0700 | 1625.83 | 14.78 | 11791.95 | 25.51 | 2.09 |
600968 | 海油发展 | 0.0810 | 67214.72 | 14.54 | 1387417.48 | 22.52 | 4.85 |
002079 | 苏州固锝 | 0.0619 | 4507.38 | 14.54 | 91112.55 | -3.53 | 2.73 |
603798 | 康 普 顿 | 0.3400 | 6793.03 | 14.18 | 50141.19 | 4.43 | 7.43 |
002283 | 天润曲轴 | 0.1600 | 17799.26 | 13.91 | 187583.94 | 4.06 | 4.13 |
603017 | 中衡设计 | 0.3036 | 8351.20 | 13.88 | 75073.79 | 13.92 | 4.63 |
603* | 水星家纺 | 0.5000 | 13459.88 | 12.47 | 127538.79 | 9.93 | 6.14 |
603466 | 风 语 筑 | 0.4900 | 14428.70 | 12.37 | 96606.50 | 12.06 | 9.79 |
300607 | 拓 斯 达 | 0.6600 | 8592.83 | 11.99 | 72582.54 | 38.75 | 9.07 |
600273 | 嘉化能源 | 0.4600 | 65108.58 | 11.98 | 274284.59 | -2.81 | 9.80 |
600702 | 舍得酒业 | 0.5556 | 18542.79 | 11.81 | 122053.34 | 19.87 | 7.12 |
002668 | 奥马电器 | 0.2600 | 29734.04 | 11.55 | 405137.10 | 4.98 | 10.64 |
600486 | 扬农化工 | 2.0240 | 62712.58 | 11.46 | 289433.47 | -6.49 | 12.79 |
600190 | 锦 州 港 | 0.0508 | 10153.29 | 11.35 | 347969.06 | 26.73 | 1.62 |
300275 | 梅 安 森 | 0.0820 | 1351.31 | 11.28 | 11046.14 | 30.61 | 2.77 |
600066 | 宇通客车 | 0.3100 | 68298.22 | 10.78 | 1250541.27 | 4.06 | 4.17 |
300490 | 华自科技 | 0.1000 | 2610.26 | 10.26 | 57338.48 | 19.80 | 1.55 |
600351 | 亚宝药业 | 0.2077 | 15996.19 | 10.21 | 157304.45 | 9.06 | 5.42 |
300457 | 赢合科技 | 0.5000 | 18655.23 | 9.73 | 99316.54 | 0.20 | 6.10 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.0274 | 9524.42 | 9.70 | 991909.87 | 76.63 | 0.55 |
603012 | 创力集团 | 0.1700 | 10835.59 | 9.47 | 77960.82 | 18.42 | 3.91 |
600655 | 豫园股份 | 0.2630 | 102144.74 | 9.31 | 1965298.21 | 34.62 | 3.46 |
600073 | 上海梅林 | 0.3330 | 31268.34 | 8.78 | 1286880.88 | 8.75 | 7.90 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.1011 | 5156.86 | 8.68 | 48249.92 | 13.46 | 5.79 |
601599 | 鹿港文化 | 0.0900 | 7665.06 | 8.62 | 173561.51 | -4.98 | 2.96 |
600798 | 宁波海运 | 0.1078 | 13009.01 | 7.95 | 108775.00 | -15.18 | 3.79 |
002117 | 东港股份 | 0.2608 | 14231.66 | 7.61 | 84946.79 | 1.41 | 8.60 |
002935 | 天奥电子 | 0.1824 | 2918.90 | 7.39 | 33053.60 | 2.20 | 2.44 |
600023 | 浙能电力 | 0.1800 | 250684.20 | 6.76 | 2589635.57 | -6.75 | 3.96 |
600995 | 文山电力 | 0.6300 | 30191.88 | 6.63 | 114966.17 | 6.83 | 14.70 |
603667 | 五洲新春 | 0.2100 | 6090.65 | 6.53 | 95535.87 | 48.92 | 3.57 |
002091 | 江苏国泰 | 0.2900 | 46011.54 | 6.39 | 1788656.34 | 7.40 | 5.76 |
000056 | 皇庭国际 | 0.0800 | 9011.32 | 6.22 | 48533.25 | 5.95 | 1.67 |
000719 | 中原传媒 | 0.3600 | *09.74 | 6.15 | 415278.61 | 1.34 | 4.71 |
300717 | 华信新材 | 0.2600 | 2644.74 | 6.01 | 14969.48 | 0.53 | 4.79 |
300500 | 启迪设计 | 0.2900 | 4994.61 | 5.88 | 46335.75 | 24.74 | 3.86 |
300621 | 维业股份 | 0.2960 | 6029.29 | 5.79 | 122099.27 | 11.14 | 6.60 |
002701 | 奥 瑞 金 | 0.2083 | 48603.26 | 5.36 | 414397.66 | 2.57 | 8.65 |
601789 | 宁波建工 | 0.1199 | 11707.79 | 5.26 | 853596.47 | 11.44 | 4.19 |
002855 | 捷荣技术 | 0.1100 | 2677.95 | 5.05 | 132182.00 | 31.22 | 2.18 |
300309 | 吉艾科技 | 0.2000 | 17702.85 | 4.96 | 51025.65 | 41.31 | 8.99 |
000428 | 华天酒店 | -0.1340 | -13640.83 | 4.74 | 43387.56 | -9.29 | -5.54 |
600634 | *ST 富控 | -0.7900 | -45718.89 | 3.89 | 50974.91 | 36.82 | - |
600017 | 日 照 港 | 0.1200 | 36862.19 | 3.86 | 252333.42 | -1.56 | 3.23 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.1300 | 6017.77 | 3.85 | 26024.89 | -14.31 | 3.62 |
002542 | 中化岩土 | 0.0600 | 10246.24 | 3.60 | 175940.79 | 22.98 | 2.61 |
600085 | 同 仁 堂 | 0.4820 | 66068.72 | 3.33 | 715677.65 | -1.52 | 6.89 |
603607 | 京华激光 | 0.3400 | 4353.14 | 3.15 | 29667.79 | 14.01 | 5.52 |
002593 | 日上集团 | 0.0600 | 4279.75 | 2.57 | 126777.79 | -13.15 | 2.25 |
300668 | 杰恩设计 | 0.3800 | 4005.12 | 2.43 | 16534.26 | 6.06 | 9.35 |
002364 | 中恒电气 | 0.0700 | 4114.00 | 2.40 | 37739.39 | 9.08 | 1.92 |
002038 | 双鹭药业 | 0.5210 | 35685.48 | 1.91 | 105028.47 | 7.09 | 8.45 |
002508 | 老板电器 | 0.7100 | 67040.40 | 1.52 | 352741.39 | 0.88 | 10.51 |
600965 | 福成股份 | 0.1100 | 8671.89 | 1.51 | 72084.81 | 2.47 | 4.45 |
000507 | 珠 海 港 | 0.1376 | 12153.92 | 1.50 | 149217.66 | 48.55 | 2.52 |
002603 | 以岭药业 | 0.3800 | 45477.26 | 1.50 | 298419.82 | 10.51 | 5.86 |
300026 | 红日药业 | 0.1177 | 35028.16 | 1.38 | 228773.45 | 16.50 | 5.33 |
603848 | 好 太 太 | 0.2800 | 11224.43 | 1.13 | 57653.96 | 1.06 | 8.36 |
600389 | 江山股份 | 0.6224 | 18483.82 | 0.88 | 256812.47 | 29.31 | 9.65 |
002747 | 埃 斯 顿 | 0.0700 | 5669.75 | 0.69 | 68146.88 | -6.00 | 3.44 |
601515 | 东风股份 | 0.2700 | 35924.68 | 0.43 | 164468.35 | 1.00 | 8.64 |
603031 | 安 德 利 | 0.1000 | 1142.07 | 0.43 | 93071.29 | 1.80 | 1.87 |
000019 | 深粮控股 | 0.1763 | 20316.89 | 0.19 | 478216.77 | 7.84 | 4.82 |
603383 | 顶点软件 | 0.3044 | 3615.98 | -0.34 | 14690.30 | 34.29 | 3.43 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.6600 | 7528.15 | -0.73 | 81427.34 | 0.75 | 6.13 |
600598 | 北 大 荒 | 0.3960 | 70369.64 | -2.10 | 168975.22 | -4.11 | 10.43 |
600196 | 复星医药 | 0.5900 | 151611.98 | -2.84 | 1417276.86 | 19.51 | 5.35 |
603810 | ST 丰 山 | 1.0400 | 8291.42 | -3.11 | 66256.42 | -17.38 | 7.26 |
300311 | 任 子 行 | 0.1100 | 7212.55 | -3.46 | 45463.68 | -17.14 | 5.08 |
600220 | 江苏阳光 | 0.0223 | 3974.16 | -3.99 | 108307.04 | 2.50 | 1.81 |
002064 | 华峰氨纶 | 0.1400 | 23715.97 | -4.42 | 210028.06 | -4.75 | 6.05 |
603863 | 松炀资源 | 0.2700 | 4145.76 | -5.17 | 28529.26 | 2.90 | 5.05 |
002303 | 美 盈 森 | 0.1078 | 16513.33 | -5.30 | 146606.59 | 3.01 | 3.66 |
002130 | 沃尔核材 | 0.0719 | 9065.83 | -6.13 | 183056.58 | 39.72 | 3.39 |
002658 | 雪 迪 龙 | 0.0900 | 5355.89 | -6.40 | 61470.38 | 28.33 | 2.56 |
600219 | 南山铝业 | 0.0600 | 76751.39 | -6.52 | 1054572.02 | 8.97 | 1.99 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.2200 | 3254.78 | -6.69 | 39459.43 | 2.48 | 5.66 |
002510 | 天 汽 模 | 0.0800 | 7272.05 | -7.08 | 100493.68 | 10.04 | 2.77 |
600370 | 三 房 巷 | 0.0360 | 2872.01 | -7.11 | 47056.85 | -15.76 | 2.18 |
600335 | 国机汽车 | 0.2800 | 40855.54 | -7.41 | 2669818.49 | 11.11 | 4.10 |
000020 | 深华发A | 0.0091 | 258.04 | -7.62 | 33919.02 | -0.53 | 0.79 |
300430 | 诚 益 通 | 0.1600 | 4427.39 | -8.23 | 33343.34 | 2.22 | 2.69 |
603686 | 龙马环卫 | 0.4100 | 12312.64 | -9.11 | 191047.23 | 18.80 | 5.19 |
300583 | 赛托生物 | 0.5900 | 6343.74 | -9.14 | 57979.62 | 3.42 | 3.62 |
300149 | 量子生物 | 0.1000 | 4923.07 | -9.27 | 61513.53 | 136.22 | 2.23 |
603726 | 朗迪集团 | 0.3400 | 6256.18 | -9.68 | 83702.14 | 0.70 | 7.04 |
002019 | 亿帆医药 | 0.4000 | 48543.65 | -10.04 | 251779.50 | 8.27 | 7.11 |
300521 | 爱 司 凯 | 0.0622 | 896.18 | -10.62 | 8569.33 | 12.30 | 1.74 |
300727 | 润禾材料 | 0.2100 | 2681.77 | -10.89 | 28259.76 | -11.14 | 4.96 |
601828 | 美 凯 龙 | 0.7600 | 270554.44 | -10.96 | 775711.45 | 21.70 | 6.36 |
600851 | 海欣股份 | 0.0578 | 6973.94 | -11.71 | 50304.64 | 2.87 | 1.89 |
002313 | 日海智能 | 0.1384 | 4319.40 | -12.11 | 236801.21 | 29.51 | 2.08 |
300615 | 欣天科技 | 0.0421 | 795.60 | -12.30 | 11694.33 | 7.45 | 1.69 |
600824 | 益民集团 | 0.0790 | 8289.66 | -12.47 | 77401.74 | -7.72 | 3.68 |
300079 | 数码科技 | 0.0391 | 5434.90 | -12.80 | 43603.12 | -38.38 | 1.46 |
600123 | 兰花科创 | 0.4770 | 54490.41 | -13.35 | 412267.53 | 1.11 | 5.27 |
603076 | 乐惠国际 | 0.4800 | 3543.65 | -13.80 | 42802.85 | -9.50 | 4.40 |
600617 | 国新能源 | 0.0099 | 1072.99 | -14.07 | 587702.93 | 16.89 | 0.28 |
002026 | 山东威达 | 0.1700 | 6936.98 | -14.47 | 72714.08 | -6.88 | 2.76 |
000058 | 深 赛 格 | 0.0674 | 8328.76 | -14.72 | 76549.17 | -13.93 | 4.37 |
002102 | ST 冠 福 | 0.1060 | 27913.67 | -15.09 | 691368.95 | -3.17 | 10.72 |
600448 | 华纺股份 | 0.0200 | 960.42 | -15.33 | 150978.32 | -5.68 | 0.32 |
300103 | 达刚路机 | 0.0540 | 1715.18 | -15.69 | 39831.45 | 162.80 | 1.86 |
600243 | 青海华鼎 | -0.1300 | -5842.57 | -16.09 | 32328.83 | -3.11 | -3.87 |
300617 | 安靠智电 | 0.3736 | *3.21 | -16.14 | 12560.39 | -20.24 | 4.22 |
002434 | 万 里 扬 | 0.1800 | 23196.33 | -16.87 | 208346.58 | -3.60 | 3.81 |
600959 | 江苏有线 | 0.0600 | 28430.27 | -17.11 | 371010.89 | -5.07 | 1.32 |
002411 | 延安必康 | 0.2329 | 35691.90 | -17.21 | 419649.90 | 10.43 | 3.72 |
000581 | 威孚高科 | 1.2500 | 125666.16 | -18.68 | 440344.43 | -11.24 | 7.60 |
300246 | 宝 莱 特 | 0.1894 | 2766.47 | -18.76 | 38408.87 | -1.25 | 4.88 |
002424 | 贵州百灵 | 0.1500 | 21337.78 | -18.84 | 135377.67 | 2.86 | 5.42 |
600282 | 南钢股份 | 0.4159 | 184094.78 | -19.56 | 2409509.88 | 11.44 | 11.28 |
002899 | 英 派 斯 | 0.1200 | 1460.01 | -19.65 | 38852.09 | 4.87 | 1.44 |
300124 | 汇川技术 | 0.2400 | 39852.60 | -19.67 | 271892.56 | 9.96 | 6.07 |
002294 | 信 立 泰 | 0.6000 | 63256.40 | -19.90 | 235601.92 | 3.92 | 9.44 |
601579 | 会 稽 山 | 0.1360 | 6743.80 | -20.06 | 55356.37 | -5.18 | 2.07 |
300440 | 运达科技 | 0.0790 | 3540.75 | -20.34 | 19935.07 | -7.30 | 2.96 |
002289 | *ST 宇顺 | -0.1482 | -4152.97 | -21.16 | 9345.73 | -43.18 | -14.03 |
300314 | 戴维医疗 | 0.0689 | 1984.44 | -21.37 | 13781.51 | 7.88 | 2.47 |
002108 | 沧州明珠 | 0.0683 | 9683.95 | -21.51 | 137589.46 | -8.01 | 2.94 |
603069 | 海汽集团 | 0.0900 | 2722.71 | -21.76 | 56586.63 | -0.38 | 2.44 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.0452 | 941.01 | -22.11 | 13789.54 | -22.17 | 1.34 |
600874 | 创业环保 | 0.1500 | 21850.30 | -22.67 | 122471.60 | 10.55 | 3.73 |
300217 | 东方电热 | 0.0487 | 6207.72 | -22.92 | 124025.20 | 5.81 | 3.05 |
