炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「股票交易手续费是多少」300305》,是否对你有帮助呢?
本文目录
做股票投资,*是不要太过频繁地买卖股票。因为买卖股票是需要手续费的,买卖股票越频繁,手续费显然也越多。最后的结果可能就是,股票投资的收益还没有手续费多,或者亏钱都亏在手续费上了。股票买卖的手续费真有那么*吗?如果买10万元的股票,手续费是多少?
买10万股票手续费要多少?
股票交易的费用主要有三种,即:佣金、印花税和过户费。
佣金是由证券公司收取的,一般每笔交易*5元,*为交易金额的千分之三,双向收取,也就是完成一只股票的买卖,佣金最少为10元,最多为交易金额的千分之六。
印花税是由国家财政部收取的,费率为交易金额的0.1%,仅在卖出股票时收取。
过户费是由中国登记结算公司收取的,因为股票从一个投资者手中转到另一个投资者手中时,就需要进行过户,而股票过户并不是免费的,要收取交易金额0.001%的费用,这个费用也是对买卖双方都收。
在搞清楚了股票交易有哪些费用以及费用的多少后,就比较容易算出买10万股票的手续费是多少了。
首先就是佣金。这项费用是股票交易手续费的大头,如果按照千分之三的比例收取,买10万的股票,佣金就是300元。
不过,在实际中,这项费用是可以调整的。只要找到给你开户的经纪人,说要调整佣金费率,一般都会给予调整。正常来说,最少可以下调至万分之二点五或万分之三左右,有的还能给得更低。可见佣金这块的调整幅度是比较大的,如果自己的佣金费率偏高,一定要找到经纪人进行调整。
要是按照万分之二点五的费率来计算,买10万元的股票,佣金就只有25元了,按万分之三的费率计算,佣金就是30元。
其次,就是印花税。由于印花税是单向收取的,如果仅仅是买入股票,那么印花税就是零了。
再次,就是过户费。这项费用的费率显然不高,按照其费率计算,买10万元的股票,过户费才1元。
所以,买10万元的股票,手续费最多为301元,*很难说,一般情况下就是26元或31元。
当然,以上仅仅只是买入10万元股票的费用,卖出的费用不算在内。卖出费用主要多了一个印花税,也是一个大头。如果卖10万元的股票,印花税就是100元。
所以,在一次完整的股票买卖交易下,交易金额为10万元的股票,一次交易的手续费一般情况下就是130元左右,相当于交易金额的0.13%。这个交易费率看似不高,可如果太过频繁地进行交易,就会发现它并不少。
比如某人平均每周买卖两次股票,一年就算是按照250个交易日计算,买卖10万元的股票,大概会产生1.3万元的手续费,相当于本金的13%。试问,有多少人每年的股票投资收益能达到13%以上呢?
所以,很多人做股票投资之所以会亏钱,频繁交易就是主要原因之一。
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.83点,收于年线之下,涨跌幅1.42%,A股总成交额为10501.79亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有湘油泵、合力科技、初灵信息等,乖离率分别为9.84%、9.77%、9.44%;九华旅游、天润乳业、法拉电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603319 | 湘 油 泵 | 10.00 | 13.76 | 16.52 | 18.15 | 9.84 |
603917 | 合力科技 | 10.03 | 4.98 | 14.29 | 15.69 | 9.77 |
300250 | 初灵信息 | 10.00 | 20.13 | 12.97 | 14.19 | 9.44 |
600933 | 爱 柯 迪 | 9.97 | 1.73 | 14.50 | 15.77 | 8.78 |
600961 | 株冶集团 | 9.95 | 1.86 | 8.99 | 9.72 | 8.12 |
300969 | 恒帅股份 | 11.20 | 17.68 | 75.97 | 82.08 | 8.05 |
601702 | 华峰铝业 | 9.42 | 7.42 | 10.34 | 11.15 | 7.79 |
000584 | 哈工智能 | 10.02 | 7.71 | 5.81 | 6.26 | 7.69 |
601788 | 光大证券 | 10.03 | 7.59 | 14.58 | 15.69 | 7.63 |
300745 | 欣锐科技 | 13.76 | 10.28 | 42.59 | 45.79 | 7.51 |
600184 | 光电股份 | 9.98 | 1.48 | 12.64 | 13.56 | 7.29 |
000572 | 海马汽车 | 9.97 | 5.79 | 5.89 | 6.29 | 6.85 |
000703 | 恒逸石化 | 6.75 | 1.86 | 10.67 | 11.38 | 6.67 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.07 | 2.76 | 7.28 | 7.76 | 6.66 |
002160 | 常铝股份 | 9.98 | 7.87 | 4.55 | 4.85 | 6.62 |
000902 | 新 洋 丰 | 7.19 | 2.12 | 17.27 | 18.34 | 6.20 |
603637 | 镇海股份 | 9.97 | 3.79 | 8.23 | 8.71 | 5.82 |
603035 | 常熟汽饰 | 7.72 | 8.42 | 15.05 | 15.90 | 5.63 |
002328 | 新朋股份 | 6.63 | 8.46 | 5.33 | 5.63 | 5.62 |
300160 | 秀强股份 | 5.89 | 4.70 | 7.49 | 7.91 | 5.61 |
600609 | 金杯汽车 | 5.98 | 5.09 | 5.54 | 5.85 | 5.60 |
603179 | 新泉股份 | 9.26 | 1.94 | 27.31 | 28.79 | 5.41 |
002922 | 伊 戈 尔 | 9.99 | 5.47 | 16.20 | 17.07 | 5.37 |
603991 | 至正股份 | 8.12 | 1.06 | 44.00 | 46.35 | 5.34 |
300415 | 伊 之 密 | 19.97 | 8.55 | 16.99 | 17.84 | 4.98 |
002590 | 万安科技 | 10.00 | 4.82 | 7.97 | 8.36 | 4.84 |
300523 | 辰安科技 | 5.26 | 1.09 | 22.92 | 24.00 | 4.71 |
603876 | 鼎胜新材 | 10.01 | 2.86 | 35.45 | 37.05 | 4.52 |
601137 | 博威合金 | 9.99 | 5.33 | 16.04 | 16.74 | 4.37 |
000887 | 中鼎股份 | 9.97 | 3.24 | 16.45 | 17.09 | 3.89 |
002598 | 山东章鼓 | 6.69 | 12.98 | 9.82 | 10.20 | 3.82 |
002179 | 中航光电 | 4.45 | 0.96 | 86.06 | 89.23 | 3.68 |
002049 | 紫光国微 | 10.00 | 3.27 | 195.54 | 202.40 | 3.51 |
000958 | 电投产融 | 4.08 | 3.02 | 4.69 | 4.85 | 3.46 |
603578 | 三星新材 | 5.38 | 1.97 | 11.93 | 12.33 | 3.34 |
002993 | 奥海科技 | 3.96 | 7.24 | 35.54 | 36.73 | 3.34 |
603063 | 禾望电气 | 4.32 | 2.50 | 28.99 | 29.93 | 3.24 |
600903 | 贵州燃气 | 9.98 | 4.67 | 9.20 | 9.48 | 3.10 |
300536 | 农尚环境 | 4.02 | 1.54 | 17.85 | 18.39 | 3.01 |
601886 | 江河集团 | 5.19 | 3.77 | 6.69 | 6.89 | 3.01 |
600765 | 中航重机 | 7.39 | 3.21 | 26.26 | 27.04 | 2.98 |
000156 | 华数传媒 | 2.99 | 1.03 | 7.71 | 7.93 | 2.85 |
603055 | 台华新材 | 3.86 | 0.79 | 12.82 | 13.18 | 2.83 |
300073 | 当升科技 | 4.48 | 2.82 | 77.45 | 79.61 | 2.79 |
603009 | 北特科技 | 5.56 | 6.52 | 6.48 | 6.65 | 2.65 |
000421 | 南京公用 | 3.53 | 2.49 | 4.85 | 4.98 | 2.58 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 15.78 | 21.46 | 21.99 | 2.47 |
300286 | 安 科 瑞 | 2.76 | 0.84 | 23.65 | 24.23 | 2.44 |
300568 | 星源材质 | 3.77 | 2.48 | 26.60 | 27.25 | 2.43 |
600519 | 贵州茅台 | 2.57 | 0.38 | 1856.02 | 1900.60 | 2.40 |
600259 | 广晟有色 | 10.00 | 4.93 | 44.80 | 45.85 | 2.35 |
603586 | 金 麒 麟 | 4.56 | 0.99 | 12.09 | 12.37 | 2.30 |
000559 | 万向钱潮 | 4.01 | 1.10 | 5.57 | 5.70 | 2.29 |
000901 | 航天科技 | 3.93 | 3.01 | 9.04 | 9.25 | 2.28 |
603878 | 武进不锈 | 3.31 | 2.40 | 6.73 | 6.87 | 2.13 |
002519 | 银河电子 | 3.41 | 6.93 | 4.16 | 4.25 | 2.10 |
600768 | 宁波富邦 | 2.42 | 2.49 | 9.11 | 9.30 | 2.05 |
300305 | 裕兴股份 | 3.10 | 3.24 | 15.32 | 15.62 | 1.95 |
002372 | 伟星新材 | 3.65 | 0.55 | 19.77 | 20.15 | 1.94 |
600726 | *ST 华源 | 3.13 | 0.65 | 2.59 | 2.64 | 1.93 |
002017 | 东信和平 | 6.08 | 5.12 | 12.16 | 12.39 | 1.90 |
002195 | 二三四五 | 2.29 | 3.23 | 2.19 | 2.23 | 1.86 |
601002 | 晋亿实业 | 2.57 | 1.76 | 5.10 | 5.19 | 1.85 |
002046 | 国机精工 | 4.35 | 1.44 | 12.48 | 12.70 | 1.79 |
002163 | 海南发展 | 2.89 | 5.15 | 13.65 | 13.88 | 1.72 |
600297 | 广汇汽车 | 2.26 | 2.61 | 2.68 | 2.72 | 1.64 |
600157 | 永泰能源 | 2.92 | 3.11 | 1.73 | 1.76 | 1.61 |
603937 | 丽岛新材 | 1.86 | 3.30 | 11.31 | 11.49 | 1.58 |
000568 | 泸州老窖 | 1.72 | 0.39 | 215.71 | 219.10 | 1.57 |
002255 | 海陆重工 | 10.00 | 4.55 | 5.42 | 5.50 | 1.42 |
600094 | 大 名 城 | 1.37 | 0.64 | 3.64 | 3.69 | 1.35 |
600478 | 科 力 远 | 3.93 | 1.78 | 6.27 | 6.35 | 1.30 |
000593 | 德龙汇能 | 1.59 | 1.55 | 5.68 | 5.75 | 1.29 |
600392 | 盛和资源 | 4.82 | 3.30 | 19.77 | 20.02 | 1.28 |
600822 | 上海物贸 | 2.08 | 1.98 | 8.71 | 8.82 | 1.27 |
600676 | 交运股份 | 1.41 | 0.58 | 4.27 | 4.32 | 1.26 |
300021 | 大禹节水 | 2.66 | 3.01 | 5.33 | 5.40 | 1.25 |
600558 | 大 西 洋 | 3.98 | 4.88 | 3.36 | 3.40 | 1.13 |
000723 | 美锦能源 | 1.52 | 3.52 | 11.90 | 12.03 | 1.11 |
002909 | 集泰股份 | 10.02 | 2.95 | 6.52 | 6.59 | 1.10 |
002597 | 金禾实业 | 3.20 | 1.40 | 39.21 | 39.63 | 1.07 |
600366 | 宁波韵升 | 7.75 | 4.59 | 10.59 | 10.70 | 1.05 |
603617 | 君禾股份 | 1.45 | 0.79 | 8.34 | 8.42 | 0.96 |
000721 | 西安饮食 | 1.93 | 5.36 | 4.18 | 4.22 | 0.92 |
601339 | 百隆东方 | 1.19 | 1.07 | 5.91 | 5.96 | 0.84 |
603990 | 麦迪科技 | 6.50 | 11.22 | 22.11 | 22.29 | 0.83 |
002555 | 三七互娱 | 2.86 | 2.37 | 22.45 | 22.63 | 0.80 |
300481 | 濮阳惠成 | 2.57 | 0.78 | 22.54 | 22.72 | 0.78 |
603788 | 宁波高发 | 9.97 | 3.12 | 12.36 | 12.46 | 0.77 |
600176 | 中国巨石 | 1.29 | 0.93 | 16.39 | 16.50 | 0.70 |
600887 | 伊利股份 | 0.81 | 0.99 | 37.10 | 37.33 | 0.62 |
000862 | 银星能源 | 2.66 | 5.72 | 7.30 | 7.34 | 0.59 |
601117 | 中国化学 | 0.99 | 1.87 | 10.16 | 10.22 | 0.59 |
600496 | 精工钢构 | 0.71 | 1.34 | 4.26 | 4.28 | 0.55 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.73 | 1.58 | 11.04 | 11.10 | 0.53 |
002642 | 荣联科技 | 0.74 | 2.39 | 5.38 | 5.41 | 0.52 |
002774 | 快意电梯 | 2.08 | 1.00 | 8.32 | 8.36 | 0.52 |
002091 | 江苏国泰 | 3.98 | 1.45 | 11.43 | 11.49 | 0.50 |
600165 | 新日恒力 | 4.19 | 2.30 | 9.40 | 9.45 | 0.50 |
603203 | 快克股份 | 3.30 | 0.73 | 32.68 | 32.84 | 0.49 |
600858 | 银座股份 | 2.07 | 1.35 | 5.39 | 5.42 | 0.49 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.96 | 0.24 | 53.50 | 53.76 | 0.48 |
300990 | 同飞股份 | 3.07 | 4.40 | 51.80 | 52.05 | 0.48 |
002915 | 中欣氟材 | 0.86 | 2.88 | 17.49 | 17.57 | 0.48 |
000400 | 许继电气 | 1.52 | 2.91 | 19.32 | 19.41 | 0.47 |
603300 | 华铁应急 | 1.90 | 1.51 | 11.22 | 11.27 | 0.47 |
002306 | 中科云网 | 2.03 | 1.08 | 3.01 | 3.02 | 0.37 |
000409 | 云鼎科技 | 0.89 | 1.15 | 5.62 | 5.64 | 0.36 |
603633 | 徕木股份 | 9.98 | 3.64 | 12.63 | 12.67 | 0.32 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.56 | 1.89 | 7.13 | 7.15 | 0.30 |
603889 | 新澳股份 | 0.66 | 0.71 | 6.07 | 6.09 | 0.28 |
300328 | 宜安科技 | 7.29 | 4.61 | 8.22 | 8.24 | 0.28 |
002120 | 韵达股份 | 1.16 | 0.50 | 17.46 | 17.50 | 0.24 |
603387 | 基蛋生物 | 1.47 | 1.50 | 13.78 | 13.81 | 0.21 |
600692 | 亚通股份 | 0.16 | 2.14 | 6.11 | 6.12 | 0.15 |
603969 | 银龙股份 | 1.38 | 1.19 | 4.40 | 4.41 | 0.13 |
600833 | 第一医药 | 0.65 | 1.97 | 9.28 | 9.29 | 0.13 |
600644 | 乐山电力 | 1.61 | 1.63 | 6.32 | 6.33 | 0.12 |
603768 | 常青股份 | 1.45 | 0.39 | 16.06 | 16.08 | 0.11 |
000759 | 中百集团 | 0.60 | 0.52 | 4.99 | 4.99 | 0.06 |
300687 | 赛意信息 | 0.62 | 0.59 | 24.50 | 24.52 | 0.06 |
300191 | 潜能恒信 | 3.37 | 6.23 | 23.62 | 23.63 | 0.05 |
300198 | 纳川股份 | 0.78 | 3.65 | 3.86 | 3.86 | 0.02 |
600306 | ST 商 城 | 3.68 | 0.31 | 14.10 | 14.10 | 0.02 |
003019 | 宸展光电 | 1.77 | 1.91 | 26.48 | 26.48 | 0.02 |
600563 | 法拉电子 | 5.06 | 1.50 | 183.84 | 183.87 | 0.01 |
600419 | 天润乳业 | 0.32 | 0.81 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
603199 | 九华旅游 | 1.41 | 2.37 | 21.65 | 21.65 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
中证财讯 长江证券(000783)4月30日披露2021年年度报告。2021年,公司实现营业总收入86.23亿元,同比增长10.78%;归母净利润24.10亿元,同比增长15.54%;扣非净利润23.54亿元,同比增长14.99%;经营活动产生的现金流量净额为90.01亿元,上年同期为-44.99亿元;报告期内,长江证券基本每股收益为0.44元,加权平均净资产收益率为8.34%。公司2021年度分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
数据统计显示,长江证券近三年营业总收入复合增长率为25.44%,在证券Ⅲ行业已披露2021年数据的48家公司中排名第30。近三年净利润复合年增长率为110.81%,排名6/48。
年报显示,公司依托齐全的业务资质,致力于为广大客户提供全方位综合金融服务。经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、约定购回式证券交易、上市公司股权激励行权融资等资本中介服务。证券自营业务是指公司开展证券投资,包括但不限于权益类、固定收益类及金融衍生品等自营交易和做市业务。投资银行业务指公司向客户提供包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐等具有投资银行特性的金融服务。资产管理业务指公司向客户提供集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、公募基金管理等业务。另类投资及私募股权投资管理业务是指股权投资、项目投资及管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务等业务。公司通过长证国际积极拓展海外业务,为客户提供经纪、投行、资产管理及期货等境外金融服务。
分产品来看,2021年度公司主营业务中,手续费及佣金净收入收入51.43亿元,同比增长18.45%,占营业收入的59.65%;利息净收入收入15.89亿元,同比增长24.11%,占营业收入的18.43%;投资收益收入10.09亿元,同比下降45.56%,占营业收入的11.71%。
截至2021年末,公司经营活动现金流净额为90.01亿元,同比增加135.00亿元,主要系购买和处置金融资产、融出资金净流出现金减少,以及客户交易结算资金净流入现金增加所致;筹资活动现金流净额6.52亿元,同比下降91.57%,主要原因是通过发行债券、收益凭证净募集资金规模同比减少所致;投资活动现金流净额-6.63亿元,上年同期为-2.93亿元,主要因为公司本年购置总部办公楼所致。
2021年,公司营业收入现金比为381.01%,净现比为373.55%。从近年数据来看,公司经营活动现金流入的增速整体高于营业收入增速,净现比呈上升趋势。
在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为80.60%,相比上年同期上升2.36个百分点,近年来整体高于行业均值;有息资产负债率为25.60%,相比去年同期下降2.34个百分点。
年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司,取代了此前的湖北省长江产业投资集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司。在具体持股比例上,上海海欣集团股份有限公司持股有所上升,新理益集团有限公司、湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司-分红三号、武汉城市建设集团有限公司、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、中国证券金融股份有限公司持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
新理益集团有限公司 | 82333.23 | 14.888602 | -0.00 |
湖北能源集团股份有限公司 | 52960.99 | 9.577118 | -0.00 |
三峡资本控股有限责任公司 | 33292.54 | 6.020405 | -0.00 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 | 24217.33 | 4.379304 | -0.00 |
上海海欣集团股份有限公司 | 20018.89 | 3.620085 | 0.48 |
武汉城市建设集团有限公司 | 20000 | 3.616669 | -0.00 |
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 17800 | 3.218835 | -0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 16533.12 | 2.989742 | -0.00 |
中国葛洲坝集团股份有限公司 | 13587.92 | 2.45715 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 10136.37 | 1.832995 | 新进 |
每经编辑:彭水萍
据中国结算官网4月28日消息,为深入贯彻落实国务院金融委专题会议精神,促进资本市场平稳健康运行,进一步通过降低投资者成本激发市场活力、加大对实体经济的支持力度,中国证券登记结算有限责任公司决定,自2022年4月29日起,将股票交易过户费总体下调50%,即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取,统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。
中国结算*数据显示,2022年3月,期末A股投资者总数达20244.94万户,3月结算总额达206.13亿元。
来源:每日经济新闻综合中国结算官网
每日经济新闻