炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「600729」罗牛山股份*消息》,是否对你有帮助呢?
本文目录
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.03 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.95 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.60 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.01 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.23 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.75 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.75 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.61 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.39 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.37 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.14 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.30 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 7.18 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.18 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.15 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.15 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.09 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.80 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.78 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.69 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.61 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.60 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.55 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.47 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.43 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.38 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.38 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.34 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.34 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.34 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.25 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.19 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.13 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.07 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 6.02 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.99 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 5.96 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.88 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.77 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.68 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.68 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.65 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.54 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.53 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.53 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.43 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.39 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.38 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.36 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.35 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.32 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.25 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.17 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.09 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.09 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.04 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.04 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.01 |
罗牛山2022年6月10日在深交所互动易中披露,截至2022年5月31日公司股东户数为12.26万户,较上期(2022年5月20日)减少900户,减幅为0.73%。
罗牛山股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年5月31日农林牧渔行业上市公司平均股东户数为5.33万户。其中,公司股东户数处于1万~2.5万区间占比*,为27.62%。
农林牧渔行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年4月20日至今,公司股东户数有所下降,区间跌幅为1.68%。2022年4月20日至2022年5月31日区间股价下降8.78%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年5月31日,公司*总股本为11.52亿股,其中流通股本为11.51亿股。户均持有流通股数量由上期的9319股上升至9387股,户均流通市值5.85万元。
户均持股金额
罗牛山户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年5月31日,农林牧渔行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为22.7万元。其中,25.71%的公司户均持有流通股市值在8.5万~16万区间内。
农林牧渔行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年5月31日,深股通持有罗牛山的股份数量为749.45万股,占流通股本的0.65%,较上期(2022年5月20日)的688.13万股上升8.91%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
格隆汇3月24日丨重庆百货(600729.SH)公布,公司收到控股股东重庆商社(集团)有限公司(简称“商社集团”)通知,商社集团在2022年3月24日通过集中竞价方式减持公司股份过程中,由于工作人员误操作,出现短线交易公司股票的情形。
2022年3月24日,商社集团通过集中竞价方式减持公司股份过程中,由于工作人员失误,将“卖出”误操作为“买入”,误买入公司股票1100股,成交价为25.5927元/股,发生金额为2.815万元。当日,商社集团减持公司股份合计40.13万股,成交均价为25.23元/股。
此次误操作交易行为违反了《证券法》第四十四条及上海证券交易所的相关规定,在六个月内卖出公司股票又买入的行为构成短线交易。此次短线交易行为系误操作造成,不存在利用短线交易谋求利益的目的,不具有短线交易的主观故意。
上述短线交易行为系商社集团在减持公司股份过程中相关工作人员操作失误造成,不存在利用短线交易谋求利益的目的,不具有短线交易的主观故意。商社集团发现失误情况后及时通知了公司,已经意识到此次事项的严重性,现就此次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响,向广大投资者致以诚挚的歉意。
商社集团于 2022年3月24日卖出公司股票40.13万股,成交均价为25.23元/股,因误操作买入公司股票1100股,成交价格25.5927元/股,以当日减持卖出成交均价25.23元/股作参考,此次误操作行为未产生收益,故不存在将收益上交至公司的情况。
本文源自格隆汇
格隆汇7月22日丨重庆百货(600729.SH)公布,2021年7月21日,公司收到股东商社集团转来的《关于重庆商社(集团)有限公司股东变更的通知》。商社集团于2021年7月21日收到《重庆渝富控股集团有限公司关于提示履行信息披露义务的函》(渝富控股函[2021]33号),渝富控股为实施内部重组整合,将所持商社集团股权以及所持重庆华贸股权全部无偿划转渝富控股全资子公司重庆渝富资本运营集团有限公司持有,并完成工商变更登记。
此前,重庆渝富控股集团有限公司(“渝富控股”)持有商社集团45%股权,持有重庆华贸***股权。重庆华贸目前持有重庆百货4,521,743股,占比1.11%;商社集团持有重庆百货221,191,507股,占比54.41%。
同时,根据商社集团2021年第一次股东会议决议,截至目前,商社集团已实施员工持股计划:持股平台重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向商社集团增资并持有商社集团0.383%、0.730%的股权,并完成工商变更登记。
据此,商社集团的股权结构变更为:重庆渝富资本运营集团有限公司持股比例为44.499%,天津滨海新区物美津融商贸有限公司持股比例44.499%,深圳步步高智慧零售有限公司持股比例9.889%,重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例0.383%,重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例0.730%。
本文源自格隆汇