炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「上海瀚讯股吧」瑞康医药股份有限公司》,是否对你有帮助呢?
本文目录
7月26日早盘,两市集体下跌。
截至午间收盘,沪指跌2.18%,报收3473.13点;深成指跌2.5%,报收14653.32点;创业板指跌2.82%,报收3372.04点。
来源:Wind
板块方面,医药生物、白酒板块双双下挫,教育板块全线杀跌,房地产、汽车板块表现低迷;国防军工、有色金属板块实现逆势上涨。
业内人士预计市场仍将维持震荡行情,且以结构性机会为主。高景气度板块而言,考虑到短期累计涨幅较大,将面临资金阶段性兑现收益而带来的波动风险。
白酒板块集体下挫
今日上午,白酒股低开低走,白酒指数半日跌超7%,水井坊开盘一字跌停,舍得酒业也盘中跌停,酒鬼酒、山西汾酒跌幅均超过9%,古井贡酒、今世缘、五粮液等跌幅居前。
来源:Wind
贵州茅台早盘放量下挫近5%,盘中跌幅收窄,但临近午间收盘再次重挫,收跌5.18%,股价逼近1800元关口,市值为2.26万亿元。
来源:Wind
7月24日晚间,水井坊披露了2021年半年报业绩,这是A股白酒行业上市公司披露的首份半年报,上半年实现营业收入18.37亿元,同比增长128.44%,归属于上市公司股东的净利润3.77亿元,同比增长266.01%。但从季度表现来看,水井坊第一季度净利润4.19亿,二季度单季度亏损0.42亿元。
中泰证券在研报中指出,近期板块波动或与资金调仓行为有关,二季度白酒板块基金持仓比例有所下降,但基本面来看延续稳健,高端酒下半年业绩稳健增长,批价具备上行潜力,同时寻求向上升级,当前高端酒对应明年估值性价比突出,估值切换带来的一年维度收益率较为明确;次高端中报有望普遍高增,看好核心次高端酒企未来两年进入全国化扩张与动销放量的快速成长阶段。
主力资金大幅流出医药生物板块
同样遭遇重挫的还有医药生物板块,医药生物(申万)指数半日下跌4.4%。华熙生物、爱美客、惠泰医疗、爱尔眼科跌幅均超过10%,华海药业、通策医疗、片仔癀跌停,灵康药业、信邦制药等跌幅均超过9%。
来源:Wind
有网友在爱尔眼科的股吧调侃道:“减少课外教育,保护眼睛,利空眼科。”
来源:Wind
从资金流向来看,主力资金大幅流出医药生物板块,该板块的5日主力净流出额居于行业首位,超120亿元。其中,片仔癀、长春高新、智飞生物的5日主力净流出额靠前。
来源:Wind
国盛证券指出,医药板块的大幅调整并没有基本面原因,要从市场角度思考问题,本质源于大板块之间的跷跷板效应,高估值成长性略显拥挤的板块被其他大热点板块(新能源、半导体、顺周期等)整体抽水,医药板块之所以会对抽水效应比较敏感,核心还是贵和市场配置拥挤度较高,因此,不会形成趋势性下跌,这个位置消化情绪等市场因素,未来医药大概率会走出慢牛快熊的形势。
教育板块全线下跌
教育板块开盘大跌,全通教育、科德教育、*教育跌幅超10%,中公教育、昂立教育、凯文教育、学大教育跌停,美吉姆、竞业达、三盛教育等也出现不同幅度下跌。
来源:Wind
7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》公布,对义务教育学科类校外培训关闭了资本大门。
对于该政策的影响,多家相关上市公司进行了回应。中公教育公告称,教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响。勤上股份公告称,全资子公司龙文教育是一家全国性教育培训机构,主要为国内K12阶段的学生进行学科类一对一课外辅导,龙文教育的营业收入和利润比重已经超过公司的50%,该政策将对龙文教育和勤上股份的整体经营情况产生重大不利影响。 学大教育也表示,义务教育阶段学科培训受影响较大。
这些板块逆势上涨
早盘,板块亮点不多。其中国防军工板块逆势上涨,上海瀚讯、长城军工涨停,广联航空、中船防务、北摩高科、天秦装备、中航重机等涨超6%。
来源:Wind
券商股发力护盘,华林证券涨停,广发证券、长城证券、东方证券涨幅居前。
来源:Wind
银河证券表示,A股市场短期可能会有所调整,但长期来看依然有较大增长空间。中期走势主要看基本面,中国经济转型升级带来全新的长期投资机遇。锚定具有短期业绩爆发力+中长期市场空间的高景气度板块。
平安证券强调,布局成长股策略不变,当前权益市场的分歧主要集中在新兴产业估值的高低,市场交易集中在热门赛道中(电气设备行业7月成交占比和日均换手率均处于历史90%-***高分位水平)。但创业板估值在无风险利率下行下并不高。且另一方面,国内改革在全面加码布局有望进一步抬升风险偏好,近期的医药改革、房地产改革和教育改革都在加快推进。
编辑:曹帅
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《瑞康医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》于2018年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
3、会议召开地点:山东省烟台市机场路326号,公司四楼会议室
4、会议主持人:董事长韩旭先生
5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共9人,代表股份499,020,457股,占公司有表决权股份总数33.1639%。其中:
1、出席现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份497,357,725股,占公司有表决权股份总数33.0534%;
2、参加网络投票表决的股东共2人,代表股份1,662,732股,占公司有表决权股份总数0.1105%;
本次会议中小股东7人,代表股份14,212,501股,占公司有表决权股份总数0.9445%。
3、公司部分董事、监事、*管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决情况:同意499,020,457股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的***、0%、0%。
其中,中小股东总表决情况:同意14,212,501股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的***、0%、0%。
表决结果:通过。
2、审议通过了《关于修改的议案》
3、审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化项目的议案》
表决情况:同意499,017,757股,反对2,700股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9995%、0.0005%、0%。
其中,中小股东总表决情况:同意14,209,801股,反对2,700股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.9810%、0.0190%、0%。
表决结果:通过。
4、审议通过了《关于授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》
5、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
六、律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、《瑞康医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
2018年9月11日
智通财经APP获悉,华安证券发布研究报告称,上海瀚讯(300762.SZ)作为军用宽带*龙头企业,将持续受益国防信息化建设和军用宽带渗透率提升,且公司前瞻性布局下一代军用通信体制和国产5G小基站,成长路径清晰,维持“买入”评级。
华安证券主要观点如下:
中报符合预期,上市以来*实现半年度盈利
公司2021年上半年实现营收1.71亿元,同比增速+48.18%,归母净利润2179.28万元,同比增速+265.59%,扣非后1246.94万元,同比增速+175.3%;单季度来看,Q2实现营收1.07亿元,同比增速+43.82%,环比增速+69.83%,归母净利润1412.1万元,同比增速+323.56%,环比增速+84.06%。公司经营稳健、订单可持续性强,上市以来*实现半年度盈利。
行业景气度延续,军用无线宽带通信设备加速渗透
自2019年三季度以来国防军工行业景气度持续向上,2021年上半年国防军工(中信)上市公司合同负债总额1461.68亿元,同比增速209.44%,环比增速75.66%。“十四五”期间国防建设重心由机械化向信息化转移,其中军工通信是中枢神经和短板,而军用无线宽带通信是军工通信中最为匮乏和迫切的手段。公司上半年军用无线宽带通信装备实现出货838套,同比增长161.88%。公司通常上半年备料生产、下半年集中交付,因此全年有望维持高速增长。该行认为,无线宽带通信装备列装部队较晚,覆盖率还很低,市场前景广阔。
财务状况向好,经营性现金流由负转正
收入结构方面,公司上半年军用宽带装备实现收入1.67亿元,收入占比99.49%,军品主营业务突出;毛利率方面,公司上半年综合毛利率64.48%,较去年同期增加0.43pct,主要系军用宽带装备进入规模量产阶段,毛利率较去年同期提升1.52pct;现金流方面,公司上半年经营性现金流净额1.06亿元,上市以来*实现半年度经营性现金流为正,且Q1、Q2季度环比改善,主要系公司在手订单充足,持续交付及回款能力加强。此外,公司上半年冲回计提的应收账款坏账准备2506.07万元,经营质量不断提升。
军用宽带*龙头,成长路径清晰、空间巨大
短期看好公司军用宽带装备规模列装。公司是军用宽带技术总体,几乎承担了全部军用宽带型号装备的研制任务,拥有生产、销售及在研的型号产品29型,全军兵种覆盖;中期看好公司产品矩阵扩张。军品方面,公司进行宽带自组网、相控阵天线等技术平台项目的研发,为小型化进行技术储备,民品方面,公司完成定向增发,积极推进国产化5G小基站等预研项目;远期看好公司军用5G装备的技术和份额领先。公司成立军民融合5G技术实验室,率先研发出了军用5G原理样机,有望在下一代军用通信体制继续保持领先优势。
盈利预测:将公司2021-2022年归母净利润预测值调整至2.35、3.24亿元(前值2.32、3.37亿元),新增2023年归母净利润预测值4.40亿元,对应EPS为0.6、0.83、1.12元,当前股价对应2021-2023年PE分别为52.42X/37.96X/27.99X
风险提示:国防信息化建设及军用宽带装备需求不及预期;军用宽带装备价格下降风险。
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2020年度分配方案中包含送转的有380家公司,其中符合高送转标准的有24家。
2020年送转公司中,主板、创业板公司分别有231家、149家,主板公司占比*,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2020年盈利的有379家。盈利增幅来看,2020年净利润同比增长的有292家,占比76.84%,净利润增幅居前公司为晶华新材、天赐材料、天邦股份,净利润增幅分别为4381.24%、3165.21%、3131.98%。
65只送转股公布了2021年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有50只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅*的是中远海控,公司预计实现净利润中值为3709300.00万元,同比增幅为3161.89%;净利润同比增幅居前的还有富满电子、伊戈尔,预计净利润增幅中值分别为1185.79%、797.58%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2020年公布送转方案的公司中,已经有348家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.05%,47.13%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,181只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是富满电子、英飞特、璞泰来。股价下跌的有166只,累计跌幅居前的有康华生物、锋尚文化、英联股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有180只,富满电子除权除息以来累计上涨204.82%,跑赢大盘206.09%;英飞特除权除息以来上涨149.41%,强于大盘147.77%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300671 | 富满电子 | 3.000 | 05.27 | 204.82 | 206.09 |
300582 | 英飞特 | 5.000 | 05.17 | 149.41 | 147.77 |
60*9 | 璞泰来 | 4.000 | 04.26 | 119.88 | 117.76 |
605369 | 拱东医疗 | 4.000 | 04.15 | 114.04 | 110.20 |
300608 | 思特奇 | 3.000 | 05.26 | 99.58 | 100.52 |
300655 | 晶瑞股份 | 8.001 | 05.07 | 100.50 | 97.40 |
300393 | 中来股份 | 4.000 | 05.28 | 91.06 | 92.75 |
603938 | 三孚股份 | 3.000 | 04.23 | 87.87 | 85.48 |
300896 | 爱美客 | 8.000 | 03.16 | 85.21 | 81.47 |
002709 | 天赐材料 | 7.000 | 04.27 | 83.22 | 80.13 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.000 | 05.10 | 83.24 | 79.46 |
300581 | 晨曦航空 | 8.000 | 06.09 | 69.04 | 69.94 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 05.28 | 66.53 | 68.22 |
300613 | 富瀚微 | 4.995 | 06.17 | 64.55 | 63.71 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.21 | 55.01 | 53.85 |
300543 | 朗科智能 | 3.000 | 05.26 | 51.78 | 52.71 |
300748 | 金力永磁 | 6.000 | 05.13 | 55.09 | 52.63 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.07 | 48.52 | 45.42 |
605111 | 新洁能 | 4.000 | 05.12 | 48.08 | 45.00 |
300568 | 星源材质 | 5.995 | 06.29 | 42.60 | 44.23 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 04.22 | 44.84 | 42.68 |
300416 | 苏试试验 | 3.000 | 04.21 | 44.76 | 42.60 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 05.20 | 43.38 | 42.33 |
603806 | 福斯特 | 2.000 | 05.24 | 42.25 | 40.49 |
300453 | 三鑫医疗 | 5.000 | 04.29 | 41.97 | 39.34 |
003022 | 联泓新科 | 3.000 | 05.07 | 42.28 | 39.18 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 36.37 | 38.07 |
300718 | 长盛轴承 | 5.000 | 06.07 | 34.28 | 35.50 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.20 | 35.67 | 34.62 |
300679 | 电连技术 | 5.000 | 06.11 | 32.29 | 34.03 |
300680 | 隆盛科技 | 4.000 | 06.16 | 33.24 | 33.49 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 06.04 | 32.13 | 33.14 |
300593 | 新雷能 | 6.000 | 06.11 | 30.42 | 32.16 |
300124 | 汇川技术 | 5.000 | 06.04 | 30.48 | 31.50 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.000 | 05.21 | 32.53 | 31.36 |
300576 | 容大感光 | 2.000 | 05.28 | 28.08 | 29.77 |
002922 | 伊戈尔 | 7.000 | 05.14 | 32.60 | 29.15 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.29 | 31.23 | 28.60 |
300598 | 诚迈科技 | 5.000 | 05.31 | 26.94 | 28.41 |
300709 | 精研科技 | 2.000 | 06.01 | 25.99 | 27.86 |
300638 | 广和通 | 7.000 | 05.25 | 29.16 | 27.71 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 06.03 | 25.56 | 26.93 |
300751 | 迈为股份 | 8.000 | 05.18 | 27.38 | 26.52 |
300697 | 电工合金 | 6.000 | 04.14 | 30.94 | 26.48 |
300722 | 新余国科 | 2.000 | 05.14 | 29.85 | 26.41 |
300829 | 金丹科技 | 6.000 | 05.27 | 25.03 | 26.30 |
603505 | 金石资源 | 3.000 | 06.28 | 24.38 | 26.03 |
300379 | 东方通 | 6.000 | 06.09 | 23.05 | 23.95 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.12 | 26.46 | 23.38 |
300115 | 长盈精密 | 2.000 | 06.04 | 21.04 | 22.05 |
300450 | 先导智能 | 6.000 | 06.03 | 20.01 | 21.38 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.09 | 20.30 | 21.20 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 06.17 | 21.99 | 21.15 |
300915 | 海融科技 | 5.000 | 06.01 | 18.68 | 20.55 |
002201 | 九鼎新材 | 4.000 | 06.16 | 19.97 | 20.22 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.02 | 17.62 | 19.74 |
300687 | 赛意信息 | 6.000 | 05.28 | 17.86 | 19.55 |
603588 | 高能环境 | 3.000 | 06.07 | 18.11 | 19.33 |
603027 | 千禾味业 | 2.000 | 06.18 | 19.78 | 19.14 |
002648 | 卫星石化 | 4.000 | 06.03 | 17.59 | 18.96 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 06.09 | 17.91 | 18.81 |
603232 | 格尔软件 | 2.000 | 06.01 | 16.70 | 18.57 |
300812 | 易天股份 | 8.000 | 05.31 | 16.95 | 18.42 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.19 | 18.94 | 18.41 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.18 | 18.62 | 17.99 |
300847 | 中船汉光 | 5.000 | 05.28 | 16.13 | 17.82 |
601012 | 隆基股份 | 4.000 | 06.23 | 16.87 | 17.14 |
603005 | 晶方科技 | 2.000 | 06.15 | 15.78 | 16.94 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.08 | 14.81 | 16.25 |
603519 | 立霸股份 | 2.000 | 06.03 | 14.57 | 15.94 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.500 | 06.09 | 14.95 | 15.85 |
603909 | 合诚股份 | 4.000 | 06.07 | 14.39 | 15.61 |
002876 | 三利谱 | 4.000 | 04.23 | 17.69 | 15.30 |
000625 | 长安汽车 | 4.000 | 07.01 | 13.85 | 15.06 |
002886 | 沃特股份 | 7.000 | 05.13 | 17.38 | 14.93 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 06.30 | 13.75 | 14.46 |
300713 | 英可瑞 | 1.000 | 06.07 | 13.03 | 14.26 |
603931 | 格林达 | 4.000 | 06.03 | 12.30 | 13.67 |
600406 | 国电南瑞 | 2.000 | 06.23 | 13.08 | 13.35 |
600459 | 贵研铂业 | 3.000 | 06.21 | 13.99 | 13.34 |
300700 | 岱勒新材 | 3.000 | 06.01 | 11.19 | 13.06 |
300895 | 铜牛信息 | 2.000 | 05.27 | 11.77 | 13.03 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 04.30 | 15.05 | 12.95 |
002979 | 雷赛智能 | 4.500 | 05.18 | 13.72 | 12.86 |
605337 | 李子园 | 4.000 | 05.27 | 11.32 | 12.59 |
300590 | 移为通信 | 2.000 | 05.31 | 10.91 | 12.38 |
603392 | 万泰生物 | 4.000 | 05.18 | 13.21 | 12.35 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.08 | 10.26 | 11.70 |
603358 | 华达科技 | 4.000 | 06.09 | 10.50 | 11.40 |
603259 | 药明康德 | 2.000 | 06.08 | 9.90 | 11.33 |
600753 | 东方银星 | 2.000 | 06.11 | 9.39 | 11.13 |
603039 | 泛微网络 | 2.000 | 05.24 | 12.77 | 11.01 |
603879 | 永悦科技 | 3.000 | 06.29 | 9.34 | 10.97 |
600760 | 中航沈飞 | 4.000 | 06.24 | 10.25 | 10.77 |
002723 | 金莱特 | 4.000 | 06.28 | 9.01 | 10.66 |
300561 | 汇金科技 | 3.000 | 05.31 | 8.99 | 10.46 |
300787 | 海能实业 | 2.000 | 05.06 | 13.21 | 10.28 |
300743 | 天地数码 | 3.996 | 06.16 | 10.03 | 10.27 |
603920 | 世运电路 | 3.000 | 06.17 | 10.90 | 10.06 |
300696 | 爱乐达 | 3.000 | 05.27 | 8.37 | 9.64 |
002985 | 北摩高科 | 7.000 | 05.14 | 13.03 | 9.58 |
605008 | 长鸿高科 | 4.000 | 05.20 | 10.39 | 9.34 |
002579 | 中京电子 | 2.000 | 06.15 | 8.04 | 9.21 |
300767 | 震安科技 | 4.000 | 06.11 | 7.37 | 9.12 |
002801 | 微光股份 | 5.000 | 06.03 | 7.74 | 9.11 |
300800 | 力合科技 | 5.000 | 06.02 | 6.93 | 9.06 |
002891 | 中宠股份 | 5.000 | 05.18 | 9.62 | 8.76 |
603158 | 腾龙股份 | 4.000 | 06.22 | 9.21 | 8.68 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.10 | 7.30 | 8.52 |
300502 | 新易盛 | 4.003 | 06.08 | 6.26 | 7.70 |
002892 | 科力尔 | 4.000 | 07.01 | 6.49 | 7.69 |
600731 | 湖南海利 | 3.000 | 05.25 | 9.02 | 7.57 |
603236 | 移远通信 | 3.000 | 06.11 | 5.76 | 7.51 |
300693 | 盛弘股份 | 5.000 | 06.02 | 5.18 | 7.30 |
002976 | 瑞玛工业 | 2.000 | 06.16 | 6.99 | 7.23 |
002896 | 中大力德 | 3.000 | 05.19 | 7.67 | 7.14 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 05.26 | 6.13 | 7.06 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 04.27 | 10.12 | 7.02 |
300853 | 申昊科技 | 8.000 | 06.10 | 5.73 | 6.94 |
605003 | 众望布艺 | 2.500 | 06.10 | 5.46 | 6.67 |
002947 | 恒铭达 | 3.000 | 05.13 | 9.13 | 6.67 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.27 | 5.40 | 6.67 |
603881 | 数据港 | 4.000 | 04.26 | 8.31 | 6.19 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 05.26 | 5.21 | 6.14 |
605377 | 华旺科技 | 4.000 | 05.27 | 4.69 | 5.96 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.03 | 4.40 | 5.77 |
000713 | 丰乐种业 | 4.000 | 06.29 | 4.11 | 5.73 |
300674 | 宇信科技 | 6.000 | 06.08 | 3.94 | 5.38 |
300723 | 一品红 | 8.000 | 04.29 | 7.95 | 5.33 |
603110 | 东方材料 | 4.000 | 06.04 | 4.31 | 5.33 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.28 | 3.66 | 5.31 |
603565 | 中谷物流 | 3.000 | 05.21 | 6.44 | 5.27 |
300610 | 晨化股份 | 4.000 | 06.02 | 3.02 | 5.14 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.000 | 06.03 | 3.72 | 5.09 |
002493 | 荣盛石化 | 5.000 | 06.01 | 3.08 | 4.95 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 06.30 | 3.83 | 4.54 |
002888 | 惠威科技 | 2.000 | 06.03 | 3.07 | 4.44 |
002960 | 青鸟消防 | 3.991 | 06.04 | 3.30 | 4.32 |
003031 | 中瓷电子 | 4.000 | 06.10 | 3.01 | 4.23 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.000 | 05.25 | 5.66 | 4.22 |
300921 | 南凌科技 | 8.000 | 06.03 | 2.77 | 4.14 |
300639 | 凯普生物 | 2.514 | 05.28 | 2.34 | 4.03 |
300673 | 佩蒂股份 | 5.000 | 06.21 | 4.65 | 4.01 |
000049 | 德赛电池 | 4.500 | 05.11 | 7.43 | 3.93 |
002880 | 卫光生物 | 4.000 | 06.16 | 3.66 | 3.90 |
603028 | 赛福天 | 3.000 | 06.24 | 3.30 | 3.82 |
300587 | 天铁股份 | 6.926 | 07.07 | 4.06 | 3.57 |
002953 | 日丰股份 | 4.000 | 06.02 | 1.10 | 3.22 |
002214 | 大立科技 | 2.000 | 06.09 | 2.29 | 3.20 |
002226 | 江南化工 | 4.000 | 05.25 | 4.59 | 3.15 |
300551 | 古鳌科技 | 5.000 | 05.25 | 4.52 | 3.07 |
300781 | 因赛集团 | 3.000 | 06.09 | 2.11 | 3.01 |
002111 | 威海广泰 | 4.000 | 07.08 | 2.83 | 3.00 |
300595 | 欧普康视 | 4.000 | 05.21 | 4.08 | 2.91 |
002414 | 高德红外 | 4.000 | 06.01 | 0.96 | 2.83 |
603500 | 祥和实业 | 4.000 | 05.06 | 5.71 | 2.78 |
605266 | 健之佳 | 3.000 | 05.21 | 3.94 | 2.78 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.15 | 1.59 | 2.75 |
603076 | 乐惠国际 | 4.000 | 06.17 | 3.40 | 2.56 |
300394 | 天孚通信 | 8.000 | 06.25 | 2.01 | 2.54 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.16 | 2.29 | 2.53 |
300948 | 冠中生态 | 5.000 | 06.04 | 1.39 | 2.40 |
601208 | 东材科技 | 3.000 | 07.08 | 2.19 | 2.35 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.19 | 2.86 | 2.33 |
300871 | 回盛生物 | 5.000 | 05.10 | 6.02 | 2.25 |
600176 | 中国巨石 | 1.430 | 05.21 | 3.36 | 2.20 |
300884 | 狄耐克 | 5.000 | 05.26 | 1.05 | 1.99 |
003021 | 兆威机电 | 6.000 | 05.17 | 3.44 | 1.79 |
002986 | 宇新股份 | 4.000 | 06.22 | 2.19 | 1.66 |
300644 | 南京聚隆 | 7.000 | 07.06 | 1.67 | 1.29 |
002401 | 中远海科 | 2.000 | 07.08 | 0.71 | 0.88 |
002778 | 中晟高科 | 4.000 | 06.04 | -0.17 | 0.84 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.23 | 0.51 | 0.78 |
300864 | 南大环境 | 9.000 | 05.27 | -0.57 | 0.70 |
002983 | 芯瑞达 | 3.000 | 07.09 | 1.17 | 0.53 |
603308 | 应流股份 | 4.000 | 06.18 | 1.04 | 0.41 |
600848 | 上海临港 | 2.000 | 06.22 | 0.93 | 0.40 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.966 | 06.24 | -0.12 | 0.39 |
002833 | 弘亚数控 | 4.000 | 06.03 | -1.12 | 0.25 |
002063 | 远光软件 | 2.000 | 06.29 | -1.42 | 0.20 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 05.28 | -1.79 | -0.10 |
300451 | 创业慧康 | 3.000 | 06.28 | -1.79 | -0.13 |
603319 | 湘油泵 | 4.000 | 06.08 | -1.63 | -0.19 |
300517 | 海波重科 | 8.000 | 06.01 | -2.09 | -0.22 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 06.08 | -1.70 | -0.26 |
002921 | 联诚精密 | 3.000 | 05.11 | 3.13 | -0.37 |
603927 | 中科软 | 4.000 | 07.05 | 0.41 | -0.42 |
600809 | 山西汾酒 | 4.000 | 07.05 | 0.40 | -0.43 |
300563 | 神宇股份 | 9.000 | 04.16 | 3.90 | -0.48 |
300885 | 海昌新材 | 9.000 | 06.09 | -1.41 | -0.51 |
300737 | 科顺股份 | 8.000 | 07.01 | -1.84 | -0.63 |
002184 | 海得控制 | 4.700 | 06.16 | -1.08 | -0.83 |
300810 | 中科海讯 | 5.000 | 07.01 | -2.04 | -0.83 |
300765 | 新诺威 | 3.000 | 04.28 | 2.19 | -0.86 |
003007 | 直真科技 | 3.000 | 05.18 | -0.15 | -1.00 |
002890 | 弘宇股份 | 4.000 | 05.20 | 0.00 | -1.05 |
605178 | 时空科技 | 4.000 | 06.25 | -1.62 | -1.09 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 05.27 | -2.47 | -1.20 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 04.30 | 0.74 | -1.36 |
002871 | 伟隆股份 | 4.500 | 05.28 | -3.08 | -1.38 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.17 | -0.69 | -1.53 |
000880 | 潍柴重机 | 2.000 | 05.27 | -2.84 | -1.58 |
002884 | 凌霄泵业 | 4.000 | 05.26 | -2.58 | -1.64 |
002800 | 天顺股份 | 4.000 | 05.26 | -2.71 | -1.77 |
603638 | 艾迪精密 | 4.000 | 06.08 | -3.21 | -1.77 |
300172 | 中电环保 | 3.000 | 05.27 | -3.08 | -1.81 |
002867 | 周大生 | 5.000 | 06.18 | -1.32 | -1.95 |
300607 | 拓斯达 | 6.000 | 07.06 | -1.71 | -2.09 |
300789 | 唐源电气 | 8.000 | 05.31 | -3.73 | -2.26 |
003011 | 海象新材 | 4.000 | 05.28 | -4.08 | -2.39 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 04.26 | -0.29 | -2.41 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 06.07 | -3.71 | -2.48 |
603377 | 东方时尚 | 2.000 | 06.16 | -2.87 | -2.63 |
603887 | 城地香江 | 2.000 | 06.24 | -3.16 | -2.64 |
300420 | 五洋停车 | 3.000 | 06.23 | -3.07 | -2.80 |
603203 | 快克股份 | 2.000 | 06.23 | -3.07 | -2.80 |
603359 | 东珠生态 | 4.000 | 07.05 | -2.14 | -2.97 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | -4.71 | -3.23 |
603985 | 恒润股份 | 3.000 | 06.22 | -2.73 | -3.26 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 06.03 | -4.79 | -3.42 |
603393 | 新天然气 | 2.000 | 05.27 | -4.80 | -3.54 |
603776 | 永安行 | 2.000 | 06.11 | -5.41 | -3.67 |
603810 | 丰山集团 | 4.000 | 06.18 | -3.15 | -3.78 |
603018 | 华设集团 | 2.000 | 06.10 | -5.17 | -3.96 |
