炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「五千日元是多少人民币」000882股票》,是否对你有帮助呢?
本文目录
***东京12月31日电 据《熊本日日新闻》报道,在2022年新年即将到来之际,日本《熊本日日新闻》以“给孩子多少压岁钱”为题进行调查得知,人们在给孩子压岁钱的问题上,一般准备给低年级的小学生2000日元(约合人民币110元),给高年级的小学生3000日元(约合人民币165元),给初、高中生5000日元(约合人民币275元)。
该调查于12月27-29日期间在熊本县内进行,就人们给孩子压岁钱的情况进行了询问。
针对学龄前儿童,一般准备给1000日元(43%)的情况比较多,其次是不足1000日元和2000多日元(14%)的情况并列第二。不给压岁钱的情况仅有10%。
针对小学生群体,低年级的小学生给2000多日元(30%)和3000多日元(29%)的比例基本相同,而给1000多日元压岁钱(22%)的也有不少。对于高年级的小学生,以给3000多日元压岁钱(40%)的为主,还有23%给5000多日元,有17%准备给2000多日元。
针对初中生群体,有近半数的人准备给5000多日元(46%),然后是3000多日元(22%)和1万日元以上(14%)。
针对高中生群体,有41%的人准备给1万日元以上,有40%的人准备给5000多日元。
针对大学生、短大生和专科学校学生,准备给1万日元以上(49%)的几乎占了近半数,而紧随其后的是有31%的人表示“不准备给压岁钱”。
另外,当被问及“压岁钱的金额是否受到新冠疫情影响”时,有27%的人称“受到影响”。一名20多岁的女性表示“因为新冠疫情,自己被打短工的店给辞退了,所以不准备给小孩儿压岁钱”。一名60多岁的男性表示:“今年因为不回老家,所以给压岁钱的人数会变少。”(编译:陈建军)
来源:***
按*收盘价计算,A股均价为10.77元,两市不足2元的个股共有90只,股价*的是晨鑫退,*收盘价为0.20元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月9日收盘,沪指报收3238.95点,A股平均股价为10.77元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有90只,*的是晨鑫退,*收盘价为0.20元,其次是德威退、腾邦退,*收盘价分别为0.23元、0.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有38只ST股上榜,占比为42.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有中天金融、东海A退、退市厦华,分别上涨10.23%、10.00%、6.67%。下跌的有59只,跌幅居前的有数知退、网力退、科迪退,跌幅分别为51.25%、37.78%、10.34%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002447 | 晨鑫退 | 0.20 | 0.00 | 3.36 | 1.25 | 传媒 |
300325 | 德威退 | 0.23 | 0.00 | 3.97 | 基础化工 | |
300178 | 腾邦退 | 0.23 | -4.17 | 3.41 | 社会服务 | |
600146 | 退市环球 | 0.25 | -3.85 | 7.72 | 0.31 | 纺织服饰 |
600856 | 退市中天 | 0.26 | -3.70 | 1.41 | 石油石化 | |
300367 | 网力退 | 0.28 | -37.78 | 11.37 | 计算机 | |
000687 | 华讯退 | 0.29 | 0.00 | 1.16 | 国防军工 | |
600890 | 退市中房 | 0.29 | -3.33 | 1.28 | 0.79 | 房地产 |
002464 | 众应退 | 0.29 | -6.45 | 11.10 | 5.61 | 传媒 |
002147 | 新光退 | 0.35 | -2.78 | 4.23 | 13.93 | 机械设备 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.38 | 0.00 | 1.29 | 48.22 | 农林牧渔 |
300038 | 数知退 | 0.39 | -51.25 | 14.39 | 0.33 | 传媒 |
600093 | 退市易见 | 0.40 | -2.44 | 0.68 | 非银金融 | |
600870 | 退市厦华 | 0.48 | 6.67 | 2.82 | 27.94 | 商贸零售 |
600695 | 退市绿庭 | 0.51 | 0.56 | 非银金融 | ||
002770 | 科迪退 | 0.52 | -10.34 | 5.01 | 2.88 | 食品饮料 |
000502 | 绿景退 | 0.53 | -1.85 | 2.59 | 0.64 | 房地产 |
000613 | 东海A退 | 0.55 | 10.00 | 7.32 | 2.83 | 社会服务 |
002260 | 德奥退 | 0.55 | -3.51 | 2.71 | 2.20 | 家用电器 |
002684 | 猛狮退 | 0.66 | -2.94 | 2.40 | 汽车 | |
300064 | 金刚退 | 0.69 | -8.00 | 2.33 | 机械设备 | |
600091 | 退市明科 | 0.74 | -5.13 | 0.69 | 0.39 | 基础化工 |
002618 | 丹邦退 | 0.75 | 2.74 | 1.95 | 0.47 | 电子 |
002473 | 圣莱退 | 0.80 | -3.61 | 1.47 | 7.17 | 家用电器 |
600291 | 退市西水 | 0.89 | 0.50 | 非银金融 | ||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
000564 | *ST大集 | 0.99 | -1.00 | 0.50 | 1.55 | 商贸零售 |
600209 | 退市罗顿 | 1.03 | 6.19 | 0.98 | 1.39 | 建筑装饰 |
000611 | 天首退 | 1.04 | 1.96 | 4.40 | 1.01 | 煤炭 |
600652 | 退市游久 | 1.14 | -4.20 | 1.13 | 0.57 | 传媒 |
300023 | 宝德退 | 1.19 | -2.46 | 4.55 | 0.65 | 非银金融 |
002113 | ST天润 | 1.21 | -3.20 | 2.15 | 12.15 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
002503 | 搜于特 | 1.23 | -0.81 | 1.86 | 50.44 | 纺织服饰 |
000587 | *ST金洲 | 1.28 | 1.59 | 1.23 | 纺织服饰 | |
000606 | *ST顺利 | 1.35 | -2.88 | 1.02 | 计算机 | |
601258 | 庞大集团 | 1.37 | -2.84 | 1.01 | 1.20 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.38 | -2.13 | 1.84 | 0.36 | 房地产 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
000150 | *ST宜康 | 1.43 | -3.38 | 3.89 | 医药生物 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.44 | 5.11 | 2.16 | 电子 | |
000046 | 泛海控股 | 1.46 | -1.35 | 1.27 | 1.53 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.50 | -2.60 | 0.59 | 0.47 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.53 | 2.68 | 1.49 | 有色金属 | |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
000667 | 美好置业 | 1.58 | -1.25 | 1.80 | 0.89 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.60 | -3.03 | 2.45 | 2.21 | 计算机 |
600568 | ST中珠 | 1.61 | -0.62 | 0.28 | 0.89 | 医药生物 |
002504 | ST弘高 | 1.61 | -0.62 | 0.56 | 9.35 | 建筑装饰 |
600221 | ST海航 | 1.65 | -0.60 | 0.14 | 11.45 | 交通运输 |
300336 | *ST新文 | 1.65 | -4.07 | 2.95 | 传媒 | |
000981 | *ST银亿 | 1.66 | 4.40 | 2.56 | 3.20 | 房地产 |
002535 | ST林重 | 1.67 | -1.76 | 1.29 | 3.38 | 机械设备 |
000669 | ST金鸿 | 1.68 | -2.89 | 1.43 | 1.93 | 公用事业 |
600466 | 蓝光发展 | 1.68 | -0.59 | 1.44 | 4.77 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | -1.16 | 1.92 | 0.89 | 煤炭 |
002052 | *ST同洲 | 1.72 | -1.15 | 0.28 | 65.55 | 家用电器 |
601880 | 辽港股份 | 1.73 | -0.57 | 0.38 | 1.08 | 交通运输 |
002021 | ST中捷 | 1.74 | -4.40 | 1.12 | 9.41 | 机械设备 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
600022 | 山东钢铁 | 1.74 | -0.57 | 1.11 | 0.85 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 1.76 | -2.22 | 0.78 | 0.42 | 电子 |
002076 | *ST雪莱 | 1.77 | -1.12 | 2.20 | 家用电器 | |
002131 | 利欧股份 | 1.77 | -2.21 | 1.22 | 1.08 | 传媒 |
002005 | ST德豪 | 1.78 | 0.56 | 1.38 | 2.32 | 家用电器 |
300301 | *ST长方 | 1.79 | -5.79 | 2.54 | 1.88 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.81 | -1.63 | 1.02 | 0.70 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.81 | -3.72 | 0.94 | 1.39 | 环保 |
600122 | ST宏图 | 1.82 | -4.21 | 1.42 | 41.86 | 商贸零售 |
002031 | 巨轮智能 | 1.82 | -1.62 | 0.86 | 1.65 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.82 | -1.62 | 0.70 | 8.24 | 纺织服饰 |
002122 | ST天马 | 1.85 | 0.00 | 0.30 | 3.76 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | -1.60 | 2.11 | 1.03 | 建筑装饰 |
600242 | *ST中昌 | 1.85 | 1.09 | 1.67 | 68.36 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 1.89 | 0.53 | 1.46 | 1.06 | 社会服务 |
600239 | ST云城 | 1.90 | 0.00 | 0.52 | 9.25 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | -1.04 | 0.59 | 0.75 | 钢铁 |
600393 | ST粤泰 | 1.91 | 4.95 | 6.48 | 1.17 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.91 | -3.54 | 3.49 | 5.44 | 通信 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
300309 | *ST吉艾 | 1.93 | 2.66 | 7.55 | 非银金融 | |
600321 | 正源股份 | 1.94 | -1.52 | 1.04 | 1.56 | 建筑材料 |
300116 | 保力新 | 1.94 | -3.00 | 1.01 | 36.50 | 电力设备 |
002348 | 高乐股份 | 1.94 | -3.48 | 2.41 | 3.05 | 轻工制造 |
000540 | 中天金融 | 1.94 | 10.23 | 2.41 | 1.24 | 房地产 |
000536 | 华映科技 | 1.96 | -1.51 | 0.35 | 1.06 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.96 | -1.01 | 0.97 | 0.89 | 钢铁 |
300273 | *ST和佳 | 1.98 | -5.26 | 3.55 | 0.72 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.98 | 0.00 | 0.87 | 0.62 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
据共同社9月2日报道,日本财务省1日在东京都北区的国立印刷局东京工厂举行了大致在2024上半年度发行的新版1万日元(约合人民币587元)纸币的印刷启动仪式。提前开始印刷是为了使民间企业在发行前进行准备工作,包括对自动存取款机(ATM)和自动售票机进行改修等。
据报道,新版1万日元采用被称为日本资本主义之父的企业家涩泽荣一的头像,为全球*在纸币上采用3D图像旋转全息图技术,背面图案为东京站“丸之内站舍”。
另外,5000日元和1000日元纸币也将在2024上半年度推出新版,分别采用津田塾大学创始人、女性教育先驱津田梅子以及为现代医学奠定基础的北里柴三郎的头像。
中新网11月19日电 综合日媒报道,当地时间10月26日,因众议院选举,日本首相岸田文雄赴茨城县为自民党候选人国光文乃进行声援演讲。有消息称,此次演讲的部分观众,收取了由“茨城县运输政策研究会”支付的5000日元(约合人民币280元)报酬。此举或涉嫌违反日本公职选举法,目前已有市民团体告发了国光文乃。
当地时间10月26日,因众议院选举,日本首相岸田文雄为自民党候选人国光文乃进行声援演讲。此演讲被曝有部分观众收取了报酬。图片来源:日本TBS电视台报道截图。
据报道,当地时间10月26日,日本众议院选举之战正在进行中。为声援日本自民党候选人国光文乃,日本首相岸田文雄前往茨城县筑波市,进行街头演讲。
报道称,为动员观众响应此次演讲,“茨城县运输政策研究会”向其会员表示,“参加者可以每人每天获得5000日元”。据该研究会称,当天观看演讲的观众中,有21名是由于被动员而前往现场的。
一名被动员的观众表示,“在现场就收到了装有5000日元的信封”,“他们说这是交通费”。
针对此问题,当地时间11月11日,众议院议员国光文乃对记者表示,“这一切都与我无关”。
当地时间18日,有市民团体向日本东京地检特搜部告发了国光文乃,理由是怀疑国光与此研究会有关,“花钱雇观众观看演讲,这违反了公职选举法”。
对于此告发,国光的事务所已发声否认,“我们不知道报酬一事,也没有支付过”。
日本大学大学院讲师岩井奉信表示,“问题在于此研究会与国光是怎样的关系,如果是(研究会)自己做出决定,动员观众并支付报酬的话,那么就很难被认为是违反了公职选举法。”
来源: 中国新闻网