炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「600162」300705股吧》,是否对你有帮助呢?
本文目录
格隆汇6月1日丨香江控股(600162.SH)公布,截至2022年5月31日,深圳香江控股股份有限公司已累计回购股份2546.996万股,占公司总股本的0.75%,成交的*价格为2.03元/股,成交的*价格为1.91元/股,交易总金额为5050.50万元(不含印花税、佣金等交易费用)。
本文源自格隆汇
近5日机构合计调研144家公司,长春高新、安科生物、海大集团等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(5月20日至5月26日)两市约144家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对124家公司进行调研,即86.11%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研83家,位列其后;阳光私募机构调研59家,排名第三。
机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。长春高新最受关注,参与调研的机构达到304家;安科生物被241家机构调研,榜单中排名第二;海大集团、汇川技术等分别被183家、114家机构调研。
机构调研次数来看,云海金属机构调研最为密集,共获机构3次调研。牧原股份、晶盛机电等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,云南白药近5日净流入资金5.90亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有海康威视、汇川技术等,净流入资金分别为5.19亿元、2.78亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有云南白药、中粮资本、山东威达等,涨幅为9.64%、9.17%、8.77%;下跌的有8只,跌幅居前的有安科生物、长春高新、永兴材料等,跌幅为20.26%、15.18%、8.86%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是森马服饰,预计净利润中值为6.50亿元,同比增幅为2909.78%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 1 | 304 | 428.66 | -15.18 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 241 | 15.07 | -20.26 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 1 | 183 | 85.49 | 1.53 | 农林牧渔 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 114 | 97.06 | 6.66 | 电气设备 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 112 | 58.15 | -8.86 | 钢铁 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 75 | 55.08 | 6.79 | 有色金属 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 66 | 11.94 | 2.45 | 纺织服装 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 63 | 130.18 | 1.15 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 1 | 61 | 65.18 | 5.64 | 电子 |
300171 | 东 富 龙 | 1 | 59 | 39.14 | 8.12 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 47 | 91.98 | -8.46 | 农林牧渔 |
002026 | 山东威达 | 1 | 43 | 13.27 | 8.77 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 38 | 31.15 | 1.17 | 电子 |
000155 | 川能动力 | 2 | 37 | 15.16 | -6.99 | 公用事业 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 36 | 30.48 | -7.33 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 32 | 385.42 | 2.76 | 电气设备 |
300587 | 天铁股份 | 1 | 32 | 17.88 | 6.68 | 化工 |
000538 | 云南白药 | 1 | 31 | 123.66 | 9.64 | 医药生物 |
600201 | 生物股份 | 1 | 29 | 20.72 | -2.40 | 农林牧渔 |
603970 | 中农立华 | 1 | 28 | 22.14 | 8.74 | 化工 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 27 | 21.12 | 3.07 | 电子 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 27 | 30.16 | 3.32 | 钢铁 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 27 | 19.30 | -4.36 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 1 | 22 | 95.76 | 2.55 | 纺织服装 |
002423 | 中粮资本 | 1 | 22 | 9.52 | 9.17 | 非银金融 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 20 | 2.29 | 1.33 | 机械设备 |
300020 | 银江股份 | 1 | 20 | 7.80 | 1.96 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 19 | 36.70 | 3.79 | 食品饮料 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 17 | 29.24 | 0.10 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 1 | 17 | 70.13 | 1.34 | 医药生物 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 16 | 78.99 | 4.76 | 国防军工 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 15 | 17.18 | 3.37 | 国防军工 |
300316 | 晶盛机电 | 2 | 15 | 40.79 | 1.75 | 电气设备 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 14 | 75.05 | 2.04 | 家用电器 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 14 | 51.34 | -1.36 | 电子 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 14 | 6.83 | -2.98 | 钢铁 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 14 | 4.58 | 7.76 | 房地产 |
300571 | 平治信息 | 1 | 13 | 33.30 | 5.78 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 13 | 44.52 | 3.75 | 通信 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 13 | 14.32 | -0.62 | 电子 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 12 | 14.06 | 1.74 | 农林牧渔 |
000963 | 华东医药 | 1 | 11 | 50.91 | 0.06 | 医药生物 |
300620 | 光库科技 | 1 | 11 | 43.37 | 12.71 | 通信 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 11 | 17.51 | 0.17 | 汽车 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 10 | 17.06 | 2.40 | 有色金属 |
002967 | 广电计量 | 1 | 10 | 35.47 | 1.78 | 综合 |
002206 | 海 利 得 | 2 | 10 | 5.83 | 9.38 | 化工 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 9 | 28.25 | 4.24 | 化工 |
300570 | 太 辰 光 | 1 | 9 | 15.14 | 4.20 | 通信 |
300423 | 昇辉科技 | 1 | 9 | 10.23 | -1.45 | 电气设备 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 9 | 10.43 | 21.42 | 公用事业 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 9 | 9.50 | 12.29 | 房地产 |
002386 | 天原股份 | 1 | 9 | 9.35 | 31.14 | 化工 |
002082 | 万 邦 德 | 1 | 8 | 12.87 | 2.47 | 建筑材料 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 8 | 13.11 | -0.98 | 农林牧渔 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 8 | 59.48 | 5.84 | 家用电器 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 8 | 4.35 | -4.19 | 钢铁 |
002028 | 思源电气 | 1 | 8 | 28.23 | -0.70 | 电气设备 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 8 | 10.24 | -0.49 | 有色金属 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 8 | 23.60 | 5.69 | 医药生物 |
603000 | 人 民 网 | 1 | 7 | 18.64 | -0.32 | 传媒 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 7 | 58.50 | -1.55 | 电气设备 |
300480 | 光力科技 | 1 | 7 | 19.12 | 0.90 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 68.05 | 7.93 | 电子 |
002035 | 华帝股份 | 2 | 6 | 7.41 | 2.92 | 家用电器 |
002250 | 联化科技 | 1 | 6 | 23.21 | -0.43 | 化工 |
603898 | 好 莱 客 | 1 | 6 | 14.42 | -2.17 | 轻工制造 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 6 | 3.97 | 0.25 | 采掘 |
300912 | 凯龙高科 | 1 | 6 | 36.50 | 4.29 | 汽车 |
300825 | 阿 尔 特 | 1 | 6 | 27.16 | -2.76 | 汽车 |
002452 | 长高集团 | 1 | 6 | 5.61 | 2.89 | 电气设备 |
300273 | 和佳医疗 | 1 | 6 | 7.46 | -7.44 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 38.71 | 5.08 | 机械设备 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 6 | 10.60 | 1.05 | 农林牧渔 |
002034 | 旺能环境 | 1 | 5 | 18.95 | 0.37 | 公用事业 |
300648 | 星云股份 | 1 | 5 | 29.06 | 3.09 | 机械设备 |
002458 | 益生股份 | 2 | 5 | 9.89 | -0.30 | 农林牧渔 |
300248 | 新 开 普 | 1 | 5 | 10.00 | 2.99 | 计算机 |
002095 | 生 意 宝 | 1 | 5 | 14.54 | -0.68 | 传媒 |
002823 | 凯中精密 | 1 | 4 | 10.04 | 2.34 | 电气设备 |
300893 | 松原股份 | 1 | 4 | 35.23 | 1.70 | 汽车 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 4 | 6.19 | 0.65 | 化工 |
300806 | 斯 迪 克 | 1 | 4 | 33.21 | -5.71 | 化工 |
002646 | 青青稞酒 | 2 | 3 | 19.61 | 7.75 | 食品饮料 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 3 | 181.05 | 1.90 | 建筑材料 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 3 | 9.24 | 13.51 | 电气设备 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3 | 3.76 | 25.75 | 建筑装饰 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 3 | 22.75 | 0.98 | 化工 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 3 | 20.15 | 0.05 | 国防军工 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 3 | 30.00 | 14.68 | 汽车 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 3 | 28.43 | 0.71 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 3 | 3 | 11.67 | -0.93 | 有色金属 |
002215 | 诺 普 信 | 1 | 2 | 5.58 | 1.45 | 化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 30.28 | 0.40 | 医药生物 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 2 | 20.35 | -0.02 | 建筑装饰 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 2 | 6.16 | -2.22 | 机械设备 |
300856 | 科思股份 | 1 | 2 | 51.60 | 0.35 | 化工 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 9.99 | -6.58 | 机械设备 |
002839 | 张家港行 | 1 | 2 | 5.71 | 3.07 | 银行 |
001872 | 招商港口 | 1 | 2 | 15.36 | 0.99 | 交通运输 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 2 | 44.10 | 3.67 | 机械设备 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 2 | 28.02 | 3.01 | 电子 |
002030 | 达安基因 | 1 | 2 | 21.28 | -1.34 | 医药生物 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 2 | 91.72 | 3.78 | 电子 |
002998 | 优彩资源 | 1 | 2 | 11.13 | 13.92 | 化工 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 2 | 4.24 | 2.17 | 传媒 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 2 | 23.20 | -3.21 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 36.00 | 5.94 | 计算机 |
002097 | 山河智能 | 1 | 2 | 8.22 | 1.23 | 机械设备 |
002543 | 万和电气 | 1 | 2 | 7.84 | -1.26 | 家用电器 |
002799 | 环球印务 | 1 | 1 | 20.34 | 2.47 | 轻工制造 |
003037 | 三和管桩 | 2 | 1 | 15.86 | 2.72 | 建筑材料 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1 | 22.89 | 1.37 | 建筑材料 |
002641 | 永高股份 | 1 | 1 | 6.27 | 0.64 | 建筑材料 |
002907 | 华森制药 | 1 | 1 | 13.29 | 4.73 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 7.10 | -0.88 | 纺织服装 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 18.07 | 5.60 | 化工 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 1 | 24.48 | 0.41 | 通信 |
002961 | 瑞达期货 | 1 | 1 | 21.42 | 7.53 | 非银金融 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 1 | 44.97 | 4.87 | 农林牧渔 |
002190 | 成飞集成 | 1 | 1 | 23.37 | -1.39 | 国防军工 |
002802 | 洪汇新材 | 1 | 1 | 28.00 | 14.75 | 化工 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 1 | 2.35 | -2.08 | 采掘 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 1 | 4.12 | 2.23 | 银行 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 1 | 18.16 | 5.09 | 化工 |
002270 | 华明装备 | 1 | 1 | 4.73 | 1.28 | 电气设备 |
300565 | 科信技术 | 1 | 1 | 14.95 | 7.63 | 通信 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 1 | 22.15 | -9.96 | 汽车 |
002378 | 章源钨业 | 2 | 1 | 11.31 | -4.15 | 有色金属 |
002309 | 中利集团 | 1 | 1 | 5.15 | 5.97 | 电气设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 1 | 54.00 | 9.51 | 建筑装饰 |
300852 | 四会富仕 | 1 | 1 | 41.12 | 6.56 | 电子 |
002163 | 海南发展 | 1 | 1 | 19.09 | 6.29 | 建筑材料 |
300158 | 振东制药 | 1 | 1 | 5.66 | -3.22 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 9.88 | 3.02 | 化工 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 1 | 12.27 | -0.08 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
智通财经APP讯,香江控股(600162.SH)公告,公司拟发行购房尾款资产支持专项计划,即通过金融机构设立“中信建投-香江控股2021年第一期资产支持专项计划”(“专项计划”,具体名称以最终备案名称为准),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,募资规模不超过人民币3.12亿元。
公告显示,本次公司发行购房尾款资产支持专项计划,利用购房尾款进行资产证券化融资,可以进一步拓宽融资渠道,有利于提高资产的流动性,增加公司现金流量,有利于提高公司资金使用效率,优化资产结构。
智通财经APP讯,香江控股(600162.SH)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入49.82亿元,同比增长1.11%。归属于上市公司股东的净利润2.82亿元,同比减少38.07%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.65亿元,同比减少26.58%。基本每股收益0.0831元,拟向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.3元(含税)。
公告显示,年内归属于上市公司股东的净利润下降主要是由于:1、受行业利润率下滑及房地产业务结转产品类型不同的影响,房地产业务结转毛利率较上年同期有所下降;2、受疫情影响,公司根据市场实际情况对商户免收约1个月租金和管理费,个别门店实行减租政策及部分在租门店到期,租金收入减少,影响利润减少约0.5亿元;3、本年对存在减值迹象的资产进行了减值测试,计提存货跌价准备金额1.44亿元,同比增加0.54亿元,影响利润较上年同期减少0.54亿元。