本文目录
智通财经APP讯,桂冠电力(600236.SH)发布2022年第一季度报告,营业收入25.84亿元,同比增长34.56%;归属于上市公司股东的净利润7.6亿元,同比增长94.29%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.56亿元,同比增长94.75%;基本每股收益0.0937元。
前面我们介绍了各个期货合约的情况,知道了要交易持仓量和成交量第一大和第二大的合约。我们选择一个合约点进去看到数字不断跳动,有红色柱子和绿色柱子,有朋友不清楚这些是什么意思。
我们先来介绍一下这些红绿柱子,这些红绿柱子称为K线。K线有阳线和阴线之分。当收盘价高于开盘价,所形成的K线为阳线,用红色K线表示。于是我们说红色柱子代表当时的行情是上涨的;收盘价低于开盘价,所形成的K线为阴线,用绿色K线表示,于是我们说绿色柱子代表当时的行情是下跌的。阳线看涨,阴线看跌。
K线包含四个数据,即开盘价、收盘价、*价和*价,所有的k线都是围绕这四个数据展开。开盘价和收盘价之间的部分,称为K线实体。影线在实体上方的部分称为上影线,上影线的上端顶点表示一日的*价;影线在实体下方的部分称为下影线,下影线的下端顶点表示一日的*价。
K线图根据其运行周期的时间分为15分钟K线、30分钟K线、60分钟K线、日K线等。一根日K线是一天的交易时间波动形成的,而一根60分钟K线则是花了60分钟形成,其他周期K线我们可以同理判断。更多K线知识会在后面的视频中介绍到。
日线图就是由每一根日线组成,我们看到的这张图就是菜粕期货2209合约的日线图。相信大家看到这张图,哪怕是对K线一无所知的朋友都能看出是上涨行情。从*点2507到*点4076涨了1569个点,有的期货新人不清楚做一手菜粕期货赚一个点是多少利润。其实这个很好算,菜粕期货的报价单位是元/吨,交易单位是10吨/手。假设菜粕期货行情从4000点涨到4001,价格涨了一元/吨,一手是10吨,那么一手菜粕期货赚一个点是盈利10元。
假设张三从2507点开始做多一手菜粕期货一直拿到4076点平仓,请问张三这一手菜粕期货单子能赚多少钱呢?一手菜粕期货赚一个点是盈利10元,那就是10*(4076-2507)=15690元。看到这里,有朋友会惊叹能赚那么多的吗?这个例子的数据是按照*和*价格计算的,这是最理想的数据,在实际交易中,没有人能做到。
还有一点要说明的是,期货可以做多也可以做空,张三做多做对了方向赚到了钱。如果李四刚好跟张三相反,在2507点做空,然后一直扛着,直到4076点才平仓,那么就要亏掉15690元了。李四这种情况是有前提的,账户里面有足够多的的钱够亏才能亏那么多,如果不是的话,会提前被强行平仓,就不会亏那么多了。这里面涉及期货保证金交易制度的内容,后面会详细讲到。
通过以上介绍,相信各位已经知道行情数据怎么看了,想要了解更多期货知识,可以关注我。
格隆汇10月29日丨桂冠电力(600236.SH)发布2021年第三季度报告,实现营业收入20.64亿元,同比下降13.88%;归属于上市公司股东的净利润3.26亿元,同比下降51.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.35亿元,同比下降50.40%;基本每股收益0.0391元。
本文源自格隆汇
4月28日中国核电发布2021年度分配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现金额合计为28.27亿元。派现额占净利润比例为35.17%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.36%。这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 28.27 | 2.36 |
2020.12.31 | 10派1.3元(含税) | 22.69 | 2.83 |
2019.12.31 | 10派1.22元(含税) | 18.99 | 2.13 |
2018.12.31 | 10派1.2元(含税) | 18.68 | 1.90 |
2017.12.31 | 10派1.12元(含税) | 17.43 | 1.49 |
2016.12.31 | 10派1.1元(含税) | 17.12 | 1.53 |
2015.12.31 | 10派0.9元(含税) | 14.01 | 0.82 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入623.67亿元,同比增长19.30%,实现净利润80.38亿元,同比增长34.07%,基本每股收益为0.439元,加权平均净资产收益率为12.04%。
资金面上看,近5日主力资金净流出3.21亿元。
两融数据显示,该股*融资余额为13.54亿元,近5日减少3026.73万元,降幅为2.19%。北向资金动态显示,沪股通*持有3.27亿股,近5日持股量减少580.42万股,下降1.74%。
按申万行业统计,中国核电所属的公用事业行业共有63家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为42.42亿元,其次是华能水电、中国核电,派现金额为30.60亿元、28.27亿元。(数据宝)
2021年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.84 | 424188.33 | 43.58 | 2.89 |
600025 | 华能水电 | 0.00 | 1.7 | 306000.00 | 52.42 | 2.83 |
601985 | 中国核电 | 0.00 | 1.5 | 282733.95 | 35.17 | 2.36 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 2.5 | 246746.46 | 6.03 | |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 4 | 176246.24 | 57.09 | 3.31 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 1.47 | 123214.86 | 19.24 | |
600236 | 桂冠电力 | 0.00 | 1.5 | 118235.67 | 87.45 | 2.60 |
000883 | 湖北能源 | 0.00 | 1.5 | 98546.26 | 42.13 | 2.96 |
600642 | 申能股份 | 0.00 | 2 | 98179.25 | 59.79 | 3.08 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 3.075 | 87510.00 | 21.34 | 1.70 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.75 | 83254.32 | 39.11 | 1.88 |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 1.67 | 69924.45 | 32.37 | 1.16 |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 1 | 65268.88 | 144.32 | 2.73 |
600905 | 三峡能源 | 0.00 | 0.2122 | 60733.66 | 10.76 | 0.32 |
601139 | 深圳燃气 | 0.00 | 1.6 | 46028.28 | 34.00 | 1.70 |
601222 | 林洋能源 | 0.00 | 2.2 | 45261.47 | 48.64 | 2.12 |
600483 | 福能股份 | 0.00 | 2.1 | 41045.48 | 32.36 | 1.55 |
600098 | 广州发展 | 0.00 | 1 | 35074.35 | 173.07 | 1.40 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 2.5 | 33972.70 | 63.22 | 4.53 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 6 | 33477.27 | 33.14 | 2.05 |
002267 | 陕天然气 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 79.20 | 3.82 |
002015 | 协鑫能科 | 0.00 | 2 | 32466.49 | 32.33 | 1.72 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 1.5 | 28682.14 | 33.16 | 1.50 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.55 | 27572.38 | 35.92 | 1.05 |
603053 | 成都燃气 | 0.00 | 3 | 26666.70 | 54.56 | 2.75 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 1 | 24342.87 | 32.38 | 2.19 |
603393 | 新天然气 | 0.00 | 5.5 | 23238.67 | 22.60 | 2.00 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.00 | 5 | 23135.10 | 54.97 | 3.12 |
600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.7 | 19002.06 | 40.12 | 4.30 |
002479 | 富春环保 | 0.00 | 2 | 17300.00 | 52.09 | 3.27 |
603706 | 东方环宇 | 0.00 | 8 | 15150.62 | 97.24 | 5.38 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.5 | 14762.17 | 48.66 | 1.30 |
601908 | 京 运 通 | 0.00 | 0.6 | 14487.62 | 17.49 | 0.57 |
605162 | 新 中 港 | 0.00 | 3.5 | 14015.79 | 123.28 | 2.61 |
000531 | 穗恒运A | 2.00 | 1.8 | 12331.49 | 76.84 | 2.00 |
600452 | 涪陵电力 | 2.00 | 1.6 | 12194.78 | 24.14 | 0.89 |
605090 | 九丰能源 | 4.00 | 2.5 | 11074.25 | 17.87 | 0.70 |
000690 | 宝新能源 | 0.00 | 0.5 | 10879.44 | 13.20 | 0.81 |
605169 | 洪通燃气 | 3.60 | 5 | 10400.00 | 51.98 | 2.61 |
605580 | 恒盛能源 | 0.00 | 5 | 10000.00 | 80.28 | 2.76 |
600032 | 浙江新能 | 0.00 | 0.45 | 9360.00 | 20.57 | 0.32 |
605011 | 杭州热电 | 0.00 | 1.8 | 7201.80 | 30.85 | 0.77 |
603693 | 江苏新能 | 3.00 | 1 | 6857.51 | 22.35 | 0.51 |
603689 | 皖天然气 | 4.00 | 1.9 | 6384.00 | 30.93 | 1.79 |
002039 | 黔源电力 | 4.00 | 2 | 6107.97 | 26.05 | 1.06 |
000421 | 南京公用 | 0.00 | 1 | 5783.32 | 58.62 | 1.80 |
000791 | 甘肃电投 | 0.00 | 0.4 | 5438.31 | 20.89 | 0.73 |
600903 | 贵州燃气 | 0.00 | 0.47 | 5349.47 | 30.34 | 0.45 |
603080 | 新疆火炬 | 0.00 | 3.61 | 5108.15 | 50.01 | 2.36 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 3 | 4800.00 | 27.36 | 1.19 |
003035 | 南网能源 | 0.00 | 0.126 | 4772.73 | 10.07 | 0.13 |
000722 | 湖南发展 | 0.00 | 1 | 4641.58 | 38.77 | 1.29 |
300332 | 天壕环境 | 0.00 | 0.48 | 4130.44 | 20.25 | 0.57 |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 0.7 | 3500.00 | 31.81 | 0.52 |
600101 | 明星电力 | 0.00 | 0.8 | 3371.46 | 27.35 | 1.21 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.35 | 3080.30 | 27.99 | 0.78 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 0.8 | 3025.52 | 12.33 | 0.39 |
600617 | 国新能源 | 0.00 | 0.2 | 2755.99 | 60.76 | 0.43 |
600310 | 桂东电力 | 2.00 | 0.2 | 2442.85 | 31.03 | 0.39 |
600969 | 郴电国际 | 0.00 | 0.4512 | 1669.67 | 36.36 | 0.63 |
600505 | 西昌电力 | 0.00 | 0.35 | 1275.99 | 30.00 | 0.44 |
603318 | 水发燃气 | 0.00 | 0.25 | 931.77 | 22.61 | 0.31 |
600995 | 文山电力 | 0.00 | 0.1 | 478.53 | 30.37 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案