本文目录
←查看更多
股票简称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 主力净流入 | 散户数量 | 流入排名 |
宁德时代 | 592.60元 | 3.06 | 6.69 亿 | -122.28 | 1/4729 |
中信证券 | 24.60元 | 1.86 | 3.93 亿 | -5.28 | 2/4729 |
中兵红箭 | 18.40元 | -9.98 | 3.26 亿 | -6.82 | 3/4729 |
明阳智能 | 25.56元 | 4.50 | 2.41 亿 | -124.99 | 4/4729 |
中国中免 | 206.56元 | 1.40 | 2.32 亿 | -17.64 | 5/4729 |
盐湖股份 | 30.01元 | 1.49 | 2.29 亿 | -14.01 | 6/4729 |
中天科技 | 16.62元 | 3.94 | 2.23 亿 | -74.22 | 7/4729 |
农业银行 | 2.96元 | 0.34 | 2.15 亿 | 2.07 | 8/4729 |
牧原股份 | 54.59元 | 2.77 | 2.04 亿 | -14.61 | 9/4729 |
京蓝科技 | 4.85元 | 9.98 | 1.93 亿 | 93.99 | 10/4729 |
东方电缆 | 59.20元 | 9.21 | 1.93 亿 | -118.20 | 11/4729 |
安妮股份 | 6.38元 | -10.01 | 1.77 亿 | 474.06 | 12/4729 |
温氏股份 | 20.15元 | 5.06 | 1.60 亿 | -4.29 | 13/4729 |
京沪高铁 | 5.05元 | 1.82 | 1.54 亿 | -14.02 | 14/4729 |
晶科能源 | 10.51元 | 3.34 | 1.42 亿 | -424.98 | 15/4729 |
阳光电源 | 113.99元 | 2.69 | 1.33 亿 | -73.83 | 16/4729 |
泸州老窖 | 216.31元 | -3.65 | 1.27 亿 | -28.12 | 17/4729 |
立讯精密 | 46.66元 | 0.80 | 1.25 亿 | -8.44 | 18/4729 |
华康医疗 | 46.62元 | 18.63 | 1.21 亿 | -5159.30 | 19/4729 |
财达证券 | 12.32元 | 3.97 | 1.18 亿 | -158.27 | 20/4729 |
三峡能源 | 6.86元 | 1.93 | 1.15 亿 | -0.25 | 21/4729 |
天齐锂业 | 88.40元 | -0.27 | 1.12 亿 | 27.97 | 22/4729 |
中航光电 | 88.58元 | 3.75 | 1.09 亿 | -46.16 | 23/4729 |
新希望 | 16.09元 | 4.28 | 1.06 亿 | 4.83 | 24/4729 |
万东医疗 | 26.41元 | 5.94 | 1.03 亿 | 162.05 | 25/4729 |
金财互联 | 10.25元 | -10.01 | 1.02 亿 | 136.44 | 26/4729 |
药明康德 | 104.80元 | 1.53 | 1.01 亿 | -24.93 | 27/4729 |
实朴检测 | 36.45元 | 81.52 | 1.00 亿 | -5038.55 | 28/4729 |
吴通控股 | 4.63元 | 19.95 | 9849.72 万 | -239.29 | 29/4729 |
海力风电 | 127.00元 | 9.27 | 9676.04 万 | -1051.17 | 30/4729 |
中农联合 | 32.22元 | -6.53 | 8608.37 万 | 23.37 | 31/4729 |
亚联发展 | 5.86元 | -9.99 | 7808.80 万 | 393.63 | 32/4729 |
天能重工 | 13.98元 | 10.69 | 7318.93 万 | -156.77 | 33/4729 |
妙可蓝多 | 41.45元 | 0.80 | 7119.41 万 | -93.66 | 34/4729 |
中科曙光 | 30.35元 | 4.40 | 6589.47 万 | -31.13 | 35/4729 |
赢时胜 | 13.17元 | 12.56 | 6522.94 万 | 99.85 | 36/4729 |
顺灏股份 | 4.79元 | 6.68 | 6383.28 万 | -92.27 | 37/4729 |
曲江文旅 | 9.25元 | -8.23 | 6147.53 万 | 169.65 | 38/4729 |
二三四五 | 2.45元 | 3.38 | 5593.14 万 | 12.80 | 39/4729 |
东方国信 | 11.44元 | 5.24 | 5546.34 万 | 161.34 | 40/4729 |
日月股份 | 27.87元 | 5.25 | 5281.07 万 | -53.69 | 41/4729 |
延安必康 | 8.93元 | 9.98 | 5135.37 万 | -64.25 | 42/4729 |
ST东洋 | 2.77元 | -5.14 | 4997.81 万 | 42.54 | 43/4729 |
骏成科技 | 43.64元 | 15.60 | 4994.68 万 | -3000.26 | 44/4729 |
中航西飞 | 26.41元 | -0.60 | 4901.01 万 | -21.21 | 45/4729 |
新炬网络 | 50.72元 | -5.71 | 4788.35 万 | -286.85 | 46/4729 |
恒力石化 | 23.61元 | 3.55 | 4643.51 万 | -1.56 | 47/4729 |
万润科技 | 5.03元 | 10.07 | 4575.72 万 | -239.75 | 48/4729 |
捷成股份 | 6.34元 | 3.76 | 4491.55 万 | -216.87 | 49/4729 |
格力电器 | 37.83元 | 1.15 | 4449.83 万 | -8.55 | 50/4729 |
*ST康美 | 3.19元 | 4.93 | 4311.56 万 | -19.23 | 51/4729 |
创维数字 | 12.46元 | 9.97 | 4269.12 万 | -33.70 | 52/4729 |
金山股份 | 2.98元 | 9.96 | 4034.97 万 | 5.58 | 53/4729 |
上海机场 | 50.49元 | 1.43 | 3982.62 万 | -15.96 | 54/4729 |
证通电子 | 11.00元 | -9.09 | 3942.12 万 | 253.86 | 55/4729 |
润邦股份 | 8.11元 | 6.71 | 3941.48 万 | 11.92 | 56/4729 |
口子窖 | 69.66元 | -2.64 | 3932.80 万 | -27.30 | 57/4729 |
东方日升 | 21.72元 | -3.55 | 3917.23 万 | 52.84 | 58/4729 |
翔丰华 | 54.10元 | 14.50 | 3878.87 万 | -49.20 | 59/4729 |
壶化股份 | 16.69元 | -0.60 | 3815.94 万 | 425.71 | 60/4729 |
亨通光电 | 14.04元 | 4.15 | 3779.30 万 | -19.10 | 61/4729 |
通策医疗 | 148.48元 | -1.21 | 3728.31 万 | 2.69 | 62/4729 |
高乐股份 | 2.39元 | 10.14 | 3725.27 万 | 83.94 | 63/4729 |
建艺集团 | 10.70元 | -8.39 | 3619.79 万 | 37.26 | 64/4729 |
中青旅 | 11.25元 | 5.54 | 3430.04 万 | -19.31 | 65/4729 |
山东药玻 | 34.57元 | 4.32 | 3318.89 万 | -22.98 | 66/4729 |
恩捷股份 | 254.09元 | -1.90 | 3318.81 万 | -29.86 | 67/4729 |
鹏都农牧 | 3.26元 | 6.19 | 3299.22 万 | -6.62 | 68/4729 |
新潮能源 | 2.19元 | 6.31 | 3286.94 万 | 5.13 | 69/4729 |
星源材质 | 35.49元 | 3.20 | 3207.15 万 | 4.61 | 70/4729 |
唐人神 | 8.19元 | 5.68 | 3206.58 万 | -31.28 | 71/4729 |
禾望电气 | 41.43元 | 4.86 | 3155.57 万 | 79.59 | 72/4729 |
英飞拓 | 3.74元 | -10.10 | 3148.04 万 | 124.89 | 73/4729 |
新强联 | 169.20元 | 7.49 | 3143.72 万 | -572.68 | 74/4729 |
广深铁路 | 2.32元 | 6.42 | 3117.57 万 | -10.33 | 75/4729 |
长城汽车 | 39.96元 | -1.21 | 3117.49 万 | 7.31 | 76/4729 |
宋城演艺 | 15.29元 | 5.59 | 3061.16 万 | -11.09 | 77/4729 |
泰胜风能 | 8.04元 | 5.93 | 3032.41 万 | -138.93 | 78/4729 |
吉峰科技 | 5.71元 | 8.14 | 2969.34 万 | -260.03 | 79/4729 |
三花智控 | 19.11元 | 0.79 | 2904.19 万 | -3.90 | 80/4729 |
协创数据 | 34.12元 | 11.10 | 2857.62 万 | -77.91 | 81/4729 |
博雅生物 | 34.12元 | 2.90 | 2831.59 万 | -11.28 | 82/4729 |
海大集团 | 71.85元 | 3.25 | 2763.91 万 | -4.32 | 83/4729 |
思源电气 | 45.50元 | -3.38 | 2739.06 万 | -34.29 | 84/4729 |
通威股份 | 37.35元 | -3.46 | 2710.98 万 | -4.32 | 85/4729 |
金风科技 | 14.93元 | 2.05 | 2626.07 万 | -15.14 | 86/4729 |
天合光能 | 66.57元 | -2.82 | 2596.97 万 | -29.51 | 87/4729 |
吉鑫科技 | 5.22元 | 4.61 | 2572.38 万 | -16.42 | 88/4729 |
ST凯乐 | 2.03元 | -3.33 | 2550.56 万 | 13.21 | 89/4729 |
博腾股份 | 77.79元 | 2.29 | 2534.40 万 | -41.05 | 90/4729 |
金奥博 | 11.41元 | -10.02 | 2491.03 万 | -55.16 | 91/4729 |
天邦股份 | 6.20元 | 5.26 | 2453.97 万 | -2.47 | 92/4729 |
德石股份 | 22.66元 | 20.02 | 2436.37 万 | 0.00 | 93/4729 |
山西汾酒 | 275.15元 | -3.94 | 2435.33 万 | -19.26 | 94/4729 |
天奈科技 | 145.25元 | -0.99 | 2399.05 万 | -74.52 | 95/4729 |
傲农生物 | 16.83元 | 3.25 | 2373.89 万 | -10.15 | 96/4729 |
国科微 | 144.28元 | -4.45 | 2348.06 万 | -245.31 | 97/4729 |
广宇发展 | 21.17元 | 0.24 | 2334.02 万 | -14.42 | 98/4729 |
金科股份 | 4.50元 | -10.00 | 2309.99 万 | 96.18 | 99/4729 |
华策影视 | 5.98元 | 2.05 | 2299.68 万 | -7.57 | 100/4729 |
格隆汇10月26日丨华帝股份(002035.SZ)发布2021年第三季度报告,实现营业收入13.06亿元,同比增长0.04%;归属于上市公司股东的净利润3828.46万元,同比下降64.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3600.94万元,同比下降62.16%;基本每股收益0.0440元。
本文源自格隆汇
【财华社讯】今日午盘,截至13:30,抽水蓄能板块拉升。吉电股份(000875.CN)涨9.98%报9.7元,皖能电力(000543.CN)涨9.94%报5.2元,东方电气(600875.CN)涨6.24%报21.96元,许继电气(000400.CN)涨6.02%报30.3元,申能股份(600642.CN)涨5.60%报7.73元,三峡能源(600905.CN)涨4.94%报7.44元,湖北能源(000883.CN)涨4.69%报5.36元,新天绿能(600956.CN)涨4.66%报17.74元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000875.CN | 吉电股份 | 9.98 | 9.7 |
2 | 000543.CN | 皖能电力 | 9.94 | 5.2 |
3 | 600875.CN | 东方电气 | 6.24 | 21.96 |
4 | 000400.CN | 许继电气 | 6.02 | 30.3 |
5 | 600642.CN | 申能股份 | 5.60 | 7.73 |
6 | 600905.CN | 三峡能源 | 4.94 | 7.44 |
7 | 000883.CN | 湖北能源 | 4.69 | 5.36 |
8 | 600956.CN | 新天绿能 | 4.66 | 17.74 |
本文源自财华网
近期以来,A股市场呈现出持续反弹的态势,大盘也从2863点反弹至3150点上方。然而5月24日,大盘全天震荡走弱,单边下行。截至收盘,从上证指数走势上看,一根中阴杀下,击穿5、10、20日三条均线支撑,意味着短期空头力量有所加剧。
从盘面上看,同花顺行业指数内的所有板块均翻绿,无一上涨,银行板块出现一定的护盘迹象。互联网电商、教育、计算机等板块均跌超5%,成为市场下跌的主要“元凶”。
从个股情况来看,截至收盘,沪深两市仅280只个股上涨,下跌个股却达到了4379只,涨跌比更是不足1:10。其中有70只个股跌停,跌幅超过8个点的有将近200家,市场行情较为惨淡,人气略显不足。
5月24日,北向资金全天总体呈现出净流出态势,日内*净流出甚至超百亿元。临近收盘,北向资金又出现快速流入,资金流出量有所收窄。最后北向资金全天共计流出超66亿元。北向资金的出逃,一定程度上也拖累了市场的人气。
本文源自银柿财经