本文目录一览:
8月3日丨海辰药业(300584.SZ)发布2021年半年度报告,实现营业收入3.17亿元,同比下降15.68%;归属于上市公司股东的净利润2113.62万元,同比下降42.07%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2050.75万元,同比下降41.80%;基本每股收益0.1761元。
收评开启:
今天的最终战绩为:上证指数+1.42%,深证成指+1.90%,创业板指+2.25%,根据今天的表现,少然财经团队的分析师发布主题:大盘低开高走,上涨行情没有走完?
针对这个主题,团队的分析
临近美国加息的时间,昨天美股三大指数快速下跌,影响了今天A股的开盘情绪,使得大盘跳空低开,但是随后有明显的资金入场操作,大盘全天呈现震荡上涨的走势,几乎没有回头,这说明有一只无形的手在进行护盘,后市如果受到美联储加息的影响,预计下跌的空间也不会太大,所以少然短线没有减仓计划,近期会继续逢低加仓,布局后市行情。
板块分析:
【白酒、消费】
今天白酒低开高走,最终放量站上了120日均线,北上资金全天净买入茅台21.33亿,正在快速建仓,现在有资金关注,技术面回到了支撑线之上,并且前两天提醒的套牢盘问题现在也在慢慢解决,所以中长线继续上涨的概率较大,少然会继续看好白酒板块,并且在近期提高仓位,重仓持有。
【医疗、医药】
医疗今天小幅调整,最终收在了60日均线之上,现在医疗已经出现技术性突破,之前在场外观望的主力资金将会开启右侧加仓模式,所以少然近期会跟随主力的脚步继续加速定投,直至子弹打光。
【新能源车】
最近比亚迪出现利好消息,今天大涨8%,刺激了新能源车板块的上涨,最终以4.36%的成绩重新收回了120日均线,并且量能呈现放大的状态,在大涨的时候出现明显的放量,这说明今天入场加仓的人数较多,加仓的人中大部分为主力机构,这表明虽然近期涨幅较大,但是主力机构依然看好新能源车后市的走势,所以少然会继续执行之前的操作策略,用定投的形式入场加仓,如果近期出现了快速的向下调整,少然会考虑进行额外的逢低加仓。
【光伏产业】
光伏板块今天同样放量上涨,处于120日均线之上,中长线继续上涨的概率较大,少然会用定投的形式继续入场布局,如果近期出现下跌回踩的走势,在临近20日均线附近时,少然将会额外加仓一次。
【半导体】
半导体今天继续跟随性上涨,在回踩20日均线获得支撑之后,放量站上了60日均线,所以短线有可能会继续向上,上方的压力位在120日均线附近。
【持基和晒单】
1.大盘指数
2.科技板块
3.消费板块
特别提醒:
本账号发布操作贴、收评贴、行情视频和行情直播,非特殊原因,保证日更。
有相关需要的小伙伴们欢迎点击【关注】
风险提示:以上观点,仅是个人看法,不构成买卖建议,市场有风险,投资需谨慎。
如果本文对你有用,请点赞、留言、关注,让更多的人看到这篇文章,谢谢大家。
本文
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3518.09点,收于五日均线之上,涨跌幅0.46%,A股总成交额为5466.49亿元。到目前为止今日有300只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有健帆生物、山河药辅、万润科技等,乖离率分别为14.37%、7.98%、7.34%;金莱特、华西证券、亚翔集成等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300529 | 健帆生物 | 19.64 | 3.24 | 81.24 | 92.91 | 14.37 |
300452 | 山河药辅 | 13.20 | 3.91 | 14.46 | 15.61 | 7.98 |
002654 | 万润科技 | 10.13 | 4.98 | 3.24 | 3.48 | 7.34 |
300860 | 锋尚文化 | 9.75 | 7.72 | 120.09 | 127.74 | 6.37 |
600704 | 物产中大 | 10.10 | 1.95 | 4.31 | 4.58 | 6.36 |
000428 | 华天酒店 | 10.17 | 1.19 | 2.45 | 2.60 | 6.12 |
003019 | 宸展光电 | 10.00 | 6.54 | 27.37 | 29.03 | 6.06 |
002516 | 旷达科技 | 9.89 | 0.73 | 2.93 | 3.11 | 6.00 |
002081 | 金 螳 螂 | 9.96 | 1.72 | 8.33 | 8.83 | 5.98 |
300239 | 东宝生物 | 7.90 | 3.59 | 4.90 | 5.19 | 5.96 |
603408 | 建霖家居 | 10.00 | 4.59 | 15.28 | 16.17 | 5.81 |
603871 | 嘉友国际 | 9.99 | 4.90 | 19.67 | 20.81 | 5.78 |
603112 | 华翔股份 | 8.31 | 12.41 | 10.97 | 11.60 | 5.70 |
605318 | 法 狮 龙 | 9.97 | 7.00 | 14.30 | 15.11 | 5.63 |
600753 | 东方银星 | 8.61 | 1.14 | 17.07 | 18.03 | 5.61 |
002084 | 海鸥住工 | 9.93 | 2.12 | 5.87 | 6.20 | 5.59 |
002007 | 华兰生物 | 8.57 | 1.79 | 47.45 | 50.02 | 5.41 |
003002 | 壶化股份 | 9.98 | 6.82 | 13.51 | 14.22 | 5.26 |
300489 | 中飞股份 | 12.36 | 4.94 | 21.67 | 22.81 | 5.25 |
002550 | 千红制药 | 10.00 | 1.18 | 3.56 | 3.74 | 5.17 |
003010 | 若 羽 臣 | 10.00 | 7.81 | 29.10 | 30.59 | 5.11 |
600540 | 新赛股份 | 10.14 | 1.34 | 3.83 | 4.02 | 4.96 |
000718 | 苏宁环球 | 8.01 | 4.69 | 3.98 | 4.18 | 4.92 |
603185 | 上机数控 | 9.58 | 9.95 | 170.37 | 178.60 | 4.83 |
300749 | 顶固集创 | 7.16 | 5.42 | 8.29 | 8.68 | 4.65 |
603882 | 金域医学 | 6.67 | 1.19 | 160.30 | 167.75 | 4.65 |
605198 | 德利股份 | 10.00 | 5.54 | 22.30 | 23.33 | 4.63 |
300086 | 康芝药业 | 7.23 | 2.53 | 5.11 | 5.34 | 4.42 |
300030 | 阳普医疗 | 6.37 | 4.38 | 10.88 | 11.35 | 4.32 |
002082 | 万 邦 德 | 9.96 | 2.30 | 11.11 | 11.59 | 4.30 |
600267 | 海正药业 | 10.01 | 1.67 | 16.35 | 17.04 | 4.21 |
603885 | 吉祥航空 | 6.13 | 0.63 | 10.97 | 11.43 | 4.17 |
600589 | 广东榕泰 | 10.04 | 0.73 | 2.42 | 2.52 | 4.05 |
601388 | 怡球资源 | 9.96 | 3.15 | 2.87 | 2.98 | 3.98 |
300871 | 回盛生物 | 8.78 | 12.83 | 44.05 | 45.73 | 3.82 |
600249 | 两 面 针 | 7.16 | 2.29 | 4.62 | 4.79 | 3.77 |
300405 | 科隆股份 | 6.07 | 5.18 | 6.58 | 6.82 | 3.71 |
300192 | 科德教育 | 4.11 | 4.98 | 13.20 | 13.68 | 3.64 |
002383 | 合众思壮 | 7.36 | 3.34 | 5.21 | 5.40 | 3.57 |
000933 | 神火股份 | 6.28 | 4.08 | 6.54 | 6.77 | 3.52 |
603256 | 宏和科技 | 6.99 | 13.36 | 9.76 | 10.10 | 3.48 |
300367 | ST 网 力 | 7.04 | 1.02 | 2.80 | 2.89 | 3.36 |
002455 | 百川股份 | 10.04 | 6.33 | 5.30 | 5.48 | 3.36 |
300912 | 凯龙高科 | 4.88 | 14.43 | 38.71 | 39.99 | 3.32 |
600336 | 澳 柯 玛 | 5.30 | 2.32 | 6.74 | 6.96 | 3.29 |
002015 | 协鑫能科 | 9.97 | 3.42 | 6.20 | 6.40 | 3.26 |
603083 | 剑桥科技 | 5.81 | 3.19 | 11.28 | 11.65 | 3.24 |
603579 | 荣泰健康 | 5.84 | 1.02 | 27.20 | 28.08 | 3.24 |
603309 | 维力医疗 | 5.08 | 1.44 | 12.42 | 12.82 | 3.22 |
000526 | 紫光学大 | 3.92 | 1.21 | 45.19 | 46.64 | 3.21 |
600529 | 山东药玻 | 5.87 | 3.59 | 37.41 | 38.60 | 3.19 |
002988 | 豪美新材 | 8.05 | 2.77 | 13.40 | 13.83 | 3.18 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.27 | 0.45 | 104.91 | 108.22 | 3.15 |
603630 | 拉芳家化 | 4.71 | 1.71 | 14.02 | 14.46 | 3.11 |
600666 | ST 瑞 德 | 4.63 | 0.94 | 1.10 | 1.13 | 3.10 |
300309 | 吉艾科技 | 3.45 | 3.13 | 2.33 | 2.40 | 3.09 |
000010 | 美丽生态 | 5.85 | 1.07 | 3.69 | 3.80 | 3.09 |
002712 | 思美传媒 | 10.05 | 2.69 | 4.04 | 4.16 | 3.07 |
002999 | 天禾股份 | 4.65 | 5.10 | 10.48 | 10.80 | 3.03 |
300313 | 天山生物 | 3.73 | 9.34 | 14.85 | 15.30 | 3.00 |
000923 | 河钢资源 | 6.17 | 1.17 | 23.87 | 24.59 | 3.00 |
600091 | ST 明 科 | 4.29 | 0.84 | 1.42 | 1.46 | 2.96 |
300920 | 润阳科技 | 6.02 | 10.44 | 46.42 | 47.76 | 2.89 |
600481 | 双良节能 | 10.03 | 2.98 | 3.84 | 3.95 | 2.86 |
603983 | 丸美股份 | 3.92 | 1.84 | 46.95 | 48.28 | 2.84 |
603268 | 松发股份 | 4.18 | 0.48 | 16.72 | 17.19 | 2.84 |
002511 | 中顺洁柔 | 5.54 | 1.31 | 24.28 | 24.95 | 2.74 |
600161 | 天坛生物 | 6.07 | 0.66 | 39.11 | 40.18 | 2.74 |
002146 | 荣盛发展 | 4.79 | 1.28 | 6.17 | 6.34 | 2.72 |
002707 | 众信旅游 | 3.65 | 3.22 | 4.98 | 5.11 | 2.69 |
002832 | 比音勒芬 | 5.10 | 1.09 | 16.05 | 16.48 | 2.65 |
601818 | 光大银行 | 4.27 | 0.62 | 4.04 | 4.15 | 2.62 |
000538 | 云南白药 | 5.96 | 1.35 | 133.58 | 137.00 | 2.56 |
002839 | 张家港行 | 4.44 | 2.47 | 5.50 | 5.64 | 2.55 |
000711 | 京蓝科技 | 10.06 | 1.60 | 1.81 | 1.86 | 2.54 |
002027 | 分众传媒 | 5.86 | 0.83 | 11.46 | 11.75 | 2.53 |
002886 | 沃特股份 | 5.54 | 1.72 | 23.04 | 23.62 | 2.53 |
000785 | 居然之家 | 5.60 | 1.39 | 6.81 | 6.98 | 2.47 |
000796 | 凯撒旅业 | 5.21 | 1.23 | 8.28 | 8.48 | 2.42 |
300244 | 迪安诊断 | 4.27 | 2.65 | 40.75 | 41.72 | 2.39 |
600587 | 新华医疗 | 6.94 | 1.12 | 12.34 | 12.63 | 2.38 |
002541 | 鸿路钢构 | 9.59 | 1.71 | 49.78 | 50.95 | 2.35 |
603898 | 好 莱 客 | 4.85 | 0.54 | 17.10 | 17.50 | 2.34 |
603221 | 爱丽家居 | 5.28 | 2.07 | 11.49 | 11.76 | 2.31 |
000656 | 金科股份 | 4.06 | 0.45 | 7.27 | 7.44 | 2.31 |
600106 | 重庆路桥 | 3.21 | 0.51 | 2.51 | 2.57 | 2.31 |
300225 | 金 力 泰 | 4.19 | 2.36 | 21.41 | 21.90 | 2.31 |
300765 | 新 诺 威 | 5.15 | 1.69 | 16.98 | 17.37 | 2.28 |
603323 | 苏农银行 | 3.95 | 2.24 | 4.64 | 4.74 | 2.24 |
002004 | 华邦健康 | 2.92 | 1.03 | 4.82 | 4.93 | 2.24 |
002028 | 思源电气 | 3.48 | 3.02 | 20.66 | 21.12 | 2.24 |
000610 | 西安旅游 | 5.07 | 2.76 | 8.11 | 8.29 | 2.22 |
600739 | 辽宁成大 | 2.76 | 0.59 | 21.87 | 22.35 | 2.21 |
600196 | 复星医药 | 4.43 | 1.30 | 47.06 | 48.09 | 2.20 |
600864 | 哈投股份 | 5.94 | 2.05 | 6.11 | 6.24 | 2.19 |
002427 | ST 尤 夫 | 2.56 | 0.12 | 4.31 | 4.40 | 2.18 |
002900 | 哈 三 联 | 7.92 | 1.79 | 7.73 | 7.90 | 2.15 |
002021 | ST 中 捷 | 4.70 | 0.54 | 1.53 | 1.56 | 2.09 |
300268 | 佳沃股份 | 4.17 | 1.78 | 9.06 | 9.25 | 2.05 |
002153 | 石基信息 | 3.29 | 0.41 | 33.51 | 34.19 | 2.02 |
605333 | 沪光股份 | 3.05 | 5.63 | 13.90 | 14.18 | 1.99 |
002721 | 金一文化 | 3.19 | 0.80 | 2.54 | 2.59 | 1.97 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.14 | 2.10 | 2.34 | 2.39 | 1.96 |
603707 | 健友股份 | 3.23 | 0.37 | 31.63 | 32.25 | 1.96 |
600242 | *ST 中昌 | 5.24 | 1.23 | 2.17 | 2.21 | 1.94 |
002038 | 双鹭药业 | 4.10 | 1.00 | 8.71 | 8.88 | 1.93 |
603030 | 全筑股份 | 4.75 | 0.96 | 4.11 | 4.19 | 1.90 |
605299 | 舒华体育 | 4.00 | 7.53 | 10.98 | 11.19 | 1.88 |
600004 | 白云机场 | 1.76 | 0.94 | 11.95 | 12.17 | 1.86 |
600845 | 宝信软件 | 2.57 | 0.43 | 66.66 | 67.89 | 1.85 |
002304 | 洋河股份 | 3.11 | 1.02 | 205.27 | 209.00 | 1.82 |
000026 | 飞 亚 达 | 9.97 | 1.94 | 12.13 | 12.35 | 1.80 |
605369 | 拱东医疗 | 3.38 | 2.37 | 58.55 | 59.60 | 1.79 |
300576 | 容大感光 | 4.36 | 5.05 | 36.93 | 37.58 | 1.76 |
003030 | 祖名股份 | 2.43 | 11.54 | 40.62 | 41.33 | 1.76 |
002966 | 苏州银行 | 3.06 | 2.03 | 7.61 | 7.74 | 1.74 |
002376 | 新 北 洋 | 4.90 | 1.21 | 9.90 | 10.07 | 1.72 |
000712 | 锦龙股份 | 2.26 | 3.30 | 15.99 | 16.26 | 1.70 |
300791 | 仙乐健康 | 6.72 | 1.79 | 104.48 | 106.22 | 1.67 |
601860 | 紫金银行 | 2.39 | 1.87 | 3.80 | 3.86 | 1.63 |
603499 | 翔港科技 | 4.40 | 0.91 | 7.24 | 7.36 | 1.63 |
002727 | 一 心 堂 | 3.74 | 1.73 | 40.36 | 41.00 | 1.58 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.90 | 0.55 | 79.61 | 80.82 | 1.52 |
002032 | 苏 泊 尔 | 2.06 | 0.18 | 79.44 | 80.63 | 1.50 |
603609 | 禾丰牧业 | 4.12 | 0.87 | 11.71 | 11.89 | 1.50 |
300815 | 玉 禾 田 | 4.41 | 1.01 | 79.62 | 80.81 | 1.49 |
601939 | 建设银行 | 2.87 | 2.05 | 6.72 | 6.82 | 1.49 |
300558 | 贝达药业 | 2.88 | 0.62 | 133.63 | 135.60 | 1.47 |
000672 | 上峰水泥 | 4.87 | 0.75 | 17.41 | 17.67 | 1.47 |
300482 | 万孚生物 | 3.67 | 0.62 | 87.90 | 89.18 | 1.45 |
605003 | 众望布艺 | 3.57 | 3.26 | 27.76 | 28.15 | 1.40 |
000002 | 万 科A | 2.33 | 0.49 | 28.15 | 28.54 | 1.38 |
000655 | 金岭矿业 | 2.85 | 1.58 | 6.40 | 6.49 | 1.37 |
603883 | 老 百 姓 | 3.92 | 0.45 | 74.58 | 75.59 | 1.36 |
600012 | 皖通高速 | 1.96 | 0.39 | 5.65 | 5.72 | 1.31 |
603108 | 润达医疗 | 5.19 | 0.70 | 10.81 | 10.95 | 1.28 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.42 | 1.32 | 8.49 | 8.60 | 1.27 |
002996 | 顺博合金 | 4.16 | 7.03 | 12.37 | 12.53 | 1.26 |
300171 | 东 富 龙 | 3.76 | 1.33 | 16.63 | 16.84 | 1.24 |
601998 | 中信银行 | 2.11 | 0.13 | 5.26 | 5.32 | 1.22 |
000524 | 岭南控股 | 3.31 | 0.22 | 6.79 | 6.87 | 1.21 |
603899 | 晨光文具 | 4.02 | 0.26 | 91.78 | 92.89 | 1.21 |
300492 | 华图山鼎 | 2.71 | 0.23 | 47.95 | 48.52 | 1.18 |
600438 | 通威股份 | 1.62 | 2.00 | 45.20 | 45.73 | 1.17 |
600585 | 海螺水泥 | 3.10 | 0.76 | 49.94 | 50.52 | 1.16 |
600229 | 城市传媒 | 2.07 | 0.30 | 5.86 | 5.93 | 1.16 |
603589 | 口 子 窖 | 2.48 | 0.92 | 64.47 | 65.21 | 1.14 |
600029 | 南方航空 | 2.81 | 0.36 | 5.78 | 5.85 | 1.14 |
002035 | 华帝股份 | 4.21 | 1.33 | 7.58 | 7.67 | 1.13 |
002074 | 国轩高科 | 3.17 | 5.23 | 37.65 | 38.07 | 1.13 |
600449 | 宁夏建材 | 2.61 | 0.66 | 12.84 | 12.98 | 1.07 |
605188 | 国光连锁 | 3.67 | 5.03 | 8.94 | 9.04 | 1.07 |
601995 | 中金公司 | 2.65 | 6.68 | 60.61 | 61.26 | 1.07 |
605050 | 福 然 德 | 2.54 | 2.24 | 10.77 | 10.88 | 1.06 |
600887 | 伊利股份 | 2.06 | 0.87 | 44.17 | 44.63 | 1.03 |
600231 | 凌钢股份 | 2.79 | 0.46 | 2.19 | 2.21 | 1.01 |
600615 | 丰华股份 | 1.62 | 1.32 | 5.58 | 5.64 | 1.00 |
600201 | 生物股份 | 1.75 | 0.72 | 22.97 | 23.20 | 1.00 |
600833 | 第一医药 | 3.39 | 0.95 | 9.37 | 9.46 | 0.98 |
300644 | 南京聚隆 | 5.80 | 2.30 | 31.79 | 32.10 | 0.98 |
603355 | 莱克电气 | 2.81 | 0.27 | 28.94 | 29.22 | 0.97 |
603387 | 基蛋生物 | 2.60 | 0.51 | 30.46 | 30.76 | 0.97 |
300782 | 卓 胜 微 | 3.95 | 1.11 | 640.78 | 647.00 | 0.97 |
601169 | 北京银行 | 1.48 | 0.37 | 4.74 | 4.79 | 0.97 |
600500 | 中化国际 | 1.67 | 0.34 | 4.81 | 4.86 | 0.96 |
603725 | 天安新材 | 2.00 | 0.98 | 7.57 | 7.64 | 0.95 |
601288 | 农业银行 | 1.27 | 0.09 | 3.16 | 3.19 | 0.95 |
003027 | 同兴环保 | 2.53 | 3.64 | 37.31 | 37.66 | 0.95 |
002578 | 闽发铝业 | 2.70 | 0.86 | 3.01 | 3.04 | 0.93 |
300190 | 维 尔 利 | 3.65 | 0.74 | 6.47 | 6.53 | 0.93 |
601111 | 中国国航 | 3.00 | 0.34 | 7.15 | 7.22 | 0.92 |
002807 | 江阴银行 | 2.51 | 1.00 | 4.04 | 4.08 | 0.89 |
600928 | 西安银行 | 2.34 | 2.01 | 5.20 | 5.25 | 0.88 |
000721 | 西安饮食 | 2.90 | 1.27 | 3.87 | 3.90 | 0.88 |
601398 | 工商银行 | 1.38 | 0.12 | 5.10 | 5.14 | 0.86 |
600209 | ST 罗 顿 | 1.61 | 0.25 | 3.76 | 3.79 | 0.85 |
600755 | 厦门国贸 | 1.80 | 0.42 | 6.16 | 6.21 | 0.84 |
300510 | 金冠股份 | 1.55 | 0.40 | 4.55 | 4.59 | 0.83 |
601003 | 柳钢股份 | 2.02 | 0.19 | 5.51 | 5.56 | 0.83 |
603315 | 福鞍股份 | 1.69 | 0.42 | 11.91 | 12.01 | 0.82 |
300841 | 康华生物 | 1.64 | 2.11 | 459.26 | 463.00 | 0.81 |
600085 | 同 仁 堂 | 1.67 | 0.37 | 24.16 | 24.35 | 0.80 |
002958 | 青农商行 | 2.49 | 1.18 | 4.48 | 4.52 | 0.80 |
603099 | 长 白 山 | 0.68 | 0.11 | 7.29 | 7.35 | 0.77 |
002746 | 仙坛股份 | 1.21 | 0.51 | 9.99 | 10.07 | 0.76 |
000410 | *ST 沈机 | 1.35 | 0.10 | 2.98 | 3.00 | 0.74 |
000919 | 金陵药业 | 3.99 | 1.01 | 5.69 | 5.73 | 0.74 |
601077 | 渝农商行 | 1.22 | 1.53 | 4.11 | 4.14 | 0.73 |
000150 | 宜华健康 | 9.95 | 1.57 | 2.19 | 2.21 | 0.73 |
000705 | 浙江震元 | 1.83 | 0.39 | 6.62 | 6.67 | 0.72 |
600156 | 华升股份 | 2.10 | 0.51 | 3.39 | 3.41 | 0.71 |
603900 | 莱绅通灵 | 3.83 | 0.46 | 5.65 | 5.69 | 0.71 |
600487 | 亨通光电 | 6.73 | 1.50 | 11.97 | 12.05 | 0.70 |
600692 | 亚通股份 | 3.42 | 0.86 | 6.00 | 6.04 | 0.70 |
000909 | 数源科技 | 0.88 | 0.16 | 6.81 | 6.86 | 0.68 |
002016 | 世荣兆业 | 2.14 | 0.21 | 5.68 | 5.72 | 0.67 |
600025 | 华能水电 | 1.12 | 0.10 | 4.50 | 4.53 | 0.67 |
300723 | 一 品 红 | 2.25 | 0.49 | 45.05 | 45.35 | 0.67 |
300374 | 中铁装配 | 6.15 | 2.30 | 11.15 | 11.22 | 0.66 |
603958 | 哈森股份 | 4.05 | 0.41 | 4.85 | 4.88 | 0.66 |
300294 | 博雅生物 | 5.32 | 1.84 | 25.96 | 26.12 | 0.63 |
002952 | 亚世光电 | 1.90 | 0.70 | 13.35 | 13.43 | 0.63 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.89 | 1.78 | 13.10 | 13.18 | 0.63 |
603668 | 天马科技 | 2.15 | 0.85 | 7.08 | 7.12 | 0.59 |
600749 | 西藏旅游 | 2.16 | 0.32 | 8.45 | 8.50 | 0.59 |
603456 | 九洲药业 | 1.71 | 0.51 | 40.24 | 40.48 | 0.59 |
600400 | 红豆股份 | 1.71 | 0.08 | 2.96 | 2.98 | 0.54 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.75 | 1.50 | 48.39 | 48.65 | 0.54 |
000419 | 通程控股 | 2.74 | 0.40 | 4.10 | 4.12 | 0.54 |
603939 | 益丰药房 | 1.45 | 0.49 | 98.97 | 99.50 | 0.54 |
601328 | 交通银行 | 0.89 | 0.23 | 4.49 | 4.51 | 0.53 |
002549 | 凯美特气 | 4.70 | 0.56 | 5.99 | 6.02 | 0.53 |
600466 | 蓝光发展 | 1.96 | 0.35 | 4.14 | 4.16 | 0.53 |
603806 | 福 斯 特 | 1.89 | 0.46 | 103.63 | 104.18 | 0.53 |
002967 | 广电计量 | 4.11 | 2.21 | 36.82 | 37.01 | 0.52 |
603087 | 甘李药业 | 4.67 | 3.14 | 151.62 | 152.40 | 0.52 |
600064 | 南京高科 | 1.93 | 0.34 | 9.47 | 9.52 | 0.51 |
000429 | 粤高速A | 1.16 | 0.11 | 6.05 | 6.08 | 0.50 |
002975 | 博杰股份 | 2.57 | 2.27 | 91.30 | 91.75 | 0.49 |
002867 | 周 大 生 | 1.88 | 0.55 | 33.38 | 33.54 | 0.49 |
000935 | 四川双马 | 1.73 | 0.27 | 12.86 | 12.92 | 0.48 |
002011 | 盾安环境 | 1.35 | 0.22 | 3.74 | 3.76 | 0.48 |
600115 | 东方航空 | 2.89 | 0.25 | 4.61 | 4.63 | 0.48 |
600675 | 中华企业 | 0.30 | 0.11 | 3.35 | 3.37 | 0.48 |
600901 | 江苏租赁 | 2.02 | 0.25 | 5.04 | 5.06 | 0.48 |
001979 | 招商蛇口 | 1.11 | 0.06 | 11.77 | 11.83 | 0.48 |
600987 | 航民股份 | 0.55 | 0.15 | 5.50 | 5.53 | 0.47 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.08 | 0.43 | 29.38 | 29.51 | 0.46 |
600291 | 西水股份 | 1.31 | 0.90 | 3.08 | 3.09 | 0.46 |
000797 | 中国武夷 | 3.00 | 0.22 | 2.74 | 2.75 | 0.44 |
603757 | 大元泵业 | 1.41 | 0.29 | 17.87 | 17.95 | 0.44 |
300584 | 海辰药业 | 3.97 | 0.55 | 18.00 | 18.08 | 0.43 |
600016 | 民生银行 | 0.98 | 0.30 | 5.11 | 5.13 | 0.43 |
600777 | 新潮能源 | 0.72 | 0.42 | 1.39 | 1.40 | 0.43 |
603689 | 皖天然气 | 1.52 | 0.27 | 9.32 | 9.36 | 0.43 |
300337 | 银邦股份 | 2.39 | 2.81 | 4.69 | 4.71 | 0.43 |
603039 | 泛微网络 | 2.42 | 0.26 | 93.61 | 94.01 | 0.43 |
601336 | 新华保险 | 1.15 | 0.51 | 48.29 | 48.49 | 0.41 |
000952 | 广济药业 | 1.03 | 0.16 | 6.86 | 6.89 | 0.41 |
600888 | 新疆众和 | 3.28 | 1.85 | 5.64 | 5.66 | 0.39 |
300785 | 值 得 买 | 3.10 | 1.08 | 88.33 | 88.67 | 0.39 |
002029 | 七 匹 狼 | 1.97 | 0.40 | 5.16 | 5.18 | 0.39 |
603136 | 天 目 湖 | 3.77 | 0.45 | 23.31 | 23.40 | 0.39 |
300498 | 温氏股份 | 2.15 | 0.49 | 17.01 | 17.07 | 0.38 |
300326 | 凯 利 泰 | 2.83 | 1.67 | 10.14 | 10.18 | 0.37 |
000671 | 阳 光 城 | 2.01 | 0.38 | 6.06 | 6.08 | 0.36 |
000554 | 泰山石油 | 0.74 | 0.61 | 4.07 | 4.08 | 0.34 |
002431 | 棕榈股份 | 3.11 | 0.30 | 2.97 | 2.98 | 0.34 |
000035 | 中国天楹 | 1.33 | 0.28 | 3.81 | 3.82 | 0.32 |
600220 | 江苏阳光 | 1.90 | 0.31 | 2.13 | 2.14 | 0.28 |
002664 | 长鹰信质 | 1.43 | 0.29 | 12.01 | 12.04 | 0.27 |
000585 | *ST 东电 | 0.67 | 0.42 | 1.51 | 1.51 | 0.27 |
603819 | 神力股份 | 2.90 | 0.46 | 9.89 | 9.92 | 0.26 |
002003 | 伟星股份 | 1.26 | 0.21 | 6.42 | 6.44 | 0.25 |
300119 | 瑞普生物 | 2.45 | 2.31 | 24.99 | 25.05 | 0.24 |
600897 | 厦门空港 | 0.63 | 0.14 | 15.93 | 15.97 | 0.24 |
000961 | 中南建设 | 0.66 | 0.34 | 7.63 | 7.65 | 0.24 |
603608 | 天创时尚 | 1.18 | 0.43 | 5.15 | 5.16 | 0.23 |
000895 | 双汇发展 | 1.43 | 0.61 | 48.11 | 48.21 | 0.21 |
002895 | 川恒股份 | 0.86 | 0.11 | 10.55 | 10.57 | 0.21 |
002713 | 东易日盛 | 2.37 | 0.35 | 6.91 | 6.92 | 0.20 |
600146 | *ST 环球 | 0.00 | 1.55 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
002233 | 塔牌集团 | 1.04 | 0.51 | 11.67 | 11.69 | 0.19 |
000031 | 大 悦 城 | 2.27 | 0.21 | 3.60 | 3.61 | 0.17 |
300873 | 海晨股份 | 2.56 | 3.02 | 42.06 | 42.13 | 0.17 |
003007 | 直真科技 | 2.96 | 3.15 | 26.73 | 26.77 | 0.16 |
000560 | 我爱我家 | 2.19 | 0.31 | 3.73 | 3.74 | 0.16 |
603602 | 纵横通信 | 0.40 | 0.43 | 10.03 | 10.05 | 0.16 |
000852 | 石化机械 | 0.25 | 0.18 | 3.94 | 3.95 | 0.15 |
600802 | 福建水泥 | 3.79 | 1.02 | 6.84 | 6.85 | 0.15 |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 0.12 | 19.49 | 19.52 | 0.14 |
300632 | 光莆股份 | 2.24 | 1.26 | 11.83 | 11.85 | 0.14 |
300059 | 1.50 | 1.69 | 35.88 | 35.92 | 0.12 | |
002620 | 瑞和股份 | 2.44 | 0.30 | 5.02 | 5.03 | 0.12 |
600162 | 香江控股 | 3.66 | 0.16 | 1.70 | 1.70 | 0.12 |
603968 | 醋化股份 | 3.04 | 0.60 | 15.92 | 15.94 | 0.11 |
603121 | 华培动力 | 4.36 | 2.23 | 9.33 | 9.34 | 0.11 |
600693 | 东百集团 | 0.24 | 0.23 | 4.17 | 4.17 | 0.10 |
002033 | 丽江股份 | 1.13 | 0.33 | 6.27 | 6.28 | 0.10 |
300272 | 开能健康 | -0.24 | 0.44 | 4.19 | 4.19 | 0.10 |
600603 | 广汇物流 | 0.24 | 0.11 | 4.26 | 4.26 | 0.09 |
000990 | 诚志股份 | 1.01 | 0.27 | 11.01 | 11.02 | 0.09 |
603811 | 诚意药业 | 2.35 | 0.35 | 22.16 | 22.18 | 0.08 |
300625 | 三雄极光 | 1.81 | 0.40 | 14.03 | 14.04 | 0.07 |
003001 | 中岩大地 | 2.91 | 2.50 | 28.61 | 28.63 | 0.07 |
603279 | 景津环保 | 1.00 | 0.36 | 17.17 | 17.18 | 0.07 |
600234 | ST 山 水 | -0.45 | 0.07 | 8.83 | 8.84 | 0.07 |
601006 | 大秦铁路 | 0.16 | 0.06 | 6.39 | 6.39 | 0.06 |
