本文目录一览:
中银绒业(000982.SZ)发布公告,公司于2022年3月11日获悉,海南沅澄企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)于2022年3月11日召开临时合伙人会议,全体合伙人一致同意解散合伙企业。
合伙企业设立的目的是受让中融信托与金鑫矿业签订的《信托贷款合同》项下的信托贷款主债权、以及该信托贷款主债权享有的担保权利及相关司法权益。由于标的债权存在争议且标的债权受让的条件发生变化,导致合伙企业合伙目的的实现存在重大不确定性,全体合伙人同意合伙企业终止受让标的债权。
*ST华资(600191,SH)11月16日下午披露,公司股东包头草原糖业(集团)有限责任公司、包头市实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司拟转让所持公司全部股权。
转让股权的这三家公司均为“明天系”成员企业。上述股权交易完成后,“明天系”将失去*ST华资控制权,而海南盛泰创发实业有限公司(以下简称盛泰创发)将成为上市公司新的控股股东,自然人张文国将成为公司的实际控制人。在盛泰创发尚未披露权益变动书的情况下,盛泰创发及其背后的张文国都颇为神秘。若依据启信宝等渠道的信息,则张文国的主要产业集中在山东滨州,业务主要涉及农业畜牧。
神秘富豪或入主*ST华资
据*ST华资公告,3家“明天系”成员企业于11月15日与盛泰创发、世通投资(山东)有限公司(以下简称世通投资)、滨州康兴粮油贸易有限公司(以下简称滨州康兴)签署《关于包头华资实业股份有限公司之股份转让协议》。
根据协议约定,“明天系”成员拟将合计持有的*ST华资股票2.63亿股分别转让盛泰创发等。其中,盛泰创发受让1.45亿股,占上市公司总股本的29.9%;世通投资受让8540.49万股,占上市公司总股本的17.61%;滨州康兴受让3305.67万股,占上市公司总股本的6.81%。股权转让的价格为4.74元/股。
截至11月15日收盘,*ST华资股价报收于3.44元/股,上述交易价格较之溢价约38%。盛泰创发、世通投资、滨州康兴将分别掏出6.88亿元、4.05亿元、1.57亿元。
上述股权交易将导致*ST华资控制权发生变化。目前,明天控股通过3家股权转让公司合计控制*ST华资54.32%股权,“明天系”创始人肖建华的弟弟肖卫华为上市公司实际控制人。上述交易完成后,“明天系”的三家公司不再直接持有*ST华资股份,届时持股29.9%的盛泰创发将成为公司新任控股股东。
启信宝显示,盛泰创发成立于2020年,注册资本为5000万元。滨海创发(深圳)贸易有限公司(以下简称滨海创发)、李延永分别持股99%、1%,滨海创发由张文国持股99%。
从启信宝的信息来看,滨海创发是张文国的主要投资平台。除了盛泰创发外,滨海创发还投资了滨州益佳畜牧养殖有限公司、万代农业科技有限公司,这两家公司均位于山东滨州。
*ST华资退市风险紧逼
值得一提的是,世通投资、滨州康兴也是山东本土企业。上市公司表示,上述三方之间及其中任意两方之间均无关联关系且不构成关联方。而上交所在16日晚间向*ST华资下发了问询函,要求公司核实受让方之间以及受让方与公司控股股东、董监高之间是否存在关联关系。
此外,*ST华资如何改善基本面成为监管层关注的另一大重点。上交所指出,*ST华资因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元被实施退市风险警示,公司2021年前三季度实现营业收入3696.80万元,扣非前、后归属于上市公司股东的净利润均约882万元,“请公司结合目前经营和财务情况,尽快改善基本面,保证信息披露真实、准确、完整,充分、及时地揭示存在的退市风险”。
根据相关规定,若*ST华资2021年度继续出现净利润为负值且营业收入低于1亿元情形时,公司股票将被终止上市。
*ST华资上市之初一直是以甜菜为原料进行食糖加工企业,是甜菜制糖企业第一家上市公司。2011年底,公司停止甜菜糖生产,转为以加工精炼糖(原糖)为主。不过,由于原糖加工业务由于量小、利润微薄,扣除期间费用后,近几年公司的主业一直亏损。
在实体主业低迷的情况下,*ST华资通过投资理财及对外股权投资勉强维持住了局面。然而,公司先后踩雷包商银行破产事件、新时代信托产品,损失惨重。
2021-11-18 MACD周线金叉行业
代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 总金额 | 量比 |
880321 | 钢加工 | -0.17 | 1243 | 2,052,998,656 | 1.093 |
880407 | 百货 | -0.7 | 816.37 | 1,691,506,304 | 1.136 |
880489 | IT设备 | -1.23 | 1501.39 | 6,216,872,448 | 0.906 |
880399 | 家居用品 | -1.76 | 2852.22 | 4,312,209,408 | 0.86 |
2021-11-18 MACD周线金叉个股
代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 成交量 | 总金额 | 换手% | TTM市盈率 | 量比 | 细分行业 |
300776 | 帝尔激光 | 20 | 194.44 | 5,176,506 | 964,329,856 | 11.004 | 43.11 | 3.922 | 工业机械 |
300305 | 裕兴股份 | 19.99 | 23.35 | 40,198,936 | 881,155,712 | 17.283 | 21.39 | 3.519 | 化工 |
300831 | 派瑞股份 | 19.99 | 21.13 | 51,609,008 | 1,024,990,784 | 27.975 | 132.59 | 3.946 | 元器件 |
688567 | 孚能科技 | 14.02 | 39.68 | 42,144,856 | 1,613,235,072 | 5.276 | 0 | 4.633 | 电气设备 |
300125 | 聆达股份 | 11.88 | 16.1 | 18,484,176 | 288,690,016 | 7.022 | 0 | 2.076 | 电气设备 |
002131 | 利欧股份 | 10.11 | 2.94 | 154,995,040 | 455,685,408 | 2.671 | 11.29 | 1.355 | 互联网 |
002432 | 九安医疗 | 10.06 | 9.96 | 71,402,880 | 702,400,128 | 15.299 | 0 | 3.513 | 医疗保健 |
601890 | 亚星锚链 | 10.04 | 9.1 | 110,817,112 | 997,318,784 | 11.551 | 67.73 | 1.699 | 船舶 |
000400 | 许继电气 | 10.02 | 22.61 | 73,435,184 | 1,582,047,104 | 7.283 | 26.46 | 1.26 | 电气设备 |
603050 | 科林电气 | 10.02 | 22.62 | 22,158,538 | 496,016,160 | 13.66 | 25.26 | 1.248 | 电气设备 |
002976 | 瑞玛工业 | 10.01 | 22.3 | 859,779 | 19,173,072 | 2.438 | 54.02 | 1.085 | 汽车类 |
002756 | 永兴材料 | 10 | 134.38 | 21,314,600 | 2,774,458,112 | 8.052 | 89.47 | 2.193 | 钢铁 |
601369 | 陕鼓动力 | 10 | 13.75 | 34,347,760 | 463,448,768 | 2.081 | 24.85 | 3.132 | 通用机械 |
603681 | 永冠新材 | 9.99 | 38.63 | 6,867,792 | 258,641,280 | 7.968 | 29.02 | 3.92 | 化工 |
000657 | 中钨高新 | 9.99 | 15.74 | 29,563,088 | 448,790,912 | 3.119 | 33.16 | 1.02 | 有色 |
600876 | 洛阳玻璃 | 9.99 | 27.31 | 11,776,867 | 317,458,368 | 3.945 | 28.43 | 1.51 | 建材 |
601609 | 金田铜业 | 9.96 | 9.16 | 79,332,608 | 711,120,320 | 13.278 | 17.77 | 9.182 | 有色 |
300019 | 硅宝科技 | 8.79 | 24.38 | 35,601,068 | 832,567,104 | 10.673 | 38.38 | 1.146 | 化工 |
000688 | 国城矿业 | 8.41 | 13.66 | 28,021,822 | 368,141,984 | 2.464 | 66.86 | 0.897 | 有色 |
300057 | 万顺新材 | 7.77 | 9.71 | 51,862,072 | 515,445,248 | 10.296 | 124.52 | 2.828 | 广告包装 |
688586 | 江航装备 | 6.57 | 31.97 | 7,396,905 | 232,663,584 | 4.279 | 51.8 | 1.703 | 航空 |
300219 | 鸿利智汇 | 6.01 | 14.29 | 37,226,480 | 538,112,896 | 5.927 | 38.78 | 1.894 | 元器件 |
601700 | 风范股份 | 5.89 | 5.03 | 89,151,536 | 444,293,088 | 7.867 | 28.99 | 8.639 | 电气设备 |
002988 | 豪美新材 | 5.8 | 20.43 | 13,554,909 | 284,883,456 | 16.095 | 28.33 | 6.724 | 有色 |
002272 | 川润股份 | 5.61 | 7.34 | 77,626,360 | 573,028,928 | 23.521 | 44.65 | 3.52 | 通用机械 |
300927 | 江天化学 | 5.42 | 38.9 | 4,714,048 | 180,562,976 | 23.511 | 44.05 | 1.61 | 化工 |
688559 | 海目星 | 5.39 | 69.17 | 5,351,419 | 369,377,888 | 4.395 | 166.25 | 1.593 | 工业机械 |
603628 | 清源股份 | 5.36 | 14.75 | 23,625,432 | 351,149,376 | 8.629 | 58.87 | 2.773 | 电气设备 |
600091 | *ST明科 | 5.02 | 3.14 | 7,772,652 | 24,295,312 | 1.777 | 0 | 2.265 | 化工 |
600652 | *ST游久 | 4.94 | 2.76 | 43,259,052 | 115,343,360 | 5.195 | 0 | 2.231 | 互联网 |
688560 | 明冠新材 | 4.91 | 35.67 | 5,460,317 | 195,214,880 | 15.085 | 49.08 | 1.835 | 电气设备 |
002446 | 盛路通信 | 4.67 | 6.28 | 62,101,296 | 384,695,712 | 7.458 | 307.97 | 3.313 | 通信设备 |
000503 | 国新健康 | 4.45 | 6.81 | 22,002,532 | 150,585,840 | 2.448 | 0 | 2.753 | 医疗保健 |
688122 | 西部超导 | 4.32 | 91.49 | 5,918,247 | 536,096,000 | 1.893 | 60.77 | 0.941 | 有色 |
002239 | 奥特佳 | 4.1 | 3.81 | 179,336,400 | 689,513,664 | 5.53 | 0 | 2.724 | 汽车类 |
300855 | 图南股份 | 3.94 | 62.56 | 3,034,403 | 187,006,608 | 2.747 | 73.9 | 1.149 | 钢铁 |
002520 | 日发精机 | 3.89 | 10.96 | 62,031,412 | 668,117,632 | 11.243 | 61.37 | 1.503 | 通用机械 |
002515 | 金字火腿 | 3.87 | 5.64 | 80,096,312 | 456,587,040 | 8.961 | 225.35 | 5.59 | 食品饮料 |
000911 | 南宁糖业 | 3.84 | 12.71 | 12,317,407 | 155,843,680 | 3.801 | 318.38 | 0.949 | 食品饮料 |
300960 | 通业科技 | 3.77 | 25.89 | 3,105,231 | 79,862,608 | 12.13 | 49.24 | 1.797 | 运输设备 |
603458 | 勘设股份 | 3.65 | 13.35 | 44,382,080 | 577,471,040 | 14.43 | 7.82 | 2.44 | 建筑 |
000982 | 中银绒业 | 3.63 | 3.43 | 526,795,392 | 1,775,524,608 | 12.487 | 254.42 | 2.308 | 纺织服饰 |
601777 | 力帆科技 | 3.6 | 7.2 | 40,831,856 | 291,329,856 | 1.814 | 8.8 | 1.717 | 汽车类 |
300275 | 梅安森 | 3.55 | 11.95 | 25,475,348 | 300,431,968 | 17.464 | 79.41 | 1.434 | 软件服务 |
002139 | 拓邦股份 | 3.45 | 18.6 | 118,900,552 | 2,259,491,584 | 12.502 | 30.24 | 1.63 | 元器件 |
688685 | 迈信林 | 3.29 | 30.47 | 2,865,658 | 87,648,216 | 12.055 | 63.8 | 1.372 | 航空 |
002163 | 海南发展 | 3.2 | 13.85 | 11,541,173 | 155,958,640 | 1.436 | 57.94 | 0.994 | 建筑 |
688718 | 唯赛勃 | 3.15 | 36.65 | 6,328,992 | 225,260,784 | 17.932 | 104.88 | 4.976 | 工业机械 |
002190 | 成飞集成 | 3.09 | 30.36 | 10,805,746 | 325,767,712 | 3.012 | 70.89 | 1.83 | 汽车类 |
603017 | 中衡设计 | 3.09 | 10.02 | 9,535,564 | 95,377,696 | 3.449 | 16.27 | 1.705 | 建筑 |
002606 | 大连电瓷 | 3.03 | 10.19 | 44,722,040 | 453,391,808 | 10.968 | 29 | 1.083 | 电气设备 |
600391 | 航发科技 | 2.94 | 22.05 | 8,477,292 | 186,125,856 | 2.568 | 0 | 1.222 | 航空 |
688006 | 杭可科技 | 2.71 | 110.18 | 2,318,878 | 255,721,808 | 2.056 | 143.03 | 1.421 | 电气设备 |
603110 | 东方材料 | 2.65 | 33.34 | 2,482,320 | 82,268,560 | 1.234 | 97.63 | 2.405 | 化工 |
300253 | 卫宁健康 | 2.62 | 14.08 | 23,139,880 | 324,800,224 | 1.281 | 53.69 | 1.651 | 软件服务 |
002556 | 辉隆股份 | 2.5 | 10.66 | 14,285,986 | 152,396,416 | 1.734 | 21.84 | 2.032 | 化工 |
603098 | 森特股份 | 2.39 | 51.5 | 5,875,200 | 296,141,728 | 1.09 | 211.83 | 0.956 | 建筑 |
300900 | 广联航空 | 2.24 | 40.65 | 12,280,932 | 500,376,032 | 8.858 | 73.13 | 0.75 | 航空 |
600084 | *ST中葡 | 2.15 | 4.27 | 7,349,338 | 31,297,406 | 0.654 | 0 | 0.617 | 酿酒 |
600146 | *ST环球 | 2.14 | 2.39 | 21,873,312 | 52,142,548 | 4.654 | 0 | 0.809 | 纺织服饰 |
301063 | 海锅股份 | 2.05 | 49.85 | 7,907,733 | 393,587,264 | 39.597 | 44.73 | 1.339 | 电气设备 |
600059 | 古越龙山 | 2.01 | 11.16 | 17,790,796 | 198,155,040 | 1.952 | 51.9 | 1.728 | 酿酒 |
300174 | 元力股份 | 1.94 | 16.85 | 12,995,804 | 219,531,184 | 4.199 | 36.74 | 0.882 | 化工 |
300233 | 金城医药 | 1.87 | 34.95 | 12,324,665 | 425,576,064 | 3.36 | 0 | 0.715 | 医药 |
300100 | 双林股份 | 1.85 | 10.48 | 21,128,532 | 221,025,600 | 5.543 | 311.43 | 1.163 | 汽车类 |
003033 | 征和工业 | 1.75 | 27.96 | 1,051,951 | 28,843,864 | 5.144 | 27.34 | 1.623 | 通用机械 |
603890 | 春秋电子 | 1.71 | 12.47 | 7,016,778 | 87,791,912 | 1.813 | 19.21 | 2.166 | 元器件 |
603579 | 荣泰健康 | 1.62 | 30.71 | 1,051,838 | 32,264,988 | 0.762 | 19.06 | 1.37 | 家用电器 |
300575 | 中旗股份 | 1.62 | 21.99 | 1,296,593 | 28,535,316 | 0.997 | 26.07 | 1.019 | 化工 |
688077 | 大地熊 | 1.55 | 68.83 | 4,819,971 | 332,193,792 | 11.139 | 43.4 | 1.33 | 元器件 |
300614 | 百川畅银 | 1.53 | 55.7 | 5,867,002 | 324,849,280 | 15.424 | 74.52 | 0.715 | 环境保护 |
002158 | 汉钟精机 | 1.44 | 28.14 | 7,397,460 | 207,181,008 | 1.388 | 30.54 | 1.388 | 工程机械 |
600378 | 昊华科技 | 1.44 | 35.3 | 5,561,822 | 198,184,016 | 1.56 | 38.2 | 0.99 | 化工 |
300875 | 捷强装备 | 1.39 | 65.7 | 981,370 | 64,292,052 | 2.851 | 82.54 | 1.076 | 工业机械 |
000151 | 中成股份 | 1.39 | 8.04 | 3,364,702 | 27,107,938 | 1.262 | 0 | 1.046 | 商贸代理 |
605008 | 长鸿高科 | 1.31 | 15.41 | 2,929,580 | 45,309,772 | 1.444 | 32.01 | 1.163 | 化工 |
603733 | 仙鹤股份 | 1.3 | 38.29 | 2,583,828 | 99,023,016 | 0.366 | 23.7 | 0.737 | 造纸 |
002113 | ST天润 | 1.27 | 1.59 | 21,935,220 | 34,645,420 | 2.276 | 0 | 1.25 | 互联网 |
601099 | 太平洋 | 1.25 | 3.25 | 141,297,888 | 458,814,496 | 2.073 | 0 | 2.232 | 证券 |
688099 | 晶晨股份 | 1.24 | 122.05 | 2,615,433 | 317,883,520 | 1.227 | 78.67 | 0.916 | 半导体 |
603566 | 普莱柯 | 1.21 | 19.24 | 3,269,452 | 62,907,564 | 1.017 | 20.52 | 1.185 | 农林牧渔 |
002905 | 金逸影视 | 1.2 | 6.73 | 2,533,909 | 17,007,010 | 0.725 | 0 | 1.508 | 传媒娱乐 |
603099 | 长白山 | 1.19 | 11.94 | 9,350,900 | 113,799,656 | 3.507 | 0 | 1.504 | 旅游 |
600120 | 浙江东方 | 1.18 | 4.3 | 20,898,884 | 90,081,000 | 0.722 | 16.3 | 0.932 | 多元金融 |
300523 | 辰安科技 | 1.14 | 22.23 | 1,431,500 | 32,072,254 | 0.621 | 0 | 1.924 | 软件服务 |
002986 | 宇新股份 | 1.02 | 44.49 | 5,289,704 | 241,381,808 | 4.962 | 55.3 | 2.563 | 化工 |
688339 | 亿华通-U | 0.95 | 274.32 | 855,036 | 237,100,656 | 1.703 | 0 | 1.113 | 汽车类 |
300371 | 汇中股份 | 0.94 | 17.23 | 12,890,326 | 224,491,248 | 11.698 | 21.2 | 1.694 | 电器仪表 |
300958 | 建工修复 | 0.9 | 28.08 | 2,258,389 | 62,547,872 | 7.036 | 44.94 | 0.759 | 环境保护 |
600405 | 动力源 | 0.88 | 6.89 | 36,439,364 | 252,615,424 | 6.586 | 0 | 1.445 | 电气设备 |
000533 | 顺钠股份 | 0.83 | 3.63 | 91,849,368 | 341,002,048 | 13.411 | 39.17 | 3.152 | 电气设备 |
600137 | 浪莎股份 | 0.81 | 14.86 | 1,164,000 | 17,306,660 | 1.197 | 73.36 | 1.565 | 纺织服饰 |
601113 | ST华鼎 | 0.8 | 3.77 | 3,963,500 | 14,912,668 | 0.437 | 0 | 0.917 | 互联网 |
002306 | 中科云网 | 0.71 | 2.85 | 16,190,900 | 47,352,488 | 2.017 | 381.09 | 1.046 | 互联网 |
603829 | 洛凯股份 | 0.7 | 11.48 | 1,629,100 | 18,864,728 | 1.018 | 27.06 | 0.97 | 电气设备 |
000628 | 高新发展 | 0.7 | 8.62 | 3,064,343 | 26,598,204 | 1.595 | 11.59 | 1.964 | 房地产 |
300811 | 铂科新材 | 0.67 | 102.6 | 2,019,455 | 207,817,872 | 4.001 | 93.34 | 1.122 | 元器件 |
6月14日丨中银绒业(000982.SZ)股价继续走强,现报2.48元,涨幅7.36%,总市值105.7亿,月内累计涨幅超30%。6月9日,公司全资子公司鑫锐恒收到德阳市生态环境局《关于四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司8万吨/年锂电池正极材料磷酸铁锂项目环境影响报告书的批复》,同意鑫锐恒在绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园投建年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000982中银绒业股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000982中银绒业股票股吧、华资实业吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。