本文目录一览:
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.12%,83只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至6月15日,港股通标的股中,南向资金合计持有2433.50亿股,占标的股总股本的比例达9.12%,合计持股市值21438.82亿港元,占标的股总市值的比例为7.24%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有83只,持股比例在10%~20%之间的有123只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有140只,持股比例低于1%的为91只。南向资金持股比例*的是保利物业,*持有1.01亿股,占港股已发行股份的比例为65.73%,其次是山东墨龙、东方证券,持股占比分别为64.93%、51.03%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有60只,占比为72.29%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.08%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、医疗保健业等行业,分别有17只、15只、14只个股。()
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
06049 | 保利物业 | 10078.70 | 65.73 | 50.600 | 1.10 | 地产建筑业 |
00568 | 山东墨龙 | 16634.36 | 64.93 | 3.270 | -1.21 | 能源业 |
03958 | 东方证券 | 52430.06 | 51.03 | 4.470 | 4.44 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 19959.22 | 49.35 | 3.220 | 0.94 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 58873.50 | 49.25 | 1.320 | 1.54 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16671.41 | 49.02 | 3.130 | 1.29 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 208467.32 | 44.34 | 3.500 | -0.57 | 公用事业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 11067.50 | 44.26 | 11.740 | -0.34 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 71612.60 | 41.69 | 2.660 | -0.75 | 公用事业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8024.60 | 41.14 | 5.520 | 0.18 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 69618.44 | 40.49 | 11.740 | 1.38 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20926.67 | 39.60 | 2.890 | 0.00 | 原材料业 |
02333 | 长城汽车 | 120168.08 | 38.76 | 16.440 | 0.74 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 26537.00 | 37.52 | 1.030 | 0.98 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 77419.76 | 37.28 | 4.980 | 1.01 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 62286.44 | 36.59 | 10.440 | 2.76 | 金融业 |
01171 | 兖矿能源 | 69417.87 | 36.53 | 27.550 | -3.67 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 7174.56 | 35.83 | 2.800 | 0.72 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13941.81 | 35.56 | 3.690 | 1.37 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 15613.95 | 35.27 | 4.640 | 4.04 | 金融业 |
01282 | 宝新金融 | 1095513.60 | 34.90 | 0.032 | 0.00 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 87065.00 | 34.63 | 2.830 | 0.35 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 114919.84 | 34.01 | 26.500 | -0.93 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 43366.95 | 33.45 | 4.700 | -2.08 | 工业 |
01800 | 中国交通建设 | 147715.40 | 33.42 | 4.260 | 1.19 | 地产建筑业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47233.80 | 33.00 | 1.420 | -0.70 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 7231.85 | 32.87 | 21.600 | 0.93 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 20020.70 | 32.46 | 44.900 | 3.46 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 17759.57 | 32.17 | 30.100 | 0.00 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 53478.42 | 31.95 | 3.940 | 1.55 | 资讯科技业 |
00564 | 郑煤机 | 7734.68 | 31.79 | 8.800 | -1.79 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 91642.30 | 31.32 | 1.920 | 0.52 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 424649.01 | 30.59 | 2.700 | 0.37 | 电讯业 |
06837 | 海通证券 | 99799.50 | 29.26 | 5.810 | 1.57 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 56080.50 | 28.47 | 2.660 | 2.31 | 资讯科技业 |
01336 | 新华保险 | 29329.42 | 28.35 | 22.050 | 5.25 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 35537.10 | 28.17 | 8.540 | 6.35 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 313855.60 | 28.11 | 1.900 | -1.04 | 公用事业 |
00187 | 京城机电股份 | 2779.80 | 27.79 | 3.660 | -1.08 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 5989.60 | 27.62 | 1.880 | -2.08 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 104029.21 | 26.66 | 3.220 | -0.92 | 必需性消费 |
01877 | 君实生物 | 5847.60 | 26.66 | 41.700 | -1.53 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 82161.43 | 26.51 | 7.700 | -0.13 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 14422.97 | 26.35 | 33.400 | 0.91 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 15988.85 | 26.34 | 41.450 | 1.34 | 非必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 17086.16 | 26.07 | 68.500 | 0.37 | 必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 7402.26 | 26.02 | 25.000 | -3.66 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23113.80 | 25.81 | 1.980 | 0.51 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 8753.82 | 25.74 | 9.370 | -1.16 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2225552.39 | 25.63 | 4.510 | -0.22 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 49544.40 | 25.60 | 2.360 | 3.06 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 273620.69 | 25.25 | 4.730 | 1.72 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 34938.04 | 25.09 | 9.940 | 2.69 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 10987.50 | 24.85 | 5.230 | 0.19 | 非必需性消费 |
01765 | 希望教育 | 199482.21 | 24.84 | 0.600 | 5.26 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 31343.76 | 24.58 | 8.570 | 2.02 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 18116.26 | 23.97 | 17.860 | 4.69 | 资讯科技业 |
01988 | 民生银行 | 198538.58 | 23.85 | 2.770 | -3.82 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 838.20 | 23.85 | 10.020 | -0.40 | 必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 128714.12 | 23.62 | 4.580 | 地产建筑业 | |
06855 | 亚盛医药-B | 6183.68 | 23.47 | 17.280 | 2.49 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 84521.40 | 22.99 | 1.590 | 0.63 | 工业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 17182.80 | 22.98 | 8.000 | -0.87 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 65763.90 | 22.89 | 1.940 | 1.57 | 地产建筑业 |
01999 | 敏华控股 | 89516.74 | 22.77 | 7.620 | 6.57 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47098.99 | 22.38 | 25.750 | 0.39 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16559.91 | 22.33 | 3.280 | 1.86 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32686.48 | 22.28 | 26.300 | -0.75 | 医疗保健业 |
01797 | 新东方在线 | 22251.25 | 22.22 | 16.560 | 54.19 | 非必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 55498.43 | 22.17 | 5.830 | 1.75 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 42154.62 | 22.13 | 16.260 | 5.31 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 10594.50 | 22.05 | 26.000 | 3.59 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 54970.96 | 21.95 | 1.730 | 2.37 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 60894.02 | 21.94 | 18.220 | 7.43 | 金融业 |
00956 | 新天绿色能源 | 40171.55 | 21.83 | 4.390 | -1.35 | 公用事业 |
01302 | 先健科技 | 100680.13 | 21.74 | 2.590 | 2.37 | 医疗保健业 |
09939 | 开拓药业-B | 8394.45 | 21.65 | 20.100 | 4.25 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 11407.90 | 21.37 | 1.500 | 1.35 | 公用事业 |
03759 | 康龙化成 | 2820.96 | 21.04 | 66.150 | -1.64 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 23415.50 | 20.79 | 8.370 | -0.36 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 67628.74 | 20.15 | 13.160 | 5.28 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 87942.11 | 20.11 | 3.160 | 3.27 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 4408.55 | 20.02 | 6.750 | 0.45 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 90685.21 | 19.89 | 8.230 | -0.12 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 169693.92 | 19.44 | 2.590 | 2.78 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 153449.69 | 19.39 | 18.380 | -0.33 | 资讯科技业 |
02883 | 中海油田服务 | 35104.40 | 19.38 | 8.910 | -1.81 | 能源业 |
06127 | 昭衍新药 | 1173.51 | 19.32 | 68.350 | 1.11 | 医疗保健业 |
01773 | 天立教育 | 41486.60 | 19.26 | 0.790 | 6.76 | 非必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 35070.65 | 19.23 | 17.220 | 4.11 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9376.60 | 19.01 | 6.370 | -0.93 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 44356.55 | 18.96 | 1.100 | -0.90 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 712.85 | 18.73 | 33.850 | 2.58 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4524.00 | 18.68 | 3.250 | 0.62 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 68287.05 | 18.49 | 4.640 | 3.11 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 272879.54 | 18.33 | 3.820 | 0.26 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 8256.31 | 18.33 | 29.800 | -3.09 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 495245.58 | 18.26 | 3.190 | -3.33 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 26190.10 | 18.25 | 7.000 | 1.01 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 247587.27 | 18.24 | 1.330 | 0.76 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 43015.14 | 18.04 | 4.080 | 0.00 | 必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 16499.21 | 17.94 | 12.460 | 0.65 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 547898.36 | 17.82 | 2.920 | 0.34 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 15316.76 | 17.82 | 13.680 | 1.33 | 原材料业 |
01638 | 佳兆业集团 | 124939.16 | 17.80 | 0.840 | 地产建筑业 | |
00336 | 华宝国际 | 56710.90 | 17.55 | 4.330 | 1.41 | 必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 14517.25 | 17.49 | 1.210 | 0.83 | 工业 |
02880 | 辽港股份 | 90044.24 | 17.45 | 0.710 | 0.00 | 工业 |
00189 | 东岳集团 | 39132.49 | 17.35 | 11.360 | 2.53 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 99414.18 | 17.32 | 10.480 | 0.58 | 原材料业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 60296.74 | 17.24 | 1.530 | -0.65 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 44669.59 | 17.05 | 64.800 | 2.05 | 非必需性消费 |
00136 | 中国儒意 | 159383.89 | 17.03 | 2.440 | -1.61 | 资讯科技业 |
01368 | 特步国际 | 44719.53 | 17.00 | 12.780 | -0.78 | 非必需性消费 |
09992 | 泡泡玛特 | 23412.73 | 16.74 | 34.800 | -0.85 | 非必需性消费 |
06158 | 正荣地产 | 73067.00 | 16.72 | 0.560 | 0.00 | 地产建筑业 |
00059 | 天誉置业 | 140005.00 | 16.57 | 0.080 | -1.23 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 23397.70 | 16.09 | 17.500 | 0.69 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 56587.35 | 15.93 | 2.440 | 1.67 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 54883.05 | 15.79 | 17.080 | 6.09 | 资讯科技业 |
06178 | 光大证券 | 11039.76 | 15.67 | 6.560 | 0.31 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 67034.35 | 15.62 | 3.490 | -0.85 | 公用事业 |
02768 | 佳源国际控股 | 76392.06 | 15.55 | 0.340 | 1.49 | 地产建筑业 |
02048 | 易居企业控股 | 26846.46 | 15.34 | 1.070 | 21.59 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 411971.86 | 15.26 | 0.740 | 0.00 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 50011.60 | 15.20 | 8.440 | -1.52 | 地产建筑业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 16629.75 | 15.15 | 116.900 | 1.92 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 722575.70 | 15.15 | 11.020 | -1.43 | 能源业 |
00119 | 保利置业集团 | 55569.54 | 14.96 | 1.730 | 1.17 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 293.88 | 14.93 | 157.600 | -2.29 | 医疗保健业 |
02126 | 药明巨诺-B | 6022.35 | 14.66 | 7.970 | 6.13 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 26796.79 | 14.66 | 16.740 | -1.88 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 2774.50 | 14.62 | 33.250 | 2.47 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物-B | 11939.56 | 14.61 | 17.840 | 0.22 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 24510.30 | 14.53 | 7.960 | 4.74 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 71760.63 | 14.24 | 3.940 | -1.50 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 35731.16 | 14.22 | 13.800 | 4.07 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 39296.41 | 14.11 | 3.040 | 1.33 | 原材料业 |
00291 | 华润啤酒 | 45600.30 | 14.05 | 49.000 | 0.10 | 必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 9008.31 | 13.79 | 18.640 | 7.87 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 33443.16 | 13.70 | 6.430 | 1.74 | 医疗保健业 |
00493 | 国美零售 | 456642.60 | 13.51 | 0.375 | 2.74 | 非必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 48579.03 | 13.51 | 1.410 | 11.90 | 非必需性消费 |
00753 | 中国国航 | 61303.97 | 13.43 | 5.400 | 1.12 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 16369.88 | 13.38 | 7.790 | 0.00 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 25450.18 | 13.38 | 17.520 | 5.16 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 39737.80 | 13.29 | 3.700 | 0.82 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 3806.00 | 13.19 | 110.800 | 1.09 | 原材料业 |
01513 | 丽珠医药 | 4055.87 | 13.08 | 25.050 | -0.60 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 55049.39 | 13.07 | 5.070 | 2.01 | 地产建筑业 |
01516 | 融创服务 | 39739.92 | 12.99 | 4.530 | 12.13 | 地产建筑业 |
00175 | 吉利汽车 | 129703.15 | 12.93 | 15.140 | 3.56 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4163.41 | 12.76 | 3.310 | 1.22 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 77876.92 | 12.66 | 4.470 | 0.00 | 公用事业 |
02666 | 环球医疗 | 23947.55 | 12.66 | 4.590 | 0.00 | 金融业 |
01810 | 小米集团-W | 311041.16 | 12.46 | 11.880 | 2.95 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 48652.95 | 12.35 | 4.200 | -0.24 | 原材料业 |
02013 | 微盟集团 | 31459.01 | 12.34 | 5.400 | 4.25 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 16879.39 | 12.31 | 30.750 | 1.32 | 资讯科技业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 21359.70 | 12.18 | 8.670 | 3.34 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 25053.27 | 12.15 | 12.500 | -1.57 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 52889.60 | 12.15 | 1.290 | 0.78 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 58332.41 | 12.11 | 14.160 | -3.01 | 公用事业 |
01898 | 中煤能源 | 49737.90 | 12.10 | 7.710 | -1.53 | 能源业 |
02142 | 和铂医药-B | 9072.90 | 11.81 | 3.670 | 0.55 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 15229.70 | 11.69 | 26.600 | -0.19 | 资讯科技业 |
03883 | 中国奥园 | 34617.80 | 11.66 | 1.180 | 地产建筑业 | |
06988 | 乐享集团 | 25200.22 | 11.56 | 2.270 | 3.65 | 非必需性消费 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 23746.11 | 11.49 | 2.100 | 1.45 | 公用事业 |
01958 | 北京汽车 | 28912.75 | 11.46 | 2.590 | 0.78 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 6171.00 | 11.46 | 1.150 | 0.88 | 原材料业 |
00656 | 复星国际 | 94852.45 | 11.36 | 7.720 | 2.93 | 综合企业 |
03738 | 阜博集团 | 24055.20 | 11.35 | 4.910 | 2.08 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 29605.76 | 11.34 | 7.100 | 1.72 | 原材料业 |
02020 | 安踏体育 | 30688.47 | 11.30 | 87.400 | 0.23 | 非必需性消费 |
01911 | 华兴资本控股 | 6199.11 | 11.23 | 9.100 | 0.44 | 金融业 |
00410 | SOHO中国 | 57440.00 | 11.03 | 1.440 | 1.41 | 地产建筑业 |
01833 | 平安好医生 | 12328.78 | 11.01 | 21.850 | 3.07 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 11507.16 | 10.98 | 23.400 | 0.86 | 必需性消费 |
01858 | 春立医疗 | 1052.10 | 10.96 | 9.940 | 0.10 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 49845.00 | 10.94 | 3.580 | -0.83 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 45934.78 | 10.87 | 68.000 | 4.62 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4348.60 | 10.87 | 2.040 | 1.49 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 25160.30 | 10.84 | 5.680 | 2.27 | 非必需性消费 |
02328 | 中国财险 | 74261.74 | 10.75 | 8.400 | 3.32 | 金融业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 45996.71 | 10.75 | 3.990 | -0.50 | 非必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 13257.30 | 10.72 | 4.430 | -0.23 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 28095.80 | 10.71 | 17.720 | 3.14 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10010.55 | 10.65 | 7.730 | 0.26 | 医疗保健业 |
01585 | 雅迪控股 | 32441.92 | 10.58 | 15.060 | -1.31 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 19377.00 | 10.54 | 1.490 | 2.05 | 金融业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 11420.50 | 10.51 | 3.890 | 0.00 | 非必需性消费 |
02357 | 中航科工 | 65180.69 | 10.49 | 4.180 | -1.18 | 工业 |
01521 | 方达控股 | 21705.46 | 10.46 | 3.080 | 0.98 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 10701.35 | 10.45 | 36.100 | 2.27 | 非必需性消费 |
00670 | 中国东方航空股份 | 54164.80 | 10.45 | 2.670 | 0.75 | 非必需性消费 |
02001 | 新高教集团 | 16310.73 | 10.43 | 2.710 | 1.88 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4095.87 | 10.43 | 98.100 | 2.88 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 28699.02 | 10.36 | 2.410 | -2.43 | 资讯科技业 |
01357 | 美图公司 | 45797.15 | 10.36 | 0.930 | 2.20 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 118392.15 | 10.34 | 0.670 | 3.08 | 地产建筑业 |
00873 | 世茂服务 | 25306.40 | 10.24 | 4.200 | 地产建筑业 | |
03899 | 中集安瑞科 | 20632.40 | 10.16 | 8.850 | -1.23 | 能源业 |
06969 | 思摩尔国际 | 60522.31 | 10.08 | 20.350 | -0.49 | 非必需性消费 |
03690 | 美团-W | 61994.52 | 10.02 | 197.000 | 1.34 | 资讯科技业 |
00921 | 海信家电 | 4601.67 | 10.01 | 7.660 | 1.59 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
2019年12月25日,航锦科技(000818)强势封涨停板,当日成交7.09亿元,换手率5.906%,该股近12个月涨停2次。
涨停原因揭秘:热门板块
该股属于基础化工热门板块。12月25日,该板块上涨0.19%,同板块中还有科创新源等3只个股涨停,共7只个股涨幅超过5%。
历史表现:
除本次外,该股近12个月仅涨停过1次,次日涨跌幅为-1.86%。
上市日期 | 1997-10-17 |
东财行业分类 | 基础化工 |
涨停日期 | 2019-03-11,2019-12-25 |
涨停次数(不含当日) | 1次 |
历史涨停后的次日上涨概率 | 0.00% |
历史涨停后的次日*涨幅 | -1.86% |
历史涨停后的次日最小涨幅 | -1.86% |
数据Choice数据
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今日上海医药(601607)跌5.00%,收盘报18.99元。
2022年3月15日,中信建投证券研究员贺菊颖,程培发布了对上海医药的研报《引入战投获批,混改进入新征程》,该研报对上海医药给出“买入”评级,认为其目标价为28.0元,研报发布时股价为19.30元,预期涨幅为45.08%。研报中预计2021-2023年归母净利润分别为49.43亿、57.71亿和68.31亿,同比增长9.9%、16.8%和18.4%;考虑2021年Q1大额投资收益,我们预计2021-2023年归母净利润分别为57.63亿、57.71亿和68.31亿,同比增长28.2%、0.1%和18.4%,对应每股收益为2.03、2.03和2.40元,当前A股股价对应2021-2023年估值分别为9.5、9.5和8.0倍PE,H股股价对应2021-2023年估值仅5.7、5.7和4.8倍PE(按2021年3月14日港币兑人民币央行中间价0.8111计算),维持A+H买入评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为91.5%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为西南证券的杜向阳。
上海医药(601607)个股
雪球
昨天市场大跌了,对于优质股来说,下跌是加仓的机会,但现在都还不便宜,简单聊聊自己的一些想法。@今日话题
一、医药股谁受益?
最近比较热的是医药股,最影响行业的事件是新版医保用药目录出炉,华北医药连续涨停,但其实和这个没有关系,主要影响的是其他的公司。
医药行业受行业政策影响较大,近年来的主要调整方向是,医保控费,花小钱办大事,确保医保渠道用上质优价廉的药物。
医药行业里,不同细分行业,不同企业之间的差别很大,从政策鼓励方向和长期竞争力来看,创新药具有专利排他性、定价权,国产创新药进医保有性价比优势,所以我之前关注了恒瑞医药。
但最近看了一些资料,其实在国内市场流通的主要还是仿制药为主,如果能拿到医院的订单,而且短期内竞争对手少,盈利还是有保证的,虽然集采会导致利润空间大幅下滑,但是也减少了医药企业过去高昂的营销费用。
所以最近开始关注中国生物制药,“首仿*”,仿制药和新药都很给力,未来几年会不断有新产品出来;另外和恒瑞一家的翰森制药也很厉害,当然最收益的是中成药公司,其他的公司就不说了。对于医药股,还是之前的观点,要么优选个股,要么买主动型基金。
医保的影响,具体大家可以看这篇文章,很详细了:让子弹飞——2019新医保目录品种调整分析
二、下沉市场
今天看了一篇文章讲的是做下沉市场的,文中提到很多投资人属于新生代VC/PE,坐在一线城市CBD的办公室,不可能发现三四五线城市的投资机会,中国有14亿人,只有2亿在一线城市,拼多多、趣头条这样的机会,很多投资人错过了。
说起来,拼多多最近一个财季的业绩非常不错,我想面哥就是上面说的那种人,不用拼多多去购物,坐在办公室里瞎想的人,注定会错过这样的机会,互联网公司用户>营收>利润,拼多多月活3.66亿,活跃买家4.8亿,网络效应和规模效应已经形成,接下来看看它的这种势头能否持续,这个我错过了,等待下一次机会。
三、市场的高度有效性
我的理念里,市场大多数时候都是高度有效的,意思就是高估有高估的道理,低估有低估的道理;涨的多有它的道理,涨的少/跌得多也有它的道理,比如今年白酒行业的五粮液和洋河,两者市场表现天壤之别,背后有它的道理。
在上涨下跌过程中,我们就可以思考这是为什么?背后有什么样的基本面因素。这是一个辩证思维的过程,不仅是以我为主,眼里只有自己看好的,还要看看市场的反应,是不是和自己一致,不一致的话,问题出在哪里?
这不是错过了机会,看别人吃肉的马后炮吗?我想如果真的是基本面有好转,肯定不是短期的,多数是长期的一个转变,头啖汤会错过,后面的肉应该可以吃到。
当然,这和短期炒作概念股是两回事,我首先要关注的是不是个好生意、好行业,是不是一家有竞争力的公司,符合这些条件后,再来想上面的事情。
四、要闻简评
1、社保基金新入63股 重点布局电子和医药股
从社保基金持有的行业来看,电子、医药板块持股数量最多,其次为化工、计算机、机械设备等行业。(证券时报)【上周偏股型基金大幅加仓5.69个百分点】上周偏股型基金配置比例位居前三的行业是银行、食品饮料和房地产,配置比例居后的三个行业是国防军工、综合和电力及公用事业。()
简评:这些都是人家配置好了,有一定的滞后性,电子和医药股并不代表任何其他的意思,也许就是市场的风口变了,仅作参考。
2、兴业证券张忆东:三季度后期或四季度初有望迎来具可操作性的反弹行情
兴业证券全球首席策略分析师张忆东26日表示,三季度后期或四季度初开始,A股有望迎来具有可操作性的反弹行情。短期行情还在构筑“黄金坑”的过程中,调整不会一天结束。建议首先找*便宜的好资产,特别是长线资金配置偏好的“类债券”蓝筹核心资产。其次,基于强势板块的分化,聚焦阿尔法,医药、科技、消费等前期强势板块中将进一步分化,可利用半年报业绩季精选性价比高的核心资产。(上海证券报)
简评:看下好了,算命帖。
3、投资收益增长叠加降税利好,A股四险企上半年合计日均净赚9亿元
截至8月25日晚间,5家A股上市险企中,中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保均披露了今年上半年业绩情况。据
简评:保险公司手里有低成本的钱,主要是投资做的怎么样,长期看险资投资水平很重要。
4、千禾味业:上半年净利同比降36%,拟收购镇江恒康酱醋公司
千禾味业披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入5.94亿元,同比增长24.07%;净利润8731.49万元,同比下降35.55%;扣非后净利润8015.75万元,同比增长34.35%;每股收益0.19元。另外,公司拟以15023.15万元,收购镇江恒康酱醋有限公司***股权。
简评:业绩还可以,未来的看点是品类的扩张和消费升级。
5、爱尔眼科:拟收购东南亚ISEC眼科集团股权
爱尔眼科公告,拟通过全资子公司新加坡爱尔以6707万新元收购ISEC 35%股份,并将在公开市场发起要约收购,收购价每股0.36新元。通过此次收购,新加坡爱尔*持有ISEC 35%股权,*持股比例78.22%,对应的收购金额*约为1.5亿新元。ISEC是东南亚领先的连锁眼科医疗机构。爱尔眼科董事长陈邦表示,通过收购公司将进一步实现临床、科研、人才、市场的全球一体化。
简评:这家公司主要问题之一是并购太多了,商誉会有减值的风险,一般体外并购的猫腻太多了。
6、复星医药:上半年净利15.16亿元,同比降2.84%
复星医药 8月26日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入141.73亿元,同比增长19.51%;净利润15.16亿元,同比下降2.84%;每股收益0.59元。
简评:按单季度算,二季度营收增加21%,盈利减少5%,复星和恒瑞比,差距还是不小。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《上海医药股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多上海医药股票、航锦科技股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。