本文目录一览:
站讯 三一重工7月10日晚间公告称,根据公司2018年年度股东大会审议通过的《2018年利润分配预案》及公司回购股份实施进展,公司本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本8,375,092,468股,扣除回购专用账户中的回购股份48,297,584股后,即以8,326,794,884股为基数,每股派发现金红利0.26元(含税),共计派发现金红利2,164,966,669.84元。
股权登记日2019/7/16;除权(息)日2019/7/17;现金红利发放日2019/7/17。
各会员单位、指定交割仓库、质检机构:
近期,上海数字证书认证中心(以下简称上海CA)颁发的数字证书将进行安全升级,目前各单位使用的数字证书仍可正常使用,但到期后将无法在线更新,需申请新版数字证书USBKey硬件。为了确保会员服务、电子仓单等业务系统的正常使用,请各单位务必在现有数字证书到期前一个月,向上海CA申请新版数字证书,具体操作请参照网站技术服务指引。
位置:首页(www.dce.com.cn)>业务/服务>业务指引>技术服务指引>技术资料>数字证书>数字证书申请
链接:http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywzy/jsfwzy/jszl/szzs/2024752/index.html
技术服务电话:400-861-8888
附件1:新旧证书样式说明.docx
附件2:数字证书申请指南.pdf
大连商品交易所
2018年04月20日
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 方案进度 | *公告日期 |
600990 | 四创电子 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派3.47 | 0.87 | 董事会决议通过 | 04-23 |
600055 | 万东医疗 | - | - | - | 10派1 | 0.44 | 董事会决议通过 | 04-23 |
301009 | 可靠股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.48 | 董事会决议通过 | 04-23 |
300971 | 博亚精工 | - | - | - | 10派4 | 1.51 | 董事会决议通过 | 04-23 |
300360 | 炬华科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.95 | 董事会决议通过 | 04-23 |
603042 | 华脉科技 | - | - | - | 10派0.12 | 0.12 | 董事会决议通过 | 04-23 |
300604 | 长川科技 | - | - | - | 10派1 | 0.33 | 董事会决议通过 | 04-23 |
300610 | 晨化股份 | - | - | - | 10派3.5 | 2.69 | 董事会决议通过 | 04-23 |
301021 | 英诺激光 | - | - | - | 10派1.2 | 0.47 | 董事会决议通过 | 04-23 |
605179 | 一鸣食品 | - | - | - | 10派0.16 | 0.13 | 董事会决议通过 | 04-23 |
600336 | 澳柯玛 | - | - | - | 10派0.8 | 1.27 | 董事会决议通过 | 04-23 |
300193 | 佳士科技 | - | - | - | 10派5 | 5.96 | 董事会决议通过 | 04-23 |
002105 | 信隆健康 | - | - | - | 10派2.5 | 3.32 | 董事会决议通过 | 04-23 |
000666 | 经纬纺机 | - | - | - | 10派0.86 | 0.97 | 董事会决议通过 | 04-23 |
002497 | 雅化集团 | - | - | - | 10派0.3 | 0.11 | 董事会决议通过 | 04-23 |
300861 | 美畅股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派10 | 1.64 | 董事会决议通过 | 04-23 |
002925 | 盈趣科技 | - | - | - | 10派10 | 4.56 | 董事会决议通过 | 04-23 |
300400 | 劲拓股份 | - | - | - | 10派5 | 3.79 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002701 | 奥瑞金 | - | - | - | 10派1.36 | 2.75 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002322 | 理工能科 | - | - | - | 10派2 | 2.36 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002328 | 新朋股份 | - | - | - | 10派1.3 | 2.79 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002093 | 国脉科技 | - | - | - | 10派0.1 | 0.18 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002885 | 京泉华 | - | - | - | 10派0.3 | 0.21 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688089 | 嘉必优 | - | - | - | 10派3.3 | 1.12 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688223 | 晶科能源 | - | - | - | 10派0.23 | 0.22 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688228 | 开普云 | - | - | - | 10派2.72 | 0.83 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
003010 | 若羽臣 | - | - | - | 10派2 | 1.30 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
301010 | 晶雪节能 | - | - | - | 10派2 | 0.95 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600592 | 龙溪股份 | - | - | - | 10派1.22 | 1.40 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600114 | 东睦股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.74 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
000416 | 民生控股 | - | - | - | 10派0.3 | 0.59 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300676 | 华大基因 | - | - | - | 10派3.5 | 0.51 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4.3 | 0.68 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300088 | 长信科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.77 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300860 | 锋尚文化 | - | - | - | 10派0.7 | 0.18 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688017 | 绿的谐波 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6.5 | 0.79 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603829 | 洛凯股份 | - | - | - | 10派1 | 0.96 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300593 | 新雷能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.05 | 0.27 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603100 | 川仪股份 | - | - | - | 10派6 | 4.50 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300253 | 卫宁健康 | - | - | - | 10派0.2 | 0.26 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300041 | 回天新材 | - | - | - | 10派1 | 0.88 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派0.1 | 0.13 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
601888 | 中国中免 | - | - | - | 10派15 | 0.85 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300689 | 澄天伟业 | - | - | - | 10派0.85 | 0.53 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688311 | 盟升电子 | - | - | - | 10派3.6 | 0.58 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002381 | 双箭股份 | - | - | - | 10派2 | 3.19 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300836 | 佰奥智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.05 | 1.13 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300183 | 东软载波 | - | - | - | 10派1.5 | 1.30 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600072 | 中船科技 | - | - | - | 10派0.6 | 0.50 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
000682 | 东方电子 | - | - | - | 10派0.6 | 1.19 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.6 | 0.53 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002609 | 捷顺科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.40 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002091 | 江苏国泰 | - | - | - | 10派2.5 | 2.71 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002144 | 宏达高科 | - | - | - | 10派1 | 0.86 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300187 | 永清环保 | - | - | - | 10派0.8 | 1.36 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002214 | 大立科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.68 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603266 | 天龙股份 | - | - | - | 10派1.1 | 0.64 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300433 | 蓝思科技 | - | - | - | 10派1 | 0.93 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
000823 | 超声电子 | - | - | - | 10派1 | 1.02 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600031 | 三一重工 | - | - | - | 10派4.5 | 2.67 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002222 | 福晶科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.20 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300783 | 三只松鼠 | - | - | - | 10派2.2 | 0.75 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002327 | 富安娜 | - | - | - | 10派6 | 7.41 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300144 | 宋城演艺 | - | - | - | 10派0.5 | 0.36 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002550 | 千红制药 | - | - | - | 10派1.2 | 2.43 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
000825 | 太钢不锈 | - | - | - | 10派0.6 | 0.90 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 2.29 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688396 | 华润微 | - | - | - | 10派1.718 | 0.36 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.42 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603050 | 科林电气 | - | - | - | 10派2 | 1.69 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
601168 | 西部矿业 | - | - | - | 10派2 | 1.51 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600662 | 外服控股 | - | - | - | 10派2 | 3.28 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600997 | 开滦股份 | - | - | - | 10派4.6 | 5.66 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
601699 | 潞安环能 | - | - | - | 10派6.73 | 3.75 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002236 | 大华股份 | - | - | - | 10派2.7 | 1.59 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300177 | 中海达 | - | - | - | 10派0.15 | 0.23 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300512 | 中亚股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.2 | 0.17 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
000530 | 冰山冷热 | - | - | - | 10派0.1 | 0.26 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002820 | 桂发祥 | - | - | - | 10派1.5 | 1.38 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.18 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600217 | 中再资环 | - | - | - | 10派0.1 | 0.20 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603486 | 科沃斯 | - | - | - | 10派11 | 1.10 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603416 | 信捷电气 | - | - | - | 10派2.6 | 0.91 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300452 | 山河药辅 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派3 | 2.07 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600859 | 王府井 | - | - | - | 10派4 | 1.82 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002757 | 南兴股份 | - | - | - | 10派4 | 3.12 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002062 | 宏润建设 | - | - | - | 10派1 | 1.94 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
601918 | 新集能源 | - | - | - | 10派0.7 | 1.34 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300303 | 聚飞光电 | - | - | - | 10派1 | 2.46 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600773 | 西藏城投 | - | - | - | 10派0.18 | 0.12 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600865 | 百大集团 | - | - | - | 10派2 | 1.68 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派4 | 0.61 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002918 | 蒙娜丽莎 | - | - | - | 10派2.5 | 1.60 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300355 | 蒙草生态 | - | - | - | 10派0.27 | 0.67 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600392 | 盛和资源 | - | - | - | 10派1 | 0.70 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002521 | 齐峰新材 | - | - | - | 10派1 | 1.82 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300775 | 三角防务 | - | - | - | 10派0.9 | 0.26 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002931 | 锋龙股份 | - | - | - | 10派1 | 0.96 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603833 | 欧派家居 | - | - | - | 10派17.5 | 1.45 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300107 | 建新股份 | - | - | - | 10派1 | 2.00 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 1.67 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603156 | 养元饮品 | - | - | - | 10派20 | 8.30 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688618 | 三旺通信 | - | - | - | 10派3.6 | 0.99 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688335 | 复洁环保 | - | - | - | 10派3.1 | 1.11 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300376 | 易事特 | - | - | - | 10派0.34 | 0.52 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603533 | 掌阅科技 | - | - | - | 10派0.4 | 0.28 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603799 | 华友钴业 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.41 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603221 | 爱丽家居 | - | - | - | 10派0.3 | 0.31 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600025 | 华能水电 | - | - | - | 10派1.7 | 2.70 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
000989 | 九芝堂 | - | - | - | 10派4 | 3.97 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600276 | 恒瑞医药 | - | - | - | 10派1.6 | 0.48 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002956 | 西麦食品 | - | - | - | 10派2.68 | 1.68 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300994 | 久祺股份 | - | - | - | 10派6.8 | 2.45 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300621 | 维业股份 | - | - | - | 10派0.27 | 0.30 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688313 | 仕佳光子 | - | - | - | 10派0.35 | 0.39 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.29 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300642 | 透景生命 | - | - | - | 10派2.5 | 1.11 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派6 | 2.86 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.66 | 1.32 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600903 | 贵州燃气 | - | - | - | 10派0.47 | 0.63 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300549 | 优德精密 | - | - | - | 10派2 | 1.57 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300191 | 潜能恒信 | - | - | - | 10派0.2 | 0.09 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002443 | 金洲管道 | - | - | - | 10派4 | 5.53 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
600779 | 水井坊 | - | - | - | 10派7.5 | 0.94 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300441 | 鲍斯股份 | - | - | - | 10派1.5 | 2.17 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300628 | 亿联网络 | - | - | - | 10派8 | 1.05 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300095 | 华伍股份 | - | - | - | 10派1 | 0.95 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688110 | 东芯股份 | - | - | - | 10派1.8 | 0.59 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002326 | 永太科技 | - | - | - | 10派1 | 0.37 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
601928 | 凤凰传媒 | - | - | - | 10派5 | 6.97 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300321 | 同大股份 | - | - | - | 10派0.32 | 0.20 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 0.70 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
688109 | 品茗股份 | - | - | - | 10派6 | 1.77 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300849 | 锦盛新材 | - | - | - | 10派1 | 0.93 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300405 | 科隆股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.3 | 0.43 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002112 | 三变科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.29 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
605399 | 晨光新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 1.10 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300381 | 溢多利 | - | - | - | 10派1 | 1.14 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300031 | 宝通科技 | - | - | - | 10派1 | 0.65 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300017 | 网宿科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.59 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
605122 | 四方新材 | - | - | - | 10派0.8 | 0.45 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
300439 | 美康生物 | - | - | - | 10派0.95 | 0.78 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
000419 | 通程控股 | - | - | - | 10派1.6 | 2.87 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603568 | 伟明环保 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.3 | 0.54 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
603590 | 康辰药业 | - | - | - | 10派3 | 1.16 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
301088 | 戎美股份 | - | - | - | 10派1.78 | 0.70 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
601965 | 中国汽研 | - | - | - | 10派3 | 2.40 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
601816 | 京沪高铁 | - | - | - | 10派0.491 | 1.00 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002099 | 海翔药业 | - | - | - | 10派1 | 1.62 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002223 | 鱼跃医疗 | - | - | - | 10派3 | 1.20 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
002612 | 朗姿股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.28 | 董事会决议通过 | 4月23日 |
工程机械行业景气度持续,行业两大巨头三一重工(600031.SH)和中联重科(000157.SZ)业绩继续保持高速增长。
财报显示,去年三一重工实现营收1000.54亿元,同比增长31.25%,首度突破千亿大关;归属于上市公司股东的净利润为154.31亿元,同比增长36.25%。
2020年,三一重工经营活动产生的现金流量净额133.63亿元,同比增长12.45%;拟向全体股东每10股派发6元现金红利,总计50.57亿元。
工程机械是三一重工最重要的业务板块。该板块去年营收968.25亿元,同比增长30.98%,占公司总营收的97%。
其中,挖掘机械、混凝土机械和起重机械是三一重工最主要的收入来源,占总营收比例分别为37.51%、27.04%和19.4%。
三一重工称,其去年挖掘机产量超过9万台,挖掘机海外市场销量突破1万台。报告期内,三一重工的三款超大吨位挖掘机产品SY870、SY980、SY1250下线,实现了其150吨以下挖掘机产品的全覆盖。
三一重工表示,2021年将力争实现营收1200亿元。
中联重科去年营收与净利润的同比增速,均超过五成。
年报显示,中联重科去年实现营收651.09亿元,同比增长50.34%;归属于上市公司股东净利润为72.81亿元,同比增长66.55%。
财报显示,该公司工程机械业务去年实现销售收入613.83亿元,同比增长49.75%,占总营收比重为94.28%。
农业机械业务去年营收26.44亿元,同比增长67.01%,占总营收比重为4.06%。金融业务营收10.82亿元,占总营收的1.66%。
中联重科在财报中称,其汽车起重机、履带起重机市场份额均创造历史新高,30吨以上的汽车起重机销量位居行业第一,履带起重机国内市场份额位居行业第一,大吨位履带起重机订单已排产至2021年下半年。
中联重科表示,得益于国家政策的推动和农业机械行业市场活跃度的增强,其农机业务盈利能力也明显增强,甘蔗机、抛秧机、打捆机市场份额占据第一,小麦机、烘干机市占率行业第二。
中联重科拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元总计2540万元。自2000年上市至2020年底,该公司累计现金分红153.2亿元。
中联重科在业绩预告中表示,预计今年一季度实现归母净利润22亿-26亿元,同比增长114.41%-153.39%,将创造历史*一季度盈利。
中联重科认为,国家对农业的重视度持续提升,政策扶持力度不断加大,在耕地红线的硬约束、土地流转、粮价上涨预期的支持下,农机行业潜在机遇显现。
展望今年工程机械行业的发展前景,中联重科和三一重工均在年报中给出乐观预计:在基建政策的推动、人工替代、环境治理、设备更新换代等因素的影响下,中国工程机械行业还将保持较高景气度。
近两年来,三一重工股价一路上扬,多次刷新历史*值。今年2月中旬,三一重工股价突破47元,总市值一度超过4000亿元。但2月中旬以后,三一重工股价一路走低。
截至3月31日上午收盘,三一重工股价34.04元,下跌8.07%,A股总市值为2887.97亿元。
去年以来,中联重科股价也曾一路上扬。今年3月初,该公司股价突破15元,A股市值超过1300亿元。此后,中联重科股价也小幅震荡走低。
截至3月31日上午收盘,中联重科股价为12.46元,下跌1.5%,A股市值为1079.86亿元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《三一重工股票分红》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多三一重工股票分红、szzs相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。