本文目录一览:
深交所2020年9月23日交易公开信息显示,拓日新能因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。拓日新能当日报收4.57元,涨跌幅为10.12%,偏离值达9.49%,换手率7.93%,振幅10.36%,成交额4.29亿元。
9月23日席位详情
榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买二、买五,合计买入1964.29万元,卖出102.89万元,净额为1861.40万元。
买二为华鑫证券股份上海分公司,该席位买入1065.58万元,卖出7092元,净买额为1064.87万元。近三个月内该席位共上榜503次,实力排名第8。
买五为招商证券深圳深南东路证券营业部,该席位买入898.70万元,卖出102.18万元,净买额为796.53万元。近三个月内该席位共上榜267次,实力排名第12。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
证券时报•统计,8月17日沪指收盘报3446.98点,跌70.37点,跌幅为2.00%,近五日涨跌幅为-2.35%。近五日A股成交量4360.41亿股,成交金额61229.59亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有115只,净买入净额为107.22亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2208.88亿元,已连续9天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•统计,近五个交易日的龙虎榜当中,122只个股出现了机构的身影,其中64只股票呈现机构净买入,58只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是西藏珠峰、禾望电气、科士达,机构资金流入净额分别是4.92亿元、1.86亿元、1.85亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有盐湖股份、兆易创新、中兴通讯等, 机构资金流出净额分别是9.43亿元、7.51亿元、7.12亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600338 | 西藏珠峰 | 4.33 | 49158.85 | 0.00 | 49158.85 | 2.68 | -30859.74 |
603063 | 禾望电气 | 1.06 | 18624.84 | 0.00 | 18624.84 | 5.46 | -9609.04 |
002518 | 科士达 | 12.29 | 20422.27 | 1899.05 | 18523.22 | 2.11 | -11626.68 |
600367 | 红星发展 | 14.64 | 18133.90 | 0.00 | 18133.90 | 7.96 | 3193.23 |
600596 | 新安股份 | 23.60 | 33279.52 | 16371.38 | 16908.14 | 1.80 | -7969.22 |
300821 | 东岳硅材 | 27.39 | 16529.26 | 4329.52 | 12199.75 | 1.78 | 13053.45 |
301047 | C义翘 | 79.46 | 13249.67 | 3001.07 | 10248.60 | 1.45 | 15576.65 |
000848 | 承德露露 | 14.82 | 16201.78 | 6477.40 | 9724.38 | 2.28 | 335.01 |
002986 | 宇新股份 | 20.31 | 10121.84 | 537.13 | 9584.71 | 11.28 | 6057.20 |
000683 | 远兴能源 | 15.35 | 33517.87 | 24643.10 | 8874.77 | 0.84 | 9110.06 |
300471 | 厚普股份 | 60.54 | 36206.33 | 27797.26 | 8409.06 | 0.72 | -27692.31 |
600348 | 华阳股份 | 16.09 | 8378.71 | 0.00 | 8378.71 | 0.73 | -25271.98 |
300994 | C久祺 | 160.50 | 9075.71 | 1020.01 | 8055.70 | 3.27 | 61792.78 |
300842 | 帝科股份 | 29.79 | 8098.13 | 311.65 | 7786.47 | 2.28 | 6600.41 |
605020 | 永和股份 | 17.17 | 24093.28 | 17320.79 | 6772.49 | 1.58 | -22922.65 |
300376 | 易事特 | 17.15 | 8201.39 | 1857.30 | 6344.09 | 0.39 | -65341.68 |
300159 | 新研股份 | 35.86 | 13805.27 | 8078.62 | 5726.64 | 0.45 | -38434.84 |
002249 | 大洋电机 | 37.83 | 15231.72 | 10247.77 | 4983.95 | 0.55 | -22413.81 |
002601 | 龙佰集团 | 9.15 | 11076.58 | 6252.51 | 4824.07 | 0.39 | 46990.78 |
300932 | 三友联众 | 34.54 | 5499.46 | 879.00 | 4620.46 | 2.58 | 6215.97 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有北方稀土、大族激光、神火股份。具体来看,北方稀土是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.97亿元,高居榜首。此外,大族激光营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -12.01 | 169078.76 | 99351.87 | 69726.89 | 1.35 | -253416.25 |
002008 | 大族激光 | 8.14 | 83574.57 | 27760.44 | 55814.13 | 4.66 | 67715.96 |
000933 | 神火股份 | 24.90 | 102402.65 | 55020.62 | 47382.03 | 4.43 | -866.83 |
600141 | 兴发集团 | 14.92 | 73342.01 | 35234.84 | 38107.17 | 4.16 | -6215.70 |
000807 | 云铝股份 | 14.72 | 52360.37 | 16554.96 | 35805.41 | 3.89 | -1642.50 |
601678 | 滨化股份 | 28.41 | 76714.81 | 42376.50 | 34338.32 | 2.95 | -6317.03 |
600596 | 新安股份 | 23.60 | 51279.04 | 20586.89 | 30692.15 | 3.27 | -7969.22 |
002326 | 永太科技 | 9.31 | 87123.84 | 58745.06 | 28378.78 | 1.85 | -18138.78 |
000762 | 西藏矿业 | 18.51 | 45234.76 | 18629.07 | 26605.69 | 1.27 | 193172.12 |
600366 | 宁波韵升 | 5.24 | 30687.84 | 5606.27 | 25081.58 | 3.33 | -28644.64 |
600452 | 涪陵电力 | 16.15 | 39136.05 | 14388.49 | 24747.56 | 9.88 | -12448.38 |
000831 | 五矿稀土 | 3.12 | 76897.96 | 53374.26 | 23523.71 | 1.11 | -54842.67 |
603986 | 兆易创新 | -10.48 | 61948.51 | 38524.59 | 23423.91 | 1.12 | -172800.20 |
000063 | 中兴通讯 | -12.26 | 68656.89 | 45888.67 | 22768.23 | 1.11 | -277891.59 |
000683 | 远兴能源 | 15.35 | 61306.77 | 40353.15 | 20953.62 | 1.97 | 9110.06 |
002015 | 协鑫能科 | 17.02 | 30446.32 | 13102.85 | 17343.48 | 5.04 | -10081.00 |
000676 | 智度股份 | 27.84 | 49227.20 | 31983.89 | 17243.31 | 4.42 | 51836.68 |
000848 | 承德露露 | 14.82 | 36792.35 | 19746.05 | 17046.30 | 4.00 | 335.01 |
600569 | 安阳钢铁 | 30.18 | 25952.13 | 8991.15 | 16960.99 | 7.59 | -269.21 |
300471 | 厚普股份 | 60.54 | 50255.02 | 33837.66 | 16417.35 | 1.41 | -27692.31 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的115只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额*的个股为西藏矿业、C能辉、大族激光,主力资金分别为19.32亿元、7.09亿元、6.77亿元。主力资金净流入力度较大的个股有正和生态、冠石科技、C能辉,力度分别高达97.56%、90.88%、52.50%。()
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏矿业 | 18.51 | 26605.69 | 1.27 | 193172.12 | 9.24 |
301046 | C能辉 | 524.10 | 17364.86 | 12.85 | 70946.32 | 52.50 |
002008 | 大族激光 | 8.14 | 52417.22 | 4.38 | 67715.96 | 5.66 |
300994 | C久祺 | 160.50 | 16444.58 | 6.67 | 61792.78 | 25.05 |
000676 | 智度股份 | 27.84 | 19749.99 | 5.07 | 51836.68 | 13.30 |
002601 | 龙佰集团 | 9.15 | 16552.53 | 1.34 | 46990.78 | 3.79 |
605589 | 圣泉集团 | 4.43 | 6754.06 | 1.29 | 35981.37 | 6.89 |
002610 | 爱康科技 | 11.47 | 8655.78 | 1.89 | 29654.33 | 6.48 |
000751 | 锌业股份 | 11.87 | 7090.18 | 3.88 | 20614.50 | 11.27 |
300814 | C中富 | 229.29 | 2903.72 | 1.42 | 19639.06 | 9.59 |
001207 | 联科科技 | 32.96 | 6396.94 | 4.85 | 18133.15 | 13.75 |
301041 | 金百泽 | 367.58 | 4829.60 | 2.16 | 17160.47 | 7.66 |
002941 | 新疆交建 | 19.78 | 6133.75 | 6.63 | 16224.63 | 17.54 |
301047 | C义翘 | 79.46 | 26665.26 | 3.77 | 15576.65 | 2.20 |
301045 | C天禄 | 120.62 | 2140.42 | 1.67 | 15470.40 | 12.08 |
600361 | 华联综超 | 61.11 | 9794.02 | 20.02 | 14383.37 | 29.40 |
002882 | 金龙羽 | 45.89 | 14785.93 | 16.17 | 14154.44 | 15.48 |
300821 | 东岳硅材 | 27.39 | 17521.46 | 2.56 | 13053.45 | 1.91 |
600331 | 宏达股份 | 27.34 | 3292.15 | 1.03 | 10978.71 | 3.42 |
300844 | C山水 | -1.73 | 848.87 | 0.86 | 10533.56 | 10.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
深交所2020年9月23日交易公开信息显示,拓日新能因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。拓日新能当日报收4.57元,涨跌幅为10.12%,偏离值达9.49%,换手率7.93%,振幅10.36%,成交额4.29亿元。
9月23日席位详情
榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买二、买五,合计买入1964.29万元,卖出102.89万元,净额为1861.40万元。
买二为华鑫证券股份上海分公司,该席位买入1065.58万元,卖出7092元,净买额为1064.87万元。近三个月内该席位共上榜503次,实力排名第8。
买五为招商证券深圳深南东路证券营业部,该席位买入898.70万元,卖出102.18万元,净买额为796.53万元。近三个月内该席位共上榜267次,实力排名第12。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
拓日新能(002218.SZ)发布2021 年第三季度报告,该集团年初至报告期末营业收入11亿元,同比增长10.06%。归属于上市公司股东的净利润1.7亿元,同比增长20.22%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元,同比增长52.97%。基本每股收益0.1375元。
第三季度营业收入为3.67亿元,同比增长1.38%。归属于上市公司股东的净利润1453.58万元,同比减少69.72%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《拓日新能股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多拓日新能股吧、圣泉集团股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。