本文目录一览:
上港集团(600018.SH)发布公告,《上海国际港务(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》规定的预留的上港集团A股限制性股票的授予条件已成就,以2022年6月8日为预留限制性股票授予日,向符合授予条件的28名激励对象授予546.5万股限制性股票,授予价格为3.10元/股。
证券从业资格证被称为进入证券行业的必备证书,近年来报名证券从业资格考试的人数直线上涨,这是一本什么证书?含金量有多高?会计网为你详细介绍。
证券从业资格证书介绍
证券从业人员资格考试制度是适应证券市场健康发展的需要应运而生的,1999年,我国*举办证券从业资格考试,由中国证券业协会负责统一组织,逐渐成了进入银行或者非银行金融机构、投资公司的重要参考之一。
证券从业资格考试科目包括两科,《证券市场基本法律法规》及《金融市场基础知识》,采取闭卷机考形式,整体难度并不会太大。
证券从业资格考试报名门槛较低,在校大学生就可以报考。其证书由中国证券业协会颁发,全国范围内长期有效。
证券从业资格证被称为证券行业的必备证书,通过考试取得证书,意味着你踏入了一个高端金融人才的金领行业,具有更宽、更广的发展前景。
新证券法出台,2020年证券从业资格考试有哪些变化?
证券从业资格证优势体现在哪里?
1、证券行业的敲门砖,发展前景广阔
证券从业资格证相当于证券行业的敲门砖,若要从事证券相关工作,证券从业资格证是必备证书。对于证书持有者而言,无论是求职还是职业发展上都会相对有优势。很简单的道理,如果甲和乙同时去一家证券机构面试,甲已经考取证券从业证,而乙还在备考中。那么谁最有可能被录取呢?答案毫无悬念,甲会以显著优势获得优先录取的机会。因为“获得证券从业证”为他带来了一定的职业竞争力,并且在之后的职业发展上,前景都是比较广阔的。
2、提高个人能力,体现个人价值
有些同学认为,我不想从事证券行业,就没有必要考取证券从业证。其实,这种想法是错误的。因为“技多不压身”,多一门技艺,更能展现自己的工作能力和价值。而这本证券从业证就相当于一种技能,很多行业都会相对看重金融证书,比如互联网金融公司。所以,考取证券从业资格证,不单单提高了个人能力,也是一种价值的体现,势必会给你带来更多的职业竞争优势!
3、提高了个人理财能力和学习能力
如今,理财已经成为社会潮流趋势,学习证券知识,能够一定程度上提高个人理财能力,接触到金融领域的多方面。同时,你在备考过程中,实则是一个提高学习能力的过程,一定程度上可以加强分析能力、判断能力。这些对于日后的工作都会是较大的优势。
证券从业资格证适合哪些人考?
1、证券公司在职人员
证券公司在职人员要求必须考取证券从业资格证书。比如证券公司从事自营、 投资咨询、受托投资管理等业务的专业人员。
2、基金公司在职人员
基金公司在职人员,在持有证券从业资格证+通过基金从业资格考试(科目一《基金法律法规》)的前提下,视同获得基金从业资格证。比如基金管理公司从事基金销售、投资管理等业务的专业人员都是十分适合考取的。
3、银行从业人员
银行有代销证券的业务,对于银行从业人员而言,考取证券从业资格证,能够为自身带来更大的职业竞争优势。并且,理财经理这一岗位是需要考取证券从业资格证的。
4、金融公司在职人员
金融公司在职人员,可以通过考取证券从业资格证,提高工作能力,获得更强的职业竞争力,更广阔的发展空间。一些市场上的理财公司,是需要考取争取拿从业资格证的。
5、在校大学生
对于在校大学生而言,证券从业资格考试报考条件宽泛,在校就可以考取,并且能够为未来就业带来一定优势,无论是薪资还是发展方面,都是比较可观的。特别是想要进军金融圈的小伙伴们,这个证书*适合你!
证券从业资格证,无论是含金量还是发展前景都是相当有吸引力的,而且相比其他金融证书,报考条件容易满足,在校大学生就可以考了!如果你此时正在犹豫考哪个金融证书好?不妨选择证券从业资格证!你一定不会失望的!
来源于会计网,
4月12日北部湾港发布2021年度分配预案,拟10派1.84元(含税),预计派现金额合计为2.99亿元。派现额占净利润比例为29.07%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.02%。这是公司上市以来,累计第11次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.84元(含税) | 2.99 | 2.02 |
2020.12.31 | 10派1.860864元(含税) | 3.02 | 1.75 |
2019.12.31 | 10派1.77元(含税) | 2.88 | 1.96 |
2018.12.31 | 10派1.142101元(含税) | 1.86 | 1.31 |
2017.12.31 | 10派1.15元(含税) | 1.59 | 0.78 |
2016.12.31 | 10转增3派1.39元(含税) | 1.33 | 0.76 |
2015.12.31 | 10派0.62元(含税) | 0.59 | 0.27 |
2014.12.31 | 10派0.72元(含税) | 0.60 | 0.50 |
2000.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.09 | 0.41 |
1998.12.31 | 10派2元(含税) | 0.29 | 1.66 |
1996.12.31 | 10送2转增8股 | ||
1995.12.31 | 10送1派1.8元(含税) | 0.12 | 2.10 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入58.98亿元,同比增长9.99%,实现净利润10.28亿元,同比下降4.39%,基本每股收益为0.64元,加权平均净资产收益率为9.21%。
资金面上看,近5日主力资金净流入1.51亿元。
北向资金动态显示,深股通*持有2769.32万股,近5日持股量减少23.26万股,下降0.83%。
按申万行业统计,北部湾港所属的交通运输行业共有54家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为139.32亿元,其次是上港集团、中远海发,派现金额为44.23亿元、30.53亿元。()
2021年度交通运输行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 0.00 | 8.7 | 1393228.94 | 15.60 | 4.61 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | 1.9 | 442294.92 | 30.12 | 3.70 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 2.26 | 305254.82 | 50.12 | 6.63 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 55.46 | 5.03 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 3.46 | 213766.78 | 42.99 | 4.69 |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 4 | 192446.63 | 63.05 | 6.71 |
601298 | 青 岛 港 | 0.00 | 2.564 | 166431.80 | 41.99 | 4.11 |
603565 | 中谷物流 | 4.80 | 15 | 143813.67 | 59.82 | 4.78 |
601018 | 宁 波 港 | 0.00 | 0.9 | 142266.80 | 32.84 | 2.21 |
600548 | 深 高 速 | 0.00 | 6.2 | 135207.76 | 51.88 | 6.32 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1.8 | 133214.47 | 35.87 | 3.76 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 5.7 | 119175.95 | 70.09 | 8.09 |
601000 | 唐 山 港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 56.74 | 7.62 |
601156 | 东航物流 | 0.00 | 6.9 | 109541.33 | 30.20 | 3.08 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 60.25 | 8.38 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.1 | 89186.26 | 24.71 | 2.23 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 1.8 | 88311.84 | 20.69 | 0.25 |
001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.3 | 82661.70 | 30.78 | 2.66 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.27 | 64765.08 | 33.80 | 1.54 |
600033 | 福建高速 | 0.00 | 1.5 | 41166.00 | 49.64 | 5.51 |
601228 | 广 州 港 | 0.00 | 0.57 | 35301.13 | 31.10 | 1.74 |
600787 | 中储股份 | 0.00 | 1.61 | 35264.09 | 40.03 | 2.75 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1.1 | 33638.66 | 18.00 | 2.75 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.56 | 31289.51 | 30.13 | 2.04 |
000582 | 北部湾港 | 0.00 | 1.84 | 29887.19 | 29.07 | 2.02 |
600717 | 天 津 港 | 0.00 | 1.01 | 29229.41 | 30.05 | 2.30 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1.2 | 28024.88 | 31.41 | 3.46 |
000900 | 现代投资 | 0.00 | 1.6 | 24285.25 | 38.92 | 3.75 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 1 | 22289.33 | 83.83 | 1.41 |
600368 | 五洲交通 | 0.00 | 1.88 | 21161.88 | 30.16 | 5.00 |
605050 | 福 然 德 | 0.00 | 3.6 | 15660.00 | 46.31 | 2.69 |
603967 | 中创物流 | 3.00 | 5 | 13333.34 | 64.14 | 3.87 |
600017 | 日 照 港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 16.69 | 1.45 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 0.5 | 10733.25 | 35.74 | 0.92 |
600125 | 铁龙物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.96 | 1.52 |
002183 | 怡 亚 通 | 0.00 | 0.4 | 10388.04 | 20.51 | 0.65 |
000885 | 城发环境 | 0.00 | 1.5 | 9631.17 | 10.00 | 1.49 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 1.5 | 7088.72 | 35.17 | 1.76 |
000088 | 盐 田 港 | 0.00 | 0.3 | 6747.49 | 14.62 | 0.53 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.28 | 6619.54 | 20.15 | 0.80 |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 3.9 | 6414.89 | 14.86 | 0.34 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.8 | 6206.16 | 25.18 | 1.06 |
000089 | 深圳机场 | 0.00 | 0.3 | 6152.31 | 0.38 | |
300873 | 海晨股份 | 6.00 | 4.5 | 6000.00 | 19.40 | 0.99 |
600650 | 锦江在线 | 0.00 | 0.72 | 3971.59 | 30.43 | 0.74 |
601008 | 连 云 港 | 0.00 | 0.3 | 3721.91 | 34.15 | 0.78 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.3 | 3636.46 | 36.09 | 0.88 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.55 | 3438.55 | 14.36 | 0.78 |
600279 | 重 庆 港 | 0.00 | 0.2 | 2373.73 | 35.26 | 0.53 |
603535 | 嘉诚国际 | 4.50 | 1.15 | 1849.90 | 10.14 | 0.33 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.4 | 1620.00 | 13.89 | 0.70 |
001205 | 盛航股份 | 4.00 | 1.3 | 1584.79 | 12.19 | 0.47 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 19.24 | 0.51 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 1.042 | 925.11 | 30.02 | 0.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
今日早盘,截至10:15,航运港口板块拉升。上港集团(600018.CN)涨10.09%报6.22元,宁波港(601018.CN)涨7.67%报4.35元,中谷物流(603565.CN)涨6.99%报32.0元,青岛港(601298.CN)涨4.33%报6.02元,招商港口(001872.CN)涨4.04%报18.01元,广州港(601228.CN)涨3.56%报3.49元,天津港(600717.CN)涨3.53%报4.4元,盛航股份(001205.CN)涨2.52%报26.43元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600018.CN | 上港集团 | 10.09 | 6.22 |
2 | 601018.CN | 宁波港 | 7.67 | 4.35 |
3 | 603565.CN | 中谷物流 | 6.99 | 32.0 |
4 | 601298.CN | 青岛港 | 4.33 | 6.02 |
5 | 001872.CN | 招商港口 | 4.04 | 18.01 |
6 | 601228.CN | 广州港 | 3.56 | 3.49 |
7 | 600717.CN | 天津港 | 3.53 | 4.4 |
8 | 001205.CN | 盛航股份 | 2.52 | 26.43 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《上港集团股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多上港集团股票、证券资格从业证相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。