本文目录一览:
4月26日丨华西股份(000936.SZ)披露2022年一季度报告,报告期内,公司实现营业收入6.71亿元,同比增长15.06%;归属于上市公司股东的净利润1931.23万元,同比下降90.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1905.85万元,同比下降90.12%;经营活动现金净流出1.92亿元,上年同期为净流出4639.70万元;基本每股收益0.02元。
汇通能源(600605.SH)发布公告,为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下,公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财,增加公司收益。使用闲置募集资金和其他闲置资金理财合计时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产,在此额度内资金可以滚动使用。理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。
截至2022年6月7日收盘,华西股份(000936)报收于5.28元,下跌5.04%,换手率2.67%,成交量23.69万手,成交额1.26亿元。
资金流向数据方面,6月7日主力资金净流出227.05万元,游资资金净流入647.83万元,散户资金净流出420.78万元。
近5日资金流向一览
华西股份融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入1723.1万元,融资偿还787.57万元,融资净买入935.53万元,连续3日净买入累计2298.21万元。融券方面,融券卖出0.66万股,融券偿还0.67万股,融券余量3.61万股,融券余额19.06万元。融资融券余额2.57亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
证券时报•统计,截至今日下午14:02分,上证综指3036.47点,收于年线之上,涨跌幅1.046%,A股总成交额为4572.60亿元。到目前为止今日有90只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有耀皮玻璃、吉翔股份、众源新材等,乖离率分别为9.77%、9.43%、8.22%;华夏幸福、中国铁建、秦安股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600819 | 耀皮玻璃 | 9.96 | 2.23 | 4.73 | 5.19 | 9.77 |
603399 | 吉翔股份 | 10.04 | 0.68 | 11.21 | 12.27 | 9.43 |
603527 | 众源新材 | 10.03 | 5.15 | 10.95 | 11.85 | 8.22 |
002269 | 美邦服饰 | 9.47 | 3.15 | 2.48 | 2.66 | 7.42 |
603880 | 南卫股份 | 7.87 | 8.89 | 9.75 | 10.42 | 6.87 |
002780 | 三夫户外 | 9.66 | 8.99 | 17.05 | 18.17 | 6.55 |
002669 | 康达新材 | 9.98 | 9.25 | 12.82 | 13.66 | 6.55 |
300116 | 坚瑞沃能 | 9.88 | 0.43 | 1.67 | 1.78 | 6.31 |
601688 | 华泰证券 | 6.28 | 3.27 | 19.47 | 20.66 | 6.12 |
603822 | 嘉澳环保 | 7.32 | 4.90 | 25.50 | 26.83 | 5.21 |
600370 | 三 房 巷 | 9.56 | 4.51 | 3.07 | 3.21 | 4.48 |
000935 | 四川双马 | 5.08 | 3.23 | 15.56 | 16.14 | 3.70 |
603589 | 口 子 窖 | 4.57 | 1.02 | 53.51 | 55.33 | 3.41 |
002673 | 西部证券 | 4.02 | 1.72 | 9.52 | 9.84 | 3.36 |
603196 | 日播时尚 | 9.95 | 31.11 | 8.99 | 9.28 | 3.18 |
000783 | 长江证券 | 4.83 | 1.62 | 6.94 | 7.16 | 3.15 |
600624 | 复旦复华 | 5.34 | 7.03 | 9.38 | 9.67 | 3.13 |
600658 | 电 子 城 | 5.52 | 0.93 | 5.01 | 5.16 | 2.90 |
600109 | 国金证券 | 4.12 | 2.06 | 9.10 | 9.36 | 2.86 |
002455 | 百川股份 | 3.23 | 4.33 | 5.91 | 6.07 | 2.65 |
000685 | 中山公用 | 2.72 | 0.50 | 8.11 | 8.32 | 2.63 |
600877 | *ST 电能 | 5.05 | 1.01 | 5.69 | 5.83 | 2.45 |
603871 | 嘉友国际 | 5.93 | 6.80 | 30.40 | 31.10 | 2.32 |
603166 | 福达股份 | 9.96 | 1.11 | 5.93 | 6.07 | 2.28 |
300188 | 美亚柏科 | 2.88 | 2.02 | 16.79 | 17.15 | 2.16 |
002441 | 众 业 达 | 2.85 | 3.36 | 7.44 | 7.59 | 2.08 |
600308 | 华泰股份 | 4.11 | 2.68 | 4.47 | 4.56 | 2.05 |
601107 | 四川成渝 | 2.60 | 0.36 | 3.86 | 3.94 | 2.05 |
002329 | 皇氏集团 | 3.69 | 2.23 | 4.13 | 4.21 | 2.04 |
002375 | 亚厦股份 | 2.12 | 0.40 | 5.68 | 5.79 | 1.99 |
603813 | 原尚股份 | 2.77 | 1.72 | 18.59 | 18.94 | 1.87 |
002939 | 长城证券 | 3.16 | 4.06 | 13.49 | 13.73 | 1.76 |
600337 | 美克家居 | 3.07 | 0.47 | 4.29 | 4.36 | 1.73 |
000623 | 吉林敖东 | 3.11 | 1.21 | 16.28 | 16.56 | 1.72 |
600389 | 江山股份 | 2.43 | 0.69 | 19.50 | 19.83 | 1.68 |
300603 | 立昂技术 | 1.92 | 3.31 | 17.21 | 17.49 | 1.65 |
600115 | 东方航空 | 3.40 | 0.74 | 5.70 | 5.78 | 1.46 |
600120 | 浙江东方 | 2.93 | 1.07 | 8.66 | 8.78 | 1.43 |
600064 | 南京高科 | 2.96 | 1.28 | 9.62 | 9.75 | 1.40 |
002158 | 汉钟精机 | 2.07 | 1.14 | 8.78 | 8.89 | 1.24 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.77 | 9.77 | 13.05 | 13.20 | 1.18 |
000617 | 中油资本 | 2.70 | 1.15 | 12.02 | 12.16 | 1.17 |
002380 | 科远智慧 | 1.30 | 1.13 | 13.85 | 14.01 | 1.13 |
600784 | 鲁银投资 | 2.12 | 0.91 | 5.25 | 5.31 | 1.13 |
300609 | 汇纳科技 | 2.09 | 1.32 | 36.67 | 37.06 | 1.07 |
002391 | 长青股份 | 1.62 | 0.67 | 8.09 | 8.17 | 1.01 |
002224 | 三 力 士 | 1.15 | 1.93 | 6.12 | 6.18 | 1.01 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.07 | 0.97 | 4.70 | 4.74 | 0.77 |
000936 | 华西股份 | 4.08 | 4.14 | 7.84 | 7.90 | 0.77 |
600035 | 楚天高速 | 0.89 | 0.32 | 3.38 | 3.40 | 0.67 |
600062 | 华润双鹤 | 1.11 | 0.51 | 12.72 | 12.80 | 0.67 |
600170 | 上海建工 | 1.15 | 0.21 | 3.51 | 3.53 | 0.64 |
001979 | 招商蛇口 | 1.01 | 0.12 | 19.84 | 19.96 | 0.60 |
600724 | 宁波富达 | 1.65 | 0.47 | 3.68 | 3.70 | 0.60 |
002622 | 融钰集团 | 1.71 | 2.44 | 3.54 | 3.56 | 0.59 |
600053 | 九鼎投资 | 9.99 | 1.43 | 22.99 | 23.12 | 0.57 |
600565 | 迪马股份 | 2.06 | 0.47 | 3.45 | 3.47 | 0.55 |
603955 | 大千生态 | 0.90 | 0.94 | 15.68 | 15.76 | 0.54 |
600977 | 中国电影 | 0.80 | 0.39 | 15.11 | 15.19 | 0.51 |
002693 | 双成药业 | 0.89 | 0.45 | 4.52 | 4.54 | 0.49 |
600111 | 北方稀土 | 0.74 | 1.14 | 10.87 | 10.92 | 0.44 |
600469 | 风神股份 | 0.61 | 0.59 | 4.90 | 4.92 | 0.42 |
000905 | 厦门港务 | 2.62 | 1.35 | 7.41 | 7.44 | 0.42 |
601992 | 金隅集团 | 2.56 | 0.62 | 3.59 | 3.60 | 0.41 |
000039 | 中集集团 | 1.19 | 0.33 | 10.14 | 10.18 | 0.39 |
000609 | 中迪投资 | 10.10 | 5.74 | 5.32 | 5.34 | 0.37 |
002818 | 富 森 美 | 2.26 | 1.15 | 12.62 | 12.67 | 0.36 |
600475 | 华光股份 | 0.82 | 0.65 | 9.85 | 9.88 | 0.35 |
600643 | 爱建集团 | 3.32 | 1.87 | 9.61 | 9.64 | 0.32 |
002004 | 华邦健康 | 1.66 | 0.33 | 4.87 | 4.89 | 0.32 |
600320 | 振华重工 | 0.55 | 0.18 | 3.62 | 3.63 | 0.28 |
603595 | 东尼电子 | 0.47 | 2.15 | 25.77 | 25.84 | 0.26 |
300677 | 英科医疗 | 3.14 | 1.96 | 16.71 | 16.75 | 0.25 |
600461 | 洪城水业 | 0.34 | 0.29 | 5.92 | 5.93 | 0.23 |
600282 | 南钢股份 | 0.89 | 0.54 | 3.39 | 3.40 | 0.22 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2.87 | 2.94 | 3.22 | 3.23 | 0.20 |
002839 | 张家港行 | 1.03 | 2.72 | 5.87 | 5.88 | 0.19 |
600528 | 中铁工业 | 1.40 | 0.29 | 10.86 | 10.88 | 0.17 |
002423 | 中粮资本 | 1.89 | 1.18 | 9.68 | 9.70 | 0.16 |
600796 | 钱江生化 | 0.18 | 0.50 | 5.51 | 5.52 | 0.15 |
300513 | 恒实科技 | 0.44 | 1.82 | 13.59 | 13.61 | 0.15 |
300644 | 南京聚隆 | 0.75 | 1.75 | 29.68 | 29.72 | 0.13 |
600199 | 金种子酒 | 2.12 | 3.02 | 6.25 | 6.26 | 0.10 |
600897 | 厦门空港 | 0.82 | 0.26 | 22.09 | 22.11 | 0.09 |
600428 | 中远海特 | 1.63 | 0.31 | 3.74 | 3.74 | 0.05 |
600761 | 安徽合力 | 2.02 | 0.61 | 9.60 | 9.60 | 0.03 |
002407 | 多 氟 多 | 0.23 | 3.47 | 13.06 | 13.06 | 0.03 |
603758 | 秦安股份 | 2.01 | 1.28 | 6.09 | 6.09 | 0.02 |
601186 | 中国铁建 | 1.00 | 0.28 | 10.07 | 10.07 | 0.02 |
600340 | 华夏幸福 | 1.39 | 0.34 | 28.42 | 28.42 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000936华西股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000936华西股份股吧、600605相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。