本文目录一览:
吉林化纤(000420.SZ)发布公告,近日,吉林凯美克年产600吨1K、3K碳纤维的第二条生产线开车成功,并已度过爬坡期实现满产。至此,该小丝束碳纤维项目已全部建成达产,继续推动公司稳步有序的向碳纤维领域进军。
据该公司称,1K、3K小丝束碳纤维应用以高技术或特殊领域为主,公司将不断优化装置生产条件,调整工艺参数,在保证生产装置安全稳定运行的前提下,提质提速提效,努力实现资源*化、效益*化。
2021年一共有4159支债券基金(可以统计收益率的),有4041支基金是赢利的,占比97%,你想到了吗?尤其在今年股票基金整体表现不佳的背景下,债券基金也是可以考虑配置的。
基金名称 | 2021年收益率 | 基金经理 | 年化收益率 | 基金规模 | 基金类型 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 65.50% | 姚臻、黄晓鹏 | 12.90% | 2.16亿 | 长期纯债型 |
金信民兴债券A | 63.85% | 杨杰 | 29.00% | 8.12亿 | 长期纯债型 |
金信民兴债券C | 63.57% | 杨杰 | 15.24% | 0.10亿 | 长期纯债型 |
中航瑞明纯债A | 61.70% | 茅勇峰 | 33.53% | 24.21亿 | 长期纯债型 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 58.37% | 李振宇 | 40.83% | 0.00亿 | 长期纯债型 |
中航瑞明纯债C | 48.72% | 茅勇峰 | 27.20% | 0.03亿 | 长期纯债型 |
前海开源可转债债券 | 48.63% | 曾健飞 | 11.00% | 8.56亿 | 混合债券型(二级) |
华商丰利增强定开债券A | 45.23% | 厉骞 | 12.26% | 0.54亿 | 混合债券型(二级) |
天弘添利债券(LOF)E | 44.87% | 杜广 | 26.84% | 4.77亿 | 混合债券型(一级) |
华商丰利增强定开债券C | 44.66% | 厉骞 | 11.81% | 0.84亿 | 混合债券型(二级) |
天弘添利债券(LOF)C | 44.35% | 杜广 | 10.25% | 15.85亿 | 混合债券型(一级) |
广发可转债债券A | 42.88% | 吴敌 | 26.77% | 13.81亿 | 混合债券型(二级) |
广发可转债债券E | 42.56% | 吴敌 | 44.70% | 0.79亿 | 混合债券型(二级) |
广发可转债债券C | 42.31% | 吴敌 | 27.21% | 5.62亿 | 混合债券型(二级) |
天弘弘丰增强回报债券A | 39.35% | 杜广 | 13.15% | 4.19亿 | 混合债券型(二级) |
天弘弘丰增强回报债券C | 38.80% | 杜广 | 12.70% | 1.85亿 | 混合债券型(二级) |
大成可转债增强债券 | 38.62% | 李富强 | 6.10% | 0.43亿 | 混合债券型(二级) |
易方达鑫转增利混合A | 38.19% | 杨康 | 30.18% | 4.41亿 | 偏债混合型 |
易方达鑫转增利混合C | 37.37% | 杨康 | 29.37% | 2.86亿 | 偏债混合型 |
华宝可转债债券A | 35.79% | 李栋梁 | 5.73% | 3.93亿 | 混合债券型(一级) |
招商招华纯债C | 35.73% | 万亿、范刚强 | 7.66% | 0.00亿 | 长期纯债型 |
华宝可转债债券C | 35.45% | 李栋梁 | 24.64% | 1.72亿 | 混合债券型(一级) |
南方昌元转债A | 34.78% | 刘文良 | 25.02% | 8.96亿 | 混合债券型(二级) |
金鹰元丰债券A | 34.21% | 林龙军 | 10.99% | 9.72亿 | 混合债券型(二级) |
南方昌元转债C | 34.10% | 刘文良 | 24.40% | 4.38亿 | 混合债券型(二级) |
华商信用增强债券A | 33.49% | 厉骞 | 5.74% | 23.34亿 | 混合债券型(二级) |
华商信用增强债券C | 32.98% | 厉骞 | 5.31% | 22.92亿 | 混合债券型(二级) |
融通可转债债券A | 32.20% | 许富强 | 4.09% | 0.53亿 | 混合债券型(二级) |
融通可转债债券C | 31.69% | 许富强 | 3.76% | 0.27亿 | 混合债券型(二级) |
浙商丰利增强债券 | 31.42% | 周锦程、贾腾、陈亚芳 | 21.03% | 45.99亿 | 混合债券型(二级) |
平安可转债A | 28.61% | 韩克 | 18.81% | 0.37亿 | 混合债券型(二级) |
融通增祥三个月定开债 | 28.44% | 许富强 | 7.92% | 3.35亿 | 混合债券型(二级) |
鹏华可转债债券A | 28.36% | 王石千 | 9.32% | 42.69亿 | 混合债券型(二级) |
嘉实稳宏债券A | 28.27% | 赖礼辉 | 12.08% | 4.04亿 | 混合债券型(二级) |
平安可转债C | 28.10% | 韩克 | 18.34% | 0.20亿 | 混合债券型(二级) |
鹏华可转债债券C | 28.08% | 王石千 | 33.41% | 33.65亿 | 混合债券型(二级) |
嘉实稳宏债券C | 27.81% | 赖礼辉 | 11.69% | 1.07亿 | 混合债券型(二级) |
华富可转债债券 | 27.79% | 尹培俊 | 15.17% | 0.44亿 | 混合债券型(二级) |
天弘多元收益债券A | 26.68% | 杜广、任明 | 21.51% | 6.85亿 | 混合债券型(二级) |
光大保德信信用添益债券A | 26.44% | 黄波 | 9.68% | 25.25亿 | 混合债券型(二级) |
天弘多元收益债券C | 26.30% | 杜广、任明 | 21.15% | 5.23亿 | 混合债券型(二级) |
光大保德信信用添益债券C | 25.95% | 黄波 | 9.32% | 2.93亿 | 混合债券型(二级) |
银华可转债债券 | 25.76% | 孙慧 | 20.66% | 5.01亿 | 混合债券型(二级) |
长盛可转债A | 25.65% | 杨哲 | 12.98% | 0.80亿 | 混合债券型(二级) |
万家可转债债券A | 25.57% | 陈佳昀、董一平 | 14.66% | 0.48亿 | 混合债券型(一级) |
交银可转债债券A | 25.54% | 魏玉敏 | 21.17% | 0.59亿 | 混合债券型(二级) |
长盛可转债C | 25.27% | 杨哲 | 13.20% | 0.88亿 | 混合债券型(二级) |
万家可转债债券C | 25.07% | 陈佳昀、董一平 | 14.21% | 0.04亿 | 混合债券型(一级) |
交银可转债债券C | 25.05% | 魏玉敏 | 20.69% | 0.16亿 | 混合债券型(二级) |
长江可转债债券A | 24.92% | 漆志伟 | 17.50% | 0.05亿 | 混合债券型(二级) |
申万菱信可转债债券 | 24.71% | 范磊 | 9.36% | 4.46亿 | 混合债券型(二级) |
博时转债增强债券A | 24.64% | 邓欣雨 | 7.95% | 29.18亿 | 混合债券型(二级) |
长江可转债债券C | 24.42% | 漆志伟 | 17.04% | 0.05亿 | 混合债券型(二级) |
南方希元转债 | 24.23% | 刘文良 | 19.95% | 31.86亿 | 混合债券型(二级) |
博时转债增强债券C | 24.14% | 邓欣雨 | 7.65% | 4.32亿 | 混合债券型(二级) |
民生加银转债优选A | 23.94% | 关键 | 4.78% | 1.64亿 | 混合债券型(二级) |
西部利得稳健双利债券A | 23.60% | 林静、袁朔 | 7.64% | 3.68亿 | 混合债券型(二级) |
民生加银转债优选C | 23.50% | 关键 | 4.40% | 1.83亿 | 混合债券型(二级) |
西部利得稳健双利债券C | 23.17% | 林静、袁朔 | 7.16% | 1.26亿 | 混合债券型(二级) |
工银可转债优选债券A | 22.79% | 黄诗原 | 15.86% | 3.59亿 | 混合债券型(二级) |
工银可转债优选债券C | 22.32% | 黄诗原 | 15.36% | 0.49亿 | 混合债券型(二级) |
新华双利债券A | 22.10% | 曹巍浩、王丹 | 7.19% | 0.06亿 | 混合债券型(二级) |
前海开源祥和债券A | 22.08% | 章俊 | 8.56% | 13.46亿 | 混合债券型(二级) |
国泰可转债债券 | 21.82% | 刘波 | 13.82% | 2.79亿 | 混合债券型(二级) |
大成景优中短债A | 21.64% | 张俊杰、冯佳 | 16.87% | 2.80亿 | 中短期纯债型 |
新华双利债券C | 21.61% | 曹巍浩、王丹 | 6.75% | 0.03亿 | 混合债券型(二级) |
前海开源祥和债券C | 21.59% | 章俊 | 8.39% | 2.68亿 | 混合债券型(二级) |
华商可转债债券A | 21.27% | 张永志 | 13.32% | 11.71亿 | 混合债券型(二级) |
建信转债增强债券A | 20.86% | 李峰、牛兴华 | 13.96% | 0.50亿 | 混合债券型(二级) |
泰达宏利汇利债券A | 20.84% | 高春梅 | 5.90% | 0.05亿 | 长期纯债型 |
华商可转债债券C | 20.79% | 张永志 | 12.99% | 7.84亿 | 混合债券型(二级) |
汇添富可转换债券A | 20.62% | 吴江宏、胡奕 | 9.77% | 79.49亿 | 混合债券型(二级) |
建信转债增强债券C | 20.38% | 李峰、牛兴华 | 13.54% | 0.53亿 | 混合债券型(二级) |
汇添富可转换债券C | 20.23% | 吴江宏、胡奕 | 9.35% | 9.65亿 | 混合债券型(二级) |
华夏永康添福混合 | 20.15% | 柳万军 | 10.68% | 1.81亿 | 偏债混合型 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 19.90% | 张永志 | 10.25% | 1.21亿 | 混合债券型(二级) |
兴业机遇债券A | 19.86% | 丁进 | 13.70% | 0.59亿 | 混合债券型(二级) |
诺安优化收益债券 | 19.84% | 张立 | 8.26% | 16.49亿 | 混合债券型(一级) |
兴银丰运稳益回报混合A | 19.76% | 袁作栋 | 18.54% | 1.12亿 | 偏债混合型 |
兴银丰运稳益回报混合C | 19.63% | 袁作栋 | 18.25% | 1.73亿 | 偏债混合型 |
易方达安盈回报混合 | 19.53% | 张清华 | 23.10% | 30.55亿 | 偏债混合型 |
易方达双债增强债券A | 19.44% | 胡文伯、王晓晨 | 8.76% | 31.82亿 | 混合债券型(一级) |
华商转债精选债券A | 19.44% | 张永志 | 13.67% | 0.24亿 | 长期纯债型 |
兴业机遇债券C | 19.38% | 丁进 | 18.26% | 0.01亿 | 混合债券型(二级) |
富国可转债A | 19.35% | 张明凯 | 8.10% | 64.37亿 | 混合债券型(二级) |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 19.33% | 张海静 | 4.61% | 0.00亿 | 长期纯债型 |
中银季季红定期开放债券 | 19.17% | 易芳菲 | 7.07% | 0.08亿 | 长期纯债型 |
民生加银嘉益债券 | 19.13% | 姚航 | 14.66% | 0.00亿 | 长期纯债型 |
富国可转债C | 19.11% | 张明凯 | 24.29% | 2.87亿 | 混合债券型(二级) |
华商转债精选债券C | 19.09% | 张永志 | 13.34% | 0.61亿 | 长期纯债型 |
博时量化平衡混合 | 18.96% | 黄瑞庆、林景艺 | 10.71% | 10.30亿 | 偏债混合型 |
易方达双债增强债券C | 18.92% | 胡文伯、王晓晨 | 8.36% | 10.47亿 | 混合债券型(一级) |
金鹰民安回报定开A | 18.88% | 林龙军 | 21.82% | 30.28亿 | 偏债混合型 |
信达澳银信用债债券A | 18.65% | 杨超、张旻 | 6.11% | 3.03亿 | 混合债券型(二级) |
华富安享债券 | 18.59% | 尹培俊、张惠 | 8.33% | 3.28亿 | 混合债券型(二级) |
信达澳银信用债债券C | 18.58% | 杨超、张旻 | 5.74% | 0.17亿 | 混合债券型(二级) |
创金合信转债精选债券A | 18.46% | 王鑫 | 6.23% | 0.02亿 | 长期纯债型 |
金鹰民安回报定开C | 18.41% | 林龙军 | 21.33% | 3.11亿 | 偏债混合型 |
大成景优中短债C | 18.12% | 张俊杰、冯佳 | 14.31% | 0.00亿 | 中短期纯债型 |
创金合信转债精选债券C | 18.10% | 王鑫 | 4.56% | 0.03亿 | 长期纯债型 |
新华增怡债券A | 17.89% | 王丹 | 7.15% | 1.32亿 | 混合债券型(二级) |
兴业聚华混合A | 17.88% | 丁进 | 16.02% | 11.74亿 | 偏债混合型 |
博时可转债ETF | 17.63% | 邓欣雨 | 11.46% | 6.63亿 | 长期纯债型 |
华安可转债债券A | 17.60% | 周益鸣 | 5.72% | 0.72亿 | 混合债券型(二级) |
新华增怡债券C | 17.40% | 王丹 | 7.32% | 0.74亿 | 混合债券型(二级) |
华安可转债债券B | 17.24% | 周益鸣 | 5.32% | 0.93亿 | 混合债券型(二级) |
光大保德信晟利债券A | 17.21% | 邹强 | 7.26% | 0.21亿 | 长期纯债型 |
兴业聚华混合C | 17.18% | 丁进 | 15.32% | 1.14亿 | 偏债混合型 |
华泰紫金周周购3月滚动债A | 17.13% | 陈晨、李博良 | 9.04% | 0.04亿 | 混合债券型(二级) |
工银银和利混合 | 16.78% | 郭雪松 | 9.94% | 4.59亿 | 偏债混合型 |
华泰紫金周周购3月滚动债C | 16.77% | 陈晨、李博良 | 8.70% | 1.63亿 | 混合债券型(二级) |
光大保德信晟利债券C | 16.72% | 邹强 | 6.72% | 0.36亿 | 长期纯债型 |
信诚增强收益债券(LOF) | 16.53% | 宋海娟 | 8.88% | 0.34亿 | 混合债券型(二级) |
金鹰民丰回报混合 | 16.40% | 林龙军 | 11.75% | 7.00亿 | 偏债混合型 |
安信中短利率债(LOF)A | 16.37% | 黄琬舒 | 7.99% | 0.95亿 | 中短期纯债型 |
财通收益增强债券A | 16.29% | 杨烨超 | 7.12% | 8.20亿 | 混合债券型(二级) |
九泰久嘉纯债3个月A | 16.25% | 刘翰飞 | 12.83% | 0.01亿 | 长期纯债型 |
兴全可转债混合 | 16.17% | 虞淼 | 15.37% | 43.71亿 | 偏债混合型 |
东方臻选纯债债券A | 15.91% | 车日楠 | 7.26% | 1.07亿 | 长期纯债型 |
九泰久嘉纯债3个月C | 15.88% | 刘翰飞 | 12.36% | 0.00亿 | 长期纯债型 |
鹏华安和混合A | 15.85% | 张栓伟、汤志彦 | 13.57% | 7.09亿 | 偏债混合型 |
财通收益增强债券C | 15.83% | 杨烨超 | 12.01% | 2.35亿 | 混合债券型(二级) |
东方臻选纯债债券C | 15.82% | 车日楠 | 16.07% | 27.62亿 | 长期纯债型 |
工银可转债债券 | 15.69% | 黄诗原 | 10.46% | 7.06亿 | 混合债券型(二级) |
鹏华安和混合C | 15.51% | 张栓伟、汤志彦 | 13.22% | 4.85亿 | 偏债混合型 |
鹏华安庆混合A | 15.31% | 张栓伟、汤志彦 | 13.28% | 7.58亿 | 偏债混合型 |
富国兴利增强债券 | 15.04% | 陈斯扬 | 10.83% | 8.09亿 | 混合债券型(二级) |
鹏华安庆混合C | 14.95% | 张栓伟、汤志彦 | 12.94% | 3.05亿 | 偏债混合型 |
天治可转债增强债券A | 14.78% | 王洋 | 6.44% | 0.37亿 | 混合债券型(二级) |
鹏华尊惠定期开放混合A | 14.67% | 李君、汤志彦 | 16.99% | 7.63亿 | 偏债混合型 |
万家添利债券(LOF) | 14.66% | 陈佳昀 | 7.68% | 0.70亿 | 混合债券型(一级) |
兴业收益增强债券A | 14.61% | 丁进、周鸣 | 7.22% | 9.24亿 | 混合债券型(二级) |
华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A | 14.57% | 郑铮 | 15.55% | 1.68亿 | 偏债混合型 |
华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C | 14.51% | 郑铮 | 15.46% | 0.92亿 | 偏债混合型 |
东方红聚利债券A | 14.35% | 孔令超 | 10.61% | 11.28亿 | 混合债券型(一级) |
天弘永利债券B | 14.34% | 姜晓丽、张寓、杜广、赵鼎龙 | 6.67% | 208.34亿 | 混合债券型(二级) |
天弘永利债券E | 14.34% | 姜晓丽、张寓、杜广、赵鼎龙 | 6.13% | 21.74亿 | 混合债券型(二级) |
天弘增强回报债券A | 14.30% | 姜晓丽、张寓、彭玮 | 13.61% | 45.92亿 | 混合债券型(二级) |
天治可转债增强债券C | 14.30% | 王洋 | 6.05% | 0.61亿 | 混合债券型(二级) |
兴业收益增强债券C | 14.20% | 丁进、周鸣 | 6.72% | 6.62亿 | 混合债券型(二级) |
兴银收益增强债券 | 14.17% | 范泰奇、袁作栋 | 5.69% | 0.89亿 | 混合债券型(二级) |
鹏华尊惠定期开放混合C | 14.10% | 李君、汤志彦 | 16.41% | 0.58亿 | 偏债混合型 |
天弘永利债券C | 13.99% | 姜晓丽、张寓、杜广、赵鼎龙 | 13.82% | 19.93亿 | 混合债券型(二级) |
天弘增强回报债券E | 13.96% | 姜晓丽、张寓、彭玮 | 15.01% | 8.17亿 | 混合债券型(二级) |
财通资管瑞享12个月定开混合 | 13.93% | 顾宇笛 | 7.83% | 0.32亿 | 偏债混合型 |
东方红聚利债券C | 13.90% | 孔令超 | 10.16% | 7.91亿 | 混合债券型(一级) |
招商添德3个月定开债A | 13.89% | 黄晓婷 | 6.71% | 29.98亿 | 长期纯债型 |
天弘永利债券A | 13.89% | 姜晓丽、张寓、杜广、赵鼎龙 | 6.24% | 23.91亿 | 混合债券型(二级) |
天弘增强回报债券C | 13.84% | 姜晓丽、张寓、彭玮 | 13.16% | 25.89亿 | 混合债券型(二级) |
招商瑞阳混合A | 13.84% | 侯杰 | 16.94% | 13.33亿 | 偏债混合型 |
泰信鑫利混合A | 13.82% | 郑宇光、张安格 | 6.17% | 0.02亿 | 偏债混合型 |
中欧可转债债券A | 13.67% | 彭震威 | 12.48% | 7.73亿 | 混合债券型(二级) |
红土创新稳健混合A | 13.52% | 陈若劲、杨一 | 13.19% | 0.28亿 | 偏债混合型 |
红土创新稳进混合A | 13.47% | 陈若劲 | 12.52% | 0.39亿 | 偏债混合型 |
天弘丰利债券(LOF) | 13.40% | 杜广 | 8.44% | 4.71亿 | 混合债券型(一级) |
红土创新稳进混合C | 13.36% | 陈若劲 | 12.40% | 3.76亿 | 偏债混合型 |
融通收益增强债券A | 13.34% | 张一格 | 9.10% | 3.75亿 | 混合债券型(二级) |
泰信鑫利混合C | 13.33% | 郑宇光、张安格 | 5.76% | 0.02亿 | 偏债混合型 |
太平睿盈混合A | 13.21% | 吴超、陈晓 | 13.67% | 5.04亿 | 偏债混合型 |
中欧可转债债券C | 13.21% | 彭震威 | 12.07% | 7.03亿 | 混合债券型(二级) |
易方达安心回馈混合 | 13.19% | 林森、林虎 | 15.81% | 87.13亿 | 偏债混合型 |
南方广利回报债券A/B | 13.16% | 刘文良 | 7.14% | 34.29亿 | 混合债券型(二级) |
招商瑞阳混合C | 13.16% | 侯杰 | 16.24% | 15.32亿 | 偏债混合型 |
长城久悦债券 | 13.08% | 张棪、张勇 | 8.44% | 0.14亿 | 混合债券型(二级) |
华夏磐泰混合(LOF)A | 13.05% | 张城源 | 6.10% | 8.74亿 | 偏债混合型 |
平安增利六个月定开债A | 12.99% | 周恩源 | 6.10% | 0.33亿 | 长期纯债型 |
中海合嘉增强收益债券A | 12.97% | 王影峰 | 6.50% | 0.06亿 | 混合债券型(二级) |
融通收益增强债券C | 12.89% | 张一格 | 8.66% | 0.06亿 | 混合债券型(二级) |
红土创新稳健混合C | 12.81% | 陈若劲、杨一 | 12.48% | 0.32亿 | 偏债混合型 |
宝盈增强收益债券A/B | 12.78% | 高宇、邓栋、张仲维 | 6.71% | 2.99亿 | 混合债券型(二级) |
中海合嘉增强收益债券C | 12.75% | 王影峰 | 6.40% | 0.03亿 | 混合债券型(二级) |
南方广利回报债券C | 12.72% | 刘文良 | 6.81% | 4.65亿 | 混合债券型(二级) |
中银转债增强债券A | 12.71% | 李建 | 11.73% | 4.11亿 | 混合债券型(二级) |
太平睿盈混合C | 12.65% | 吴超、陈晓 | 14.66% | 3.05亿 | 偏债混合型 |
天弘安康颐和混合A | 12.61% | 贺剑、姜晓丽 | 12.35% | 4.72亿 | 偏债混合型 |
中欧鼎利债券A | 12.59% | 洪慧梅 | 7.28% | 7.52亿 | 混合债券型(二级) |
中欧鼎利债券E | 12.59% | 洪慧梅 | 17.32% | 0.38亿 | 混合债券型(二级) |
工银双债增强债券(LOF) | 12.54% | 张洋 | 8.96% | 0.67亿 | 混合债券型(二级) |
平安增利六个月定开债E | 12.52% | 周恩源 | 5.67% | 0.32亿 | 长期纯债型 |
富国天丰强化债券(LOF) | 12.47% | 张明凯 | 7.01% | 24.10亿 | 混合债券型(一级) |
天弘安康颐和混合C | 12.39% | 贺剑、姜晓丽 | 12.13% | 0.95亿 | 偏债混合型 |
南方颐元A | 12.37% | 陶铄 | 5.10% | 1.12亿 | 长期纯债型 |
宝盈增强收益债券C | 12.34% | 高宇、邓栋、张仲维 | 6.17% | 0.90亿 | 混合债券型(二级) |
中银转债增强债券B | 12.33% | 李建 | 11.32% | 1.63亿 | 混合债券型(二级) |
招商招祥纯债C | 12.26% | 康晶、马龙 | 2.31% | 7.54亿 | 长期纯债型 |
平安增利六个月定开债C | 12.26% | 周恩源 | 5.67% | 0.00亿 | 长期纯债型 |
招商招顺纯债C | 12.24% | 刘万锋 | 2.30% | 0.00亿 | 长期纯债型 |
鹏华丰实定期开放债券A | 12.20% | 戴钢 | 6.47% | 0.84亿 | 长期纯债型 |
安信目标收益债券A | 12.15% | 张翼飞、黄琬舒 | 6.40% | 8.81亿 | 长期纯债型 |
中欧鼎利债券C | 12.14% | 洪慧梅 | 16.85% | 0.21亿 | 混合债券型(二级) |
工银添颐债券A | 12.14% | 杜海涛、景晓达 | 10.22% | 4.52亿 | 混合债券型(二级) |
华泰保兴尊利债券A | 12.13% | 张挺 | 7.18% | 3.86亿 | 混合债券型(二级) |
长信可转债债券A | 12.04% | 李家春、吴晖、倪伟 | 14.37% | 8.78亿 | 混合债券型(二级) |
融通增益债券A/B | 12.04% | 王超 | 5.11% | 0.67亿 | 长期纯债型 |
长城悦享增利债券A | 12.03% | 魏建 | 14.49% | 0.09亿 | 混合债券型(二级) |
建信双息红利债券A | 12.02% | 尹润泉 | 8.00% | 1.89亿 | 混合债券型(二级) |
财通资管鸿盛12个月定开债券A | 12.02% | 宫志芳、顾宇笛 | 8.39% | 0.33亿 | 长期纯债型 |
招商添利两年债券 | 11.96% | 马龙、李家辉 | 8.90% | 2.70亿 | 长期纯债型 |
华夏鼎泓债券A | 11.96% | 刘明宇 | 11.26% | 1.40亿 | 混合债券型(二级) |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 11.95% | 王烨斌 | 4.48% | 0.30亿 | 混合债券型(一级) |
易方达鑫转招利混合A | 11.92% | 韩阅川、杨康 | 20.46% | 10.56亿 | 偏债混合型 |
建信双息红利债券H | 11.92% | 尹润泉 | 3.95% | 0.01亿 | 混合债券型(二级) |
兴全恒鑫债券A | 11.90% | 高群山 | 12.21% | 13.65亿 | 长期纯债型 |
金鹰元祺信用债 | 11.89% | 林龙军、林暐 | 7.53% | 5.25亿 | 长期纯债型 |
融通增益债券C | 11.84% | 王超 | 4.12% | 0.00亿 | 长期纯债型 |
九泰聚鑫混合A | 11.82% | 袁多武 | 13.63% | 1.70亿 | 偏债混合型 |
中证兴业中高等级信用债指数 | 11.81% | 伍方方 | 5.95% | 0.93亿 | 长期纯债型 |
华夏聚利债券 | 11.76% | 何家琪 | 7.20% | 24.84亿 | 混合债券型(一级) |
中邮纯债恒利债券A | 11.76% | 武志骁 | 6.04% | 0.37亿 | 长期纯债型 |
富安达增强收益债券A | 11.75% | 李飞 | 5.45% | 0.19亿 | 混合债券型(二级) |
嘉实多利收益债券 | 11.75% | 罗伟卿、王汉博 | 5.29% | 0.70亿 | 混合债券型(二级) |
工银添颐债券B | 11.69% | 杜海涛、景晓达 | 9.58% | 2.71亿 | 混合债券型(二级) |
华泰保兴尊利债券C | 11.67% | 张挺 | 6.75% | 0.37亿 | 混合债券型(二级) |
安信目标收益债券C | 11.67% | 张翼飞、黄琬舒 | 5.94% | 6.61亿 | 长期纯债型 |
长信可转债债券C | 11.65% | 李家春、吴晖、倪伟 | 13.59% | 6.69亿 | 混合债券型(二级) |
易方达鑫转招利混合C | 11.65% | 韩阅川、杨康 | 20.11% | 0.74亿 | 偏债混合型 |
鹏华丰实定期开放债券B | 11.65% | 戴钢 | 6.08% | 0.08亿 | 长期纯债型 |
建信双息红利债券C | 11.64% | 尹润泉 | 7.70% | 0.16亿 | 混合债券型(二级) |
九泰聚鑫混合C | 11.60% | 袁多武 | 13.40% | 2.70亿 | 偏债混合型 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C | 11.57% | 宫志芳、顾宇笛 | 7.96% | 0.47亿 | 长期纯债型 |
华夏鼎泓债券C | 11.51% | 刘明宇 | 10.82% | 1.51亿 | 混合债券型(二级) |
交银增利增强债券A | 11.49% | 魏玉敏 | 10.69% | 2.80亿 | 混合债券型(二级) |
兴全恒鑫债券C | 11.46% | 高群山 | 11.76% | 4.09亿 | 长期纯债型 |
中邮纯债恒利债券C | 11.44% | 武志骁 | 5.84% | 0.50亿 | 长期纯债型 |
北信瑞丰稳定收益A | 11.40% | 靳晓龙 | 5.69% | 0.03亿 | 长期纯债型 |
融通通福债券(LOF)A | 11.34% | 朱浩然 | 9.74% | 0.12亿 | 混合债券型(一级) |
光大保德信安祺债券A | 11.30% | 黄波 | 5.35% | 5.42亿 | 混合债券型(二级) |
兴全恒益债券A | 11.22% | 张睿、徐留明 | 8.60% | 30.87亿 | 混合债券型(二级) |
前海开源鼎安债券A | 11.21% | 曾健飞、陆琦 | 5.78% | 0.59亿 | 混合债券型(二级) |
融通岁岁添利定期开放债券A | 11.19% | 王超 | 5.72% | 0.36亿 | 长期纯债型 |
融通通福债券(LOF)C | 11.19% | 朱浩然 | 5.26% | 0.04亿 | 混合债券型(一级) |
东方双债添利债券A | 11.14% | 杨贵宾 | 9.59% | 15.50亿 | 混合债券型(二级) |
北信瑞丰稳定收益C | 11.05% | 靳晓龙 | 5.37% | 0.35亿 | 长期纯债型 |
交银增利增强债券C | 11.02% | 魏玉敏 | 10.29% | 0.36亿 | 混合债券型(二级) |
光大保德信安祺债券C | 11.02% | 黄波 | 5.05% | 0.05亿 | 混合债券型(二级) |
圆信永丰沣泰混合 | 11.01% | 林铮、党伟 | 13.36% | 0.98亿 | 偏债混合型 |
民生加银汇智3个月定开债 | 11.00% | 姚航 | 10.95% | 20.49亿 | 长期纯债型 |
富安达增强收益债券C | 10.98% | 李飞 | 4.98% | 0.27亿 | 混合债券型(二级) |
金鹰持久增利债券(LOF)E | 10.95% | 林龙军 | 10.51% | 10.81亿 | 混合债券型(二级) |
华夏可转债增强债券A | 10.94% | 何家琪 | 11.26% | 23.00亿 | 混合债券型(二级) |
兴全磐稳增利债券A | 10.93% | 张睿 | 6.30% | 23.63亿 | 混合债券型(一级) |
华商收益增强债券A | 10.90% | 张永志 | 5.51% | 0.27亿 | 混合债券型(一级) |
招商睿逸混合 | 10.83% | 李崟 | 8.27% | 7.01亿 | 偏债混合型 |
兴全恒益债券C | 10.78% | 张睿、徐留明 | 8.16% | 1.04亿 | 混合债券型(二级) |
华富安福债券 | 10.78% | 张惠 | 4.85% | 0.08亿 | 混合债券型(二级) |
光大保德信增利收益债券A | 10.78% | 黄波 | 4.97% | 6.13亿 | 混合债券型(一级) |
前海开源鼎安债券C | 10.75% | 曾健飞、陆琦 | 5.49% | 0.46亿 | 混合债券型(二级) |
华宝增强收益债券A | 10.74% | 李栋梁 | 5.08% | 0.11亿 | 混合债券型(二级) |
融通岁岁添利定期开放债券B | 10.73% | 王超 | 5.34% | 0.23亿 | 长期纯债型 |
安信永利信用A | 10.69% | 李君、黄琬舒 | 7.35% | 0.49亿 | 长期纯债型 |
东方双债添利债券C | 10.69% | 杨贵宾 | 9.18% | 0.32亿 | 混合债券型(二级) |
光大保德信中高等级债券A | 10.68% | 黄波 | 7.92% | 3.71亿 | 混合债券型(一级) |
华夏睿磐泰茂混合A | 10.67% | 宋洋 | 7.19% | 6.28亿 | 偏债混合型 |
红塔红土稳健精选混合型A | 10.66% | 赵耀 | 12.94% | 2.43亿 | 偏债混合型 |
工银聚福混合A | 10.62% | 李昱、李敏 | 9.48% | 0.69亿 | 偏债混合型 |
泰康景泰回报混合A | 10.62% | 黄钟、宋仁杰 | 12.71% | 10.01亿 | 偏债混合型 |
金鹰持久增利债券(LOF)C | 10.61% | 林龙军 | 8.71% | 10.81亿 | 混合债券型(二级) |
华夏睿磐泰利混合A | 10.59% | 宋洋 | 8.55% | 6.36亿 | 偏债混合型 |
华商收益增强债券B | 10.54% | 张永志 | 5.06% | 0.17亿 | 混合债券型(一级) |
光大保德信增利收益债券C | 10.47% | 黄波 | 4.54% | 0.30亿 | 混合债券型(一级) |
