本文目录一览:
泽璟制药(688266.SH)发布公告,2022年5月25日,公司收到国家药品监督管理局(简称“国家药监局”)核准签发的《受理通知书》,公司递交的外用重组人凝血酶生物制品上市许可申请获得受理。该适应症用于任何毛细血管和小静脉渗血/小出血的辅助治疗及任何常规外科止血(如缝合、结扎或烧灼)无效或不适用时的止血。
基金的*好处是“分散风险”。然而国泰大宗商品的神操作,巧妙绕过了投资单一品种净资产比例20%的限制,几乎以全部风险资产配置两大全球基准原油期货,最后致使基金大亏。名大宗,实原油,国泰大宗商品的操作虽然名义上合规,实际却给基金投资者带来的重大的风险。
4月29日早上9:30开盘,国泰大宗商品(160216)以及四只原油QDII基金集体宣布停牌一小时。而停牌的原因与高溢价相关。
此前,由于国际原油市场大跌,激起了投资者“抄底”原油的热情,大量资金的涌入迅速“耗尽”基金公司的外汇额度,国泰商品、嘉实原油均在3月份暂停了申购及定投业务,这也使得场内份额变得供不应求,溢价率不断走高。
然而在溢价率不断走高的情况下,国泰商品的基金净值在所有原油基金净值中垫底。截止4月28日,国泰商品基金净值仅为0.149,今年以来收益-70.26%。然而在净值不断下跌之际,国泰商品的份额却由2019年底的5.46亿份增长到一季度的16.55亿份,环比比增长203.11%。
作为一只大宗商品基金,其净值走势却与原油走势高度相关,个中缘由便是其“押注”原油ETF。
“伪分散投资”致净值大跌
国泰大宗商品基金成立于2012年5月3日,是一只QDII基金,主要投资于海外基金类产品,也是一只FOF产品(基金中基金),截至2020年一季度末规模为3.33亿元。
根据招募书显示,国泰大宗商品的投资组合比例为:持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资产的 60%,其中不低于80%投资于商品类基金。
而该基金基金合同中存在关键一条信息,即对单只证券或基金都投资不超过基金净资产比例的20%。
不过,原本出于分散风险考量而进行的约束,实际上被基金经理同质化投资轻松“绕过”。
根据基金合同,该投资商品品种主要分为四大类别: 能源类、工业金属类、贵重金属类、农产品类。一季报数据显示,资产配置情况为66.81%的基金与33.19%的银行存款,其中能源类是其持仓重点。
一季报数据显示,基金前十大持仓中有6只为原油ETF基金,USO、UCO、DBO、BRNT、OIL、USL等均在其前十大持仓之列,其中前四只原油ETF占基金资产净值比均在10%以上,合计占比则达到55%以上,换句话说,名为大宗商品基金,实际几乎在所有ETF基金中投资原油基金,原油类基金占比全部风险资产高达88%。
一季度报告
无独有偶,该基金几乎所有的头寸为原油ETF,其均为全球主要原油期货合约价格的原油期货多头基金。
第一大重仓基金为美国*原油基金USO,持仓比例高达18.11%。这只所谓的USO基金为美国USCF公司发行的追踪WTI轻质原油近月主力合约走势的ETF基金,追踪为纯多头策略。
第二大重仓基金为ProShares公司发行的追踪彭博WTI原油指数的基金,策略亦为多头。彭博原油WTI原油指数主要综合WTI原油期货合约权重与波动综合计算得出,总体波动与原油WTI原油主力合约几乎持平。
第三大与第四大重仓基金的关联则与第一,第二大类似,但追踪标的变为布伦特原油。United States Brent oil 追踪布伦特原油近月主力合约,INVESCO DB OIL FUND为综合各期合约开仓权重计算的综合原油多头指数。
而众所周知的是,不论是WTI原油还是布伦特原油,不论是近月远月,其市场波动几乎持平WTI轻质油基准,四类资产追踪标的价格相关系数几乎达到“1”,根本无法起到分散风险的作用。而20%的净资产投资障碍在这样的安排下则沦为“摆设”。
有消息指出,由于提前移仓,USO躲过了5月WTI原油的暴跌,但由于原油年初以来跌幅较大。choice数据显示,截至4月29日,USO今年以来跌幅超80%。
上周二,原油市场大跌,WTI5月期货合约价格曾一路下跌至-40美元,跌幅超过300%。受此影响,国内油气QDII也损失惨重,其中国泰大宗商品4月21日当日暴跌17.71%,净值仅剩0.1580,这也打破了此前华宝油气0.1663的*净值纪录,成为了目前最惨的油气类QDII。
一季度报告
据悉,国泰大宗商品的投资目标旨在通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益类资产间的动态配置,力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益。
显然,根据国泰大宗商品披露的2020年一季报,该基金并没有均衡地配置各类大宗商品,而是选择了重仓原油相关投资品种,这才导致了基金的巨幅回撤。
高溢价风险不能阻止投资者“抄底”
在原油大跌之际,投资者对原油似乎有独特的热衷情结,开启越跌越买模式,纷纷喊出抄底原油的口号,导致各类型的原油基金外汇额度接近告罄、且出现高溢价交易状态,多只基金被迫停购或限购。
在场外限购的情况下,不少投资者开始转战场内原油基金,导致基金份额供需不平衡,推升了场内原油基金的溢价率。
然而,高溢价率并不能遏制投资者的“抄底”热情,根据一季报披露数据显示,截至2020年一季末,国泰大宗商品基金总份额为16.55亿,而2019年四季度末,基金总份额仅为5.46亿,一季度环比增长了203%。
伴随着原油的下跌,投资者的“抄底”热情有增无减,自4月份以来,国泰商品已经连续发了超10份溢价风险公告,但似乎作用不大。
4月30日,国泰商品再次发公告称,本基金二级市场交易价格波动风险以及二级市场交易价格相对基金份额净值持续出现场内高溢价的风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护基金份额持有人的利益,国泰商品将于2020年4月30日开市停牌一个小时。
这一现象不仅仅存在于国泰大宗商品基金。油气类QDII基金普遍存在溢价率高企的现象。
然而,在高溢价率的情况下,油气类QDII基金的规模却实现了爆炸式增长。其中,嘉实原油的一季度基金规模环比增长1490%,华安标普全球石油的一季度基金规模环比增长787%,诺安油气能源的一季度基金规模环比增长573%。
但规模高速增长的同时,自2020年以来,嘉实原油、国泰大宗商品、南方原油A的基金净值均遭遇腰斩。
泽璟制药(688266.SH)发布公告,2022年6月9日,公司收到国家药品监督管理局(简称“国家药监局”)核准签发的《受理通知书》,公司自主研发的注射用ZGGS18用于治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得受理。
科创板融资余额较前一交易日减少1.49亿元,融券余额增加3.86亿元。204股融资余额环比增加,269股融券余额环比增加。
证券时报•统计显示,截至6月16日,科创板两融余额合计738.35亿元,较上一交易日增加2.37亿元。其中,融资余额合计584.76亿元,较上一交易日减少1.49亿元;融券余额合计153.60亿元,较上一交易日增加3.86亿元。
融资余额方面,截至6月16日,融资余额*的科创板股是中芯国际,*融资余额31.04亿元,其次是君实生物、天合光能,融资余额分别为16.57亿元、16.03亿元。环比变动来看,204只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有222只。融资余额增幅较大的是安达智能、希荻微、欧林生物,环比上个交易日增加28.22%、25.81%、18.77%;降幅居前的有纳芯微、拓荆科技、百克生物,环比下降23.00%、15.55%、15.36%。
融券余额来看,融券余额*的科创板股是中芯国际,*融券余额19.59亿元,其次是沪硅产业、中控技术,融券余额分别为11.03亿元、5.44亿元。环比变动来看,269只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有97只。融券余额增幅较大的是华兴源创、华峰测控、步科股份,环比上个交易日增加235.81%、227.38%、198.46%;降幅居前的有美迪凯、光云科技、赛科希德,环比下降83.52%、66.60%、57.71%。()
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | *融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | *融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688125 | 安达智能 | 2416.61 | 28.22 | 236.60 | 86.23 | 1.25 |
688173 | 希荻微 | 4263.06 | 25.81 | 5785.51 | 8.60 | 8.47 |
688319 | 欧林生物 | 11622.32 | 18.77 | 376.50 | -5.85 | 1.96 |
688021 | 奥福环保 | 3564.94 | 17.31 | 203.72 | 9.24 | 9.24 |
688326 | 经纬恒润 | 4817.40 | 17.30 | 1636.56 | -0.49 | -1.93 |
688800 | 瑞可达 | 5768.13 | 15.81 | 3085.94 | 2.68 | -2.00 |
688005 | 容百科技 | 95237.75 | 15.77 | 13894.70 | 9.44 | 6.67 |
688681 | 科汇股份 | 3309.60 | 13.99 | 908.99 | -26.90 | -1.61 |
688287 | 观典防务 | 7276.88 | 12.43 | 0.00 | 2.65 | |
688683 | 莱尔科技 | 2352.17 | 11.69 | 509.88 | 2.66 | 2.66 |
689009 | 九号公司 | 10648.36 | 11.17 | 34368.70 | -5.65 | -8.39 |
688676 | 金盘科技 | 6599.36 | 11.02 | 4184.18 | 7.19 | 5.10 |
688032 | 禾迈股份 | 17327.99 | 9.80 | 11267.90 | 0.58 | -1.73 |
688575 | 亚辉龙 | 7532.44 | 9.34 | 9981.88 | 0.90 | 0.93 |
688290 | 景业智能 | 3236.72 | 9.20 | 679.91 | 15.52 | 6.72 |
688107 | 安路科技 | 7560.19 | 8.86 | 2856.68 | -1.42 | -1.37 |
688559 | 海目星 | 22448.00 | 8.85 | 8430.09 | -19.25 | 3.51 |
688295 | 中复神鹰 | 7022.34 | 8.51 | 641.88 | -1.61 | 1.79 |
688213 | 思特威 | 7343.21 | 8.44 | 5508.15 | -20.32 | 0.86 |
688678 | 福立旺 | 7149.42 | 7.81 | 0.00 | 8.82 | |
688389 | 普门科技 | 6454.49 | 7.80 | 29.10 | -6.16 | 1.38 |
688153 | 唯捷创芯 | 2075.22 | 7.14 | 694.11 | -13.66 | -0.71 |
688148 | 芳源股份 | 9201.53 | 7.08 | 1347.39 | 1.42 | 3.09 |
688045 | 必易微 | 8731.46 | 6.82 | 2576.65 | 12.40 | 2.42 |
688207 | 格灵深瞳 | 6036.68 | 6.82 | 1153.78 | 2.36 | 0.87 |
688238 | 和元生物 | 5423.76 | 6.69 | 533.95 | 9.08 | -0.79 |
688690 | 纳微科技 | 8149.88 | 6.64 | 17819.54 | 1.52 | 0.51 |
688607 | 康众医疗 | 4249.48 | 6.39 | 5039.58 | 12.12 | 12.03 |
688516 | 奥特维 | 10784.49 | 6.35 | 278.30 | 2.65 | 2.09 |
688636 | 智明达 | 5122.13 | 6.31 | 1497.81 | 3.48 | 2.49 |
688617 | 惠泰医疗 | 5249.68 | 6.28 | 2569.22 | 6.56 | 0.46 |
688551 | 科威尔 | 3696.31 | 5.39 | 1503.22 | -0.59 | 2.15 |
688639 | 华恒生物 | 4387.50 | 5.33 | 4879.88 | 4.77 | 3.55 |
688191 | 智洋创新 | 2594.89 | 5.31 | 0.00 | 4.01 | |
688325 | 赛微微电 | 2857.86 | 5.25 | 875.54 | 11.89 | 2.21 |
688075 | 安旭生物 | 26845.16 | 5.18 | 4964.25 | -1.20 | 1.17 |
688189 | 南新制药 | 7266.28 | 5.01 | 0.00 | 20.00 | |
688028 | 沃尔德 | 5671.84 | 4.95 | 0.00 | 5.12 | |
688151 | 华强科技 | 7546.40 | 4.81 | 771.20 | 10.12 | 1.50 |
688268 | 华特气体 | 11262.01 | 4.79 | 5.29 | -13.68 | 0.63 |
688677 | 海泰新光 | 4420.42 | 4.72 | 8284.91 | 7.34 | 6.53 |
688355 | 明志科技 | 1370.70 | 4.56 | 180.17 | 22.04 | 1.73 |
688779 | 长远锂科 | 49154.55 | 4.55 | 26564.18 | 2.26 | 2.79 |
688793 | 倍轻松 | 3829.07 | 4.42 | 1163.15 | 20.27 | 4.57 |
688082 | 盛美上海 | 6372.01 | 4.31 | 1717.69 | 4.83 | 0.44 |
688529 | 豪森股份 | 4425.30 | 4.28 | 1060.82 | -1.93 | 1.82 |
688090 | 瑞松科技 | 6126.37 | 4.27 | 0.00 | 4.14 | |
688778 | 厦钨新能 | 26215.14 | 4.19 | 1682.21 | -4.45 | 4.58 |
688188 | 柏楚电子 | 5684.57 | 4.18 | 6740.87 | 0.63 | -0.14 |
688135 | 利扬芯片 | 10717.61 | 4.04 | 844.06 | 7.64 | 2.26 |
688246 | 嘉和美康 | 7339.58 | 4.01 | 126.22 | 7.75 | 1.48 |
688395 | 正弦电气 | 3596.73 | 3.86 | 274.60 | -4.87 | 1.87 |
688571 | 杭华股份 | 3003.17 | 3.76 | 65.83 | 2.96 | 0.41 |
688789 | 宏华数科 | 6774.53 | 3.61 | 1510.34 | 0.39 | -1.02 |
688211 | 中科微至 | 11074.90 | 3.61 | 820.31 | 6.86 | 3.29 |
688156 | 路德环境 | 5241.02 | 3.58 | 1259.32 | -11.33 | 5.57 |
688025 | 杰普特 | 15910.01 | 3.43 | 0.00 | 3.29 | |
688669 | 聚石化学 | 7062.04 | 3.42 | 0.00 | 0.08 | |
688091 | 上海谊众 | 19225.41 | 3.34 | 5301.76 | -14.03 | -11.07 |
688022 | 瀚川智能 | 18812.55 | 3.32 | 0.00 | 5.28 | |
688367 | 工大高科 | 3061.98 | 3.28 | 1141.82 | -2.41 | 2.26 |
688680 | 海优新材 | 21354.92 | 3.18 | 5452.17 | 22.69 | 5.84 |
688280 | 精进电动 | 9066.79 | 3.15 | 1134.19 | -10.99 | 1.11 |
688279 | 峰岹科技 | 8567.28 | 3.08 | 459.11 | 15.90 | 2.55 |
688456 | 有研粉材 | 4763.11 | 2.99 | 0.00 | 0.49 | |
688168 | 安博通 | 6559.45 | 2.89 | 0.00 | 0.66 | |
688608 | 恒玄科技 | 10355.50 | 2.82 | 9856.31 | -4.58 | -1.52 |
688018 | 乐鑫科技 | 21501.46 | 2.81 | 1069.18 | 4.20 | 1.16 |
688787 | 海天瑞声 | 5797.58 | 2.75 | 3359.75 | -0.07 | 9.74 |
688597 | 煜邦电力 | 3884.60 | 2.71 | 1783.53 | -5.02 | 3.35 |
688113 | 联测科技 | 7817.15 | 2.60 | 2777.36 | 7.96 | 0.26 |
688120 | 华海清科 | 20142.44 | 2.59 | 11675.25 | 11.55 | 2.40 |
688197 | 首药控股 | 1235.27 | 2.58 | 711.09 | -7.82 | -2.44 |
688360 | 德马科技 | 6469.05 | 2.54 | 0.00 | 2.00 | |
688616 | 西力科技 | 2160.21 | 2.43 | 282.92 | 19.99 | -0.19 |
688193 | 仁度生物 | 1652.78 | 2.42 | 201.82 | -1.06 | 0.74 |
688110 | 东芯股份 | 20585.13 | 2.39 | 23828.43 | 3.11 | 2.68 |
688628 | 优利德 | 3395.06 | 2.26 | 0.00 | 0.75 | |
688519 | 南亚新材 | 7049.59 | 2.19 | 142.42 | 6.49 | 1.28 |
688668 | 鼎通科技 | 3216.33 | 2.17 | 3624.53 | -1.72 | 1.51 |
688157 | 松井股份 | 5112.26 | 2.09 | 69.87 | 0.25 | 0.25 |
688696 | 极米科技 | 16490.44 | 2.07 | 30816.72 | 0.82 | 0.74 |
688122 | 西部超导 | 32016.78 | 2.01 | 5624.45 | 4.86 | -1.55 |
688386 | 泛亚微透 | 7829.31 | 1.95 | 2272.17 | -15.63 | 0.46 |
688517 | 金冠电气 | 2517.29 | 1.93 | 816.71 | -2.43 | 0.88 |
688016 | 心脉医疗 | 18300.97 | 1.92 | 1025.93 | 45.58 | 2.49 |
688226 | 威腾电气 | 4075.11 | 1.89 | 1337.82 | 16.66 | 0.41 |
688600 | 皖仪科技 | 3141.64 | 1.86 | 113.50 | 18.23 | 6.52 |
688379 | 华光新材 | 3551.19 | 1.86 | 129.61 | 83.44 | 0.19 |
688345 | 博力威 | 5390.86 | 1.86 | 1422.49 | 1.93 | 0.84 |
688169 | 石头科技 | 20723.26 | 1.83 | 4419.70 | -0.89 | -0.33 |
688219 | 会通股份 | 3851.36 | 1.82 | 11.95 | 36.74 | 0.21 |
688569 | 铁科轨道 | 3469.01 | 1.79 | 7.84 | -13.45 | -2.04 |
688033 | 天宜上佳 | 12151.34 | 1.78 | 49.63 | 14.97 | 9.23 |
688160 | 步科股份 | 2680.17 | 1.77 | 317.51 | 198.46 | 1.17 |
688288 | 鸿泉物联 | 9479.29 | 1.75 | 0.00 | 2.11 | |
688700 | 东威科技 | 8641.91 | 1.75 | 1829.90 | -5.30 | 4.91 |
688662 | 富信科技 | 3760.29 | 1.70 | 213.45 | 82.99 | 0.03 |
688788 | 科思科技 | 14963.49 | 1.64 | 0.45 | 1.73 | |
688348 | 昱能科技 | 27478.10 | 1.63 | 11466.49 | -10.42 | 4.87 |
688225 | 亚信安全 | 4495.53 | 1.60 | 1309.08 | 2.49 | 0.79 |
688112 | 鼎阳科技 | 5559.85 | 1.58 | 906.22 | 17.06 | 0.42 |
688039 | 当虹科技 | 11238.48 | 1.57 | 139.37 | 16.29 | 6.98 |
688182 | 灿勤科技 | 14661.28 | 1.57 | 1445.83 | 1.26 | 3.81 |
688777 | 中控技术 | 13889.29 | 1.54 | 54439.86 | 12.86 | 1.22 |
688199 | 久日新材 | 15709.31 | 1.50 | 0.00 | -0.67 | |
688208 | 道通科技 | 31796.81 | 1.50 | 3473.76 | 9.41 | 1.12 |
688206 | 概伦电子 | 7640.28 | 1.48 | 0.00 | 9.07 | |
688017 | 绿的谐波 | 7298.08 | 1.45 | 7257.76 | 3.83 | 3.70 |
688155 | 先惠技术 | 7401.04 | 1.44 | 387.32 | 7.24 | 0.08 |
688511 | 天微电子 | 6004.18 | 1.35 | 630.59 | 11.97 | 0.67 |
688093 | 世华科技 | 5009.22 | 1.34 | 248.74 | 1.14 | 2.12 |
688655 | 迅捷兴 | 3264.29 | 1.32 | 1721.86 | 0.67 | 1.06 |
688556 | 高测股份 | 23032.47 | 1.27 | 4743.95 | 4.40 | 3.44 |
688004 | 博汇科技 | 4906.91 | 1.27 | 0.00 | 2.39 | |
688239 | 航宇科技 | 4625.17 | 1.26 | 582.74 | 2.30 | 2.15 |
688067 | 爱威科技 | 2437.66 | 1.23 | 130.62 | 3.68 | -0.29 |
688095 | 福昕软件 | 12967.74 | 1.22 | 323.96 | 10.74 | 2.11 |
688314 | 康拓医疗 | 4886.73 | 1.21 | 665.24 | 2.97 | 4.09 |
688201 | 信安世纪 | 3914.25 | 1.19 | 0.00 | 3.21 | |
688536 | 思瑞浦 | 32022.22 | 1.19 | 8488.43 | 4.89 | 2.40 |
688289 | 圣湘生物 | 36865.64 | 1.18 | 11347.11 | 0.05 | -0.55 |
688159 | 有方科技 | 6776.92 | 1.18 | 0.00 | 1.36 | |
688097 | 博众精工 | 8275.77 | 1.12 | 243.32 | -25.94 | 4.32 |
688630 | 芯碁微装 | 4856.92 | 1.12 | 450.80 | -0.16 | 2.51 |
688055 | 龙腾光电 | 11267.95 | 1.11 | 1151.15 | 0.66 | -1.44 |
688335 | 复洁环保 | 1927.89 | 1.11 | 97.13 | -1.20 | -0.07 |
688015 | 交控科技 | 6279.42 | 1.09 | 0.00 | 0.70 | |
688350 | 富淼科技 | 3340.79 | 1.08 | 6.62 | -0.11 | -0.11 |
688261 | 东微半导 | 9642.56 | 1.08 | 2303.66 | 14.51 | -2.66 |
688329 | 艾隆科技 | 2157.78 | 1.05 | 186.37 | -0.11 | 2.09 |
688588 | 凌志软件 | 9440.99 | 1.04 | 79.97 | -1.36 | -1.36 |
688698 | 伟创电气 | 3721.24 | 1.02 | 121.18 | 3.76 | 4.24 |
688029 | 南微医学 | 9931.30 | 1.00 | 2295.59 | 14.89 | 7.44 |
688520 | 神州细胞 | 7597.13 | 0.99 | 144.60 | -20.03 | -1.87 |
688136 | 科兴制药 | 14665.54 | 0.98 | 897.78 | 33.10 | -0.81 |
688299 | 长阳科技 | 21183.89 | 0.98 | 0.00 | -0.05 | |
688776 | 国光电气 | 17579.44 | 0.97 | 1592.58 | 3.04 | -1.54 |
688057 | 金达莱 | 11478.07 | 0.95 | 818.57 | 2.00 | 1.19 |
688786 | 悦安新材 | 5338.62 | 0.94 | 272.65 | -2.71 | 0.25 |
688377 | 迪威尔 | 3162.24 | 0.92 | 1694.28 | 1.25 | 0.56 |
688558 | 国盛智科 | 10479.94 | 0.87 | 196.24 | 9.51 | 0.91 |
688078 | 龙软科技 | 4189.91 | 0.87 | 0.00 | 1.85 | |
688027 | 国盾量子 | 18067.72 | 0.85 | 8158.02 | -2.65 | 0.28 |
688733 | 壹石通 | 6053.46 | 0.84 | 4108.51 | 1.70 | 0.88 |
688466 | 金科环境 | 3758.98 | 0.84 | 0.00 | 0.78 | |
688* | 光云科技 | 5654.47 | 0.82 | 0.37 | -66.60 | 2.44 |
688065 | 凯赛生物 | 22175.34 | 0.80 | 15442.26 | -4.32 | 1.95 |
688385 | 复旦微电 | 14404.30 | 0.78 | 12749.69 | 2.13 | 1.46 |
688266 | 泽璟制药 | 14648.47 | 0.77 | 279.63 | 14.20 | 0.48 |
688170 | 德龙激光 | 5531.99 | 0.75 | 1627.15 | 7.11 | 2.06 |
688227 | 品高股份 | 2717.66 | 0.74 | 26.92 | 14.42 | 0.28 |
688317 | 之江生物 | 30636.60 | 0.74 | 1744.00 | 5.98 | 0.48 |
688701 | 卓锦股份 | 1884.32 | 0.72 | 38.71 | 1.35 | -0.09 |
688396 | 华润微 | 108611.93 | 0.71 | 10050.62 | 4.74 | 0.70 |
688609 | 九联科技 | 5614.41 | 0.70 | 553.94 | 134.47 | 1.50 |
688235 | 百济神州 | 25059.64 | 0.70 | 1076.49 | -0.77 | 0.46 |
688115 | 思林杰 | 2638.03 | 0.69 | 130.43 | 1.10 | 1.10 |
688165 | 埃夫特 | 4739.17 | 0.65 | 41.71 | 3.10 | 0.59 |
688500 | 慧辰股份 | 4098.71 | 0.64 | 52.44 | 22.10 | 0.57 |
688281 | 华秦科技 | 8029.78 | 0.62 | 1485.04 | 2.64 | -2.08 |
688508 | 芯朋微 | 14564.73 | 0.60 | 910.13 | 2.26 | 3.05 |
688553 | 汇宇制药 | 7384.72 | 0.60 | 176.74 | 0.04 | 0.04 |
688298 | 东方生物 | 81805.60 | 0.56 | 889.35 | 3.38 | 2.34 |
688092 | 爱科科技 | 2040.88 | 0.53 | 176.95 | 0.23 | 2.18 |
688359 | 三孚新科 | 12638.05 | 0.53 | 229.62 | 3.38 | 2.68 |
688585 | 上纬新材 | 2393.18 | 0.51 | 305.01 | 9.70 | 0.44 |
688277 | 天智航 | 11591.13 | 0.51 | 348.51 | 1.79 | 0.57 |
688051 | 佳华科技 | 6800.14 | 0.49 | 0.00 | 2.83 | |
688060 | 云涌科技 | 4912.12 | 0.49 | 0.00 | 3.14 | |
688557 | 兰剑智能 | 4572.23 | 0.49 | 40.55 | 15.51 | 0.62 |
688521 | 芯原股份 | 30483.01 | 0.48 | 6646.83 | 9.49 | 1.30 |
688177 | 百奥泰 | 10164.49 | 0.47 | 18.57 | -56.83 | 0.50 |
688578 | 艾力斯 | 19208.37 | 0.46 | 5542.17 | 4.77 | 4.07 |
688181 | 八亿时空 | 10044.50 | 0.45 | 0.00 | 0.82 | |
688009 | 中国通号 | 32278.76 | 0.44 | 4959.67 | 3.91 | -0.43 |
688488 | 艾迪药业 | 6272.49 | 0.44 | 93.39 | 2.39 | 2.39 |
688255 | 凯尔达 | 4261.01 | 0.42 | 168.26 | -35.65 | 1.65 |
688008 | 澜起科技 | 38721.12 | 0.39 | 7189.21 | 1.15 | 1.21 |
688286 | 敏芯股份 | 14196.51 | 0.36 | 553.72 | 4.28 | 2.24 |
688333 | 铂力特 | 52422.48 | 0.35 | 381.71 | 1.97 | 0.55 |
688766 | 普冉股份 | 15856.34 | 0.35 | 763.63 | -11.53 | 2.24 |
688108 | 赛诺医疗 | 8325.48 | 0.34 | 0.00 | 0.86 | |
688180 | 君实生物 | 165678.81 | 0.33 | 27441.58 | 5.47 | 0.31 |
688685 | 迈信林 | 4590.16 | 0.28 | 181.48 | -55.22 | 1.31 |
688007 | 光峰科技 | 39625.21 | 0.27 | 1824.15 | 0.38 | 1.29 |
688109 | 品茗股份 | 7339.38 | 0.22 | 0.00 | 0.81 | |
688210 | 统联精密 | 1564.79 | 0.22 | 0.00 | -0.81 | |
688178 | 万德斯 | 2998.13 | 0.21 | 0.00 | 0.27 | |
688321 | 微芯生物 | 34212.29 | 0.18 | 1643.98 | 10.84 | 0.37 |
688121 | 卓然股份 | 3066.54 | 0.17 | 249.89 | -0.78 | 0.40 |
688566 | 吉贝尔 | 4550.47 | 0.15 | 0.00 | 0.88 | |
688230 | 芯导科技 | 10324.06 | 0.14 | 3055.50 | -1.50 | 3.39 |
688066 | 航天宏图 | 14802.20 | 0.14 | 262.93 | -0.78 | -0.01 |
688366 | 昊海生科 | 14505.47 | 0.13 | 442.26 | 15.71 | 1.60 |
688232 | 新点软件 | 4513.05 | 0.13 | 1555.81 | 0.27 | 0.77 |
688619 | 罗普特 | 5500.40 | 0.12 | 0.00 | 0.73 | |
688336 | 三生国健 | 3277.54 | 0.12 | 12.11 | 0.85 | 0.85 |
688229 | 博睿数据 | 1692.14 | 0.07 | 368.33 | -6.48 | 0.16 |
688215 | 瑞晟智能 | 4877.84 | 0.04 | 589.23 | 12.49 | 0.74 |
688393 | 安必平 | 6902.87 | 0.04 | 588.72 | 0.99 | 0.88 |
688096 | 京源环保 | 4271.03 | 0.03 | 0.00 | 1.45 | |
688560 | 明冠新材 | 24556.30 | 0.02 | 4181.58 | -4.94 | -0.03 |
688260 | 昀冢科技 | 5252.76 | 0.01 | 94.35 | 0.13 | 0.13 |
688048 | 长光华芯 | 6862.00 | 0.00 | 1334.63 | 4.65 | 2.46 |
688981 | 中芯国际 | 310375.01 | 0.00 | 195896.73 | -0.54 | -1.34 |
688198 | 佰仁医疗 | 5091.62 | -0.01 | 130.05 | 49.63 | 0.24 |
688080 | 映翰通 | 5394.24 | -0.01 | 0.00 | 2.07 | |
688163 | 赛伦生物 | 3158.09 | -0.01 | 116.12 | 47.12 | 1.71 |
688088 | 虹软科技 | 25631.00 | -0.03 | 829.18 | 25.45 | 2.63 |
688300 | 联瑞新材 | 10780.15 | -0.04 | 0.00 | 1.07 | |
688062 | 迈威生物 | 4852.85 | -0.05 | 301.78 | 3.50 | 1.19 |
688618 | 三旺通信 | 5669.38 | -0.06 | 451.02 | 2.05 | 1.86 |
688101 | 三达膜 | 12432.46 | -0.09 | 0.00 | 1.18 | |
688501 | 青达环保 | 1611.74 | -0.10 | 410.10 | 0.15 | -1.19 |
688012 | 中微公司 | 121323.57 | -0.10 | 10682.52 | 4.50 | 0.18 |
688601 | 力芯微 | 10546.21 | -0.12 | 8048.23 | 2.10 | 1.89 |
688256 | 寒武纪 | 28002.09 | -0.13 | 10480.67 | 1.16 | 2.53 |
688718 | 唯赛勃 | 3264.92 | -0.13 | 1507.44 | 2.44 | -1.94 |
688590 | 新致软件 | 6762.57 | -0.14 | 0.00 | 0.90 | |
688567 | 孚能科技 | 57247.42 | -0.15 | 1988.16 | 19.22 | 3.86 |
688058 | 宝兰德 | 5602.16 | -0.15 | 0.00 | 2.27 | |
688118 | 普元信息 | 4888.67 | -0.16 | 0.00 | 3.49 | |
688001 | 华兴源创 | 12645.17 | -0.16 | 3.43 | 235.81 | 0.85 |
688116 | 天奈科技 | 87622.29 | -0.16 | 8100.91 | 3.97 | 3.46 |
688670 | 金迪克 | 6430.38 | -0.17 | 677.59 | 33.10 | 13.98 |
688312 | 燕麦科技 | 6120.20 | -0.18 | 0.00 | 6.01 | |
688272 | 富吉瑞 | 3252.81 | -0.19 | 361.22 | 5.59 | 0.50 |
688323 | 瑞华泰 | 5118.33 | -0.19 | 591.59 | 147.84 | -0.13 |
688568 | 中科星图 | 9245.41 | -0.20 | 217.14 | -20.34 | 0.02 |
688509 | 正元地信 | 7651.46 | -0.21 | 1456.15 | 4.80 | 2.65 |
688561 | 奇安信 | 83042.67 | -0.23 | 3674.75 | 2.92 | 2.07 |
688234 | 天岳先进 | 11170.98 | -0.25 | 2118.23 | 8.10 | 1.75 |
688538 | 和辉光电 | 26437.23 | -0.26 | 35802.81 | -1.28 | -0.37 |
688011 | 新光光电 | 5935.98 | -0.27 | 0.00 | 4.32 | |
688089 | 嘉必优 | 11250.14 | -0.29 | 0.00 | 2.12 | |
688579 | 山大地纬 | 4415.03 | -0.30 | 81.19 | 3.30 | -0.22 |
688026 | 洁特生物 | 6148.48 | -0.30 | 0.00 | 0.79 | |
688228 | 开普云 | 3457.11 | -0.30 | 0.00 | 2.82 | |
