本文目录一览:
2、南山铝业股票
福利费,是每一个财务人员都不会陌生的,但在进行账务处理时,却总是因为无法清除准确地确认福利费的列支范围而导致错误,如果你也有着同样的疑惑,下面的内容一定会帮到你!
企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除。一些单位把一些不太好处理的支出都计入了福利费项目,其实对于福利费支出是有具体规定的,只有符合规定的支出才可以在规定的比例内税前扣除。
国税函〔2009〕3号文件第三条明确,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,包括以下内容:
1、尚未实行分离办社会职能的企业,其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用,包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用和福利部门工作人员的工资、薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等。
2、为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利,包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。
3、按照其他规定发生的其他职工福利费,包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。
值得注意的是,下列费用不属于职工福利费的开支范围:
1、退休职工的费用;
2、被辞退职工的补偿金;
3、职工劳动保护费;
4、职工在病假、生育假、探亲假期间领取到的补助;
5、职工的学习费;
6、职工的伙食补助费(包括职工在企业的午餐补助和出差期间的伙食补助)等。
国税函〔2009〕3号文件所规定的职工福利费包括的范围,与我们通常所说“企业职工福利”相比大大缩小,如企业发给员工的“年货”、“过节费”、节假日物资及组织员工旅游支出等都不在此列。
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•统计,以股权登记日为基准,今日96家公司分配方案将要实施。
统计显示,2021年度推出分配方案的公司合计有3327家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2021年度分配方案中含有现金分红的有3303家,累计派现金额1.80万亿元。2021年度分配方案中含送转股的有483家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1850家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•统计显示,股权登记日为今日的共有96家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有61家,瑞联新材派现*方,每10股派现17.00元,甘源食品、三元生物等紧随其后,每10股派现金额分别为10.88元、10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有5家,每10股送转比例*的是维康药业,该股2021年度分配方案为10转增8派5.4元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的96只个股中,近5日涨幅*的是华鑫股份,累计涨幅为15.38%;其余涨幅居前的有山东威达、华安证券等。()
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | *收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600621 | 华鑫股份 | 1.400 | - | 12.83 | 15.38 |
002026 | 山东威达 | 1.500 | - | 12.12 | 11.91 |
600909 | 华安证券 | 1.000 | - | 4.92 | 11.31 |
000887 | 中鼎股份 | 2.000 | - | 18.43 | 10.43 |
003037 | 三和管桩 | 0.800 | - | 13.00 | 9.98 |
002626 | 金 达 威 | 6.000 | - | 24.28 | 6.82 |
600643 | 爱建集团 | 2.200 | - | 6.42 | 5.25 |
600126 | 杭钢股份 | 2.500 | - | 5.61 | 5.06 |
000411 | 英特集团 | 2.000 | 2.000 | 12.73 | 4.43 |
600159 | 大龙地产 | 0.500 | - | 3.10 | 4.38 |
002074 | 国轩高科 | 1.001 | - | 44.66 | 4.15 |
300177 | 中 海 达 | 0.150 | - | 7.87 | 3.83 |
603357 | 设计总院 | 4.600 | - | 11.70 | 3.82 |
601009 | 南京银行 | 4.616 | - | 11.62 | 3.38 |
301199 | 迈赫股份 | 0.800 | - | 20.49 | 3.33 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.500 | - | 9.94 | 3.11 |
002105 | 信隆健康 | 2.500 | - | 8.00 | 3.09 |
688550 | 瑞联新材 | 17.000 | 4.000 | 105.12 | 2.86 |
301109 | 军信股份 | 3.800 | 5.000 | 27.39 | 2.66 |
000021 | 深 科 技 | 1.500 | - | 11.36 | 1.97 |
002340 | 格 林 美 | 0.290 | - | 8.23 | 1.86 |
301248 | 杰创智能 | 2.000 | - | 31.38 | 1.82 |
002344 | 海宁皮城 | 0.300 | - | 4.55 | 1.79 |
301206 | 三元生物 | 10.000 | 5.000 | 68.59 | 1.74 |
600425 | 青松建化 | 1.600 | - | 4.26 | 1.67 |
000970 | 中科三环 | 0.800 | - | 12.77 | 1.35 |
300730 | 科创信息 | 0.600 | 5.000 | 15.55 | 1.30 |
000027 | 深圳能源 | 1.750 | - | 6.67 | 1.21 |
002079 | 苏州固锝 | 0.443 | - | 10.27 | 1.18 |
688633 | 星球石墨 | 2.000 | - | 47.05 | 1.10 |
000059 | 华锦股份 | 2.180 | - | 6.70 | 1.06 |
600655 | 豫园股份 | 3.500 | - | 9.88 | 1.02 |
002281 | 光迅科技 | 1.700 | - | 16.87 | 1.02 |
002150 | 通润装备 | 1.500 | - | 6.30 | 0.96 |
000028 | 国药一致 | 6.000 | - | 29.63 | 0.75 |
835508 | 殷图网联 | 1.000 | - | 7.77 | 0.65 |
300817 | 双飞股份 | 2.500 | 2.000 | 16.60 | 0.61 |
600784 | 鲁银投资 | 0.350 | - | 6.88 | 0.44 |
002877 | 智能自控 | 0.500 | - | 6.01 | 0.33 |
603607 | 京华激光 | 2.500 | - | 13.30 | 0.30 |
600219 | 南山铝业 | 0.630 | - | 3.70 | 0.27 |
300840 | 酷特智能 | 0.320 | - | 9.02 | 0.22 |
002631 | 德尔未来 | 0.300 | - | 5.58 | 0.18 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.250 | - | 23.94 | 0.17 |
871396 | 常辅股份 | 2.000 | 1.000 | 9.09 | 0.11 |
000973 | 佛塑科技 | 0.380 | - | 4.45 | - |
002698 | 博实股份 | 2.500 | - | 11.45 | - |
600917 | 重庆燃气 | 1.480 | - | 7.65 | -0.13 |
600727 | 鲁北化工 | 1.000 | - | 8.55 | -0.23 |
300925 | 法本信息 | 0.700 | 7.000 | 20.20 | -0.25 |
603368 | 柳药集团 | 4.800 | - | 15.89 | -0.25 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.300 | - | 7.42 | -0.40 |
300878 | 维康药业 | 5.400 | 8.000 | 42.70 | -0.44 |
000753 | 漳州发展 | 0.300 | - | 3.82 | -0.52 |
601808 | 中海油服 | 1.500 | - | 15.72 | -0.69 |
300110 | 华仁药业 | 0.180 | - | 3.64 | -0.82 |
605060 | 联德股份 | 3.340 | - | 17.62 | -0.84 |
600874 | 创业环保 | 1.460 | - | 6.99 | -0.85 |
600332 | 白 云 山 | 6.870 | - | 30.90 | -0.87 |
300321 | 同大股份 | 0.320 | - | 15.80 | -0.94 |
300188 | 美亚柏科 | 1.200 | - | 13.15 | -0.98 |
300429 | 强力新材 | 0.450 | - | 8.95 | -1.00 |
603176 | 汇通集团 | 0.300 | - | 9.86 | -1.10 |
603811 | 诚意药业 | 2.500 | - | 13.24 | -1.12 |
300569 | 天能重工 | 1.500 | - | 9.13 | -1.30 |
605* | 立 达 信 | 1.240 | - | 14.65 | -1.35 |
688566 | 吉 贝 尔 | 2.400 | - | 18.13 | -1.36 |
002187 | 广百股份 | 4.100 | - | 8.70 | -1.36 |
603458 | 勘设股份 | 3.300 | - | 10.70 | -1.38 |
688183 | 生益电子 | 1.600 | - | 10.77 | -1.46 |
300319 | 麦捷科技 | 0.601 | - | 8.65 | -1.59 |
002140 | 东华科技 | 1.500 | - | 10.18 | -2.21 |
300961 | 深水海纳 | 0.230 | - | 12.58 | -2.33 |
002459 | 晶澳科技 | 1.500 | 4.000 | 95.71 | -2.42 |
300113 | 顺网科技 | 0.704 | - | 10.48 | -2.42 |
688227 | 品高股份 | 1.480 | - | 21.72 | -2.43 |
000788 | 北大医药 | 0.230 | - | 7.80 | -2.50 |
002119 | 康强电子 | 0.500 | - | 10.52 | -2.59 |
688138 | 清溢光电 | 0.600 | - | 15.45 | -2.95 |
601279 | 英利汽车 | 0.100 | - | 6.68 | -3.05 |
002991 | 甘源食品 | 10.880 | - | 56.36 | -3.33 |
301016 | 雷 尔 伟 | 1.500 | - | 17.92 | -3.40 |
002661 | 克明食品 | 2.000 | - | 11.29 | -3.42 |
601086 | 国芳集团 | 1.000 | - | 3.92 | -3.45 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.710 | - | 23.22 | -3.49 |
603126 | 中材节能 | 0.850 | - | 7.05 | -3.56 |
603520 | 司 太 立 | 5.000 | 4.000 | 42.88 | -3.66 |
688571 | 杭华股份 | 2.000 | - | 7.40 | -3.77 |
688060 | 云涌科技 | 2.630 | - | 47.16 | -4.01 |
688697 | 纽威数控 | 2.500 | - | 14.14 | -4.14 |
601933 | 永辉超市 | 0.200 | - | 4.17 | -4.79 |
605108 | 同 庆 楼 | 2.800 | - | 17.29 | -5.31 |
603588 | 高能环境 | 0.700 | 2.000 | 13.95 | -9.53 |
002819 | 东方中科 | 1.500 | - | 23.20 | -10.25 |
300621 | 维业股份 | 0.270 | - | 8.91 | -10.45 |
600101 | 明星电力 | 0.800 | - | 9.64 | -11.56 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
01.职工福利费的范畴
02.以下费用那些属于“职工福利费”?
福利费,是每一个财务人员都不会陌生的,但在进行账务处理时,却总是因为无法清除准确地确认福利费的列支范围而导致错误,如果你也有着同样的疑惑,下面的内容一定会帮到你!
企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除。一些单位把一些不太好处理的支出都计入了福利费项目,其实对于福利费支出是有具体规定的,只有符合规定的支出才可以在规定的比例内税前扣除。
国税函〔2009〕3号文件第三条明确,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,包括以下内容:
1、尚未实行分离办社会职能的企业,其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用,包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用和福利部门工作人员的工资、薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等。
2、为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利,包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。
3、按照其他规定发生的其他职工福利费,包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。
值得注意的是,下列费用不属于职工福利费的开支范围:
1、退休职工的费用;
2、被辞退职工的补偿金;
3、职工劳动保护费;
4、职工在病假、生育假、探亲假期间领取到的补助;
5、职工的学习费;
6、职工的伙食补助费(包括职工在企业的午餐补助和出差期间的伙食补助)等。
国税函〔2009〕3号文件所规定的职工福利费包括的范围,与我们通常所说“企业职工福利”相比大大缩小,如企业发给员工的“年货”、“过节费”、节假日物资及组织员工旅游支出等都不在此列。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《福利费包括哪些费用》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多福利费包括哪些费用、南山铝业股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。