002370股票(新浪期货行情)

2022-06-21 10:38:46 基金 yurongpawn

002370股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午10:31分,上证综指3301.76点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为4912.28亿元。到目前为止今日有722只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有退市金泰、华兰疫苗、鼎龙文化等,乖离率分别为13.64%、8.52%、7.60%;山科智能、筑博设计、弘宇股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
600385退市金泰 5.04 1.04 1.10 1.25 13.64
301207华兰疫苗 10.85 17.15 44.44 48.22 8.52
002502鼎龙文化 10.18 1.75 2.82 3.03 7.60
600640新 国 脉 10.00 0.99 9.92 10.67 7.58
600793宜宾纸业 9.99 6.22 12.30 13.21 7.40
002927泰永长征 10.04 0.93 10.03 10.74 7.04
002897意华股份 9.99 2.95 46.40 49.20 6.03
002624完美世界 10.03 5.96 13.88 14.70 5.91
600854春兰股份 8.80 2.65 5.49 5.81 5.83
002779中坚科技 9.99 1.69 25.20 26.65 5.77
002864盘龙药业 10.00 14.33 37.78 39.82 5.41
600732爱旭股份 7.29 3.76 29.69 31.22 5.15
002513蓝丰生化 10.00 1.95 5.66 5.94 4.87
002349精华制药 6.71 5.43 15.20 15.90 4.59
605007五洲特纸 6.91 5.12 16.27 17.01 4.52
600206有研新材 7.44 3.90 17.72 18.49 4.37
300793佳禾智能 6.71 9.54 13.94 14.48 3.90
000611天 首 退 4.85 1.57 1.04 1.08 3.85
300883龙 利 得 5.52 2.56 6.63 6.88 3.83
300360炬华科技 7.70 3.92 10.10 10.49 3.82
002292奥飞娱乐 5.25 3.89 4.44 4.61 3.78
603298杭叉集团 5.65 0.75 13.34 13.84 3.78
600495晋西车轴 6.31 3.65 4.22 4.38 3.74
002555三七互娱 5.25 1.80 22.22 23.05 3.73
002078太阳纸业 5.90 0.94 11.95 12.39 3.70
601007金陵饭店 6.86 2.55 9.77 10.12 3.60
300260新莱应材 8.59 1.96 40.65 42.11 3.60
000919金陵药业 4.76 1.16 7.43 7.70 3.58
002878元隆雅图 6.12 2.02 17.57 18.20 3.57
603908牧 高 笛 6.40 1.05 96.17 99.55 3.51
600963岳阳林纸 5.37 2.24 5.69 5.89 3.48
002750龙津药业 4.66 4.26 12.16 12.57 3.37
300201*ST 海伦 4.43 1.19 2.05 2.12 3.31
002024ST 易 购 4.89 0.55 2.29 2.36 3.24
600771广 誉 远 4.33 2.14 29.89 30.85 3.20
301257普 蕊 斯 4.68 10.80 49.83 51.42 3.19
000680山推股份 4.87 8.47 5.01 5.17 3.15
002933新兴装备 5.39 3.23 25.03 25.82 3.15
605358立 昂 微 7.41 2.57 60.18 62.07 3.15
300364中文在线 4.17 5.30 10.42 10.73 2.98
300046台基股份 3.98 3.52 17.77 18.29 2.93
002627三峡旅游 4.36 0.88 5.59 5.75 2.83
300573兴齐眼药 4.33 1.20 152.22 156.50 2.81
002929润建股份 5.12 1.86 32.77 33.69 2.80
600265*ST 景谷 3.76 0.51 12.63 12.98 2.79
300612宣亚国际 4.52 4.16 16.42 16.87 2.72
000665湖北广电 4.55 5.43 8.51 8.74 2.70
603987康 德 莱 4.38 0.81 17.18 17.64 2.68
603229奥翔药业 5.74 2.66 31.42 32.26 2.67
002180纳 思 达 4.02 0.46 47.63 48.89 2.64
002892科 力 尔 4.02 1.26 11.35 11.65 2.61
601199江南水务 4.31 1.06 8.26 8.47 2.59
600898国美通讯 3.86 1.60 6.29 6.45 2.58
300843胜蓝股份 4.35 6.27 23.37 23.97 2.57
002603以岭药业 3.96 2.28 22.25 22.82 2.55
601127小康股份 6.04 2.96 69.01 70.77 2.55
000566海南海药 3.67 0.82 4.41 4.52 2.54
603317天味食品 4.63 0.54 22.04 22.60 2.53
301078孩 子 王 3.69 6.14 13.42 13.76 2.52
000892欢瑞世纪 3.51 1.11 2.88 2.95 2.50
605089味 知 香 3.35 2.99 59.02 60.48 2.48
300401花园生物 4.26 2.12 14.79 15.16 2.47
000529广弘控股 4.50 2.09 6.80 6.97 2.47
603127昭衍新药 3.52 0.35 117.00 119.84 2.43
300286安 科 瑞 3.92 0.44 23.58 24.14 2.39
000681视觉中国 4.94 4.68 14.31 14.65 2.35
300578会畅通讯 4.30 2.02 15.65 16.01 2.31
600393粤泰股份 10.06 10.89 1.82 1.86 2.31
300182捷成股份 4.34 2.74 4.94 5.05 2.31
300242佳云科技 3.22 1.65 3.14 3.21 2.29
300568星源材质 4.44 1.12 27.58 28.20 2.26
300264佳创视讯 3.81 2.61 5.59 5.72 2.25
002517恺英网络 4.95 2.04 5.59 5.72 2.25
300887谱尼测试 4.24 2.09 37.05 37.88 2.25
002400省广集团 3.74 4.74 5.15 5.27 2.25
300147香雪制药 3.07 1.56 5.58 5.70 2.19
601599浙文影业 3.40 1.38 3.57 3.65 2.18
603332苏州龙杰 3.08 1.85 28.83 29.46 2.18
002898赛隆药业 2.98 4.09 11.50 11.75 2.17
002790瑞 尔 特 2.87 1.85 7.03 7.18 2.16
002612朗姿股份 2.63 3.28 25.59 26.14 2.15
601811新华文轩 2.92 0.27 8.97 9.16 2.12
603356华菱精工 3.74 1.86 12.50 12.76 2.11
000965天保基建 2.26 3.29 5.75 5.87 2.09
300185通裕重工 4.01 2.73 2.79 2.85 2.08
300705九典制药 3.66 0.92 18.31 18.69 2.08
301185鸥玛软件 3.18 8.77 19.38 19.78 2.06
002990盛视科技 3.41 2.40 24.69 25.20 2.06
000999华润三九 3.48 0.45 41.96 42.82 2.05
002354天娱数科 4.05 2.19 4.03 4.11 2.04
301052果麦文化 4.09 4.06 33.67 34.35 2.03
603700宁水集团 4.14 1.19 14.80 15.10 2.03
002343慈文传媒 3.29 1.39 5.23 5.34 2.03
300220金运激光 3.92 1.71 12.73 12.99 2.01
002937兴瑞科技 4.52 0.77 16.32 16.65 2.01
300534陇神戎发 5.22 4.84 9.69 9.88 2.00
002223鱼跃医疗 3.06 0.51 24.78 25.27 1.99
002717岭南股份 2.75 2.59 2.93 2.99 1.98
300160秀强股份 4.79 2.37 7.93 8.09 1.97
002046国机精工 4.10 1.08 12.96 13.21 1.96
300081恒信东方 4.56 3.68 7.88 8.03 1.96
600487亨通光电 3.11 0.73 13.03 13.28 1.95
300970华绿生物 2.66 1.47 18.57 18.93 1.93
603838四通股份 3.73 0.45 6.28 6.40 1.91
002102ST 冠 福 3.01 0.23 3.36 3.42 1.91
300075数字政通 3.12 4.38 17.51 17.84 1.88
603078江 化 微 4.27 6.48 24.68 25.14 1.88
300413芒果超媒 3.87 0.93 35.56 36.23 1.88
000609中迪投资 1.99 1.73 5.04 5.13 1.87
603466风 语 筑 4.83 1.92 17.67 18.00 1.84
300915海融科技 2.58 0.96 39.84 40.57 1.84
002412汉森制药 2.75 1.13 5.87 5.98 1.84
600460士 兰 微 1.97 1.36 45.65 46.48 1.82
601858中国科传 2.70 0.22 7.86 8.00 1.81
300026红日药业 4.06 2.39 5.80 5.90 1.79
605305中际联合 5.83 1.43 44.39 45.18 1.78
603721中广天择 3.78 1.57 12.12 12.34 1.78
002581未名医药 2.88 1.18 16.87 17.17 1.78
300584海辰药业 3.30 6.08 30.72 31.26 1.77
300239东宝生物 3.03 3.02 7.36 7.49 1.77
600037歌华有线 2.79 1.14 9.40 9.57 1.77
300896爱 美 客 2.67 1.01 527.72 536.95 1.75
603230内蒙新华 2.56 3.93 12.20 12.41 1.74
600763通策医疗 2.70 0.61 143.41 145.90 1.74
600116三峡水利 3.94 1.20 10.63 10.81 1.73
000752*ST 西发 3.08 0.40 4.28 4.35 1.73
301011华立科技 4.27 3.22 29.02 29.52 1.73
300347泰格医药 3.25 0.60 93.39 95.00 1.73
002430杭氧股份 2.78 0.23 32.37 32.93 1.72
300443金雷股份 3.70 2.37 34.44 35.03 1.71
300859西域旅游 2.66 2.12 24.63 25.05 1.71
300093金刚玻璃 6.74 3.48 35.37 35.97 1.70
301111粤万年青 2.86 4.57 24.41 24.82 1.70
000058深 赛 格 2.91 1.31 5.57 5.66 1.69
300822贝仕达克 3.00 0.67 15.54 15.80 1.69
300792壹网壹创 3.69 3.06 32.92 33.47 1.68
300194福安药业 2.24 0.92 3.59 3.65 1.67
002737葵花药业 2.14 0.88 14.99 15.24 1.67
600861北京城乡 4.39 0.76 20.13 20.46 1.66
300167迪 威 迅 4.66 3.53 5.09 5.17 1.65
300495*ST 美尚 3.83 2.70 2.67 2.71 1.65
300966共同药业 2.66 1.71 28.87 29.35 1.65
002370亚太药业 2.51 3.01 5.22 5.31 1.65
300249依 米 康 2.09 3.69 9.63 9.79 1.64
603505金石资源 4.71 1.23 41.31 41.99 1.64
002775文科园林 2.04 0.91 3.94 4.00 1.63
000663永安林业 3.33 2.20 7.02 7.13 1.62
002235安妮股份 2.52 3.55 4.80 4.88 1.62
603598引力传媒 3.59 2.67 8.80 8.94 1.61
603139康惠制药 5.53 2.31 21.97 22.32 1.58
600422昆药集团 2.11 1.17 12.41 12.61 1.58
600217中再资环 2.44 0.56 4.96 5.04 1.57
002905金逸影视 2.42 0.61 7.08 7.19 1.55
000793华闻集团 2.05 0.99 2.45 2.49 1.55
300898熊猫乳品 2.29 1.65 19.81 20.11 1.53
300661圣邦股份 3.54 0.90 253.58 257.45 1.53
300226上海钢联 2.47 0.55 22.45 22.79 1.51
600038中直股份 2.31 1.39 41.47 42.10 1.51
603706东方环宇 4.43 2.53 16.26 16.51 1.51
300006莱美药业 2.01 0.93 4.00 4.06 1.50
002788鹭燕医药 2.27 0.98 8.00 8.12 1.50
002921联诚精密 3.13 1.66 14.29 14.50 1.50
603602纵横通信 2.03 0.81 9.88 10.03 1.50
300659中孚信息 2.04 0.74 20.17 20.47 1.50
300921南凌科技 2.72 2.27 19.00 19.28 1.50
002796世嘉科技 2.33 0.64 7.36 7.47 1.49
605377华旺科技 2.61 0.72 15.85 16.09 1.49
300474景 嘉 微 1.87 1.30 60.76 61.66 1.48
002422科伦药业 2.59 0.39 18.73 19.01 1.47
603883老 百 姓 2.37 0.17 39.61 40.18 1.45
600973宝胜股份 2.90 0.64 4.55 4.62 1.45
000963华东医药 3.89 0.36 41.30 41.90 1.45
300557理工光科 2.53 0.63 26.39 26.77 1.45
603387基蛋生物 2.32 0.69 13.94 14.14 1.43
002995天地在线 3.07 3.91 15.24 15.46 1.43
300265通光线缆 2.04 0.57 8.40 8.52 1.43
000615奥园美谷 1.71 1.16 7.04 7.14 1.42
300751迈为股份 1.53 0.53 383.44 388.88 1.42
300426唐德影视 1.73 0.16 6.97 7.07 1.41
002409雅克科技 2.57 1.04 54.22 54.98 1.41
002275桂林三金 2.08 0.24 12.58 12.76 1.40
600825新华传媒 1.74 0.45 4.03 4.09 1.39
300494盛天网络 3.93 2.10 13.84 14.03 1.39
002315焦点科技 2.04 1.03 14.32 14.52 1.38
002726龙大美食 2.66 0.49 10.28 10.42 1.38
603868飞科电器 2.25 0.20 71.13 72.11 1.38
300143盈康生命 2.97 0.76 8.89 9.01 1.37
301110青木股份 1.54 3.42 42.33 42.91 1.36
002848高斯贝尔 1.81 0.63 9.43 9.56 1.36
002025航天电器 2.62 0.33 69.45 70.39 1.36
300528幸福蓝海 3.13 0.79 6.49 6.58 1.36
600715文投控股 2.27 0.88 2.22 2.25 1.35
300987川网传媒 2.83 1.64 16.50 16.72 1.35
300556丝路视觉 5.11 4.02 18.27 18.51 1.34
600131国网信通 2.30 0.75 13.63 13.81 1.34
300106西部牧业 1.89 0.99 9.06 9.18 1.32
002017东信和平 3.37 1.91 12.11 12.27 1.32
605016百龙创园 4.34 1.67 38.66 39.17 1.32
300254仟源医药 2.21 1.38 7.29 7.39 1.32
002829星网宇达 2.40 0.87 29.48 29.87 1.32
603421鼎信通讯 2.16 0.27 7.01 7.10 1.31
300482万孚生物 1.82 1.48 39.80 40.32 1.31
300436广 生 堂 2.33 0.88 35.05 35.51 1.31
600620天宸股份 2.27 0.13 9.34 9.46 1.31
002247聚力文化 2.05 0.66 2.46 2.49 1.30
300299富春股份 3.40 2.32 6.00 6.08 1.30
603719良品铺子 2.03 0.53 25.86 26.19 1.28
000815美 利 云 1.61 3.31 9.98 10.11 1.28
002910庄园牧场 2.12 0.91 10.95 11.09 1.28
600833第一医药 1.96 1.09 9.25 9.37 1.28
002103广博股份 2.30 2.47 4.39 4.45 1.27
003020立方制药 1.96 0.83 28.82 29.19 1.27
002084海鸥住工 1.59 0.52 3.78 3.83 1.27
002264新 华 都 2.56 0.51 4.74 4.80 1.27
300272开能健康 2.49 1.01 5.70 5.77 1.26
000790华神科技 1.74 0.81 4.61 4.67 1.26
300726宏达电子 2.75 0.76 55.65 56.35 1.25
603858步长制药 1.97 0.47 19.39 19.63 1.25
600667太极实业 3.07 0.77 7.29 7.38 1.23
300873海晨股份 3.36 1.08 26.13 26.45 1.23
300315掌趣科技 2.65 1.14 3.44 3.48 1.22
600814杭州解百 1.55 0.30 6.47 6.55 1.22
600420国药现代 1.56 0.49 9.02 9.13 1.22
300657弘信电子 2.71 0.66 9.38 9.49 1.22
300621维业股份 1.91 3.45 8.97 9.08 1.20
300396迪瑞医疗 1.57 0.18 14.68 14.86 1.20
300086康芝药业 1.95 1.31 6.19 6.26 1.20
002248华东数控 2.25 0.85 7.19 7.28 1.20
600996贵广网络 2.56 0.90 6.74 6.82 1.19
000592平潭发展 1.59 1.26 2.53 2.56 1.19
300813泰林生物 2.59 2.83 39.95 40.42 1.18
300781因赛集团 2.74 1.12 17.06 17.26 1.18
600272开开实业 2.88 1.58 8.84 8.94 1.18
002780三夫户外 3.07 2.13 12.59 12.74 1.18
600421华嵘控股 4.35 0.38 10.43 10.55 1.15
002194武汉凡谷 2.04 3.24 9.40 9.51 1.15
002654万润科技 1.93 0.43 3.66 3.70 1.15
300501海顺新材 2.14 1.10 14.16 14.32 1.14
603103横店影视 2.29 0.14 11.02 11.15 1.14
000629攀钢钒钛 2.01 0.76 3.51 3.55 1.14
300211亿通科技 1.99 0.30 8.11 8.20 1.13
002821凯 莱 英 2.37 0.67 264.19 267.18 1.13
600827百联股份 1.64 0.42 12.28 12.42 1.12
002679福建金森 2.52 1.19 11.26 11.39 1.12
002693双成药业 1.93 1.50 5.22 5.28 1.11
605080浙江自然 2.31 0.61 64.36 65.07 1.11
300223北京君正 2.73 1.57 90.28 91.28 1.11
600373中文传媒 1.52 0.31 9.92 10.03 1.10
300336*ST 新文 1.23 1.01 1.63 1.65 1.10
002907华森制药 2.33 0.49 12.17 12.30 1.10
600355精伦电子 1.73 1.55 2.91 2.94 1.10
300760迈瑞医疗 1.50 0.11 301.36 304.66 1.09
603439贵州三力 2.29 2.13 12.84 12.98 1.09
300454深 信 服 1.95 0.30 101.37 102.46 1.08
600380健 康 元 2.32 0.40 12.23 12.36 1.08
002913奥 士 康 1.52 0.34 29.03 29.34 1.07
300656民德电子 1.98 0.27 32.54 32.89 1.07
300039上海凯宝 2.86 1.45 6.06 6.12 1.07
000610西安旅游 1.94 1.81 8.86 8.95 1.06
002337赛象科技 1.47 0.35 3.42 3.46 1.05
605108同 庆 楼 1.39 1.54 17.35 17.53 1.04
300949奥雅设计 2.45 2.42 36.78 37.16 1.03
301193家联科技 1.49 1.66 26.33 26.60 1.03
603590康辰药业 1.39 0.39 25.93 26.20 1.03
300929华骐环保 1.63 1.42 12.93 13.06 1.02
003027同兴环保 1.81 0.56 17.24 17.42 1.02
300289利 德 曼 1.48 0.52 6.11 6.17 1.02
601700风范股份 1.70 0.73 4.73 4.78 1.01
002138顺络电子 2.52 0.31 26.59 26.86 1.01
300485赛升药业 1.86 1.36 11.95 12.07 1.00
002038双鹭药业 1.25 0.48 9.64 9.74 1.00
000023深天地A 1.38 0.45 10.89 11.00 0.99
002610爱康科技 2.05 2.07 3.45 3.48 0.99
300045华力创通 1.74 0.42 7.51 7.58 0.99
600257大湖股份 1.84 2.44 5.49 5.54 0.98
301075多瑞医药 1.97 1.49 26.69 26.95 0.98
002435长江健康 1.50 0.97 4.69 4.74 0.98
601002晋亿实业 1.57 0.74 5.12 5.17 0.98
002566益盛药业 1.85 1.48 7.62 7.69 0.97
300357我武生物 3.90 0.35 45.65 46.09 0.97
301006迈拓股份 2.08 1.35 18.01 18.18 0.97
600251冠农股份 3.52 2.52 10.78 10.88 0.96
600593大连圣亚 2.56 1.11 13.08 13.21 0.96
601933永辉超市 0.96 0.31 4.17 4.21 0.96
605299舒华体育 1.67 1.26 10.28 10.38 0.95
002199东晶电子 1.43 0.29 6.32 6.38 0.95
002800天顺股份 1.94 1.16 15.59 15.74 0.95
300845捷安高科 2.09 0.97 13.08 13.20 0.95
002238天威视讯 1.46 0.23 5.50 5.55 0.95
603726朗迪集团 1.35 0.20 11.86 11.97 0.94
605499东鹏饮料 2.70 0.59 142.65 143.99 0.94
603939益丰药房 2.34 0.13 47.25 47.69 0.94
600520文一科技 1.69 0.69 8.33 8.41 0.94
603887城地香江 1.16 0.76 7.78 7.85 0.93
301099雅创电子 3.42 7.42 64.76 65.36 0.93
600056中国医药 2.96 3.20 20.34 20.53 0.92
000715中兴商业 1.67 0.87 5.42 5.47 0.92
600540新赛股份 2.24 2.82 5.43 5.48 0.92
300583赛托生物 1.82 0.24 21.11 21.30 0.92
300702天宇股份 3.14 0.82 35.78 36.10 0.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




新浪期货行情


// 债市综述 //


6月14日,美债收益率大涨后出现回落,国内债市走势相对平稳。国债期货小幅震荡涨跌不一,银行间现券收益率窄幅波动,多数小幅上行。资金面整体依然宽松,利率变动有限,隔夜回购加权利率仍持稳在1.4%附近;地产债多数下跌,“21碧地01”跌近25%,“21融创03”跌近11%。

交易员表示,虽然美债收益率走升对国内债市情绪上偏空影响仍存,中美利差亦在其影响下倒挂幅度下进一步扩大,但相对比之下,国内债市仍属平稳。预计6月年中时点叠加季末因素等,周三MLF如何续做仍是国内债市关注焦点。

周二,国债期货低开后小幅震荡上行,收盘涨跌不一。10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约平收,2年期主力合约涨0.02%。A股无惧海外市场暴跌,先抑后扬凸显十足韧性,上证指数、创业板指、深证成指集体红盘并收于日内高位,创业板指盘中一度跌超3%;大市成交1.1万亿元,环比微增;上证指数收涨1.02%,创业板指涨0.07%。

(Wind金融终端)


银行间主要利率债收益率窄幅波动,10年期国开活跃券220210收益率下行0.17bp,10年期国债活跃券220010收益率上行0.5bp;5年期国开活跃券220203收益率上行0.3bp,5年期国债活跃券220007收益率上行0.5bp。

*10年期中美国债利差倒挂幅度进一步扩大,接近-60bp,为2009年6月以来约13年新低。10年期国债活跃券220010收益率收盘报2.77%,截至6月14日晚间,美债收益率小幅下行但仍处高位,10年期美债收益率下行约3bp报在3.34%附近。

兴业证券固收分析师罗雨浓认为,美债走势对中债影响有限,中美利差亦不影响中债走势。目前仍鲜明看多国内利率债看空美债,国内流动性持续宽松和资产荒是国内债市的*支撑。

(Wind金融终端)


信用债方面,地产债多数下跌,“21碧地01”跌近25%,“19沪世茂MTN001”、“20宝龙MTN001”跌超11%,“21融创03”跌近11%,“21金辉01”跌超7%,“21碧地03”跌超4%,“20碧地04”、“20融创02”。“21金科03”、“20时代09”、“20龙控01”跌超3%;“18龙控05”涨近7%,“20世茂G1”涨超4%。

此外,“16广州地铁可续期债02”涨超10%,“PR新平01”涨超5%,“PR瀚瑞01”涨超4%,“20桂农01”、“20乐清01”、“PR长轨交”涨超3%;“12青国投MTN3”跌超7%,“21西秦债”跌超4%,“19中金05”、“20濮阳01”、“PR16洛新”、“21腾越01”跌超3%。

(Wind金融终端)


央行6月14日开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%,当日完全对冲到期量。日内资金面整体依然宽松,利率变动有限,隔夜回购加权利率仍持稳在1.4%附近。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行0.5bp报1.413%,7天期下行4.4bp报1.656%,14天期下行0.4bp报1.607%,1个月期上行0.3bp报1.892%。

交易员称,“以我为主”的宽松货币环境下,资金持续供给充裕,除隔夜外,七天和14天回购利率亦均继续维持在2%下方。短期虽有地方债巨量发行及缴税等因素影响,但流动性偏暖格局未改;不过叠加缴税和半年末时点,资金面临的扰动因素增多,关注本月中期借贷便利(MLF)操作规模会否增量。

(Wind金融终端)


中信固收称,5月社融总量超预期,但主要由短贷票据冲量以及政府债券融资贡献同比多增,政策驱动的特点较为明显。“总量强结构弱”在宽信用过程中并不鲜见,我们更应该关注后续总量增长的可持续性与结构修复拐点出现的时机。受到资金面等因素影响,利率短期可能维持震荡态势,上行空间有限;但在三季度需警惕利率调整风险。

开源固收认为,随着“宽财政+宽信用+宽地产”组合的不断加码,6月金融数据很有可能会迎来更为强劲的复苏,下半年社融总量增速大概率将上行至11%,结构也将逐步改善。对于债券市场而言,宽信用是确定的,而货币政策受海外加息、通胀压力、货币政策空间有限等约束,宽货币空间不断被压缩。我们认为,目前经济回暖趋势已经基本明朗,预计后续社融将延续回升态势,因此中国债市收益率存在上行压力,建议继续保持短久期,不宜低估经济复苏的强度。


// 债市要闻 //


1财政部:进一步理顺省以下政府间财政关系,规范省以下财政管理


财政部就进一步推进省以下财政体制改革有关问题答


2、*滴灌“硬科技”,首批用途类科创票据落地


据中国证券报,继主体类科创票据落地后,首批用途类科创票据在银行间债券市场陆续发行。业内人士表示,用途类科创票据充分考虑科创领域发展特点,从投融两端发力,*聚焦硬科技、大潜力、高技术项目开发需求,有效拓宽了企业科技创新发展的直接融资渠道。


3、八成货基收益率进入“1时代”


据中国证券报,近期多款货币基金的7日年化收益率屡屡“破2”,其生存状态面临挑战。投资者逐渐把注意力转向同业存单指数基金、短债基金、短融ETF等多款货基替代品。业内表示,在货币政策仍处于宽松周期的背景下,“接棒产品”可能承接了货基替代的需求。


4、ST凯撒:将通过场外兑付方式支付“17凯撒03”剩余债券本息


ST凯撒公告称,经“17凯撒03”全体债券持有人一致同意,公司将通过场外兑付方式支付“17凯撒03”剩余债券本息。自6月16日起,“17凯撒03”将在深圳证券交易所摘牌。


5、正荣地产控股:公司间接控股股东正荣地产未能按期支付多笔票据利息


正荣地产控股股份有限公司公告称,5月31日,公司间接控股股东正荣地产集团有限公司发布公告《有关若干优先票据的利息付款的内部消息及暂停买卖二零一九年十一月票据》。公司正尽*努力积极解决流动性问题,将密切关注上述事件的进展并采取积极的应对措施,将继续严格按照有关法律法规,认真履行信息披露义务,敬请投资者关注。


6、武汉天盈投资集团:公司债券担保人非公开定向债务融资工具未按期兑付


武汉天盈投资集团公告称,公司债券担保人当代集团非公开定向债务融资工具未按期兑付。截至目前,由于担保人流动性紧张、偿债能力严重恶化,导致其对“20天盈01”、“20天盈02”、“20天盈03”的增信措施有效性显著下降。


7、穆迪:将复星国际“Ba3”企业家族评级列入负面观察名单


穆迪公告称,将复星国际有限公司“Ba3”企业家族评级列入负面观察名单,同时将Fosun Star (BVI) Limited发行债券的“Ba3”受支持*无抵押评级列入负面观察名单,该债券将由复星国际提供无条件且不可撤销担保。评级展望由“稳定”调整为“观察中”。


8、联合资信:终止美晨生态主体及“17美晨01”信用评级


联合资信公告称,由于未能取得信用评级所需关键材料及其他有关信息,联合资信无法对美晨生态主体及“17美晨01”的信用状况作出准确判断。自本公告发布之日起,联合资信终止对公司主体及“17美晨01”的信用评级,并将不再更新公司主体及“17美晨01”的评级结果。


9、南昌城市建设投资发展:公司原总工程师王奕刚涉嫌违纪违法被调查


南昌城市建设投资发展有限公司公告称,公司原总工程师王奕刚涉嫌严重违纪违法,目前正接受南昌市纪委市监委纪律审查和监察调查。


// 资金市场 //


公开市场操作:


央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月14日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日100亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量。


(Wind金融终端)


资金面(CP):


周二资金面整体依然宽松,利率变动有限,隔夜回购加权利率仍持稳在1.4%附近。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行0.5bp报1.413%,7天期下行4.4bp报1.656%,14天期下行0.4bp报1.607%,1个月期上行0.3bp报1.892%。


(Wind金融终端)


// 利率债市场 //


利率债成交走势(TBCN):


(Wind金融终端)


最活跃利率债成交统计(BBQ):


(Wind金融终端)


10年国债连续活跃行情(GZHY):


(Wind金融终端)


10年国开连续活跃行情(GKHY):


(Wind金融终端)


T2209日内走势(TF):


(Wind金融终端)


// 信用债市场 //


信用债成交基准统计(CBCN):


(Wind金融终端)


信用债成交活跃统计(BBQ):


(Wind金融终端)


信用债成交偏离监控(BBQ):


(Wind金融终端)


// 同业存单 //


同业存单发行(NCD):


(Wind金融终端)


同业存单成交(NCD):


(Wind金融终端)


同业存单成交偏离监控:


(Wind金融终端)


// 债券发行 //


6月14日,债券市场共发行262只债券,总发行量4328.58亿元,145只债券到期,5只债券提前兑付,4只债券回售,无债券赎回,总偿还量1380.46亿元,当日净融资额为2948.12亿元。


(Wind金融终端)


从发债类型看,6月14日,债券市场共发行国债3只,地方政府债9只,同业存单160只,金融债11只,企业债2只,公司债18只,中期票据10只,短期融资券32只,定向工具5只,资产支持证券10只,可转债2只。


(Wind金融终端)


建行-万得银行间债券发行指数(CCBM):


(Wind金融终端)


// 招标情况 //


1、财政部28天、63天期贴现国债加权中标收益率分别为1.1886%、1.3729%,边际中标收益率分别为1.2396%、1.4288%,全场倍数分别为3.94、3.72,边际倍数分别为1.06、2.67;财政部7年期固息国债加权中标利率2.75%,边际中标利率2.78%,全场倍数4.47,边际倍数4.59。

2、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,农发行2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3713%、3.005%,全场倍数分别为3.56、3.77,边际倍数分别为2.36、5.29。


3、国开行3年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.4682%、2.9546%,全场倍数分别为6.06、6.42,边际倍数分别为1.23、5.13;国开行5年期固息增发债中标利率为2.69%,全场倍数4.86,边际倍数1.54。

// 银行间债券市场交易结算日报 //


6月14日(周二),全国银行间债券市场结算总量为57,192.68亿元,较上日下降5.77%,交易结算总笔数为25,495笔。其中,质押式回购50,567.64亿元,买断式回购225.39亿元,现券交易5,796.25亿元,债券借贷603.40亿元。银行间债券市场回购利率涨跌互现,其中,7天回购利率下降0.7bp至1.644%。


(Wind金融终端)


// 债券重大事件 //


(Wind金融终端)


// 海外信用评级汇总 //


(Wind金融终端)

IBR(投行业务排行榜)

纵观股票、债券一级承销风云

过去十年投行承销排名一应俱全

分行业、分地域多维度呈现市场融资规模





002370股票代码

11月19日丨亚太药业(002370.SZ)公布,公司原控股股东浙江亚太集团有限公司(“亚太集团”)持有的亚太药业2950万股、钟婉珍持有的亚太药业500万股股票已于2021年11月1日被竞拍成功。近日,上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关过户登记手续。

此次拍卖事项后,公司由控股股东为亚太集团、实际控制人为陈尧根,变更为无控股股东、无实际控制人。




002370股票怎么样

1月7日,小编了解到,港股上市公司诺辉健康-B(06606.HK)港股开盘一度暴涨至28.2港元,涨幅达46.5%。截至发稿,诺辉健康-B报24.25港元,涨幅回落至25.91%。

消息面上,公司宣布,于2022年1月6日,公司收到国家药品监督管理局对将幽幽管®注册为三类医疗器械的申请的批准。幽幽管®为公司基于粪便样本检测幽门螺杆菌的胃癌筛查消费者自测产品。幽门螺杆菌为胃癌发病的主要致癌因子。

公司自主开发的幽幽管®为首个获国家药监局批准的幽门螺杆菌消费者自测产品, 并实现采样与测试一体化设计。消费者使用简便,测试前无需服药或空腹,且对采样无特殊要求。

