本文目录一览:
8月25日丨永茂泰(605208.SH)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入14.44亿元,同比增长32.12%;归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,同比增长76.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8040.79万元,同比增长102.93%;经营活动现金净流出4934.83万元,上年同期为净流入4379.87万元;基本每股收益0.74元。
定增预案遭交易所问询后,上海新阳火速撤回了原有定增方案并重新申报。
11月13日晚间,上海新阳发布公告称,公司收到深交所《关于终止对上海新阳半导体材料股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》。深交所根据有关规定,同意上海新阳撤回申请,决定终止对公司2020年9月份提交的申请向特定对象发行股票的审核。
11月3日,公司撤回定增预案重新申报。《证券日报》
“定增方案被终止的很少,现在交易所至少有超过数百个定增方案在等批复,眼下定增*的困难是发行,而不是拿批文。”对于目前一级半市场定增项目的现状,一位头部券商投行人士对《证券日报》
定增项目火速撤回修改
11月3日,上海新阳在公告中称:“鉴于本次再融资募投项目已取得一定进展,公司对光刻胶项目的投资做了进一步明确和调整。为了充分保障后续研发需要,本次项目较之前增加了设备购置、材料费和测试化验加工费、基本建设费的投入。”
上海新阳同时提交了修改后的定增预案,拟向特定对象发行募集资金不超过14.5亿元,扣除发行费用后拟将8.15亿元用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目,3.35亿元用于集成电路关键工艺材料项目,3亿元用于补充公司流动资金。
与前份定增预案相比,修改后的方案上调了高端光刻机研发/产业化项目的金额,下调了补充流动资金和集成电路关键材料项目的投资金额。
上海新阳表示,本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。“若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。”上海新阳在公告中称。
“像上海新阳这类临时更改定增预案的,应该是为了定增发行定价考虑,9月份版的定增方案定价,如果按当时的股价,怎么算都比新方案都要高,现在的方案无论是按照哪套规则定价,都比之前低。”北京某券商投行人士对《证券日报》
深交所关注同业竞争
作为光刻胶概念股,上海新阳在半导体产业概念股中表现不俗。
公开资料显示,上海新阳从事的主要业务为半导体关键工艺材料的研发、生产和销售。公司拥有完整自主可控知识产权的电子电镀和电子清洗两大核心技术,用于晶圆电镀与晶圆清洗的第二代核心技术已达到国内领先水平。
“超纯材料客户订单的释放,公司目前的产能已不能满足需求。公司定增项目拟投资3.50亿元用于集成电路关键工艺材料项目,芯片铜互联超高纯硫酸铜电镀液系列、芯片刻蚀超纯清洗液系列等产品合计将新增年产能17000吨,达产后预计年均营业收入5.51亿元。”对于定增带来的利好,中信建投在研报中如是分析。
即便外界看好,但上海新阳的定增预案还是遭到深交所问询。9月26日,深交所下发的问询函重点关注了上海新阳2016年募投项目是否到达预期,上海新阳控股股东对外投资部分项目与公司主营业务相似,以及本次发行募集资金的必要性、合理性等。
深交所还在问询函中指出,上海新阳于2020年4月15日披露的《对上海新阳半导体材料股份有限公司关注函的回函》中提出,用于ArF(干式)干法光刻胶研发的即用于检测曝光数据的光刻机(型号:ASML-1400,二手机台)已完成境外采购,目前在运输过程中,尚未到货,存在项目研发计划滞后的风险。
对此,深交所要求上海新阳补充披露型号为ASML-1400的光刻机在募投项目研发中的具体作用;截至目前ASML-1400光刻机仍未交付的具体原因、预计能够交付的时间、对项目研发进展的具体影响,是否存在其他替代措施。不过,截至当前,上海新阳仍未回复交易所问询函。
即便是二手光刻机,市场需求也较为旺盛。“目前ASML对国内供应的光刻机*制程是7nm,主要是手机芯片对光刻机的要求高,有些非要达到5nm,其他产品要求并没有那么严苛,其他品牌可以实现替代。很多买不到7nm的客户会选择买翻新机,翻新机也卖得很火爆,需要提前预定。” ASML中国区一位工作人员在接受《证券日报》
“上海新阳凭借光刻胶概念,年内股票涨幅接近翻倍,除了业绩有基本支撑外,光刻胶的故事也讲得很好,不过前三季度上海新阳净利润同比下降38.92%,如何维持业绩持续性增长,是未来故事能否讲下去的关键。”上海某私募基金研究副总监对《证券日报》
永茂泰(605208)盘中直线拉升,成交量快速放大。截至发稿,涨10.00%报25.51元,成交289.35万股,换手率6.16%,振幅8.5%。
从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。
作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。
证券时报•统计显示,截至4月1日,941家公司披露了2021年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有116家。送转方案来看,目前每10股送转比例*的是天赐材料,公司拟10送转10股;力量钻石、璞泰来等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。按照高送转*要求,共有5家公司的分配方案包含高送转。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有116家公司已经披露2021年报,净利润增幅*的是德方纳米,2021年实现净利润8.01亿元,同比增长2918.83%。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有58只,股价涨停的有津荣天宇、智莱科技等,股价下跌的有54只。送转方案公布以来股价上涨的有62只,涨幅较大的有津荣天宇、江苏博云等,分别上涨84.98%、40.56%;股价下跌的有50只,跌幅*的是新洁能,累计下跌23.64%。
与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的116家公司中,在进行送转的同时有112家同时搭配现金分红,占送转公司比例的96.55%。目前推出纯派现的公司也有825家。()
年度送转方案一览
代码 | 简称 | *预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 2022.03.22 | 5.00 | 10.000 | -1.22 | -10.27 |
301071 | 力量钻石 | 2022.02.28 | 10.00 | 10.000 | -1.55 | 4.78 |
60*9 | 璞泰来 | 2022.03.29 | 5.04 | 10.000 | 9.14 | 8.02 |
300458 | 全志科技 | 2022.03.25 | 5.00 | 9.000 | 11.16 | 12.03 |
301047 | 义翘神州 | 2022.02.28 | 100.00 | 9.000 | 5.78 | 0.45 |
300946 | 恒而达 | 2022.03.31 | 4.20 | 8.000 | -4.48 | -4.48 |
300988 | 津荣天宇 | 2022.03.28 | 3.00 | 8.000 | 20.01 | 84.98 |
300786 | 国林科技 | 2022.03.18 | 1.50 | 8.000 | -2.60 | 13.48 |
300827 | 上能电气 | 2022.03.30 | 1.00 | 8.000 | 7.17 | 7.51 |
300769 | 德方纳米 | 2022.03.30 | 10.00 | 8.000 | 10.55 | 1.57 |
300037 | 新宙邦 | 2022.03.29 | 6.80 | 8.000 | 3.90 | 2.63 |
300650 | 太龙股份 | 2022.03.25 | 2.00 | 7.000 | -4.43 | 1.89 |
300835 | 龙磁科技 | 2022.03.15 | 2.00 | 7.000 | 0.31 | 13.40 |
300938 | 信测标准 | 2022.03.31 | 3.00 | 7.000 | 20.00 | 20.00 |
301003 | 江苏博云 | 2022.03.01 | 10.00 | 7.000 | 3.42 | 40.56 |
300885 | 海昌新材 | 2022.03.29 | 6.500 | -2.07 | 10.40 | |
300929 | 华骐环保 | 2022.03.10 | 1.30 | 6.000 | 14.73 | 33.93 |
300873 | 海晨股份 | 2022.03.03 | 4.50 | 6.000 | -4.94 | -11.34 |
300940 | 南极光 | 2022.03.31 | 1.52 | 6.000 | 10.23 | 10.23 |
300772 | 运达股份 | 2022.03.08 | 2.50 | 6.000 | -2.20 | -2.43 |
300751 | 迈为股份 | 2022.03.11 | 15.00 | 6.000 | -0.18 | -3.89 |
603217 | 元利科技 | 2022.03.18 | 8.00 | 6.000 | 4.90 | 10.04 |
300759 | 康龙化成 | 2022.03.28 | 4.50 | 5.000 | -0.54 | 2.25 |
300771 | 智莱科技 | 2022.03.31 | 3.00 | 5.000 | 20.01 | 20.01 |
300653 | 正海生物 | 2022.03.01 | 8.80 | 5.000 | 0.78 | -8.28 |
300688 | 创业黑马 | 2022.03.17 | 0.60 | 5.000 | 8.96 | 27.47 |
300568 | 星源材质 | 2022.03.01 | 0.50 | 5.000 | 2.66 | -0.47 |
300575 | 中旗股份 | 2022.03.31 | 3.00 | 5.000 | 13.19 | 13.19 |
300579 | 数字认证 | 2022.03.31 | 1.00 | 5.000 | 10.03 | 10.03 |
300638 | 广和通 | 2022.03.30 | 2.00 | 5.000 | 4.01 | 1.34 |
300639 | 凯普生物 | 2022.03.26 | 3.50 | 5.000 | -0.36 | -0.33 |
300824 | 北鼎股份 | 2022.03.24 | 2.50 | 5.000 | 12.11 | 28.78 |
300848 | 美瑞新材 | 2022.03.15 | 2.00 | 5.000 | -10.10 | -0.33 |
300790 | 宇瞳光学 | 2022.03.28 | 2.00 | 5.000 | 2.86 | 4.91 |
300505 | 川金诺 | 2022.03.30 | 2.00 | 5.000 | 2.82 | 1.32 |
300087 | 荃银高科 | 2022.03.29 | 1.00 | 5.000 | 3.79 | 3.23 |
000039 | 中集集团 | 2022.03.29 | 6.90 | 5.000 | -4.43 | -2.25 |
603565 | 中谷物流 | 2022.03.29 | 15.00 | 4.800 | 3.12 | 1.29 |
605358 | 立昂微 | 2022.03.10 | 5.50 | 4.800 | -5.49 | -19.93 |
605488 | 福莱新材 | 2022.03.31 | 5.00 | 4.500 | 9.98 | 9.98 |
603392 | 万泰生物 | 2022.03.18 | 2.00 | 4.500 | 6.77 | 7.54 |
603535 | 嘉诚国际 | 2022.03.10 | 1.15 | 4.500 | -1.63 | 0.07 |
603155 | 新亚强 | 2022.03.31 | 10.00 | 4.500 | 3.69 | 3.69 |
603222 | 济民医疗 | 2022.03.24 | 0.90 | 4.000 | 2.00 | 1.20 |
603300 | 华铁应急 | 2022.03.31 | 1.27 | 4.000 | 3.40 | 3.40 |
603305 | 旭升股份 | 2022.03.23 | 1.20 | 4.000 | -2.70 | -12.54 |
600596 | 新安股份 | 2022.03.22 | 5.00 | 4.000 | 2.21 | -3.46 |
600765 | 中航重机 | 2022.03.15 | 1.70 | 4.000 | -3.00 | -1.83 |
601677 | 明泰铝业 | 2022.03.19 | 2.80 | 4.000 | 7.40 | 9.55 |
603127 | 昭衍新药 | 2022.03.31 | 3.60 | 4.000 | -0.70 | -0.70 |
603330 | 上海天洋 | 2022.03.15 | 1.39 | 4.000 | -5.24 | -6.46 |
603601 | 再升科技 | 2022.03.10 | 1.05 | 4.000 | 4.37 | 3.14 |
603806 | 福斯特 | 2022.03.18 | 3.50 | 4.000 | -0.16 | -9.14 |
603866 | 桃李面包 | 2022.03.17 | 6.00 | 4.000 | 6.27 | -3.04 |
603912 | 佳力图 | 2022.03.22 | 2.50 | 4.000 | 1.59 | -9.06 |
603938 | 三孚股份 | 2022.03.10 | 1.72 | 4.000 | -1.39 | 7.95 |
605098 | 行动教育 | 2022.03.17 | 15.00 | 4.000 | 6.33 | 9.27 |
605111 | 新洁能 | 2022.03.22 | 5.75 | 4.000 | -4.15 | -23.64 |
000538 | 云南白药 | 2022.03.26 | 16.00 | 4.000 | -0.16 | 0.94 |
002648 | 卫星化学 | 2022.03.22 | 3.50 | 4.000 | 1.06 | -7.58 |
002817 | 黄山胶囊 | 2022.03.12 | 0.80 | 4.000 | 3.48 | 17.05 |
002821 | 凯莱英 | 2022.03.31 | 8.00 | 4.000 | -2.03 | -2.03 |
000803 | 北清环能 | 2022.03.05 | 4.000 | -1.26 | -9.40 | |
001205 | 盛航股份 | 2022.03.10 | 1.30 | 4.000 | -4.86 | 10.64 |
001218 | 丽臣实业 | 2022.03.30 | 9.00 | 4.000 | 1.91 | 4.29 |
002039 | 黔源电力 | 2022.04.01 | 2.00 | 4.000 | ||
002179 | 中航光电 | 2022.03.31 | 5.50 | 4.000 | -1.78 | -1.78 |
002258 | 利尔化学 | 2022.03.05 | 5.00 | 4.000 | -1.97 | -19.49 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.03.31 | 3.00 | 4.000 | -3.09 | -3.09 |
002968 | 新大正 | 2022.03.29 | 5.00 | 4.000 | 3.86 | 9.04 |
002960 | 青鸟消防 | 2022.03.31 | 4.00 | 4.000 | -0.50 | -0.50 |
605277 | 新亚电子 | 2022.03.29 | 10.00 | 3.900 | -3.70 | 1.89 |
605169 | 洪通燃气 | 2022.03.30 | 5.00 | 3.600 | 2.22 | 5.22 |
605208 | 永茂泰 | 2022.03.11 | 1.80 | 3.500 | 3.18 | 0.00 |
603773 | 沃格光电 | 2022.03.15 | 1.00 | 3.000 | -4.43 | -3.95 |
603967 | 中创物流 | 2022.03.30 | 5.00 | 3.000 | 2.32 | 5.30 |
603896 | 寿仙谷 | 2022.04.01 | 4.05 | 3.000 | ||
603809 | 豪能股份 | 2022.03.29 | 2.00 | 3.000 | -1.92 | -1.98 |
603578 | 三星新材 | 2022.03.29 | 2.20 | 3.000 | 0.34 | 3.85 |
600570 | 恒生电子 | 2022.03.31 | 1.00 | 3.000 | -4.69 | -4.69 |
603078 | 江化微 | 2022.03.15 | 0.90 | 3.000 | 10.00 | 8.61 |
600845 | 宝信软件 | 2022.03.29 | 10.00 | 3.000 | 0.17 | 3.50 |
603319 | 湘油泵 | 2022.03.31 | 3.60 | 3.000 | 0.82 | 0.82 |
603327 | 福蓉科技 | 2022.03.30 | 4.20 | 3.000 | 6.94 | 9.82 |
603179 | 新泉股份 | 2022.03.02 | 3.00 | 3.000 | -3.46 | -14.49 |
002947 | 恒铭达 | 2022.02.22 | 2.00 | 3.000 | 1.66 | -19.44 |
300346 | 南大光电 | 2022.03.31 | 0.50 | 3.000 | -2.14 | -2.14 |
300416 | 苏试试验 | 2022.03.31 | 1.50 | 3.000 | 0.47 | 0.47 |
300480 | 光力科技 | 2022.03.31 | 1.00 | 3.000 | -0.26 | -0.26 |
002541 | 鸿路钢构 | 2022.03.31 | 3.30 | 3.000 | -3.32 | -3.32 |
002777 | 久远银海 | 2022.03.14 | 2.00 | 3.000 | -5.34 | -17.00 |
002690 | 美亚光电 | 2022.03.31 | 8.00 | 3.000 | -3.91 | -3.91 |
301002 | 崧盛股份 | 2022.03.26 | 2.00 | 3.000 | -6.37 | -6.20 |
301011 | 华立科技 | 2022.03.31 | 2.00 | 3.000 | -5.66 | -5.66 |
300747 | 锐科激光 | 2022.03.30 | 3.000 | -1.98 | -5.72 | |
200771 | 杭汽轮B | 2022.03.31 | 4.00 | 3.000 | 5.46 | |
300732 | 设研院 | 2022.03.31 | 2.50 | 2.000 | 1.45 | 1.45 |
300767 | 震安科技 | 2022.03.19 | 0.90 | 2.000 | -4.43 | -10.15 |
300709 | 精研科技 | 2022.04.01 | 1.80 | 2.000 | ||
300656 | 民德电子 | 2022.03.31 | 1.00 | 2.000 | -0.36 | -0.36 |
301008 | 宏昌科技 | 2022.03.31 | 2.000 | -6.36 | -6.36 | |
300815 | 玉禾田 | 2022.03.29 | 2.56 | 2.000 | -2.05 | -0.13 |
000589 | 贵州轮胎 | 2022.03.08 | 1.00 | 2.000 | -3.00 | 3.75 |
002839 | 张家港行 | 2022.03.29 | 1.60 | 2.000 | 0.33 | 4.00 |
002014 | 永新股份 | 2022.02.25 | 5.00 | 2.000 | 6.79 | 7.49 |
300508 | 维宏股份 | 2022.03.30 | 1.49 | 2.000 | 3.23 | 3.29 |
000014 | 沙河股份 | 2022.03.31 | 0.50 | 2.000 | 9.99 | 9.99 |
003038 | 鑫铂股份 | 2022.02.25 | 3.00 | 2.000 | -0.01 | -10.94 |
300059 | 2022.03.19 | 0.80 | 2.000 | -3.62 | -2.50 | |
600310 | 桂东电力 | 2022.03.31 | 0.20 | 2.000 | -0.98 | -0.98 |
603683 | 晶华新材 | 2022.03.31 | 0.55 | 2.000 | 0.40 | 0.40 |
605006 | 山东玻纤 | 2022.03.30 | 1.10 | 2.000 | 0.83 | 2.89 |
603288 | 海天味业 | 2022.03.25 | 7.60 | 1.000 | -2.13 | -2.87 |
002966 | 苏州银行 | 2022.03.29 | 2.80 | 1.000 | 2.51 | 9.31 |
300327 | 中颖电子 | 2022.03.29 | 4.80 | 1.000 | -6.72 | -4.24 |
300722 | 新余国科 | 2022.03.24 | 1.70 | 1.000 | -1.70 | -8.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《605208》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多605208、上海新阳股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。