本文目录一览:
智通财经APP获悉,3月16日,深交所向广东锦龙股份发展有限公司(锦龙股份,000712.SZ)发出2021年年报问询函。问询函指出,深交所公司部在对锦龙股份2021年年报进行审查的过程中,公司于 2021 年 6 月 3 日董事会审议通过非公开发行股票相关议案,本次非公开发行股票的发行对象为朱凤廉,朱凤廉拟以 12.59 元/股的价格全额认购,募集资金总额不超过 33.24亿元。本次非公开发行股票已经股东大会审议通过,尚需获得中国证监会核准。深交所要求锦龙股份结合朱凤廉及其一致行动人的财务状况、资金安排等,说明其认购本次非公开发行股票的资金来源,是否具备认缴实力等。
中信建投证券股份有限公司成立于2005年11月2日,是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京,注册资本77.57亿元,在全国30个省、自治区和直辖市设有313家分支机构,并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投资有限公司等5家子公司。公司在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中建立了良好的声誉,自2010年起连续12年被中国证监会评为目前行业*别的A类AA级证券公司。
中信建投的前十大流通股东是谁?
中信建投的前十大流通股东分别是中央汇金投资有限责任公司、香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份、中信证券股份有限公司、镜湖控股有限公司、西藏腾云投资管理有限公司、西藏腾云投资管理有限公司、香港中央结算有限公司、中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、郑伟康,这里面有国家队、投资基金、投资公司和个人。
所属板块:证券 北京板块 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 证金持股 沪股通 上证180_ 上证50_ 融资融券 机构重仓 HS300_ AH股 券商概念 互联金融
公司 21 年前三季 实现营业收入 206.11 亿元,同比+30%,实现归母净利润 72.58 亿元,同比 微降 3%,高基数下业绩有所承压。公司前三季实现年化 ROE13.39%, 仍保持行业领先。截至 21Q3 公司权益乘数增长至 4.46,较年初进一步提升 0.08。自营、经纪、投行、信用、资管业务收入占比(剔除其他业务)分 别为 35%、29%、22%、9%、6%。其中自营、投行占比同比下降 4pct,相比之下经纪占比提升 6pct。 市场高活跃度加持下经纪、两融收入均快速。
从技术面上看,中信建投在2020年8月份达到59.77的高点之后,一路下跌,还没有止跌企稳的迹象,再次印证了涨多了就要跌,大道至简的道理,如今已经下跌一年半的时间了,整体走势不太乐观,要参与这种股票要等到止跌反弹才可以,尽量做右侧交易。
沪指6月15日上涨0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为非银金融、家用电器,涨幅为4.07%、2.67%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为2.68%、2.32%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入127.44亿元,今日有17个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.07%,全天净流入资金105.92亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.64%,净流入资金为48.56亿元。
主力资金净流出的行业有14个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金60.46亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为20.35亿元,净流出资金较多的还有煤炭、汽车、石油石化等行业。
非银金融行业今日上涨4.07%,全天主力资金净流入105.92亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有77只,涨停的有7只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超亿元的有23只,净流入资金居首的是中信证券,今日净流入资金11.55亿元,紧随其后的是中国平安、,净流入资金分别为10.91亿元、9.70亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中银证券、浙商证券、国联证券,净流出资金分别为9683.57万元、7247.52万元、6749.15万元。()
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 3.60 | 3.41 | 115525.35 |
601318 | 中国平安 | 5.37 | 1.83 | 109137.06 |
300059 | 3.10 | 7.12 | 96997.03 | |
601377 | 兴业证券 | 7.84 | 7.68 | 81971.91 |
601066 | 中信建投 | 8.33 | 3.30 | 79294.84 |
601099 | 太 平 洋 | 7.87 | 10.11 | 61738.43 |
000776 | 广发证券 | 4.17 | 3.44 | 47871.74 |
601628 | 中国人寿 | 9.99 | 0.28 | 45285.18 |
601688 | 华泰证券 | 2.85 | 3.47 | 37203.00 |
600109 | 国金证券 | 5.88 | 7.27 | 32203.40 |
601601 | 中国太保 | 7.29 | 1.70 | 30694.54 |
601788 | 光大证券 | 9.99 | 2.67 | 24072.54 |
601336 | 新华保险 | 8.11 | 2.66 | 21543.66 |
600621 | 华鑫股份 | 7.36 | 8.09 | 18715.67 |
000987 | 越秀金控 | 9.95 | 2.35 | 17594.15 |
600906 | 财达证券 | 5.74 | 12.46 | 16706.95 |
601236 | 红塔证券 | 9.99 | 4.31 | 16682.38 |
600999 | 招商证券 | 3.43 | 1.33 | 16475.87 |
600958 | 东方证券 | 3.84 | 4.77 | 16206.53 |
601319 | 中国人保 | 5.51 | 1.01 | 15034.90 |
600155 | 华创阳安 | 5.02 | 4.74 | 13467.38 |
002939 | 长城证券 | 10.01 | 0.86 | 12275.20 |
600837 | 海通证券 | 2.85 | 2.04 | 11049.38 |
601211 | 国泰君安 | 2.42 | 1.62 | 9803.90 |
002797 | 第一创业 | 2.32 | 7.76 | 9295.36 |
000166 | 申万宏源 | 2.29 | 1.47 | 9273.34 |
601995 | 中金公司 | 0.62 | 5.32 | 9023.22 |
000532 | 华金资本 | 9.97 | 7.33 | 8640.70 |
601555 | 东吴证券 | 2.79 | 2.84 | 8341.58 |
000728 | 国元证券 | 1.68 | 2.61 | 7799.58 |
002945 | 华林证券 | 0.48 | 2.75 | 7760.91 |
601198 | 东兴证券 | 2.21 | 2.93 | 7536.98 |
000563 | 陕国投A | 5.70 | 4.78 | 6631.60 |
000627 | 天茂集团 | 10.00 | 1.68 | 6478.50 |
600909 | 华安证券 | 2.29 | 3.84 | 6477.93 |
601108 | 财通证券 | 1.84 | 5.38 | 5498.40 |
002736 | 国信证券 | 3.55 | 0.75 | 5159.87 |
601881 | 中国银河 | 3.54 | 1.12 | 4943.16 |
601375 | 中原证券 | 3.76 | 7.25 | 4884.70 |
601990 | 南京证券 | 1.74 | 3.63 | 4478.61 |
600390 | 五矿资本 | 3.99 | 2.10 | 4434.98 |
300773 | 拉 卡 拉 | 4.52 | 4.64 | 3364.55 |
601162 | 天风证券 | 2.99 | 4.98 | 3150.92 |
600369 | 西南证券 | 2.44 | 1.96 | 2737.45 |
600705 | 中航产融 | 1.96 | 1.47 | 2467.64 |
600095 | 湘财股份 | 1.34 | 6.98 | 2403.34 |
000686 | 东北证券 | 2.40 | 2.99 | 2386.44 |
600120 | 浙江东方 | 1.24 | 1.84 | 2255.64 |
002673 | 西部证券 | 2.52 | 2.59 | 1846.72 |
600918 | 中泰证券 | 2.13 | 4.96 | 1492.27 |
600901 | 江苏租赁 | 0.39 | 1.49 | 1342.11 |
002647 | 仁东控股 | 2.68 | 7.83 | 1326.61 |
603093 | 南华期货 | 2.62 | 13.41 | 1271.13 |
002926 | 华西证券 | 2.43 | 1.87 | 1240.81 |
002423 | 中粮资本 | 1.98 | 1.30 | 818.14 |
600061 | 国投资本 | 2.40 | 1.61 | 679.07 |
000666 | 经纬纺机 | 0.11 | 11.85 | 588.70 |
600927 | 永安期货 | 1.20 | 29.33 | 564.49 |
600816 | ST 安 信 | 0.94 | 0.32 | 557.39 |
000750 | 国海证券 | 2.68 | 3.28 | 538.77 |
600643 | 爱建集团 | 2.72 | 2.35 | 523.26 |
000416 | 民生控股 | 4.17 | 15.21 | 464.09 |
002961 | 瑞达期货 | 3.66 | 9.00 | 254.63 |
600864 | 哈投股份 | 1.30 | 4.60 | 192.99 |
600093 | 退市易见 | 4.55 | 1.52 | 135.41 |
002500 | 山西证券 | 2.92 | 3.04 | 107.67 |
600830 | 香溢融通 | 1.98 | 7.12 | 59.37 |
000712 | 锦龙股份 | 1.98 | 3.43 | 54.95 |
600139 | *ST 西源 | 0.00 | 1.05 | 6.58 |
600599 | ST 熊 猫 | -2.40 | 0.64 | 1.17 |
300023 | 宝 德 退 | -3.20 | 3.66 | -88.55 |
300309 | *ST 吉艾 | -2.11 | 6.04 | -298.53 |
000415 | 渤海租赁 | 2.74 | 1.39 | -588.99 |
002316 | *ST 亚联 | -0.42 | 5.78 | -624.78 |
000567 | 海德股份 | -3.41 | 0.98 | -640.22 |
601901 | 方正证券 | 2.01 | 1.55 | -870.26 |
600053 | 九鼎投资 | 3.73 | 3.02 | -929.44 |
000783 | 长江证券 | 1.79 | 2.31 | -1252.49 |
603300 | 华铁应急 | 1.81 | 1.65 | -2449.42 |
600318 | 新力金融 | 4.35 | 25.59 | -2862.00 |
000617 | 中油资本 | 1.81 | 0.47 | -3521.62 |
601456 | 国联证券 | 1.10 | 26.35 | -6749.15 |
601878 | 浙商证券 | 0.65 | 8.48 | -7247.52 |
601696 | 中银证券 | -1.99 | 16.30 | -9683.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
6月9日丨京蓝科技(000711.SZ)发布股票交易异常波动公告称,目前,实际控制人正在进行为公司引入战略投资者事项,若该事项能够顺利实施,公司实际控制人将发生变更。目前该事项尚处于谈判阶段,交易各方还在就合作细节进行磋商,未来实施情况存在不确定性。如有进展,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000712股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000712股票、中信建投期货怎么样相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。