
本文目录一览:
3月18日丨通达股份(002560.SZ)发布2021年年度报告,实现营业收入23.55亿元,同比增长22.13%;归属于上市公司股东的净利润2441.28万元,同比下降80.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1805.08万元,同比下降77.80%;基本每股收益0.05元,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2022年春节之前,江苏省13个城市2021年的GDP数据全部出炉,整体成绩堪称辉煌,为喜庆团圆的春节增添了一份喜气和光彩。根据江苏省统计局公布的数据,2021年江苏省GDP总量达到116364.2亿元,成功突破11万亿元;一般公共预算收入达到10019.7亿元,成功突破1万亿元,两项核心经济数据均实现了大突破,跨上了一个新的台阶。
从GDP组成来看,2021年江苏省第一产业增加值为4722.4亿元,第二产业增加值为51775.4亿元,第三产业增加值为59866.4亿元,三次产业结构比为4.1:44.5:51.4,与2020年相比,一产增加值比重下降了0.3个百分点,二产增加值比重提高了1.2个百分点,三产增加值比重下降了0.9个百分点。
不难发现,第二产业在江苏省GDP中的比重上升,是2021年江苏省经济发展的关键力量,事实上也的确是如此,2021年江苏省的二产增加值同比增长10.1%,是三大产业中最高的,全省规模以上工业增加值同比增长12.8%,实体经济基础进一步加固,制造业增加值占地区生产总值比重达35.8%,占比为全国最高,继续在制造业大省的道路上前进。
江苏省的GDP总量继续排名全国第二,GDP增速略高于排名第一的广东省,因此与广东省的GDP差距有所缩小。另一方面,排名第三的山东省经济复苏势头明显,GDP增速又略高于江苏省,因此江苏省的领先优势略有缩小,但两省之间的绝对差距依然非常大。
从GDP增速来看,2021年江苏省GDP实际增速为8.6%,远高于全国平均增速(8.1%),是四大经济强省中最高的;GDP名义增速为13.28%,远高于全国平均增速(12.57%),在四大经济强省中仅高于广东省,低于山东省、浙江省,在全国范围内排名中上游。
具体到江苏省13个城市的话,整体可以说是实现了大幅普涨,有12个城市的GDP名义增速超过10%,有4个城市的GDP总量超过了1万亿元,5个城市的GDP总量介于5000—9000亿元。
1、苏州2021年GDP总量达到22718.34亿元,继续是江苏省唯一GDP超过2万亿元的城市,继续排名全国第六,GDP名义增长12.63%,略高于同层次城市,与2020年相比,苏州与重庆的距离略有缩小,相对于成都的领先优势略扩大,全年实现了高速发展,表现十分稳健。
2、南京2021年GDP总量为16355.33亿元,继续力压天津排名全国十强,全年表现相对比较一般,GDP名义增速仅有10.38%,仅高于略显低迷的南通,与苏州的GDP差距也扩大了不少,看来赶超苏州注定不会一帆风顺,是一个艰巨而长期的任务。
3、无锡2021年GDP总量为14003.24亿元,GDP名义增长13.2%,是江苏省四个万亿城市中GDP增速最高的,与南京的距离正在不断拉近。值得注意的是,无锡2021年度的一般公共预算收入增速同样为四大万亿城市最高,两项关键经济指标增速均领跑四大万亿城市,经济发展速度与质量并重,实现了高速发展。
此外,从全国范围来看,无锡与宁波的差距略有扩大,2021年宁波的GDP达到了14594.9亿元,GDP名义增速高达17.62%,GDP增速略显变态,目前青岛的GDP尚未公布,不过按照2021年前三季度增速推测的话或许与无锡不相上下,两市之间的差距或许还会略有缩小。
4、南通2021年GDP为11026.94亿元,GDP名义增长9.87%,是江苏省唯一GDP名义增速低于10%的城市,在全国20强城市的竞争中也略有不利,还得等待泉州、济南、合肥公布数据后才能知道结果,但大概率或许会无缘20强。
5、常州2021年GDP为8807.58亿元,徐州GDP为8117.44亿元,同时突破8000亿元,但常州的GDP增速明显要比徐州高出不少,如果能够保持如此状态,2022年常州必将突破万亿,届时江苏省将会拥有5座万亿GDP城市,而徐州的发展则依旧不温不火,反而在苏北持续高速增长的背景下略显低迷。
6、扬州2021年GDP为6696.43亿元,盐城GDP为6617.39亿元,泰州GDP为6025.26亿元,与2020年相比盐城、泰州均突破了6000亿元,且盐城已经无限接近扬州,仅比扬州少79亿元。
7、镇江2021年GDP为4763.42亿元,淮安GDP为4550.13亿元,连云港GDP为3727.92亿元,宿迁GDP为3719.01亿元,这里面连云港、宿迁的纠缠可以算是每年江苏省的一个保留节目了,而且已经持续多年了,每一年连云港都比宿迁多个几亿元或者几十亿元。
但是即便如此,宿迁的崛起之势已经无法掩盖和阻挡,2021年宿迁GDP名义增长14%,是江苏省最高的,而宿迁2021年一般公共预算收入同比增长21.1%、税比高达86.8%,同样还是江苏省最高的,经济发展速度与质量同时兼顾,均实现了高速增长,为随时升至第12位打下了坚实的基础。
对于江苏省13个城市2021年的GDP表现,你如何看待?
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3121.05点,收于五日均线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为6703.79亿元。到目前为止今日有806只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有星光农机、日播时尚、深赛格等,乖离率分别为7.74%、7.53%、7.51%;丸美股份、汉钟精机、瑞达期货等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月26日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603789 | 星光农机 | 9.97 | 1.87 | 8.08 | 8.71 | 7.74 |
| 603196 | 日播时尚 | 10.03 | 2.86 | 6.32 | 6.80 | 7.53 |
| 000058 | 深 赛 格 | 9.98 | 1.94 | 5.33 | 5.73 | 7.51 |
| 002418 | 康盛股份 | 9.97 | 3.12 | 3.08 | 3.31 | 7.47 |
| 002939 | 长城证券 | 9.96 | 1.65 | 8.01 | 8.61 | 7.46 |
| 003009 | 中天火箭 | 9.99 | 3.50 | 38.55 | 41.38 | 7.35 |
| 002370 | 亚太药业 | 9.96 | 8.46 | 5.14 | 5.52 | 7.31 |
| 600248 | 陕西建工 | 10.02 | 10.73 | 5.32 | 5.71 | 7.29 |
| 002676 | 顺威股份 | 10.14 | 1.60 | 3.54 | 3.80 | 7.28 |
| 300982 | 苏文电能 | 8.87 | 15.72 | 43.09 | 46.15 | 7.11 |
| 000547 | 航天发展 | 9.98 | 5.41 | 9.57 | 10.25 | 7.06 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 10.05 | 4.82 | 9.01 | 9.64 | 7.04 |
| 000680 | 山推股份 | 9.72 | 16.17 | 4.75 | 5.08 | 7.04 |
| 600508 | 上海能源 | 10.01 | 8.22 | 16.86 | 18.02 | 6.87 |
| 002990 | 盛视科技 | 9.99 | 4.26 | 23.59 | 25.21 | 6.87 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 10.02 | 1.77 | 5.55 | 5.93 | 6.81 |
| 603815 | 交建股份 | 9.98 | 8.88 | 9.31 | 9.92 | 6.57 |
| 002977 | 天箭科技 | 9.99 | 5.92 | 51.86 | 55.25 | 6.54 |
| 301098 | 金埔园林 | 10.02 | 49.04 | 25.58 | 27.23 | 6.47 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 9.87 | 3.05 | 2.30 | 2.45 | 6.43 |
| 603131 | 上海沪工 | 9.97 | 4.71 | 13.17 | 14.01 | 6.39 |
| 600778 | 友好集团 | 9.93 | 2.24 | 6.36 | 6.75 | 6.13 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.00 | 5.47 | 6.25 | 6.60 | 5.63 |
| 000017 | 深中华A | 9.88 | 3.62 | 3.37 | 3.56 | 5.51 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 7.41 | 4.81 | 5.36 | 5.65 | 5.49 |
| 603018 | 华设集团 | 10.00 | 5.19 | 8.86 | 9.35 | 5.48 |
| 002761 | 浙江建投 | 10.00 | 7.19 | 32.23 | 34.00 | 5.48 |
| 603990 | 麦迪科技 | 7.47 | 7.99 | 19.69 | 20.72 | 5.22 |
| 002679 | 福建金森 | 7.65 | 6.10 | 11.12 | 11.68 | 5.04 |
| 600389 | 江山股份 | 7.06 | 1.94 | 59.80 | 62.74 | 4.92 |
| 605117 | 德业股份 | 5.74 | 1.73 | 187.05 | 195.95 | 4.76 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.02 | 3.43 | 10.48 | 10.98 | 4.75 |
| 600372 | 中航电子 | 7.06 | 3.18 | 19.30 | 20.18 | 4.54 |
| 002646 | 天佑德酒 | 6.16 | 6.20 | 17.99 | 18.79 | 4.44 |
| 603032 | 德新交运 | 8.71 | 4.19 | 82.23 | 85.79 | 4.33 |
| 603915 | 国茂股份 | 7.36 | 3.94 | 21.95 | 22.89 | 4.30 |
| 000513 | 丽珠集团 | 6.11 | 2.20 | 32.31 | 33.68 | 4.24 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 6.29 | 2.02 | 14.59 | 15.20 | 4.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 7.17 | 0.61 | 48.76 | 50.80 | 4.18 |
| 002853 | 皮 阿 诺 | 6.23 | 9.52 | 10.97 | 11.42 | 4.14 |
| 600684 | 珠江股份 | 4.84 | 7.18 | 3.53 | 3.68 | 4.13 |
| 600393 | ST 粤 泰 | 5.33 | 3.84 | 1.52 | 1.58 | 4.08 |
| 300992 | 泰福泵业 | 6.44 | 10.95 | 19.54 | 20.34 | 4.08 |
| 300778 | 新 城 市 | 5.38 | 5.07 | 20.52 | 21.34 | 3.98 |
| 002179 | 中航光电 | 4.99 | 1.17 | 81.00 | 84.20 | 3.95 |
| 002493 | 荣盛石化 | 6.58 | 0.39 | 14.65 | 15.22 | 3.92 |
| 600776 | 东方通信 | 5.31 | 1.90 | 8.78 | 9.12 | 3.90 |
| 300416 | 苏试试验 | 6.26 | 1.03 | 28.30 | 29.38 | 3.82 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.01 | 2.24 | 23.22 | 24.11 | 3.82 |
| 300034 | 钢研高纳 | 5.96 | 1.83 | 36.30 | 37.68 | 3.79 |
| 300534 | 陇神戎发 | 6.05 | 9.95 | 9.13 | 9.47 | 3.70 |
| 002013 | 中航机电 | 6.41 | 5.20 | 10.75 | 11.13 | 3.57 |
| 600559 | 老白干酒 | 5.24 | 4.11 | 22.10 | 22.88 | 3.53 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.89 | 1.30 | 17.23 | 17.81 | 3.34 |
| 002429 | 兆驰股份 | 4.66 | 0.59 | 3.47 | 3.59 | 3.34 |
| 300825 | 阿 尔 特 | 5.57 | 2.05 | 13.75 | 14.21 | 3.32 |
| 603169 | 兰石重装 | 5.44 | 4.53 | 7.13 | 7.36 | 3.28 |
| 600679 | 上海凤凰 | 4.43 | 2.98 | 9.81 | 10.13 | 3.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.76 | 1.14 | 25.36 | 26.18 | 3.24 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 5.59 | 1.35 | 44.48 | 45.92 | 3.24 |
| 002935 | 天奥电子 | 5.00 | 2.37 | 26.63 | 27.49 | 3.24 |
| 300052 | 中 青 宝 | 5.43 | 9.46 | 17.68 | 18.25 | 3.24 |
| 000528 | 柳 工 | 4.58 | 2.38 | 6.20 | 6.40 | 3.19 |
| 600528 | 中铁工业 | 4.92 | 1.19 | 8.06 | 8.31 | 3.15 |
| 300504 | 天邑股份 | 4.79 | 3.35 | 16.33 | 16.84 | 3.12 |
| 600984 | 建设机械 | 5.34 | 2.45 | 7.47 | 7.70 | 3.11 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3.96 | 2.79 | 9.67 | 9.97 | 3.06 |
| 002520 | 日发精机 | 5.01 | 9.18 | 5.70 | 5.87 | 3.05 |
| 600234 | 科新发展 | 4.21 | 0.62 | 8.40 | 8.66 | 3.05 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.42 | 2.13 | 30.95 | 31.89 | 3.03 |
| 002297 | 博云新材 | 4.06 | 3.87 | 7.21 | 7.43 | 3.02 |
| 300212 | 易 华 录 | 5.27 | 3.08 | 15.51 | 15.97 | 2.99 |
| 002608 | 江苏国信 | 3.83 | 0.15 | 5.79 | 5.96 | 2.97 |
| 300841 | 康华生物 | 4.93 | 2.97 | 85.18 | 87.70 | 2.96 |
| 300688 | 创业黑马 | 3.49 | 7.12 | 15.28 | 15.73 | 2.95 |
| 600182 | S*ST佳通 | 4.80 | 1.63 | 9.98 | 10.27 | 2.86 |
| 300409 | 道氏技术 | 4.29 | 3.06 | 20.35 | 20.91 | 2.76 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 4.67 | 2.21 | 122.23 | 125.60 | 2.76 |
| 603678 | 火炬电子 | 4.65 | 1.95 | 40.08 | 41.18 | 2.75 |
| 601878 | 浙商证券 | 4.52 | 1.54 | 9.24 | 9.49 | 2.73 |
| 600315 | 上海家化 | 3.76 | 0.76 | 32.25 | 33.12 | 2.69 |
| 000419 | 通程控股 | 3.21 | 2.54 | 5.01 | 5.14 | 2.68 |
| 600879 | 航天电子 | 3.60 | 1.74 | 6.17 | 6.33 | 2.63 |
| 300769 | 德方纳米 | 4.29 | 1.73 | 276.80 | 284.06 | 2.62 |
| 600893 | 航发动力 | 3.96 | 1.90 | 39.13 | 40.13 | 2.57 |
| 000686 | 东北证券 | 3.99 | 1.29 | 6.36 | 6.52 | 2.56 |
| 000671 | 阳 光 城 | 5.51 | 7.06 | 2.43 | 2.49 | 2.55 |
| 300615 | 欣天科技 | 3.11 | 2.42 | 10.03 | 10.29 | 2.55 |
| 000789 | 万 年 青 | 3.59 | 2.54 | 11.27 | 11.55 | 2.52 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.71 | 1.41 | 16.09 | 16.49 | 2.51 |
| 002153 | 石基信息 | 3.71 | 0.38 | 18.83 | 19.29 | 2.45 |
| 300114 | 中航电测 | 3.64 | 3.30 | 10.57 | 10.83 | 2.44 |
| 600193 | 创兴资源 | 3.74 | 1.35 | 5.69 | 5.83 | 2.42 |
| 002446 | 盛路通信 | 3.29 | 4.60 | 6.44 | 6.60 | 2.42 |
| 600421 | 华嵘控股 | 3.61 | 0.55 | 9.81 | 10.05 | 2.40 |
| 605123 | 派克新材 | 5.38 | 4.18 | 107.30 | 109.86 | 2.39 |
| 002985 | 北摩高科 | 3.58 | 2.45 | 59.30 | 60.72 | 2.39 |
| 600343 | 航天动力 | 3.39 | 1.27 | 9.83 | 10.06 | 2.36 |
| 300810 | 中科海讯 | 3.35 | 2.05 | 17.80 | 18.22 | 2.35 |
| 301058 | 中粮工科 | 4.67 | 10.74 | 19.70 | 20.16 | 2.35 |
| 002025 | 航天电器 | 7.25 | 1.66 | 64.21 | 65.70 | 2.32 |
| 301188 | 力诺特玻 | 4.05 | 7.65 | 16.09 | 16.46 | 2.30 |
| 600094 | 大 名 城 | 4.29 | 1.21 | 3.32 | 3.40 | 2.29 |
| 002105 | 信隆健康 | 4.09 | 1.85 | 7.46 | 7.63 | 2.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.29 | 1.37 | 5.71 | 5.84 | 2.28 |
| 002810 | 山东赫达 | 3.90 | 0.43 | 49.29 | 50.41 | 2.27 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.34 | 1.20 | 13.39 | 13.69 | 2.27 |
| 300021 | 大禹节水 | 3.19 | 4.31 | 5.38 | 5.50 | 2.27 |
| 300824 | 北鼎股份 | 5.12 | 3.22 | 10.25 | 10.48 | 2.26 |
| 300101 | 振芯科技 | 4.69 | 3.34 | 16.80 | 17.18 | 2.26 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 2.69 | 2.03 | 5.60 | 5.72 | 2.22 |
| 300233 | 金城医药 | 4.94 | 2.17 | 28.91 | 29.55 | 2.21 |
| 002035 | 华帝股份 | 3.59 | 1.30 | 5.36 | 5.48 | 2.20 |
| 002266 | 浙富控股 | 3.10 | 0.94 | 4.55 | 4.65 | 2.20 |
| 300395 | 菲 利 华 | 3.69 | 0.67 | 53.56 | 54.74 | 2.20 |
| 603227 | 雪峰科技 | 3.33 | 5.70 | 8.21 | 8.39 | 2.19 |
| 600939 | 重庆建工 | 2.86 | 2.14 | 4.57 | 4.67 | 2.14 |
| 603955 | 大千生态 | 2.88 | 0.94 | 13.28 | 13.56 | 2.12 |
| 300719 | 安达维尔 | 2.25 | 2.11 | 9.77 | 9.98 | 2.11 |
| 002560 | 通达股份 | 2.73 | 2.43 | 5.52 | 5.64 | 2.10 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 3.23 | 2.46 | 34.14 | 34.85 | 2.09 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 3.09 | 3.72 | 24.54 | 25.05 | 2.08 |
| 002457 | 青龙管业 | 2.82 | 5.95 | 8.95 | 9.13 | 2.06 |
| 002443 | 金洲管道 | 5.40 | 8.82 | 8.42 | 8.59 | 2.04 |
| 301038 | 深水规院 | 4.70 | 20.66 | 24.45 | 24.94 | 2.00 |
| 600156 | 华升股份 | 3.55 | 3.12 | 4.29 | 4.38 | 2.00 |
| 300257 | 开山股份 | 3.37 | 0.26 | 13.83 | 14.11 | 2.00 |
| 300502 | 新 易 盛 | 5.55 | 2.49 | 24.98 | 25.48 | 1.99 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 4.37 | 1.56 | 21.07 | 21.49 | 1.97 |
| 300012 | 华测检测 | 3.24 | 0.33 | 20.60 | 21.00 | 1.96 |
| 600358 | 国旅联合 | 2.45 | 3.38 | 6.14 | 6.26 | 1.95 |
| 603359 | 东珠生态 | 4.09 | 2.39 | 10.98 | 11.19 | 1.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.71 | 1.26 | 30.06 | 30.65 | 1.95 |
| 300111 | 向 日 葵 | 3.39 | 3.10 | 2.99 | 3.05 | 1.94 |
| 600308 | 华泰股份 | 2.66 | 0.86 | 5.68 | 5.79 | 1.94 |
| 600898 | 国美通讯 | 3.71 | 5.91 | 7.13 | 7.27 | 1.93 |
| 603067 | 振华股份 | 2.43 | 1.05 | 12.00 | 12.23 | 1.93 |
| 300447 | 全信股份 | 3.86 | 2.07 | 17.70 | 18.04 | 1.93 |
| 000157 | 中联重科 | 3.30 | 0.88 | 5.83 | 5.94 | 1.92 |
| 300609 | 汇纳科技 | 3.52 | 9.56 | 16.76 | 17.08 | 1.92 |
| 601677 | 明泰铝业 | 4.94 | 0.80 | 25.63 | 26.12 | 1.92 |
| 301029 | 怡 合 达 | 3.92 | 1.97 | 72.83 | 74.19 | 1.87 |
| 002588 | 史 丹 利 | 3.30 | 4.23 | 6.76 | 6.89 | 1.86 |
| 600771 | 广 誉 远 | 4.77 | 2.79 | 28.45 | 28.98 | 1.86 |
| 000768 | 中航西飞 | 3.18 | 1.25 | 25.14 | 25.60 | 1.85 |
| 002900 | 哈 三 联 | 4.75 | 3.19 | 12.14 | 12.36 | 1.85 |
| 301079 | 邵阳液压 | 3.82 | 6.16 | 22.98 | 23.40 | 1.85 |
| 600523 | 贵航股份 | 3.45 | 1.22 | 20.93 | 21.31 | 1.84 |
| 002281 | 光迅科技 | 2.87 | 0.78 | 15.83 | 16.12 | 1.83 |
| 002417 | *ST 深南 | 5.03 | 4.67 | 3.07 | 3.13 | 1.82 |
| 002609 | 捷顺科技 | 3.07 | 1.59 | 7.26 | 7.39 | 1.82 |
| 600395 | 盘江股份 | 3.14 | 2.45 | 9.04 | 9.20 | 1.81 |
| 300709 | 精研科技 | 5.74 | 1.93 | 38.16 | 38.85 | 1.81 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 4.15 | 3.66 | 53.98 | 54.96 | 1.81 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2.88 | 0.46 | 2.10 | 2.14 | 1.81 |
| 002413 | 雷科防务 | 2.46 | 1.10 | 4.91 | 5.00 | 1.79 |
| 300593 | 新 雷 能 | 2.52 | 1.17 | 49.18 | 50.06 | 1.79 |
| 300144 | 宋城演艺 | 2.92 | 1.18 | 11.78 | 11.99 | 1.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.02 | 0.55 | 49.59 | 50.45 | 1.73 |
| 600735 | 新 华 锦 | 2.40 | 2.29 | 6.28 | 6.39 | 1.72 |
| 000035 | 中国天楹 | 2.04 | 0.53 | 4.43 | 4.51 | 1.71 |
| 002301 | 齐心集团 | 2.85 | 0.76 | 6.03 | 6.13 | 1.69 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 3.12 | 2.09 | 8.77 | 8.92 | 1.69 |
| 601698 | 中国卫通 | 2.86 | 1.52 | 10.61 | 10.79 | 1.68 |
| 603112 | 华翔股份 | 2.85 | 1.27 | 14.20 | 14.44 | 1.68 |
| 300414 | 中光防雷 | 2.17 | 1.03 | 7.88 | 8.01 | 1.68 |
| 600861 | 北京城乡 | 3.72 | 1.87 | 17.56 | 17.85 | 1.67 |
| 002310 | 东方园林 | 3.40 | 1.65 | 2.39 | 2.43 | 1.67 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3.06 | 0.86 | 5.63 | 5.72 | 1.67 |
| 002242 | 九阳股份 | 4.25 | 0.99 | 15.44 | 15.70 | 1.67 |
| 300581 | 晨曦航空 | 2.64 | 3.68 | 19.90 | 20.23 | 1.67 |
| 000096 | 广聚能源 | 1.95 | 0.27 | 9.25 | 9.40 | 1.67 |
| 600435 | 北方导航 | 2.68 | 1.17 | 8.30 | 8.44 | 1.66 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.98 | 1.02 | 25.46 | 25.88 | 1.66 |
| 600501 | 航天晨光 | 3.42 | 1.96 | 10.41 | 10.58 | 1.65 |
| 600697 | 欧亚集团 | 3.17 | 4.92 | 13.76 | 13.99 | 1.64 |
| 300166 | 东方国信 | 2.95 | 4.76 | 8.58 | 8.72 | 1.63 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2.32 | 1.82 | 4.78 | 4.86 | 1.63 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 3.13 | 1.21 | 15.59 | 15.84 | 1.63 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3.00 | 0.61 | 158.31 | 160.88 | 1.62 |
| 603500 | 祥和实业 | 2.61 | 1.82 | 13.93 | 14.16 | 1.62 |
| 002232 | 启明信息 | 3.18 | 4.06 | 13.11 | 13.32 | 1.62 |
| 002423 | 中粮资本 | 1.98 | 0.38 | 6.58 | 6.69 | 1.61 |
| 002533 | 金杯电工 | 2.33 | 1.55 | 6.49 | 6.59 | 1.60 |
| 601117 | 中国化学 | 5.03 | 0.90 | 9.25 | 9.40 | 1.60 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.00 | 4.16 | 12.51 | 12.71 | 1.60 |
| 603869 | 新智认知 | 2.20 | 0.78 | 7.77 | 7.89 | 1.60 |
| 000801 | 四川九洲 | 2.62 | 0.83 | 6.55 | 6.65 | 1.59 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2.53 | 2.91 | 4.78 | 4.86 | 1.59 |
| 000920 | 沃顿科技 | 2.32 | 0.94 | 7.82 | 7.94 | 1.59 |
| 002651 | 利君股份 | 2.51 | 1.89 | 6.82 | 6.93 | 1.58 |
| 000065 | 北方国际 | 2.45 | 2.26 | 7.84 | 7.96 | 1.58 |
| 000888 | 峨眉山A | 2.01 | 1.71 | 7.01 | 7.12 | 1.57 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.88 | 1.94 | 8.43 | 8.56 | 1.57 |
| 300860 | 锋尚文化 | 1.95 | 8.26 | 42.22 | 42.88 | 1.56 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.11 | 1.18 | 12.86 | 13.06 | 1.56 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.46 | 0.47 | 19.69 | 20.00 | 1.55 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 2.30 | 0.44 | 194.42 | 197.43 | 1.55 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2.54 | 1.16 | 52.92 | 53.74 | 1.54 |
| 002327 | 富 安 娜 | 2.80 | 0.97 | 7.95 | 8.07 | 1.53 |
| 605086 | 龙高股份 | 2.65 | 2.78 | 17.95 | 18.22 | 1.53 |
| 000708 | 中信特钢 | 3.69 | 0.57 | 17.73 | 18.00 | 1.52 |
| 002717 | 岭南股份 | 3.70 | 5.78 | 3.03 | 3.08 | 1.52 |
| 300045 | 华力创通 | 2.46 | 1.38 | 7.40 | 7.51 | 1.51 |
| 600764 | 中国海防 | 2.90 | 1.95 | 22.73 | 23.07 | 1.50 |
| 600774 | 汉商集团 | 2.41 | 1.07 | 11.32 | 11.49 | 1.50 |
| 002089 | ST 新 海 | 2.93 | 2.70 | 2.42 | 2.46 | 1.49 |
| 002465 | 海格通信 | 3.02 | 0.86 | 9.07 | 9.20 | 1.48 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 2.21 | 1.30 | 38.76 | 39.33 | 1.47 |
| 603195 | 公牛集团 | 2.16 | 0.78 | 140.04 | 142.10 | 1.47 |
| 300455 | 康拓红外 | 2.00 | 0.71 | 8.03 | 8.15 | 1.47 |
| 600839 | 四川长虹 | 2.21 | 1.26 | 2.74 | 2.78 | 1.46 |
| 600053 | 九鼎投资 | 2.97 | 0.66 | 14.72 | 14.93 | 1.45 |
| 300597 | 吉大通信 | 2.35 | 3.73 | 7.73 | 7.84 | 1.45 |
| 000090 | 天健集团 | 3.31 | 2.65 | 7.07 | 7.17 | 1.44 |
| 603100 | 川仪股份 | 2.31 | 0.45 | 15.28 | 15.50 | 1.44 |
| 600935 | 华塑股份 | 3.35 | 5.07 | 5.18 | 5.25 | 1.43 |
| 000663 | 永安林业 | 3.20 | 3.70 | 7.00 | 7.10 | 1.43 |
| 300687 | 赛意信息 | 2.96 | 0.65 | 21.97 | 22.28 | 1.42 |
| 300855 | 图南股份 | 3.75 | 1.55 | 54.79 | 55.56 | 1.41 |
| 600332 | 白 云 山 | 2.12 | 0.37 | 29.98 | 30.40 | 1.41 |
| 301213 | 观想科技 | 2.67 | 10.34 | 44.36 | 44.98 | 1.40 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.85 | 1.88 | 23.49 | 23.82 | 1.39 |
| 301087 | 可孚医疗 | 3.78 | 6.55 | 36.33 | 36.83 | 1.38 |
| 600496 | 精工钢构 | 2.54 | 1.67 | 4.38 | 4.44 | 1.37 |
| 600482 | 中国动力 | 1.87 | 0.17 | 15.04 | 15.25 | 1.37 |
| 603596 | 伯 特 利 | 2.63 | 0.63 | 63.16 | 64.02 | 1.37 |
| 601390 | 中国中铁 | 2.87 | 0.49 | 6.73 | 6.82 | 1.37 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2.28 | 0.73 | 4.87 | 4.94 | 1.35 |
| 600103 | 青山纸业 | 2.11 | 1.47 | 2.39 | 2.42 | 1.34 |
| 601155 | 新城控股 | 3.97 | 1.08 | 24.83 | 25.16 | 1.34 |
| 600345 | 长江通信 | 2.05 | 0.56 | 14.27 | 14.46 | 1.32 |
| 300627 | 华测导航 | 3.00 | 0.97 | 33.86 | 34.31 | 1.32 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.97 | 0.96 | 30.21 | 30.60 | 1.30 |
| 600728 | 佳都科技 | 1.96 | 0.72 | 6.16 | 6.24 | 1.30 |
| 601611 | 中国核建 | 3.29 | 0.92 | 8.37 | 8.48 | 1.29 |
| 600184 | 光电股份 | 5.14 | 1.92 | 12.72 | 12.88 | 1.29 |
| 000988 | 华工科技 | 1.90 | 1.02 | 19.08 | 19.33 | 1.29 |
| 000428 | 华天酒店 | 1.69 | 2.69 | 3.57 | 3.62 | 1.29 |
| 601002 | 晋亿实业 | 1.67 | 0.99 | 4.82 | 4.88 | 1.29 |
| 605369 | 拱东医疗 | 2.69 | 0.79 | 108.28 | 109.67 | 1.29 |
| 000592 | 平潭发展 | 1.61 | 2.99 | 2.50 | 2.53 | 1.28 |
| 600346 | 恒力石化 | 3.41 | 0.40 | 22.18 | 22.46 | 1.28 |
| 603757 | 大元泵业 | 2.07 | 0.67 | 13.64 | 13.81 | 1.28 |
| 000987 | 越秀金控 | 1.95 | 0.30 | 7.73 | 7.83 | 1.27 |
| 002625 | 光启技术 | 2.33 | 1.40 | 15.19 | 15.38 | 1.26 |
| 000554 | 泰山石油 | 1.53 | 2.21 | 5.23 | 5.30 | 1.26 |
| 002023 | 海特高新 | 2.41 | 1.48 | 9.21 | 9.33 | 1.26 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1.82 | 0.66 | 11.61 | 11.76 | 1.26 |
| 600212 | 江泉实业 | 3.98 | 2.30 | 5.42 | 5.49 | 1.25 |
| 603626 | 科森科技 | 2.24 | 1.06 | 7.20 | 7.29 | 1.25 |
| 601198 | 东兴证券 | 2.52 | 0.77 | 8.03 | 8.13 | 1.25 |
| 300196 | 长海股份 | 2.25 | 1.57 | 17.04 | 17.25 | 1.23 |
| 300351 | 永贵电器 | 4.36 | 3.94 | 12.06 | 12.21 | 1.23 |
| 300523 | 辰安科技 | 2.31 | 0.46 | 21.85 | 22.12 | 1.23 |
