002560 通达股份股吧(淮安gdp)

2022-06-22 22:33:10 股票 yurongpawn

002560 通达股份股吧



本文目录一览:



3月18日丨通达股份(002560.SZ)发布2021年年度报告,实现营业收入23.55亿元,同比增长22.13%;归属于上市公司股东的净利润2441.28万元,同比下降80.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1805.08万元,同比下降77.80%;基本每股收益0.05元,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




淮安gdp

2022年春节之前,江苏省13个城市2021年的GDP数据全部出炉,整体成绩堪称辉煌,为喜庆团圆的春节增添了一份喜气和光彩。根据江苏省统计局公布的数据,2021年江苏省GDP总量达到116364.2亿元,成功突破11万亿元;一般公共预算收入达到10019.7亿元,成功突破1万亿元,两项核心经济数据均实现了大突破,跨上了一个新的台阶。

从GDP组成来看,2021年江苏省第一产业增加值为4722.4亿元,第二产业增加值为51775.4亿元,第三产业增加值为59866.4亿元,三次产业结构比为4.1:44.5:51.4,与2020年相比,一产增加值比重下降了0.3个百分点,二产增加值比重提高了1.2个百分点,三产增加值比重下降了0.9个百分点。

不难发现,第二产业在江苏省GDP中的比重上升,是2021年江苏省经济发展的关键力量,事实上也的确是如此,2021年江苏省的二产增加值同比增长10.1%,是三大产业中最高的,全省规模以上工业增加值同比增长12.8%,实体经济基础进一步加固,制造业增加值占地区生产总值比重达35.8%,占比为全国最高,继续在制造业大省的道路上前进。

江苏省的GDP总量继续排名全国第二,GDP增速略高于排名第一的广东省,因此与广东省的GDP差距有所缩小。另一方面,排名第三的山东省经济复苏势头明显,GDP增速又略高于江苏省,因此江苏省的领先优势略有缩小,但两省之间的绝对差距依然非常大。

从GDP增速来看,2021年江苏省GDP实际增速为8.6%,远高于全国平均增速(8.1%),是四大经济强省中最高的;GDP名义增速为13.28%,远高于全国平均增速(12.57%),在四大经济强省中仅高于广东省,低于山东省、浙江省,在全国范围内排名中上游。

具体到江苏省13个城市的话,整体可以说是实现了大幅普涨,有12个城市的GDP名义增速超过10%,有4个城市的GDP总量超过了1万亿元,5个城市的GDP总量介于5000—9000亿元。

1、苏州2021年GDP总量达到22718.34亿元,继续是江苏省唯一GDP超过2万亿元的城市,继续排名全国第六,GDP名义增长12.63%,略高于同层次城市,与2020年相比,苏州与重庆的距离略有缩小,相对于成都的领先优势略扩大,全年实现了高速发展,表现十分稳健。

2、南京2021年GDP总量为16355.33亿元,继续力压天津排名全国十强,全年表现相对比较一般,GDP名义增速仅有10.38%,仅高于略显低迷的南通,与苏州的GDP差距也扩大了不少,看来赶超苏州注定不会一帆风顺,是一个艰巨而长期的任务。

3、无锡2021年GDP总量为14003.24亿元,GDP名义增长13.2%,是江苏省四个万亿城市中GDP增速最高的,与南京的距离正在不断拉近。值得注意的是,无锡2021年度的一般公共预算收入增速同样为四大万亿城市最高,两项关键经济指标增速均领跑四大万亿城市,经济发展速度与质量并重,实现了高速发展。

此外,从全国范围来看,无锡与宁波的差距略有扩大,2021年宁波的GDP达到了14594.9亿元,GDP名义增速高达17.62%,GDP增速略显变态,目前青岛的GDP尚未公布,不过按照2021年前三季度增速推测的话或许与无锡不相上下,两市之间的差距或许还会略有缩小。

4、南通2021年GDP为11026.94亿元,GDP名义增长9.87%,是江苏省唯一GDP名义增速低于10%的城市,在全国20强城市的竞争中也略有不利,还得等待泉州、济南、合肥公布数据后才能知道结果,但大概率或许会无缘20强。

5、常州2021年GDP为8807.58亿元,徐州GDP为8117.44亿元,同时突破8000亿元,但常州的GDP增速明显要比徐州高出不少,如果能够保持如此状态,2022年常州必将突破万亿,届时江苏省将会拥有5座万亿GDP城市,而徐州的发展则依旧不温不火,反而在苏北持续高速增长的背景下略显低迷。

6、扬州2021年GDP为6696.43亿元,盐城GDP为6617.39亿元,泰州GDP为6025.26亿元,与2020年相比盐城、泰州均突破了6000亿元,且盐城已经无限接近扬州,仅比扬州少79亿元。

7、镇江2021年GDP为4763.42亿元,淮安GDP为4550.13亿元,连云港GDP为3727.92亿元,宿迁GDP为3719.01亿元,这里面连云港、宿迁的纠缠可以算是每年江苏省的一个保留节目了,而且已经持续多年了,每一年连云港都比宿迁多个几亿元或者几十亿元。

但是即便如此,宿迁的崛起之势已经无法掩盖和阻挡,2021年宿迁GDP名义增长14%,是江苏省最高的,而宿迁2021年一般公共预算收入同比增长21.1%、税比高达86.8%,同样还是江苏省最高的,经济发展速度与质量同时兼顾,均实现了高速增长,为随时升至第12位打下了坚实的基础。

对于江苏省13个城市2021年的GDP表现,你如何看待?




002560 通达股份股吧000825

证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3121.05点,收于五日均线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为6703.79亿元。到目前为止今日有806只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有星光农机、日播时尚、深赛格等,乖离率分别为7.74%、7.53%、7.51%;丸美股份、汉钟精机、瑞达期货等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603789星光农机 9.97 1.87 8.08 8.71 7.74
603196日播时尚 10.03 2.86 6.32 6.80 7.53
000058深 赛 格 9.98 1.94 5.33 5.73 7.51
002418康盛股份 9.97 3.12 3.08 3.31 7.47
002939长城证券 9.96 1.65 8.01 8.61 7.46
003009中天火箭 9.99 3.50 38.55 41.38 7.35
002370亚太药业 9.96 8.46 5.14 5.52 7.31
600248陕西建工 10.02 10.73 5.32 5.71 7.29
002676顺威股份 10.14 1.60 3.54 3.80 7.28
300982苏文电能 8.87 15.72 43.09 46.15 7.11
000547航天发展 9.98 5.41 9.57 10.25 7.06
002194武汉凡谷 10.05 4.82 9.01 9.64 7.04
000680山推股份 9.72 16.17 4.75 5.08 7.04
600508上海能源 10.01 8.22 16.86 18.02 6.87
002990盛视科技 9.99 4.26 23.59 25.21 6.87
600107美 尔 雅 10.02 1.77 5.55 5.93 6.81
603815交建股份 9.98 8.88 9.31 9.92 6.57
002977天箭科技 9.99 5.92 51.86 55.25 6.54
301098金埔园林 10.02 49.04 25.58 27.23 6.47
000918嘉 凯 城 9.87 3.05 2.30 2.45 6.43
603131上海沪工 9.97 4.71 13.17 14.01 6.39
600778友好集团 9.93 2.24 6.36 6.75 6.13
603316诚邦股份 10.00 5.47 6.25 6.60 5.63
000017深中华A 9.88 3.62 3.37 3.56 5.51
600963岳阳林纸 7.41 4.81 5.36 5.65 5.49
603018华设集团 10.00 5.19 8.86 9.35 5.48
002761浙江建投 10.00 7.19 32.23 34.00 5.48
603990麦迪科技 7.47 7.99 19.69 20.72 5.22
002679福建金森 7.65 6.10 11.12 11.68 5.04
600389江山股份 7.06 1.94 59.80 62.74 4.92
605117德业股份 5.74 1.73 187.05 195.95 4.76
002068黑猫股份 10.02 3.43 10.48 10.98 4.75
600372中航电子 7.06 3.18 19.30 20.18 4.54
002646天佑德酒 6.16 6.20 17.99 18.79 4.44
603032德新交运 8.71 4.19 82.23 85.79 4.33
603915国茂股份 7.36 3.94 21.95 22.89 4.30
000513丽珠集团 6.11 2.20 32.31 33.68 4.24
002937兴瑞科技 6.29 2.02 14.59 15.20 4.20
601100恒立液压 7.17 0.61 48.76 50.80 4.18
002853皮 阿 诺 6.23 9.52 10.97 11.42 4.14
600684珠江股份 4.84 7.18 3.53 3.68 4.13
600393ST 粤 泰 5.33 3.84 1.52 1.58 4.08
300992泰福泵业 6.44 10.95 19.54 20.34 4.08
300778新 城 市 5.38 5.07 20.52 21.34 3.98
002179中航光电 4.99 1.17 81.00 84.20 3.95
002493荣盛石化 6.58 0.39 14.65 15.22 3.92
600776东方通信 5.31 1.90 8.78 9.12 3.90
300416苏试试验 6.26 1.03 28.30 29.38 3.82
000063中兴通讯 7.01 2.24 23.22 24.11 3.82
300034钢研高纳 5.96 1.83 36.30 37.68 3.79
300534陇神戎发 6.05 9.95 9.13 9.47 3.70
002013中航机电 6.41 5.20 10.75 11.13 3.57
600559老白干酒 5.24 4.11 22.10 22.88 3.53
002422科伦药业 4.89 1.30 17.23 17.81 3.34
002429兆驰股份 4.66 0.59 3.47 3.59 3.34
300825阿 尔 特 5.57 2.05 13.75 14.21 3.32
603169兰石重装 5.44 4.53 7.13 7.36 3.28
600679上海凤凰 4.43 2.98 9.81 10.13 3.26
300394天孚通信 4.76 1.14 25.36 26.18 3.24
603338浙江鼎力 5.59 1.35 44.48 45.92 3.24
002935天奥电子 5.00 2.37 26.63 27.49 3.24
300052中 青 宝 5.43 9.46 17.68 18.25 3.24
000528柳 工 4.58 2.38 6.20 6.40 3.19
600528中铁工业 4.92 1.19 8.06 8.31 3.15
300504天邑股份 4.79 3.35 16.33 16.84 3.12
600984建设机械 5.34 2.45 7.47 7.70 3.11
603083剑桥科技 3.96 2.79 9.67 9.97 3.06
002520日发精机 5.01 9.18 5.70 5.87 3.05
600234科新发展 4.21 0.62 8.40 8.66 3.05
000792盐湖股份 5.42 2.13 30.95 31.89 3.03
002297博云新材 4.06 3.87 7.21 7.43 3.02
300212易 华 录 5.27 3.08 15.51 15.97 2.99
002608江苏国信 3.83 0.15 5.79 5.96 2.97
300841康华生物 4.93 2.97 85.18 87.70 2.96
300688创业黑马 3.49 7.12 15.28 15.73 2.95
600182S*ST佳通 4.80 1.63 9.98 10.27 2.86
300409道氏技术 4.29 3.06 20.35 20.91 2.76
300573兴齐眼药 4.67 2.21 122.23 125.60 2.76
603678火炬电子 4.65 1.95 40.08 41.18 2.75
601878浙商证券 4.52 1.54 9.24 9.49 2.73
600315上海家化 3.76 0.76 32.25 33.12 2.69
000419通程控股 3.21 2.54 5.01 5.14 2.68
600879航天电子 3.60 1.74 6.17 6.33 2.63
300769德方纳米 4.29 1.73 276.80 284.06 2.62
600893航发动力 3.96 1.90 39.13 40.13 2.57
000686东北证券 3.99 1.29 6.36 6.52 2.56
000671阳 光 城 5.51 7.06 2.43 2.49 2.55
300615欣天科技 3.11 2.42 10.03 10.29 2.55
000789万 年 青 3.59 2.54 11.27 11.55 2.52
601233桐昆股份 5.71 1.41 16.09 16.49 2.51
002153石基信息 3.71 0.38 18.83 19.29 2.45
300114中航电测 3.64 3.30 10.57 10.83 2.44
600193创兴资源 3.74 1.35 5.69 5.83 2.42
002446盛路通信 3.29 4.60 6.44 6.60 2.42
600421华嵘控股 3.61 0.55 9.81 10.05 2.40
605123派克新材 5.38 4.18 107.30 109.86 2.39
002985北摩高科 3.58 2.45 59.30 60.72 2.39
600343航天动力 3.39 1.27 9.83 10.06 2.36
300810中科海讯 3.35 2.05 17.80 18.22 2.35
301058中粮工科 4.67 10.74 19.70 20.16 2.35
002025航天电器 7.25 1.66 64.21 65.70 2.32
301188力诺特玻 4.05 7.65 16.09 16.46 2.30
600094大 名 城 4.29 1.21 3.32 3.40 2.29
002105信隆健康 4.09 1.85 7.46 7.63 2.28
002027分众传媒 4.29 1.37 5.71 5.84 2.28
002810山东赫达 3.90 0.43 49.29 50.41 2.27
600498烽火通信 4.34 1.20 13.39 13.69 2.27
300021大禹节水 3.19 4.31 5.38 5.50 2.27
300824北鼎股份 5.12 3.22 10.25 10.48 2.26
300101振芯科技 4.69 3.34 16.80 17.18 2.26
002615哈 尔 斯 2.69 2.03 5.60 5.72 2.22
300233金城医药 4.94 2.17 28.91 29.55 2.21
002035华帝股份 3.59 1.30 5.36 5.48 2.20
002266浙富控股 3.10 0.94 4.55 4.65 2.20
300395菲 利 华 3.69 0.67 53.56 54.74 2.20
603227雪峰科技 3.33 5.70 8.21 8.39 2.19
600939重庆建工 2.86 2.14 4.57 4.67 2.14
603955大千生态 2.88 0.94 13.28 13.56 2.12
300719安达维尔 2.25 2.11 9.77 9.98 2.11
002560通达股份 2.73 2.43 5.52 5.64 2.10
300977深圳瑞捷 3.23 2.46 34.14 34.85 2.09
300629新 劲 刚 3.09 3.72 24.54 25.05 2.08
002457青龙管业 2.82 5.95 8.95 9.13 2.06
002443金洲管道 5.40 8.82 8.42 8.59 2.04
301038深水规院 4.70 20.66 24.45 24.94 2.00
600156华升股份 3.55 3.12 4.29 4.38 2.00
300257开山股份 3.37 0.26 13.83 14.11 2.00
300502新 易 盛 5.55 2.49 24.98 25.48 1.99
002572索 菲 亚 4.37 1.56 21.07 21.49 1.97
300012华测检测 3.24 0.33 20.60 21.00 1.96
600358国旅联合 2.45 3.38 6.14 6.26 1.95
603359东珠生态 4.09 2.39 10.98 11.19 1.95
002475立讯精密 4.71 1.26 30.06 30.65 1.95
300111向 日 葵 3.39 3.10 2.99 3.05 1.94
600308华泰股份 2.66 0.86 5.68 5.79 1.94
600898国美通讯 3.71 5.91 7.13 7.27 1.93
603067振华股份 2.43 1.05 12.00 12.23 1.93
300447全信股份 3.86 2.07 17.70 18.04 1.93
000157中联重科 3.30 0.88 5.83 5.94 1.92
300609汇纳科技 3.52 9.56 16.76 17.08 1.92
601677明泰铝业 4.94 0.80 25.63 26.12 1.92
301029怡 合 达 3.92 1.97 72.83 74.19 1.87
002588史 丹 利 3.30 4.23 6.76 6.89 1.86
600771广 誉 远 4.77 2.79 28.45 28.98 1.86
000768中航西飞 3.18 1.25 25.14 25.60 1.85
002900哈 三 联 4.75 3.19 12.14 12.36 1.85
301079邵阳液压 3.82 6.16 22.98 23.40 1.85
600523贵航股份 3.45 1.22 20.93 21.31 1.84
002281光迅科技 2.87 0.78 15.83 16.12 1.83
002417*ST 深南 5.03 4.67 3.07 3.13 1.82
002609捷顺科技 3.07 1.59 7.26 7.39 1.82
600395盘江股份 3.14 2.45 9.04 9.20 1.81
300709精研科技 5.74 1.93 38.16 38.85 1.81
301129瑞纳智能 4.15 3.66 53.98 54.96 1.81
000415渤海租赁 2.88 0.46 2.10 2.14 1.81
002413雷科防务 2.46 1.10 4.91 5.00 1.79
300593新 雷 能 2.52 1.17 49.18 50.06 1.79
300144宋城演艺 2.92 1.18 11.78 11.99 1.77
002352顺丰控股 4.02 0.55 49.59 50.45 1.73
600735新 华 锦 2.40 2.29 6.28 6.39 1.72
000035中国天楹 2.04 0.53 4.43 4.51 1.71
002301齐心集团 2.85 0.76 6.03 6.13 1.69
000989九 芝 堂 3.12 2.09 8.77 8.92 1.69
601698中国卫通 2.86 1.52 10.61 10.79 1.68
603112华翔股份 2.85 1.27 14.20 14.44 1.68
300414中光防雷 2.17 1.03 7.88 8.01 1.68
600861北京城乡 3.72 1.87 17.56 17.85 1.67
002310东方园林 3.40 1.65 2.39 2.43 1.67
000825太钢不锈 3.06 0.86 5.63 5.72 1.67
002242九阳股份 4.25 0.99 15.44 15.70 1.67
300581晨曦航空 2.64 3.68 19.90 20.23 1.67
000096广聚能源 1.95 0.27 9.25 9.40 1.67
600435北方导航 2.68 1.17 8.30 8.44 1.66
002138顺络电子 2.98 1.02 25.46 25.88 1.66
600501航天晨光 3.42 1.96 10.41 10.58 1.65
600697欧亚集团 3.17 4.92 13.76 13.99 1.64
300166东方国信 2.95 4.76 8.58 8.72 1.63
000778新兴铸管 2.32 1.82 4.78 4.86 1.63
600399抚顺特钢 3.13 1.21 15.59 15.84 1.63
300763锦浪科技 3.00 0.61 158.31 160.88 1.62
603500祥和实业 2.61 1.82 13.93 14.16 1.62
002232启明信息 3.18 4.06 13.11 13.32 1.62
002423中粮资本 1.98 0.38 6.58 6.69 1.61
002533金杯电工 2.33 1.55 6.49 6.59 1.60
601117中国化学 5.03 0.90 9.25 9.40 1.60
002803吉宏股份 3.00 4.16 12.51 12.71 1.60
603869新智认知 2.20 0.78 7.77 7.89 1.60
000801四川九洲 2.62 0.83 6.55 6.65 1.59
002671龙泉股份 2.53 2.91 4.78 4.86 1.59
000920沃顿科技 2.32 0.94 7.82 7.94 1.59
002651利君股份 2.51 1.89 6.82 6.93 1.58
000065北方国际 2.45 2.26 7.84 7.96 1.58
000888峨眉山A 2.01 1.71 7.01 7.12 1.57
300115长盈精密 3.88 1.94 8.43 8.56 1.57
300860锋尚文化 1.95 8.26 42.22 42.88 1.56
600449宁夏建材 2.11 1.18 12.86 13.06 1.56
002851麦格米特 2.46 0.47 19.69 20.00 1.55
603605珀 莱 雅 2.30 0.44 194.42 197.43 1.55
600456宝钛股份 2.54 1.16 52.92 53.74 1.54
002327富 安 娜 2.80 0.97 7.95 8.07 1.53
605086龙高股份 2.65 2.78 17.95 18.22 1.53
000708中信特钢 3.69 0.57 17.73 18.00 1.52
002717岭南股份 3.70 5.78 3.03 3.08 1.52
300045华力创通 2.46 1.38 7.40 7.51 1.51
600764中国海防 2.90 1.95 22.73 23.07 1.50
600774汉商集团 2.41 1.07 11.32 11.49 1.50
002089ST 新 海 2.93 2.70 2.42 2.46 1.49
002465海格通信 3.02 0.86 9.07 9.20 1.48
300696爱 乐 达 2.21 1.30 38.76 39.33 1.47
603195公牛集团 2.16 0.78 140.04 142.10 1.47
300455康拓红外 2.00 0.71 8.03 8.15 1.47
600839四川长虹 2.21 1.26 2.74 2.78 1.46
600053九鼎投资 2.97 0.66 14.72 14.93 1.45
300597吉大通信 2.35 3.73 7.73 7.84 1.45
000090天健集团 3.31 2.65 7.07 7.17 1.44
603100川仪股份 2.31 0.45 15.28 15.50 1.44
600935华塑股份 3.35 5.07 5.18 5.25 1.43
000663永安林业 3.20 3.70 7.00 7.10 1.43
300687赛意信息 2.96 0.65 21.97 22.28 1.42
300855图南股份 3.75 1.55 54.79 55.56 1.41
600332白 云 山 2.12 0.37 29.98 30.40 1.41
301213观想科技 2.67 10.34 44.36 44.98 1.40
600316洪都航空 2.85 1.88 23.49 23.82 1.39
301087可孚医疗 3.78 6.55 36.33 36.83 1.38
600496精工钢构 2.54 1.67 4.38 4.44 1.37
600482中国动力 1.87 0.17 15.04 15.25 1.37
603596伯 特 利 2.63 0.63 63.16 64.02 1.37
601390中国中铁 2.87 0.49 6.73 6.82 1.37
600819耀皮玻璃 2.28 0.73 4.87 4.94 1.35
600103青山纸业 2.11 1.47 2.39 2.42 1.34
601155新城控股 3.97 1.08 24.83 25.16 1.34
600345长江通信 2.05 0.56 14.27 14.46 1.32
300627华测导航 3.00 0.97 33.86 34.31 1.32
002151北斗星通 1.97 0.96 30.21 30.60 1.30
600728佳都科技 1.96 0.72 6.16 6.24 1.30
601611中国核建 3.29 0.92 8.37 8.48 1.29
600184光电股份 5.14 1.92 12.72 12.88 1.29
000988华工科技 1.90 1.02 19.08 19.33 1.29
000428华天酒店 1.69 2.69 3.57 3.62 1.29
601002晋亿实业 1.67 0.99 4.82 4.88 1.29
605369拱东医疗 2.69 0.79 108.28 109.67 1.29
000592平潭发展 1.61 2.99 2.50 2.53 1.28
600346恒力石化 3.41 0.40 22.18 22.46 1.28
603757大元泵业 2.07 0.67 13.64 13.81 1.28
000987越秀金控 1.95 0.30 7.73 7.83 1.27
002625光启技术 2.33 1.40 15.19 15.38 1.26
000554泰山石油 1.53 2.21 5.23 5.30 1.26
002023海特高新 2.41 1.48 9.21 9.33 1.26
002792通宇通讯 1.82 0.66 11.61 11.76 1.26
600212江泉实业 3.98 2.30 5.42 5.49 1.25
603626科森科技 2.24 1.06 7.20 7.29 1.25
601198东兴证券 2.52 0.77 8.03 8.13 1.25
300196长海股份 2.25 1.57 17.04 17.25 1.23
300351永贵电器 4.36 3.94 12.06 12.21 1.23
300523辰安科技 2.31 0.46 21.85 22.12 1.23
000818航锦科技 1.69 1.16 34.38 34.80 1.22
002648卫星化学 3.09 0.28 37.25 37.70 1.21
603803瑞斯康达 2.36 1.12 6.86 6.94 1.20
000750国海证券 1.80 0.72 3.36 3.40 1.19
601788光大证券 2.98 0.58 11.28 11.41 1.19
600838上海九百 1.33 7.06 8.25 8.35 1.19
002204大连重工 1.70 0.78 3.54 3.58 1.19
603559中通国脉 2.05 1.62 10.31 10.43 1.18
000672上峰水泥 1.51 1.07 19.94 20.18 1.18
605088冠盛股份 1.66 1.29 12.68 12.83 1.18
300388节能国祯 1.67 0.32 6.61 6.69 1.18
603877太 平 鸟 2.07 0.44 19.00 19.22 1.18
002929润建股份 3.08 1.17 29.81 30.16 1.17
600600青岛啤酒 2.46 0.89 85.10 86.10 1.17
603985恒润股份 4.19 5.73 26.57 26.88 1.16
002222福晶科技 1.99 1.16 13.71 13.87 1.15
601098中南传媒 1.52 0.35 9.94 10.05 1.15
002384东山精密 3.78 2.18 17.08 17.28 1.15
002184海得控制 2.65 1.43 9.97 10.08 1.14
002241歌尔股份 2.40 1.49 36.66 37.08 1.14
601162天风证券 2.37 1.06 2.99 3.02 1.14
600118中国卫星 1.93 0.55 19.33 19.55 1.14
600060海信视像 4.44 0.76 11.62 11.75 1.14
300718长盛轴承 2.13 0.88 12.82 12.96 1.12
605133嵘泰股份 2.08 15.19 19.45 19.67 1.12
603220中贝通信 2.05 1.07 11.80 11.93 1.12
300081恒信东方 2.71 4.83 8.61 8.71 1.11
300443金雷股份 2.89 7.10 31.64 31.99 1.11
000026飞 亚 达 1.56 0.91 9.01 9.11 1.11
603958哈森股份 1.57 0.58 5.78 5.84 1.11
300563神宇股份 2.20 1.59 11.05 11.17 1.10
600217中再资环 2.68 0.63 4.55 4.60 1.10
603118共进股份 2.55 0.67 6.76 6.83 1.10
300350华 鹏 飞 3.04 4.30 5.71 5.77 1.09
000533顺钠股份 1.50 4.06 3.34 3.38 1.08
603421鼎信通讯 1.64 0.60 6.73 6.80 1.07
300691联合光电 2.14 2.54 12.77 12.91 1.06
300123亚光科技 2.33 1.14 5.64 5.70 1.06
000676智度股份 2.29 1.65 5.30 5.36 1.06
300383光环新网 2.18 1.19 9.74 9.84 1.05
000928中钢国际 1.35 0.83 5.93 5.99 1.05
002394联发股份 1.56 0.43 7.08 7.15 1.05
002344海宁皮城 1.67 0.51 4.22 4.26 1.04
300823建科机械 2.22 10.61 19.13 19.33 1.02
301073君亭酒店 3.09 5.84 74.42 75.18 1.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




002560 通达股份股吧千股千评

3月18日丨通达股份(002560.SZ)发布2021年年度报告,实现营业收入23.55亿元,同比增长22.13%;归属于上市公司股东的净利润2441.28万元,同比下降80.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1805.08万元,同比下降77.80%;基本每股收益0.05元,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《002560 通达股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002560 通达股份股吧、淮安gdp相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
最新留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633168 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39