本文目录一览:
1、600018股票
证券时报•统计,截至今日上午10:34分,上证综指3307.81点,收于半年线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为4325.60亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中集车辆、南方精工、京威股份等,乖离率分别为10.67%、9.93%、8.85%;建新股份、明月镜片、宇新股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301039 | 中集车辆 | 12.17 | 21.56 | 10.74 | 11.89 | 10.67 |
002553 | 南方精工 | 10.00 | 4.09 | 9.41 | 10.34 | 9.93 |
002662 | 京威股份 | 10.06 | 3.15 | 3.62 | 3.94 | 8.85 |
002227 | 奥 特 迅 | 9.99 | 8.27 | 14.17 | 15.42 | 8.83 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 1.87 | 100.48 | 108.80 | 8.28 |
002527 | 新 时 达 | 10.04 | 2.90 | 6.89 | 7.45 | 8.14 |
300530 | 达志科技 | 9.17 | 0.88 | 29.76 | 32.01 | 7.55 |
603721 | 中广天择 | 9.99 | 8.45 | 13.53 | 14.53 | 7.40 |
603063 | 禾望电气 | 10.01 | 3.36 | 34.54 | 37.02 | 7.20 |
603985 | 恒润股份 | 7.66 | 8.13 | 27.24 | 29.10 | 6.84 |
002882 | 金 龙 羽 | 9.97 | 1.48 | 9.61 | 10.26 | 6.81 |
002350 | 北京科锐 | 10.06 | 4.06 | 7.20 | 7.66 | 6.36 |
300207 | 欣 旺 达 | 7.24 | 3.18 | 31.08 | 33.05 | 6.34 |
301199 | 迈赫股份 | 13.38 | 34.19 | 26.56 | 28.21 | 6.20 |
300775 | 三角防务 | 7.94 | 1.84 | 42.16 | 44.71 | 6.05 |
601799 | 星宇股份 | 4.59 | 0.27 | 153.48 | 160.77 | 4.75 |
002610 | 爱康科技 | 9.89 | 7.84 | 3.72 | 3.89 | 4.62 |
603023 | 威帝股份 | 10.00 | 4.28 | 4.63 | 4.84 | 4.44 |
605228 | 神通科技 | 9.97 | 8.40 | 8.24 | 8.60 | 4.36 |
300639 | 凯普生物 | 5.69 | 4.36 | 20.85 | 21.75 | 4.31 |
002922 | 伊 戈 尔 | 5.86 | 3.38 | 16.14 | 16.81 | 4.14 |
605277 | 新亚电子 | 4.28 | 5.02 | 18.06 | 18.77 | 3.93 |
600178 | 东安动力 | 9.94 | 1.70 | 7.14 | 7.41 | 3.81 |
002733 | 雄韬股份 | 4.04 | 4.47 | 15.90 | 16.49 | 3.73 |
000030 | 富奥股份 | 7.50 | 1.32 | 5.67 | 5.88 | 3.69 |
002741 | 光华科技 | 5.05 | 1.20 | 18.07 | 18.71 | 3.56 |
300552 | 万集科技 | 6.18 | 5.40 | 25.55 | 26.45 | 3.51 |
605255 | 天普股份 | 5.05 | 9.09 | 14.90 | 15.40 | 3.39 |
301133 | 金钟股份 | 3.33 | 15.40 | 28.86 | 29.80 | 3.25 |
002432 | 九安医疗 | 10.01 | 9.59 | 63.37 | 65.42 | 3.24 |
601279 | 英利汽车 | 4.30 | 6.37 | 6.58 | 6.79 | 3.23 |
000682 | 东方电子 | 3.08 | 0.61 | 6.82 | 7.03 | 3.10 |
600066 | 宇通客车 | 10.02 | 3.79 | 8.64 | 8.89 | 2.87 |
000951 | 中国重汽 | 3.26 | 1.45 | 12.93 | 13.29 | 2.79 |
300181 | 佐力药业 | 3.85 | 3.41 | 9.46 | 9.71 | 2.69 |
605068 | 明新旭腾 | 3.84 | 7.48 | 26.69 | 27.31 | 2.32 |
002660 | 茂硕电源 | 2.24 | 2.69 | 7.60 | 7.76 | 2.15 |
300752 | 隆利科技 | 3.10 | 1.53 | 23.17 | 23.65 | 2.08 |
605378 | 野马电池 | 6.62 | 12.10 | 23.35 | 23.82 | 2.02 |
002786 | 银宝山新 | 4.54 | 2.53 | 6.33 | 6.45 | 1.94 |
300035 | 中科电气 | 1.94 | 1.89 | 28.86 | 29.41 | 1.91 |
600010 | 包钢股份 | 6.28 | 4.02 | 2.33 | 2.37 | 1.90 |
300437 | 清 水 源 | 3.27 | 7.49 | 23.29 | 23.72 | 1.85 |
603335 | 迪 生 力 | 2.48 | 1.72 | 6.09 | 6.20 | 1.82 |
002526 | 山东矿机 | 3.18 | 1.28 | 2.23 | 2.27 | 1.81 |
300198 | 纳川股份 | 2.63 | 1.18 | 3.83 | 3.90 | 1.75 |
601126 | 四方股份 | 4.54 | 1.93 | 14.50 | 14.75 | 1.74 |
002335 | 科华数据 | 3.64 | 1.95 | 27.72 | 28.20 | 1.74 |
600182 | S*ST佳通 | 1.62 | 0.47 | 12.31 | 12.52 | 1.73 |
300328 | 宜安科技 | 2.17 | 1.22 | 8.33 | 8.47 | 1.73 |
600241 | ST 时 万 | 1.84 | 0.32 | 8.17 | 8.31 | 1.66 |
002860 | 星 帅 尔 | 10.03 | 3.90 | 13.05 | 13.27 | 1.66 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.77 | 0.75 | 40.90 | 41.54 | 1.56 |
000757 | 浩物股份 | 1.63 | 1.72 | 4.31 | 4.37 | 1.50 |
600639 | 浦东金桥 | 1.62 | 0.71 | 13.57 | 13.77 | 1.47 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1.85 | 4.32 | 73.76 | 74.81 | 1.43 |
002843 | 泰嘉股份 | 2.09 | 0.53 | 9.65 | 9.78 | 1.38 |
600892 | 大晟文化 | 2.55 | 1.00 | 3.97 | 4.02 | 1.34 |
600741 | 华域汽车 | 2.45 | 0.23 | 23.49 | 23.80 | 1.34 |
600580 | 卧龙电驱 | 4.35 | 2.24 | 13.96 | 14.14 | 1.31 |
600405 | 动 力 源 | 9.96 | 10.20 | 6.10 | 6.18 | 1.30 |
301072 | 中捷精工 | 2.86 | 6.72 | 33.71 | 34.14 | 1.29 |
300095 | 华伍股份 | 5.24 | 1.45 | 13.10 | 13.26 | 1.26 |
002079 | 苏州固锝 | 4.80 | 2.86 | 10.99 | 11.13 | 1.26 |
600099 | 林海股份 | 1.51 | 2.39 | 8.64 | 8.74 | 1.13 |
002683 | 广东宏大 | 1.00 | 0.34 | 24.98 | 25.25 | 1.07 |
002334 | 英 威 腾 | 2.58 | 4.41 | 6.31 | 6.37 | 1.02 |
300757 | 罗博特科 | 20.00 | 2.76 | 46.57 | 47.04 | 1.01 |
600007 | 中国国贸 | 2.40 | 0.32 | 13.95 | 14.09 | 1.01 |
603618 | 杭电股份 | 1.79 | 0.54 | 6.19 | 6.24 | 0.84 |
600480 | 凌云股份 | 1.81 | 0.52 | 8.93 | 9.00 | 0.81 |
300774 | 倍 杰 特 | 1.67 | 4.29 | 18.68 | 18.83 | 0.78 |
601002 | 晋亿实业 | 1.35 | 0.56 | 5.20 | 5.24 | 0.78 |
300444 | 双杰电气 | 2.22 | 1.32 | 5.48 | 5.52 | 0.76 |
300382 | 斯 莱 克 | 2.21 | 0.60 | 16.09 | 16.19 | 0.64 |
600885 | 宏发股份 | 1.43 | 0.24 | 55.62 | 55.97 | 0.62 |
603159 | 上海亚虹 | 0.75 | 0.35 | 14.66 | 14.75 | 0.60 |
605050 | 福 然 德 | 1.04 | 1.07 | 12.61 | 12.69 | 0.60 |
605369 | 拱东医疗 | 3.67 | 1.79 | 126.83 | 127.50 | 0.53 |
600202 | 哈 空 调 | 1.33 | 1.54 | 5.33 | 5.35 | 0.47 |
300499 | 高澜股份 | 1.09 | 4.09 | 12.00 | 12.05 | 0.44 |
300317 | 珈伟新能 | 2.78 | 1.27 | 6.25 | 6.28 | 0.44 |
002091 | 江苏国泰 | 0.73 | 0.54 | 10.96 | 11.00 | 0.40 |
300947 | 德必集团 | 0.48 | 0.65 | 31.30 | 31.41 | 0.35 |
300037 | 新 宙 邦 | 1.49 | 1.67 | 47.57 | 47.73 | 0.34 |
300693 | 盛弘股份 | 3.85 | 3.69 | 28.53 | 28.62 | 0.32 |
600330 | 天通股份 | 1.90 | 1.84 | 11.73 | 11.77 | 0.31 |
300580 | 贝 斯 特 | 2.41 | 2.24 | 22.49 | 22.55 | 0.27 |
002564 | 天沃科技 | 0.68 | 1.35 | 4.44 | 4.45 | 0.25 |
600970 | 中材国际 | 0.65 | 0.65 | 9.30 | 9.32 | 0.24 |
600018 | 上港集团 | 0.68 | 0.03 | 5.89 | 5.90 | 0.19 |
603089 | 正裕工业 | 2.47 | 0.58 | 8.28 | 8.29 | 0.17 |
002857 | 三晖电气 | 1.06 | 0.23 | 15.23 | 15.25 | 0.13 |
000731 | 四川美丰 | 0.21 | 1.91 | 9.33 | 9.34 | 0.11 |
600166 | 福田汽车 | 3.62 | 2.08 | 2.86 | 2.86 | 0.08 |
601519 | 大 智 慧 | 0.31 | 0.67 | 6.38 | 6.38 | 0.06 |
002986 | 宇新股份 | 0.21 | 0.72 | 24.18 | 24.19 | 0.05 |
301101 | 明月镜片 | 1.51 | 2.02 | 44.22 | 44.24 | 0.04 |
300107 | 建新股份 | 0.00 | 0.51 | 5.36 | 5.36 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
01月15日讯 招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数分级,代码161726)公布*净值,下跌2.35%。本基金单位净值为0.7785元,累计净值为0.5447元。
招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-46.53%,今年以来收益-4.76%,近一月收益-10.10%,近一年收益-26.20%,近三年收益-13.96%。近一年,本基金排名同类(285/556),成立以来,本基金排名同类(623/677)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-22.82%,近两年定投该基金的收益为-21.35%,近三年定投该基金的收益为-19.82%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-19.44%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例11.21% )、沃森生物(持仓比例9.26% )、上海莱士(持仓比例8.98% )、智飞生物(持仓比例8.27% )、华兰生物(持仓比例7.53% )、生物股份(持仓比例6.76% )、双鹭药业(持仓比例4.94% )、康泰生物(持仓比例4.17% )、达安基因(持仓比例3.74% )、安科生物(持仓比例3.19% )、深信服(持仓比例0.01% )、金力永磁(持仓比例0.01% )、兴瑞科技(持仓比例0.01% )、顶固集创(持仓比例0.01% )、天邑股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为68.09%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例11.53% )、上海莱士(持仓比例9.02% )、沃森生物(持仓比例8.46% )、智飞生物(持仓比例7.62% )、生物股份(持仓比例6.69% )、华兰生物(持仓比例6.31% )、双鹭药业(持仓比例5.74% )、安科生物(持仓比例4.05% )、达安基因(持仓比例3.11% )、天坛生物(持仓比例3.02% ),合计占资金总资产的比例为65.55%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应的持续,报告期内A股普跌,银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益,其他行业收跌,其中家用电器、纺织服装、医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内上涨6.91%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-8.29%,同期业绩基准增长率为-6.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上港集团(600018.SH)发布公告,《上海国际港务(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》规定的预留的上港集团A股限制性股票的授予条件已成就,以2022年6月8日为预留限制性股票授予日,向符合授予条件的28名激励对象授予546.5万股限制性股票,授予价格为3.10元/股。
年报分红季来临,共有610家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有608家,包含送转的有83家,按高送转*要求,推出高送转方案的有16家。
证券时报•统计显示,从派现金额看,云南白药分红最慷慨,公司3月27日公布10派39元(含税)的分配方案;其次是爱美客,每10股派现金额为35元,江铃汽车、英科医疗等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有83家,美瑞新材、玉禾田等公司每10股送转比例*,均为10送转{3}股。按照高送转*要求,共有16家公司的分配方案包含高送转。()
公布2020年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | *预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000738 | 航发控制 | 2021.03.30 | 0.45 | |||
000728 | 国元证券 | 2021.03.30 | 1.00 | |||
000528 | 柳工 | 2021.03.30 | 2.80 | |||
000501 | 鄂武商A | 2021.03.30 | 1.50 | |||
000550 | 江铃汽车 | 2021.03.30 | 34.76 | |||
000039 | 中集集团 | 2021.03.30 | 2.80 | |||
000099 | 中信海直 | 2021.03.30 | 0.75 | |||
000069 | 华侨城A | 2021.03.30 | 4.00 | |||
000768 | 中航西飞 | 2021.03.30 | 0.85 | |||
000776 | 广发证券 | 2021.03.30 | 4.50 | |||
000819 | 岳阳兴长 | 2021.03.30 | 0.10 | |||
000878 | 云南铜业 | 2021.03.30 | 1.00 | |||
000919 | 金陵药业 | 2021.03.30 | 1.00 | |||
000920 | 南方汇通 | 2021.03.30 | 0.88 | |||
000975 | 银泰黄金 | 2021.03.30 | 2.50 | |||
600006 | 东风汽车 | 2021.03.30 | 0.83 | |||
600021 | 上海电力 | 2021.03.30 | 1.10 | |||
600066 | 宇通客车 | 2021.03.30 | 5.00 | |||
600085 | 同仁堂 | 2021.03.30 | 2.70 | |||
600171 | 上海贝岭 | 2021.03.30 | 1.30 | |||
600183 | 生益科技 | 2021.03.30 | 4.00 | |||
600196 | 复星医药 | 2021.03.30 | 4.30 | |||
600273 | 嘉化能源 | 2021.03.30 | 2.00 | |||
600305 | 恒顺醋业 | 2021.03.30 | 1.57 | |||
600362 | 江西铜业 | 2021.03.30 | 1.00 | |||
600418 | 江淮汽车 | 2021.03.30 | 0.23 | |||
600486 | 扬农化工 | 2021.03.30 | 6.50 | |||
600528 | 中铁工业 | 2021.03.30 | 1.41 | |||
600536 | 中国软件 | 2021.03.30 | 0.42 | |||
600597 | 光明乳业 | 2021.03.30 | 1.60 | |||
600598 | 北大荒 | 2021.03.30 | 4.00 | |||
600616 | 金枫酒业 | 2021.03.30 | 0.30 | |||
600660 | 福耀玻璃 | 2021.03.30 | 7.50 | |||
600760 | 中航沈飞 | 2021.03.30 | 2.40 | 4.000 | ||
600798 | 宁波海运 | 2021.03.30 | 0.60 | |||
600814 | 杭州解百 | 2021.03.30 | 1.13 | |||
600850 | 华东电脑 | 2021.03.30 | 2.50 | |||
600980 | 北矿科技 | 2021.03.30 | 0.35 | |||
600995 | 文山电力 | 2021.03.30 | 0.70 | |||
002007 | 华兰生物 | 2021.03.30 | 3.00 | |||
002012 | 凯恩股份 | 2021.03.30 | 0.09 | |||
002020 | 京新药业 | 2021.03.30 | 3.50 | 2.000 | ||
600143 | 金发科技 | 2021.03.30 | 6.00 | |||
600017 | 日照港 | 2021.03.30 | 0.35 | |||
600018 | 上港集团 | 2021.03.30 | 1.28 | |||
002185 | 华天科技 | 2021.03.30 | 0.22 | |||
002283 | 天润工业 | 2021.03.30 | 0.50 | |||
002350 | 北京科锐 | 2021.03.30 | 0.71 | |||
601618 | 中国中冶 | 2021.03.30 | 0.75 | |||
002342 | 巨力索具 | 2021.03.30 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600018股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600018股票、161726基金今天净值相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。