本文目录一览:
新朋股份:光刻机+储能+芯片创投+军工+新潮科技5%举牌线+新能源汽车+国产EDA软件
最近仔细研究了一下新朋股份,发现它是集:储能+芯片创投+新能源汽车于一身的潜力股。
光刻机:公司旗下创投资金投资的光刻机企业江苏影速半导体和浙江启尔机电在辅导上市中。根据网上公开信息,江苏影速半导体已于2021年3月22日完成辅导备案。
储能:新朋股份储能设备销售额1.8亿,这个规模在A股储能板块算大的,而且新朋股份布局储能时间早。新朋参与储能领域相关产品的金属零部件配套生产已经有10年的历史,曾经为多家客户配套生产过相关的配套产品,包括中小型储能产品的机箱类产品和大型储能系统的机柜类产品等。
公司对储能产品的客户应用和产品的特殊工艺要求都有较深的理解,并可以根据公司多年积累的产品技术经验为客户提出更为合理的设计建议和有效的生产方案。
公司目前的储能业务产能已接近饱和,公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司拟通过其全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司投资12,000万元在苏州汾湖高新区厂房内建设约26,000平方米的二期智能厂房,主要用于新建储能项目生产基地及提升高科技产品的制造能力。
芯片:旗下基金公司金浦创投,投了一大堆集成电路、芯片企业。未来3-5年这些企业会逐步上市。
例如:公司通过合伙基金上海金浦新兴产业股权投资基金(新朋股份持股63%)参股新三板公司无锡新洁能,无锡新洁能从事MOSFET、IGBT等半导体功率器件的研发、设计及销售。目前新朋股份持有新洁能253万股。截止上周五,这部分股权价值已经4亿元。
上海金浦基金投的威派格(603956)聚杰微纤、也在上交所上市,共持有威派格(603956)966万股,上海金浦基金持有的这部分股权市值已经达到3亿元,账面投资价值溢价收获颇为丰厚,上海金浦基金的研究实力和投资布局实力可见一斑。
军工:新朋股份旗下全资子公司精密机电和杭电科大共同组建军民融合协同创新中心,在不断完善军工资质的基础上,利用与杭州电子科技大学共同组建的“能源与信息军民融合协同创新中心”科创平台,组织专业团队,进行技术攻关,开发具有自主品牌的军工、军转民电子产品,并进行市场布局,是上海市军工保密资格认证委认定的三级保密资格单位。
新潮科技接近5%举牌:新朋股份前十大股东,新潮科技值得关注。新潮科技老板以前是长电科技董事长,非常有能力,把长电科技由亏损一举扭亏,并且成为世界半导体封测领域知名企业。前两年与新朋股份成立了上海金浦基金,主要投资半导体领域。目前已经投资十多个项目。
新能源汽车:已向特斯拉供货太阳能、光伏等储能项目产品储能电池壳体和储能电池零配件。(董秘不肯透露数据。但股吧有股友晒出以前的新闻,月产2万台年产24万台电池壳体,其他电池零配件数据不详。)
EDA软件:投资湖北九方微,其中华为哈勃也参与了投资,持股15%,位列第一大股东。
文末思考:
新朋股份是上周五有股友挖掘出来的储能股,引起了市场关注。
从互动平台上投资者提问的轨迹可知,这只股从4月份开始已经引起了部分人的关注,开始炒作储能概念。
6月16日,A股三大股指呈现震荡格局,沪指午后翻绿,截至收盘,上证指数跌0.61%,深证成指涨0.11%,创业板指涨0.4%。
总体上个股涨多跌少,两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额10808亿,较上个交易日缩量2182亿。
盘面上,教育板块大涨,科德教育、全通教育、中公教育等多股涨停。
造纸、网络游戏、HJT电池、元宇宙概念、家居用品、培育钻石、半导体、农林牧渔等板块涨幅居前,证券、煤炭、保险、石油、旅游等板块下跌。
6月16日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净买入44.52亿元,其中沪股通净买入32.54亿元,深股通净买入11.98亿元。
【机构观点】
国盛证券:结合*交易情绪跟踪,市场情绪修复至年内高位,券商成交占比明显拉升。近期新高股与强势股指标延续回升,外资交易盘、杠杆情绪与股民情绪持续修复,现均已临近年内高位。成交结构近期再度转向,券商成交热度明显抬升,同时中药、焦煤、铅锌、磷化工成交占比也回升居前,而白酒、种子、原料药、住宅开发、消费电子零部件成交占比普遍回落。结合历史经验,券商成交占比的持续拉升对于确认趋势行情提速更有意义,后续宜重点关注券商成交占比走向。
中信证券:风险偏好提升带动成交额重回万亿,券商板块估值随之提升。贝塔驱动叠加低估值,是本轮上涨的特征。目前,券商板块估值处于2018年以来21%分位数水平,仍处历史低位。展望未来,贝塔因素是短期驱动,供给侧改革及财富管理业务仍为中长期投资主线。
银河证券:展望下半年,家电行业面临的原材料涨价,海运不畅等外部负面因素逐步减弱,稳增长背景下地产景气度边际改善,消费券发放、疫情压制的需求释放等因素推动家电需求改善。板块前期调整较多,估值处于历史较低水平,投资价值较高。
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3136.01点,收于半年线之下,涨跌幅0.18%,A股总成交额为6529.89亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金健米业、中公高科、浙农股份等,乖离率分别为9.71%、9.68%、9.51%;德恩精工、正威新材、长江通信等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600127 | 金健米业 | 10.05 | 10.37 | 8.59 | 9.42 | 9.71 |
603860 | 中公高科 | 10.00 | 1.14 | 22.26 | 24.41 | 9.68 |
002758 | 浙农股份 | 10.00 | 11.96 | 12.76 | 13.97 | 9.51 |
300351 | 永贵电器 | 9.75 | 6.35 | 12.23 | 13.39 | 9.48 |
000635 | 英 力 特 | 10.01 | 10.98 | 10.14 | 11.10 | 9.42 |
600301 | 南化股份 | 10.02 | 4.66 | 14.69 | 15.92 | 8.37 |
002554 | 惠 博 普 | 9.94 | 4.76 | 3.42 | 3.65 | 6.84 |
600444 | 国机通用 | 9.99 | 7.29 | 13.91 | 14.86 | 6.82 |
603033 | 三维股份 | 7.55 | 0.39 | 24.86 | 26.51 | 6.64 |
002463 | 沪电股份 | 8.42 | 1.80 | 14.89 | 15.84 | 6.36 |
300530 | 达志科技 | 8.29 | 1.05 | 30.17 | 31.99 | 6.04 |
002544 | 杰赛科技 | 5.75 | 1.58 | 23.18 | 24.45 | 5.50 |
600552 | 凯盛科技 | 6.83 | 6.64 | 10.23 | 10.79 | 5.48 |
603505 | 金石资源 | 10.00 | 0.92 | 33.00 | 34.75 | 5.32 |
600661 | 昂立教育 | 8.81 | 11.90 | 9.50 | 10.00 | 5.25 |
002715 | 登云股份 | 9.98 | 2.39 | 12.58 | 13.23 | 5.15 |
600197 | 伊 力 特 | 10.02 | 6.42 | 26.09 | 27.35 | 4.84 |
600721 | 百 花 村 | 5.93 | 4.05 | 7.85 | 8.22 | 4.78 |
600343 | 航天动力 | 6.54 | 4.09 | 10.63 | 11.08 | 4.23 |
300523 | 辰安科技 | 4.82 | 0.77 | 22.13 | 23.06 | 4.20 |
600277 | 亿利洁能 | 6.36 | 7.16 | 5.47 | 5.69 | 4.10 |
000026 | 飞 亚 达 | 10.00 | 4.94 | 10.59 | 11.00 | 3.87 |
601127 | 小康股份 | 8.83 | 4.06 | 49.55 | 51.40 | 3.73 |
605151 | 西 上 海 | 6.97 | 14.97 | 18.21 | 18.88 | 3.69 |
002472 | 双环传动 | 4.97 | 1.18 | 24.06 | 24.91 | 3.53 |
601798 | 蓝科高新 | 10.06 | 6.28 | 7.43 | 7.66 | 3.04 |
600860 | 京城股份 | 4.75 | 6.54 | 17.79 | 18.30 | 2.88 |
603076 | 乐惠国际 | 9.98 | 3.49 | 33.67 | 34.60 | 2.76 |
301071 | 力量钻石 | 3.96 | 6.03 | 133.11 | 136.48 | 2.53 |
300428 | 立中集团 | 2.55 | 1.48 | 22.03 | 22.55 | 2.36 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 1.72 | 4.84 | 4.95 | 2.33 |
600676 | 交运股份 | 2.53 | 1.08 | 4.35 | 4.45 | 2.22 |
300957 | 贝 泰 妮 | 3.36 | 1.09 | 178.42 | 182.20 | 2.12 |
000919 | 金陵药业 | 4.96 | 2.61 | 7.25 | 7.40 | 2.00 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.78 | 3.84 | 44.91 | 45.79 | 1.96 |
002735 | 王子新材 | 4.57 | 1.69 | 23.59 | 24.05 | 1.94 |
000036 | 华联控股 | 2.68 | 1.83 | 4.14 | 4.22 | 1.89 |
600378 | 昊华科技 | 6.54 | 1.31 | 37.63 | 38.31 | 1.80 |
002246 | 北化股份 | 3.46 | 10.23 | 9.39 | 9.56 | 1.76 |
000901 | 航天科技 | 9.95 | 5.26 | 9.23 | 9.39 | 1.72 |
600178 | 东安动力 | 3.58 | 9.80 | 7.40 | 7.53 | 1.70 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.85 | 2.22 | 6.48 | 6.59 | 1.69 |
600138 | 中 青 旅 | 4.35 | 4.83 | 11.10 | 11.28 | 1.61 |
000099 | 中信海直 | 2.12 | 3.31 | 7.57 | 7.69 | 1.60 |
300012 | 华测检测 | 2.61 | 0.51 | 21.71 | 22.05 | 1.56 |
000561 | 烽火电子 | 10.01 | 1.80 | 7.36 | 7.47 | 1.53 |
600054 | 黄山旅游 | 2.16 | 1.73 | 10.24 | 10.39 | 1.50 |
600250 | 南纺股份 | 2.84 | 3.00 | 5.36 | 5.44 | 1.47 |
002328 | 新朋股份 | 1.85 | 4.34 | 5.43 | 5.51 | 1.43 |
300313 | ST 天 山 | 5.08 | 6.27 | 6.94 | 7.03 | 1.32 |
600302 | 标准股份 | 4.38 | 1.29 | 4.94 | 5.00 | 1.31 |
002209 | 达 意 隆 | 2.06 | 1.77 | 6.86 | 6.95 | 1.30 |
002971 | 和远气体 | 5.89 | 5.00 | 21.14 | 21.40 | 1.25 |
002627 | 三峡旅游 | 1.40 | 4.93 | 5.74 | 5.81 | 1.23 |
300776 | 帝尔激光 | 2.84 | 1.95 | 221.31 | 223.89 | 1.16 |
601606 | 长城军工 | 4.32 | 2.72 | 11.46 | 11.59 | 1.13 |
600195 | 中牧股份 | 4.27 | 0.95 | 12.32 | 12.46 | 1.10 |
603758 | 秦安股份 | 2.04 | 0.49 | 7.41 | 7.49 | 1.04 |
600332 | 白 云 山 | 1.35 | 0.40 | 30.36 | 30.67 | 1.02 |
000545 | 金浦钛业 | 3.65 | 5.10 | 3.94 | 3.98 | 0.99 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.75 | 1.28 | 8.51 | 8.59 | 0.96 |
603069 | 海汽集团 | 9.98 | 0.14 | 13.10 | 13.22 | 0.93 |
000596 | 古井贡酒 | 6.95 | 0.82 | 214.93 | 216.93 | 0.93 |
600595 | 中孚实业 | 1.65 | 0.30 | 4.28 | 4.32 | 0.90 |
600004 | 白云机场 | 4.35 | 1.05 | 12.37 | 12.47 | 0.79 |
603889 | 新澳股份 | 0.97 | 0.56 | 6.22 | 6.27 | 0.79 |
002749 | 国光股份 | 0.96 | 3.11 | 9.41 | 9.48 | 0.76 |
300902 | 国 安 达 | 3.30 | 5.16 | 40.34 | 40.65 | 0.76 |
600713 | 南京医药 | 1.72 | 0.85 | 4.70 | 4.73 | 0.72 |
600620 | 天宸股份 | 1.76 | 0.40 | 9.19 | 9.25 | 0.68 |
601012 | 隆基绿能 | 0.99 | 0.55 | 75.39 | 75.86 | 0.63 |
600754 | 锦江酒店 | 4.59 | 0.60 | 54.12 | 54.44 | 0.59 |
603279 | 景津装备 | 2.08 | 0.53 | 40.07 | 40.30 | 0.58 |
600663 | 陆 家 嘴 | 2.15 | 0.44 | 10.87 | 10.93 | 0.54 |
002646 | 天佑德酒 | 1.37 | 3.23 | 18.40 | 18.50 | 0.54 |
603759 | 海天股份 | 4.85 | 6.24 | 10.74 | 10.80 | 0.53 |
600009 | 上海机场 | 1.75 | 1.18 | 49.65 | 49.91 | 0.53 |
600848 | 上海临港 | 2.97 | 0.49 | 14.16 | 14.23 | 0.50 |
601002 | 晋亿实业 | 3.19 | 2.98 | 5.16 | 5.18 | 0.48 |
002999 | 天禾股份 | 1.64 | 4.56 | 7.41 | 7.44 | 0.47 |
000731 | 四川美丰 | 1.87 | 5.25 | 9.22 | 9.26 | 0.42 |
300761 | 立华股份 | 4.82 | 1.20 | 34.66 | 34.80 | 0.41 |
300425 | 中建环能 | 4.29 | 4.53 | 5.08 | 5.10 | 0.38 |
002810 | 山东赫达 | 2.41 | 0.31 | 50.31 | 50.48 | 0.34 |
600675 | 中华企业 | 0.62 | 0.47 | 3.23 | 3.24 | 0.33 |
600288 | 大恒科技 | 4.15 | 1.23 | 13.51 | 13.55 | 0.27 |
300409 | 道氏技术 | 5.33 | 4.02 | 21.88 | 21.93 | 0.22 |
601568 | 北元集团 | 1.58 | 0.21 | 7.71 | 7.73 | 0.22 |
600202 | 哈 空 调 | 2.56 | 2.81 | 5.20 | 5.21 | 0.18 |
300668 | 杰恩设计 | 2.20 | 3.13 | 18.12 | 18.15 | 0.18 |
600623 | 华谊集团 | 10.06 | 1.78 | 8.63 | 8.64 | 0.15 |
000657 | 中钨高新 | 7.02 | 4.28 | 13.39 | 13.41 | 0.15 |
002304 | 洋河股份 | 2.26 | 0.37 | 158.79 | 159.01 | 0.14 |
002057 | 中钢天源 | 2.39 | 2.37 | 8.55 | 8.56 | 0.10 |
600345 | 长江通信 | 4.19 | 2.69 | 15.40 | 15.41 | 0.09 |
002201 | 正威新材 | 1.08 | 3.02 | 17.73 | 17.74 | 0.07 |
300780 | 德恩精工 | 4.24 | 5.95 | 14.75 | 14.75 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
4月11日丨新朋股份(002328.SZ)公告称,根据上海市《关于做好本市新一轮核酸筛查工作的通告》要求,2022年4月1日开始,上海浦西地区开始进入封控管理,公司上海厂区亦实施全面封控管理。公司所在的区域主要在上海浦西,前期已根据相关防控要求所列的时间与客户就封控期间产品与服务做好了衔接,同时公司对有可能出现的延长封控也做好了计划。
根据上海地区防疫措施与需要,截至2022年4月11日,因防疫要求导致的临时停工时间已超过公司前期制定的计划时间,且公司尚未获取明确的复工通知与要求,故向投资者进行公告说明。
公司表示,因公司国内部分核心客户皆在上海区域,皆未恢复生产,该次停产预计不会导致国内客户流失,同时短期内公司将合理安排工作计划与时间,保证制造板块业务在解除封控后及时供给客户。短期因无法开展生产预计对公司的制造业务板块经营造成波动,但不会对公司的长期发展带来不利影响。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002328新朋股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002328新朋股份股吧、今日大盘指数相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。