本文目录一览:
平高电气(600312.SH)发布公告,公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情形。
经公司自查及发函问询控股股东,确认:截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的涉及本公司的重大事项。
按*收盘价计算,A股均价为11.11元,两市不足2元的个股共有80只,股价*的是腾邦退,*收盘价为0.20元。
证券时报•统计显示,截至6月21日收盘,沪指报收3306.72点,A股平均股价为11.11元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有80只,*的是腾邦退,*收盘价为0.20元,其次是晨鑫退、退市环球,*收盘价分别为0.20元、0.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有32只ST股上榜,占比为40.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有金刚退、宝德退、聚龙退,分别上涨19.83%、14.96%、13.85%。下跌的有28只,跌幅居前的有圣莱退、德威退、ST德豪,跌幅分别为8.14%、7.41%、5.03%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300178 | 腾邦退 | 0.20 | -4.76 | 8.26 | 社会服务 | |
002447 | 晨鑫退 | 0.20 | 0.00 | 2.95 | 1.25 | 传媒 |
600146 | 退市环球 | 0.23 | -4.17 | 4.62 | 0.28 | 纺织服饰 |
300325 | 德威退 | 0.25 | -7.41 | 4.08 | 基础化工 | |
600856 | 退市中天 | 0.27 | 石油石化 | |||
000673 | 当代退 | 0.28 | 3.70 | 2.14 | 传媒 | |
002464 | 众应退 | 0.28 | 0.00 | 3.44 | 5.41 | 传媒 |
300367 | 网力退 | 0.29 | -3.33 | 1.58 | 计算机 | |
600555 | 退市海创 | 0.31 | 0.00 | 2.76 | 0.66 | 社会服务 |
600090 | 退市济堂 | 0.31 | 0.00 | 2.28 | 0.12 | 医药生物 |
300312 | 邦讯退 | 0.36 | 0.00 | 3.18 | 通信 | |
002147 | 新光退 | 0.36 | -2.70 | 3.73 | 14.32 | 机械设备 |
300038 | 数知退 | 0.39 | 2.63 | 1.57 | 0.33 | 传媒 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.41 | 52.03 | 农林牧渔 | ||
600093 | 退市易见 | 0.50 | 非银金融 | |||
002770 | 科迪退 | 0.59 | 3.51 | 4.42 | 3.26 | 食品饮料 |
600870 | 退市厦华 | 0.64 | 8.47 | 1.91 | 37.25 | 商贸零售 |
000613 | 东海A退 | 0.67 | 9.84 | 5.10 | 3.45 | 社会服务 |
000502 | 绿景退 | 0.67 | -1.47 | 4.19 | 0.81 | 房地产 |
002684 | 猛狮退 | 0.70 | 2.94 | 2.20 | 汽车 | |
300202 | 聚龙退 | 0.74 | 13.85 | 4.41 | 0.34 | 计算机 |
002473 | 圣莱退 | 0.79 | -8.14 | 3.53 | 7.08 | 家用电器 |
000564 | *ST大集 | 0.96 | 0.00 | 1.22 | 1.50 | 商贸零售 |
600209 | 退市罗顿 | 1.18 | 1.60 | 建筑装饰 | ||
002113 | ST天润 | 1.19 | -1.65 | 2.18 | 11.95 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.21 | -1.63 | 0.52 | 纺织服饰 | |
600385 | 退市金泰 | 1.21 | -0.82 | 1.20 | 8.47 | 医药生物 |
002503 | 搜于特 | 1.26 | 1.61 | 3.03 | 50.98 | 纺织服饰 |
002618 | 丹邦退 | 1.26 | 8.62 | 7.39 | 0.78 | 电子 |
600666 | *ST瑞德 | 1.29 | -0.77 | 0.53 | 电子 | |
000606 | *ST顺利 | 1.32 | 0.00 | 0.48 | 计算机 | |
601258 | 庞大集团 | 1.38 | -1.43 | 0.68 | 1.21 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.40 | 0.00 | 0.99 | 医药生物 | |
000732 | ST泰禾 | 1.40 | 1.45 | 1.20 | 0.36 | 房地产 |
300064 | 金刚退 | 1.45 | 19.83 | 3.23 | 机械设备 | |
600311 | *ST荣华 | 1.45 | -2.68 | 1.04 | 有色金属 | |
300023 | 宝德退 | 1.46 | 14.96 | 4.34 | 0.79 | 非银金融 |
000616 | ST海投 | 1.48 | 0.00 | 0.36 | 0.46 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.49 | 0.00 | 1.05 | 1.56 | 房地产 |
000611 | 天首退 | 1.50 | 10.29 | 4.59 | 1.38 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.51 | -5.03 | 1.21 | 1.97 | 家用电器 |
002504 | ST弘高 | 1.53 | -1.92 | 1.00 | 8.88 | 建筑装饰 |
300336 | *ST新文 | 1.59 | 0.00 | 1.78 | 传媒 | |
600221 | ST海航 | 1.61 | 0.00 | 0.19 | 11.17 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.62 | 1.89 | 2.90 | 0.92 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.64 | -4.65 | 8.57 | 1.01 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.65 | -0.60 | 1.42 | 1.89 | 公用事业 |
002535 | ST林重 | 1.65 | 0.00 | 1.01 | 3.34 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.66 | -0.60 | 1.37 | 0.86 | 煤炭 |
600568 | ST中珠 | 1.68 | 1.20 | 0.52 | 0.93 | 医药生物 |
000981 | *ST银亿 | 1.69 | -3.43 | 1.11 | 3.26 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.72 | 0.00 | 0.24 | 1.07 | 交通运输 |
600466 | 蓝光发展 | 1.74 | 2.35 | 3.12 | 4.95 | 房地产 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
002021 | ST中捷 | 1.74 | -1.69 | 1.21 | 9.41 | 机械设备 |
600022 | 山东钢铁 | 1.74 | 2.35 | 1.25 | 0.85 | 钢铁 |
300309 | *ST吉艾 | 1.75 | 1.16 | 2.25 | 非银金融 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.78 | 5.33 | 3.79 | 2.46 | 计算机 |
300301 | *ST长方 | 1.79 | -0.56 | 1.50 | 1.88 | 电子 |
000005 | ST星源 | 1.81 | -0.55 | 0.43 | 1.39 | 环保 |
300159 | ST新研 | 1.81 | -1.63 | 2.20 | 13.66 | 国防军工 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | 0.00 | 0.87 | 0.70 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.82 | 0.00 | 0.60 | 0.43 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1.86 | 0.00 | 1.25 | 1.14 | 传媒 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | 1.08 | 1.95 | 1.05 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.88 | 1.08 | 1.20 | 8.51 | 纺织服饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.88 | 0.53 | 1.22 | 5.35 | 通信 |
600242 | *ST中昌 | 1.89 | -1.05 | 0.80 | 69.84 | 传媒 |
002052 | *ST同洲 | 1.91 | -2.05 | 0.63 | 72.79 | 家用电器 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | 0.00 | 0.28 | 5.13 | 石油石化 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 1.93 | 1.58 | 0.94 | 0.75 | 钢铁 |
600239 | ST云城 | 1.94 | -1.52 | 0.96 | 9.44 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.95 | 1.56 | 1.05 | 1.25 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.96 | 1.03 | 1.00 | 1.58 | 建筑材料 |
600122 | ST宏图 | 1.96 | -2.97 | 2.53 | 45.08 | 商贸零售 |
300273 | *ST和佳 | 1.96 | -1.51 | 2.51 | 0.71 | 医药生物 |
300356 | *ST光一 | 1.97 | 0.51 | 1.77 | 1.07 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.97 | 1.55 | 1.49 | 0.89 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.99 | 1.02 | 1.19 | 0.63 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
平高电气(600312.SH)披露2022年第一季度报告,报告期公司实现营收16.19亿元,同比增长56.6%;归母净利润4002万元,同比扭亏;扣非净利润3923万元,同比扭亏;基本每股收益0.0295元。营收增长主要系本期可执行合同增加所致。
5月24日平高电气(600312)跌5.09%,收盘报6.71元,换手率1.69%,成交量22.91万手,成交额1.58亿元。资金流向数据方面,5月24日主力资金净流出3074.47万元,游资资金净流出908.95万元,散户资金净流入2901.61万元。融资融券方面近5日融资净流入725.43万,融资余额增加;融券净流入0.0万,融券余额增加。
重仓平高电气的前十大基金
根据2022Q1季报基金重仓股数据,重仓该股的基金共6家,其中持有数量最多的基金为华商信用增强债券A。华商信用增强债券A目前规模为13.51亿元,*净值1.334(5月23日),较上一交易日上涨0.3%,近一年上涨17.64%。该基金现任基金经理为厉骞。厉骞在任的公募基金包括:华商丰利增强定开债A,管理时间为2019年12月25日至今,期间收益率为80.09%;华商双债丰利债券A,管理时间为2020年3月10日至今,期间收益率为-29.51%;
华商信用增强债券A的前十大重仓股
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600312》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600312、股市*价股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。