本文目录一览:
1月13日丨上港集团(600018.SH)发布2021年度业绩快报,实现营业总收入343.8亿元,同比增长31.6%;归属于上市公司股东的净利润145亿元,同比增长74.5%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润137亿元,同比增长81.5%;基本每股收益0.6258元。
2021年,面对新冠肺炎疫情持续反复和全球供应链重塑等因素影响,公司统筹做好疫情防控和企业经营发展,全面超额完成了年初确定的各项目标任务。公司努力降低资金成本,强化资金管理,进一步提升全面预算管理水平,公司财务基本面继续保持稳健、良好的状况。
报告期内,公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益增减变动幅度达30%以上的主要原因是:
一是,2021年,通过优化生产组织、挖掘发展潜力,公司母港货物吞吐量和集装箱吞吐量实现较大增长,港口主业利润贡献稳步提升。
二是,公司控股及参股的相关航运公司预计利润大幅增长。
三是,公司子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售利润有所增长。
6月7日丨空港股份(600463.SH)跌7.8%,报7.56元,总市值22亿元。该公司昨日晚间公告,近日,公司收到证监会《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规行为,证监会决定对公司立案。
年报分红季来临,共有610家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有608家,包含送转的有83家,按高送转*要求,推出高送转方案的有16家。
证券时报•统计显示,从派现金额看,云南白药分红最慷慨,公司3月27日公布10派39元(含税)的分配方案;其次是爱美客,每10股派现金额为35元,江铃汽车、英科医疗等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有83家,美瑞新材、玉禾田等公司每10股送转比例*,均为10送转{3}股。按照高送转*要求,共有16家公司的分配方案包含高送转。()
公布2020年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | *预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000738 | 航发控制 | 2021.03.30 | 0.45 | |||
000728 | 国元证券 | 2021.03.30 | 1.00 | |||
000528 | 柳工 | 2021.03.30 | 2.80 | |||
000501 | 鄂武商A | 2021.03.30 | 1.50 | |||
000550 | 江铃汽车 | 2021.03.30 | 34.76 | |||
000039 | 中集集团 | 2021.03.30 | 2.80 | |||
000099 | 中信海直 | 2021.03.30 | 0.75 | |||
000069 | 华侨城A | 2021.03.30 | 4.00 | |||
000768 | 中航西飞 | 2021.03.30 | 0.85 | |||
000776 | 广发证券 | 2021.03.30 | 4.50 | |||
000819 | 岳阳兴长 | 2021.03.30 | 0.10 | |||
000878 | 云南铜业 | 2021.03.30 | 1.00 | |||
000919 | 金陵药业 | 2021.03.30 | 1.00 | |||
000920 | 南方汇通 | 2021.03.30 | 0.88 | |||
000975 | 银泰黄金 | 2021.03.30 | 2.50 | |||
600006 | 东风汽车 | 2021.03.30 | 0.83 | |||
600021 | 上海电力 | 2021.03.30 | 1.10 | |||
600066 | 宇通客车 | 2021.03.30 | 5.00 | |||
600085 | 同仁堂 | 2021.03.30 | 2.70 | |||
600171 | 上海贝岭 | 2021.03.30 | 1.30 | |||
600183 | 生益科技 | 2021.03.30 | 4.00 | |||
600196 | 复星医药 | 2021.03.30 | 4.30 | |||
600273 | 嘉化能源 | 2021.03.30 | 2.00 | |||
600305 | 恒顺醋业 | 2021.03.30 | 1.57 | |||
600362 | 江西铜业 | 2021.03.30 | 1.00 | |||
600418 | 江淮汽车 | 2021.03.30 | 0.23 | |||
600486 | 扬农化工 | 2021.03.30 | 6.50 | |||
600528 | 中铁工业 | 2021.03.30 | 1.41 | |||
600536 | 中国软件 | 2021.03.30 | 0.42 | |||
600597 | 光明乳业 | 2021.03.30 | 1.60 | |||
600598 | 北大荒 | 2021.03.30 | 4.00 | |||
600616 | 金枫酒业 | 2021.03.30 | 0.30 | |||
600660 | 福耀玻璃 | 2021.03.30 | 7.50 | |||
600760 | 中航沈飞 | 2021.03.30 | 2.40 | 4.000 | ||
600798 | 宁波海运 | 2021.03.30 | 0.60 | |||
600814 | 杭州解百 | 2021.03.30 | 1.13 | |||
600850 | 华东电脑 | 2021.03.30 | 2.50 | |||
600980 | 北矿科技 | 2021.03.30 | 0.35 | |||
600995 | 文山电力 | 2021.03.30 | 0.70 | |||
002007 | 华兰生物 | 2021.03.30 | 3.00 | |||
002012 | 凯恩股份 | 2021.03.30 | 0.09 | |||
002020 | 京新药业 | 2021.03.30 | 3.50 | 2.000 | ||
600143 | 金发科技 | 2021.03.30 | 6.00 | |||
600017 | 日照港 | 2021.03.30 | 0.35 | |||
600018 | 上港集团 | 2021.03.30 | 1.28 | |||
002185 | 华天科技 | 2021.03.30 | 0.22 | |||
002283 | 天润工业 | 2021.03.30 | 0.50 | |||
002350 | 北京科锐 | 2021.03.30 | 0.71 | |||
601618 | 中国中冶 | 2021.03.30 | 0.75 | |||
002342 | 巨力索具 | 2021.03.30 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
今日早盘,截至10:15,航运港口板块拉升。上港集团(600018.CN)涨10.09%报6.22元,宁波港(601018.CN)涨7.67%报4.35元,中谷物流(603565.CN)涨6.99%报32.0元,青岛港(601298.CN)涨4.33%报6.02元,招商港口(001872.CN)涨4.04%报18.01元,广州港(601228.CN)涨3.56%报3.49元,天津港(600717.CN)涨3.53%报4.4元,盛航股份(001205.CN)涨2.52%报26.43元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600018.CN | 上港集团 | 10.09 | 6.22 |
2 | 601018.CN | 宁波港 | 7.67 | 4.35 |
3 | 603565.CN | 中谷物流 | 6.99 | 32.0 |
4 | 601298.CN | 青岛港 | 4.33 | 6.02 |
5 | 001872.CN | 招商港口 | 4.04 | 18.01 |
6 | 601228.CN | 广州港 | 3.56 | 3.49 |
7 | 600717.CN | 天津港 | 3.53 | 4.4 |
8 | 001205.CN | 盛航股份 | 2.52 | 26.43 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600018上港集团》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600018上港集团、600463空港股份股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。