本文目录一览:
财联社(杭州,
财联社
公司相关负责人告诉
据财联社
乳品和饮料订单有望持续增加
根据中信建投的研报,全球包装设备市场规模约500亿美元,国内市场规模约400亿元,从下游应用领域来看,食品、饮料、医疗为全球包装设备机械中前三大终端应用领域。
海通证券研究所的数据则显示,液态食品包装机械的下游需求主要集中在乳品和酒类设备上,乳品占比三成。
财联社
无菌灌装设备是将经过灭菌的饮料产品在无菌环境中灌装进入无菌的容器中,进行封口,过程不添加防腐剂,让产品在常温的条件下获得较长的保存期。在实际应用中,乳品饮料行业使用较多,其中低温吹产品灌装多使用超洁净灌装设备,常温产品多使用无菌灌装设备。
中亚股份的下游目前以乳制品为主,2020年乳品业绩收入占总营收的六成以上。财联社
同时,随着乳品市场规模的不断扩大,以及消费升级下无菌设备需求的增长,都有利于公司深化乳品客户的覆盖深度和广度。
前述公司负责透露,2021年中亚股份与今麦郎、元气森林、李子园、均瑶等饮料企业都签约了新订单,“随着公司无菌灌装设备业务的进一步发展,今后公司业务中饮料的比重会逐步上升。”
值得注意的是,中亚股份还在积极拓展白酒及啤酒行业,欲打开在后道包装生产线领域的市场空间。
无菌设备带动毛利率提升
从产品结构来看,中亚股份的主要产品涵盖了无菌、超洁净、洁净型灌装设备、中空容器吹塑设备、后道包装设备及无人零售设备等。上述负责人透露,公司今年的产品结构会较前两年有明显变化,无菌设备的比重将明显增加。
财联社
数据显示,中亚股份2021年一季度毛利率为42.46%,比2020年年底上升了16.58个百分点。根据wind数据,包装机械行业2020年的平均毛利率为27.38%。
去年年底,中亚股份位于临安的12万平米新厂区全部投产,加上已有8万平方米的生产基地,公司总产能得到提升,预计能够满足未来3-5年的产能提升。
“我们的目标是覆盖无菌灌装设备七大类产品,公司目前已投入市场的有四类,包括直线式无菌瓶装灌装设备、无菌联杯灌装设备、无菌预制杯灌装设备和无菌软袋灌装设备,”该负责人表示,目前还有三类高端无菌设备在研发中。
待研发完成后,中亚股份有望成为全球首家覆盖全系列塑料包装无菌灌装设备的公司,产品毛利率也会进一步提升。
国产价格优势创造替代性需求
整体而言,食品饮料包装设备市场仍被德国克朗斯、瑞士利乐等海外龙头设备公司主导,国内企业的规模和整体市场份额都偏低。2020年,克朗斯的营收为266.65亿元,利乐2020年净销售收入超过100.8亿欧元,
目前,国内包装设备企业中,有新美星(300509.SZ)、普丽盛(300442.SZ)、永创智能(603901.SH)、达意隆(002209.SZ)、乐惠国际(603076.SH)、中亚股份(300512.SZ)等上市公司。
上述国内上市公司中,永创智能2020年营收为20.2亿元,乐惠国际、中亚股份、达意隆、新美星、普丽盛的2020年营收分别为8.52亿元、6.62亿元、9.3亿元、6.91亿元、4.59亿元。
值得注意的是,大多数业内公司集中在前道或后道包装设备的单一领域,只有中亚股份等少数公司在前道、后道均有覆盖。
一位机械行业分析师告诉财联社
据财联社
导读:今天,大蒜期货电子盘,全天大幅震荡,开盘价4315元/吨,*下探至4172元/吨,最后临近收盘,大幅拉升,收盘报收于4361元/吨,全天下跌幅度为-0.71%,每吨下跌31元。
大蒜期货电子盘,成交量显著放大,全天成交额为18.77亿元,比昨天的8.13亿,放大约2.3倍,属于经典的单针探低图形!
大蒜现货市场,成交量保持持续低迷状态,愿意出库的存储商逐渐增多,部分出货意愿较强的存储商,让价空间较大。
但是,由于新进买家不多,暂时还是以刚需买家为主,并且大部分买家,购货谨慎度增加,多挑拣压价采购,属于典型的买方市场,存储商逐渐失去定价主动权!
大蒜期货电子盘成交量放大,是单针见底,还是下跌中继?
昨天的文章中,黄淮宏大已经分析过,如果大蒜期货电子盘,一直阴跌不止,成交量却没有有效放大的情况下,说明下跌还没有到底,只有当成交量显著放大的时候,才能看出这轮B轮下跌的底部到底在哪里?
从今天的盘面分析来看,盘面呈现典型的单针探底状态,且成交量显著放大,能否就此判断,此轮B轮下跌就此完成?还是空方做的假回抽?只是为了让做空意志不坚定的人,顺势下车,然后再次下跌继续!
对标一般混级大蒜价格,平均4100-4400元/吨的区间,是当初8月份撑价收购的重要成交区,这个价格区间内,成交了大量的大蒜现货,在这个区域,不管是电子盘,还是大蒜现货,都会遇到强力抵抗。
大蒜现货,一般混级大蒜价格,现在的出售主流价格为4400-4600元/吨,刚刚进入8月份的密集成交区,虽然老蒜价格*已经跌破了1.5元/斤大关,但新蒜价格并没有跌破收购平均价,也就是说,如果现在存储商选择出货,还是不会亏很多钱的!
如果是一些早期就参与大蒜收购的存储商,现在日子就不是很好过了,因为现在的市场售价,已经跌破了其收购的平均价格,再加上存储的费用和损耗,亏损是必然的!
再加上马上面临国外的新年(元旦)和国内的春节,存储商大概率不会选择,忍痛割肉离场!在这个位置再拉锯一下,就成了市场必然的选择!
由于大蒜现货市场交易,成交量一直无法放量,大量存储商存货出手机会不多,如果不选择让价出售,就只能继续等待,也就是市场存量,将长期处于供过于求的状态!
大蒜期货成交量放大,是单针见底,还是下跌中继?现货请把握机会!
这次期货电子盘的盘面走势,明确地指出了成交密集区的价格区间,选择在这里止步,做下调整,给市场存储商一个难得的走货机会,做空的力量还是有些人性化的理性在,做事不赶尽杀绝,做人留一线,日后好相见!
黄淮宏大之前的预判就是:市场每一次的横盘调整,都是存货商逃生的机会,但机会已经没有太多了,需要及时把握!
一个完整的大趋势走完,需要时间的积累,这是最磨人的,如果没有洞察市场运行趋势的能力,就只能是一个随波逐流的交易者,追涨杀跌,忙得晕头转向!
看看那些长年赚钱的大户,有几个在决定下手存储之前,不是买一堆看似无用的信息,养一帮市场调研和分析的好手,为什么?
任何市场,不是谁进来都能赚得盆满钵满的,要真是那样,每个人只要有钱,就能快速积累财富了,还用那么辛苦地在世上打拼吗?
请珍惜每一次市场预留的逃生机会,大蒜市场已经累积了四年的高库存量,是要找一个释放的出口来宣泄一次!
试问,有几个存储商,能够撑得住1.5元/斤的价位?看看老蒜的结局,就能明白了。
写在最后:
现在的市场,不管是国内还是国外,消费萎缩,经济低迷,美国带头,率一从小弟对中国围追堵截,老冷战的手段,几乎用了个遍,就差打热战了!
老冷战的底线就是,只要不打热战,什么无耻的手段都可以上,今天签的协议,明天就可以撕毁,一切的指向就是要弄死你,弄不死也要弄残你。
为什么要去库存、去产能?如果东西供不应求,还会要求去库存、去产能吗?有人也许会和黄淮宏大抬杠,去库存、去产能指的是工业品。
看看现在为什么要在国家层面制定农业供给侧改革方案?再看看农业供给侧改革是什么时间提出的?你还会说去库存、去产能指的是工业品吗?
放弃幻想,面对现实,黄淮宏大只是一个大蒜调研和分析的团队,左右不了任何人买或者卖出自己手中的标的物,更左右不了市场的趋势和方向。
我们能做的,唯有敬畏市场,不断调整自己,使自己顺应市场趋势的变化,少走弯路,确保服务的企业能够在正确的轨道上面运行!仅此而已!
以上仅为黄淮宏大一家之言,仅供参考!
如果你
近5日机构合计调研241家公司,中微公司、兆易创新、生益科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•统计显示,近5个交易日(8月30日至9月3日)两市约241家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对218家公司进行调研,即90.46%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研182家,位列其后;阳光私募机构调研134家,排名第三。
机构调研榜单中,共有100家公司获20家以上机构扎堆调研。中微公司最受关注,参与调研的机构达到512家;兆易创新被380家机构调研,榜单中排名第二;生益科技、埃斯顿等分别被259家、203家机构调研。
机构调研次数来看,安利股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。伟星股份、海达股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
证券时报•统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有22只,华菱钢铁近5日净流入资金4.92亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有国民技术、三七互娱等,净流入资金分别为2.56亿元、1.78亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有35只,涨幅居前的有云图控股、中泰化学、宝通科技等,涨幅为27.04%、21.04%、17.68%;下跌的有42只,跌幅居前的有航天发展、埃斯顿、兆易创新等,跌幅为30.15%、25.66%、15.74%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是中泰化学,预计净利润中值为25.30亿元,同比增幅为666.73%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 2 | 380 | 147.87 | -15.74 | 电子 |
600183 | 生益科技 | 1 | 259 | 22.94 | -7.50 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 203 | 24.07 | -25.66 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 186 | 176.49 | -3.72 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 136 | 84.02 | -3.76 | 机械设备 |
300395 | 菲 利 华 | 1 | 131 | 54.70 | -12.28 | 有色金属 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 123 | 113.13 | -13.97 | 有色金属 |
300925 | 法本信息 | 1 | 118 | 26.15 | 7.75 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 111 | 33.24 | -3.43 | 通信 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 110 | 11.43 | 1.69 | 有色金属 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 97 | 33.09 | -2.88 | 化工 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 95 | 19.15 | 2.02 | 轻工制造 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 92 | 39.90 | 8.07 | 机械设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 89 | 29.11 | -11.20 | 电气设备 |
000615 | 奥园美谷 | 1 | 88 | 13.38 | -0.52 | 房地产 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 86 | 18.30 | -9.32 | 计算机 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 76 | 17.18 | -12.35 | 轻工制造 |
002946 | 新 乳 业 | 1 | 75 | 14.83 | 5.33 | 食品饮料 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 75 | 62.85 | 1.35 | 综合 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 73 | 9.02 | -6.14 | 纺织服装 |
000039 | 中集集团 | 1 | 70 | 20.08 | 8.72 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 66 | 83.03 | -8.90 | 计算机 |
000547 | 航天发展 | 2 | 66 | 16.08 | -30.15 | 国防军工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 65 | 43.00 | -7.13 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 65 | 31.38 | -1.88 | 电子 |
300659 | 中孚信息 | 1 | 64 | 45.73 | 14.27 | 计算机 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 60 | 10.94 | -5.61 | 计算机 |
605005 | 合兴股份 | 1 | 57 | 19.79 | -15.46 | 汽车 |
300766 | 每日互动 | 1 | 48 | 13.49 | 3.77 | 计算机 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 47 | 52.38 | -7.31 | 休闲服务 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 45 | 24.02 | -10.74 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 42 | 13.35 | 0.83 | 农林牧渔 |
002405 | 四维图新 | 1 | 41 | 11.34 | -1.22 | 计算机 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 40 | 99.98 | -4.97 | 医药生物 |
002724 | 海 洋 王 | 2 | 40 | 17.39 | -12.57 | 电子 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 39 | 11.58 | 3.30 | 汽车 |
002539 | 云图控股 | 1 | 38 | 16.35 | 27.04 | 化工 |
300204 | 舒 泰 神 | 2 | 38 | 11.37 | 0.62 | 医药生物 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 38 | 13.96 | 4.96 | 化工 |
601607 | 上海医药 | 1 | 38 | 19.68 | 3.74 | 医药生物 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 35 | 65.79 | 2.27 | 机械设备 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 34 | 67.00 | -13.55 | 国防军工 |
300384 | 三联虹普 | 1 | 33 | 23.70 | -8.74 | 建筑装饰 |
301011 | 华立科技 | 1 | 33 | 67.80 | 7.33 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 32 | 91.20 | -15.48 | 机械设备 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 32 | 13.85 | -3.28 | 电子 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 32 | 391.45 | -2.14 | 传媒 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 32 | 17.27 | 11.78 | 医药生物 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 31 | 17.38 | 9.93 | 电子 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 29 | 26.24 | -10.60 | 化工 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 28 | 21.02 | 3.24 | 轻工制造 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 28 | 14.50 | 21.04 | 化工 |
600956 | 新天绿能 | 1 | 28 | 14.95 | 8.18 | 公用事业 |
001206 | 依依股份 | 1 | 27 | 47.90 | -1.28 | 轻工制造 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 27 | 39.40 | 10.21 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 1 | 27 | 39.45 | 7.06 | 电子 |
000710 | 贝瑞基因 | 1 | 26 | 23.45 | -0.30 | 医药生物 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 26 | 3.96 | 1.80 | 银行 |
000927 | 中国铁物 | 1 | 25 | 3.71 | 7.23 | 汽车 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 25 | 7.79 | 4.14 | 钢铁 |
300577 | 开润股份 | 1 | 24 | 19.55 | 10.95 | 纺织服装 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 23 | 16.77 | 17.68 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 22 | 19.86 | 16.07 | 传媒 |
002163 | 海南发展 | 1 | 22 | 14.57 | -2.35 | 建筑材料 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 22 | 11.14 | 2.11 | 建筑装饰 |
601965 | 中国汽研 | 1 | 22 | 17.01 | -12.59 | 汽车 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 21 | 21.40 | -0.65 | 家用电器 |
000157 | 中联重科 | 1 | 21 | 8.63 | 8.42 | 机械设备 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 21 | 25.14 | -1.18 | 医药生物 |
300543 | 朗科智能 | 1 | 21 | 13.57 | -9.83 | 电子 |
000935 | 四川双马 | 1 | 21 | 24.48 | 5.20 | 建筑材料 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 20 | 11.72 | 5.49 | 农林牧渔 |
002179 | 中航光电 | 1 | 20 | 87.19 | -9.94 | 国防军工 |
300077 | 国民技术 | 1 | 20 | 31.85 | 16.50 | 电子 |
300579 | 数字认证 | 1 | 20 | 42.87 | -1.56 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 20 | 407.96 | -0.52 | 化工 |
002967 | 广电计量 | 1 | 20 | 33.16 | -3.74 | 综合 |
000875 | 吉电股份 | 2 | 19 | 7.40 | 15.44 | 公用事业 |
300457 | 赢合科技 | 1 | 19 | 28.31 | -5.54 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 2 | 19 | 39.93 | 9.49 | 机械设备 |
002309 | 中利集团 | 1 | 19 | 6.89 | 13.88 | 电气设备 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 19 | 14.12 | -7.29 | 医药生物 |
600556 | 天 下 秀 | 1 | 17 | 9.39 | 3.53 | 传媒 |
000034 | 神州数码 | 1 | 17 | 16.40 | -0.67 | 计算机 |
300161 | 华中数控 | 1 | 16 | 33.14 | -2.87 | 机械设备 |
002884 | 凌霄泵业 | 1 | 16 | 22.58 | 2.92 | 机械设备 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 16 | 19.70 | -8.92 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 15 | 45.85 | 6.83 | 农林牧渔 |
000555 | 神州信息 | 1 | 15 | 13.40 | 6.01 | 计算机 |
300260 | 新莱应材 | 3 | 15 | 32.41 | -7.87 | 机械设备 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 15 | 24.60 | 4.73 | 机械设备 |
002572 | 索 菲 亚 | 2 | 14 | 19.38 | 1.84 | 轻工制造 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 14 | 15.00 | -0.40 | 计算机 |
603551 | 奥普家居 | 2 | 14 | 11.11 | -4.06 | 家用电器 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 14 | 10.63 | 3.20 | 机械设备 |
001872 | 招商港口 | 2 | 14 | 16.63 | 3.10 | 交通运输 |
300218 | 安利股份 | 4 | 13 | 18.15 | -8.89 | 化工 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 13 | 12.39 | -11.94 | 电子 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 13 | 52.65 | -10.54 | 轻工制造 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 13 | 5.47 | 2.82 | 传媒 |
300691 | 联合光电 | 2 | 12 | 17.57 | -1.84 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 12 | 47.90 | -10.03 | 电子 |
002010 | 传化智联 | 1 | 12 | 9.10 | 15.04 | 交通运输 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 12 | 15.11 | 11.60 | 建筑材料 |
002845 | 同 兴 达 | 1 | 12 | 31.83 | -8.74 | 电子 |
002995 | 天地在线 | 1 | 12 | 26.42 | 3.41 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 12 | 11.56 | 1.58 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 12 | 35.49 | -1.31 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 11 | 184.52 | -4.84 | 医药生物 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 11 | 60.03 | -9.89 | 计算机 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 11 | 5.85 | 4.09 | 纺织服装 |
300898 | 熊猫乳品 | 1 | 11 | 32.87 | 1.67 | 食品饮料 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 11 | 19.77 | -11.35 | 纺织服装 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 10 | 9.18 | 6.74 | 医药生物 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 10 | 17.54 | 1.98 | 轻工制造 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 10 | 5.31 | 1.14 | 轻工制造 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 10 | 8.99 | 1.47 | 电气设备 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 9 | 6.40 | 9.03 | 化工 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 9 | 4.43 | 11.59 | 建筑装饰 |
300166 | 东方国信 | 1 | 9 | 9.94 | -1.19 | 计算机 |
300459 | 汤 姆 猫 | 2 | 9 | 3.16 | -0.63 | 传媒 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 9 | 8.60 | - | 纺织服装 |
300320 | 海达股份 | 3 | 8 | 10.57 | -8.48 | 化工 |
000045 | 深纺织A | 1 | 8 | 9.16 | 3.15 | 电子 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 8 | 6.88 | 7.00 | 建筑装饰 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 8 | 15.39 | -2.41 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 2 | 8 | 16.75 | 2.26 | 化工 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 8 | 24.39 | -1.57 | 国防军工 |
300538 | 同益股份 | 1 | 8 | 25.63 | 4.61 | 化工 |
002860 | 星 帅 尔 | 2 | 7 | 18.72 | -3.16 | 家用电器 |
000881 | 中广核技 | 1 | 7 | 9.82 | -0.30 | 化工 |
300976 | 达瑞电子 | 1 | 7 | 85.68 | -1.26 | 电子 |
301029 | 怡 合 达 | 1 | 7 | 93.60 | -7.74 | 机械设备 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 7 | 59.00 | 11.15 | 电气设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 6 | 32.38 | -0.15 | 电子 |
605180 | 华生科技 | 1 | 6 | 41.56 | -0.88 | 纺织服装 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 6 | 19.62 | -3.82 | 建筑材料 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 6 | 26.74 | -2.09 | 建筑材料 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 6 | 85.86 | -0.57 | 电子 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 6 | 8.14 | -6.22 | 化工 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 5 | 14.25 | 21.38 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 2 | 5 | 6.64 | -0.90 | 机械设备 |
300643 | 万通智控 | 1 | 5 | 13.17 | -0.83 | 汽车 |
603000 | 人 民 网 | 1 | 5 | 13.63 | 5.09 | 传媒 |
300376 | 易 事 特 | 2 | 5 | 10.79 | -16.94 | 电气设备 |
603060 | 国检集团 | 1 | 5 | 20.96 | 11.97 | 综合 |
000507 | 珠 海 港 | 2 | 5 | 8.22 | 6.75 | 交通运输 |
002801 | 微光股份 | 1 | 5 | 18.15 | -0.71 | 电气设备 |
002345 | 潮 宏 基 | 2 | 5 | 5.41 | 0.19 | 轻工制造 |
000538 | 云南白药 | 1 | 4 | 91.87 | 7.70 | 医药生物 |
000031 | 大 悦 城 | 1 | 4 | 3.50 | 1.74 | 房地产 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 4 | 5.20 | 2.97 | 非银金融 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 4 | 28.86 | -16.25 | 电气设备 |
603899 | 晨光文具 | 1 | 4 | 66.27 | -5.73 | 轻工制造 |
605218 | 伟时电子 | 1 | 4 | 14.55 | -10.35 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 4 | 22.88 | -18.72 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 3 | 90.28 | 3.32 | 电气设备 |
603786 | 科 博 达 | 2 | 3 | 59.18 | 13.26 | 汽车 |
002585 | 双星新材 | 1 | 3 | 27.17 | -3.82 | 轻工制造 |
002411 | 延安必康 | 1 | 3 | 13.30 | 17.80 | 医药生物 |
300909 | 汇 创 达 | 2 | 3 | 49.47 | 13.23 | 电子 |
002386 | 天原股份 | 1 | 3 | 12.50 | -6.72 | 化工 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 3 | 19.83 | 5.42 | 电气设备 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 3 | 17.37 | -1.98 | 汽车 |
002169 | 智光电气 | 1 | 2 | 12.75 | -8.47 | 电气设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 2 | 41.56 | 0.19 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 2 | 63.16 | -10.50 | 电子 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 2 | 3.04 | 6.67 | 建筑装饰 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 2 | 38.95 | -5.46 | 电气设备 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 2 | 13.06 | -12.93 | 电子 |
300501 | 海顺新材 | 2 | 2 | 19.56 | 4.94 | 轻工制造 |
002916 | 深南电路 | 1 | 2 | 90.36 | -5.58 | 电子 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 2 | 254.11 | -11.81 | 汽车 |
002318 | 久立特材 | 1 | 2 | 15.88 | -0.13 | 钢铁 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 2 | 11.69 | -6.63 | 机械设备 |
300930 | 屹通新材 | 1 | 2 | 30.37 | -3.59 | 有色金属 |
002908 | 德生科技 | 1 | 2 | 17.13 | 1.84 | 通信 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 2 | 13.79 | -2.20 | 纺织服装 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 2 | 5.57 | -9.58 | 机械设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 16.70 | 0.42 | 交通运输 |
300240 | 飞 力 达 | 1 | 1 | 8.09 | -0.12 | 交通运输 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 1 | 5.49 | 5.78 | 钢铁 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1 | 18.08 | 7.94 | 有色金属 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 1 | 12.23 | 0.66 | 有色金属 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 1 | 38.36 | -1.67 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 1 | 53.23 | -5.99 | 建筑装饰 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 1 | 11.72 | -10.87 | 化工 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 1 | 24.25 | 12.84 | 化工 |
002520 | 日发精机 | 1 | 1 | 10.22 | -8.83 | 机械设备 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 12.00 | -6.83 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 5.77 | 2.85 | 轻工制造 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 1 | 6.25 | -5.02 | 电子 |
301013 | 利 和 兴 | 1 | 1 | 24.95 | -2.46 | 机械设备 |
002968 | 新 大 正 | 1 | 1 | 37.78 | 0.32 | 房地产 |
600483 | 福能股份 | 1 | 1 | 14.56 | 16.48 | 公用事业 |
000032 | 深桑达A | 1 | 1 | 18.81 | -2.59 | 通信 |
300353 | 东土科技 | 1 | 1 | 9.23 | -3.25 | 通信 |
300281 | 金明精机 | 1 | 1 | 6.48 | -1.22 | 机械设备 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 1 | 20.70 | 6.15 | 有色金属 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 9.60 | 0.52 | 电气设备 |
002057 | 中钢天源 | 1 | 1 | 8.43 | -8.77 | 有色金属 |
300512 | 中亚股份 | 1 | 1 | 16.18 | -2.00 | 机械设备 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 17.23 | -3.69 | 计算机 |
000987 | 越秀金控 | 1 | 1 | 8.82 | 4.88 | 非银金融 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 26.97 | 2.00 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 1 | 3.70 | 0.54 | 化工 |
600970 | 中材国际 | 1 | 1 | 13.20 | 3.13 | 建筑装饰 |
300541 | 先进数通 | 1 | 1 | 15.66 | 2.35 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
8月9日中亚股份发布2021半年度分配预案,拟10派0.55元(含税),预计派现金额合计为1501.24万元。派现额占净利润比例为17.10%,这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.06.30 | 10派0.55元(含税) | 0.15 | 0.46 |
2020.12.31 | 10派0.400859元(含税) | 0.11 | 0.27 |
2019.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.22 | 0.55 |
2018.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.35 | 0.77 |
2017.12.31 | 10派10元(含税) | 2.70 | 4.22 |
2016.12.31 | 10派4.5元(含税) | 1.22 | 0.65 |
2016.06.30 | 10转增10股 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入4.93亿元,同比增长39.62%,实现净利润8780.79万元,同比增长163.00%,基本每股收益为0.32元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出178.14万元,近5日主力资金净流出1333.55万元。
按申万行业统计,中亚股份所属的机械设备行业共有3家公司公布了2021半年度分配方案,派现金额最多的是鲍斯股份,派现金额为9783.85万元,其次是东威科技、中亚股份,派现金额为4416.00万元、1501.24万元。()
2021半年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 1.5 | 9783.85 | 56.50 | 1.45 |
688700 | 东威科技 | 0.00 | 3 | 4416.00 | 63.72 | 0.81 |
300512 | 中亚股份 | 0.00 | 0.55 | 1501.24 | 17.10 | 0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
今天的内容先分享到这里了,读完本文《中亚股份》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中亚股份、大蒜期货相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。