本文目录一览:
证券时报•统计,6月20日共有118只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.01亿股,累计成交额40.83亿元。其中63只个股交易额超千万元。中金公司交易额*,大宗交易共1笔,成交额7.84亿元;其次是东方雨虹,大宗交易共5笔,成交额3.91亿元。详情如下表所示。()
6月20日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | -0.38 | 42.23 | 2054.50 | 78399.72 | 1 | 38.16 | -9.64 |
002271 | 东方雨虹 | 5.09 | 47.71 | 845.71 | 39145.73 | 5 | 46.29 | -2.98 |
002936 | 郑州银行 | -1.46 | 2.70 | 6840.17 | 18605.26 | 2 | 2.72 | 0.74 |
300759 | 康龙化成 | 1.62 | 88.00 | 200.00 | 17522.50 | 3 | 87.61 | -0.44 |
002703 | 浙江世宝 | 9.96 | 9.27 | 1579.28 | 11986.74 | 5 | 7.59 | -18.12 |
300919 | 中伟股份 | -1.62 | 127.24 | 97.00 | 11667.16 | 8 | 120.28 | -5.47 |
300896 | 爱 美 客 | 2.52 | 569.01 | 20.00 | 11152.60 | 2 | 557.63 | -2.00 |
000572 | 海马汽车 | 0.32 | 6.19 | 1500.00 | 9450.00 | 1 | 6.30 | 1.78 |
300357 | 我武生物 | -2.55 | 48.53 | 180.00 | 8820.00 | 3 | 49.00 | 0.97 |
002541 | 鸿路钢构 | 9.23 | 34.80 | 280.00 | 8772.40 | 1 | 31.33 | -9.97 |
600199 | 金种子酒 | 9.99 | 28.85 | 324.44 | 7870.92 | 15 | 24.26 | -15.91 |
603698 | 航天工程 | 1.01 | 12.96 | 535.99 | 6946.43 | 1 | 12.96 | 0.00 |
603866 | 桃李面包 | 1.85 | 15.99 | 462.50 | 6895.88 | 6 | 14.91 | -6.75 |
300459 | 汤 姆 猫 | 1.39 | 3.64 | 2130.00 | 6879.90 | 2 | 3.23 | -11.26 |
688390 | 固 德 威 | 5.99 | 352.41 | 17.80 | 6023.90 | 9 | 338.42 | -3.97 |
300059 | 0.33 | 24.51 | 237.00 | 5808.87 | 2 | 24.51 | 0.00 | |
688289 | 圣湘生物 | -0.55 | 30.85 | 202.70 | 5682.33 | 3 | 28.03 | -9.13 |
600519 | 贵州茅台 | -0.46 | 1942.02 | 2.81 | 5457.08 | 4 | 1942.02 | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 4.21 | 506.52 | 10.00 | 5065.20 | 2 | 506.52 | 0.00 |
301009 | 可靠股份 | 0.47 | 12.95 | 397.70 | 4613.32 | 8 | 11.60 | -10.42 |
002960 | 青鸟消防 | -2.51 | 28.38 | 160.00 | 4540.80 | 1 | 28.38 | 0.00 |
300894 | 火 星 人 | 3.80 | 35.50 | 130.00 | 4522.70 | 1 | 34.79 | -2.00 |
600887 | 伊利股份 | -1.02 | 37.90 | 113.86 | 4331.32 | 3 | 38.04 | 0.37 |
002812 | 恩捷股份 | 0.94 | 242.15 | 16.50 | 3995.48 | 1 | 242.15 | 0.00 |
603288 | 海天味业 | 0.32 | 83.70 | 49.41 | 3864.48 | 2 | 78.21 | -6.56 |
688319 | 欧林生物 | 2.75 | 19.82 | 233.13 | 3600.71 | 6 | 15.45 | -22.07 |
601778 | 晶科科技 | 1.45 | 5.60 | 705.00 | 3525.00 | 11 | 5.00 | -10.71 |
600340 | 华夏幸福 | 0.92 | 3.29 | 1193.26 | 3496.26 | 1 | 2.93 | -10.94 |
603667 | 五洲新春 | 6.65 | 16.85 | 243.00 | 3494.34 | 7 | 14.38 | -14.66 |
002745 | 木 林 森 | 0.95 | 9.58 | 374.55 | 3198.67 | 1 | 8.54 | -10.86 |
688301 | 奕瑞科技 | 2.84 | 437.50 | 7.00 | 3031.91 | 2 | 433.13 | -1.00 |
688660 | 电气风电 | 2.76 | 9.30 | 326.45 | 3013.13 | 1 | 9.23 | -0.75 |
300777 | 中简科技 | 3.67 | 46.91 | 65.86 | 2897.94 | 1 | 44.00 | -6.20 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 4.15 | 675.00 | 2801.25 | 1 | 4.15 | 0.00 |
002554 | 惠 博 普 | -2.64 | 3.32 | 786.00 | 2680.26 | 1 | 3.41 | 2.71 |
688017 | 绿的谐波 | 8.01 | 124.00 | 20.70 | 2566.80 | 1 | 124.00 | 0.00 |
002505 | 鹏都农牧 | 3.24 | 3.50 | 757.00 | 2460.25 | 1 | 3.25 | -7.14 |
003012 | 东鹏控股 | 6.05 | 8.41 | 344.26 | 2458.02 | 2 | 7.14 | -15.10 |
688639 | 华恒生物 | 0.08 | 129.00 | 19.00 | 2414.33 | 1 | 127.07 | -1.50 |
300766 | 每日互动 | 1.62 | 11.95 | 200.00 | 2330.00 | 1 | 11.65 | -2.51 |
688677 | 海泰新光 | -0.63 | 92.69 | 22.90 | 2122.97 | 1 | 92.71 | 0.02 |
688575 | 亚 辉 龙 | 2.11 | 21.32 | 100.00 | 2089.00 | 1 | 20.89 | -2.02 |
688559 | 海 目 星 | -1.85 | 79.50 | 25.00 | 1977.50 | 2 | 79.10 | -0.50 |
000826 | 启迪环境 | -1.61 | 3.06 | 650.00 | 1969.50 | 2 | 3.03 | -0.98 |
002594 | 比 亚 迪 | 1.24 | 342.18 | 6.40 | 1946.88 | 1 | 304.20 | -11.10 |
688533 | 上声电子 | 5.36 | 63.15 | 30.00 | 1856.70 | 1 | 61.89 | -2.00 |
688560 | 明冠新材 | 1.75 | 32.50 | 60.00 | 1830.00 | 3 | 30.50 | -6.15 |
603131 | 上海沪工 | 2.33 | 14.08 | 146.50 | 1813.67 | 6 | 12.38 | -12.07 |
601058 | 赛轮轮胎 | -0.08 | 12.61 | 141.15 | 1779.90 | 1 | 12.61 | 0.00 |
002008 | 大族激光 | 1.94 | 31.55 | 55.50 | 1751.03 | 2 | 31.55 | 0.00 |
002641 | 公元股份 | 3.11 | 4.97 | 333.84 | 1659.18 | 1 | 4.97 | 0.00 |
603398 | 沐邦高科 | 2.93 | 26.66 | 60.00 | 1590.00 | 1 | 26.50 | -0.60 |
688328 | 深 科 达 | 0.25 | 24.15 | 80.00 | 1544.00 | 1 | 19.30 | -20.08 |
605222 | 起帆电缆 | 1.99 | 20.97 | 78.37 | 1449.85 | 1 | 18.50 | -11.78 |
002146 | 荣盛发展 | 2.34 | 3.06 | 480.00 | 1435.20 | 1 | 2.99 | -2.29 |
688667 | 菱电电控 | -1.72 | 151.14 | 10.00 | 1420.00 | 1 | 142.00 | -6.05 |
600732 | 爱旭股份 | -0.79 | 32.70 | 37.51 | 1226.58 | 1 | 32.70 | 0.00 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.51 | 26.17 | 46.00 | 1203.82 | 1 | 26.17 | 0.00 |
601010 | 文峰股份 | -0.34 | 2.92 | 400.00 | 1100.00 | 1 | 2.75 | -5.82 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.28 | 17.46 | 64.02 | 1068.81 | 2 | 16.69 | -4.38 |
002991 | 甘源食品 | 3.04 | 58.33 | 20.00 | 1053.02 | 4 | 52.65 | -9.74 |
300611 | 美力科技 | 10.13 | 10.55 | 100.00 | 1039.00 | 1 | 10.39 | -1.52 |
000039 | 中集集团 | -0.66 | 13.61 | 75.00 | 1009.50 | 1 | 13.46 | -1.10 |
688299 | 长阳科技 | -0.54 | 18.41 | 67.50 | 999.68 | 1 | 14.81 | -19.55 |
688181 | 八亿时空 | -0.07 | 41.67 | 22.63 | 998.66 | 1 | 44.13 | 5.90 |
002581 | 未名医药 | 2.54 | 17.35 | 63.15 | 982.61 | 1 | 15.56 | -10.32 |
300771 | 智莱科技 | 7.39 | 13.23 | 75.00 | 972.75 | 1 | 12.97 | -1.97 |
300968 | 格林精密 | 0.11 | 8.92 | 110.00 | 968.00 | 3 | 8.80 | -1.35 |
002483 | 润邦股份 | 4.43 | 6.60 | 162.78 | 926.20 | 1 | 5.69 | -13.79 |
688683 | 莱尔科技 | -0.25 | 24.10 | 40.00 | 858.00 | 2 | 21.45 | -11.00 |
300975 | 商络电子 | 1.68 | 8.46 | 128.00 | 852.48 | 1 | 6.66 | -21.28 |
301007 | 德 迈 仕 | 0.14 | 14.50 | 60.00 | 848.40 | 1 | 14.14 | -2.48 |
002082 | 万 邦 德 | 0.00 | 9.20 | 90.69 | 828.91 | 1 | 9.14 | -0.65 |
002867 | 周 大 生 | 3.39 | 14.66 | 56.01 | 821.08 | 1 | 14.66 | 0.00 |
300533 | 冰川网络 | -1.12 | 28.28 | 34.90 | 798.86 | 1 | 22.89 | -19.06 |
002243 | 力合科创 | 0.00 | 9.71 | 91.38 | 798.66 | 2 | 8.74 | -9.99 |
300240 | 飞 力 达 | 0.49 | 8.26 | 120.00 | 798.00 | 2 | 6.65 | -19.49 |
002015 | 协鑫能科 | 2.78 | 16.28 | 55.26 | 788.56 | 1 | 14.27 | -12.35 |
603063 | 禾望电气 | 5.55 | 34.02 | 23.00 | 774.64 | 1 | 33.68 | -1.00 |
601156 | 东航物流 | 1.82 | 20.74 | 38.00 | 712.12 | 3 | 18.74 | -9.64 |
002701 | 奥 瑞 金 | -1.66 | 5.32 | 127.77 | 679.74 | 1 | 5.32 | 0.00 |
603986 | 兆易创新 | 1.65 | 133.35 | 4.90 | 653.42 | 1 | 133.35 | 0.00 |
300433 | 蓝思科技 | 1.30 | 10.91 | 52.63 | 648.93 | 1 | 12.33 | 13.02 |
600009 | 上海机场 | 3.90 | 49.85 | 13.00 | 648.05 | 1 | 49.85 | 0.00 |
603392 | 万泰生物 | -0.15 | 149.28 | 4.10 | 615.00 | 1 | 150.00 | 0.48 |
002129 | TCL中环 | 0.45 | 47.00 | 12.90 | 606.30 | 1 | 47.00 | 0.00 |
002413 | 雷科防务 | 1.35 | 5.25 | 120.00 | 600.00 | 1 | 5.00 | -4.76 |
002617 | 露笑科技 | -0.71 | 11.12 | 57.42 | 585.68 | 1 | 10.20 | -8.27 |
002891 | 中宠股份 | -0.08 | 25.13 | 23.00 | 577.99 | 1 | 25.13 | 0.00 |
300775 | 三角防务 | 4.34 | 41.80 | 15.90 | 573.99 | 1 | 36.10 | -13.64 |
300112 | 万讯自控 | 1.85 | 9.35 | 77.00 | 572.88 | 1 | 7.44 | -20.43 |
000803 | 北清环能 | 2.22 | 16.56 | 34.00 | 549.10 | 1 | 16.15 | -2.48 |
002737 | 葵花药业 | 1.97 | 15.50 | 32.69 | 506.70 | 1 | 15.50 | 0.00 |
603680 | 今创集团 | -0.25 | 8.14 | 65.00 | 497.25 | 1 | 7.65 | -6.02 |
601233 | 桐昆股份 | 0.30 | 16.88 | 32.00 | 485.12 | 1 | 15.16 | -10.19 |
300701 | 森霸传感 | 4.02 | 9.83 | 53.92 | 463.71 | 1 | 8.60 | -12.51 |
688323 | 瑞 华 泰 | 0.26 | 23.05 | 20.00 | 423.00 | 2 | 21.15 | -8.24 |
000707 | 双环科技 | -3.55 | 13.86 | 30.92 | 417.42 | 2 | 13.50 | -2.60 |
601222 | 林洋能源 | 2.73 | 8.66 | 46.00 | 398.36 | 1 | 8.66 | 0.00 |
300935 | 盈 建 科 | 1.34 | 31.00 | 15.00 | 388.50 | 1 | 25.90 | -16.45 |
300337 | 银邦股份 | 20.00 | 11.28 | 34.50 | 385.36 | 1 | 11.17 | -0.98 |
000881 | 中广核技 | 0.80 | 8.79 | 40.00 | 360.00 | 1 | 9.00 | 2.39 |
002323 | 雅博股份 | 1.39 | 3.66 | 100.00 | 359.00 | 1 | 3.59 | -1.91 |
600908 | 无锡银行 | -1.07 | 5.56 | 62.00 | 344.72 | 1 | 5.56 | 0.00 |
600183 | 生益科技 | 0.12 | 16.64 | 20.00 | 332.80 | 1 | 16.64 | 0.00 |
688669 | 聚石化学 | 1.37 | 25.20 | 15.00 | 298.35 | 1 | 19.89 | -21.07 |
300923 | 研奥股份 | -0.68 | 23.49 | 13.00 | 294.71 | 1 | 22.67 | -3.49 |
688189 | 南新制药 | 2.56 | 20.43 | 14.00 | 280.84 | 1 | 20.06 | -1.81 |
600004 | 白云机场 | 2.09 | 12.22 | 22.00 | 268.84 | 1 | 12.22 | 0.00 |
603956 | 威 派 格 | 3.07 | 10.73 | 25.40 | 264.38 | 1 | 10.41 | -2.99 |
000813 | 德展健康 | 0.29 | 3.51 | 70.41 | 253.48 | 1 | 3.60 | 2.57 |
601117 | 中国化学 | -3.30 | 9.68 | 25.00 | 242.00 | 1 | 9.68 | 0.00 |
601567 | 三星医疗 | 4.64 | 11.05 | 21.00 | 232.05 | 1 | 11.05 | 0.00 |
300786 | 国林科技 | 0.14 | 14.72 | 15.00 | 217.50 | 1 | 14.50 | -1.49 |
600226 | ST 瀚 叶 | -0.47 | 2.14 | 100.00 | 214.00 | 2 | 2.14 | 0.00 |
603727 | 博 迈 科 | -2.82 | 12.07 | 16.68 | 200.16 | 1 | 12.00 | -0.58 |
300338 | ST 开 元 | 2.11 | 2.90 | 50.00 | 120.00 | 1 | 2.40 | -17.24 |
000606 | *ST 顺利 | -0.75 | 1.32 | 50.00 | 66.00 | 1 | 1.32 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘
欧洲斯托克600指数上涨0.97%,报收于403.30点,创2015年4月15日以来收盘高位。瑞安航空财报利好,股价大涨8%以上;西门子医疗系统公司第四季度业绩强劲,股价飙升逾9%,创下历史新高。
腾讯证券11月5日讯,欧洲股市周一收盘大幅上涨,原因是国际紧张形势有所缓和,从而重新激发了投资者对风险资产的兴趣。
欧洲斯托克600指数上涨3.87点,报收于403.30点, 涨幅为0.97%,创下了自2015年4月15日以来的*收盘点位,多数行业板块和欧洲主要国家的股市均收盘走高,其中汽车股和基本资源股领涨,这两个板块分别上涨了2.8%和3%以上。
在欧洲各国股市中,德国DAX 30指数上涨1.35%,报收于13136.28点,创下了自2018年1月23日以来的*收盘点位;英国富时100指数上涨0.92%,报收于7369.69点;法国CAC 40指数上涨1.08%,报收于5824.30点。与此同时,意大利富时MIB指数也上涨1.64%,报收于23311.43点。英国投资服务公司TS Lombard的宏观策略师尼科尔-赫恩(Nikol Hearn)表示,值得注意的一点是,随着盈利预期的下降,股市涨势受到了估值倍数扩张的推动。他指出,股息收益率和 债券收益率之间的利差变得过大,这是德国股市反弹的原因之一。
外汇市场上, 欧元兑 美元汇率在欧洲股市收盘时下跌0.21%,报每欧元1.1142美元。欧元汇率下跌有利于欧洲的出口商,原因是其产品对于欧洲以外的客户而言将会变得便宜。与此同时, 英镑兑 美元汇率在英国股市收盘时也下跌了0.20%,报每英镑1.2908美元。英镑走软倾向于对英国富时100指数形成提振作用,原因是该指数成分股公司的多数营收都来自于境外市场。
由于国际紧张形势缓和的缘故,亚太股市周一收盘全线上扬,其中香港恒生指数领涨,其涨幅达到了1.28%。
经济数据方面,欧元区10月份Markit制造业采购经理人指数( PMI)终值为45.9,与上个月的45.7相比有所上升,与经济学家此前预期相比也高出了0.2个百分点。德国10月份Markit制造业采购经理人指数终值为42.1,高于上个月的41.9,也超出经济学家预期。另外,法国10月份Markit制造业采购经理人指数终值为50.7,也高于上个月的50.5和经济学家此前预期的50.5。
在欧洲股市周一的交易中,投资者仍在继续关注企业财报。瑞安航空公司(Ryanair)周一公布财报称,在今年4月份到9月份的六个月时间里,该公司的税后利润达到了11.5亿欧元(约合13亿美元),略好于分析师此前预期。另外,瑞安航空还将还将该公司的全年利润预期区间从7.5亿欧元至9.5亿欧元收窄到了8亿欧元至9亿欧元。受此影响,瑞安航空股价暴涨8.3%。
西门子医疗系统公司(Siemens Healthineers)股价也大幅飙升9.2%,创下历史新高,此前这家德国医疗技术集团公布了强劲的第四季度业绩。而在另一方面,英国***公司GVC Holdings的股价则暴跌逾11%,原因是一个跨党派议员联盟此前发出呼吁,要求收紧针对在线***的规定。
亚汇网
中金公司(601995.SH)披露2021年半年度业绩预增公告,该公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为44.25亿元(人民币,下同)到50.35亿元,与上年同期相比,将增加13.73亿元到19.84亿元,同比增长45%到65%。
智通财经APP获悉,兴业证券发布研究报告称,首予中金公司(601995.SH)“审慎增持”评级,预计21/22年归母净利润为100.61/127.72亿元,同比增加39.6%/26.9%,21年8月27日收盘价对应PE分别为24.7/19.4倍,对应PB分别为3/2.6倍。
兴业证券主要观点
中金公司发布2021年中报:报告期内分别实现营业收入和归母净利润144.61和50.07亿,同比分别+37.8%和+64.1%,加权平均ROE同比增加0.83个pct至7.04%;剔除客户资金后经营杠杆提升至6.74倍,较年初增长7.3%。
收费类和资金类业务共振助推公司盈利上行。
2021H收费类和资金类业务收入分别为68.43和71.75亿,同比增36%和38.5%,主要系上半年一二级市场表现活跃推动经纪、投行、资管全面增长,叠加场外衍生品敞口及基金投资增厚投资收益,共同推动公司盈利上行;营业费用同比增28.8%至82.99亿,费用率同比减8.45pct至60.1%,经营效率提升;信用减值损失实现冲回,为-0.3亿元,同比减少1.97亿,主要系买入返售减值冲回0.73亿,资产质量整体保持稳健。
收费类业务全面开花,业务结构持续优化。
收费类业务方面,经纪、投行、资管及基金净收入为27.98/26.94/13.51亿,同比增39.8%/34.6%/31%;经纪业务受益于市场交投活跃,公司交易份额较年初提升0.20pct至2.33%,财富管理持续转型下代销金融产品收入及保有量分别同比增119%/91%至5.99/2000亿,客户数和客户资产保持增长,较年初+8.1%/+11.3%至411万户/2.79万亿,户均资产68万,其中高净值客户户均超2500万;
投行收入增长系股权及债权融资和财务顾问收入共同增长,其中A股IPO、再融资及债承规模行业排名分别为第5/2/5位;资管及基金业务增长主要系中金资管收入同比增62%,其管理规模较年初+83.1%至9394亿,其中集合资管较年初+164.5%至4470亿,此外中金基金和中金资本管理规模较年初+25.2%、+0.3%至692.26和3032.15亿。
用表能力优异,资金类业务表现亮眼。
资金类业务方面,投资收入同比增35.4%至76.86亿,驱动力来源于权益投资和其他投资收益,同比分别增加18.77/12.41亿,增速达+68.7%/+206.4%,权益投资增长主要源于场外衍生品敞口对应收益增长,其他投资源于基金投资和FICC收益增长,资产端金融资产较年初+14.3%至3256亿,主要系交易性金融资产中基金/股票/债券资产较年初分别增加273/97/47亿至729/1206/856亿;利息收入同比增37.2%至34.32亿,主要系两融、股质及存放金融机构利息收入同比增加5.0/1.7/1.8亿至13.43/4.64/9.80亿,但已发行债务工具支出同比增加8.4亿致使利息净收入整体为负,为-5.11亿。
中金公司凭借*的收费业务和资产负债表运用能力,在财富、投行和交易等方面建立竞争优势,持续通过客需业务提升杠杆,实现ROE稳步抬升,随着财富管理市场发展及A股IPO、场外衍生品等领域进一步打开资产负债表扩张空间,
风险提示:资本市场大幅波动风险、市场交易规模下滑风险、股票质押和债券投资出现信用风险。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《601995》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多601995、西门子股票实时行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。