本文目录一览:
公告送出日期:2022年6月20日
一、公告基本信息
注:根据《长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
2、根据本基金基金合同约定,收益分配方式仅限于现金分红。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站:https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线:4007005566(免长话费)
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2022年6月20日
8月20日讯 南方基金今日发布公告,自2019年8月20日起开通中国农业银行代销客户货币基金快速赎回业务,适用南方现金增利基金A级(代码:202301)和南方理财金交易型货币市场基金A类(代码:000816)两只产品。
为进一步满足投资者的理财需求,丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能,支持中国农业银行个人客户持农业银行借记卡通过农业银行柜台、个人网上银行和掌上银行渠道使用快速赎回业务,由中国农业银行通过快速赎回垫支账户实时向投资者预留银行账户划付该笔快速赎回申请金额。
南方现金增利货币A成立于2004年3月,由基金经理夏晨曦管理,根据业绩表现,该基金今年以来区间回报率为1.56%。截止6月30日,该基金的基金规模已达到114.91亿元;
南方理财金交易A成立于2014年12月,由基金经理蔡奕奕管理,根据业绩表现,该基金今年以来区间回报率为1.65%。截止6月30日,该基金的基金规模已达到45.40亿元;
天眼查数据显示,南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志.。南方基金由大股东华泰证券股份有限公司持股45%,旗下基金产品数量313只,基金经理52人。截止2019年6月30日,旗下非货币基金公募资产管理规模已达2517.96亿元,资产规模排名居第4位。
公告送出日期:2022年4月12日
1.公告基本信息
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以场外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
3、持有场外基金份额的投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年4月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登记录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的中登记录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2022年4月13日15:00前到销售网点办理变更手续。
4、权益分派期间(2022年4月12日至4月14日)暂停本基金的跨系统转登记业务。
5、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2022年4月12日
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1755 | 2022-01-17 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1610 | 2022-01-17 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0790 | 2022-01-20 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0300 | 2022-01-18 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0260 | 2022-01-18 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.5450 | 2022-01-18 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0550 | 2022-01-18 |
470008 | 汇添富策略回报混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1850 | 2022-01-18 |
519682 | 交银增利债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-18 |
519680 | 交银增利债券A/B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0130 | 2022-01-18 |
151002 | 银河收益混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-17 |
519698 | 交银先锋混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0520 | 2022-01-18 |
005790 | 银河景行3个月定开债 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0250 | 2022-01-18 |
004112 | 创金合信国企活力混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0200 | 2022-01-18 |
013950 | 交银先锋混合C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0020 | 2022-01-18 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0517 | 2022-01-18 |
519692 | 交银成长混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1030 | 2022-01-18 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1280 | 2022-01-18 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0728 | 2022-01-18 |
007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0172 | 2022-01-18 |
007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0162 | 2022-01-18 |
184801 | 鹏华前海万科REITS | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 6.5207 | 2022-01-18 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0016 | 2022-01-17 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0018 | 2022-01-17 |
481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3460 | 2022-01-17 |
007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0001 | 2022-01-18 |
050027 | 博时信用债纯债债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0112 | 2022-01-18 |
001661 | 博时信用债纯债债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0088 | 2022-01-18 |
006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0087 | 2022-01-18 |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0109 | 2022-01-18 |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0112 | 2022-01-18 |
006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0084 | 2022-01-18 |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0086 | 2022-01-18 |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0084 | 2022-01-18 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1593 | 2022-01-18 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3170 | 2022-01-18 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1290 | 2022-01-18 |
485007 | 工银添利债券B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0724 | 2022-01-17 |
485107 | 工银添利债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0968 | 2022-01-17 |
481006 | 工银红利混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.4072 | 2022-01-17 |
485105 | 工银增强收益债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0783 | 2022-01-17 |
485005 | 工银增强收益债券B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0714 | 2022-01-17 |
003103 | 长盛盛裕纯债C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0181 | 2022-01-18 |
003102 | 长盛盛裕纯债A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0190 | 2022-01-18 |
161117 | 易方达永旭定开债 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0110 | 2022-01-18 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2280 | 2022-01-18 |
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0510 | 2022-01-18 |
151001 | 银河稳健混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-17 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3024 | 2022-01-18 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 0.1480 | 2022-01-24 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0860 | 2022-01-20 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0090 | 2022-01-18 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0200 | 2022-01-18 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-18 |
519725 | 交银双轮动债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0080 | 2022-01-18 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0090 | 2022-01-18 |
013430 | 交银趋势混合C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2830 | 2022-01-18 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1230 | 2022-01-18 |
260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3800 | 2022-01-17 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.4277 | 2022-01-18 |
519702 | 交银趋势混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2830 | 2022-01-18 |
519697 | 交银优势行业混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2530 | 2022-01-18 |
519688 | 交银精选混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0940 | 2022-01-18 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0400 | 2022-01-18 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.9090 | 2022-01-18 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0118 | 2022-01-17 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0109 | 2022-01-17 |
012693 | 博时中债0-3年国开行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0074 | 2022-01-18 |
012692 | 博时中债0-3年国开行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0077 | 2022-01-18 |
470007 | 汇添富上证综合指数 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0400 | 2022-01-18 |
007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0047 | 2022-01-18 |
007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0032 | 2022-01-18 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0881 | 2022-01-18 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0858 | 2022-01-18 |
004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0035 | 2022-01-18 |
007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0029 | 2022-01-18 |
006499 | 中科沃土沃盛纯债C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0065 | 2022-01-18 |
006498 | 中科沃土沃盛纯债A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0067 | 2022-01-18 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《基金分红公告》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多基金分红公告、南方现金增利a相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。