
本文目录一览:
12月8日丨国电南瑞(600406.SH)披露2021年限制性股票激励计划(草案),该计划拟授予的限制性股票数量不超过3998.14万股,约占该计划公告时公司股本总额的0.721%。其中,首次授予不超过3948.14万股,预留50万股;该计划首次拟授予的激励对象人数为1300人,具体包括:公司董事、公司及下属单位高级管理人员,研发、工程、营销等不同层级核心骨干;首次授予价格为21.04元/股。
截至2022年6月17日收盘,青海春天(600381)报收于13.9元,上涨3.81%,换手率3.54%,成交量20.77万手,成交额2.85亿元。
资金流向数据方面,6月17日主力资金净流入1937.41万元,游资资金净流入140.01万元,散户资金净流出2077.42万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
6月15日丨国电南瑞(600406.SH)公布2021年年度权益分派实施公告,此次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本5,578,859,039股为基数,每股派发现金红利0.41元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共计派发现金红利约22.87亿元,转增1,115,771,808股,此次分配后总股本为6,694,630,847股。
股权登记日为2022年6月21日,除权(息)日为2022年6月22日新增无限售条件流通股份上市日为2022年6月23日。
2353只股获北向资金持有,合计持股量1084.46亿股,持股市值为2.41万亿元。以持股量占比统计,44只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至6月20日,2353只股获北向资金持有,合计持股量为1084.46亿股,合计持股市值2.41万亿元,相比上一交易日,持股市值增加80.60亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为4008.77亿元、3479.15亿元、1957.01亿元、1890.27亿元、1427.18亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有44只,持股量占总股本比例最高的是埃斯顿,北向资金最新持有该股2.16亿股,占总股本的比例达24.88%,先导智能、三花智控持股量占总股本的比例分别为23.84%、23.42%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.16 | 24.88 | 41.38 |
| 300450 | 先导智能 | 3.73 | 23.84 | 228.56 |
| 002050 | 三花智控 | 8.41 | 23.42 | 210.23 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.63 | 22.52 | 99.21 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.51 | 57.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.52 | 20.46 | 85.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.39 | 20.46 | 356.04 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.94 | 19.33 | 71.53 |
| 002008 | 大族激光 | 1.92 | 18.22 | 60.46 |
| 000333 | 美的集团 | 12.38 | 17.70 | 706.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.22 | 17.53 | 425.33 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9.56 | 17.14 | 312.21 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.17 | 16.27 | 55.45 |
| 601901 | 方正证券 | 13.10 | 15.91 | 89.32 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.74 | 18.61 |
| 300012 | 华测检测 | 2.59 | 15.43 | 57.56 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 15.33 | 38.14 |
| 603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.20 | 55.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 14.77 | 55.30 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.61 | 13.09 |
| 601615 | 明阳智能 | 3.06 | 14.57 | 93.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.16 | 14.52 | 200.96 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.86 | 14.47 | 24.56 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.73 | 13.64 | 116.83 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.41 | 99.77 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.35 | 13.31 | 159.98 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9.89 | 13.05 | 600.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 18.80 | 13.02 | 122.19 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.49 | 12.90 | 50.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.84 | 12.57 | 78.64 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.05 | 11.77 | 254.31 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.39 | 11.67 | 75.10 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.02 | 11.61 | 21.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.13 | 11.30 | 182.12 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.02 | 11.17 | 24.80 |
| 600835 | 上海机电 | 0.90 | 11.13 | 11.84 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.95 | 10.65 | 31.62 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.00 | 10.52 | 21.05 |
| 601888 | 中国中免 | 2.03 | 10.38 | 399.22 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.64 | 10.29 | 20.07 |
| 300036 | 超图软件 | 0.50 | 10.25 | 9.63 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.45 | 10.19 | 65.59 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.62 | 10.19 | 36.77 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.84 | 10.08 | 37.85 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为埃斯顿,持股量占流通股比例为27.58%;持股比例居前的还有八方股份、先导智能、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为25.79%、25.68%、24.61%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有13只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、7只、6只个股上榜。()
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.16 | 27.58 | 41.38 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.79 | 38.14 |
| 300450 | 先导智能 | 3.73 | 25.68 | 228.56 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.94 | 24.61 | 71.53 |
| 002050 | 三花智控 | 8.41 | 23.72 | 210.23 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.02 | 23.69 | 21.63 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.39 | 23.48 | 356.04 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 22.85 | 55.30 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.63 | 22.52 | 99.21 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.51 | 57.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.52 | 20.46 | 85.24 |
| 002008 | 大族激光 | 1.92 | 19.58 | 60.46 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.15 | 19.30 | 21.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.16 | 19.11 | 200.96 |
| 000333 | 美的集团 | 12.38 | 18.09 | 706.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.22 | 17.88 | 425.33 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.01 | 17.83 | 99.77 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9.56 | 17.31 | 312.21 |
| 300012 | 华测检测 | 2.59 | 17.02 | 57.56 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.35 | 16.95 | 159.98 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.17 | 16.30 | 55.45 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.02 | 15.99 | 24.80 |
| 601901 | 方正证券 | 13.10 | 15.91 | 89.32 |
| 601615 | 明阳智能 | 3.06 | 15.85 | 93.19 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.76 | 18.61 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.38 | 13.09 |
| 603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.30 | 55.64 |
| 600009 | 上海机场 | 1.64 | 14.99 | 81.71 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.86 | 14.47 | 24.56 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.05 | 14.15 | 254.31 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.13 | 14.12 | 44.91 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.39 | 13.98 | 75.10 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.00 | 13.77 | 21.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.73 | 13.64 | 116.83 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.36 | 19.50 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.15 | 13.25 | 64.91 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.64 | 13.19 | 20.07 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9.89 | 13.05 | 600.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 18.80 | 13.02 | 122.19 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.49 | 12.90 | 50.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.84 | 12.57 | 78.64 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.25 | 12.33 | 26.36 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.91 | 12.22 | 24.57 |
| 002706 | 良信股份 | 0.95 | 12.18 | 14.42 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.79 | 12.32 |
| 300036 | 超图软件 | 0.50 | 11.68 | 9.63 |
| 600968 | 海油发展 | 2.15 | 11.52 | 5.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.13 | 11.30 | 182.12 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.62 | 11.26 | 36.77 |
| 600835 | 上海机电 | 0.90 | 11.13 | 11.84 |
| 601658 | 邮储银行 | 12.47 | 11.06 | 64.09 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.18 | 10.84 | 116.79 |
| 300496 | 中科创达 | 0.36 | 10.80 | 45.34 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.95 | 10.77 | 31.62 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.54 | 10.73 | 28.21 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.90 | 10.51 | 127.86 |
| 000538 | 云南白药 | 0.89 | 10.47 | 52.52 |
| 601888 | 中国中免 | 2.03 | 10.38 | 399.22 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.62 | 10.30 | 33.15 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.45 | 10.21 | 65.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.84 | 10.19 | 37.85 |
| 002517 | 恺英网络 | 1.66 | 10.13 | 9.27 |
| 002064 | 华峰化学 | 2.00 | 10.01 | 15.95 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
今天的内容先分享到这里了,读完本文《国电南瑞 股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多国电南瑞 股票、青海春天最新消息相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。