本文目录一览:
今日早盘,截至10:45,农药兽药板块拉升。利民股份(002734.CN)涨10.05%报11.5元,江山股份(600389.CN)涨9.99%报57.23元,丰山集团(603810.CN)涨9.99%报15.86元,蓝丰生化(002513.CN)涨9.98%报5.29元,回盛生物(300871.CN)涨9.33%报20.85元,润丰股份(301035.CN)涨7.46%报75.09元,钱江生化(600796.CN)涨6.52%报6.21元,中牧股份(600195.CN)涨6.44%报12.9元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002734.CN | 利民股份 | 10.05 | 11.5 |
2 | 600389.CN | 江山股份 | 9.99 | 57.23 |
3 | 603810.CN | 丰山集团 | 9.99 | 15.86 |
4 | 002513.CN | 蓝丰生化 | 9.98 | 5.29 |
5 | 300871.CN | 回盛生物 | 9.33 | 20.85 |
6 | 301035.CN | 润丰股份 | 7.46 | 75.09 |
7 | 600796.CN | 钱江生化 | 6.52 | 6.21 |
8 | 600195.CN | 中牧股份 | 6.44 | 12.9 |
*的多晶硅料报价终于止住上涨势头。然而,其价格持平的原因却是“无料可签”。
5月18日,中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)公布的价格显示,本周,国内单晶复投料成交价在25.50万至26.60万元/吨,成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交价在25.3万到26.4万元/吨,成交均价25.87万元/吨。
硅业分会指出,由于截至上周各硅料企业5月份订单几乎全部签订完毕,本周绝大多数企业无新订单成交,只有1至2家企业以上周价格签订极少量散单,故本周硅料均价持稳不变。
事实上,在价格持续高压的情况下,产业链各环节短期难见向下拐点。
“近期,硅料价格上涨动力因素主要包括硅片环节产能释放、硅料运输因疫情防控不通畅。”一位券商新能源分析师告诉
优质个股介绍
上机数控
公司亮点:主要产品分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类别
1、近期消息:
上机数控(603185.SH)发布公告,公司2021年年度利润分配及转增股本方案:每股派发现金红利2.00元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
本次权益分派股权登记日为:2022年6月1日,除权除息日为:2022年6月2日。
2、题材要点:拟定增募资30亿加码光伏单晶硅主业
公司拟向不超35名对象非公开发行股票,募集资金总额不超人民币300,000万元(含300,000万元),扣除发行费用后,募集资金用于“年产8GW单晶硅拉晶生产项目”及“补充流动资金项目”。本次募集资金投资项目顺应国家产业政策导向,生产性能领先的单晶硅棒,经后续下游客户加工后,最终形成高效性能的光伏发电组件,以满足“平价上网”为最终目标。进一步完善公司的产业链布局,依托在硅片制备领域的技术积累,并凭借丰富的行业经验及广泛的行业资源,将业务向光伏单晶硅领域拓展。
3、近期趋势:近期的平均成本为9.61元,股价在成本下方运行。
大全能源
公司亮点:国内领先的多晶硅专业生产商之一
1、近期消息:大全新能源盘中异动 股价大涨5.13%报48.95美元
北京时间2022年05月27日00时02分,大全新能源(DQ.us)股票出现异动,股价急速拉升5.13%。截至发稿,该股报48.95美元/股,成交量39.6624万股,换手率0.53%,振幅5.76%。
最近的财报数据显示,该股实现营业收入12.82亿美元,净利润5.37亿美元,每股收益7.18美元,毛利8.15亿美元,市盈率3.12倍。
大全新能源股票所在的半导体行业中,整体涨幅为2.56%。
2、题材要点:经营业务
多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售,三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售,上述产品相关的生产技术咨询服务;本企业生产经营相关的货物和技术的进出口业务
3、近期趋势:近期的平均成本为59.55元,股价在成本下方运行。
合盛硅业
公司亮点:我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模*的企业之一
1、近期消息:拟变更公司住所、经营范围
根据公司经营发展需要,公司住所由“浙江省平湖市乍浦镇雅山西路530号”变更为“浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F”。
变更后的经营范围:一般项目:新型催化材料及助剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;电子专用材料销售;密封用填料销售;汽车零配件零售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属包装容器及材料销售;高性能密封材料销售;密封用填料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);有色金属压延加工;电子专用材料制造;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、题材要点:*的工业硅生产企业
公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售,是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模*的企业之一。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计,公司是我国目前*的工业硅生产企业。目前公司已经与江苏中能硅业科技发展有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司、瓦克化学(中国)有限公司、赢创特种化学(上海)有限公司、杭州之江新材料有限公司等行业知名企业建立了密切的业务合作关系,公司的行业龙头地位突出。
3、近期趋势:近期的平均成本为94.73元,股价在成本下方运行。
作者每天都会更新,喜欢的话就点个关注吧。
利民股份(002734.SZ)公告,近日,公司子公司河北威远药业有限公司(“威远药业”)收到河北省农业农村厅颁发的《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》。
4月20日利民股份发布2021年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为1.10亿元。派现额占净利润比例为35.99%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.40%。这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 1.10 | 2.40 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.93 | 1.63 |
2019.12.31 | 10转增3派3元(含税) | 0.86 | 2.06 |
2018.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.99 | 1.98 |
2017.12.31 | 10转增7派5元(含税) | 0.82 | 1.70 |
2016.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.58 | 1.11 |
2015.12.31 | 10派3元(含税) | 0.39 | 0.93 |
2014.12.31 | 10转增3派3元(含税) | 0.30 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入47.38亿元,同比增长7.97%,实现净利润3.07亿元,同比下降20.49%,基本每股收益为0.82元,加权平均净资产收益率为11.93%。
资金面上看,近5日主力资金净流入2402.31万元。
按申万行业统计,利民股份所属的基础化工行业共有160家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为78.49亿元,其次是宝丰能源、华鲁恒升,派现金额为20.48亿元、16.98亿元。()
2021年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.21 | 204767.82 | 28.96 | 1.99 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169798.40 | 23.41 | 2.29 |
601216 | 君正集团 | 0.00 | 1.62 | 136695.88 | 30.14 | 2.85 |
601568 | 北元集团 | 1.00 | 3.5 | 126388.89 | 68.30 | 3.83 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 4.2 | 89520.88 | 30.16 | 4.37 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 81333.30 | 24.11 | 1.71 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 13.2 | 81296.16 | 80.94 | 2.52 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 6 | 62650.54 | 29.22 | 4.80 |
002648 | 卫星化学 | 4.00 | 3.5 | 60082.67 | 10.00 | 0.89 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 5 | 55586.23 | 13.09 | 1.71 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.00 | 1.78 | 47737.84 | 32.44 | 1.40 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 4 | 46256.00 | 26.11 | 3.19 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 3.8 | 45600.00 | 39.63 | 2.01 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 3 | 42058.36 | 23.26 | 2.90 |
600596 | 新安股份 | 4.00 | 5 | 40919.52 | 15.42 | 2.16 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 4 | 40197.97 | 32.64 | 3.09 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1 | 36217.59 | 7.31 | 1.52 |
002597 | 金禾实业 | 0.00 | 6.5 | 36150.85 | 30.71 | 1.63 |
002585 | 双星新材 | 0.00 | 3 | 34688.34 | 25.04 | 1.71 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 5 | 34219.73 | 35.44 | 2.53 |
603225 | 新 凤 鸣 | 0.00 | 2.25 | 34084.17 | 15.12 | 1.27 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
601678 | 滨化股份 | 0.00 | 1.5 | 30798.80 | 18.94 | 1.67 |
600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.79 | 27708.47 | 35.28 | 0.94 |
600378 | 昊华科技 | 0.00 | 2.91 | 26749.58 | 30.01 | 1.04 |
002258 | 利尔化学 | 4.00 | 5 | 26426.02 | 24.64 | 1.84 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.00 | 2 | 25094.65 | 20.74 | 1.06 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 8.33 | 23005.79 | 28.77 | 1.82 |
002407 | 多 氟 多 | 0.00 | 3 | 22890.95 | 18.17 | 0.78 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22462.81 | 46.78 | 0.97 |
002538 | 司 尔 特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 48.60 | 2.59 |
600500 | 中化国际 | 0.00 | 0.8 | 22121.33 | 10.17 | 0.99 |
603612 | 索通发展 | 0.00 | 4.7 | 21616.98 | 34.86 | 2.32 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
600486 | 扬农化工 | 0.00 | 6.5 | 20143.43 | 16.48 | 0.52 |
301100 | 风光股份 | 0.00 | 10 | 20000.00 | 170.20 | 2.21 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
688065 | 凯赛生物 | 0.00 | 4.5 | 18750.69 | 30.85 | 0.38 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 15.10 | 0.99 |
603155 | 新 亚 强 | 4.50 | 10 | 15556.00 | 48.70 | 1.91 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15495.54 | 22.54 | 0.55 |
603916 | 苏 博 特 | 0.00 | 3.6 | 15131.12 | 28.40 | 1.56 |
000949 | 新乡化纤 | 0.00 | 1 | 14667.28 | 10.74 | 1.62 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 11.5 | 13800.00 | 40.03 | 2.09 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 13078.09 | 52.62 | 2.74 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 8 | 12000.00 | 59.69 | 1.00 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11733.91 | 43.84 | 1.46 |
002206 | 海 利 得 | 0.00 | 1 | 11679.57 | 20.31 | 1.35 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 3 | 11046.10 | 35.99 | 2.40 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 10984.72 | 13.81 | 0.24 |
301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 2.5 | 10516.00 | 54.38 | 0.52 |
603217 | 元利科技 | 6.00 | 8 | 10410.32 | 28.91 | 2.01 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 5 | 10224.00 | 58.74 | 3.01 |
605077 | 华康股份 | 4.00 | 6 | 9791.04 | 41.36 | 0.85 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 2 | 9768.90 | 26.56 | 0.77 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2.2 | 9583.98 | 46.49 | 2.22 |
002637 | 赞宇科技 | 0.00 | 2 | 9208.93 | 11.57 | 1.28 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 8888.56 | 26.07 | 0.67 |
688357 | 建龙微纳 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 2.39 | 8440.22 | 30.04 | 0.66 |
001218 | 丽臣实业 | 4.00 | 9 | 8099.60 | 45.29 | 2.01 |
002588 | 史 丹 利 | 0.00 | 0.7 | 8098.19 | 19.04 | 1.18 |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 7.5 | 8000.25 | 33.11 | 1.24 |
301036 | 双乐股份 | 0.00 | 8 | 8000.00 | 83.97 | 1.88 |
603977 | 国泰集团 | 0.00 | 1.3 | 7605.30 | 31.68 | 1.38 |
603505 | 金石资源 | 4.00 | 2.4 | 7383.90 | 30.15 | 0.66 |
301090 | 华润材料 | 0.00 | 0.49 | 7249.14 | 15.03 | 0.35 |
603585 | 苏利股份 | 0.00 | 4 | 7200.00 | 30.98 | 2.44 |
605020 | 永和股份 | 0.00 | 2.5 | 6743.77 | 24.26 | 0.65 |
603970 | 中农立华 | 0.00 | 3.5 | 6720.00 | 39.46 | 1.65 |
605166 | 聚 合 顺 | 0.00 | 2.051 | 6471.87 | 27.10 | 1.71 |
688571 | 杭华股份 | 0.00 | 2 | 6400.00 | 56.68 | 2.21 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6382.36 | 40.09 | 1.43 |
300596 | 利 安 隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3 | 6201.18 | 29.03 | 1.11 |
605488 | 福莱新材 | 4.50 | 5 | 6091.83 | 47.78 | 1.68 |
301071 | 力量钻石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
688639 | 华恒生物 | 0.00 | 5.51 | 5972.84 | 35.50 | 0.99 |
603181 | 皇马科技 | 0.00 | 1 | 5829.70 | 13.00 | 0.57 |
301003 | 江苏博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
300905 | 宝 丽 迪 | 0.00 | 4 | 5760.00 | 55.79 | 1.02 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 7 | 5600.00 | 45.27 | |
60*0 | 彤程新材 | 0.00 | 0.9 | 5374.37 | 16.46 | 0.18 |
600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 10.72 | 0.94 |
688300 | 联瑞新材 | 0.00 | 6.08 | 5227.18 | 30.24 | 0.88 |
603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 0.7 | 5071.99 | 34.71 | 1.26 |
002324 | 普 利 特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
002442 | 龙星化工 | 0.00 | 1 | 4908.20 | 28.60 | 1.49 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 0.5 | 4475.46 | 7.40 | 0.62 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.1 | 4462.04 | 33.83 | 1.37 |
301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 22.16 | 0.43 |
002825 | 纳尔股份 | 4.00 | 2.5 | 4284.96 | 69.50 | 1.31 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 5.1 | 4233.00 | 30.27 | |
605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 50.00 | 1.19 |
002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 78.73 | 1.38 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.85 | 4097.98 | 19.87 | 0.86 |
688179 | 阿 拉 丁 | 0.00 | 4 | 4037.34 | 45.18 | 0.43 |
300891 | 惠云钛业 | 0.00 | 1 | 4000.00 | 20.31 | 0.54 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 1 | 3751.32 | 13.21 | 0.82 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.38 | 3676.21 | 30.15 | 0.80 |
003017 | 大洋生物 | 0.00 | 6 | 3600.00 | 51.42 | 1.44 |
688398 | 赛特新材 | 0.00 | 4.5 | 3600.00 | 31.70 | 0.99 |
603192 | 汇得科技 | 3.00 | 3.35 | 3573.33 | 30.34 | 0.88 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.76 | 3533.26 | 18.58 | 0.98 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 2 | 3417.60 | 56.39 | 1.94 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
002136 | 安 纳 达 | 0.00 | 1.5 | 3225.30 | 17.41 | 0.94 |
301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 22.61 | 0.45 |
002125 | 湘潭电化 | 0.00 | 0.5 | 3147.41 | 13.24 | 0.48 |
002549 | 凯美特气 | 0.00 | 0.5 | 3118.50 | 22.47 | 0.46 |
603722 | 阿 科 力 | 0.00 | 3.5 | 3077.81 | 30.64 | 0.83 |
301059 | 金 三 江 | 0.00 | 2.5 | 3041.50 | 60.12 | 1.08 |
300505 | 川 金 诺 | 5.00 | 2 | 2995.88 | 15.85 | 0.60 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 12.99 | 0.36 |
688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 3 | 2880.00 | 41.63 | 0.86 |
603810 | 丰山集团 | 0.00 | 1.77 | 2873.57 | 25.05 | 0.90 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.00 | 1.2 | 2787.87 | 30.02 | 0.77 |
002522 | 浙江众成 | 0.00 | 0.3 | 2717.34 | 15.30 | 0.43 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
688087 | 英科再生 | 0.00 | 2 | 2660.65 | 11.10 | 0.22 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 1.9 | 2568.80 | 20.43 | 1.04 |
300641 | 正丹股份 | 0.00 | 0.5 | 2448.02 | 23.43 | 0.69 |
300927 | 江天化学 | 8.00 | 2.88 | 2309.76 | 30.46 | 0.79 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.55 | 2250.85 | 9.95 | 0.27 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 0.75 | 2220.08 | 20.25 | 0.43 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.00 | 0.3 | 2205.81 | 74.18 | 0.45 |
301057 | 汇隆新材 | 0.00 | 2 | 2184.00 | 30.29 | 0.92 |
688659 | 元琛科技 | 0.00 | 1.35 | 2160.00 | 30.66 | 0.95 |
603580 | 艾艾精工 | 0.00 | 1.64 | 2143.04 | 62.90 | 1.49 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.00 | 2.79 | 2046.89 | 20.06 | 0.78 |
300995 | 奇德新材 | 0.00 | 2.36 | 1986.18 | 61.43 | 0.68 |
300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.5 | 1903.20 | 20.46 | 0.46 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.08 | 1863.85 | 11.84 | 0.09 |
002909 | 集泰股份 | 0.00 | 0.5 | 1863.76 | 36.77 | 0.63 |
300767 | 震安科技 | 2.00 | 0.9 | 1819.54 | 20.80 | 0.09 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 6.35 | 0.32 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.00 | 0.3 | 1659.92 | 30.55 | 0.42 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 28.16 | 0.68 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.2 | 1521.96 | 6.05 | 0.23 |
300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.25 | 1503.09 | 10.13 | 0.27 |
300387 | 富邦股份 | 0.00 | 0.5 | 1448.95 | 36.73 | 0.73 |
300829 | 金丹科技 | 0.00 | 0.75 | 1354.91 | 10.21 | 0.12 |
688323 | 瑞 华 泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 22.48 | 0.22 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.00 | 0.3 | 1253.25 | 23.90 | 0.29 |
000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.25 | 1083.98 | 15.21 | 0.41 |
603683 | 晶华新材 | 2.00 | 0.55 | 1009.63 | 31.87 | 0.40 |
300721 | 怡达股份 | 0.00 | 1 | 857.62 | 6.51 | 0.22 |
688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.15 | 688.93 | 12.75 | 0.09 |
300717 | 华信新材 | 0.00 | 0.5 | 512.00 | 24.42 | 0.31 |
832225 | 利通科技 | 3.00 | 0.5 | 406.79 | 13.50 | 0.59 |
603879 | 永悦科技 | 0.00 | 0.06 | 217.39 | 33.82 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
今天的内容先分享到这里了,读完本文《利民股份002734股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多利民股份002734股吧、能源股票龙头股有哪些相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。