本文目录一览:
截至2022年6月20日收盘,东方生物(688298)报收于137.19元,上涨3.31%,换手率4.59%,成交量3.97万手,成交额5.4亿元。
资金流向数据方面,6月20日主力资金净流入3425.1万元,游资资金净流出1443.53万元,散户资金净流出1981.56万元。
近5日资金流向一览
东方生物融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入5347.46万元,融资偿还3676.98万元,融资净买入1670.48万元。融券方面,融券卖出2.88万股,融券偿还2.76万股,融券余量7.6万股,融券余额1042.88万元。融资融券余额8.21亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为528.0。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
3月31日嘉事堂(002462)涨6.20%,收盘报15.59元。
重仓嘉事堂的前十大基金
嘉事堂2021年报显示,公司主营收入256.26亿元,同比上升10.19%;归母净利润3.54亿元,同比上升11.43%;扣非净利润3.46亿元,同比上升10.92%;其中2021年第四季度,公司单季度主营收入62.75亿元,同比下降9.94%;单季度归母净利润8825.79万元,同比上升21.54%;单季度扣非净利润8792.72万元,同比上升20.17%;负债率62.13%,投资收益153.97万元,财务费用1.59亿元,毛利率8.35%。
根据2021年报基金重仓股数据,重仓该股的基金共6家,其中持有数量最多的基金为天治低碳经济混合。天治低碳经济混合目前规模为1.69亿元,*净值0.9809(3月22日),较上一日下跌0.15%,近一年上涨7.23%。该基金现任基金经理为许家涵。许家涵在任的公募基金包括:天治核心成长混合(LOF),管理时间为2015年6月2日至今,期间收益率为-24.43%;天治财富增长混合,管理时间为2019年7月23日至今,期间收益率为24.05%;天治稳健双盈债券,管理时间为2022年1月18日至今,期间收益率为-1.53%。
天治低碳经济混合的前十大重仓股
以*收盘价计算,A股平均股价为11.48元,其中两市股价超过100元的有159只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至6月20日收盘,沪指报收3315.43点,下跌0.04%,A股平均股价为11.48元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有159只,股价在50元至100元之间的有253只,股价在30元至50元的有424只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收1942.02元,下跌0.46%,其次是禾迈股份、石头科技等,*收盘价分别为730.00元、661.01元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.56%,跑赢沪指1.60个百分点。今日上涨的有105只,涨停的有科达利、锦浪科技等,下跌的有54只,跌幅居前的有昭衍新药、晶晨股份等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨15.72%,期间沪指上涨7.05%,涨幅居前的有石英股份、力量钻石、厦钨新能等,涨幅分别为56.17%、46.73%、46.42%,今年以来平均跌幅为4.61%,强于沪指4.30%,累计涨幅居前的有上海谊众、牧高笛、石英股份等,涨幅分别为311.76%、148.87%、93.90%。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.50%,;有30只股来自医药生物行业,占比18.87%;25只股来自电力设备行业,占比15.72%。
所属板块来看,百元股中,主板有60只、创业板有24只,另有75只来自科创板,占百元股的比例为47.17%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、振华科技、洋河股份等12只个股今日获机构买入评级,4股机构*关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与*收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超10%,振华科技上涨空间*,国金证券预计公司*目标价为163.50元,上涨空间达28.75%,其次是中望软件,上涨空间为17.50%。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1942.02 | -0.46 | 0.28 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 730.00 | 5.34 | 0.06 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 661.01 | -1.80 | 0.01 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 569.01 | 2.52 | 2.51 | 美容护理 |
688536 | 思瑞浦 | 521.80 | -2.58 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 506.52 | 4.21 | 1.23 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 439.40 | 1.69 | 1.61 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 437.50 | 2.84 | 0.02 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 404.00 | 1.28 | 1.77 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 386.00 | 0.73 | 0.11 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 374.50 | 1.60 | 0.97 | 传媒 |
688200 | 华峰测控 | 360.00 | -1.64 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 355.03 | 3.81 | 3.80 | 电子 |
688390 | 固德威 | 352.41 | 5.99 | 0.03 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 342.18 | 1.24 | 2.11 | 汽车 |
600436 | 片仔癀 | 340.10 | 0.53 | 0.57 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 335.50 | -1.32 | 0.03 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 314.90 | 3.25 | 0.03 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 313.34 | 1.87 | 0.42 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 310.50 | -2.36 | 0.01 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 298.80 | 3.79 | 0.52 | 食品饮料 |
688202 | 美迪西 | 284.56 | 4.34 | 0.05 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 280.70 | 0.32 | 0.01 | 国防军工 |
688516 | 奥特维 | 271.45 | 0.84 | 0.02 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 270.61 | 1.05 | 1.61 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 262.50 | 2.30 | 1.88 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 258.00 | 0.68 | 1.33 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 257.80 | 4.16 | 0.04 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 242.15 | 0.94 | 1.53 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 237.18 | -1.54 | 0.03 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 236.40 | 3.50 | 0.60 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 235.90 | 8.66 | 4.74 | 家用电器 |
688499 | 利元亨 | 235.09 | -1.84 | 0.04 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 228.30 | 3.69 | 0.02 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 227.12 | 1.85 | 0.56 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 221.50 | -3.62 | 0.10 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 220.52 | -1.45 | 0.01 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 217.18 | 0.13 | 0.02 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 216.10 | 0.05 | 0.01 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 215.20 | 1.21 | 0.04 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 214.72 | -2.66 | 0.02 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 213.81 | 1.40 | 4.71 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 213.00 | -0.47 | 0.84 | 美容护理 |
300782 | 卓胜微 | 209.72 | 7.22 | 2.33 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 206.80 | -0.14 | 0.27 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 205.80 | -0.86 | 0.02 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 205.60 | -1.62 | 0.01 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 205.18 | -0.74 | 0.01 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 201.45 | -1.83 | 0.02 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 197.00 | 3.47 | 0.82 | 商贸零售 |
688075 | 安旭生物 | 193.20 | 5.67 | 0.13 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 193.10 | -2.17 | 1.65 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 191.55 | 3.17 | 0.04 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 190.20 | 3.01 | 0.01 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 189.43 | 6.04 | 4.24 | 食品饮料 |
688333 | 铂力特 | 185.39 | 0.10 | 0.01 | 机械设备 |
688091 | 上海谊众 | 184.80 | 5.72 | 0.08 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 183.49 | 1.27 | 0.80 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 181.93 | 2.87 | 1.20 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 181.24 | 20.00 | 3.35 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 179.80 | 3.60 | 2.70 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 179.05 | -0.46 | 0.82 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 178.22 | 5.29 | 0.03 | 国防军工 |
301071 | 力量钻石 | 177.67 | 7.09 | 6.54 | 基础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 175.57 | 3.67 | 2.35 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 174.99 | 3.11 | 0.47 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 173.31 | 10.00 | 2.92 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 171.79 | 7.03 | 0.05 | 基础化工 |
603501 | 韦尔股份 | 168.02 | 4.76 | 2.18 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 167.00 | 5.89 | 4.06 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 164.76 | 3.36 | 2.64 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 164.10 | 2.58 | 2.65 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 160.80 | 1.16 | 0.03 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 159.00 | 3.99 | 0.02 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 156.57 | -3.09 | 0.93 | 美容护理 |
688368 | 晶丰明源 | 154.78 | -0.41 | 0.03 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 154.75 | -1.00 | 0.65 | 汽车 |
300953 | 震裕科技 | 152.00 | 5.56 | 7.32 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 151.86 | 1.33 | 0.92 | 食品饮料 |
002192 | 融捷股份 | 151.62 | -3.74 | 4.33 | 有色金属 |
688667 | 菱电电控 | 151.14 | -1.72 | 0.03 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 150.70 | -2.11 | 0.05 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 149.37 | 0.66 | 0.59 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 149.28 | -0.15 | 2.99 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 149.14 | 0.57 | 0.05 | 美容护理 |
688608 | 恒玄科技 | 148.30 | -3.46 | 0.02 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 147.38 | 1.29 | 0.81 | 轻工制造 |
603026 | 石大胜华 | 145.86 | -2.01 | 4.93 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 145.73 | 0.78 | 1.03 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 144.00 | 4.73 | 4.48 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 143.88 | 5.60 | 0.03 | 计算机 |
002460 | 赣锋锂业 | 141.49 | 0.92 | 3.35 | 有色金属 |
688037 | 芯源微 | 141.25 | -1.84 | 0.04 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 141.22 | 0.86 | 2.65 | 钢铁 |
600486 | 扬农化工 | 139.50 | -3.13 | 0.78 | 基础化工 |
688298 | 东方生物 | 137.19 | 3.31 | 0.05 | 医药生物 |
603267 | 鸿远电子 | 137.11 | 2.97 | 0.73 | 国防军工 |
688601 | 力芯微 | 136.67 | 0.49 | 0.05 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 136.20 | 8.01 | 0.85 | 轻工制造 |
301047 | 义翘神州 | 135.15 | 1.11 | 2.08 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 135.05 | 4.87 | 1.21 | 汽车 |
688798 | 艾为电子 | 134.02 | -0.66 | 0.01 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 133.35 | 1.65 | 2.25 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 132.79 | -1.06 | 0.04 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 132.78 | -0.30 | 3.07 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 131.26 | 2.44 | 0.04 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 130.83 | -0.62 | 0.02 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 130.25 | 2.59 | 0.69 | 食品饮料 |
688059 | 华锐精密 | 129.70 | 3.76 | 0.01 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 129.00 | 0.08 | 0.01 | 基础化工 |
605123 | 派克新材 | 128.95 | 5.18 | 2.76 | 国防军工 |
688131 | 皓元医药 | 128.23 | -1.47 | 0.05 | 医药生物 |
300919 | 中伟股份 | 127.24 | -1.62 | 3.04 | 电力设备 |
000733 | 振华科技 | 126.99 | -4.94 | 3.01 | 国防军工 |
603260 | 合盛硅业 | 126.96 | -1.96 | 1.73 | 基础化工 |
300496 | 中科创达 | 126.62 | -1.02 | 1.00 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 126.61 | 1.03 | 0.04 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.00 | 1.49 | 0.01 | 医药生物 |
301089 | 拓新药业 | 125.00 | 3.08 | 17.83 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 124.18 | -2.28 | 0.06 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 124.00 | 8.01 | 0.03 | 机械设备 |
603713 | 密尔克卫 | 122.28 | -2.35 | 0.73 | 交通运输 |
603688 | 石英股份 | 122.00 | 9.01 | 3.20 | 基础化工 |
688399 | 硕世生物 | 121.25 | 0.97 | 0.02 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 120.40 | -0.69 | 0.01 | 电子 |
605369 | 拱东医疗 | 119.93 | 10.00 | 4.86 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 119.80 | 0.66 | 0.01 | 国防军工 |
688800 | 瑞可达 | 118.99 | 0.22 | 0.06 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 117.82 | -1.01 | 3.29 | 有色金属 |
688357 | 建龙微纳 | 116.48 | -1.55 | 0.03 | 基础化工 |
605111 | 新洁能 | 116.07 | 4.29 | 8.80 | 电子 |
603486 | 科沃斯 | 115.00 | 1.47 | 0.77 | 家用电器 |
605168 | 三人行 | 115.00 | -1.40 | 4.87 | 传媒 |
688383 | 新益昌 | 112.91 | 0.64 | 0.04 | 机械设备 |
603127 | 昭衍新药 | 112.81 | -10.00 | 2.89 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 112.52 | -2.59 | 0.02 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 112.18 | 5.24 | 0.09 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 112.07 | 0.96 | 0.01 | 国防军工 |
688155 | 先惠技术 | 111.38 | 0.89 | 0.11 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 110.33 | -2.24 | 3.22 | 汽车 |
688018 | 乐鑫科技 | 107.60 | 3.35 | 0.03 | 电子 |
688699 | 明微电子 | 107.16 | 2.95 | 0.03 | 电子 |
300454 | 深信服 | 107.06 | 3.35 | 1.11 | 计算机 |
688269 | 凯立新材 | 104.50 | 1.96 | 0.01 | 有色金属 |
603737 | 三棵树 | 104.35 | 10.00 | 0.78 | 建筑材料 |
688065 | 凯赛生物 | 104.05 | -2.65 | 0.01 | 基础化工 |
300122 | 智飞生物 | 103.69 | 6.71 | 2.83 | 医药生物 |
301050 | 雷电微力 | 103.15 | -1.49 | 3.06 | 国防军工 |
002932 | 明德生物 | 103.10 | 1.10 | 5.77 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 102.62 | 6.77 | 0.04 | 电力设备 |
603908 | 牧高笛 | 102.33 | -3.95 | 2.50 | 纺织服饰 |
688366 | 昊海生科 | 101.98 | 6.94 | 0.06 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 101.97 | 7.28 | 3.96 | 建筑材料 |
301219 | 腾远钴业 | 101.51 | -1.45 | 7.89 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 101.25 | 1.13 | 1.51 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 100.76 | 0.56 | 0.01 | 通信 |
603297 | 永新光学 | 100.59 | -1.45 | 1.56 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 100.00 | -5.84 | 0.02 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 100.00 | 0.01 | 0.02 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
上市首日暴涨近6倍,创下科创板*记录,是什么引爆了新股N东方(688298.SH)股价?
2月5日晚,东方生物紧急发布了风险提示公告。
抗疫概念引爆4-7倍市值?
2月5日,新股N东方(688298.SH)首日登陆科创板,盘中两度临停。至收盘全日成交额达18.78亿元,股价报145.98元/股,涨幅高达586.96%,超越安集科技(688019)(400.16%)创下科创板新高。公司股票市值站上175.18亿元。
资料显示,东方生物成立于2005年12月,位于浙江省湖州市,公司主营业务为体外诊断产品研发、生产与销售,以 POCT 即时诊断试剂为主导产品(2016-2018年营收贡献比均超98%),重点发展分子诊断、生物原料、诊断仪器和液态生物芯片等产品。
目前在A股市场中,东方生物的竞争对手众多,包括万孚生物(300482)、明德生物(002932)和基蛋生物(603387)等体外诊断企业。
据招股书披露,东方生物在核酸纯化和荧光 PCR 技术平台上研发衍生出优势技术,包括快速核酸纯化技术、自动化游离核酸提取技术、快速荧光PCR技术、免提取荧光PCR技术术等核心技术,已涵盖传染病病原体检测、遗传性疾病检测及肿瘤*医疗诊断等相关产品。
关注过东方生物的医药研究人士告据
在抗击疫情的特殊时期,东方生物是否拥有新冠病毒试剂被广泛关注。《科创板日报》联系东方生物试图了解其新冠病毒试剂研发情况,但至截稿并未收到采访函回复。
图投资者在互动平台询问东方生物是否有新冠病毒试剂;
可以肯定的是,公司的价值随之在资本市场被进一步巨幅放大。
在今年1月上中旬,各大券商研究所给予东方生物的估值普遍在20+至30+亿元,申万宏源(000166)证券的预期估值区间在21.25元-21.27元,国盛证券给出的东方生物二级市场合理估值在31.2-35.1亿元,华鑫证券分析公司当前估值约为26.3亿元。
尽管在风险提示公告前东方生物并未正面回复新冠病毒试剂市场关切,上市首日其市值依然被大幅推高至175.18亿元,高出此前研究员给出的估值区间4-7倍。
值得指出的是,就在当日,东方生物还解禁了*机构配售股份、*一般股份2726.27万股,占公司总股本比例22.72%,解禁比例较大。
当晚东方生物发布风险提示公告称,公司股票上市首日涨幅达到586.96%,对应公司2018年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为280倍,显著高于医药制造行业市最近一个月平均滚动市盈率水平(35.33倍),并*明确公司有开发新型冠状病毒(2019-nCoV)系列检测试剂盒,但提示该产品不会对公司当期收入及利润产生影响,未来的销售情况取决于本次疫情防控情况的发展,对未来业绩是否带来有利影响还存在重大的不确定性。
控股子公司消息先行系“燃点”?
据了解,市场对东方生物抗疫概念的认知并非空穴来风。
这要一家名叫丹威生物的杭州企业说起。
早在1月30日,一则名为《“丹威生物”研发新型冠状病毒检测试剂盒》的新闻引起了投资者注意,并在股吧等平台流传。
图东方生物上市前股吧利好频传;
据报道,疫情发生后,该公司第一时间成立了项目组,在春节前后加班加点、集中攻关,仅花了一周左右的时间便成功研发出新型冠状病毒荧光PCR快速检测试剂盒,最快40分钟可以出检测结果。
丹威生物捐献了300份检测试剂盒、两台检测仪器给浙江大学附属第一医院、杭州树兰医院,以及相关疾控部门,总价值约15万元。公司预计该试剂盒产能能扩产至2万人份/天。
丹威生物是何方神圣?
天眼查信息显示,丹威生物全称杭州丹威生物科技有限公司,成立于2015年,为东方生物控股子公司,由后者持股60%,主营分子诊断试剂研发、生产和销售。公司执行董事兼总经理方剑秋是东方生物董事长方效良之子。
从东方生物招股书披露内容来看,公司核酸提取或纯化试剂业务资质凭证和专利申请主要放在丹威生物。公司核酸提取或纯化试剂业务资质凭证和专利申请主要放在丹威生物。
东方生物2月5日风险提示公告进一步透露,公司于近日完成了新型冠状病毒(2019-nCoV)系列检测试剂新品的研发。该系列产品包括基于胶体金免疫层析法的2019-nCoV新型冠状病毒抗原快速检测试纸,以及基于荧光PCR平台的2019-nCoV新型冠状病毒核酸检测试剂盒 。
据公告,目前相关产品已经完成了初步临床试验工作,公司正在组织新型冠状病毒相关检测试剂的注册申报工作,目前处于资料准备和提交阶段。上述产品不会对公司当期收入及利润产生影响。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《东方生物》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多东方生物、天治核心基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。