本文目录一览:
6月6日丨嘉泽新能(601619.SH)公布,公司二级子公司桂林市资源县泽华能源发展有限公司于日前收到了《广西壮族自治区发展和改革委员会关于桂林市资源县枫树湾风电场核准的批复》文件,同意建设资源县枫树湾风电场项目。项目单位为桂林市资源县泽华能源发展有限公司;项目建设地点位于桂林市资源县车田苗族乡;项目装机容量为100兆瓦,配套装机容量20%、2小时的储能(即40兆瓦时储能);项目总投资7.9879亿元。其中项目资本金1.5916亿元,占项目总投资的比例为20%,由项目单位以自有资金出资,其余通过向银行贷款等方式解决。
以*收盘价计算,A股平均股价为11.31元,其中两市股价超过100元的有147只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至6月22日收盘,沪指报收3267.20点,下跌1.20%,A股平均股价为11.31元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有147只,股价在50元至100元之间的有250只,股价在30元至50元的有422只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收1936.00元,下跌0.50%,其次是禾迈股份、石头科技等,*收盘价分别为796.00元、625.35元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.75%,跑赢沪指0.45个百分点。今日上涨的有48只,涨幅居前的有禾迈股份、固德威等,下跌的有98只,跌幅居前的有科沃斯、石头科技等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨12.67%,期间沪指上涨3.83%,涨幅居前的有石英股份、昱能科技、固德威等,涨幅分别为58.90%、50.02%、49.69%,今年以来平均跌幅为5.23%,强于沪指5.01%,累计涨幅居前的有上海谊众、石英股份、东微半导等,涨幅分别为313.77%、90.75%、85.28%。
今日有1只股收盘价*突破百元大关,长光华芯*收盘价105.60元,上涨6.13%,全天换手率0.10%,成交额3.02亿元,全天主力资金净流入2131.79万元。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为20.41%,;有26只股来自医药生物行业,占比17.69%;25只股来自电力设备行业,占比17.01%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、创业板有21只,另有69只来自科创板,占百元股的比例为46.94%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有昱能科技、新强联、拓荆科技等4只个股今日获机构买入评级,昱能科技、拓荆科技为机构*关注。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1936.00 | -0.50 | 0.16 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 796.00 | 10.87 | 0.05 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 625.35 | -6.81 | 0.01 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 547.24 | -2.81 | 1.95 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 507.00 | -0.17 | 0.72 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 501.00 | -5.29 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 436.00 | 4.02 | 2.84 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 435.62 | 0.38 | 0.01 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 435.20 | 9.82 | 0.12 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 408.02 | 0.57 | 1.35 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 372.13 | -1.66 | 1.00 | 传媒 |
603290 | 斯达半导 | 350.99 | -1.41 | 2.41 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 339.88 | -0.33 | 1.60 | 汽车 |
688200 | 华峰测控 | 338.88 | -4.31 | 0.02 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 336.90 | 2.13 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 332.60 | -1.31 | 0.36 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 312.12 | -1.02 | 0.23 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 305.01 | -0.96 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 304.30 | 0.84 | 0.03 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 293.06 | -1.18 | 0.25 | 食品饮料 |
688063 | 派能科技 | 282.90 | 9.07 | 0.05 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 280.88 | 1.76 | 0.01 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 275.50 | -4.61 | 0.02 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 275.00 | 10.44 | 0.04 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 262.23 | 0.62 | 0.02 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 259.47 | -2.53 | 1.13 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 254.60 | 2.13 | 0.11 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 254.30 | -4.42 | 2.21 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 254.05 | 2.03 | 0.87 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 252.70 | 7.12 | 4.27 | 家用电器 |
688261 | 东微半导 | 241.07 | 1.82 | 0.04 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 232.06 | 0.90 | 0.03 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 227.48 | -0.61 | 0.56 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 226.40 | -3.86 | 0.02 | 机械设备 |
000568 | 泸州老窖 | 225.06 | -1.29 | 0.39 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 223.03 | -4.10 | 0.02 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 209.95 | 0.00 | 0.02 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 209.00 | -2.79 | 2.49 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 208.08 | -3.60 | 0.01 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 207.30 | -1.08 | 0.62 | 美容护理 |
688050 | 爱博医疗 | 206.20 | -1.34 | 0.02 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 204.83 | -2.00 | 0.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 204.18 | -0.47 | 0.01 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 197.80 | 6.80 | 3.28 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 197.15 | -3.08 | 0.02 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 195.62 | -4.54 | 0.02 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 192.30 | -2.60 | 0.60 | 商贸零售 |
300782 | 卓胜微 | 192.11 | -4.65 | 1.60 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 191.28 | -4.36 | 0.01 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 190.40 | -5.53 | 0.57 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 188.88 | -2.12 | 1.74 | 食品饮料 |
688185 | 康希诺 | 187.88 | -5.02 | 0.04 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 186.97 | 2.66 | 0.14 | 医药生物 |
688091 | 上海谊众 | 185.70 | -2.01 | 0.04 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 184.81 | -1.96 | 0.01 | 机械设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 183.19 | -1.09 | 1.70 | 食品饮料 |
002049 | 紫光国微 | 182.10 | -3.77 | 1.64 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 178.50 | -2.57 | 0.01 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 178.07 | -1.98 | 0.58 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 174.31 | -1.18 | 1.03 | 通信 |
301080 | 百普赛斯 | 171.31 | -0.49 | 1.19 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 169.98 | -1.17 | 0.01 | 国防军工 |
002304 | 洋河股份 | 169.69 | -0.64 | 0.28 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 167.14 | -3.20 | 1.25 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 166.75 | -0.58 | 6.39 | 基础化工 |
688133 | 泰坦科技 | 166.66 | -0.46 | 0.01 | 基础化工 |
300661 | 圣邦股份 | 165.00 | -3.35 | 1.41 | 电子 |
002850 | 科达利 | 162.38 | -1.38 | 2.06 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 161.73 | -0.78 | 1.89 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 158.76 | -2.40 | 2.20 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 157.80 | -3.43 | 1.23 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 155.01 | 0.85 | 0.59 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 154.53 | -5.67 | 2.42 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 154.43 | 3.95 | 3.12 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 152.90 | -2.05 | 1.06 | 美容护理 |
688766 | 普冉股份 | 151.31 | -3.93 | 0.02 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 149.81 | 2.30 | 1.09 | 计算机 |
688116 | 天奈科技 | 149.31 | -1.12 | 0.01 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 148.56 | -3.53 | 0.04 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 148.00 | -0.33 | 0.65 | 食品饮料 |
688667 | 菱电电控 | 147.31 | 2.27 | 0.05 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 147.14 | -0.22 | 2.22 | 有色金属 |
603392 | 万泰生物 | 147.12 | 0.92 | 1.72 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 145.85 | -0.64 | 0.60 | 轻工制造 |
688363 | 华熙生物 | 145.84 | -1.14 | 0.03 | 美容护理 |
605499 | 东鹏饮料 | 145.80 | -2.90 | 0.87 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 144.58 | 1.96 | 3.06 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 144.01 | -4.61 | 0.04 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 143.31 | 3.70 | 0.11 | 电子 |
603026 | 石大胜华 | 141.00 | -1.08 | 2.77 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 138.50 | -2.85 | 0.01 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 137.80 | -3.28 | 0.03 | 计算机 |
002756 | 永兴材料 | 136.51 | 1.01 | 2.07 | 钢铁 |
002460 | 赣锋锂业 | 135.60 | -0.77 | 2.28 | 有色金属 |
603833 | 欧派家居 | 135.25 | -4.75 | 0.31 | 轻工制造 |
600486 | 扬农化工 | 134.81 | -1.59 | 0.57 | 基础化工 |
688037 | 芯源微 | 132.60 | -4.15 | 0.04 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 131.55 | -0.64 | 0.03 | 医药生物 |
600132 | 重庆啤酒 | 130.88 | -1.82 | 0.57 | 食品饮料 |
688798 | 艾为电子 | 130.16 | -3.28 | 0.02 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 130.04 | 0.35 | 2.04 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 129.62 | 0.03 | 0.01 | 机械设备 |
603267 | 鸿远电子 | 129.11 | -2.71 | 0.40 | 国防军工 |
301047 | 义翘神州 | 129.00 | -1.96 | 1.59 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 128.52 | 7.90 | 0.08 | 计算机 |
688601 | 力芯微 | 128.49 | -3.17 | 0.05 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 128.39 | 1.67 | 0.02 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 128.00 | 3.39 | 1.52 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 127.64 | -1.05 | 0.01 | 基础化工 |
688606 | 奥泰生物 | 127.38 | -0.30 | 0.03 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 127.00 | -2.49 | 0.01 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 126.61 | -2.91 | 1.60 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 125.10 | 0.89 | 1.50 | 电力设备 |
000733 | 振华科技 | 124.41 | 0.06 | 1.05 | 国防军工 |
605369 | 拱东医疗 | 124.11 | 0.91 | 3.35 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 123.23 | -4.68 | 0.83 | 汽车 |
605123 | 派克新材 | 122.60 | 0.38 | 1.94 | 国防军工 |
688005 | 容百科技 | 121.31 | 1.60 | 0.03 | 电力设备 |
301089 | 拓新药业 | 120.69 | -0.67 | 10.85 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 120.02 | 5.31 | 1.68 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 120.00 | -1.90 | 0.32 | 交通运输 |
688399 | 硕世生物 | 119.39 | 0.57 | 0.02 | 医药生物 |
603260 | 合盛硅业 | 119.35 | 0.02 | 1.55 | 基础化工 |
688800 | 瑞可达 | 118.60 | 1.53 | 0.06 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.16 | -1.94 | 0.01 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 117.82 | 0.74 | 6.61 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 115.00 | -6.50 | 0.03 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 114.96 | 0.50 | 2.67 | 有色金属 |
688012 | 中微公司 | 114.88 | -5.28 | 0.02 | 电子 |
605168 | 三人行 | 114.13 | -3.12 | 4.80 | 传媒 |
688778 | 厦钨新能 | 111.89 | 2.78 | 0.07 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 111.81 | -2.60 | 0.01 | 基础化工 |
603486 | 科沃斯 | 109.50 | -7.21 | 1.10 | 家用电器 |
603297 | 永新光学 | 108.80 | 10.00 | 3.73 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 108.67 | -4.80 | 2.55 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 107.76 | 1.18 | 2.03 | 汽车 |
688383 | 新益昌 | 107.73 | -0.63 | 0.03 | 机械设备 |
603737 | 三棵树 | 107.31 | -3.74 | 0.41 | 建筑材料 |
688123 | 聚辰股份 | 106.91 | -0.08 | 0.02 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 105.60 | 6.13 | 0.10 | 电子 |
688155 | 先惠技术 | 104.10 | -1.42 | 0.03 | 电力设备 |
688269 | 凯立新材 | 103.03 | -2.28 | 0.01 | 有色金属 |
688065 | 凯赛生物 | 102.93 | -3.70 | 0.01 | 基础化工 |
688636 | 智明达 | 102.00 | -4.76 | 0.02 | 国防军工 |
300850 | 新强联 | 101.34 | 2.05 | 3.38 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 101.25 | -4.48 | 0.02 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 100.88 | 0.58 | 1.34 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
6月6日丨嘉泽新能(601619.SH)公布,公司二级子公司桂林市资源县泽华能源发展有限公司于日前收到了《广西壮族自治区发展和改革委员会关于桂林市资源县枫树湾风电场核准的批复》文件,同意建设资源县枫树湾风电场项目。项目单位为桂林市资源县泽华能源发展有限公司;项目建设地点位于桂林市资源县车田苗族乡;项目装机容量为100兆瓦,配套装机容量20%、2小时的储能(即40兆瓦时储能);项目总投资7.9879亿元。其中项目资本金1.5916亿元,占项目总投资的比例为20%,由项目单位以自有资金出资,其余通过向银行贷款等方式解决。
嘉泽新能(601619.SH)发布公告,公司股票交易连续三个交易日内(2021年6月15日、6月16日、6月17日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
近日,公司披露了签署合作框架协议事项,拟与天津中车风能科技有限公司合作在鸡西市投资260亿元建设新能源示范基地和新能源装备制造工业园区,并于2021年10月1日前在鸡西市注册成立100亿元规模的“碳中和”新能源产业发展基金。现就上述事项再次提示如下风险:
1、该框架协议为初步意向,涉及投资金额等事项不具有强制约束力,有关合作事项具有重大不确定性。
2、截至2021年一季度末,公司总资产122.80亿元,净资产38.13亿元,账面资金1.56亿元,远低于项目投资预计金额,实际投资规模能否达到框架协议所述金额存在重大不确定性。
3、框架协议所涉及“碳中和”新能源产业发展基金目前尚未开始募集,没有确定认缴金额、认缴比例、认缴时间,能否如期足额募集到位存在重大不确定性,敬请投资者注意投资风险。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《601619》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多601619、曾经从2元涨到100元的股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。