证券时报•数据宝统计,截至4月28日收盘,沪深两市共681只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST西水连续27日主力资金净流出,*;亨通光电连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,紫金矿业主力资金净流出金额*,连续10天累计净流出18.00亿元,中国平安紧随其后,5天累计净流出8.77亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST昌鱼占比排名居首,该股近10日跌40.35%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 10 | 18.00 | 6.91 | -15.23 |
601318 | 中国平安 | 5 | 8.77 | 7.10 | -5.54 |
600313 | 农发种业 | 6 | 8.68 | 8.43 | -28.89 |
601600 | 中国铝业 | 7 | 8.63 | 13.63 | -18.28 |
603077 | 和邦生物 | 8 | 6.61 | 12.47 | -17.21 |
000768 | 中航西飞 | 7 | 6.46 | 13.20 | -21.30 |
002821 | 凯 莱 英 | 9 | 6.08 | 7.90 | -17.80 |
002602 | 世纪华通 | 16 | 5.82 | 12.33 | -32.62 |
601919 | 中远海控 | 6 | 5.80 | 5.26 | -6.52 |
000505 | 京粮控股 | 11 | 5.12 | 5.46 | -25.31 |
601990 | 南京证券 | 5 | 5.08 | 11.64 | -22.41 |
000713 | 丰乐种业 | 5 | 4.83 | 9.50 | -31.95 |
600487 | 亨通光电 | 24 | 4.82 | 6.11 | -30.44 |
600837 | 海通证券 | 10 | 4.81 | 11.03 | -12.60 |
601211 | 国泰君安 | 10 | 4.76 | 12.44 | -10.73 |
300551 | 古鳌科技 | 7 | 4.60 | 19.79 | -57.86 |
002001 | 新 和 成 | 9 | 4.51 | 8.40 | -17.39 |
002268 | 卫 士 通 | 5 | 4.17 | 9.34 | -26.09 |
300144 | 宋城演艺 | 6 | 3.89 | 12.43 | -16.43 |
601168 | 西部矿业 | 7 | 3.89 | 7.68 | -19.89 |
603363 | 傲农生物 | 8 | 3.72 | 9.54 | -34.90 |
002673 | 西部证券 | 19 | 3.61 | 10.95 | -16.30 |
002939 | 长城证券 | 11 | 3.34 | 6.64 | -20.87 |
300094 | 国联水产 | 6 | 3.28 | 9.13 | -30.89 |
600691 | 阳煤化工 | 9 | 3.21 | 13.07 | -29.81 |
000998 | 隆平高科 | 7 | 3.08 | 6.65 | -15.95 |
600794 | 保税科技 | 11 | 3.08 | 9.63 | -30.36 |
002131 | 利欧股份 | 15 | 3.01 | 14.35 | -22.38 |
601360 | 三 六 零 | 10 | 2.99 | 10.14 | -15.47 |
600330 | 天通股份 | 19 | 2.98 | 9.50 | -32.25 |
600197 | 伊 力 特 | 6 | 2.98 | 8.30 | -20.04 |
300676 | 华大基因 | 10 | 2.98 | 11.59 | -22.19 |
002506 | 协鑫集成 | 10 | 2.93 | 18.53 | -23.64 |
601099 | 太 平 洋 | 10 | 2.92 | 16.54 | -16.95 |
601375 | 中原证券 | 10 | 2.92 | 14.29 | -17.71 |
600811 | 东方集团 | 7 | 2.90 | 13.44 | -24.25 |
601607 | 上海医药 | 8 | 2.86 | 6.68 | -13.51 |
600409 | 三友化工 | 7 | 2.73 | 13.79 | -24.64 |
601878 | 浙商证券 | 8 | 2.71 | 9.80 | -16.09 |
600704 | 物产中大 | 11 | 2.70 | 8.77 | -14.13 |
600604 | 市北高新 | 15 | 2.68 | 7.82 | -26.55 |
300346 | 南大光电 | 8 | 2.66 | 8.47 | -23.22 |
601066 | 中信建投 | 9 | 2.65 | 7.39 | -16.24 |
300377 | 赢 时 胜 | 14 | 2.59 | 9.31 | -35.73 |
300292 | 吴通控股 | 16 | 2.57 | 9.11 | -36.33 |
002155 | 湖南黄金 | 8 | 2.57 | 9.53 | -26.21 |
601989 | 中国重工 | 6 | 2.57 | 13.84 | -9.07 |
000547 | 航天发展 | 11 | 2.50 | 9.14 | -19.72 |
600760 | 中航沈飞 | 7 | 2.46 | 6.59 | -12.28 |
600584 | 长电科技 | 8 | 2.43 | 7.20 | -14.02 |
600354 | 敦煌种业 | 6 | 2.40 | 10.20 | -33.77 |
300268 | 佳沃食品 | 7 | 2.38 | 7.63 | -13.04 |
300013 | 新宁物流 | 6 | 2.28 | 4.75 | -14.04 |
002366 | 台海核电 | 7 | 2.28 | 11.50 | -30.20 |
000923 | 河钢资源 | 11 | 2.26 | 6.03 | -16.76 |
600758 | 辽宁能源 | 5 | 2.26 | 14.53 | -31.43 |
300601 | 康泰生物 | 6 | 2.24 | 6.77 | -19.09 |
000629 | 攀钢钒钛 | 9 | 2.24 | 8.83 | -20.89 |
600251 | 冠农股份 | 7 | 2.23 | 5.71 | -19.18 |
600362 | 江西铜业 | 7 | 2.21 | 9.08 | -15.02 |
600335 | 国机汽车 | 6 | 2.14 | 10.60 | -31.60 |
600171 | 上海贝岭 | 8 | 2.10 | 6.63 | -21.03 |
300205 | 天喻信息 | 12 | 2.07 | 7.96 | -41.13 |
600109 | 国金证券 | 8 | 2.05 | 6.57 | -15.19 |
600403 | 大有能源 | 12 | 2.05 | 8.30 | -23.96 |
600127 | 金健米业 | 7 | 1.99 | 6.85 | -22.44 |
600618 | 氯碱化工 | 8 | 1.98 | 7.03 | -27.09 |
000833 | 粤桂股份 | 11 | 1.95 | 6.97 | -22.70 |
601901 | 方正证券 | 10 | 1.93 | 11.69 | -15.98 |
002389 | 航天彩虹 | 8 | 1.93 | 11.23 | -18.69 |
600621 | 华鑫股份 | 15 | 1.90 | 5.34 | -26.03 |
300507 | 苏奥传感 | 12 | 1.90 | 3.56 | -14.14 |
000829 | 天音控股 | 7 | 1.89 | 10.98 | -23.37 |
600252 | 中恒集团 | 16 | 1.89 | 10.13 | -22.44 |
600008 | 首创环保 | 9 | 1.88 | 9.96 | -9.52 |
002195 | 二三四五 | 10 | 1.88 | 10.93 | -15.77 |
600787 | 中储股份 | 6 | 1.87 | 7.16 | -9.85 |
600996 | 贵广网络 | 8 | 1.85 | 5.88 | -34.19 |
600867 | 通化东宝 | 18 | 1.84 | 5.60 | -5.79 |
300212 | 易 华 录 | 6 | 1.79 | 12.69 | -25.01 |
000882 | 华联股份 | 8 | 1.78 | 8.32 | -35.04 |
600166 | 福田汽车 | 8 | 1.77 | 15.33 | -17.19 |
600490 | 鹏欣资源 | 10 | 1.74 | 10.73 | -20.23 |
000636 | 风华高科 | 8 | 1.73 | 7.58 | -19.87 |
600063 | 皖维高新 | 7 | 1.73 | 5.90 | -5.50 |
600521 | 华海药业 | 7 | 1.72 | 6.36 | -15.75 |
002453 | 华软科技 | 7 | 1.70 | 10.10 | -26.31 |
300587 | 天铁股份 | 11 | 1.68 | 8.82 | -31.09 |
000420 | 吉林化纤 | 11 | 1.68 | 12.54 | -21.03 |
002411 | 延安必康 | 7 | 1.67 | 12.08 | -26.54 |
601216 | 君正集团 | 7 | 1.66 | 12.46 | -16.09 |
600115 | 中国东航 | 8 | 1.65 | 11.22 | -9.07 |
600705 | 中航产融 | 9 | 1.62 | 9.47 | -11.03 |
300072 | 三聚环保 | 7 | 1.62 | 10.83 | -32.61 |
000681 | 视觉中国 | 7 | 1.61 | 7.37 | -23.04 |
600238 | 海南椰岛 | 10 | 1.55 | 4.32 | -23.48 |
603266 | 天龙股份 | 8 | 1.55 | 4.88 | -28.89 |
002745 | 木 林 森 | 9 | 1.54 | 9.89 | -20.02 |
300502 | 新 易 盛 | 7 | 1.54 | 7.29 | -22.29 |
300860 | 锋尚文化 | 17 | 1.53 | 4.78 | -35.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出