本文目录一览:
近5日机构合计调研207家公司,中科创达、延安必康、美迪西等被多家机构扎堆调研。
证券时报•统计显示,近5个交易日(11月29日至12月3日)两市约207家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对181家公司进行调研,即87.44%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研155家,位列其后;阳光私募机构调研112家,排名第三。
机构调研榜单中,共有80家公司获20家以上机构扎堆调研。中科创达最受关注,参与调研的机构达到334家;延安必康被260家机构调研,榜单中排名第二;美迪西、阿拉丁等分别被239家、217家机构调研。
机构调研次数来看,华明装备机构调研最为密集,共获机构5次调研。长高集团、联合光电等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
证券时报•统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有23只,中科创达近5日净流入资金1.91亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有可立克、永太科技等,净流入资金分别为1.48亿元、1.29亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有可立克、海源复材、中大力德等,涨幅为26.79%、14.33%、12.26%;下跌的有21只,跌幅居前的有金城医药、宸展光电、英杰电气等,跌幅为22.37%、13.23%、10.80%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是延安必康,预计净利润中值为9.75亿元,同比增幅为191.06%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300496 | 中科创达 | 1 | 334 | 156.02 | 4.25 | 计算机 |
002411 | 延安必康 | 1 | 260 | 13.11 | 4.05 | 医药生物 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 177 | 26.85 | 8.05 | 电子 |
300832 | 新 产 业 | 1 | 169 | 44.00 | -6.76 | 医药生物 |
301029 | 怡 合 达 | 1 | 161 | 102.80 | 6.75 | 机械设备 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 131 | 406.41 | 2.11 | 医药生物 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 121 | 37.05 | 10.47 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 1 | 108 | 27.05 | 0.19 | 轻工制造 |
002452 | 长高集团 | 4 | 80 | 10.91 | 11.10 | 电气设备 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 80 | 27.08 | -5.35 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 72 | 19.10 | -0.42 | 建筑材料 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 65 | 34.58 | 6.70 | 轻工制造 |
300638 | 广 和 通 | 1 | 65 | 57.43 | 1.34 | 通信 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 61 | 358.00 | -4.86 | 传媒 |
300470 | 中密控股 | 1 | 58 | 42.12 | -3.51 | 机械设备 |
300233 | 金城医药 | 1 | 57 | 29.19 | -22.37 | 医药生物 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 54 | 12.75 | -7.34 | 电气设备 |
002326 | 永太科技 | 3 | 54 | 60.18 | 0.82 | 化工 |
002650 | 加加食品 | 2 | 52 | 5.79 | 8.43 | 食品饮料 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 51 | 95.70 | -10.80 | 电气设备 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 51 | 87.55 | 5.23 | 电气设备 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 48 | 41.54 | -2.65 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 45 | 5.89 | 6.13 | 汽车 |
002415 | 海康威视 | 1 | 42 | 48.40 | 1.26 | 电子 |
605183 | 确成股份 | 1 | 41 | 19.12 | -8.52 | 化工 |
002896 | 中大力德 | 1 | 39 | 25.82 | 12.26 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 37 | 31.97 | 9.52 | 轻工制造 |
002153 | 石基信息 | 1 | 37 | 26.70 | -10.64 | 计算机 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 34 | 12.07 | -2.66 | 医药生物 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 32 | 22.29 | -3.09 | 有色金属 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 31 | 17.32 | -3.24 | 机械设备 |
605003 | 众望布艺 | 1 | 31 | 22.80 | -0.96 | 纺织服装 |
003019 | 宸展光电 | 3 | 31 | 31.94 | -13.23 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 1 | 29 | 29.75 | -0.20 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 29 | 37.90 | -1.64 | 电子 |
002782 | 可 立 克 | 1 | 28 | 19.31 | 26.79 | 电子 |
300611 | 美力科技 | 1 | 28 | 12.38 | 6.91 | 汽车 |
002953 | 日丰股份 | 1 | 27 | 19.59 | 5.15 | 电气设备 |
000333 | 美的集团 | 1 | 27 | 67.16 | -2.40 | 家用电器 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 24 | 25.16 | -6.78 | 家用电器 |
300707 | 威唐工业 | 2 | 24 | 18.43 | -10.36 | 汽车 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 22 | 6.93 | 1.91 | 银行 |
002529 | 海源复材 | 1 | 22 | 32.24 | 14.33 | 机械设备 |
300045 | 华力创通 | 1 | 21 | 10.25 | 1.08 | 计算机 |
002456 | 欧 菲 光 | 1 | 21 | 8.75 | 0.92 | 电子 |
605180 | 华生科技 | 1 | 20 | 38.14 | 0.85 | 纺织服装 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 20 | 70.78 | 7.54 | 有色金属 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1 | 19 | 5.32 | -1.12 | 纺织服装 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 18 | 57.16 | -15.61 | 电子 |
300690 | 双一科技 | 1 | 18 | 33.05 | -1.93 | 化工 |
300653 | 正海生物 | 2 | 16 | 68.50 | 0.59 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 2 | 15 | 49.40 | 9.49 | 电子 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 14 | 46.86 | 2.61 | 计算机 |
300473 | 德尔股份 | 1 | 14 | 27.77 | 13.53 | 汽车 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 14 | 6.50 | - | 农林牧渔 |
300182 | 捷成股份 | 1 | 12 | 4.75 | -0.63 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 12 | 140.79 | 10.11 | 机械设备 |
605098 | 行动教育 | 1 | 12 | 55.11 | 8.06 | 综合 |
002839 | 张家港行 | 1 | 11 | 5.78 | 1.40 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 11 | 3.84 | 0.26 | 银行 |
002416 | 爱 施 德 | 2 | 10 | 12.42 | -3.80 | 商业贸易 |
605068 | 明新旭腾 | 1 | 10 | 37.93 | -0.68 | 汽车 |
002243 | 力合科创 | 2 | 10 | 12.55 | 18.28 | 轻工制造 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 9 | 22.37 | 6.68 | 汽车 |
603001 | 奥康国际 | 1 | 9 | 8.17 | 2.77 | 纺织服装 |
605296 | 神农集团 | 1 | 8 | 40.24 | -0.05 | 农林牧渔 |
002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 16.54 | -9.86 | 化工 |
002279 | 久其软件 | 1 | 7 | 4.52 | 1.80 | 计算机 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 7 | 19.20 | 2.35 | 有色金属 |
002492 | 恒基达鑫 | 1 | 7 | 5.59 | 4.88 | 交通运输 |
300897 | 山科智能 | 1 | 7 | 33.96 | -0.93 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 5 | 7 | 11.13 | -2.54 | 电气设备 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 7 | 5.12 | 0.79 | 非银金融 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 7 | 29.88 | 14.66 | 电子 |
300568 | 星源材质 | 2 | 7 | 44.36 | -3.82 | 化工 |
603060 | 国检集团 | 1 | 7 | 18.72 | -1.27 | 综合 |
300344 | 立方数科 | 1 | 7 | 5.96 | 10.17 | 计算机 |
002722 | 金轮股份 | 1 | 6 | 15.65 | 1.62 | 机械设备 |
002870 | 香山股份 | 1 | 6 | 37.65 | -8.06 | 汽车 |
002626 | 金 达 威 | 1 | 6 | 31.22 | -3.25 | 医药生物 |
002263 | 大 东 南 | 1 | 6 | 3.60 | 2.56 | 化工 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 6 | 7.78 | 3.18 | 有色金属 |
300945 | 曼 卡 龙 | 3 | 6 | 26.98 | -3.23 | 轻工制造 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 6 | 7.43 | 0.13 | 建筑装饰 |
600379 | 宝光股份 | 1 | 6 | 16.48 | 6.05 | 电气设备 |
300563 | 神宇股份 | 1 | 6 | 15.45 | -2.22 | 通信 |
002284 | 亚太股份 | 2 | 6 | 10.21 | 6.91 | 汽车 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 5 | 17.81 | 3.25 | 化工 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 5 | 3.57 | -5.05 | 电气设备 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 5 | 81.30 | -7.49 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 3 | 5 | 22.46 | -2.85 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 4 | 14.56 | 1.11 | 机械设备 |
605259 | 绿田机械 | 1 | 4 | 33.90 | -6.35 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 2 | 4 | 32.66 | 17.95 | 电子 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 4 | 7.40 | -1.73 | 化工 |
300888 | 稳健医疗 | 2 | 4 | 83.20 | -1.27 | 纺织服装 |
301063 | 海锅股份 | 1 | 4 | 42.28 | -15.54 | 机械设备 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 3 | 18.05 | 2.91 | 计算机 |
002028 | 思源电气 | 1 | 3 | 51.81 | -4.64 | 电气设备 |
300739 | 明阳电路 | 3 | 3 | 19.32 | -2.28 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 3 | 50.29 | 3.78 | 建筑装饰 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 3 | 18.60 | 2.76 | 农林牧渔 |
605177 | 东亚药业 | 1 | 3 | 25.93 | -0.23 | 医药生物 |
300806 | 斯 迪 克 | 1 | 3 | 54.40 | 4.07 | 化工 |
002907 | 华森制药 | 1 | 3 | 12.79 | -0.31 | 医药生物 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 3 | 69.65 | -2.74 | 电子 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | 19.95 | -3.95 | 化工 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 2 | 15.07 | 5.46 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 141.13 | 9.28 | 计算机 |
300936 | 中英科技 | 1 | 2 | 43.01 | 0.49 | 电子 |
000861 | 海印股份 | 1 | 2 | 3.17 | 10.07 | 商业贸易 |
301057 | 汇隆新材 | 1 | 2 | 20.92 | -7.39 | 化工 |
002152 | 广电运通 | 1 | 2 | 11.36 | 0.53 | 计算机 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 2 | 3.16 | -4.82 | 建筑装饰 |
002488 | 金固股份 | 2 | 2 | 8.87 | 5.47 | 汽车 |
300786 | 国林科技 | 1 | 2 | 48.00 | 21.86 | 机械设备 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 2 | 27.98 | 4.60 | 机械设备 |
300259 | 新天科技 | 1 | 2 | 4.94 | 0.41 | 机械设备 |
301055 | 张 小 泉 | 1 | 2 | 24.60 | -7.80 | 轻工制造 |
000048 | 京基智农 | 1 | 2 | 17.25 | 0.52 | 房地产 |
300984 | 金沃股份 | 1 | 2 | 48.65 | 5.19 | 机械设备 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 2 | 11.48 | 5.32 | 电子 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 1 | 306.90 | 3.10 | 汽车 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 1 | 15.85 | 11.62 | 通信 |
002873 | 新天药业 | 1 | 1 | 14.22 | -1.39 | 医药生物 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 1 | 13.65 | -3.05 | 建筑材料 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 24.65 | 12.40 | 交通运输 |
000881 | 中广核技 | 1 | 1 | 9.88 | 5.89 | 化工 |
605060 | 联德股份 | 1 | 1 | 16.88 | -1.52 | 机械设备 |
002441 | 众 业 达 | 1 | 1 | 9.20 | 4.66 | 电气设备 |
002384 | 东山精密 | 1 | 1 | 23.40 | -3.51 | 电子 |
300901 | 中胤时尚 | 1 | 1 | 12.71 | -4.65 | 纺织服装 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 1 | 12.11 | -1.38 | 有色金属 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 1 | 17.60 | 4.51 | 化工 |
000705 | 浙江震元 | 1 | 1 | 7.44 | 1.64 | 医药生物 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 1 | 9.81 | 18.19 | 公用事业 |
603279 | 景津环保 | 1 | 1 | 37.80 | -5.22 | 机械设备 |
002060 | 粤 水 电 | 1 | 1 | 5.68 | 9.44 | 建筑装饰 |
301043 | 绿 岛 风 | 1 | 1 | 31.56 | -3.99 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 1 | 46.00 | -5.68 | 电气设备 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 1 | 20.51 | -3.12 | 钢铁 |
300538 | 同益股份 | 2 | 1 | 25.08 | -4.31 | 化工 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 15.90 | 2.85 | 电气设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 1 | 35.45 | -2.21 | 医药生物 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 24.22 | -1.18 | 电气设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 1 | 8.78 | 9.75 | 建筑装饰 |
002063 | 远光软件 | 1 | 1 | 8.55 | 5.69 | 计算机 |
002130 | 沃尔核材 | 2 | 1 | 8.55 | - | 有色金属 |
003025 | 思进智能 | 1 | 1 | 29.58 | -4.55 | 机械设备 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 1 | 11.70 | -4.02 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 11.97 | 10.42 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
今日早盘,截至10:00,转基因板块下挫。荃银高科(300087.CN)跌10.73%报30.79元,隆平高科(000998.CN)跌9.94%报24.11元,新安股份(600596.CN)跌7.54%报25.15元,登海种业(002041.CN)跌6.73%报24.95元,大北农(002385.CN)跌6.15%报9.76元,丰乐种业(000713.CN)跌3.81%报9.09元,芭田股份(002170.CN)跌2.75%报6.72元,农发种业(600313.CN)跌2.54%报5.38元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300087.CN | 荃银高科 | -10.73 | 30.79 |
2 | 000998.CN | 隆平高科 | -9.94 | 24.11 |
3 | 600596.CN | 新安股份 | -7.54 | 25.15 |
4 | 002041.CN | 登海种业 | -6.73 | 24.95 |
5 | 002385.CN | 大北农 | -6.15 | 9.76 |
6 | 000713.CN | 丰乐种业 | -3.81 | 9.09 |
7 | 002170.CN | 芭田股份 | -2.75 | 6.72 |
8 | 600313.CN | 农发种业 | -2.54 | 5.38 |
6月9日丨佩蒂股份(300673.SZ)公布,公司于2022年6月9日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
近日,“中国宠物食品第一股”佩蒂股份(300673)发布2019年中期业绩公告,公司上市才两年就已经陷入到“只长骨头不长肉,增收不增利”的窘境中:今年上半年,公司营收微增1.61%,而净利润却大幅下滑66%,事实上,佩蒂股份的问题不仅体现在净利润的快速下滑上,在存货大幅上涨的同时,公司还在忙着募资与扩产,产品的消化能力也让市场颇为担忧。
增收不增利 净利润下滑66%
佩蒂股份是一家专业从事营养保健型、功能型宠物食品研产销的企业。两年前,其通过创业板登陆上市,共发行2000万股,净募资3.98亿元。用于“年产3000吨畜皮咬胶生产线技改”、“年产2500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线”、“越南好嚼有限公司年产2000吨宠物食品扩建”等项目建设。
日前,公司的半年报业绩出炉:今年上半年,公司实现营收4亿元,同比微增1.61%,而净利润仅为2293.14万元,同比下滑66.36%。对于公司的盈利能力的大幅下滑,佩蒂股份将其归咎于——公司2018年实施了限制性的股票激励计划,本期增加费用1844万元,另外,报告期内主要原材料鸡肉价格处于快速上升通道,导致生产成本有较大幅度的增加,拉低了公司产品的综合毛利率,同时国内市场开拓费用大幅增长等等。
对于佩蒂股份的净利润下滑,有投资者大感失望,直接在股吧互动平台上吐槽“公司直接由白富美变成黑穷皮”。而佩蒂股份经营上的困境,也早已体现在股价上:今年4月,公司股价还站在46.4元(前复权)的高位上,而如今已经下挫至26.12元,几近腰斩。 需要指出的是,今年3月,公司副总经理李荣林、董秘唐照波还曾发布拟在未来半年内合计减持不超过18万股的减持计划,然而随后公司股价高位下跌,目前两人尚未有减持动作,而该减持期目前尚未届满。
存货大增还要募资扩产
8月1日,华泰证券发布研报,也将佩蒂股份的评级调低,由“买入”调为“增持”,而公司的目标价更是由前次预估的63.7元至72.8元,下调至26.25元至30元,该目标价与目前公司股价之间已没有太多的空间。
事实上,今年上半年佩蒂股份的现金流及存货数据比净利润数据更难看,截至今年6月30日,公司存货2.1亿元,而上年同期末,公司存货1.22亿元,存货同比增长近73.4%。而经营活动产生的现金流更是由上年同期的2277.79万元下降至-9562.92万元,同比下降519.83%,与此对应的是报告期内公司的借款激增——公司的短期借款和长期借款分别达到了5533.75万元和431.645万元,同比增长了725.13%和163.95万元。
此外,需要指出的是,佩蒂股份国内市场收入虽然处于高速增长通道,达到5549.35万元,同比增加334.83%,但是境外收入占营收的比重仍然接近90%,而且公司大量产品直接出口美国及其他地区,如果美国市场的贸易壁垒措施延续或加剧,可能对公司的出口销售造成不利的影响。
而刚刚上市两年的佩蒂股份还在急于募资扩产,今年4月,佩蒂股份公布了新的增发方案,计划以非公开发行股票的方式募资5.45亿元,用于“新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”、“柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目”等产能扩建。
有投资者追问:“公司的股价已近腰斩,请公司拿出稳定股价的措施,公司存货大增的情况下,还在忙着募资与扩产,会否出现市场难以消化的局面?”就此,大众证券报
今天的内容先分享到这里了,读完本文《佩蒂股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多佩蒂股份股吧、300087相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。