本文目录一览:
申万一级行业板块中,煤炭、有色金属、商贸零售等板块领涨;仅有电力设备、钢铁、综合3个板块下跌。
概念板块中,煤炭开采精选、纯碱、连板等概念板块涨幅居前;猴痘、水泥制造精选、西部水泥等概念板块跌幅居前。
粤开证券认为,A股市场有望继续走出独立行情,延续上周强势上涨趋势,市场交投情绪高涨。目前A股几大主要指数均站上半年均线,对市场形成新的支撑,后市有望挑战年线,当前上行阻力有所增加,建议从业绩增长的确定性和高景气角度进行布局。
4月7日,小编了解到,4月6日,汇丰控股有限公司全资子公司香港上海汇丰银行有限公司宣布,已完成其增持中国内地合资证券公司——汇丰前海证券有限责任公司39%股权的交易,将持股比例从51%提高至90%。
据了解,此次香港上海汇丰银行有限公司(下称:汇丰香港)受让的汇丰前海证券有限责任公司(下称:汇丰前海证券)的39%股权由前海金融控股有限公司(下称:前海金控)转让。
此前于2021年底,前海金控在深圳联合产权所挂牌转让汇丰前海证券39%股权,挂牌价格12.64亿元。彼时,曾有消息指出,此次前海金控挂牌转让汇丰前海证券股份,汇丰香港方面并未放弃优先购买权。
随着此次股权转让正式完成,汇丰香港持有的汇丰前海证券也将提升至90%,前海金控的持股比例则将由过去的49%降至10%。
汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示:“中国资本市场作为全球最重要的资本市场之一,为经济增长和投资活动提供支持。对汇丰前海证券的增持体现了我们对于快速发展的中国市场的持续投入,同时也有助于我们在汇丰集团的这一重要市场扩大业务影响力,继续为境内外客户提供专业的金融服务。”
公开资料显示,汇丰前海证券为中国内地首家外资(港资)控股的合资券商,公司于2017年6月获证监会批复设立,并于2017年12月正式揭牌。注册资本18亿,总部位于深圳前海深港合作区。
近年来,我国金融行业持续深化改革并加强对外开放,外资在政策支持下也相继谋求在华更大业务板块。特别是证券公司外资股东持股限制逐步放开,不少外资在华或拟设立证券公司,或者谋求更大的股份控制权。
截至2021年底,境内外资控股券商已达9家,分别是摩根士丹利证券(中国)、瑞信证券、星展证券、大和证券、高盛高华证券、瑞银证券、汇丰前海证券、野村东方国际证券、摩根大通证券(中国)。此外,正等待审批设立的外资背景券商也已达21家。
5月6日首钢股份(000959)跌6.45%,收盘报4.35元,换手率1.02%,成交量53.37万手,成交额2.35亿元。资金流向数据方面,5月6日主力资金净流出1730.45万元,游资资金净流出923.7万元,散户资金净流入269.49万元。融资融券方面近5日融资净流入2288.36万,融资余额增加;融券净流入21.25万,融券余额增加。
重仓首钢股份的前十大基金
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为7.18。
根据2022Q1季报基金重仓股数据,重仓该股的基金共15家,其中持有数量最多的基金为景顺长城中证500增强。景顺长城中证500增强目前规模为16.63亿元,*净值1.3516(5月5日),较上一交易日上涨1.43%,近一年下跌5.88%。该基金现任基金经理为黎海威 徐喻军。黎海威在任的公募基金包括:景顺长城沪深300指数增强A,管理时间为2013年10月29日至今,期间收益率为164.22%;景顺长城量化精选股票,管理时间为2015年2月4日至今,期间收益率为67.19%;景顺长城量化新动力股票,管理时间为2016年7月13日至今,期间收益率为99.9%;景顺长城量化平衡混合,管理时间为2017年12月27日至今,期间收益率为31.31%。徐喻军在任的公募基金包括:景顺长城量化平衡混合,管理时间为2017年12月27日至今,期间收益率为31.31%;景顺长城量化先锋混合,管理时间为2019年7月16日至今,期间收益率为41.13%;景顺长城MSCI中国A股国际通,管理时间为2020年7月2日至今,期间收益率为7.17%。
景顺长城中证500增强的前十大重仓股
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.19点,收于半年线之上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为12283.75亿元。到目前为止今日有173只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有屹通新材、华联综超、劲拓股份等,乖离率分别为18.12%、9.08%、8.71%;多伦科技、瑞和股份、九芝堂等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300930 | 屹通新材 | 20.00 | 20.47 | 27.48 | 32.46 | 18.12 |
600361 | 华联综超 | 10.02 | 2.73 | 5.64 | 6.15 | 9.08 |
300400 | 劲拓股份 | 14.44 | 7.86 | 16.55 | 17.99 | 8.71 |
300910 | 瑞丰新材 | 10.43 | 4.39 | 56.62 | 61.50 | 8.62 |
002529 | 海源复材 | 10.02 | 9.14 | 20.06 | 21.75 | 8.43 |
600761 | 安徽合力 | 8.49 | 5.73 | 10.39 | 11.25 | 8.31 |
002888 | 惠威科技 | 9.97 | 14.87 | 11.93 | 12.91 | 8.21 |
301168 | 通灵股份 | 10.15 | 33.00 | 40.89 | 44.18 | 8.05 |
002979 | 雷赛智能 | 7.62 | 4.38 | 20.14 | 21.60 | 7.26 |
002248 | 华东数控 | 9.99 | 6.78 | 7.83 | 8.37 | 6.92 |
002528 | 英 飞 拓 | 10.12 | 5.30 | 3.57 | 3.81 | 6.82 |
600004 | 白云机场 | 8.62 | 2.71 | 12.53 | 13.36 | 6.59 |
002141 | 贤丰控股 | 6.90 | 3.52 | 5.09 | 5.42 | 6.55 |
002795 | 永和智控 | 7.13 | 5.09 | 8.04 | 8.56 | 6.53 |
003021 | 兆威机电 | 6.52 | 10.52 | 47.43 | 50.45 | 6.36 |
603517 | 绝味食品 | 7.51 | 2.80 | 50.09 | 53.09 | 5.98 |
300393 | 中来股份 | 6.53 | 12.72 | 17.11 | 18.11 | 5.87 |
301096 | 百诚医药 | 6.29 | 7.05 | 74.49 | 78.76 | 5.74 |
600378 | 昊华科技 | 8.62 | 0.73 | 37.31 | 39.43 | 5.69 |
603755 | 日辰股份 | 5.48 | 15.51 | 39.49 | 41.60 | 5.34 |
600165 | 新日恒力 | 8.20 | 3.97 | 9.78 | 10.29 | 5.21 |
300802 | 矩子科技 | 5.31 | 4.03 | 29.47 | 30.92 | 4.93 |
600329 | 达 仁 堂 | 5.19 | 1.34 | 24.39 | 25.56 | 4.82 |
300755 | 华致酒行 | 5.36 | 0.92 | 40.52 | 42.45 | 4.76 |
001208 | 华菱线缆 | 9.96 | 15.42 | 11.91 | 12.47 | 4.71 |
003030 | 祖名股份 | 10.00 | 4.55 | 22.61 | 23.64 | 4.54 |
003031 | 中瓷电子 | 6.28 | 6.34 | 62.87 | 65.68 | 4.47 |
002565 | 顺灏股份 | 9.93 | 9.94 | 4.77 | 4.98 | 4.36 |
603983 | 丸美股份 | 4.17 | 4.65 | 25.91 | 27.00 | 4.22 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 5.56 | 1.91 | 5.66 | 5.89 | 4.12 |
600829 | 人民同泰 | 10.02 | 1.73 | 6.33 | 6.59 | 4.04 |
003039 | 顺控发展 | 10.00 | 16.80 | 23.37 | 24.31 | 4.03 |
002852 | 道 道 全 | 8.20 | 7.42 | 12.56 | 13.06 | 3.97 |
600859 | 王 府 井 | 4.47 | 4.67 | 24.30 | 25.25 | 3.93 |
605068 | 明新旭腾 | 3.62 | 12.05 | 26.46 | 27.49 | 3.90 |
600773 | 西藏城投 | 4.28 | 4.48 | 20.18 | 20.95 | 3.84 |
002783 | 凯龙股份 | 6.26 | 11.97 | 8.84 | 9.17 | 3.70 |
301155 | 海力风电 | 4.25 | 18.89 | 90.38 | 93.70 | 3.67 |
603738 | 泰晶科技 | 6.96 | 6.84 | 29.21 | 30.28 | 3.67 |
301037 | 保 立 佳 | 6.30 | 11.81 | 22.30 | 23.11 | 3.63 |
600009 | 上海机场 | 4.16 | 3.06 | 50.25 | 52.07 | 3.62 |
601567 | 三星医疗 | 3.55 | 1.69 | 11.27 | 11.68 | 3.59 |
300113 | 顺网科技 | 19.98 | 10.64 | 12.70 | 13.15 | 3.54 |
603068 | 博通集成 | 6.62 | 6.86 | 39.65 | 41.05 | 3.53 |
002007 | 华兰生物 | 5.82 | 2.75 | 22.30 | 23.08 | 3.49 |
300697 | 电工合金 | 5.31 | 3.06 | 10.74 | 11.11 | 3.42 |
300973 | 立高食品 | 8.43 | 3.79 | 96.16 | 99.40 | 3.37 |
301149 | 隆华新材 | 3.43 | 35.77 | 15.48 | 16.00 | 3.34 |
002832 | 比音勒芬 | 4.25 | 0.93 | 24.49 | 25.29 | 3.26 |
003043 | 华亚智能 | 3.54 | 5.85 | 61.19 | 63.18 | 3.25 |
300806 | 斯 迪 克 | 8.10 | 3.15 | 27.18 | 28.01 | 3.07 |
002154 | 报 喜 鸟 | 3.99 | 3.07 | 4.05 | 4.17 | 3.00 |
300276 | 三丰智能 | 2.96 | 4.25 | 4.07 | 4.18 | 2.81 |
300836 | 佰奥智能 | 3.41 | 6.65 | 23.90 | 24.57 | 2.79 |
601699 | 潞安环能 | 4.82 | 1.97 | 13.95 | 14.34 | 2.76 |
600893 | 航发动力 | 2.86 | 2.42 | 45.17 | 46.40 | 2.71 |
002184 | 海得控制 | 4.52 | 6.04 | 11.49 | 11.79 | 2.62 |
600405 | 动 力 源 | 4.22 | 12.54 | 6.02 | 6.17 | 2.54 |
603289 | 泰瑞机器 | 6.84 | 7.16 | 8.99 | 9.22 | 2.51 |
002139 | 拓邦股份 | 4.73 | 4.61 | 12.11 | 12.40 | 2.43 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.15 | 20.21 | 27.52 | 28.17 | 2.37 |
002631 | 德尔未来 | 10.00 | 0.51 | 6.13 | 6.27 | 2.32 |
600433 | 冠豪高新 | 6.32 | 4.03 | 3.78 | 3.87 | 2.29 |
300240 | 飞 力 达 | 3.36 | 5.49 | 8.43 | 8.62 | 2.26 |
601908 | 京 运 通 | 3.28 | 3.02 | 7.40 | 7.56 | 2.19 |
300056 | 中创环保 | 3.73 | 3.25 | 6.27 | 6.40 | 2.14 |
300545 | 联得装备 | 10.31 | 8.18 | 18.44 | 18.83 | 2.13 |
002892 | 科 力 尔 | 7.99 | 8.89 | 13.90 | 14.19 | 2.10 |
300210 | 森远股份 | 7.06 | 9.17 | 3.57 | 3.64 | 2.08 |
002739 | 万达电影 | 4.55 | 2.38 | 13.05 | 13.32 | 2.04 |
002597 | 金禾实业 | 2.30 | 1.15 | 39.61 | 40.41 | 2.03 |
300701 | 森霸传感 | 4.79 | 2.18 | 9.87 | 10.06 | 1.95 |
002344 | 海宁皮城 | 2.24 | 1.58 | 4.48 | 4.57 | 1.94 |
002364 | 中恒电气 | 5.67 | 9.08 | 8.22 | 8.38 | 1.94 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.67 | 0.87 | 61.51 | 62.69 | 1.91 |
301186 | 超达装备 | 4.47 | 22.40 | 36.49 | 37.18 | 1.89 |
300999 | 金 龙 鱼 | 7.54 | 6.77 | 51.95 | 52.92 | 1.86 |
601933 | 永辉超市 | 4.68 | 1.31 | 4.17 | 4.25 | 1.85 |
600496 | 精工钢构 | 6.99 | 4.53 | 4.51 | 4.59 | 1.82 |
003002 | 壶化股份 | 10.00 | 15.39 | 12.86 | 13.09 | 1.80 |
301198 | 喜悦智行 | 2.48 | 9.69 | 21.93 | 22.32 | 1.77 |
002320 | 海峡股份 | 5.67 | 1.22 | 5.50 | 5.59 | 1.69 |
603011 | 合锻智能 | 2.24 | 3.83 | 6.74 | 6.85 | 1.68 |
601595 | 上海电影 | 3.17 | 1.99 | 10.25 | 10.42 | 1.65 |
002917 | 金 奥 博 | 9.98 | 8.44 | 10.20 | 10.36 | 1.60 |
002048 | 宁波华翔 | 3.06 | 3.89 | 16.90 | 17.17 | 1.60 |
600838 | 上海九百 | 2.95 | 5.55 | 7.20 | 7.32 | 1.60 |
601918 | 新集能源 | 4.08 | 1.96 | 5.02 | 5.10 | 1.59 |
002554 | 惠 博 普 | 4.44 | 6.59 | 3.48 | 3.53 | 1.57 |
300112 | 万讯自控 | 5.09 | 5.62 | 9.96 | 10.12 | 1.56 |
600926 | 杭州银行 | 2.72 | 0.66 | 14.12 | 14.34 | 1.54 |
002299 | 圣农发展 | 2.70 | 0.87 | 19.51 | 19.80 | 1.51 |
605588 | 冠石科技 | 9.99 | 4.61 | 33.65 | 34.14 | 1.47 |
600048 | 保利发展 | 2.22 | 0.96 | 16.35 | 16.59 | 1.46 |
300256 | *ST 星星 | 3.73 | 2.02 | 2.74 | 2.78 | 1.36 |
002469 | 三维化学 | 3.41 | 5.14 | 5.68 | 5.76 | 1.34 |
603368 | 柳药集团 | 2.89 | 5.48 | 16.51 | 16.73 | 1.34 |
603901 | 永创智能 | 2.03 | 1.14 | 13.36 | 13.54 | 1.32 |
300251 | 光线传媒 | 1.37 | 1.14 | 8.77 | 8.88 | 1.27 |
002330 | 得 利 斯 | 6.88 | 10.27 | 8.13 | 8.23 | 1.23 |
603708 | 家 家 悦 | 1.96 | 0.75 | 13.88 | 14.05 | 1.20 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.64 | 2.19 | 6.11 | 6.18 | 1.12 |
603721 | 中广天择 | 1.11 | 8.20 | 13.48 | 13.62 | 1.07 |
001205 | 盛航股份 | 2.79 | 3.71 | 19.69 | 19.90 | 1.06 |
600115 | 中国东航 | 4.07 | 0.76 | 5.07 | 5.12 | 1.06 |
600744 | 华银电力 | 1.00 | 2.53 | 4.99 | 5.04 | 1.03 |
002225 | 濮耐股份 | 2.01 | 1.21 | 4.02 | 4.06 | 1.01 |
002877 | 智能自控 | 3.15 | 4.62 | 6.48 | 6.55 | 1.01 |
301221 | 光庭信息 | 5.47 | 18.57 | 67.27 | 67.92 | 0.97 |
600258 | 首旅酒店 | 2.89 | 1.67 | 24.03 | 24.25 | 0.91 |
000513 | 丽珠集团 | 2.67 | 2.20 | 35.08 | 35.39 | 0.89 |
300275 | 梅 安 森 | 3.07 | 3.64 | 13.33 | 13.45 | 0.89 |
603898 | 好 莱 客 | 2.56 | 0.53 | 10.31 | 10.40 | 0.87 |
003000 | 劲仔食品 | 1.50 | 2.08 | 8.70 | 8.77 | 0.84 |
002119 | 康强电子 | 4.53 | 9.21 | 12.14 | 12.24 | 0.78 |
002593 | 日上集团 | 2.59 | 2.67 | 3.54 | 3.57 | 0.78 |
600243 | 青海华鼎 | 3.69 | 6.19 | 4.47 | 4.50 | 0.77 |
002306 | 中科云网 | 2.27 | 2.18 | 3.13 | 3.15 | 0.75 |
002386 | 天原股份 | 3.89 | 4.14 | 10.61 | 10.69 | 0.73 |
300479 | 神思电子 | 1.68 | 12.13 | 21.64 | 21.79 | 0.70 |
603389 | 亚振家居 | 2.38 | 1.70 | 5.13 | 5.17 | 0.69 |
300102 | 乾照光电 | 4.41 | 5.16 | 7.77 | 7.82 | 0.68 |
300636 | 同和药业 | 2.72 | 4.83 | 24.38 | 24.55 | 0.68 |
300503 | 昊志机电 | 11.21 | 12.96 | 10.84 | 10.91 | 0.65 |
002968 | 新 大 正 | 2.48 | 0.85 | 24.26 | 24.41 | 0.60 |
603800 | 道森股份 | 6.66 | 1.33 | 24.22 | 24.35 | 0.55 |
601669 | 中国电建 | 1.66 | 1.93 | 7.92 | 7.96 | 0.54 |
002775 | 文科园林 | 0.98 | 1.57 | 4.10 | 4.12 | 0.51 |
300403 | 汉宇集团 | 0.91 | 2.98 | 5.53 | 5.56 | 0.49 |
601811 | 新华文轩 | 1.13 | 0.24 | 8.89 | 8.93 | 0.48 |
300645 | 正元智慧 | 1.66 | 1.97 | 22.51 | 22.62 | 0.47 |
600200 | 江苏吴中 | 0.84 | 4.76 | 7.17 | 7.20 | 0.47 |
002644 | 佛慈制药 | 0.82 | 1.79 | 9.75 | 9.80 | 0.47 |
600543 | 莫高股份 | 0.63 | 3.95 | 6.32 | 6.35 | 0.44 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.63 | 0.94 | 14.37 | 14.43 | 0.43 |
002760 | 凤形股份 | 7.64 | 3.57 | 21.61 | 21.69 | 0.38 |
300176 | 派生科技 | 2.36 | 1.78 | 5.61 | 5.63 | 0.35 |
002094 | 青岛金王 | 1.34 | 4.44 | 3.76 | 3.77 | 0.35 |
600667 | 太极实业 | 1.92 | 1.06 | 7.42 | 7.45 | 0.34 |
600714 | 金瑞矿业 | 1.41 | 0.74 | 13.61 | 13.66 | 0.34 |
300257 | 开山股份 | 0.96 | 0.39 | 14.74 | 14.79 | 0.34 |
300116 | 保 力 新 | 0.48 | 2.11 | 2.09 | 2.10 | 0.33 |
300491 | 通合科技 | 3.84 | 5.97 | 15.08 | 15.13 | 0.31 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.65 | 3.89 | 26.45 | 26.53 | 0.30 |
002268 | 卫 士 通 | 3.16 | 3.35 | 41.28 | 41.40 | 0.30 |
300364 | 中文在线 | 0.09 | 6.86 | 11.14 | 11.17 | 0.29 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.65 | 1.34 | 19.99 | 20.05 | 0.29 |
002535 | ST 林 重 | 1.79 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 0.28 |
603882 | 金域医学 | 4.72 | 1.29 | 80.56 | 80.79 | 0.28 |
600740 | 山西焦化 | 2.95 | 2.59 | 5.92 | 5.94 | 0.28 |
002612 | 朗姿股份 | 1.92 | 5.46 | 25.93 | 26.00 | 0.27 |
600993 | 马 应 龙 | 0.44 | 1.02 | 22.62 | 22.68 | 0.27 |
301052 | 果麦文化 | 2.40 | 6.14 | 33.62 | 33.71 | 0.26 |
300153 | 科泰电源 | 0.12 | 2.39 | 8.68 | 8.70 | 0.26 |
603318 | 水发燃气 | 1.40 | 1.60 | 7.93 | 7.95 | 0.24 |
002034 | 旺能环境 | 0.94 | 0.65 | 19.22 | 19.27 | 0.24 |
605337 | 李 子 园 | 3.36 | 8.36 | 25.77 | 25.83 | 0.23 |
600531 | 豫光金铅 | 0.94 | 1.39 | 5.34 | 5.35 | 0.22 |
002568 | 百润股份 | 2.73 | 2.09 | 28.54 | 28.60 | 0.20 |
600590 | 泰豪科技 | 0.76 | 1.55 | 6.61 | 6.62 | 0.20 |
000731 | 四川美丰 | 1.10 | 3.03 | 9.16 | 9.18 | 0.19 |
600613 | 神奇制药 | 2.73 | 1.70 | 6.02 | 6.03 | 0.19 |
300173 | 福能东方 | 0.39 | 1.22 | 5.19 | 5.20 | 0.15 |
002089 | ST 新 海 | 3.10 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.11 |
300534 | 陇神戎发 | 13.22 | 19.39 | 11.04 | 11.05 | 0.09 |
301040 | 中环海陆 | 0.67 | 13.64 | 31.57 | 31.59 | 0.07 |
000973 | 佛塑科技 | 2.44 | 2.34 | 4.61 | 4.61 | 0.06 |
600281 | 华阳新材 | 3.36 | 2.62 | 5.23 | 5.23 | 0.05 |
603823 | 百 合 花 | 3.79 | 0.95 | 13.13 | 13.13 | 0.03 |
600030 | 中信证券 | 0.79 | 1.01 | 21.79 | 21.80 | 0.02 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.00 | 2.19 | 9.15 | 9.15 | 0.01 |
002620 | 瑞和股份 | 2.59 | 6.45 | 5.95 | 5.95 | 0.01 |
603528 | 多伦科技 | 2.85 | 1.48 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票行情查询上证指数今天》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票行情查询上证指数今天、汇丰前海证券相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。