本文目录一览:
淮北矿业2022年2月11日在上证E互动上发布消息称,截至2022年1月28日公司股东户数为4.29万户,较上期(2022年1月10日)减少5824户,减幅为11.94%。
淮北矿业股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年1月28日煤炭行业上市公司平均股东户数为9.11万户。其中,公司股东户数处于4万~5万区间占比*,为20.00%,淮北矿业也处在该区间范围内。
煤炭行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年10月31日至今,公司股东户数显著增长,区间涨幅为27.85%。2021年10月31日至2022年1月28日区间股价下降11.00%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年1月28日,公司*总股本为24.81亿股,其中流通股本为9.59亿股。户均持有流通股数量由上期的1.97万股上升至2.23万股,户均流通市值25.12万元。
户均持股金额
淮北矿业户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年1月28日,煤炭行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为32.03万元。其中,25.71%的公司户均持有流通股市值在7.5万~12万区间内。
煤炭行业户均流通市值分布
沪股通持股
2022年1月28日,沪股通持有淮北矿业的股份数量为1900.16万股,占流通股本的1.98%,较上期(2022年1月10日)的1824.15万股上升4.17%。
沪股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
来源 : 雪球(ID:xueqiujinghua)整理
1
找到杰出的公司
巴菲特的第一个投资原则是“找到杰出的公司”。这个原则基于这样一个常识,即一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它的内在价值一定会显现在股价上。所以投资者的任务是做好自己的“家庭作业”,在无数的可能中找出那些真正*的公司和*的管理者。
巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来*限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。
2
少就是多
巴菲特的第二个投资原则是“少就是多”。他的理由同样是基于一个常识:买的股票越多,你越可能购入一些你对其一无所知的企业。通常你对企业了解越多,你对一家企业关注越深,你的风险越低,收益就越好。他认为,投资者应该像马克·吐温建议的那样,把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好它。巴菲特采用集中投资的策略,重仓持有少量股票。
3
把大du注压在高概率事件上
巴菲特的第三个原则是“把大du注压在高概率事件上”。也就是说,当你坚信遇到大好机会时,*正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大时,你投入越多,回报越大。 绝大多数价值投资者天性保守。但巴菲特不是。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。
4
要有耐心
巴菲特的第四个原则是“要有耐心”,就是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。他有一个说法,就是少于4年的投资都是傻子的投资,因为企业的价值通常不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。有人曾做过统计,巴菲特对每一只股票的投资没有少过8年的。巴菲特常引用传奇棒球击球手特德威廉斯的话:'要做一个好的击球手,你必须有好球可打。'如果没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。据晨星公司统计,现金在伯克希尔哈撒韦公司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。
5
不要担心短期价格波动
巴菲特的第五个原则是“不要担心短期价格波动”。他的理论是:既然一个企业有内在价值,他就一定会体现出来,问题仅仅是时间。 世界上没有任何人能预测出什么时间会有什么样的股价。事实上,巴菲特从来不相信所谓的预测,他*相信的是,也是我们能够把握的是对企业的了解。
他购买股票的基础是:假设次日关闭股市、或在五年之内不再重新开放。也就是对公司的未来有着*的信心。在价值投资理论看来,一旦看到市场波动而认为有利可图,投资就变成了投机,没有什么比***心态更影响投资。
6
稳中求胜
巴菲特的投资哲学首要之处是:记住股市大崩溃。就是说,要以稳健的策略投资,确保自己资金不受损失,并且要永远记住这一点。其次,让自己资金以中等速度增长。巴菲特投资目标都是具有中等增长潜力的企业,并且这些企业被认为会持续增长。 投资股市时,为自己定下合理的长期平均收益率是成功的基础。巴菲特在这方面做得相当出色,他对自己要求并不高,只要他每年击败道·琼斯指数5个百分点足矣。
对那些一心想马上做大的人,巴菲特提醒:“如果你是投资家,你会考虑你的资产——即你的企业会怎样。如果你是投机家,你主要预测价格会怎样而不关心企业。”同样,一个“企业家”会埋头打造自己的企业,而一个“商人”则更关注企业的价格。对我们大部分人来说,老老实实做“企业家”,成功的概率要比一个包装、买卖企业的“商人”更大。
7
简单、传统、容易
在别人眼里,股市是个风险之地,但在巴菲特看来,股市没有风险。“我很重视确定性,如果你这样做了,风险因素对你就没有任何意义了。股市并不是不可捉摸的,人人都可以做一个理性的投资者。”
(说到了关于股市的风险,为什么在巴菲特看来,股市没有风险?因为说到了以前罗伯特-清崎说过的一句话:投资没有风险,无知才是风险,投资者应先投资自已的头脑。)
巴菲特还说:“投资的决定可用六个字概括,即简单、传统、容易。”从巴菲特的投资构成来看,道路、桥梁、煤炭、电力等传统资源垄断型企业占了相当份额,这类企业一般是外资入市购并的*,同时独特的行业优势也能确保效益的平稳。
8
永远不许失败
巴菲特说投资的原则其实很简单,第一条,不许失败;第二条,永远记住第一条。因为如果投资一美元,赔了50美分,手上只剩一半的钱,除非有百分之百的收益,否则很难回到起点。
9
“一鸟在手胜过百鸟在林”
巴菲特引用古希腊《伊索寓言》中的这句谚语,再次阐述了他的投资理念。在他看来,黄金白银最实际,把钱押在高风险的公司上,不过是一厢情愿的发财梦。2000年初,网络股高潮的时候,巴菲特却没有购买。那时大家一致认为他已经落后了,但是现在回头一看,网络泡沫埋葬的是一批疯狂的投机家,巴菲特再一次展现了其稳健的投资大师风采,成为*的赢家。
10
不*华尔街,不听信谣言
*华尔街,不听信谣言。他认为凡是投资的股票必须是自己了如指掌,并且是具有较好行业前景的企业。不熟悉、前途莫测的企业即使被说得天花乱坠也毫不动心。 他只选择那些在某一行业长期占据统治地位、技术上很难被人剽窃并有过良好盈利记录的企业。至于那些今天不知道明天怎么样的公司,巴菲特总是像躲避瘟疫一样躲开他们。
■ ■ ■
这周勤劳的财女更新了 “首席月刊” ,收录了你们最关注的的理财问题,想看的理财干货。每天更多文章请戳菜单栏左下角 “首席月刊”
版权说明:感谢原作者的辛苦创作,如转载涉及版权等问题,请作者与我们联系,我们将在第一时间处理,谢谢!联系邮箱:3424519609@qq.com.
截止第三季度,共有1902只个股被基金覆盖。
茅台排在第一,共有1507家机构持有,宁德时代紧随其后,持有机构是1473家。
其中,均价可以视为机构的平均持股价格,他的计算方式是机构持有的流通股市值除以持有的流通股的数量。
机构平均股价=持股总市值(万元)/持股总数(股)
这个数字可以视为机构平均成本的参考值,但是由于是第三季度的数据,存在滞后性!
不过,还是可以作为选择基金和分析个股作为参考!
如果重仓的基金股价,在基金成本线上下浮动或者浮亏,这样的基金盈利能力堪忧!
1、以茅台为例,三季度平均持股价是1830,而现在1900元,略有浮盈。
2、宁德时代,三季度平均持股价是525,现在股价是670,涨幅高达27%,第四季度持有宁德时代的基金应该获益不错。
附表:基金覆盖超过20家的个股及机构平均持股价格
股票代码 | 股票简称 | 家数(只) | 均价 |
600519 | 贵州茅台 | 1507 | 1830.00 |
300750 | 宁德时代 | 1473 | 525.73 |
603259 | 药明康德 | 1108 | 152.80 |
600036 | 招商银行 | 950 | 50.45 |
300059 | 932 | 34.37 | |
000858 | 五 粮 液 | 910 | 219.39 |
601012 | 隆基股份 | 827 | 82.48 |
002415 | 海康威视 | 687 | 55.00 |
601888 | 中国中免 | 571 | 260.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 548 | 385.42 |
000333 | 美的集团 | 521 | 69.60 |
300274 | 阳光电源 | 436 | 148.38 |
600887 | 伊利股份 | 424 | 37.70 |
002709 | 天赐材料 | 421 | 151.78 |
002812 | 恩捷股份 | 412 | 280.12 |
601166 | 兴业银行 | 399 | 18.30 |
000001 | 平安银行 | 395 | 17.93 |
300014 | 亿纬锂能 | 390 | 99.03 |
600905 | 三峡能源 | 390 | 7.24 |
002594 | 比亚迪 | 389 | 249.51 |
600809 | 山西汾酒 | 380 | 315.50 |
002142 | 宁波银行 | 370 | 35.15 |
000568 | 泸州老窖 | 366 | 221.58 |
300122 | 智飞生物 | 363 | 158.95 |
600438 | 通威股份 | 362 | 50.94 |
002460 | 赣锋锂业 | 359 | 162.94 |
002049 | 紫光国微 | 357 | 206.80 |
002371 | 北方华创 | 355 | *.69 |
601318 | 中国平安 | 335 | 48.36 |
002466 | 天齐锂业 | 322 | 101.58 |
600309 | 万华化学 | 320 | 106.75 |
600048 | 保利发展 | 312 | 14.03 |
300347 | 泰格医药 | 306 | 174.00 |
002475 | 立讯精密 | 295 | 35.71 |
300015 | 爱尔眼科 | 290 | 53.39 |
600030 | 中信证券 | 285 | 25.28 |
000002 | 万 科A | 274 | 21.31 |
600690 | 海尔智家 | 261 | 26.15 |
002821 | 凯莱英 | 260 | 445.90 |
600900 | 长江电力 | 258 | 22.00 |
603799 | 华友钴业 | 255 | 103.40 |
002241 | 歌尔股份 | 227 | 43.10 |
603501 | 韦尔股份 | 226 | 242.61 |
601899 | 紫金矿业 | 216 | 10.09 |
000661 | 长春高新 | 200 | 274.64 |
002311 | 海大集团 | 196 | 67.40 |
603806 | 福斯特 | 196 | 126.80 |
000799 | 酒鬼酒 | 192 | 247.73 |
300037 | 新宙邦 | 181 | 155.00 |
300124 | 汇川技术 | 180 | 62.96 |
60*9 | 璞泰来 | 178 | 172.00 |
300450 | 先导智能 | 177 | 69.76 |
600111 | 北方稀土 | 173 | 44.27 |
000776 | 广发证券 | 171 | 20.96 |
600570 | 恒生电子 | 171 | 57.28 |
600276 | 恒瑞医药 | 167 | 50.23 |
600763 | 通策医疗 | 166 | 302.02 |
600426 | 华鲁恒升 | 161 | 32.93 |
300390 | 天华超净 | 157 | 106.74 |
601398 | 工商银行 | 157 | 4.66 |
300759 | 康龙化成 | 155 | 215.41 |
601877 | 正泰电器 | 155 | 56.60 |
002129 | 中环股份 | 152 | 45.87 |
000301 | 东方盛虹 | 147 | 28.12 |
688772 | 珠海冠宇 | 147 | 14.43 |
300725 | 药石科技 | 145 | 204.68 |
300661 | 圣邦股份 | 139 | 332.18 |
300782 | 卓胜微 | 135 | 351.96 |
601688 | 华泰证券 | 135 | 16.99 |
600031 | 三一重工 | 134 | 25.44 |
000063 | 中兴通讯 | 131 | 33.10 |
000733 | 振华科技 | 129 | 100.22 |
300316 | 晶盛机电 | 129 | 64.35 |
300363 | 博腾股份 | 129 | 95.26 |
600460 | 士兰微 | 128 | 57.09 |
002179 | 中航光电 | 127 | 82.04 |
000725 | 京东方A | 126 | 5.05 |
603986 | 兆易创新 | 124 | 144.99 |
601088 | 中国神华 | 123 | 22.66 |
000651 | 格力电器 | 120 | 38.75 |
002410 | 广联达 | 120 | 66.63 |
600089 | 特变电工 | 119 | 24.25 |
002493 | 荣盛石化 | 118 | 18.80 |
600406 | 国电南瑞 | 117 | 35.91 |
601668 | 中国建筑 | 116 | 4.80 |
300207 | 欣旺达 | 115 | 37.33 |
601728 | 中国电信 | 115 | 4.05 |
300454 | 深信服 | 113 | 234.49 |
688599 | 天合光能 | 113 | 53.56 |
601225 | 陕西煤业 | 112 | 14.80 |
002304 | 洋河股份 | 111 | 166.08 |
002352 | 顺丰控股 | 111 | 65.35 |
600399 | 抚顺特钢 | 111 | 21.74 |
600702 | 舍得酒业 | 111 | 206.40 |
600110 | 诺德股份 | 107 | 21.41 |
601058 | 赛轮轮胎 | 107 | 11.46 |
603456 | 九洲药业 | 107 | 55.06 |
001218 | 丽臣实业 | 105 | 45.51 |
002236 | 大华股份 | 105 | 23.72 |
600188 | 兖州煤业 | 105 | 28.99 |
600884 | 杉杉股份 | 102 | 34.31 |
601601 | 中国太保 | 101 | 27.14 |
601633 | 长城汽车 | 101 | 52.60 |
600958 | 东方证券 | 100 | 15.13 |
002230 | 科大讯飞 | 99 | 52.90 |
601677 | 明泰铝业 | 99 | 34.55 |
000739 | 普洛药业 | 98 | 38.18 |
002027 | 分众传媒 | 98 | 7.32 |
300595 | 欧普康视 | 98 | 81.66 |
002271 | 东方雨虹 | 97 | 44.23 |
002714 | 牧原股份 | 95 | 51.90 |
601939 | 建设银行 | 95 | 5.97 |
000009 | 中国宝安 | 94 | 19.18 |
002648 | 卫星化学 | 93 | 39.03 |
000596 | 古井贡酒 | 91 | 235.25 |
601658 | 邮储银行 | 90 | 5.08 |
603486 | 科沃斯 | 90 | 151.90 |
002013 | 中航机电 | 89 | 13.24 |
300142 | 沃森生物 | 89 | 63.18 |
300496 | 中科创达 | 89 | 124.64 |
601288 | 农业银行 | 87 | 2.94 |
600745 | 闻泰科技 | 86 | 93.29 |
600926 | 杭州银行 | 85 | 14.93 |
001217 | 华尔泰 | 83 | 16.57 |
002459 | 晶澳科技 | 83 | 65.95 |
600011 | 华能国际 | 83 | 8.27 |
600141 | 兴发集团 | 83 | 44.79 |
600885 | 宏发股份 | 83 | 62.38 |
601799 | 星宇股份 | 83 | 181.00 |
603345 | 安井食品 | 82 | 191.99 |
600741 | 华域汽车 | 81 | 22.82 |
601857 | 中国石油 | 81 | 6.01 |
002120 | 韵达股份 | 80 | 19.25 |
600176 | 中国巨石 | 80 | 17.58 |
600436 | 片仔癀 | 80 | 378.20 |
600845 | 宝信软件 | 80 | 66.00 |
002192 | 融捷股份 | 78 | 133.00 |
002568 | 百润股份 | 78 | 74.49 |
601233 | 桐昆股份 | 78 | 21.94 |
600585 | 海螺水泥 | 77 | 40.80 |
603185 | 上机数控 | 77 | 279.50 |
688116 | 天奈科技 | 77 | 149.99 |
001979 | 招商蛇口 | 76 | 12.94 |
002353 | 杰瑞股份 | 76 | 48.42 |
300408 | 三环集团 | 76 | 37.10 |
000338 | 潍柴动力 | 74 | 16.99 |
300979 | 华利集团 | 74 | 84.13 |
600660 | 福耀玻璃 | 74 | 42.25 |
600893 | 航发动力 | 74 | 53.19 |
688536 | 思瑞浦 | 74 | 638.11 |
002080 | 中材科技 | 73 | 35.40 |
300751 | 迈为股份 | 73 | 609.53 |
688099 | 晶晨股份 | 73 | 104.18 |
300628 | 亿联网络 | 72 | 81.17 |
600703 | 三安光电 | 72 | 31.69 |
300413 | 芒果超媒 | 71 | 43.41 |
601669 | 中国电建 | 70 | 8.47 |
600256 | 广汇能源 | 69 | 8.68 |
600588 | 用友网络 | 68 | 33.13 |
688111 | 金山办公 | 68 | 283.32 |
688388 | 嘉元科技 | 68 | 141.87 |
300896 | 爱美客 | 67 | 592.81 |
600760 | 中航沈飞 | 67 | 68.34 |
002756 | 永兴材料 | 66 | 93.93 |
600919 | 江苏银行 | 66 | 5.82 |
002340 | 格林美 | 65 | 11.18 |
601009 | 南京银行 | 65 | 9.05 |
605567 | 春雪食品 | 65 | 11.80 |
300772 | 运达股份 | 64 | 52.30 |
600132 | 重庆啤酒 | 64 | 131.23 |
600383 | 金地集团 | 64 | 11.20 |
603127 | 昭衍新药 | 64 | 158.00 |
688598 | 金博股份 | 64 | 350.97 |
301078 | 孩子王 | 63 | 5.77 |
600600 | 青岛啤酒 | 63 | 80.53 |
600779 | 水井坊 | 63 | 127.15 |
601328 | 交通银行 | 63 | 4.50 |
300769 | 德方纳米 | 62 | 485.00 |
688202 | 美迪西 | 62 | 745.37 |
601600 | 中国铝业 | 61 | 7.75 |
603290 | 斯达半导 | 61 | 407.62 |
688200 | 华峰测控 | 61 | 550.66 |
688981 | 中芯国际 | 61 | 55.20 |
300558 | 贝达药业 | 60 | 93.61 |
600563 | 法拉电子 | 60 | 178.76 |
688012 | 中微公司 | 60 | 151.60 |
300973 | 立高食品 | 59 | 148.97 |
603260 | 合盛硅业 | 59 | 179.49 |
603882 | 金域医学 | 57 | 102.42 |
002555 | 三七互娱 | 56 | 20.99 |
002867 | 周大生 | 56 | 19.95 |
601636 | 旗滨集团 | 56 | 17.33 |
688036 | 传音控股 | 56 | 141.00 |
002240 | 盛新锂能 | 55 | 59.64 |
300763 | 锦浪科技 | 55 | 242.00 |
601100 | 恒立液压 | 55 | 84.58 |
300850 | 新强联 | 54 | 179.49 |
600019 | 宝钢股份 | 54 | 8.70 |
600028 | 中国石化 | 54 | 4.46 |
603392 | 万泰生物 | 54 | 222.00 |
000998 | 隆平高科 | 53 | 21.43 |
002025 | 航天电器 | 53 | 61.80 |
603444 | 吉比特 | 53 | 391.28 |
688005 | 容百科技 | 53 | 108.08 |
688037 | 芯源微 | 53 | 244.10 |
002074 | 国轩高科 | 52 | 47.49 |
002920 | 德赛西威 | 52 | 84.08 |
300171 | 东富龙 | 52 | 45.01 |
601377 | 兴业证券 | 52 | 9.84 |
300012 | 华测检测 | 51 | 25.35 |
300073 | 当升科技 | 51 | 82.10 |
600837 | 海通证券 | 51 | 12.14 |
603288 | 海天味业 | 51 | 110.00 |
300568 | 星源材质 | 50 | 45.05 |
603517 | 绝味食品 | 50 | 63.65 |
002497 | 雅化集团 | 49 | 33.10 |
002624 | 完美世界 | 49 | 15.08 |
300035 | 中科电气 | 49 | 30.52 |
300395 | 菲利华 | 49 | 49.76 |
600862 | 中航高科 | 49 | 32.57 |
601006 | 大秦铁路 | 49 | 6.26 |
601919 | 中远海控 | 49 | 17.28 |
688023 | 安恒信息 | 49 | 353.00 |
002531 | 天顺风能 | 48 | 17.75 |
600323 | 瀚蓝环境 | 48 | 26.50 |
603267 | 鸿远电子 | 48 | 151.00 |
300724 | 捷佳伟创 | 47 | 136.91 |
601615 | 明阳智能 | 47 | 24.69 |
603596 | 伯特利 | 47 | 44.39 |
603613 | 国联股份 | 47 | 114.12 |
000807 | 云铝股份 | 46 | 14.83 |
300223 | 北京君正 | 46 | 128.50 |
300957 | 贝泰妮 | 46 | 204.00 |
601117 | 中国化学 | 46 | 10.52 |
601211 | 国泰君安 | 46 | 17.83 |
002409 | 雅克科技 | 45 | 76.22 |
600346 | 恒力石化 | 45 | 26.04 |
600886 | 国投电力 | 45 | 12.06 |
601985 | 中国核电 | 45 | 7.21 |
603678 | 火炬电子 | 45 | 70.55 |
603816 | 顾家家居 | 45 | 59.75 |
605117 | 德业股份 | 45 | 224.80 |
600754 | 锦江酒店 | 44 | 45.45 |
601988 | 中国银行 | 44 | 3.05 |
000977 | 浪潮信息 | 43 | 28.52 |
002050 | 三花智控 | 43 | 22.76 |
002557 | 洽洽食品 | 43 | 46.48 |
300529 | 健帆生物 | 43 | 58.56 |
600486 | 扬农化工 | 43 | 104.85 |
603906 | 龙蟠科技 | 43 | 50.27 |
002508 | 老板电器 | 42 | 33.80 |
300604 | 长川科技 | 42 | 47.76 |
600000 | 浦发银行 | 42 | 9.00 |
600150 | 中国船舶 | 42 | 25.10 |
688029 | 南微医学 | 42 | 258.11 |
000683 | 远兴能源 | 41 | 9.51 |
002326 | 永太科技 | 41 | 53.12 |
002832 | 比音勒芬 | 41 | 25.49 |
002850 | 科达利 | 41 | 130.30 |
600765 | 中航重机 | 41 | 30.41 |
601699 | 潞安环能 | 41 | 15.01 |
603026 | 石大胜华 | 41 | 303.05 |
603369 | 今世缘 | 41 | 45.30 |
688188 | 柏楚电子 | 41 | 438.68 |
688798 | 艾为电子 | 41 | 229.75 |
000100 | TCL科技 | 40 | 6.26 |
000983 | 山西焦煤 | 40 | 11.86 |
300767 | 震安科技 | 40 | 108.52 |
600025 | 华能水电 | 40 | 8.54 |
601021 | 春秋航空 | 40 | 54.58 |
601966 | 玲珑轮胎 | 40 | 35.26 |
603833 | 欧派家居 | 40 | 130.87 |
603899 | 晨光文具 | 40 | 67.98 |
688187 | 时代电气 | 40 | 49.95 |
688303 | 大全能源 | 40 | 69.01 |
688390 | 固德威 | 40 | 389.86 |
000932 | 华菱钢铁 | 39 | 6.63 |
002001 | 新 和 成 | 38 | 26.86 |
300601 | 康泰生物 | 38 | 110.13 |
601567 | 三星医疗 | 38 | 16.43 |
688169 | 石头科技 | 38 | 706.80 |
002791 | 坚朗五金 | 37 | 137.37 |
300253 | 卫宁健康 | 37 | 14.53 |
603236 | 移远通信 | 37 | 162.29 |
002202 | 金风科技 | 36 | 17.39 |
002487 | 大金重工 | 36 | 24.04 |
002541 | 鸿路钢构 | 36 | 43.90 |
600219 | 南山铝业 | 36 | 4.37 |
600999 | 招商证券 | 36 | 18.32 |
688733 | 壹石通 | 36 | 73.46 |
000887 | 中鼎股份 | 35 | 14.64 |
300630 | 普利制药 | 35 | 46.15 |
600674 | 川投能源 | 35 | 14.37 |
603893 | 瑞芯微 | 35 | 125.99 |
000830 | 鲁西化工 | 34 | 18.80 |
002138 | 顺络电子 | 34 | 33.93 |
002402 | 和而泰 | 34 | 20.80 |
300003 | 乐普医疗 | 34 | 26.83 |
300144 | 宋城演艺 | 34 | 14.08 |
600258 | 首旅酒店 | 34 | 21.79 |
601155 | 新城控股 | 34 | 37.28 |
603338 | 浙江鼎力 | 34 | 70.50 |
603993 | 洛阳钼业 | 34 | 6.04 |
600808 | 马钢股份 | 33 | 4.95 |
601111 | 中国国航 | 33 | 7.44 |
688276 | 百克生物 | 33 | 95.08 |
688516 | 奥特维 | 33 | 191.78 |
002078 | 太阳纸业 | 32 | 11.96 |
002831 | 裕同科技 | 32 | 29.88 |
003022 | 联泓新科 | 32 | 54.83 |
300033 | 同花顺 | 32 | 119.89 |
300432 | 富临精工 | 32 | 40.84 |
300476 | 胜宏科技 | 32 | 28.40 |
300776 | 帝尔激光 | 32 | 137.18 |
600483 | 福能股份 | 32 | 18.24 |
603707 | 健友股份 | 32 | 36.00 |
688002 | 睿创微纳 | 32 | 87.70 |
688383 | 新益昌 | 32 | 140.87 |
688385 | 复旦微电 | 32 | 35.93 |
002036 | 联创电子 | 31 | 16.52 |
300458 | 全志科技 | 31 | 72.50 |
300613 | 富瀚微 | 31 | 173.58 |
300627 | 华测导航 | 31 | 42.07 |
600196 | 复星医药 | 31 | 52.30 |
600521 | 华海药业 | 31 | 17.67 |
688408 | 中信博 | 31 | 167.30 |
000938 | 紫光股份 | 30 | 24.94 |
600171 | 上海贝岭 | 30 | 35.78 |
600377 | 宁沪高速 | 30 | 8.72 |
002318 | 久立特材 | 29 | 14.01 |
002597 | 金禾实业 | 29 | 39.37 |
600104 | 上汽集团 | 29 | 19.08 |
688131 | 皓元医药 | 29 | 364.59 |
688779 | 长远锂科 | 29 | 24.87 |
000538 | 云南白药 | 28 | 97.79 |
000768 | 中航西飞 | 28 | 31.03 |
002254 | 泰和新材 | 28 | 19.30 |
300285 | 国瓷材料 | 28 | 41.15 |
300702 | 天宇股份 | 28 | 49.60 |
600298 | 安琪酵母 | 28 | 50.17 |
600801 | 华新水泥 | 28 | 20.45 |
600988 | 赤峰黄金 | 28 | 15.35 |
688363 | 华熙生物 | 28 | 185.24 |
688621 | 阳光诺和 | 28 | 181.69 |
688766 | 普冉股份 | 28 | 258.08 |
000166 | 申万宏源 | 27 | 5.50 |
002223 | 鱼跃医疗 | 27 | 32.41 |
002372 | 伟星新材 | 27 | 16.87 |
003816 | 中国广核 | 27 | 3.37 |
300498 | 温氏股份 | 27 | 14.47 |
600009 | 上海机场 | 27 | 44.25 |
601128 | 常熟银行 | 27 | 6.41 |
601689 | 拓普集团 | 27 | 36.44 |
601838 | 成都银行 | 27 | 11.86 |
603885 | 吉祥航空 | 27 | 15.06 |
605499 | 东鹏饮料 | 27 | 201.80 |
688008 | 澜起科技 | 27 | 59.41 |
688018 | 乐鑫科技 | 27 | 209.31 |
688186 | 广大特材 | 27 | 50.03 |
000630 | 铜陵有色 | 26 | 3.90 |
000786 | 北新建材 | 26 | 31.95 |
000825 | 太钢不锈 | 26 | 9.71 |
002028 | 思源电气 | 26 | 39.56 |
002925 | 盈趣科技 | 26 | 33.70 |
300696 | 爱乐达 | 26 | 47.20 |
301050 | 雷电微力 | 26 | 223.88 |
600577 | 精达股份 | 26 | 7.13 |
600596 | 新安股份 | 26 | 31.49 |
603129 | 春风动力 | 26 | 144.01 |
688208 | 道通科技 | 26 | 70.46 |
688301 | 奕瑞科技 | 26 | 418.80 |
688518 | 联赢激光 | 26 | 30.19 |
688778 | 厦钨新能 | 26 | 111.44 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 25 | 20.92 |
002407 | 多氟多 | 25 | 52.11 |
002585 | 双星新材 | 25 | 24.96 |
002727 | 一心堂 | 25 | 30.12 |
002810 | 山东赫达 | 25 | 42.26 |
300443 | 金雷股份 | 25 | 58.21 |
300747 | 锐科激光 | 25 | 57.61 |
300982 | 苏文电能 | 25 | 66.96 |
301029 | 怡合达 | 25 | 83.51 |
603588 | 高能环境 | 25 | 16.83 |
688639 | 华恒生物 | 25 | 58.62 |
688690 | 纳微科技 | 25 | 77.73 |
000069 | 华侨城A | 24 | 7.49 |
002385 | 大北农 | 24 | 7.56 |
002472 | 双环传动 | 24 | 23.49 |
300633 | 开立医疗 | 24 | 40.50 |
300775 | 三角防务 | 24 | 43.98 |
600016 | 民生银行 | 24 | 3.91 |
600882 | 妙可蓝多 | 24 | 55.47 |
600985 | 淮北矿业 | 24 | 15.18 |
601208 | 东材科技 | 24 | 15.93 |
601222 | 林洋能源 | 24 | 12.40 |
603179 | 新泉股份 | 24 | 29.13 |
603218 | 日月股份 | 24 | 34.60 |
603690 | 至纯科技 | 24 | 48.58 |
603939 | 益丰药房 | 24 | 52.08 |
688707 | 振华新材 | 24 | 29.02 |
000625 | 长安汽车 | 23 | 16.70 |
000656 | 金科股份 | 23 | 5.16 |
000933 | 神火股份 | 23 | 11.12 |
000988 | 华工科技 | 23 | 29.21 |
002064 | 华峰化学 | 23 | 12.16 |
002180 | 纳思达 | 23 | 37.35 |
002484 | 江海股份 | 23 | 17.88 |
300054 | 鼎龙股份 | 23 | 18.93 |
300470 | 中密控股 | 23 | 37.19 |
301035 | 润丰股份 | 23 | 49.50 |
600782 | 新钢股份 | 23 | 7.13 |
688050 | 爱博医疗 | 23 | 273.60 |
688198 | 佰仁医疗 | 23 | 256.00 |
688776 | 国光电气 | 23 | 158.51 |
000423 | 东阿阿胶 | 22 | 35.02 |
000636 | 风华高科 | 22 | 27.89 |
002444 | *科技 | 22 | 27.48 |
002841 | 视源股份 | 22 | 78.11 |
002985 | 北摩高科 | 22 | 105.23 |
300083 | 创世纪 | 22 | 14.79 |
300587 | 天铁股份 | 22 | 21.00 |
301069 | 凯盛新材 | 22 | 30.04 |
600711 | 盛屯矿业 | 22 | 11.88 |
600875 | 东方电气 | 22 | 18.30 |
601186 | 中国铁建 | 22 | 7.90 |
601238 | 广汽集团 | 22 | 15.08 |
601818 | 光大银行 | 22 | 3.39 |
688601 | 力芯微 | 22 | 154.36 |
688636 | 智明达 | 22 | 141.03 |
000012 | 南 玻A | 21 | 10.01 |
002176 | 江特电机 | 21 | 23.40 |
002266 | 浙富控股 | 21 | 7.56 |
300474 | 景嘉微 | 21 | 124.56 |
300699 | 光威复材 | 21 | 65.52 |
600029 | 南方航空 | 21 | 5.78 |
600038 | 中直股份 | 21 | 55.60 |
600050 | 中国联通 | 21 | 4.11 |
600487 | 亨通光电 | 21 | 13.80 |
600547 | 山东黄金 | 21 | 19.61 |
601001 | 晋控煤业 | 21 | 12.39 |
601666 | 平煤股份 | 21 | 12.76 |
603187 | 海容冷链 | 21 | 40.60 |
603712 | 七一二 | 21 | 36.64 |
603901 | 永创智能 | 21 | 13.73 |
688626 | 翔宇医疗 | 21 | 57.90 |
688677 | 海泰新光 | 21 | 109.50 |
000039 | 中集集团 | 20 | 17.83 |
000400 | 许继电气 | 20 | 21.45 |
000516 | 国际医学 | 20 | 11.39 |
002041 | 登海种业 | 20 | 20.64 |
002291 | 星期六 | 20 | 22.47 |
